Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Temperature (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | Daily ETo (SUM) | M03 Barometric Pressure (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation (SUM) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | M03 WIND SPEED (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 00:00:00 | 20.2 | * | 271.8 | 0.00 | 967.3 | 28.5 | 58.3 | 893.4 | * |
09/05/2025 | 00:00:00 | 14.1 | * | 225.2 | 0.00 | 967.6 | 27.7 | 82.2 | 989.1 | * |
09/04/2025 | 00:00:00 | 13.7 | * | 206.9 | 0.00 | 970.6 | 33.0 | 73.7 | 1126.7 | * |
10/03/2025 | 00:00:00 | 10.0 | * | 149.5 | 0.00 | 973.7 | 53.6 | 83.8 | 2643.6 | * |
08/02/2025 | 00:00:00 | 12.3 | * | 131.5 | 0.00 | 975.2 | 6.5 | 92.1 | 444.8 | * |
09/01/2025 | 00:00:00 | 11.7 | * | 100.0 | 0.00 | 971.7 | 64.2 | 92.5 | 3360.7 | * |
10/12/2024 | 00:00:00 | 14.6 | * | 139.2 | 0.00 | 973.4 | 10.5 | 84.8 | 671.3 | * |
10/11/2024 | 00:00:00 | 19.2 | * | 202.9 | 0.00 | 972.2 | 0.3 | 81.0 | 20.3 | * |
11/10/2024 | 00:00:00 | 23.1 | * | 251.8 | 0.00 | 967.7 | 8.5 | 73.6 | 199.8 | * |
11/09/2024 | 00:00:00 | 26.5 | * | 301.6 | 0.00 | 965.0 | 3.2 | 61.1 | 77.3 | * |
12/08/2024 | 00:00:00 | 26.6 | * | 335.1 | 0.00 | 963.7 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | * |
13/07/2024 | 00:00:00 | 26.9 | * | 337.8 | 0.00 | 966.2 | 0.0 | 48.2 | 0.0 | * |
13/06/2024 | 00:00:00 | 19.8 | * | 282.4 | 0.00 | 967.5 | 29.1 | 66.8 | 522.0 | * |
14/05/2024 | 00:00:00 | 17.4 | * | 277.1 | 0.00 | 968.5 | 0.3 | 68.0 | 34.0 | * |
14/04/2024 | 00:00:00 | 13.5 | * | 215.7 | 0.00 | 969.2 | 10.6 | 79.7 | 443.2 | * |
15/03/2024 | 00:00:00 | 12.5 | * | 179.7 | 0.00 | 970.4 | 51.0 | 84.4 | 2069.5 | * |
14/02/2024 | 00:00:00 | 10.8 | * | 89.1 | 0.00 | 971.1 | 86.8 | 88.5 | 3220.6 | * |
15/01/2024 | 00:00:00 | 13.5 | * | 109.6 | 0.00 | 971.3 | 13.5 | 91.4 | 819.6 | * |
16/12/2023 | 00:00:00 | 17.2 | * | 137.9 | 0.00 | 968.9 | 11.4 | 84.9 | 614.1 | * |
16/11/2023 | 00:00:00 | 19.9 | * | 198.3 | 0.00 | 971.4 | 0.5 | 83.1 | 43.6 | * |
17/10/2023 | 00:00:00 | 23.2 | * | 244.0 | 0.00 | 967.8 | 0.3 | 73.0 | 28.0 | * |
17/09/2023 | 00:00:00 | 25.9 | * | 309.8 | 0.00 | 965.9 | 0.0 | 67.1 | 0.0 | * |
18/08/2023 | 00:00:00 | 27.3 | * | 344.7 | 3.51 | 966.6 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | * |
19/07/2023 | 00:00:00 | 22.1 | * | 328.6 | 1.53 | 966.3 | 16.5 | 73.0 | 275.5 | * |
19/06/2023 | 00:00:00 | 16.9 | * | 234.8 | 24.04 | 967.4 | 3.6 | 80.7 | 208.7 | * |
20/05/2023 | 00:00:00 | 14.2 | * | 252.6 | 37.01 | 966.3 | 0.0 | 79.5 | 0.0 | * |
20/04/2023 | 00:00:00 | 12.1 | 224.5 | 189.8 | 28.36 | 967.5 | 0.0 | 81.3 | 0.0 | 10.4 |
21/03/2023 | 00:00:00 | 11.2 | 229.1 | 176.6 | 72.66 | 969.7 | 0.0 | 80.2 | 0.0 | 9.1 |
19/02/2023 | 00:00:00 | 11.0 | 244.1 | 130.7 | 18.65 | 971.6 | 0.1 | 88.5 | 11.6 | 10.8 |
20/01/2023 | 00:00:00 | 13.3 | 202.6 | 116.6 | 17.73 | 973.3 | 0.0 | 88.3 | 0.0 | 9.2 |
21/12/2022 | 00:00:00 | 15.0 | 169.3 | 140.5 | 22.81 | 970.6 | 0.0 | 83.1 | 0.0 | 10.1 |
21/11/2022 | 00:00:00 | 17.8 | 122.4 | 181.5 | 31.15 | 972.2 | 0.0 | 78.5 | 0.0 | 7.1 |
22/10/2022 | 00:00:00 | 22.4 | 109.9 | 254.4 | 41.78 | 968.1 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 4.3 |
22/09/2022 | 00:00:00 | 24.6 | 98.0 | 291.2 | 48.42 | 964.5 | 0.0 | 69.6 | 0.0 | 3.2 |
23/08/2022 | 00:00:00 | 24.1 | 86.5 | 334.5 | 48.97 | 966.0 | 0.0 | 61.4 | 0.0 | 2.6 |
24/07/2022 | 00:00:00 | 23.4 | 101.5 | 330.8 | 41.71 | 966.5 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 3.3 |
24/06/2022 | 00:00:00 | 19.5 | 158.6 | 310.6 | 37.77 | 969.7 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 6.3 |
25/05/2022 | 00:00:00 | 15.7 | 194.2 | 278.1 | 28.74 | 966.9 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 8.4 |
25/04/2022 | 00:00:00 | 8.2 | 235.2 | 150.4 | 11.64 | 972.2 | 24.9 | 78.5 | 857.3 | 6.8 |
26/03/2022 | 00:00:00 | 8.5 | 236.3 | 147.7 | 58.09 | 971.9 | 125.7 | 79.1 | 4274.2 | 7.1 |
24/02/2022 | 00:00:00 | 8.0 | 215.6 | 90.5 | 8.02 | 968.1 | 40.6 | 85.6 | 1425.1 | 9.6 |
25/01/2022 | 00:00:00 | 10.7 | 234.4 | 97.1 | 9.10 | 968.5 | 30.0 | 83.6 | 977.9 | 10.0 |
26/12/2021 | 00:00:00 | 15.8 | 176.7 | 126.4 | 11.20 | 971.5 | 0.0 | 80.4 | 0.0 | 9.6 |
26/11/2021 | 00:00:00 | 17.2 | 140.1 | 157.6 | 14.41 | 972.0 | 0.0 | 77.9 | 0.0 | 7.1 |
27/10/2021 | 00:00:00 | 22.3 | 101.7 | 245.0 | 18.21 | 969.6 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 3.1 |
27/09/2021 | 00:00:00 | 26.7 | 146.0 | 306.2 | 23.46 | 966.6 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | 2.1 |
28/08/2021 | 00:00:00 | 25.8 | 141.3 | 323.2 | 18.09 | 965.2 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 2.1 |
29/07/2021 | 00:00:00 | 23.3 | 167.5 | 337.9 | 11.98 | 968.9 | 0.1 | 57.1 | 5.9 | 2.7 |
29/06/2021 | 00:00:00 | 21.6 | 175.9 | 333.0 | 12.27 | 968.3 | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 4.0 |
30/05/2021 | 00:00:00 | 15.5 | 216.4 | 244.8 | 4.31 | 970.3 | 0.6 | 60.9 | 26.4 | 8.3 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.09 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |