Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ρουσοχώρια"
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ρουσοχώρια".
Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.
Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.
Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Μονάδες μέτρησης δεδομένων
Θερμοκρασία | OC |
Βροχόπτωση | mm |
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας | W/m2 |
Ταχύτητα ανέμου | m/sec |
Κατεύθυνση ανέμου | 0 |
Δεδομένα και Πόροι
Date | Time | M03 Temperature (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | Daily ETo (SUM) | M03 Barometric Pressure (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation (SUM) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | M03 WIND SPEED (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 00:00:00 | 8.4 | * | 124.9 | 0.00 | 975.1 | 40.0 | 88.1 | 2182.4 | * |
08/02/2025 | 00:00:00 | 12.3 | * | 131.6 | 0.00 | 975.2 | 6.5 | 92.1 | 445.1 | * |
09/01/2025 | 00:00:00 | 11.8 | * | 98.6 | 0.00 | 971.4 | 64.3 | 92.6 | 3363.8 | * |
10/12/2024 | 00:00:00 | 14.6 | * | 139.3 | 0.00 | 973.4 | 10.5 | 84.8 | 672.0 | * |
10/11/2024 | 00:00:00 | 19.4 | * | 205.4 | 0.00 | 972.3 | 0.0 | 80.8 | 0.0 | * |
11/10/2024 | 00:00:00 | 23.1 | * | 252.0 | 0.10 | 967.7 | 8.5 | 73.5 | 200.0 | * |
11/09/2024 | 00:00:00 | 26.5 | * | 301.8 | 0.00 | 965.0 | 3.2 | 61.1 | 77.4 | * |
12/08/2024 | 00:00:00 | 26.7 | * | 334.9 | 0.00 | 963.6 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | * |
13/07/2024 | 00:00:00 | 26.9 | * | 338.0 | 0.00 | 966.2 | 0.0 | 48.1 | 0.0 | * |
13/06/2024 | 00:00:00 | 19.7 | * | 280.0 | 0.00 | 967.5 | 29.1 | 66.5 | 522.6 | * |
14/05/2024 | 00:00:00 | 17.4 | * | 277.3 | 0.00 | 968.5 | 0.3 | 68.0 | 34.0 | * |
14/04/2024 | 00:00:00 | 13.1 | * | 209.4 | 0.00 | 968.9 | 10.6 | 81.6 | 443.7 | * |
15/03/2024 | 00:00:00 | 11.6 | * | 148.3 | 0.00 | 971.5 | 42.3 | 88.5 | 1704.8 | * |
14/02/2024 | 00:00:00 | 10.8 | * | 89.2 | 0.00 | 971.1 | 86.9 | 88.5 | 3224.4 | * |
15/01/2024 | 00:00:00 | 13.5 | * | 109.0 | 0.00 | 971.2 | 13.5 | 91.4 | 820.6 | * |
16/12/2023 | 00:00:00 | 17.2 | * | 138.0 | 0.00 | 968.9 | 11.4 | 84.9 | 615.0 | * |
16/11/2023 | 00:00:00 | 19.9 | * | 198.1 | 0.00 | 971.3 | 0.5 | 82.9 | 43.6 | * |
17/10/2023 | 00:00:00 | 23.2 | * | 244.2 | 0.00 | 967.8 | 0.3 | 73.0 | 28.0 | * |
17/09/2023 | 00:00:00 | 26.0 | * | 310.0 | 0.00 | 965.9 | 0.0 | 67.1 | 0.0 | * |
18/08/2023 | 00:00:00 | 27.3 | * | 344.7 | 3.46 | 966.7 | 0.0 | 56.9 | 0.0 | * |
19/07/2023 | 00:00:00 | 22.1 | * | 328.8 | 1.08 | 966.4 | 16.6 | 73.0 | 276.0 | * |
19/06/2023 | 00:00:00 | 16.9 | * | 237.0 | 22.89 | 967.4 | 2.5 | 80.4 | 174.2 | * |
20/05/2023 | 00:00:00 | 14.2 | * | 252.8 | 36.42 | 966.3 | 0.0 | 79.5 | 0.0 | * |
20/04/2023 | 00:00:00 | 12.3 | 222.0 | 178.7 | 24.00 | 966.6 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 10.7 |
21/03/2023 | 00:00:00 | 9.2 | 237.8 | 150.0 | 20.79 | 974.2 | 0.0 | 77.9 | 0.0 | 6.8 |
19/02/2023 | 00:00:00 | 11.0 | 244.1 | 130.8 | 18.83 | 971.6 | 0.1 | 88.5 | 11.6 | 10.8 |
20/01/2023 | 00:00:00 | 13.4 | 202.8 | 116.3 | 17.62 | 973.0 | 0.0 | 88.2 | 0.0 | 9.2 |
21/12/2022 | 00:00:00 | 15.0 | 169.2 | 140.6 | 22.59 | 970.6 | 0.0 | 83.1 | 0.0 | 10.1 |
21/11/2022 | 00:00:00 | 17.9 | 120.8 | 180.8 | 30.27 | 972.2 | 0.0 | 78.3 | 0.0 | 7.0 |
22/10/2022 | 00:00:00 | 22.4 | 109.9 | 254.5 | 41.74 | 968.1 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 4.3 |
22/09/2022 | 00:00:00 | 24.6 | 98.0 | 291.4 | 48.32 | 964.5 | 0.0 | 69.6 | 0.0 | 3.2 |
23/08/2022 | 00:00:00 | 24.0 | 84.8 | 334.1 | 46.70 | 966.0 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | 2.6 |
24/07/2022 | 00:00:00 | 23.4 | 101.5 | 331.0 | 41.64 | 966.5 | 0.0 | 64.2 | 0.0 | 3.3 |
24/06/2022 | 00:00:00 | 19.4 | 161.1 | 308.9 | 36.23 | 969.7 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 6.5 |
25/05/2022 | 00:00:00 | 15.7 | 194.2 | 278.3 | 28.90 | 966.9 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 8.4 |
25/04/2022 | 00:00:00 | 7.7 | 236.5 | 145.0 | 10.14 | 972.6 | 24.9 | 78.5 | 860.2 | 6.3 |
26/03/2022 | 00:00:00 | 9.9 | 242.1 | 134.8 | 9.20 | 970.1 | 21.0 | 81.7 | 664.2 | 8.6 |
24/02/2022 | 00:00:00 | 8.0 | 215.7 | 90.6 | 8.02 | 968.1 | 40.7 | 85.6 | 1429.2 | 9.6 |
25/01/2022 | 00:00:00 | 10.7 | 236.0 | 98.5 | 9.05 | 968.6 | 22.8 | 83.1 | 783.8 | 10.0 |
26/12/2021 | 00:00:00 | 15.8 | 176.8 | 126.5 | 11.29 | 971.5 | 0.0 | 80.4 | 0.0 | 9.6 |
26/11/2021 | 00:00:00 | 17.3 | 139.3 | 160.5 | 14.34 | 972.1 | 0.0 | 77.4 | 0.0 | 6.9 |
27/10/2021 | 00:00:00 | 22.3 | 101.7 | 245.2 | 18.22 | 969.6 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 3.1 |
27/09/2021 | 00:00:00 | 26.7 | 146.0 | 306.4 | 23.55 | 966.6 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | 2.1 |
28/08/2021 | 00:00:00 | 25.6 | 139.2 | 323.0 | 17.47 | 965.3 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 2.1 |
29/07/2021 | 00:00:00 | 23.3 | 167.6 | 338.1 | 11.95 | 968.9 | 0.1 | 57.1 | 6.0 | 2.7 |
29/06/2021 | 00:00:00 | 21.6 | 176.4 | 332.0 | 11.98 | 968.3 | 0.0 | 49.9 | 0.0 | 4.1 |
30/05/2021 | 00:00:00 | 15.5 | 216.4 | 245.0 | 4.39 | 970.3 | 0.6 | 60.8 | 26.0 | 8.3 |
30/04/2021 | 00:00:00 | 10.7 | 249.2 | 201.1 | 2.49 | 969.5 | 1.2 | 75.5 | 44.5 | 10.3 |
31/03/2021 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
01/03/2021 | 00:00:00 | 11.0 | 249.7 | 155.6 | 70.31 | 972.8 | 70.3 | 78.7 | 3215.8 | 10.5 |
Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 957.9 | * | * | 12.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
02-04-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 958.0 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
02-04-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 957.9 | * | * | 12.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
02-04-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 957.8 | * | * | 12.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 958.0 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 958.0 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 957.9 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 958.0 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 957.6 | * | * | 12.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 957.1 | * | * | 12.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 956.7 | * | * | 13.1 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 956.4 | * | * | 13.6 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 956.0 | * | * | 14.5 | 88.6 | 8.2 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 955.8 | * | * | 15.7 | 85.2 | 108.1 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 955.4 | * | * | 16.5 | 78.4 | 178.9 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 955.0 | * | * | 17.3 | 73.3 | 328.1 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 954.7 | * | * | 17.8 | 71.6 | 465.2 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 954.5 | * | * | 17.7 | 77.1 | 611.9 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 954.7 | * | * | 16.3 | 83.6 | 339.5 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 954.6 | * | * | 14.9 | 100.0 | 310.2 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 15:30:00 | 0.2 | 955.1 | * | * | 14.9 | 100.0 | 351.1 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 15:00:00 | 0.6 | 957.5 | * | * | 14.4 | 100.0 | 577.6 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 14:30:00 | 0.2 | 954.1 | * | * | 13.5 | 95.1 | 81.7 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 953.9 | * | * | 15.2 | 86.1 | 419.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 954.0 | * | * | 14.7 | 85.4 | 334.4 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 954.1 | * | * | 15.3 | 82.7 | 459.1 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 954.1 | * | * | 15.6 | 81.7 | 922.7 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 953.6 | * | * | 14.8 | 84.3 | 643.3 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 953.6 | * | * | 14.2 | 100.0 | 853.8 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 12.8 | 100.0 | 594.5 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 951.6 | * | * | 11.6 | 100.0 | 430.4 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 10:00:00 | 0.4 | 945.2 | * | * | 10.3 | 100.0 | 204.7 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 09:30:00 | 1.8 | 941.1 | * | * | 9.9 | 100.0 | 55.0 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 09:00:00 | 1.0 | 941.9 | * | * | 10.3 | 100.0 | 36.0 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 08:30:00 | 0.8 | 948.5 | * | * | 11.6 | 100.0 | 12.4 | 30.0 | * |
01-04-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 953.4 | * | * | 14.1 | 94.7 | 18.8 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 953.3 | * | * | 14.4 | 84.4 | 35.8 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 953.1 | * | * | 13.9 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 953.1 | * | * | 13.7 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 953.3 | * | * | 12.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 953.5 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 953.2 | * | * | 13.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 953.3 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 953.4 | * | * | 13.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 953.4 | * | * | 11.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 953.6 | * | * | 11.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 954.1 | * | * | 12.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 954.3 | * | * | 12.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
01-04-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 954.8 | * | * | 12.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
01-04-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 955.0 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 243.8 | 956.5 | 14.4 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 220.3 | 961.0 | 13.4 | 91.8 | 0.0 | 0.00 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 1.6 | * | * | 132.0 | 961.5 | 11.7 | 97.7 | 89.9 | 0.00 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 246.6 | 960.7 | 15.4 | 83.2 | 0.1 | 0.00 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 231.6 | 959.5 | 21.1 | 48.4 | 0.0 | 0.00 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 209.8 | 968.6 | 18.3 | 29.1 | 0.0 | 0.00 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 162.6 | 976.5 | 15.5 | 52.8 | 0.0 | 0.00 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 240.5 | 979.4 | 15.0 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 281.5 | 978.0 | 12.8 | 75.2 | 0.0 | 0.00 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.9 | 976.6 | 11.3 | 74.2 | 0.0 | 0.00 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 180.2 | 977.2 | 9.2 | 72.7 | 0.0 | 0.00 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 50.6 | 978.5 | 7.2 | 70.3 | 0.0 | 0.00 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 9.6 | * | * | 99.8 | 973.6 | 7.4 | 83.3 | 359.8 | 0.00 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.4 | 968.5 | 12.9 | 75.9 | 0.2 | 0.00 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 227.0 | 966.9 | 17.4 | 41.3 | 0.0 | 0.00 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 245.6 | 969.7 | 21.7 | 25.1 | 0.0 | 0.00 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 288.0 | 972.7 | 20.2 | 25.8 | 0.0 | 0.00 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 274.1 | 970.9 | 18.5 | 51.1 | 0.0 | 0.00 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.4 | 967.2 | 16.7 | 72.7 | 0.0 | 0.00 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.8 | 969.6 | 17.2 | 63.2 | 0.0 | 0.00 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 261.4 | 972.1 | 14.7 | 89.9 | 0.0 | 0.00 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.8 | 971.8 | 13.9 | 84.0 | 0.0 | 0.00 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.1 | 968.2 | 12.9 | 74.6 | 0.0 | 0.00 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 228.1 | 967.9 | 12.3 | 75.0 | 0.0 | 0.00 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 264.5 | 973.2 | 12.3 | 81.2 | 0.0 | 0.00 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 212.7 | 977.6 | 11.4 | 95.8 | 0.0 | 0.00 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 30.2 | * | * | 160.4 | 973.6 | 9.7 | 99.7 | 840.4 | 0.00 |
05/03/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 93.0 | 970.6 | 7.8 | 92.4 | 150.5 | 0.00 |
04/03/2025 | 00:00:00 | 3.8 | * | * | 161.6 | 970.9 | 10.8 | 96.2 | 120.0 | 0.00 |
03/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.6 | 974.9 | 11.7 | 93.3 | 0.1 | 0.00 |
02/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 210.2 | 975.5 | 11.7 | 95.5 | 0.0 | 0.00 |
01/03/2025 | 00:00:00 | 3.0 | * | * | 175.9 | 971.9 | 10.6 | 93.2 | 60.0 | 0.00 |
28/02/2025 | 00:00:00 | 2.0 | * | * | 116.8 | 975.0 | 10.2 | 99.1 | 209.9 | 0.00 |
27/02/2025 | 00:00:00 | 2.8 | * | * | 210.5 | 975.5 | 9.9 | 93.5 | 120.1 | 0.00 |
26/02/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 98.0 | 976.6 | 9.1 | 96.4 | 0.1 | 0.00 |
25/02/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 149.4 | 981.8 | 6.7 | 79.2 | 0.0 | 0.00 |
24/02/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 128.1 | 981.3 | 5.1 | 71.8 | 0.0 | 0.00 |
23/02/2025 | 00:00:00 | 1.2 | * | * | 78.3 | 979.9 | 3.6 | 76.7 | 89.9 | 0.00 |
22/02/2025 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 157.4 | 978.2 | 4.7 | 84.4 | 120.0 | 0.00 |
21/02/2025 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 100.3 | 976.4 | 6.0 | 79.3 | 91.0 | 0.00 |
20/02/2025 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 91.9 | 972.5 | 9.6 | 98.8 | 179.9 | 0.00 |
19/02/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 144.2 | 970.4 | 11.5 | 90.6 | 0.1 | 0.00 |
18/02/2025 | 00:00:00 | 9.6 | * | * | 156.6 | 964.3 | 10.7 | 92.4 | 240.8 | 0.00 |
17/02/2025 | 00:00:00 | 10.0 | * | * | 147.4 | 966.8 | 10.7 | 93.7 | 270.0 | 0.00 |
16/02/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 116.7 | 970.4 | 10.6 | 91.6 | 30.2 | 0.00 |
15/02/2025 | 00:00:00 | 3.2 | * | * | 100.9 | 971.6 | 10.1 | 97.9 | 119.9 | 0.00 |
14/02/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 196.4 | 978.0 | 8.6 | 78.9 | 0.1 | 0.00 |
13/02/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 131.4 | 978.3 | 6.6 | 75.9 | 30.0 | 0.00 |
12/02/2025 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 73.2 | 976.4 | 6.0 | 89.6 | 60.0 | 0.00 |
11/02/2025 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 96.5 | 974.7 | 6.0 | 91.6 | 120.0 | 0.00 |
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | 4889a3cc-a240-4fa9-952e-225df7d66d4e |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή |