Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ρουσοχώρια"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ρουσοχώρια".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo
16-01-2026 16:30:00 0.0 973.9 * * 12.9 83.7 46.0 0.0 *
16-01-2026 16:00:00 0.0 974.2 * * 13.3 81.3 78.6 0.0 *
16-01-2026 15:30:00 0.0 974.2 * * 13.5 79.1 104.2 0.0 *
16-01-2026 15:00:00 0.0 974.1 * * 14.3 72.8 200.1 0.0 *
16-01-2026 14:30:00 0.0 974.5 * * 15.3 68.2 221.9 0.0 *
16-01-2026 14:00:00 0.0 974.7 * * 16.0 66.4 380.2 0.0 *
16-01-2026 13:30:00 0.0 975.0 * * 16.1 66.2 561.3 0.0 *
16-01-2026 13:00:00 0.0 975.2 * * 15.7 66.1 292.5 0.0 *
16-01-2026 12:30:00 0.0 975.5 * * 15.9 68.5 926.4 0.0 *
16-01-2026 12:00:00 0.0 975.6 * * 14.3 71.5 260.0 0.0 *
16-01-2026 11:30:00 0.0 975.9 * * 14.4 70.2 190.1 0.0 *
16-01-2026 11:00:00 0.0 976.1 * * 15.4 69.1 263.8 0.0 *
16-01-2026 10:30:00 0.0 976.2 * * 14.3 70.5 561.2 0.0 *
16-01-2026 10:00:00 0.0 976.0 * * 14.5 75.8 498.0 0.0 *
16-01-2026 09:30:00 0.0 976.3 * * 14.6 80.1 409.4 0.0 *
16-01-2026 09:00:00 0.0 976.1 * * 13.2 85.0 284.6 0.0 *
16-01-2026 08:30:00 0.0 976.1 * * 10.7 94.0 238.5 0.0 *
16-01-2026 08:00:00 0.0 975.9 * * 10.4 95.0 127.6 0.0 *
16-01-2026 07:30:00 0.0 975.9 * * 8.8 100.0 10.3 0.0 *
16-01-2026 07:00:00 0.0 976.3 * * 9.8 89.5 0.0 0.0 *
16-01-2026 06:30:00 0.0 976.0 * * 11.1 86.6 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 06:00:00 0.0 975.8 * * 11.3 84.7 0.0 0.0 *
16-01-2026 05:30:00 0.0 975.8 * * 11.6 84.2 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 05:00:00 0.0 976.0 * * 11.1 90.8 0.0 0.0 *
16-01-2026 04:30:00 0.0 976.3 * * 11.2 87.1 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 04:00:00 0.0 976.2 * * 10.8 88.5 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 03:30:00 0.0 976.3 * * 11.6 84.0 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 03:00:00 0.0 976.3 * * 11.7 85.3 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 02:30:00 0.0 976.6 * * 12.0 84.8 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 02:00:00 0.0 976.9 * * 11.7 84.9 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 01:30:00 0.0 977.0 * * 12.2 81.3 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 01:00:00 0.0 977.2 * * 12.3 80.7 0.0 0.0 *
16-01-2026 00:30:00 0.0 977.3 * * 12.0 82.1 0.0 0.0 0.00
16-01-2026 00:00:00 0.0 977.6 * * 12.2 80.4 0.0 0.0 *
15-01-2026 23:30:00 0.0 977.8 * * 12.3 82.0 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 23:00:00 0.0 977.6 * * 11.6 84.3 0.0 0.0 *
15-01-2026 22:30:00 0.0 977.7 * * 11.8 87.6 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 22:00:00 0.0 977.7 * * 11.6 88.9 0.0 0.0 *
15-01-2026 21:30:00 0.0 977.8 * * 11.7 92.2 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 21:00:00 0.0 977.8 * * 11.6 92.3 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 20:30:00 0.0 977.7 * * 11.9 93.2 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 20:00:00 0.0 977.6 * * 12.1 92.3 0.0 0.0 *
15-01-2026 19:30:00 0.0 977.6 * * 12.3 89.4 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 19:00:00 0.0 977.5 * * 12.2 89.2 0.0 0.0 *
15-01-2026 18:30:00 0.0 977.4 * * 12.2 92.0 0.0 0.0 0.00
15-01-2026 18:00:00 0.0 977.1 * * 12.2 91.9 0.0 0.0 *
15-01-2026 17:30:00 0.0 977.1 * * 12.4 90.2 0.0 0.0 *
15-01-2026 17:00:00 0.0 977.0 * * 12.8 88.0 17.3 0.0 *
15-01-2026 16:30:00 0.0 976.7 * * 13.8 85.9 154.0 0.0 *
15-01-2026 16:00:00 0.0 976.9 * * 13.7 87.8 192.5 0.0 *
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time M03 Temperature (AVG) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) Daily ETo (SUM) M03 Barometric Pressure (AVG) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation (SUM) M03 Relative Humidity (AVG) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) M03 WIND SPEED (AVG)
05/12/2025 00:00:00 16.5 * 146.2 0.00 971.7 17.7 88.1 519.6 *
05/11/2025 00:00:00 18.5 * 197.2 0.00 970.4 15.8 84.2 352.1 *
06/10/2025 00:00:00 22.5 * 254.2 0.00 969.0 1.8 73.4 25.0 *
06/09/2025 00:00:00 25.4 * 302.6 0.00 966.2 0.0 68.4 0.0 *
07/08/2025 00:00:00 27.1 * 345.0 0.00 964.2 0.0 44.7 0.0 *
08/07/2025 00:00:00 23.7 * 355.1 0.00 968.3 0.0 52.6 0.0 *
08/06/2025 00:00:00 20.2 * 271.8 0.00 967.3 28.5 58.3 893.4 *
09/05/2025 00:00:00 14.1 * 225.2 0.00 967.6 27.7 82.2 989.1 *
09/04/2025 00:00:00 13.7 * 206.9 0.00 970.6 33.0 73.7 1126.7 *
10/03/2025 00:00:00 10.0 * 149.5 0.00 973.7 53.6 83.8 2643.6 *
08/02/2025 00:00:00 12.3 * 131.5 0.00 975.2 6.5 92.1 444.8 *
09/01/2025 00:00:00 11.7 * 100.0 0.00 971.7 64.2 92.5 3360.7 *
10/12/2024 00:00:00 14.6 * 139.2 0.00 973.4 10.5 84.8 671.3 *
10/11/2024 00:00:00 19.2 * 202.9 0.00 972.2 0.3 81.0 20.3 *
11/10/2024 00:00:00 23.1 * 251.8 0.00 967.7 8.5 73.6 199.8 *
11/09/2024 00:00:00 26.5 * 301.6 0.00 965.0 3.2 61.1 77.3 *
12/08/2024 00:00:00 26.6 * 335.1 0.00 963.7 0.0 60.0 0.0 *
13/07/2024 00:00:00 26.9 * 337.8 0.00 966.2 0.0 48.2 0.0 *
13/06/2024 00:00:00 19.8 * 282.4 0.00 967.5 29.1 66.8 522.0 *
14/05/2024 00:00:00 17.4 * 277.1 0.00 968.5 0.3 68.0 34.0 *
14/04/2024 00:00:00 13.5 * 215.7 0.00 969.2 10.6 79.7 443.2 *
15/03/2024 00:00:00 12.5 * 179.7 0.00 970.4 51.0 84.4 2069.5 *
14/02/2024 00:00:00 10.8 * 89.1 0.00 971.1 86.8 88.5 3220.6 *
15/01/2024 00:00:00 13.5 * 109.6 0.00 971.3 13.5 91.4 819.6 *
16/12/2023 00:00:00 17.2 * 137.9 0.00 968.9 11.4 84.9 614.1 *
16/11/2023 00:00:00 19.9 * 198.3 0.00 971.4 0.5 83.1 43.6 *
17/10/2023 00:00:00 23.2 * 244.0 0.00 967.8 0.3 73.0 28.0 *
17/09/2023 00:00:00 25.9 * 309.8 0.00 965.9 0.0 67.1 0.0 *
18/08/2023 00:00:00 27.3 * 344.7 3.51 966.6 0.0 56.9 0.0 *
19/07/2023 00:00:00 22.1 * 328.6 1.53 966.3 16.5 73.0 275.5 *
19/06/2023 00:00:00 16.9 * 234.8 24.04 967.4 3.6 80.7 208.7 *
20/05/2023 00:00:00 14.2 * 252.6 37.01 966.3 0.0 79.5 0.0 *
20/04/2023 00:00:00 12.1 224.5 189.8 28.36 967.5 0.0 81.3 0.0 10.4
21/03/2023 00:00:00 11.2 229.1 176.6 72.66 969.7 0.0 80.2 0.0 9.1
19/02/2023 00:00:00 11.0 244.1 130.7 18.65 971.6 0.1 88.5 11.6 10.8
20/01/2023 00:00:00 13.3 202.6 116.6 17.73 973.3 0.0 88.3 0.0 9.2
21/12/2022 00:00:00 15.0 169.3 140.5 22.81 970.6 0.0 83.1 0.0 10.1
21/11/2022 00:00:00 17.8 122.4 181.5 31.15 972.2 0.0 78.5 0.0 7.1
22/10/2022 00:00:00 22.4 109.9 254.4 41.78 968.1 0.0 70.1 0.0 4.3
22/09/2022 00:00:00 24.6 98.0 291.2 48.42 964.5 0.0 69.6 0.0 3.2
23/08/2022 00:00:00 24.1 86.5 334.5 48.97 966.0 0.0 61.4 0.0 2.6
24/07/2022 00:00:00 23.4 101.5 330.8 41.71 966.5 0.0 64.2 0.0 3.3
24/06/2022 00:00:00 19.5 158.6 310.6 37.77 969.7 0.0 62.0 0.0 6.3
25/05/2022 00:00:00 15.7 194.2 278.1 28.74 966.9 0.0 64.3 0.0 8.4
25/04/2022 00:00:00 8.2 235.2 150.4 11.64 972.2 24.9 78.5 857.3 6.8
26/03/2022 00:00:00 8.5 236.3 147.7 58.09 971.9 125.7 79.1 4274.2 7.1
24/02/2022 00:00:00 8.0 215.6 90.5 8.02 968.1 40.6 85.6 1425.1 9.6
25/01/2022 00:00:00 10.7 234.4 97.1 9.10 968.5 30.0 83.6 977.9 10.0
26/12/2021 00:00:00 15.8 176.7 126.4 11.20 971.5 0.0 80.4 0.0 9.6
26/11/2021 00:00:00 17.2 140.1 157.6 14.41 972.0 0.0 77.9 0.0 7.1
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time M03 Precipitation (SUM) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) M03 WIND SPEED (AVG) M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M03 Barometric Pressure (AVG) M03 Temperature (AVG) M03 Relative Humidity (AVG) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo
15/01/2026 00:00:00 0.0 * * 148.0 977.3 10.2 82.8 0.0 0.00
14/01/2026 00:00:00 0.0 * * 108.1 975.3 6.3 76.6 0.0 0.00
13/01/2026 00:00:00 34.1 * * 97.8 966.2 6.4 95.0 616.9 0.00
12/01/2026 00:00:00 2.0 * * 74.0 962.8 10.1 94.5 146.9 0.00
11/01/2026 00:00:00 0.0 * * 54.5 966.5 13.2 87.7 0.0 0.00
10/01/2026 00:00:00 0.0 * * 146.6 969.1 11.2 77.4 0.0 0.00
09/01/2026 00:00:00 0.0 * * 73.3 966.4 13.9 77.5 0.0 0.00
08/01/2026 00:00:00 0.2 * * 112.1 968.6 16.8 73.5 29.4 0.00
07/01/2026 00:00:00 0.0 * * 85.5 969.8 14.0 96.1 0.0 0.00
06/01/2026 00:00:00 0.0 * * 88.4 972.0 13.6 90.8 0.0 0.00
05/01/2026 00:00:00 0.0 * * 113.3 975.2 12.9 85.4 0.0 0.00
04/01/2026 00:00:00 0.0 * * 112.9 975.9 11.7 87.6 0.0 0.00
03/01/2026 00:00:00 0.0 * * 164.5 975.9 7.0 77.0 0.0 0.00
02/01/2026 00:00:00 2.4 * * 49.0 970.0 6.2 89.0 264.4 0.00
01/01/2026 00:00:00 4.7 * * 117.3 962.3 10.1 98.0 176.2 0.00
31/12/2025 00:00:00 2.5 * * 57.9 967.7 11.3 92.2 146.9 0.00
30/12/2025 00:00:00 0.0 * * 119.8 969.9 10.4 86.6 0.0 0.00
29/12/2025 00:00:00 0.0 * * 148.9 966.7 10.5 80.2 0.0 0.00
28/12/2025 00:00:00 2.2 * * 58.7 970.0 10.3 96.5 176.2 0.00
27/12/2025 00:00:00 0.0 * * 152.7 972.5 12.0 93.9 0.0 0.00
26/12/2025 00:00:00 0.0 * * 147.4 972.4 13.9 86.4 0.0 0.00
25/12/2025 00:00:00 0.0 * * 114.1 970.8 13.2 93.1 0.0 0.00
24/12/2025 00:00:00 0.2 * * 138.5 969.4 12.2 95.3 29.4 0.00
23/12/2025 00:00:00 0.0 * * 115.7 966.7 12.0 95.6 0.0 0.00
22/12/2025 00:00:00 12.5 * * 136.6 966.4 10.9 97.4 264.4 0.00
21/12/2025 00:00:00 1.0 * * 51.3 970.2 11.3 99.7 58.8 0.00
20/12/2025 00:00:00 0.0 * * 154.3 978.7 11.9 94.2 0.0 0.00
19/12/2025 00:00:00 0.0 * * 145.9 981.8 11.9 92.7 0.0 0.00
18/12/2025 00:00:00 0.0 * * 155.4 977.3 12.7 92.8 0.0 0.00
17/12/2025 00:00:00 0.0 * * 145.5 975.8 11.5 85.3 0.0 0.00
16/12/2025 00:00:00 0.0 * * 85.9 975.5 11.8 87.2 0.0 0.00
15/12/2025 00:00:00 0.0 * * 65.2 975.9 12.0 92.8 0.0 0.00
14/12/2025 00:00:00 0.0 * * 84.3 974.4 12.8 97.9 0.0 0.00
13/12/2025 00:00:00 0.0 * * 112.5 972.1 12.9 96.0 0.0 0.00
12/12/2025 00:00:00 0.0 * * 87.4 972.1 12.8 95.7 0.0 0.00
11/12/2025 00:00:00 0.0 * * 127.1 973.2 12.3 90.0 0.0 0.00
10/12/2025 00:00:00 1.4 * * 107.8 972.0 12.2 92.9 58.8 0.00
09/12/2025 00:00:00 11.6 * * 60.3 966.3 11.7 100.0 381.9 0.00
08/12/2025 00:00:00 0.0 * * 102.5 962.4 12.5 96.8 0.0 0.00
07/12/2025 00:00:00 17.4 * * 122.2 959.4 11.9 94.7 235.0 0.00
06/12/2025 00:00:00 12.1 * * 86.6 958.9 13.1 98.7 499.4 0.00
05/12/2025 00:00:00 13.7 * * 78.7 966.6 14.6 92.6 411.2 0.00
04/12/2025 00:00:00 4.5 * * 92.3 972.0 13.8 88.8 146.9 0.00
03/12/2025 00:00:00 0.0 * * 166.4 974.2 13.7 84.7 0.0 0.00
02/12/2025 00:00:00 0.0 * * 134.4 972.8 13.9 83.5 0.0 0.00
01/12/2025 00:00:00 0.0 * * 91.8 968.9 13.1 81.8 0.0 0.00
30/11/2025 00:00:00 8.8 * * 126.6 964.6 14.0 90.5 117.5 0.00
29/11/2025 00:00:00 0.0 * * 64.9 968.4 16.8 86.9 0.0 0.00
28/11/2025 00:00:00 0.0 * * 116.1 969.5 16.4 74.5 0.0 0.00
27/11/2025 00:00:00 0.0 * * 119.9 970.7 15.7 80.9 0.0 0.00
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 4889a3cc-a240-4fa9-952e-225df7d66d4e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr