Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MIN) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MAX) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN)_1 | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ETo (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MAX) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 00:00:00 | 1.5 | 11.4 | 29.7 | 14.8 | 198.3 | 20.0 | 50.7 | 14.8 | 104.76 | 26.3 | 9.4 | 1015.3 | 242.3 | 965.0 | 0.0 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 1.6 | 7.3 | 22.7 | 10.0 | 197.1 | 14.6 | 67.7 | 10.0 | 72.42 | 59.3 | 8.6 | 1079.1 | 218.6 | 965.3 | 0.1 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 1.7 | 6.4 | 22.9 | 5.3 | 198.4 | 14.1 | 64.6 | 5.3 | 63.44 | 19.2 | 11.3 | 626.3 | 182.7 | 968.6 | 0.0 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 2.0 | 3.5 | 17.6 | 45.0 | 200.8 | 9.2 | 71.6 | 45.0 | 37.36 | 87.3 | 9.9 | 3077.6 | 119.4 | 972.4 | 0.0 |
06/02/2025 | 00:00:00 | 1.3 | 9.7 | 18.5 | 26.7 | 180.4 | 13.3 | 77.4 | 26.7 | 36.22 | 34.6 | 11.6 | 797.7 | 107.5 | 973.1 | 0.0 |
07/01/2025 | 00:00:00 | 1.9 | 6.1 | 18.1 | 39.8 | 200.3 | 12.6 | 78.9 | 39.8 | 28.65 | 135.1 | 8.9 | 3921.8 | 81.8 | 969.4 | 0.0 |
08/12/2024 | 00:00:00 | 2.0 | 7.9 | 22.6 | 21.3 | 203.2 | 15.4 | 68.1 | 21.3 | 47.83 | 50.1 | 9.8 | 712.4 | 121.2 | 970.7 | 0.1 |
08/11/2024 | 00:00:00 | 2.2 | 15.2 | 27.6 | 13.9 | 207.4 | 19.7 | 63.9 | 13.9 | 77.12 | 0.9 | 12.2 | 22.2 | 182.8 | 969.2 | 0.0 |
09/10/2024 | 00:00:00 | 2.0 | 18.5 | 31.3 | 17.0 | 207.3 | 23.7 | 54.4 | 17.0 | 98.40 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 221.1 | 964.9 | 0.1 |
09/09/2024 | 00:00:00 | 2.1 | 21.9 | 34.1 | 10.6 | 203.5 | 27.2 | 43.0 | 10.6 | 134.03 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 275.3 | 961.8 | 0.1 |
10/08/2024 | 00:00:00 | 2.4 | 20.0 | 35.1 | 16.4 | 216.5 | 27.5 | 44.0 | 16.4 | 142.23 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 306.5 | 960.1 | 0.1 |
11/07/2024 | 00:00:00 | 2.0 | 18.7 | 38.6 | 7.4 | 197.8 | 27.8 | 34.2 | 7.4 | 133.73 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 303.8 | 962.9 | 0.0 |
11/06/2024 | 00:00:00 | 2.0 | 12.1 | 30.8 | 4.2 | 205.5 | 20.2 | 50.6 | 4.2 | 94.38 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 275.0 | 964.9 | 0.0 |
12/05/2024 | 00:00:00 | 2.1 | 12.0 | 25.2 | 11.2 | 193.4 | 17.8 | 55.7 | 11.2 | 78.82 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 253.6 | 965.9 | 0.0 |
12/04/2024 | 00:00:00 | 1.8 | 9.2 | 23.3 | 13.2 | 197.8 | 13.8 | 66.6 | 13.2 | 49.33 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 186.4 | 967.0 | 0.0 |
13/03/2024 | 00:00:00 | 1.9 | 7.0 | 18.9 | 25.4 | 202.3 | 12.2 | 77.8 | 25.4 | 30.23 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 129.5 | 969.6 | 0.1 |
12/02/2024 | 00:00:00 | 2.3 | 4.2 | 19.6 | 17.8 | 198.4 | 11.7 | 73.7 | 17.8 | 25.83 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 89.8 | 968.4 | 0.1 |
13/01/2024 | 00:00:00 | 1.6 | 10.0 | 20.8 | 40.1 | 195.0 | 14.6 | 73.6 | 40.1 | 26.49 | 4.2 | 14.3 | 156.6 | 98.7 | 969.1 | 0.0 |
14/12/2023 | 00:00:00 | 1.7 | 8.6 | 27.1 | 23.6 | 193.7 | 17.7 | 74.9 | 23.6 | 31.27 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 108.2 | 966.8 | 0.0 |
14/11/2023 | 00:00:00 | 1.7 | 16.1 | 28.5 | 19.4 | 203.4 | 20.7 | 65.8 | 19.4 | 52.56 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 170.3 | 968.6 | 0.0 |
15/10/2023 | 00:00:00 | 1.9 | 19.0 | 34.2 | 12.0 | 197.3 | 24.2 | 53.7 | 12.0 | 73.51 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 221.9 | 964.7 | 0.1 |
15/09/2023 | 00:00:00 | 1.7 | 20.8 | 32.0 | 23.9 | 212.1 | 25.9 | 55.1 | 23.9 | 86.50 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 279.3 | 963.0 | 0.0 |
16/08/2023 | 00:00:00 | 2.7 | 21.5 | 38.6 | 9.4 | 189.0 | 27.8 | 39.8 | 9.4 | 109.78 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 309.0 | 962.8 | 0.1 |
17/07/2023 | 00:00:00 | 1.8 | 15.2 | 31.1 | 12.3 | 199.9 | 22.8 | 55.5 | 12.3 | 75.26 | 15.8 | 10.9 | 209.7 | 297.8 | 963.5 | 0.0 |
17/06/2023 | 00:00:00 | 1.9 | 12.8 | 28.4 | 17.7 | 187.9 | 17.7 | 61.5 | 17.7 | 49.06 | 12.7 | 12.6 | 338.2 | 212.6 | 964.8 | 0.0 |
18/05/2023 | 00:00:00 | 1.7 | 9.2 | 19.6 | 28.5 | 200.0 | 14.2 | 69.7 | 28.5 | 39.04 | 5.6 | 10.3 | 259.6 | 216.7 | 964.2 | 0.0 |
18/04/2023 | 00:00:00 | 2.0 | 7.2 | 22.3 | 15.1 | 197.8 | 12.9 | 67.9 | 15.1 | 33.49 | 36.5 | 14.4 | 564.2 | 189.3 | 964.7 | 0.0 |
19/03/2023 | 00:00:00 | 2.1 | 2.8 | 20.3 | 35.6 | 201.4 | 9.7 | 68.0 | 35.6 | 22.33 | 81.7 | 12.9 | 1450.3 | 134.6 | 971.6 | 0.1 |
17/02/2023 | 00:00:00 | 2.0 | 5.5 | 17.1 | 41.4 | 187.1 | 12.3 | 71.1 | 41.4 | 21.47 | 14.2 | 10.9 | 541.1 | 103.5 | 969.5 | 0.0 |
18/01/2023 | 00:00:00 | 1.6 | 8.8 | 20.1 | 32.7 | 197.0 | 14.1 | 77.1 | 32.7 | 17.58 | 25.1 | 10.3 | 464.7 | 93.6 | 971.0 | 0.0 |
19/12/2022 | 00:00:00 | 1.8 | 11.0 | 23.3 | 24.0 | 199.8 | 16.0 | 68.5 | 24.0 | 24.08 | 12.5 | 10.5 | 275.5 | 120.6 | 968.1 | 0.1 |
19/11/2022 | 00:00:00 | 2.5 | 13.1 | 31.8 | 19.2 | 203.4 | 19.0 | 59.1 | 19.2 | 39.53 | 71.2 | 12.1 | 464.7 | 172.9 | 968.8 | 0.1 |
20/10/2022 | 00:00:00 | 2.0 | 14.1 | 31.1 | 18.9 | 208.5 | 22.8 | 58.9 | 18.9 | 47.55 | 1.5 | 11.4 | 65.9 | 230.5 | 965.2 | 0.0 |
20/09/2022 | 00:00:00 | 2.0 | 19.6 | 33.2 | 26.3 | 214.5 | 25.4 | 55.0 | 26.3 | 60.05 | 11.5 | 10.9 | 138.1 | 272.6 | 961.3 | 0.0 |
21/08/2022 | 00:00:00 | 3.0 | 19.9 | 32.4 | 15.1 | 208.6 | 25.2 | 43.4 | 15.1 | 69.28 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 312.9 | 961.7 | 0.1 |
22/07/2022 | 00:00:00 | 2.4 | 18.4 | 32.6 | 21.8 | 219.6 | 23.7 | 52.4 | 21.8 | 53.14 | 0.1 | 13.5 | 9.0 | 306.6 | 963.2 | 0.1 |
22/06/2022 | 00:00:00 | 1.8 | 12.4 | 32.5 | 9.4 | 185.3 | 20.0 | 49.2 | 9.4 | 43.23 | 1.2 | 11.7 | 60.8 | 284.9 | 966.9 | 0.0 |
23/05/2022 | 00:00:00 | 1.6 | 9.9 | 25.9 | 4.1 | 181.3 | 16.1 | 55.3 | 4.1 | 29.67 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 246.1 | 964.7 | 0.0 |
23/04/2022 | 00:00:00 | 2.2 | 1.7 | 18.8 | 13.7 | 194.2 | 8.9 | 67.2 | 13.7 | 15.67 | 72.3 | 14.0 | 1684.5 | 145.8 | 969.9 | 0.0 |
24/03/2022 | 00:00:00 | 2.7 | 4.1 | 15.7 | 23.8 | 209.3 | 10.6 | 73.8 | 23.8 | 11.46 | 77.0 | 18.5 | 1039.4 | 118.5 | 967.5 | 0.0 |
22/02/2022 | 00:00:00 | 2.5 | 0.6 | 16.6 | 41.3 | 200.8 | 9.1 | 74.7 | 41.3 | 11.22 | 92.5 | 14.8 | 2572.1 | 86.4 | 967.2 | 0.0 |
23/01/2022 | 00:00:00 | 2.5 | 5.9 | 17.7 | 38.4 | 196.3 | 11.9 | 71.4 | 38.4 | 11.32 | 79.7 | 13.3 | 1196.9 | 82.9 | 966.6 | 0.0 |
24/12/2021 | 00:00:00 | 1.9 | 11.7 | 24.4 | 27.2 | 187.4 | 16.6 | 70.4 | 27.2 | 13.64 | 8.0 | 10.1 | 195.4 | 115.7 | 969.0 | 0.1 |
24/11/2021 | 00:00:00 | 2.1 | 13.5 | 27.5 | 31.3 | 203.0 | 18.0 | 67.8 | 31.3 | 19.22 | 8.8 | 9.8 | 251.1 | 158.7 | 969.2 | 0.0 |
25/10/2021 | 00:00:00 | 2.2 | 15.9 | 33.0 | 14.6 | 218.9 | 23.0 | 51.8 | 14.6 | 27.40 | 0.2 | 12.6 | 29.9 | 226.8 | 966.2 | 0.0 |
25/09/2021 | 00:00:00 | 2.3 | 19.7 | 38.6 | 7.1 | 192.5 | 27.4 | 42.1 | 7.1 | 39.04 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 285.4 | 963.0 | 0.0 |
26/08/2021 | 00:00:00 | 2.6 | 20.7 | 37.3 | 11.3 | 211.1 | 26.2 | 49.7 | 11.3 | 33.12 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 319.8 | 961.5 | 0.0 |
27/07/2021 | 00:00:00 | 1.8 | 14.4 | 34.4 | 20.7 | 198.8 | 23.3 | 48.8 | 20.7 | 22.69 | 0.8 | 14.9 | 23.9 | 310.2 | 965.9 | 0.1 |
27/06/2021 | 00:00:00 | 1.6 | 14.5 | 33.7 | 6.5 | 189.9 | 22.0 | 43.5 | 6.5 | 21.32 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 304.0 | 965.5 | 0.0 |
28/05/2021 | 00:00:00 | 1.9 | 6.0 | 29.7 | 6.9 | 200.9 | 15.5 | 55.4 | 6.9 | 10.26 | 4.1 | 12.3 | 83.4 | 223.6 | 967.9 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 12.23 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 12:49 |