Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Άγιος Στέφανος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Άγιος Στέφανος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration
15/01/2026 16:30:00 66.8 974.9 14.1 117.0 0.0 0.6 158.9 0.0
15/01/2026 16:00:00 65.1 974.9 14.4 221.0 0.0 1.3 269.3 0.0
15/01/2026 15:30:00 66.5 974.8 14.5 266.0 0.0 1.2 250.5 0.0
15/01/2026 15:00:00 65.7 974.9 14.2 333.0 0.0 1.5 268.0 0.0
15/01/2026 14:30:00 63.9 974.8 14.0 277.0 0.0 0.8 222.5 0.0
15/01/2026 14:00:00 62.1 974.8 14.6 457.0 0.0 1.1 217.6 0.0
15/01/2026 13:30:00 59.0 974.8 14.8 526.0 0.0 1.1 301.2 0.0
15/01/2026 13:00:00 62.3 974.8 14.6 549.0 0.0 0.3 127.2 0.0
15/01/2026 12:30:00 64.3 975.2 14.4 638.0 0.0 0.6 119.7 0.0
15/01/2026 12:00:00 64.0 975.3 14.2 535.0 0.0 0.4 98.1 0.0
15/01/2026 11:30:00 60.0 975.7 15.3 523.0 0.0 1.2 58.1 0.0
15/01/2026 11:00:00 55.5 976.0 15.1 488.0 0.0 1.5 126.0 0.0
15/01/2026 10:30:00 58.4 976.1 15.4 441.0 0.0 1.5 68.1 0.0
15/01/2026 10:00:00 60.9 976.1 14.4 386.0 0.0 0.9 71.1 0.0
15/01/2026 09:30:00 63.4 976.2 13.9 312.0 0.0 0.6 106.7 0.0
15/01/2026 09:00:00 64.8 976.0 13.2 241.0 0.0 1.5 72.7 0.0
15/01/2026 08:30:00 70.5 975.6 11.7 157.0 0.0 0.6 153.3 0.0
15/01/2026 08:00:00 73.8 975.5 9.8 86.0 0.0 0.6 196.8 0.0
15/01/2026 07:30:00 75.0 975.3 9.3 12.0 0.0 0.5 209.6 0.0
15/01/2026 07:00:00 74.4 975.1 8.9 0.0 0.0 0.6 210.4 0.0
15/01/2026 06:30:00 73.4 975.0 9.7 0.0 0.0 0.4 169.6 0.0
15/01/2026 06:00:00 72.3 975.1 10.4 0.0 0.0 0.3 212.4 0.0
15/01/2026 05:30:00 71.8 975.2 10.4 1.0 0.0 0.3 141.2 0.0
15/01/2026 05:00:00 71.6 975.1 9.8 0.0 0.0 0.1 329.2 0.0
15/01/2026 04:30:00 70.4 975.2 9.7 0.0 0.0 0.2 13.9 0.0
15/01/2026 04:00:00 70.2 975.3 10.0 0.0 0.0 0.3 149.1 0.0
15/01/2026 03:30:00 72.8 975.5 9.7 0.0 0.0 0.1 163.0 0.0
15/01/2026 03:00:00 71.8 975.4 9.7 0.0 0.0 0.8 126.3 0.0
15/01/2026 02:30:00 71.6 975.3 9.6 0.0 0.0 0.3 350.9 0.0
15/01/2026 02:00:00 68.9 975.5 10.1 0.0 0.0 0.1 329.2 0.0
15/01/2026 01:30:00 67.6 975.5 10.5 0.0 0.0 0.0 122.8 0.0
15/01/2026 01:00:00 67.2 975.5 10.7 0.0 0.0 0.4 345.0 0.0
15/01/2026 00:30:00 68.5 975.7 10.5 0.0 0.0 0.5 268.4 0.0
15/01/2026 00:00:00 66.4 976.0 10.5 0.0 0.0 0.1 224.9 0.0
14/01/2026 23:30:00 65.2 976.1 10.5 0.0 0.0 0.2 137.9 0.0
14/01/2026 23:00:00 69.5 976.1 10.3 0.0 0.0 1.0 151.8 0.0
14/01/2026 22:30:00 70.6 976.1 10.2 0.0 0.0 1.2 112.4 0.0
14/01/2026 22:00:00 69.8 975.9 10.3 0.0 0.0 1.0 143.1 0.0
14/01/2026 21:30:00 69.3 976.0 10.3 0.0 0.0 1.4 138.3 0.0
14/01/2026 21:00:00 69.5 976.0 10.4 0.0 0.0 1.0 126.4 0.0
14/01/2026 20:30:00 69.0 975.9 10.5 0.0 0.0 1.1 128.3 0.0
14/01/2026 20:00:00 68.4 975.9 10.4 0.0 0.0 1.2 187.4 0.0
14/01/2026 19:30:00 67.1 975.8 10.8 0.0 0.0 1.1 127.2 0.0
14/01/2026 19:00:00 67.0 975.3 10.8 0.0 0.0 1.0 123.7 0.0
14/01/2026 18:30:00 67.8 975.4 11.0 0.0 0.0 0.7 118.9 0.0
14/01/2026 18:00:00 69.3 975.1 11.4 0.0 0.0 1.1 102.6 0.0
14/01/2026 17:30:00 71.6 974.7 11.6 1.0 0.0 2.3 79.0 0.0
14/01/2026 17:00:00 72.3 974.6 11.7 9.0 0.0 1.7 89.4 0.0
14/01/2026 16:30:00 70.7 974.5 11.8 26.0 0.0 1.0 95.7 0.0
14/01/2026 16:00:00 70.7 974.6 11.9 41.0 0.0 2.2 121.4 0.0
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG)
14/01/2026 00:30:00 7.0 47.7 258.8 6.9 1.04 971.8 65.7 2.5 248.2
13/01/2026 00:30:00 17.2 51.2 603.8 7.6 1.00 962.8 70.9 2.7 224.1
12/01/2026 00:30:00 2.8 109.2 115.0 11.7 1.80 960.4 67.4 3.7 224.2
11/01/2026 00:30:00 0.4 117.2 28.8 13.6 2.01 964.4 71.7 4.9 205.5
10/01/2026 00:30:00 0.0 130.2 0.0 12.0 2.31 966.2 55.5 3.1 258.7
09/01/2026 00:30:00 0.2 39.1 28.8 14.1 1.18 964.5 69.6 2.4 220.1
08/01/2026 00:30:00 0.0 108.4 0.0 15.5 1.29 968.5 93.0 1.0 199.7
07/01/2026 00:30:00 0.0 46.7 0.0 14.1 0.64 969.5 91.0 1.9 191.4
06/01/2026 00:30:00 0.0 47.6 0.0 13.5 0.68 971.3 84.8 1.9 145.1
05/01/2026 00:30:00 0.0 72.1 0.0 13.3 1.41 974.1 72.1 2.8 187.0
04/01/2026 00:30:00 0.4 66.7 57.5 12.3 1.50 974.4 71.3 3.8 225.0
03/01/2026 00:30:00 0.0 125.0 0.0 8.4 1.70 973.5 58.7 2.0 249.3
02/01/2026 00:30:00 8.6 147.5 431.2 7.5 1.55 966.8 68.5 2.7 155.6
01/01/2026 00:30:00 3.0 95.0 172.5 11.7 1.40 959.8 72.1 2.0 214.9
31/12/2025 00:30:00 3.0 67.6 86.2 12.3 1.02 965.9 76.9 1.7 187.9
30/12/2025 00:30:00 0.0 115.7 0.0 11.5 1.75 967.4 61.9 2.1 199.5
29/12/2025 00:30:00 0.0 124.9 0.0 11.2 1.95 963.8 59.2 2.3 225.6
28/12/2025 00:30:00 9.6 47.0 373.8 11.0 0.89 966.9 75.3 2.2 167.1
27/12/2025 00:30:00 0.0 120.9 0.0 13.7 1.81 969.9 65.2 1.7 210.3
26/12/2025 00:30:00 0.0 118.3 0.0 14.8 1.78 970.4 67.4 2.0 209.2
25/12/2025 00:30:00 18.0 53.4 115.0 13.7 0.59 969.3 94.1 1.4 193.0
24/12/2025 00:30:00 3.0 103.5 143.8 13.8 1.31 967.0 76.5 1.1 167.0
23/12/2025 00:30:00 0.2 73.0 28.8 13.2 0.87 964.5 82.1 0.9 165.0
22/12/2025 00:30:00 28.0 85.2 201.2 13.0 1.08 964.2 79.5 1.2 124.4
21/12/2025 00:30:00 0.0 35.9 0.0 13.3 0.45 968.5 86.3 0.6 123.3
20/12/2025 00:30:00 0.0 121.0 0.0 13.5 1.50 976.4 67.7 0.9 141.5
19/12/2025 00:30:00 0.0 119.3 0.0 13.9 1.78 979.5 60.6 1.4 157.2
18/12/2025 00:30:00 0.0 117.3 0.0 14.2 2.08 974.7 61.3 2.2 203.1
17/12/2025 00:30:00 0.0 118.1 0.0 12.7 2.13 972.2 60.7 2.8 210.8
16/12/2025 00:30:00 0.0 86.9 0.0 12.6 1.64 972.0 63.0 2.3 215.7
15/12/2025 00:30:00 0.0 134.0 0.0 13.3 2.24 972.7 64.8 3.0 259.3
14/12/2025 00:30:00 0.0 116.0 0.0 14.2 1.76 971.5 68.9 1.8 243.2
13/12/2025 00:30:00 0.0 119.7 0.0 14.3 1.90 969.3 68.3 2.3 234.6
12/12/2025 00:30:00 0.0 131.1 0.0 14.1 2.31 968.4 68.2 3.5 228.0
11/12/2025 00:30:00 0.0 119.6 0.0 13.0 2.17 969.5 65.4 3.6 241.3
10/12/2025 00:30:00 0.4 106.3 57.5 13.0 1.83 967.3 69.9 3.5 221.8
09/12/2025 00:30:00 12.8 52.3 316.2 13.3 0.84 963.5 79.0 1.7 125.2
08/12/2025 00:30:00 1.2 73.0 86.2 13.9 1.10 960.2 72.0 1.3 217.1
07/12/2025 00:30:00 4.8 73.2 172.5 12.9 0.95 958.0 79.1 1.2 200.2
06/12/2025 00:30:00 12.0 50.4 287.5 14.1 0.68 957.7 90.5 3.2 202.8
05/12/2025 00:30:00 83.0 36.0 517.5 14.9 0.38 966.1 98.9 1.7 164.6
04/12/2025 00:30:00 0.8 46.8 28.8 14.5 0.73 970.7 80.8 1.1 148.5
03/12/2025 00:30:00 0.0 114.8 0.0 14.9 1.68 972.1 63.7 1.3 161.4
02/12/2025 00:30:00 0.0 117.0 0.0 15.4 1.87 970.6 55.9 1.4 168.1
01/12/2025 00:30:00 0.0 130.4 0.0 15.1 2.11 966.6 54.2 1.6 228.0
30/11/2025 00:30:00 15.8 103.2 86.2 15.3 1.66 962.8 74.3 2.6 193.7
29/11/2025 00:30:00 0.0 72.4 0.0 17.2 1.66 967.8 71.2 2.7 167.8
28/11/2025 00:30:00 0.2 105.9 28.8 17.0 2.72 968.5 63.2 4.2 194.6
27/11/2025 00:30:00 0.0 116.9 0.0 16.6 2.67 969.1 63.5 3.8 211.0
26/11/2025 00:30:00 0.0 131.2 0.0 15.5 2.13 970.4 54.9 1.4 172.4
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

,
Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MIN) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MAX) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN)_1 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ETo (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MAX) ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MIN)
06/06/2025 00:00:00 1.5 11.4 29.7 14.8 198.3 20.0 50.7 14.8 104.76 26.3 9.4 1015.3 242.3 965.0 0.0
07/05/2025 00:00:00 1.6 7.3 22.7 10.0 197.1 14.6 67.7 10.0 72.42 59.3 8.6 1079.1 218.6 965.3 0.1
07/04/2025 00:00:00 1.7 6.4 22.9 5.3 198.4 14.1 64.6 5.3 63.44 19.2 11.3 626.3 182.7 968.6 0.0
08/03/2025 00:00:00 2.0 3.5 17.6 45.0 200.8 9.2 71.6 45.0 37.36 87.3 9.9 3077.6 119.4 972.4 0.0
06/02/2025 00:00:00 1.3 9.7 18.5 26.7 180.4 13.3 77.4 26.7 36.22 34.6 11.6 797.7 107.5 973.1 0.0
07/01/2025 00:00:00 1.9 6.1 18.1 39.8 200.3 12.6 78.9 39.8 28.65 135.1 8.9 3921.8 81.8 969.4 0.0
08/12/2024 00:00:00 2.0 7.9 22.6 21.3 203.2 15.4 68.1 21.3 47.83 50.1 9.8 712.4 121.2 970.7 0.1
08/11/2024 00:00:00 2.2 15.2 27.6 13.9 207.4 19.7 63.9 13.9 77.12 0.9 12.2 22.2 182.8 969.2 0.0
09/10/2024 00:00:00 2.0 18.5 31.3 17.0 207.3 23.7 54.4 17.0 98.40 0.0 13.1 0.0 221.1 964.9 0.1
09/09/2024 00:00:00 2.1 21.9 34.1 10.6 203.5 27.2 43.0 10.6 134.03 0.0 11.7 0.0 275.3 961.8 0.1
10/08/2024 00:00:00 2.4 20.0 35.1 16.4 216.5 27.5 44.0 16.4 142.23 0.0 10.7 0.0 306.5 960.1 0.1
11/07/2024 00:00:00 2.0 18.7 38.6 7.4 197.8 27.8 34.2 7.4 133.73 0.0 11.8 0.0 303.8 962.9 0.0
11/06/2024 00:00:00 2.0 12.1 30.8 4.2 205.5 20.2 50.6 4.2 94.38 0.0 14.2 0.0 275.0 964.9 0.0
12/05/2024 00:00:00 2.1 12.0 25.2 11.2 193.4 17.8 55.7 11.2 78.82 0.0 13.3 0.0 253.6 965.9 0.0
12/04/2024 00:00:00 1.8 9.2 23.3 13.2 197.8 13.8 66.6 13.2 49.33 0.0 11.9 0.0 186.4 967.0 0.0
13/03/2024 00:00:00 1.9 7.0 18.9 25.4 202.3 12.2 77.8 25.4 30.23 0.0 12.3 0.0 129.5 969.6 0.1
12/02/2024 00:00:00 2.3 4.2 19.6 17.8 198.4 11.7 73.7 17.8 25.83 0.0 11.3 0.0 89.8 968.4 0.1
13/01/2024 00:00:00 1.6 10.0 20.8 40.1 195.0 14.6 73.6 40.1 26.49 4.2 14.3 156.6 98.7 969.1 0.0
14/12/2023 00:00:00 1.7 8.6 27.1 23.6 193.7 17.7 74.9 23.6 31.27 0.0 12.5 0.0 108.2 966.8 0.0
14/11/2023 00:00:00 1.7 16.1 28.5 19.4 203.4 20.7 65.8 19.4 52.56 0.0 13.3 0.0 170.3 968.6 0.0
15/10/2023 00:00:00 1.9 19.0 34.2 12.0 197.3 24.2 53.7 12.0 73.51 0.0 10.8 0.0 221.9 964.7 0.1
15/09/2023 00:00:00 1.7 20.8 32.0 23.9 212.1 25.9 55.1 23.9 86.50 0.0 10.5 0.0 279.3 963.0 0.0
16/08/2023 00:00:00 2.7 21.5 38.6 9.4 189.0 27.8 39.8 9.4 109.78 0.0 15.9 0.0 309.0 962.8 0.1
17/07/2023 00:00:00 1.8 15.2 31.1 12.3 199.9 22.8 55.5 12.3 75.26 15.8 10.9 209.7 297.8 963.5 0.0
17/06/2023 00:00:00 1.9 12.8 28.4 17.7 187.9 17.7 61.5 17.7 49.06 12.7 12.6 338.2 212.6 964.8 0.0
18/05/2023 00:00:00 1.7 9.2 19.6 28.5 200.0 14.2 69.7 28.5 39.04 5.6 10.3 259.6 216.7 964.2 0.0
18/04/2023 00:00:00 2.0 7.2 22.3 15.1 197.8 12.9 67.9 15.1 33.49 36.5 14.4 564.2 189.3 964.7 0.0
19/03/2023 00:00:00 2.1 2.8 20.3 35.6 201.4 9.7 68.0 35.6 22.33 81.7 12.9 1450.3 134.6 971.6 0.1
17/02/2023 00:00:00 2.0 5.5 17.1 41.4 187.1 12.3 71.1 41.4 21.47 14.2 10.9 541.1 103.5 969.5 0.0
18/01/2023 00:00:00 1.6 8.8 20.1 32.7 197.0 14.1 77.1 32.7 17.58 25.1 10.3 464.7 93.6 971.0 0.0
19/12/2022 00:00:00 1.8 11.0 23.3 24.0 199.8 16.0 68.5 24.0 24.08 12.5 10.5 275.5 120.6 968.1 0.1
19/11/2022 00:00:00 2.5 13.1 31.8 19.2 203.4 19.0 59.1 19.2 39.53 71.2 12.1 464.7 172.9 968.8 0.1
20/10/2022 00:00:00 2.0 14.1 31.1 18.9 208.5 22.8 58.9 18.9 47.55 1.5 11.4 65.9 230.5 965.2 0.0
20/09/2022 00:00:00 2.0 19.6 33.2 26.3 214.5 25.4 55.0 26.3 60.05 11.5 10.9 138.1 272.6 961.3 0.0
21/08/2022 00:00:00 3.0 19.9 32.4 15.1 208.6 25.2 43.4 15.1 69.28 0.0 12.0 0.0 312.9 961.7 0.1
22/07/2022 00:00:00 2.4 18.4 32.6 21.8 219.6 23.7 52.4 21.8 53.14 0.1 13.5 9.0 306.6 963.2 0.1
22/06/2022 00:00:00 1.8 12.4 32.5 9.4 185.3 20.0 49.2 9.4 43.23 1.2 11.7 60.8 284.9 966.9 0.0
23/05/2022 00:00:00 1.6 9.9 25.9 4.1 181.3 16.1 55.3 4.1 29.67 0.0 14.6 0.0 246.1 964.7 0.0
23/04/2022 00:00:00 2.2 1.7 18.8 13.7 194.2 8.9 67.2 13.7 15.67 72.3 14.0 1684.5 145.8 969.9 0.0
24/03/2022 00:00:00 2.7 4.1 15.7 23.8 209.3 10.6 73.8 23.8 11.46 77.0 18.5 1039.4 118.5 967.5 0.0
22/02/2022 00:00:00 2.5 0.6 16.6 41.3 200.8 9.1 74.7 41.3 11.22 92.5 14.8 2572.1 86.4 967.2 0.0
23/01/2022 00:00:00 2.5 5.9 17.7 38.4 196.3 11.9 71.4 38.4 11.32 79.7 13.3 1196.9 82.9 966.6 0.0
24/12/2021 00:00:00 1.9 11.7 24.4 27.2 187.4 16.6 70.4 27.2 13.64 8.0 10.1 195.4 115.7 969.0 0.1
24/11/2021 00:00:00 2.1 13.5 27.5 31.3 203.0 18.0 67.8 31.3 19.22 8.8 9.8 251.1 158.7 969.2 0.0
25/10/2021 00:00:00 2.2 15.9 33.0 14.6 218.9 23.0 51.8 14.6 27.40 0.2 12.6 29.9 226.8 966.2 0.0
25/09/2021 00:00:00 2.3 19.7 38.6 7.1 192.5 27.4 42.1 7.1 39.04 0.0 14.7 0.0 285.4 963.0 0.0
26/08/2021 00:00:00 2.6 20.7 37.3 11.3 211.1 26.2 49.7 11.3 33.12 0.0 11.8 0.0 319.8 961.5 0.0
27/07/2021 00:00:00 1.8 14.4 34.4 20.7 198.8 23.3 48.8 20.7 22.69 0.8 14.9 23.9 310.2 965.9 0.1
27/06/2021 00:00:00 1.6 14.5 33.7 6.5 189.9 22.0 43.5 6.5 21.32 0.0 9.6 0.0 304.0 965.5 0.0
28/05/2021 00:00:00 1.9 6.0 29.7 6.9 200.9 15.5 55.4 6.9 10.26 4.1 12.3 83.4 223.6 967.9 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 945f2f8c-c06c-4b2c-9c1c-468d282d42d1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr