Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Άγιος Στέφανος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Άγιος Στέφανος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ RAIN (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG)
23/04/2025 00:00:00 0.0 138.5 0.0 17.6 2.19 963.0 57.4 1.2 168.2
22/04/2025 00:00:00 0.0 280.3 0.0 18.3 4.23 962.8 47.4 1.2 164.2
21/04/2025 00:00:00 0.0 305.2 0.0 15.9 3.95 964.6 70.9 1.1 165.7
20/04/2025 00:00:00 0.0 306.9 0.0 15.9 3.90 965.0 71.3 0.9 221.1
19/04/2025 00:00:00 0.0 287.8 0.0 18.6 4.34 968.2 44.4 1.1 214.4
18/04/2025 00:00:00 0.0 282.8 0.0 19.3 4.25 971.5 41.5 0.8 171.3
17/04/2025 00:00:00 0.0 284.8 0.0 17.4 4.24 973.1 46.5 1.1 145.4
16/04/2025 00:00:00 0.0 253.3 0.0 15.9 4.08 972.6 49.5 1.8 164.6
15/04/2025 00:00:00 0.0 294.7 0.0 14.2 4.38 971.9 44.8 1.8 192.5
14/04/2025 00:00:00 0.0 306.6 0.0 11.9 3.58 968.6 61.2 2.8 188.3
13/04/2025 00:00:00 0.0 253.5 0.0 12.9 3.27 965.5 62.4 1.6 197.9
12/04/2025 00:00:00 0.0 133.8 0.0 11.5 2.15 966.0 63.5 1.8 220.5
11/04/2025 00:00:00 0.0 255.9 0.0 10.5 3.10 969.4 62.1 1.7 226.3
10/04/2025 00:00:00 3.6 141.5 239.8 9.4 1.91 968.2 70.6 2.2 191.6
09/04/2025 00:00:00 1.8 89.0 119.9 12.3 1.28 965.9 84.2 2.5 160.6
08/04/2025 00:00:00 0.0 183.8 0.0 14.0 2.27 963.9 85.0 1.3 222.0
07/04/2025 00:00:00 0.0 190.0 0.0 13.2 2.39 961.6 77.4 1.9 238.4
06/04/2025 00:00:00 16.8 73.9 119.9 12.7 1.00 962.2 88.0 0.8 139.8
05/04/2025 00:00:00 0.0 177.1 0.0 13.8 2.39 966.0 73.8 1.4 228.7
04/04/2025 00:00:00 0.2 262.9 30.0 13.8 3.33 966.9 70.4 1.8 227.5
03/04/2025 00:00:00 16.6 177.0 359.8 12.5 1.93 959.4 89.1 1.8 192.6
02/04/2025 00:00:00 0.2 123.8 30.0 13.9 1.50 953.3 89.4 1.4 180.4
01/04/2025 00:00:00 0.0 187.1 0.0 16.5 2.91 955.1 59.7 1.3 162.0
31/03/2025 00:00:00 0.0 145.4 0.0 13.4 1.69 959.5 77.7 1.2 218.1
30/03/2025 00:00:00 0.2 133.8 30.0 13.0 1.79 959.7 74.0 2.3 215.3
29/03/2025 00:00:00 0.0 247.1 0.0 15.7 3.19 958.3 73.8 1.5 160.7
28/03/2025 00:00:00 0.0 210.0 0.0 18.3 3.20 959.8 56.0 1.0 171.9
27/03/2025 00:00:00 0.0 174.4 0.0 18.2 2.92 968.0 24.8 0.8 198.2
26/03/2025 00:00:00 0.0 143.3 0.0 15.8 2.20 975.3 50.6 0.9 246.2
25/03/2025 00:00:00 0.0 176.0 0.0 13.6 1.98 978.4 93.5 1.3 238.1
24/03/2025 00:00:00 0.0 242.1 0.0 12.8 2.83 976.6 70.4 1.6 212.1
23/03/2025 00:00:00 0.0 257.0 0.0 11.5 3.31 974.0 60.7 1.9 213.8
22/03/2025 00:00:00 0.0 188.6 0.0 9.4 2.84 972.8 58.0 3.7 237.1
21/03/2025 00:00:00 0.0 145.6 0.0 7.8 2.37 973.9 57.4 3.5 200.6
20/03/2025 00:00:00 16.2 165.7 359.8 8.5 2.01 969.2 67.6 3.7 225.8
19/03/2025 00:00:00 0.0 228.6 0.2 13.7 3.32 965.8 55.3 1.9 240.3
18/03/2025 00:00:00 0.0 203.7 0.0 18.7 3.41 964.2 44.5 1.3 193.7
17/03/2025 00:00:00 0.0 202.3 0.0 20.2 3.50 968.8 36.3 1.2 234.5
16/03/2025 00:00:00 0.0 238.0 0.0 20.7 4.10 971.7 22.4 1.0 232.0
15/03/2025 00:00:00 0.0 229.0 0.0 19.5 3.66 969.4 37.2 1.0 173.7
14/03/2025 00:00:00 0.0 96.8 0.0 14.9 1.26 967.1 85.0 0.8 216.3
13/03/2025 00:00:00 0.0 173.5 0.0 15.0 2.14 969.6 89.8 1.2 185.9
12/03/2025 00:00:00 0.0 178.6 0.0 14.3 2.17 971.1 92.0 1.1 212.8
11/03/2025 00:00:00 0.0 209.9 0.0 13.5 2.47 970.1 88.6 1.2 235.1
10/03/2025 00:00:00 0.0 226.5 0.0 13.5 2.82 966.1 69.3 1.0 177.3
09/03/2025 00:00:00 0.0 206.2 0.0 13.7 2.62 965.6 70.9 0.8 180.6
08/03/2025 00:00:00 0.0 219.1 0.0 15.3 3.62 970.4 50.8 1.5 138.0
07/03/2025 00:00:00 0.0 213.1 0.0 13.5 3.65 973.9 54.6 3.9 125.5
06/03/2025 00:00:00 1.2 209.3 61.0 12.3 2.94 970.1 71.3 2.7 100.9
05/03/2025 00:00:00 3.2 223.9 120.0 9.1 2.62 966.5 69.6 4.3 225.2
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου…

,
Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MIN) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (MAX) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (MIN)_1 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ETo (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MAX) ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (MIN)
08/03/2025 00:00:00 2.0 3.5 17.6 45.0 200.9 9.2 71.6 45.0 37.40 87.4 9.9 3080.3 119.5 972.4 0.0
06/02/2025 00:00:00 1.3 9.7 18.5 26.7 180.4 13.3 77.4 26.7 36.56 34.7 11.6 798.4 107.6 973.1 0.0
07/01/2025 00:00:00 1.9 6.1 18.1 39.8 197.5 12.7 79.3 39.8 26.98 135.2 8.9 3925.0 80.3 969.2 0.0
08/12/2024 00:00:00 2.0 7.9 22.6 21.3 203.2 15.4 68.1 21.3 48.00 50.1 9.8 713.0 121.2 970.7 0.1
08/11/2024 00:00:00 2.2 15.2 27.6 13.9 206.0 19.8 63.9 13.9 75.03 0.9 11.1 22.3 183.1 969.3 0.0
09/10/2024 00:00:00 2.0 18.5 31.3 17.0 207.3 23.7 54.3 17.0 98.88 0.0 13.1 0.0 221.3 964.9 0.1
09/09/2024 00:00:00 2.1 21.9 34.1 10.6 203.6 27.2 43.0 10.6 134.51 0.0 11.7 0.0 275.5 961.8 0.1
10/08/2024 00:00:00 2.4 20.0 35.1 16.4 216.1 27.6 43.8 16.4 137.68 0.0 10.7 0.0 306.3 960.1 0.1
11/07/2024 00:00:00 2.0 18.7 38.6 7.4 197.7 27.8 34.2 7.4 133.74 0.0 11.8 0.0 304.0 962.9 0.0
11/06/2024 00:00:00 2.0 12.1 30.8 4.2 205.4 20.2 50.2 4.2 91.62 0.0 14.2 0.0 273.6 964.9 0.0
12/05/2024 00:00:00 2.1 12.0 25.2 11.2 193.5 17.8 55.7 11.2 78.77 0.0 13.3 0.0 253.8 965.9 0.0
12/04/2024 00:00:00 1.8 9.2 21.5 13.2 198.4 13.4 68.3 13.2 44.20 0.0 11.9 0.0 181.4 966.7 0.0
13/03/2024 00:00:00 1.9 7.0 18.9 25.4 202.2 12.2 77.8 25.4 30.45 0.0 12.3 0.0 129.6 969.6 0.1
12/02/2024 00:00:00 2.3 4.2 19.6 17.8 198.5 11.7 73.7 17.8 25.67 0.0 11.3 0.0 89.8 968.4 0.1
13/01/2024 00:00:00 1.6 10.0 20.8 40.1 196.1 14.6 73.6 40.1 25.50 4.2 14.3 156.8 98.2 969.0 0.0
14/12/2023 00:00:00 1.7 8.6 27.1 23.6 193.8 17.7 74.9 23.6 31.33 0.0 12.5 0.0 108.3 966.8 0.0
14/11/2023 00:00:00 1.7 16.1 28.5 19.4 204.1 20.7 65.7 19.4 51.16 0.0 13.3 0.0 171.1 968.6 0.0
15/10/2023 00:00:00 1.9 19.0 34.2 12.0 197.2 24.2 53.7 12.0 73.77 0.0 10.8 0.0 222.1 964.7 0.1
15/09/2023 00:00:00 1.7 20.8 32.0 23.9 212.1 25.9 55.1 23.9 86.94 0.0 10.5 0.0 279.5 963.0 0.0
16/08/2023 00:00:00 2.7 21.5 38.6 9.4 187.1 27.9 39.9 9.4 105.78 0.0 15.9 0.0 309.0 962.9 0.1
17/07/2023 00:00:00 1.8 15.2 31.1 12.3 200.1 22.8 55.4 12.3 75.32 15.9 10.9 210.0 298.0 963.5 0.0
17/06/2023 00:00:00 1.9 12.8 28.4 17.7 188.2 17.7 60.9 17.7 48.30 11.9 12.6 325.1 214.8 964.7 0.0
18/05/2023 00:00:00 1.7 9.2 19.6 28.5 200.0 14.2 69.7 28.5 39.12 5.6 10.3 260.0 216.8 964.2 0.0
18/04/2023 00:00:00 2.0 7.7 22.3 15.1 195.6 13.2 69.5 15.1 29.34 36.6 14.4 565.0 184.9 963.9 0.0
19/03/2023 00:00:00 2.1 2.8 20.3 35.6 201.5 9.7 68.0 35.6 22.42 81.4 12.9 1440.3 134.7 971.6 0.1
17/02/2023 00:00:00 2.0 5.5 17.1 41.4 187.0 12.3 71.1 41.4 21.49 14.2 10.9 541.9 103.6 969.5 0.0
18/01/2023 00:00:00 1.6 8.8 20.1 32.7 199.2 14.2 77.5 32.7 17.14 25.2 10.3 465.5 93.9 970.7 0.0
19/12/2022 00:00:00 1.8 11.0 23.3 24.0 199.9 16.0 68.5 24.0 24.30 12.5 10.5 276.0 120.7 968.1 0.1
19/11/2022 00:00:00 2.5 13.5 31.8 19.2 205.0 19.1 59.3 19.2 38.41 71.3 12.1 465.5 173.4 968.8 0.1
20/10/2022 00:00:00 2.0 14.1 31.1 18.9 208.5 22.8 58.9 18.9 47.84 1.5 11.4 66.0 230.7 965.2 0.0
20/09/2022 00:00:00 2.0 19.6 33.2 26.3 214.4 25.4 55.0 26.3 60.33 11.6 10.9 138.4 272.8 961.3 0.0
21/08/2022 00:00:00 3.0 19.9 32.4 15.1 207.8 25.1 43.9 15.1 66.61 0.0 12.0 0.0 313.1 961.8 0.1
22/07/2022 00:00:00 2.4 18.4 32.6 21.8 219.7 23.7 52.4 21.8 53.21 0.1 13.5 9.0 306.8 963.2 0.1
22/06/2022 00:00:00 1.8 12.4 32.5 9.4 185.8 19.9 49.1 9.4 41.91 1.2 11.7 61.0 283.7 966.9 0.0
23/05/2022 00:00:00 1.6 9.9 25.9 4.1 181.4 16.1 55.3 4.1 29.75 0.0 14.6 0.0 246.3 964.7 0.0
23/04/2022 00:00:00 2.3 1.7 18.8 15.0 191.2 8.5 65.4 15.0 14.17 72.5 14.0 1688.8 145.1 970.1 0.0
24/03/2022 00:00:00 2.7 4.1 15.7 23.8 209.4 10.6 73.8 23.8 11.56 77.2 18.5 1042.4 118.5 967.5 0.0
22/02/2022 00:00:00 2.5 0.6 16.6 41.3 200.9 9.1 74.7 41.3 11.17 92.5 14.8 2569.4 86.5 967.2 0.0
23/01/2022 00:00:00 2.5 5.9 17.7 38.4 201.0 11.9 71.0 38.4 11.13 67.8 13.3 1014.1 84.4 966.7 0.0
24/12/2021 00:00:00 1.9 11.7 24.4 27.2 187.5 16.6 70.4 27.2 13.68 8.0 10.1 189.2 115.8 969.0 0.1
24/11/2021 00:00:00 2.1 13.7 27.5 31.3 205.7 18.1 67.7 31.3 18.95 7.3 9.8 190.5 162.0 969.3 0.0
25/10/2021 00:00:00 2.2 15.9 33.0 14.6 219.0 23.0 51.8 14.6 27.65 0.2 12.6 30.0 227.0 966.2 0.0
25/09/2021 00:00:00 2.3 19.7 38.6 7.1 192.5 27.4 42.1 7.1 39.32 0.0 14.7 0.0 285.6 963.0 0.0
26/08/2021 00:00:00 2.6 20.7 37.3 11.3 211.6 26.0 50.5 11.3 32.00 0.0 11.8 0.0 320.2 961.6 0.0
27/07/2021 00:00:00 1.8 14.4 34.4 20.7 198.9 23.3 48.8 20.7 22.82 0.8 14.9 24.0 310.4 965.9 0.1
27/06/2021 00:00:00 1.6 14.5 33.7 6.5 190.2 22.0 43.1 6.5 20.83 0.0 9.6 0.0 303.4 965.5 0.0
28/05/2021 00:00:00 1.9 6.0 29.7 6.9 200.8 15.5 55.4 6.9 10.33 4.1 12.3 84.0 223.7 967.9 0.0
28/04/2021 00:00:00 2.1 3.7 21.5 24.7 204.1 11.2 69.0 24.7 6.13 10.9 12.2 281.9 170.6 967.1 0.0
29/03/2021 00:00:00 2.2 0.9 19.5 21.1 190.2 11.8 72.8 21.1 4.12 9.7 16.7 186.4 152.6 970.3 0.0
27/02/2021 00:00:00 2.1 4.7 24.8 31.3 199.4 12.0 75.6 31.3 5.22 11.7 14.0 332.8 88.1 967.9 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 945f2f8c-c06c-4b2c-9c1c-468d282d42d1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή