Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2026 | 23:00:00 | 563.1 | 20.4 | 8333710 | 21.75 | 144.90 |
| 27-08-2026 | 23:00:00 | 561.3 | 19.7 | 8406021 | 21.86 | 145.01 |
| 26-08-2026 | 23:00:00 | 561.2 | 19.6 | 8477302 | 21.97 | 145.12 |
| 25-08-2026 | 23:00:00 | 559.9 | 19.2 | 8535266 | 22.06 | 145.21 |
| 24-08-2026 | 23:00:00 | 559.0 | 18.8 | 8593523 | 22.15 | 145.30 |
| 23-08-2026 | 23:00:00 | 557.8 | 18.5 | 8655302 | 22.25 | 145.40 |
| 22-08-2026 | 23:00:00 | 555.7 | 18.2 | 8728407 | 22.36 | 145.51 |
| 21-08-2026 | 23:00:00 | 554.1 | 17.9 | 8805419 | 22.48 | 145.63 |
| 20-08-2026 | 23:00:00 | 551.8 | 17.7 | 8856021 | 22.56 | 145.71 |
| 19-08-2026 | 23:00:00 | 550.4 | 17.4 | 8905463 | 22.63 | 145.78 |
| 18-08-2026 | 23:00:00 | 549.2 | 17.2 | 8977836 | 22.74 | 145.89 |
| 17-08-2026 | 23:00:00 | 547.6 | 16.9 | 9040040 | 22.84 | 145.99 |
| 16-08-2026 | 23:00:00 | 546.1 | 16.8 | 9079135 | 22.90 | 146.05 |
| 15-08-2026 | 23:00:00 | 544.7 | 16.6 | 9131788 | 22.98 | 146.13 |
| 14-08-2026 | 23:00:00 | 543.5 | 16.4 | 9205825 | 23.10 | 146.25 |
| 13-08-2026 | 23:00:00 | 541.9 | 16.2 | 9273515 | 23.20 | 146.35 |
| 12-08-2026 | 23:00:00 | 541.0 | 16.0 | 9330946 | 23.29 | 146.44 |
| 11-08-2026 | 23:00:00 | 540.8 | 15.9 | 9380691 | 23.37 | 146.52 |
| 10-08-2026 | 23:00:00 | 541.1 | 15.9 | 9428216 | 23.44 | 146.59 |
| 09-08-2026 | 23:00:00 | 538.6 | 15.7 | 9496958 | 23.55 | 146.70 |
| 08-08-2026 | 23:00:00 | 537.0 | 15.6 | 9561367 | 23.65 | 146.80 |
| 07-08-2026 | 23:00:00 | 536.0 | 15.5 | 9626816 | 23.75 | 146.90 |
| 06-08-2026 | 23:00:00 | 535.2 | 15.4 | 9690085 | 23.84 | 146.99 |
| 05-08-2026 | 23:00:00 | 534.4 | 15.3 | 9749187 | 23.94 | 147.09 |
| 04-08-2026 | 23:00:00 | 533.9 | 15.2 | 9801435 | 24.02 | 147.17 |
| 03-08-2026 | 23:00:00 | 533.0 | 15.2 | 9831724 | 24.06 | 147.21 |
| 02-08-2026 | 23:00:00 | 532.2 | 15.2 | 9866554 | 24.12 | 147.27 |
| 01-08-2026 | 23:00:00 | 532.8 | 15.1 | 9916015 | 24.19 | 147.34 |
| 31-07-2026 | 23:00:00 | 533.3 | 15.1 | 9968645 | 24.27 | 147.42 |
| 30-07-2026 | 23:00:00 | 531.9 | 15.0 | 10023859 | 24.36 | 147.51 |
| 29-07-2026 | 23:00:00 | 531.0 | 15.0 | 10061886 | 24.42 | 147.57 |
| 28-07-2026 | 23:00:00 | 530.9 | 14.9 | 10104745 | 24.48 | 147.63 |
| 27-07-2026 | 23:00:00 | 530.8 | 14.9 | 10135557 | 24.53 | 147.68 |
| 26-07-2026 | 23:00:00 | 529.7 | 14.8 | 10140767 | 24.54 | 147.69 |
| 25-07-2026 | 23:00:00 | 529.4 | 14.8 | 10190184 | 24.62 | 147.77 |
| 24-07-2026 | 23:00:00 | 528.8 | 14.7 | 10243256 | 24.70 | 147.85 |
| 23-07-2026 | 23:00:00 | 528.4 | 14.7 | 10311017 | 24.80 | 147.95 |
| 22-07-2026 | 23:00:00 | 527.6 | 14.7 | 10371445 | 24.89 | 148.04 |
| 21-07-2026 | 23:00:00 | 526.9 | 14.6 | 10435728 | 24.97 | 148.12 |
| 20-07-2026 | 23:00:00 | 527.0 | 14.5 | 10479091 | 25.03 | 148.18 |
| 19-07-2026 | 23:00:00 | 527.0 | 14.6 | 10525861 | 25.09 | 148.24 |
| 18-07-2026 | 23:00:00 | 526.3 | 14.5 | 10579212 | 25.16 | 148.31 |
| 17-07-2026 | 23:00:00 | 525.5 | 14.5 | 10658085 | 25.27 | 148.42 |
| 16-07-2026 | 23:00:00 | 524.9 | 14.4 | 10716401 | 25.34 | 148.49 |
| 15-07-2026 | 23:00:00 | 525.0 | 14.4 | 10771526 | 25.42 | 148.57 |
| 14-07-2026 | 23:00:00 | 523.8 | 14.4 | 10811533 | 25.47 | 148.62 |
| 13-07-2026 | 23:00:00 | 523.3 | 14.3 | 10873491 | 25.55 | 148.70 |
| 12-07-2026 | 23:00:00 | 523.2 | 14.3 | 10940206 | 25.64 | 148.79 |
| 11-07-2026 | 23:00:00 | 523.0 | 14.3 | 10961507 | 25.67 | 148.82 |
| 10-07-2026 | 23:00:00 | 522.8 | 14.3 | 10973402 | 25.68 | 148.83 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 199.04 KB |
| timestamp | Sat, 08/29/2026 - 15:09 |
