Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | 23:00:00 | 412.3 | 12.7 | 3419596 | 11.57 | 134.72 |
| 02-02-2026 | 23:00:00 | 406.9 | 12.7 | 3259058 | 11.12 | 134.27 |
| 01-02-2026 | 23:00:00 | 365.9 | 12.8 | 3169750 | 10.86 | 134.01 |
| 31-01-2026 | 23:00:00 | 187.8 | 12.7 | 2911808 | 10.13 | 133.28 |
| 30-01-2026 | 23:00:00 | 72.8 | 12.9 | 2909844 | 10.13 | 133.28 |
| 29-01-2026 | 23:00:00 | 69.7 | 11.4 | 2933264 | 10.19 | 133.34 |
| 28-01-2026 | 23:00:00 | 106.7 | 10.7 | 2902540 | 10.10 | 133.25 |
| 27-01-2026 | 23:00:00 | 74.2 | 12.2 | 2912370 | 10.13 | 133.28 |
| 26-01-2026 | 23:00:00 | 68.7 | 12.4 | 2948814 | 10.24 | 133.39 |
| 25-01-2026 | 23:00:00 | 102.0 | 11.0 | 2936661 | 10.20 | 133.35 |
| 24-01-2026 | 23:00:00 | 43.7 | 12.7 | 2911354 | 10.13 | 133.28 |
| 23-01-2026 | 23:00:00 | 12.3 | 13.0 | 2908598 | 10.12 | 133.27 |
| 22-01-2026 | 23:00:00 | 13.0 | 12.0 | 2934540 | 10.20 | 133.35 |
| 21-01-2026 | 23:00:00 | 14.5 | 9.3 | 2965310 | 10.28 | 133.43 |
| 20-01-2026 | 23:00:00 | 16.4 | 7.6 | 2969150 | 10.29 | 133.44 |
| 19-01-2026 | 23:00:00 | 18.1 | 9.2 | 2959619 | 10.27 | 133.42 |
| 18-01-2026 | 23:00:00 | 19.9 | 12.1 | 2954234 | 10.25 | 133.40 |
| 17-01-2026 | 23:00:00 | 22.9 | 12.1 | 2966984 | 10.29 | 133.44 |
| 16-01-2026 | 23:00:00 | 27.2 | 10.3 | 2975961 | 10.31 | 133.46 |
| 15-01-2026 | 23:00:00 | 37.5 | 8.7 | 2975804 | 10.31 | 133.46 |
| 14-01-2026 | 23:00:00 | 63.3 | 6.5 | 2970024 | 10.30 | 133.45 |
| 13-01-2026 | 23:00:00 | 79.7 | 7.0 | 2935775 | 10.20 | 133.35 |
| 12-01-2026 | 23:00:00 | 66.8 | 10.8 | 2921698 | 10.16 | 133.31 |
| 11-01-2026 | 23:00:00 | 11.3 | 14.2 | 2934304 | 10.19 | 133.34 |
| 10-01-2026 | 23:00:00 | 13.2 | 12.4 | 2944244 | 10.22 | 133.37 |
| 09-01-2026 | 23:00:00 | 14.9 | 13.8 | 2934109 | 10.19 | 133.34 |
| 08-01-2026 | 23:00:00 | 16.5 | 14.1 | 2942180 | 10.22 | 133.37 |
| 07-01-2026 | 23:00:00 | 18.2 | 13.9 | 2950072 | 10.24 | 133.39 |
| 06-01-2026 | 23:00:00 | 20.1 | 13.4 | 2957416 | 10.26 | 133.41 |
| 05-01-2026 | 23:00:00 | 23.4 | 12.5 | 2969103 | 10.29 | 133.44 |
| 04-01-2026 | 23:00:00 | 27.3 | 10.7 | 2971877 | 10.30 | 133.45 |
| 03-01-2026 | 23:00:00 | 35.0 | 6.0 | 2972788 | 10.30 | 133.45 |
| 02-01-2026 | 23:00:00 | 54.3 | 7.5 | 2947583 | 10.23 | 133.38 |
| 01-01-2026 | 23:00:00 | 91.2 | 10.8 | 2918612 | 10.15 | 133.30 |
| 31-12-2025 | 23:00:00 | 27.7 | 11.1 | 2939226 | 10.21 | 133.36 |
| 30-12-2025 | 23:00:00 | 14.1 | 10.6 | 2946190 | 10.23 | 133.38 |
| 29-12-2025 | 23:00:00 | 15.7 | 10.0 | 2934303 | 10.19 | 133.34 |
| 28-12-2025 | 23:00:00 | 17.6 | 11.8 | 2945204 | 10.23 | 133.38 |
| 27-12-2025 | 23:00:00 | 19.5 | 12.0 | 2955616 | 10.25 | 133.40 |
| 26-12-2025 | 23:00:00 | 22.7 | 13.0 | 2956145 | 10.26 | 133.41 |
| 25-12-2025 | 23:00:00 | 28.5 | 12.9 | 2950945 | 10.24 | 133.39 |
| 24-12-2025 | 23:00:00 | 44.4 | 12.6 | 2944200 | 10.22 | 133.37 |
| 23-12-2025 | 23:00:00 | 64.0 | 11.8 | 2934938 | 10.20 | 133.35 |
| 22-12-2025 | 23:00:00 | 87.9 | 11.5 | 2933667 | 10.19 | 133.34 |
| 21-12-2025 | 23:00:00 | 4.8 | 12.5 | 2945987 | 10.23 | 133.38 |
| 20-12-2025 | 23:00:00 | 5.7 | 12.1 | 2977423 | 10.32 | 133.47 |
| 19-12-2025 | 23:00:00 | 7.1 | 12.3 | 2989654 | 10.35 | 133.50 |
| 18-12-2025 | 23:00:00 | 8.6 | 11.9 | 2972555 | 10.30 | 133.45 |
| 17-12-2025 | 23:00:00 | 10.8 | 10.9 | 2966464 | 10.29 | 133.44 |
| 16-12-2025 | 23:00:00 | 13.5 | 11.3 | 2966606 | 10.29 | 133.44 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 188.1 KB |
| timestamp | Wed, 02/04/2026 - 21:03 |
