Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 18.8 | 2954564 | 10.25 | 133.40 |
| 29-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.9 | 2935842 | 10.20 | 133.35 |
| 28-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 21.3 | 2935055 | 10.20 | 133.35 |
| 27-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.4 | 2940602 | 10.21 | 133.36 |
| 26-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 21.4 | 2938536 | 10.21 | 133.36 |
| 25-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 21.3 | 2936564 | 10.20 | 133.35 |
| 24-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.5 | 2938030 | 10.21 | 133.36 |
| 23-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 21.4 | 2936767 | 10.20 | 133.35 |
| 22-10-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 22.2 | 2934328 | 10.19 | 133.34 |
| 21-10-2025 | 23:00:00 | 0.1 | 21.4 | 2941151 | 10.21 | 133.36 |
| 20-10-2025 | 23:00:00 | 0.1 | 21.6 | 2954427 | 10.25 | 133.40 |
| 19-10-2025 | 23:00:00 | 0.2 | 22.0 | 2957242 | 10.26 | 133.41 |
| 18-10-2025 | 23:00:00 | 0.4 | 19.6 | 2955913 | 10.26 | 133.41 |
| 17-10-2025 | 23:00:00 | 1.0 | 19.7 | 2951394 | 10.24 | 133.39 |
| 16-10-2025 | 23:00:00 | 2.2 | 20.1 | 2952206 | 10.25 | 133.40 |
| 15-10-2025 | 23:00:00 | 4.2 | 18.3 | 2954185 | 10.25 | 133.40 |
| 14-10-2025 | 23:00:00 | 7.2 | 17.3 | 2952927 | 10.25 | 133.40 |
| 13-10-2025 | 23:00:00 | 13.1 | 19.1 | 2955364 | 10.25 | 133.40 |
| 12-10-2025 | 23:00:00 | 20.3 | 18.8 | 2957583 | 10.26 | 133.41 |
| 11-10-2025 | 23:00:00 | 26.2 | 18.5 | 2967182 | 10.29 | 133.44 |
| 10-10-2025 | 23:00:00 | 36.7 | 17.6 | 2950793 | 10.24 | 133.39 |
| 09-10-2025 | 23:00:00 | 72.0 | 16.9 | 2924694 | 10.17 | 133.32 |
| 08-10-2025 | 23:00:00 | 170.9 | 18.4 | 2922891 | 10.16 | 133.31 |
| 07-10-2025 | 23:00:00 | 65.5 | 17.6 | 2839438 | 9.77 | 132.92 |
| 06-10-2025 | 23:00:00 | 40.5 | 18.9 | 2954298 | 10.25 | 133.40 |
| 05-10-2025 | 23:00:00 | 82.0 | 18.7 | 2949231 | 10.24 | 133.39 |
| 04-10-2025 | 23:00:00 | 142.4 | 19.2 | 2922628 | 10.16 | 133.31 |
| 03-10-2025 | 23:00:00 | 26.1 | 21.2 | 2927226 | 10.17 | 133.32 |
| 02-10-2025 | 23:00:00 | 35.6 | 20.9 | 2942554 | 10.22 | 133.37 |
| 01-10-2025 | 23:00:00 | 68.4 | 21.6 | 2949299 | 10.24 | 133.39 |
| 30-09-2025 | 23:00:00 | 99.0 | 22.3 | 2937131 | 10.20 | 133.35 |
| 29-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 23.2 | 2935983 | 10.20 | 133.35 |
| 28-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 23.7 | 2937432 | 10.20 | 133.35 |
| 27-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 25.0 | 2935122 | 10.20 | 133.35 |
| 26-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 25.2 | 2932415 | 10.19 | 133.34 |
| 25-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 24.3 | 2938206 | 10.21 | 133.36 |
| 24-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 24.6 | 2939286 | 10.21 | 133.36 |
| 23-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 24.3 | 2935717 | 10.20 | 133.35 |
| 22-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 24.6 | 2936539 | 10.20 | 133.35 |
| 21-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 24.8 | 2942883 | 10.22 | 133.37 |
| 20-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 25.9 | 2941763 | 10.22 | 133.37 |
| 19-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 25.4 | 2933855 | 10.19 | 133.34 |
| 18-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 26.1 | 2927825 | 10.18 | 133.33 |
| 17-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 26.8 | 2831950 | 9.75 | 132.90 |
| 16-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 27.4 | 2933758 | 10.19 | 133.34 |
| 15-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.3 | 2936156 | 10.20 | 133.35 |
| 14-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.1 | 2938358 | 10.21 | 133.36 |
| 13-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.9 | 2932060 | 10.19 | 133.34 |
| 12-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.2 | 2932542 | 10.19 | 133.34 |
| 11-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 27.4 | 2935832 | 10.20 | 133.35 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 183.25 KB |
| timestamp | Fri, 10/31/2025 - 00:34 |
