Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
26-02-2026 23:00:00 466.5 13.1 6959105 19.37 142.52
25-02-2026 23:00:00 465.0 13.1 6917736 19.29 142.44
24-02-2026 23:00:00 463.6 13.3 6860476 19.19 142.34
23-02-2026 23:00:00 462.1 13.2 6783127 19.04 142.19
22-02-2026 23:00:00 460.9 13.1 6699572 18.88 142.03
21-02-2026 23:00:00 463.6 13.2 6629425 18.75 141.90
20-02-2026 23:00:00 462.9 13.2 6532382 18.57 141.72
19-02-2026 23:00:00 466.0 13.3 6301180 18.14 141.29
18-02-2026 23:00:00 464.9 13.5 5703424 17.01 140.16
17-02-2026 23:00:00 464.8 13.5 5515966 16.63 139.78
16-02-2026 23:00:00 466.4 13.6 5438864 16.45 139.60
15-02-2026 23:00:00 471.5 13.4 5307792 16.15 139.30
14-02-2026 23:00:00 468.5 13.4 4890410 15.19 138.34
13-02-2026 23:00:00 458.1 13.6 3848022 12.78 135.93
12-02-2026 23:00:00 453.1 14.0 3679715 12.31 135.46
11-02-2026 23:00:00 446.8 13.9 3653383 12.23 135.38
10-02-2026 23:00:00 440.9 13.9 3627054 12.16 135.31
09-02-2026 23:00:00 434.7 13.9 3612301 12.12 135.27
08-02-2026 23:00:00 429.3 13.5 3601732 12.09 135.24
07-02-2026 23:00:00 424.6 13.2 3575520 12.01 135.16
06-02-2026 23:00:00 420.9 13.1 3555532 11.96 135.11
05-02-2026 23:00:00 416.9 12.9 3564898 11.98 135.13
04-02-2026 23:00:00 413.6 12.6 3534910 11.90 135.05
03-02-2026 23:00:00 412.3 12.7 3419596 11.57 134.72
02-02-2026 23:00:00 406.9 12.7 3259058 11.12 134.27
01-02-2026 23:00:00 365.9 12.8 3169750 10.86 134.01
31-01-2026 23:00:00 187.8 12.7 2911808 10.13 133.28
30-01-2026 23:00:00 72.8 12.9 2909844 10.13 133.28
29-01-2026 23:00:00 69.7 11.4 2933264 10.19 133.34
28-01-2026 23:00:00 106.7 10.7 2902540 10.10 133.25
27-01-2026 23:00:00 74.2 12.2 2912370 10.13 133.28
26-01-2026 23:00:00 68.7 12.4 2948814 10.24 133.39
25-01-2026 23:00:00 102.0 11.0 2936661 10.20 133.35
24-01-2026 23:00:00 43.7 12.7 2911354 10.13 133.28
23-01-2026 23:00:00 12.3 13.0 2908598 10.12 133.27
22-01-2026 23:00:00 13.0 12.0 2934540 10.20 133.35
21-01-2026 23:00:00 14.5 9.3 2965310 10.28 133.43
20-01-2026 23:00:00 16.4 7.6 2969150 10.29 133.44
19-01-2026 23:00:00 18.1 9.2 2959619 10.27 133.42
18-01-2026 23:00:00 19.9 12.1 2954234 10.25 133.40
17-01-2026 23:00:00 22.9 12.1 2966984 10.29 133.44
16-01-2026 23:00:00 27.2 10.3 2975961 10.31 133.46
15-01-2026 23:00:00 37.5 8.7 2975804 10.31 133.46
14-01-2026 23:00:00 63.3 6.5 2970024 10.30 133.45
13-01-2026 23:00:00 79.7 7.0 2935775 10.20 133.35
12-01-2026 23:00:00 66.8 10.8 2921698 10.16 133.31
11-01-2026 23:00:00 11.3 14.2 2934304 10.19 133.34
10-01-2026 23:00:00 13.2 12.4 2944244 10.22 133.37
09-01-2026 23:00:00 14.9 13.8 2934109 10.19 133.34
08-01-2026 23:00:00 16.5 14.1 2942180 10.22 133.37

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 189.29 KB
timestamp Fri, 02/27/2026 - 07:07