Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | 23:00:00 | 501.3 | 13.6 | 11564485 | 26.46 | 149.61 |
| 28-04-2026 | 23:00:00 | 501.4 | 13.6 | 11539492 | 26.43 | 149.58 |
| 27-04-2026 | 23:00:00 | 501.1 | 13.6 | 11475575 | 26.34 | 149.49 |
| 26-04-2026 | 23:00:00 | 499.7 | 13.6 | 11398089 | 26.24 | 149.39 |
| 25-04-2026 | 23:00:00 | 498.8 | 13.6 | 11309058 | 26.12 | 149.27 |
| 24-04-2026 | 23:00:00 | 497.8 | 13.6 | 11267074 | 26.07 | 149.22 |
| 23-04-2026 | 23:00:00 | 497.0 | 13.6 | 11253771 | 26.05 | 149.20 |
| 22-04-2026 | 23:00:00 | 496.3 | 13.6 | 11228266 | 26.02 | 149.17 |
| 21-04-2026 | 23:00:00 | 496.2 | 13.6 | 11199939 | 25.98 | 149.13 |
| 20-04-2026 | 23:00:00 | 496.2 | 13.6 | 11146626 | 25.91 | 149.06 |
| 19-04-2026 | 23:00:00 | 495.8 | 13.5 | 11061371 | 25.80 | 148.95 |
| 18-04-2026 | 23:00:00 | 496.1 | 13.7 | 10987975 | 25.70 | 148.85 |
| 17-04-2026 | 23:00:00 | 494.0 | 13.2 | 10985201 | 25.70 | 148.85 |
| 16-04-2026 | 23:00:00 | 493.3 | 13.2 | 10995464 | 25.71 | 148.86 |
| 15-04-2026 | 23:00:00 | 493.1 | 13.2 | 10967385 | 25.67 | 148.82 |
| 14-04-2026 | 23:00:00 | 492.6 | 13.2 | 10907713 | 25.59 | 148.74 |
| 13-04-2026 | 23:00:00 | 493.0 | 13.2 | 10836743 | 25.50 | 148.65 |
| 12-04-2026 | 23:00:00 | 492.3 | 13.2 | 10762381 | 25.40 | 148.55 |
| 11-04-2026 | 23:00:00 | 491.7 | 13.2 | 10665785 | 25.28 | 148.43 |
| 10-04-2026 | 23:00:00 | 491.8 | 13.2 | 10556141 | 25.13 | 148.28 |
| 09-04-2026 | 23:00:00 | 491.1 | 13.1 | 10465044 | 25.01 | 148.16 |
| 08-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10344248 | 24.85 | 148.00 |
| 07-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10166848 | 24.58 | 147.73 |
| 06-04-2026 | 23:00:00 | 491.0 | 13.2 | 9918675 | 24.20 | 147.35 |
| 05-04-2026 | 23:00:00 | 490.5 | 13.4 | 9421160 | 23.43 | 146.58 |
| 04-04-2026 | 23:00:00 | 489.6 | 13.4 | 8824663 | 22.51 | 145.66 |
| 03-04-2026 | 23:00:00 | 488.6 | 13.4 | 8520144 | 22.04 | 145.19 |
| 02-04-2026 | 23:00:00 | 489.2 | 13.6 | 8358456 | 21.79 | 144.94 |
| 01-04-2026 | 23:00:00 | 487.5 | 13.2 | 8349142 | 21.77 | 144.92 |
| 31-03-2026 | 23:00:00 | 488.7 | 13.1 | 8299206 | 21.70 | 144.85 |
| 30-03-2026 | 23:00:00 | 489.0 | 13.0 | 8200730 | 21.54 | 144.69 |
| 29-03-2026 | 23:00:00 | 489.3 | 13.0 | 8057871 | 21.32 | 144.47 |
| 28-03-2026 | 23:00:00 | 489.1 | 13.0 | 7982766 | 21.21 | 144.36 |
| 27-03-2026 | 23:00:00 | 488.6 | 13.0 | 7868730 | 21.03 | 144.18 |
| 26-03-2026 | 23:00:00 | 487.9 | 13.1 | 7599342 | 20.57 | 143.72 |
| 25-03-2026 | 23:00:00 | 487.3 | 13.2 | 7528384 | 20.43 | 143.58 |
| 24-03-2026 | 23:00:00 | 486.6 | 13.1 | 7513228 | 20.41 | 143.56 |
| 23-03-2026 | 23:00:00 | 486.0 | 13.1 | 7473945 | 20.33 | 143.48 |
| 22-03-2026 | 23:00:00 | 484.7 | 13.2 | 7423140 | 20.24 | 143.39 |
| 21-03-2026 | 23:00:00 | 484.5 | 13.2 | 7356224 | 20.11 | 143.26 |
| 20-03-2026 | 23:00:00 | 484.7 | 13.1 | 7330175 | 20.06 | 143.21 |
| 19-03-2026 | 23:00:00 | 486.5 | 13.3 | 7308680 | 20.02 | 143.17 |
| 18-03-2026 | 23:00:00 | 486.2 | 13.0 | 7319400 | 20.04 | 143.19 |
| 17-03-2026 | 23:00:00 | 486.0 | 13.0 | 7327440 | 20.06 | 143.21 |
| 16-03-2026 | 23:00:00 | 485.7 | 13.0 | 7290499 | 19.99 | 143.14 |
| 15-03-2026 | 23:00:00 | 484.5 | 13.0 | 7274742 | 19.96 | 143.11 |
| 14-03-2026 | 23:00:00 | 483.8 | 12.9 | 7293004 | 19.99 | 143.14 |
| 13-03-2026 | 23:00:00 | 482.9 | 13.0 | 7306592 | 20.02 | 143.17 |
| 12-03-2026 | 23:00:00 | 480.8 | 12.9 | 7303660 | 20.01 | 143.16 |
| 11-03-2026 | 23:00:00 | 480.6 | 12.9 | 7289914 | 19.99 | 143.14 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 192.53 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 12:54 |
