Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | 23:00:00 | 5.7 | 12.1 | 2977423 | 10.32 | 133.47 |
| 19-12-2025 | 23:00:00 | 7.1 | 12.3 | 2989654 | 10.35 | 133.50 |
| 18-12-2025 | 23:00:00 | 8.6 | 11.9 | 2972555 | 10.30 | 133.45 |
| 17-12-2025 | 23:00:00 | 10.8 | 10.9 | 2966464 | 10.29 | 133.44 |
| 16-12-2025 | 23:00:00 | 13.5 | 11.3 | 2966606 | 10.29 | 133.44 |
| 15-12-2025 | 23:00:00 | 15.4 | 11.8 | 2966253 | 10.29 | 133.44 |
| 14-12-2025 | 23:00:00 | 17.3 | 12.9 | 2961134 | 10.27 | 133.42 |
| 13-12-2025 | 23:00:00 | 19.0 | 12.7 | 2953384 | 10.25 | 133.40 |
| 12-12-2025 | 23:00:00 | 21.0 | 11.8 | 2952678 | 10.25 | 133.40 |
| 11-12-2025 | 23:00:00 | 24.7 | 12.3 | 2956294 | 10.26 | 133.41 |
| 10-12-2025 | 23:00:00 | 37.6 | 13.3 | 2950926 | 10.24 | 133.39 |
| 09-12-2025 | 23:00:00 | 71.5 | 13.3 | 2931775 | 10.19 | 133.34 |
| 08-12-2025 | 23:00:00 | 93.5 | 12.2 | 2918929 | 10.15 | 133.30 |
| 07-12-2025 | 23:00:00 | 116.2 | 12.9 | 2910000 | 10.13 | 133.28 |
| 06-12-2025 | 23:00:00 | 158.1 | 13.1 | 2906838 | 10.12 | 133.27 |
| 05-12-2025 | 23:00:00 | 173.4 | 14.8 | 2934956 | 10.20 | 133.35 |
| 04-12-2025 | 23:00:00 | 74.9 | 14.2 | 2954640 | 10.25 | 133.40 |
| 03-12-2025 | 23:00:00 | 47.2 | 13.0 | 2962666 | 10.27 | 133.42 |
| 02-12-2025 | 23:00:00 | 74.5 | 12.3 | 2957612 | 10.26 | 133.41 |
| 01-12-2025 | 23:00:00 | 139.2 | 11.6 | 2943941 | 10.22 | 133.37 |
| 30-11-2025 | 23:00:00 | 75.1 | 14.1 | 2927586 | 10.18 | 133.33 |
| 29-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 17.6 | 2940087 | 10.21 | 133.36 |
| 28-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 15.8 | 2945070 | 10.23 | 133.38 |
| 27-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 16.4 | 2948577 | 10.24 | 133.39 |
| 26-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 14.0 | 2954327 | 10.25 | 133.40 |
| 25-11-2025 | 23:00:00 | 0.1 | 13.9 | 2956140 | 10.26 | 133.41 |
| 24-11-2025 | 23:00:00 | 0.5 | 16.1 | 2951017 | 10.24 | 133.39 |
| 23-11-2025 | 23:00:00 | 0.9 | 17.6 | 2953853 | 10.25 | 133.40 |
| 22-11-2025 | 23:00:00 | 1.3 | 17.1 | 2952222 | 10.25 | 133.40 |
| 21-11-2025 | 23:00:00 | 2.0 | 17.2 | 2955129 | 10.25 | 133.40 |
| 20-11-2025 | 23:00:00 | 2.9 | 17.7 | 2957649 | 10.26 | 133.41 |
| 19-11-2025 | 23:00:00 | 3.7 | 16.8 | 2967598 | 10.29 | 133.44 |
| 18-11-2025 | 23:00:00 | 4.6 | 16.0 | 2969038 | 10.29 | 133.44 |
| 17-11-2025 | 23:00:00 | 6.4 | 14.9 | 2956136 | 10.26 | 133.41 |
| 16-11-2025 | 23:00:00 | 8.9 | 15.2 | 2949463 | 10.24 | 133.39 |
| 15-11-2025 | 23:00:00 | 12.6 | 14.8 | 2955966 | 10.26 | 133.41 |
| 14-11-2025 | 23:00:00 | 16.8 | 15.9 | 2957934 | 10.26 | 133.41 |
| 13-11-2025 | 23:00:00 | 21.0 | 16.5 | 2952409 | 10.25 | 133.40 |
| 12-11-2025 | 23:00:00 | 24.8 | 17.8 | 2942778 | 10.22 | 133.37 |
| 11-11-2025 | 23:00:00 | 30.2 | 18.7 | 2950541 | 10.24 | 133.39 |
| 10-11-2025 | 23:00:00 | 45.4 | 18.0 | 2960358 | 10.27 | 133.42 |
| 09-11-2025 | 23:00:00 | 82.2 | 16.6 | 2955747 | 10.26 | 133.41 |
| 08-11-2025 | 23:00:00 | 147.1 | 16.5 | 2940584 | 10.21 | 133.36 |
| 07-11-2025 | 23:00:00 | 166.2 | 16.9 | 2932594 | 10.19 | 133.34 |
| 06-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 19.7 | 2941913 | 10.22 | 133.37 |
| 05-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.4 | 2950923 | 10.24 | 133.39 |
| 04-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.4 | 2952084 | 10.24 | 133.39 |
| 03-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 21.7 | 2953620 | 10.25 | 133.40 |
| 02-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 20.4 | 2956608 | 10.26 | 133.41 |
| 01-11-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 18.6 | 2956255 | 10.26 | 133.41 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 185.82 KB |
| timestamp | Sun, 12/21/2025 - 17:48 |
