Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 23:00:00 | 554.6 | 25.0 | 7049242 | 19.54 | 142.69 |
| 18-09-2026 | 23:00:00 | 554.9 | 25.0 | 7065824 | 19.57 | 142.72 |
| 17-09-2026 | 23:00:00 | 556.3 | 25.0 | 7085158 | 19.61 | 142.76 |
| 16-09-2026 | 23:00:00 | 557.4 | 25.0 | 7125762 | 19.68 | 142.83 |
| 15-09-2026 | 23:00:00 | 557.3 | 25.0 | 7181168 | 19.78 | 142.93 |
| 14-09-2026 | 23:00:00 | 555.9 | 24.9 | 7229654 | 19.88 | 143.03 |
| 13-09-2026 | 23:00:00 | 555.6 | 24.9 | 7290162 | 19.99 | 143.14 |
| 12-09-2026 | 23:00:00 | 555.2 | 25.0 | 7354641 | 20.11 | 143.26 |
| 11-09-2026 | 23:00:00 | 556.6 | 25.0 | 7404397 | 20.20 | 143.35 |
| 10-09-2026 | 23:00:00 | 558.7 | 25.0 | 7452064 | 20.29 | 143.44 |
| 09-09-2026 | 23:00:00 | 559.5 | 25.0 | 7523834 | 20.43 | 143.58 |
| 08-09-2026 | 23:00:00 | 560.9 | 25.0 | 7597930 | 20.56 | 143.71 |
| 07-09-2026 | 23:00:00 | 538.0 | 23.6 | 7348433 | 19.77 | 142.92 |
| 06-09-2026 | 23:00:00 | 562.6 | 24.5 | 7705888 | 20.77 | 143.92 |
| 05-09-2026 | 23:00:00 | 560.8 | 24.1 | 7756108 | 20.86 | 144.01 |
| 04-09-2026 | 23:00:00 | 561.0 | 22.8 | 7824310 | 20.96 | 144.11 |
| 03-09-2026 | 23:00:00 | 560.8 | 22.3 | 7909526 | 21.09 | 144.24 |
| 02-09-2026 | 23:00:00 | 560.6 | 22.1 | 7974197 | 21.19 | 144.34 |
| 01-09-2026 | 23:00:00 | 561.6 | 21.6 | 8048449 | 21.31 | 144.46 |
| 31-08-2026 | 23:00:00 | 562.8 | 21.3 | 8123636 | 21.42 | 144.57 |
| 30-08-2026 | 23:00:00 | 562.5 | 20.9 | 8198387 | 21.54 | 144.69 |
| 29-08-2026 | 23:00:00 | 561.8 | 20.5 | 8263019 | 21.64 | 144.79 |
| 28-08-2026 | 23:00:00 | 563.1 | 20.4 | 8333710 | 21.75 | 144.90 |
| 27-08-2026 | 23:00:00 | 561.3 | 19.7 | 8406021 | 21.86 | 145.01 |
| 26-08-2026 | 23:00:00 | 561.2 | 19.6 | 8477302 | 21.97 | 145.12 |
| 25-08-2026 | 23:00:00 | 559.9 | 19.2 | 8535266 | 22.06 | 145.21 |
| 24-08-2026 | 23:00:00 | 559.0 | 18.8 | 8593523 | 22.15 | 145.30 |
| 23-08-2026 | 23:00:00 | 557.8 | 18.5 | 8655302 | 22.25 | 145.40 |
| 22-08-2026 | 23:00:00 | 555.7 | 18.2 | 8728407 | 22.36 | 145.51 |
| 21-08-2026 | 23:00:00 | 554.1 | 17.9 | 8805419 | 22.48 | 145.63 |
| 20-08-2026 | 23:00:00 | 551.8 | 17.7 | 8856021 | 22.56 | 145.71 |
| 19-08-2026 | 23:00:00 | 550.4 | 17.4 | 8905463 | 22.63 | 145.78 |
| 18-08-2026 | 23:00:00 | 549.2 | 17.2 | 8977836 | 22.74 | 145.89 |
| 17-08-2026 | 23:00:00 | 547.6 | 16.9 | 9040040 | 22.84 | 145.99 |
| 16-08-2026 | 23:00:00 | 546.1 | 16.8 | 9079135 | 22.90 | 146.05 |
| 15-08-2026 | 23:00:00 | 544.7 | 16.6 | 9131788 | 22.98 | 146.13 |
| 14-08-2026 | 23:00:00 | 543.5 | 16.4 | 9205825 | 23.10 | 146.25 |
| 13-08-2026 | 23:00:00 | 541.9 | 16.2 | 9273515 | 23.20 | 146.35 |
| 12-08-2026 | 23:00:00 | 541.0 | 16.0 | 9330946 | 23.29 | 146.44 |
| 11-08-2026 | 23:00:00 | 540.8 | 15.9 | 9380691 | 23.37 | 146.52 |
| 10-08-2026 | 23:00:00 | 541.1 | 15.9 | 9428216 | 23.44 | 146.59 |
| 09-08-2026 | 23:00:00 | 538.6 | 15.7 | 9496958 | 23.55 | 146.70 |
| 08-08-2026 | 23:00:00 | 537.0 | 15.6 | 9561367 | 23.65 | 146.80 |
| 07-08-2026 | 23:00:00 | 536.0 | 15.5 | 9626816 | 23.75 | 146.90 |
| 06-08-2026 | 23:00:00 | 535.2 | 15.4 | 9690085 | 23.84 | 146.99 |
| 05-08-2026 | 23:00:00 | 534.4 | 15.3 | 9749187 | 23.94 | 147.09 |
| 04-08-2026 | 23:00:00 | 533.9 | 15.2 | 9801435 | 24.02 | 147.17 |
| 03-08-2026 | 23:00:00 | 533.0 | 15.2 | 9831724 | 24.06 | 147.21 |
| 02-08-2026 | 23:00:00 | 532.2 | 15.2 | 9866554 | 24.12 | 147.27 |
| 01-08-2026 | 23:00:00 | 532.8 | 15.1 | 9916015 | 24.19 | 147.34 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 200.12 KB |
| timestamp | Sun, 09/20/2026 - 00:25 |
