Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 | 23:00:00 | 536.0 | 15.5 | 9626816 | 23.75 | 146.90 |
| 06-08-2026 | 23:00:00 | 535.2 | 15.4 | 9690085 | 23.84 | 146.99 |
| 05-08-2026 | 23:00:00 | 534.4 | 15.3 | 9749187 | 23.94 | 147.09 |
| 04-08-2026 | 23:00:00 | 533.9 | 15.2 | 9801435 | 24.02 | 147.17 |
| 03-08-2026 | 23:00:00 | 533.0 | 15.2 | 9831724 | 24.06 | 147.21 |
| 02-08-2026 | 23:00:00 | 532.2 | 15.2 | 9866554 | 24.12 | 147.27 |
| 01-08-2026 | 23:00:00 | 532.8 | 15.1 | 9916015 | 24.19 | 147.34 |
| 31-07-2026 | 23:00:00 | 533.3 | 15.1 | 9968645 | 24.27 | 147.42 |
| 30-07-2026 | 23:00:00 | 531.9 | 15.0 | 10023859 | 24.36 | 147.51 |
| 29-07-2026 | 23:00:00 | 531.0 | 15.0 | 10061886 | 24.42 | 147.57 |
| 28-07-2026 | 23:00:00 | 530.9 | 14.9 | 10104745 | 24.48 | 147.63 |
| 27-07-2026 | 23:00:00 | 530.8 | 14.9 | 10135557 | 24.53 | 147.68 |
| 26-07-2026 | 23:00:00 | 529.7 | 14.8 | 10140767 | 24.54 | 147.69 |
| 25-07-2026 | 23:00:00 | 529.4 | 14.8 | 10190184 | 24.62 | 147.77 |
| 24-07-2026 | 23:00:00 | 528.8 | 14.7 | 10243256 | 24.70 | 147.85 |
| 23-07-2026 | 23:00:00 | 528.4 | 14.7 | 10311017 | 24.80 | 147.95 |
| 22-07-2026 | 23:00:00 | 527.6 | 14.7 | 10371445 | 24.89 | 148.04 |
| 21-07-2026 | 23:00:00 | 526.9 | 14.6 | 10435728 | 24.97 | 148.12 |
| 20-07-2026 | 23:00:00 | 527.0 | 14.5 | 10479091 | 25.03 | 148.18 |
| 19-07-2026 | 23:00:00 | 527.0 | 14.6 | 10525861 | 25.09 | 148.24 |
| 18-07-2026 | 23:00:00 | 526.3 | 14.5 | 10579212 | 25.16 | 148.31 |
| 17-07-2026 | 23:00:00 | 525.5 | 14.5 | 10658085 | 25.27 | 148.42 |
| 16-07-2026 | 23:00:00 | 524.9 | 14.4 | 10716401 | 25.34 | 148.49 |
| 15-07-2026 | 23:00:00 | 525.0 | 14.4 | 10771526 | 25.42 | 148.57 |
| 14-07-2026 | 23:00:00 | 523.8 | 14.4 | 10811533 | 25.47 | 148.62 |
| 13-07-2026 | 23:00:00 | 523.3 | 14.3 | 10873491 | 25.55 | 148.70 |
| 12-07-2026 | 23:00:00 | 523.2 | 14.3 | 10940206 | 25.64 | 148.79 |
| 11-07-2026 | 23:00:00 | 523.0 | 14.3 | 10961507 | 25.67 | 148.82 |
| 10-07-2026 | 23:00:00 | 522.8 | 14.3 | 10973402 | 25.68 | 148.83 |
| 09-07-2026 | 23:00:00 | 523.0 | 14.3 | 11032238 | 25.76 | 148.91 |
| 08-07-2026 | 23:00:00 | 522.5 | 14.2 | 11093169 | 25.84 | 148.99 |
| 07-07-2026 | 23:00:00 | 522.5 | 14.2 | 11129058 | 25.89 | 149.04 |
| 06-07-2026 | 23:00:00 | 521.8 | 14.2 | 11160073 | 25.93 | 149.08 |
| 05-07-2026 | 23:00:00 | 521.5 | 14.2 | 11220321 | 26.01 | 149.16 |
| 04-07-2026 | 23:00:00 | 521.4 | 14.1 | 11258888 | 26.06 | 149.21 |
| 03-07-2026 | 23:00:00 | 521.2 | 14.1 | 11287982 | 26.09 | 149.24 |
| 02-07-2026 | 23:00:00 | 520.6 | 14.1 | 11333621 | 26.15 | 149.30 |
| 01-07-2026 | 23:00:00 | 520.5 | 14.1 | 11382065 | 26.22 | 149.37 |
| 30-06-2026 | 23:00:00 | 520.4 | 14.1 | 11427610 | 26.28 | 149.43 |
| 29-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.1 | 11457560 | 26.32 | 149.47 |
| 28-06-2026 | 23:00:00 | 520.0 | 14.1 | 11487792 | 26.36 | 149.51 |
| 27-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11521646 | 26.40 | 149.55 |
| 26-06-2026 | 23:00:00 | 520.0 | 14.0 | 11566977 | 26.46 | 149.61 |
| 25-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11594931 | 26.50 | 149.65 |
| 24-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11622946 | 26.54 | 149.69 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11624516 | 26.54 | 149.69 |
| 22-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11663345 | 26.59 | 149.74 |
| 24-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11622946 | 26.54 | 149.69 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11661265 | 26.59 | 149.74 |
| 22-06-2026 | 23:00:00 | 519.8 | 14.0 | 11712041 | 26.65 | 149.80 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 197.95 KB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 09:39 |
