Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 23:00:00 | 469.1 | 19.1 | 7151058 | 9.28 | 142.88 |
| 06-11-2026 | 23:00:00 | 470.2 | 19.2 | 7161932 | 9.30 | 142.90 |
| 05-11-2026 | 23:00:00 | 470.9 | 19.2 | 7147925 | 9.27 | 142.87 |
| 04-11-2026 | 23:00:00 | 471.2 | 19.2 | 7115581 | 9.21 | 142.81 |
| 03-11-2026 | 23:00:00 | 469.8 | 19.3 | 7091060 | 9.17 | 142.77 |
| 02-11-2026 | 23:00:00 | 471.0 | 19.4 | 7073018 | 9.13 | 142.73 |
| 01-11-2026 | 23:00:00 | 471.9 | 19.5 | 7072188 | 9.13 | 142.73 |
| 31-10-2026 | 23:00:00 | 471.7 | 19.5 | 7070990 | 9.13 | 142.73 |
| 30-10-2026 | 23:00:00 | 473.6 | 19.5 | 7053750 | 9.10 | 142.70 |
| 29-10-2026 | 23:00:00 | 475.6 | 19.7 | 7036508 | 9.07 | 142.67 |
| 28-10-2026 | 23:00:00 | 474.6 | 19.8 | 7041473 | 9.07 | 142.67 |
| 27-10-2026 | 23:00:00 | 474.9 | 19.8 | 7041305 | 9.07 | 142.67 |
| 26-10-2026 | 23:00:00 | 480.9 | 19.8 | 7037781 | 9.07 | 142.67 |
| 25-10-2026 | 23:00:00 | 481.6 | 19.8 | 7047566 | 9.09 | 142.69 |
| 24-10-2026 | 23:00:00 | 479.3 | 19.8 | 7063566 | 9.12 | 142.72 |
| 23-10-2026 | 23:00:00 | 479.3 | 19.8 | 7077934 | 9.14 | 142.74 |
| 22-10-2026 | 23:00:00 | 479.5 | 19.9 | 7094612 | 9.17 | 142.77 |
| 21-10-2026 | 23:00:00 | 479.4 | 19.9 | 7115014 | 9.21 | 142.81 |
| 20-10-2026 | 23:00:00 | 480.5 | 20.0 | 7115255 | 9.21 | 142.81 |
| 19-10-2026 | 23:00:00 | 482.6 | 20.0 | 7111163 | 9.20 | 142.80 |
| 18-10-2026 | 23:00:00 | 479.5 | 20.2 | 7107076 | 9.20 | 142.80 |
| 17-10-2026 | 23:00:00 | 477.6 | 20.3 | 7072084 | 9.13 | 142.73 |
| 16-10-2026 | 23:00:00 | 475.5 | 20.3 | 7086034 | 9.16 | 142.76 |
| 15-10-2026 | 23:00:00 | 481.8 | 20.5 | 7075168 | 9.14 | 142.74 |
| 14-10-2026 | 23:00:00 | 479.3 | 20.2 | 7036736 | 9.07 | 142.67 |
| 13-10-2026 | 23:00:00 | 482.6 | 20.3 | 7043520 | 9.08 | 142.68 |
| 12-10-2026 | 23:00:00 | 479.8 | 20.3 | 7040268 | 9.07 | 142.67 |
| 11-10-2026 | 23:00:00 | 479.0 | 20.3 | 7042168 | 9.08 | 142.68 |
| 10-10-2026 | 23:00:00 | 473.7 | 20.2 | 7061892 | 9.11 | 142.71 |
| 09-10-2026 | 23:00:00 | 469.1 | 20.1 | 7086112 | 9.16 | 142.76 |
| 08-10-2026 | 23:00:00 | 465.8 | 20.0 | 7094295 | 9.17 | 142.77 |
| 07-10-2026 | 23:00:00 | 466.3 | 20.0 | 7078193 | 9.33 | 142.74 |
| 06-10-2026 | 23:00:00 | 485.4 | 20.1 | 6863000 | 13.95 | * |
| 05-10-2026 | 23:00:00 | 536.6 | 20.0 | 7100970 | 19.63 | 142.78 |
| 04-10-2026 | 23:00:00 | 545.0 | 20.4 | 6949809 | 19.35 | 142.50 |
| 03-10-2026 | 23:00:00 | 549.2 | 22.2 | 6497775 | 18.51 | 141.66 |
| 02-10-2026 | 23:00:00 | 548.9 | 23.0 | 6218176 | 17.98 | 141.13 |
| 01-10-2026 | 23:00:00 | 542.2 | 23.3 | 6129885 | 17.82 | 140.97 |
| 30-09-2026 | 23:00:00 | 542.6 | 23.3 | 6131774 | 17.82 | 140.97 |
| 29-09-2026 | 23:00:00 | 550.5 | 23.6 | 6176972 | 17.91 | 141.06 |
| 28-09-2026 | 23:00:00 | 546.1 | 23.9 | 6200278 | 17.95 | 141.10 |
| 27-09-2026 | 23:00:00 | 538.8 | 24.0 | 6206096 | 17.96 | 141.11 |
| 26-09-2026 | 23:00:00 | 546.3 | 24.2 | 6257496 | 18.06 | 141.21 |
| 25-09-2026 | 23:00:00 | 552.3 | 24.3 | 6325388 | 18.19 | 141.34 |
| 24-09-2026 | 23:00:00 | 547.5 | 24.6 | 6379570 | 18.29 | 141.44 |
| 23-09-2026 | 23:00:00 | 552.6 | 24.7 | 6418196 | 18.36 | 141.51 |
| 22-09-2026 | 23:00:00 | 561.6 | 24.7 | 6648852 | 18.79 | 141.94 |
| 21-09-2026 | 23:00:00 | 560.5 | 24.7 | 6916415 | 19.29 | 142.44 |
| 20-09-2026 | 23:00:00 | 558.2 | 24.8 | 6983228 | 19.41 | 142.56 |
| 19-09-2026 | 23:00:00 | 554.8 | 24.9 | 7025632 | 19.49 | 142.64 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 202.5 KB |
| timestamp | Sun, 11/08/2026 - 10:56 |
