Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10344248 | 24.85 | 148.00 |
| 07-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10166848 | 24.58 | 147.73 |
| 06-04-2026 | 23:00:00 | 491.0 | 13.2 | 9918675 | 24.20 | 147.35 |
| 05-04-2026 | 23:00:00 | 490.5 | 13.4 | 9421160 | 23.43 | 146.58 |
| 04-04-2026 | 23:00:00 | 489.6 | 13.4 | 8824663 | 22.51 | 145.66 |
| 03-04-2026 | 23:00:00 | 488.6 | 13.4 | 8520144 | 22.04 | 145.19 |
| 02-04-2026 | 23:00:00 | 489.2 | 13.6 | 8358456 | 21.79 | 144.94 |
| 01-04-2026 | 23:00:00 | 487.5 | 13.2 | 8349142 | 21.77 | 144.92 |
| 31-03-2026 | 23:00:00 | 488.7 | 13.1 | 8299206 | 21.70 | 144.85 |
| 30-03-2026 | 23:00:00 | 489.0 | 13.0 | 8200730 | 21.54 | 144.69 |
| 29-03-2026 | 23:00:00 | 489.3 | 13.0 | 8057871 | 21.32 | 144.47 |
| 28-03-2026 | 23:00:00 | 489.1 | 13.0 | 7982766 | 21.21 | 144.36 |
| 27-03-2026 | 23:00:00 | 488.6 | 13.0 | 7868730 | 21.03 | 144.18 |
| 26-03-2026 | 23:00:00 | 487.9 | 13.1 | 7599342 | 20.57 | 143.72 |
| 25-03-2026 | 23:00:00 | 487.3 | 13.2 | 7528384 | 20.43 | 143.58 |
| 24-03-2026 | 23:00:00 | 486.6 | 13.1 | 7513228 | 20.41 | 143.56 |
| 23-03-2026 | 23:00:00 | 486.0 | 13.1 | 7473945 | 20.33 | 143.48 |
| 22-03-2026 | 23:00:00 | 484.7 | 13.2 | 7423140 | 20.24 | 143.39 |
| 21-03-2026 | 23:00:00 | 484.5 | 13.2 | 7356224 | 20.11 | 143.26 |
| 20-03-2026 | 23:00:00 | 484.7 | 13.1 | 7330175 | 20.06 | 143.21 |
| 19-03-2026 | 23:00:00 | 486.5 | 13.3 | 7308680 | 20.02 | 143.17 |
| 18-03-2026 | 23:00:00 | 486.2 | 13.0 | 7319400 | 20.04 | 143.19 |
| 17-03-2026 | 23:00:00 | 486.0 | 13.0 | 7327440 | 20.06 | 143.21 |
| 16-03-2026 | 23:00:00 | 485.7 | 13.0 | 7290499 | 19.99 | 143.14 |
| 15-03-2026 | 23:00:00 | 484.5 | 13.0 | 7274742 | 19.96 | 143.11 |
| 14-03-2026 | 23:00:00 | 483.8 | 12.9 | 7293004 | 19.99 | 143.14 |
| 13-03-2026 | 23:00:00 | 482.9 | 13.0 | 7306592 | 20.02 | 143.17 |
| 12-03-2026 | 23:00:00 | 480.8 | 12.9 | 7303660 | 20.01 | 143.16 |
| 11-03-2026 | 23:00:00 | 480.6 | 12.9 | 7289914 | 19.99 | 143.14 |
| 10-03-2026 | 23:00:00 | 478.4 | 12.9 | 7270900 | 19.95 | 143.10 |
| 09-03-2026 | 23:00:00 | 477.3 | 12.9 | 7255451 | 19.92 | 143.07 |
| 08-03-2026 | 23:00:00 | 476.2 | 13.0 | 7237870 | 19.89 | 143.04 |
| 07-03-2026 | 23:00:00 | 474.5 | 12.9 | 7213727 | 19.85 | 143.00 |
| 06-03-2026 | 23:00:00 | 472.3 | 12.9 | 7201113 | 19.82 | 142.97 |
| 05-03-2026 | 23:00:00 | 471.1 | 12.9 | 7189188 | 19.80 | 142.95 |
| 04-03-2026 | 23:00:00 | 468.5 | 12.9 | 7167806 | 19.76 | 142.91 |
| 03-03-2026 | 23:00:00 | 466.4 | 12.8 | 7140000 | 19.71 | 142.86 |
| 02-03-2026 | 23:00:00 | 466.0 | 12.9 | 7103522 | 19.64 | 142.79 |
| 01-03-2026 | 23:00:00 | 465.4 | 13.1 | 7070348 | 19.58 | 142.73 |
| 28-02-2026 | 23:00:00 | 466.1 | 13.4 | 7052953 | 19.55 | 142.70 |
| 27-02-2026 | 23:00:00 | 468.1 | 13.4 | 7018506 | 19.48 | 142.63 |
| 26-02-2026 | 23:00:00 | 466.5 | 13.1 | 6959105 | 19.37 | 142.52 |
| 25-02-2026 | 23:00:00 | 465.0 | 13.1 | 6917736 | 19.29 | 142.44 |
| 24-02-2026 | 23:00:00 | 463.6 | 13.3 | 6860476 | 19.19 | 142.34 |
| 23-02-2026 | 23:00:00 | 462.1 | 13.2 | 6783127 | 19.04 | 142.19 |
| 22-02-2026 | 23:00:00 | 460.9 | 13.1 | 6699572 | 18.88 | 142.03 |
| 21-02-2026 | 23:00:00 | 463.6 | 13.2 | 6629425 | 18.75 | 141.90 |
| 20-02-2026 | 23:00:00 | 462.9 | 13.2 | 6532382 | 18.57 | 141.72 |
| 19-02-2026 | 23:00:00 | 466.0 | 13.3 | 6301180 | 18.14 | 141.29 |
| 18-02-2026 | 23:00:00 | 464.9 | 13.5 | 5703424 | 17.01 | 140.16 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 191.42 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 22:55 |
