Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία

OC

Aγωγιμότητα

μS/cm   

Στάθμη

m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
02-10-2025 23:00:00 35.6 20.9 2942554 10.22 133.37
01-10-2025 23:00:00 68.4 21.6 2949299 10.24 133.39
30-09-2025 23:00:00 99.0 22.3 2937131 10.20 133.35
29-09-2025 23:00:00 0.0 23.2 2935983 10.20 133.35
28-09-2025 23:00:00 0.0 23.7 2937432 10.20 133.35
27-09-2025 23:00:00 0.0 25.0 2935122 10.20 133.35
26-09-2025 23:00:00 0.0 25.2 2932415 10.19 133.34
25-09-2025 23:00:00 0.0 24.3 2938206 10.21 133.36
24-09-2025 23:00:00 0.0 24.6 2939286 10.21 133.36
23-09-2025 23:00:00 0.0 24.3 2935717 10.20 133.35
22-09-2025 23:00:00 0.0 24.6 2936539 10.20 133.35
21-09-2025 23:00:00 0.0 24.8 2942883 10.22 133.37
20-09-2025 23:00:00 0.0 25.9 2941763 10.22 133.37
19-09-2025 23:00:00 0.0 25.4 2933855 10.19 133.34
18-09-2025 23:00:00 0.0 26.1 2927825 10.18 133.33
17-09-2025 23:00:00 0.0 26.8 2831950 9.75 132.90
16-09-2025 23:00:00 0.0 27.4 2933758 10.19 133.34
15-09-2025 23:00:00 0.0 28.3 2936156 10.20 133.35
14-09-2025 23:00:00 0.0 30.1 2938358 10.21 133.36
13-09-2025 23:00:00 0.0 28.9 2932060 10.19 133.34
12-09-2025 23:00:00 0.0 28.2 2932542 10.19 133.34
11-09-2025 23:00:00 0.0 27.4 2935832 10.20 133.35
10-09-2025 23:00:00 0.0 27.4 2927965 10.18 133.33
09-09-2025 23:00:00 0.0 26.3 2924567 10.17 133.32
08-09-2025 23:00:00 0.0 28.8 2929901 10.18 133.33
07-09-2025 23:00:00 0.0 29.6 2932078 10.19 133.34
06-09-2025 23:00:00 0.0 29.1 2921727 10.16 133.31
05-09-2025 23:00:00 0.0 30.2 2911285 10.13 133.28
04-09-2025 23:00:00 0.0 30.6 2910656 10.13 133.28
03-09-2025 23:00:00 0.0 29.0 2916866 10.15 133.30
02-09-2025 23:00:00 0.0 29.5 2924444 10.17 133.32
01-09-2025 23:00:00 0.0 28.1 2931873 10.19 133.34
31-08-2025 23:00:00 0.0 28.8 2932025 10.19 133.34
30-08-2025 23:00:00 0.0 29.2 2925091 10.17 133.32
29-08-2025 23:00:00 0.0 29.2 2922728 10.16 133.31
28-08-2025 23:00:00 0.0 28.8 2926334 10.17 133.32
27-08-2025 23:00:00 0.0 30.7 2925488 10.17 133.32
26-08-2025 23:00:00 0.0 29.3 2925679 10.17 133.32
25-08-2025 23:00:00 0.0 30.8 2921330 10.16 133.31
24-08-2025 23:00:00 0.0 30.8 2918328 10.15 133.30
23-08-2025 23:00:00 0.0 31.1 2922661 10.16 133.31
22-08-2025 23:00:00 0.0 31.4 2922406 10.16 133.31
21-08-2025 23:00:00 0.0 31.3 2919932 10.15 133.30
20-08-2025 23:00:00 0.0 30.7 2922554 10.16 133.31
19-08-2025 23:00:00 0.0 29.6 2924250 10.17 133.32
18-08-2025 23:00:00 0.0 29.4 2918455 10.15 133.30
17-08-2025 23:00:00 0.0 30.4 2916848 10.15 133.30
16-08-2025 23:00:00 0.0 31.1 2927728 10.18 133.33
15-08-2025 23:00:00 0.0 32.3 2929838 10.18 133.33
14-08-2025 23:00:00 0.0 31.8 2926793 10.17 133.32
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή