Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Aγωγιμότητα μS/cm   
Στάθμη m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
14-01-2026 23:00:00 63.3 6.5 2970024 10.30 133.45
13-01-2026 23:00:00 79.7 7.0 2935775 10.20 133.35
12-01-2026 23:00:00 66.8 10.8 2921698 10.16 133.31
11-01-2026 23:00:00 11.3 14.2 2934304 10.19 133.34
10-01-2026 23:00:00 13.2 12.4 2944244 10.22 133.37
09-01-2026 23:00:00 14.9 13.8 2934109 10.19 133.34
08-01-2026 23:00:00 16.5 14.1 2942180 10.22 133.37
07-01-2026 23:00:00 18.2 13.9 2950072 10.24 133.39
06-01-2026 23:00:00 20.1 13.4 2957416 10.26 133.41
05-01-2026 23:00:00 23.4 12.5 2969103 10.29 133.44
04-01-2026 23:00:00 27.3 10.7 2971877 10.30 133.45
03-01-2026 23:00:00 35.0 6.0 2972788 10.30 133.45
02-01-2026 23:00:00 54.3 7.5 2947583 10.23 133.38
01-01-2026 23:00:00 91.2 10.8 2918612 10.15 133.30
31-12-2025 23:00:00 27.7 11.1 2939226 10.21 133.36
30-12-2025 23:00:00 14.1 10.6 2946190 10.23 133.38
29-12-2025 23:00:00 15.7 10.0 2934303 10.19 133.34
28-12-2025 23:00:00 17.6 11.8 2945204 10.23 133.38
27-12-2025 23:00:00 19.5 12.0 2955616 10.25 133.40
26-12-2025 23:00:00 22.7 13.0 2956145 10.26 133.41
25-12-2025 23:00:00 28.5 12.9 2950945 10.24 133.39
24-12-2025 23:00:00 44.4 12.6 2944200 10.22 133.37
23-12-2025 23:00:00 64.0 11.8 2934938 10.20 133.35
22-12-2025 23:00:00 87.9 11.5 2933667 10.19 133.34
21-12-2025 23:00:00 4.8 12.5 2945987 10.23 133.38
20-12-2025 23:00:00 5.7 12.1 2977423 10.32 133.47
19-12-2025 23:00:00 7.1 12.3 2989654 10.35 133.50
18-12-2025 23:00:00 8.6 11.9 2972555 10.30 133.45
17-12-2025 23:00:00 10.8 10.9 2966464 10.29 133.44
16-12-2025 23:00:00 13.5 11.3 2966606 10.29 133.44
15-12-2025 23:00:00 15.4 11.8 2966253 10.29 133.44
14-12-2025 23:00:00 17.3 12.9 2961134 10.27 133.42
13-12-2025 23:00:00 19.0 12.7 2953384 10.25 133.40
12-12-2025 23:00:00 21.0 11.8 2952678 10.25 133.40
11-12-2025 23:00:00 24.7 12.3 2956294 10.26 133.41
10-12-2025 23:00:00 37.6 13.3 2950926 10.24 133.39
09-12-2025 23:00:00 71.5 13.3 2931775 10.19 133.34
08-12-2025 23:00:00 93.5 12.2 2918929 10.15 133.30
07-12-2025 23:00:00 116.2 12.9 2910000 10.13 133.28
06-12-2025 23:00:00 158.1 13.1 2906838 10.12 133.27
05-12-2025 23:00:00 173.4 14.8 2934956 10.20 133.35
04-12-2025 23:00:00 74.9 14.2 2954640 10.25 133.40
03-12-2025 23:00:00 47.2 13.0 2962666 10.27 133.42
02-12-2025 23:00:00 74.5 12.3 2957612 10.26 133.41
01-12-2025 23:00:00 139.2 11.6 2943941 10.22 133.37
30-11-2025 23:00:00 75.1 14.1 2927586 10.18 133.33
29-11-2025 23:00:00 0.0 17.6 2940087 10.21 133.36
28-11-2025 23:00:00 0.0 15.8 2945070 10.23 133.38
27-11-2025 23:00:00 0.0 16.4 2948577 10.24 133.39
26-11-2025 23:00:00 0.0 14.0 2954327 10.25 133.40
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr