Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία

OC

Aγωγιμότητα

μS/cm   

Στάθμη

m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
01-04-2025 23:00:00 505.5 16.3 3160251 10.84 133.99
31-03-2025 23:00:00 501.0 15.9 3167260 10.86 134.01
30-03-2025 23:00:00 498.1 15.5 3156057 10.82 133.97
29-03-2025 23:00:00 507.0 15.6 3146868 10.80 133.95
28-03-2025 23:00:00 509.7 17.0 3138630 10.77 133.92
27-03-2025 23:00:00 502.8 15.3 3168302 10.86 134.01
26-03-2025 23:00:00 500.9 14.8 3193074 10.93 134.08
25-03-2025 23:00:00 496.7 14.5 3201016 10.95 134.10
24-03-2025 23:00:00 495.6 13.9 3191938 10.93 134.08
23-03-2025 23:00:00 491.7 13.6 3180295 10.89 134.04
22-03-2025 23:00:00 480.0 14.0 3176020 10.88 134.03
21-03-2025 23:00:00 465.5 14.4 3183500 10.90 134.05
20-03-2025 23:00:00 459.3 16.4 3162579 10.84 133.99
19-03-2025 23:00:00 484.2 17.1 3136702 10.77 133.92
18-03-2025 23:00:00 488.2 17.5 3126507 10.74 133.89
17-03-2025 23:00:00 490.5 17.5 3134459 10.76 133.91
16-03-2025 23:00:00 489.0 17.2 3140633 10.78 133.93
15-03-2025 23:00:00 493.5 16.7 3128462 10.75 133.90
14-03-2025 23:00:00 487.4 16.2 3112806 10.70 133.85
13-03-2025 23:00:00 478.4 15.7 3116812 10.71 133.86
12-03-2025 23:00:00 477.6 15.3 3119551 10.72 133.87
11-03-2025 23:00:00 467.6 14.6 3111594 10.70 133.85
10-03-2025 23:00:00 463.6 14.4 3090318 10.64 133.79
09-03-2025 23:00:00 456.1 13.8 3080770 10.61 133.76
08-03-2025 23:00:00 451.5 13.5 3088056 10.63 133.78
07-03-2025 23:00:00 441.4 13.2 3087925 10.63 133.78
06-03-2025 23:00:00 433.9 13.3 3055635 10.54 133.69
05-03-2025 23:00:00 406.7 14.1 3029823 10.47 133.62
04-03-2025 23:00:00 428.9 14.0 3020847 10.44 133.59
03-03-2025 23:00:00 419.7 13.0 3024825 10.45 133.60
02-03-2025 23:00:00 425.5 12.8 3011451 10.41 133.56
01-03-2025 23:00:00 383.9 11.9 2972102 10.30 133.45
28-02-2025 23:00:00 138.1 10.9 2970862 10.30 133.45
27-02-2025 23:00:00 120.4 10.5 2972157 10.30 133.45
26-02-2025 23:00:00 101.9 10.6 2976954 10.32 133.47
25-02-2025 23:00:00 59.7 8.5 2996841 10.37 133.52
24-02-2025 23:00:00 45.9 5.5 2996022 10.37 133.52
23-02-2025 23:00:00 30.3 5.4 2991412 10.36 133.51
22-02-2025 23:00:00 26.4 6.5 2983149 10.33 133.48
21-02-2025 23:00:00 24.7 8.2 2975047 10.31 133.46
20-02-2025 23:00:00 36.4 12.0 2958994 10.26 133.41
19-02-2025 23:00:00 63.2 12.2 2952261 10.25 133.40
18-02-2025 23:00:00 90.2 11.6 2936890 10.20 133.35
17-02-2025 23:00:00 4.3 12.6 2940808 10.21 133.36
16-02-2025 23:00:00 0.9 12.3 2951942 10.24 133.39
15-02-2025 23:00:00 0.6 11.5 2964986 10.28 133.43
14-02-2025 23:00:00 0.6 10.7 2981047 10.33 133.48
13-02-2025 23:00:00 1.2 8.7 2982137 10.33 133.48
12-02-2025 23:00:00 2.2 8.4 2974505 10.31 133.46
11-02-2025 23:00:00 3.0 8.5 2967878 10.29 133.44
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή