Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης"

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φράγμα Φανερωμένης".

Τα δεδομένα των υδρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, στάθμη κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία

OC

Aγωγιμότητα

μS/cm   

Στάθμη

m

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού…

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
20-05-2025 23:00:00 464.5 22.0 3471012 11.72 134.87
19-05-2025 23:00:00 464.0 22.0 3471182 11.72 134.87
18-05-2025 23:00:00 458.8 21.8 3453813 11.67 134.82
17-05-2025 23:00:00 459.6 22.2 3437660 11.62 134.77
16-05-2025 23:00:00 458.7 22.5 3458925 11.68 134.83
15-05-2025 23:00:00 460.3 22.5 3455272 11.67 134.82
14-05-2025 23:00:00 463.2 22.7 3439529 11.63 134.78
13-05-2025 23:00:00 465.7 22.7 3442449 11.64 134.79
12-05-2025 23:00:00 470.9 22.3 3449878 11.66 134.81
11-05-2025 23:00:00 463.8 21.9 3446070 11.65 134.80
10-05-2025 23:00:00 468.7 21.2 3450339 11.66 134.81
09-05-2025 23:00:00 472.6 20.7 3452433 11.66 134.81
08-05-2025 23:00:00 468.9 20.1 3462324 11.69 134.84
07-05-2025 23:00:00 466.5 19.6 3463367 11.70 134.85
06-05-2025 23:00:00 462.7 19.0 3452754 11.67 134.82
05-05-2025 23:00:00 458.2 18.5 3452062 11.66 134.81
04-05-2025 23:00:00 462.1 18.8 3450021 11.66 134.81
03-05-2025 23:00:00 465.6 18.9 3439584 11.63 134.78
02-05-2025 23:00:00 470.3 19.3 3425864 11.59 134.74
01-05-2025 23:00:00 471.7 19.6 3430353 11.60 134.75
30-04-2025 23:00:00 472.3 19.5 3433688 11.61 134.76
29-04-2025 23:00:00 473.6 19.6 3436231 11.62 134.77
28-04-2025 23:00:00 471.7 19.6 3428359 11.60 134.75
27-04-2025 23:00:00 470.4 19.5 3417468 11.57 134.72
26-04-2025 23:00:00 470.3 19.7 3407316 11.54 134.69
25-04-2025 23:00:00 468.3 19.6 3400060 11.52 134.67
24-04-2025 23:00:00 468.7 19.4 3400678 11.52 134.67
23-04-2025 23:00:00 470.9 19.8 3395235 11.50 134.65
22-04-2025 23:00:00 476.6 19.5 3390860 11.49 134.64
21-04-2025 23:00:00 479.2 19.1 3394594 11.50 134.65
20-04-2025 23:00:00 487.7 18.8 3392297 11.49 134.64
19-04-2025 23:00:00 487.4 18.5 3399931 11.52 134.67
18-04-2025 23:00:00 488.6 18.2 3407621 11.54 134.69
17-04-2025 23:00:00 487.9 17.6 3409332 11.54 134.69
16-04-2025 23:00:00 486.9 17.2 3403088 11.52 134.67
15-04-2025 23:00:00 481.2 16.8 3396119 11.50 134.65
14-04-2025 23:00:00 485.9 17.0 3379580 11.46 134.61
13-04-2025 23:00:00 489.3 16.7 3358474 11.40 134.55
12-04-2025 23:00:00 488.0 16.6 3354099 11.39 134.54
11-04-2025 23:00:00 489.8 16.5 3361107 11.41 134.56
10-04-2025 23:00:00 493.0 17.0 3346356 11.36 134.51
09-04-2025 23:00:00 496.8 17.4 3325368 11.30 134.45
08-04-2025 23:00:00 491.8 17.0 3305038 11.25 134.40
07-04-2025 23:00:00 492.3 16.8 3289694 11.20 134.35
06-04-2025 23:00:00 494.3 16.9 3281867 11.18 134.33
05-04-2025 23:00:00 497.7 16.8 3284862 11.19 134.34
04-04-2025 23:00:00 495.9 16.4 3271751 11.15 134.30
03-04-2025 23:00:00 498.6 16.4 3223054 11.01 134.16
02-04-2025 23:00:00 503.7 16.5 3174697 10.88 134.03
01-04-2025 23:00:00 505.5 16.3 3160251 10.84 133.99
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό eab25fae-8469-4edc-8387-1a15cdf3c22e
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή