Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | * | * | 86.6 | 958.9 | 13.1 | 98.7 | 499.4 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | * | * | 78.7 | 966.6 | 14.6 | 92.6 | 411.2 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 4.5 | * | * | 92.3 | 972.0 | 13.8 | 88.8 | 146.9 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.4 | 974.2 | 13.7 | 84.7 | 0.0 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 134.4 | 972.8 | 13.9 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 91.8 | 968.9 | 13.1 | 81.8 | 0.0 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 8.8 | * | * | 126.6 | 964.6 | 14.0 | 90.5 | 117.5 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 64.9 | 968.4 | 16.8 | 86.9 | 0.0 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 116.1 | 969.5 | 16.4 | 74.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 119.9 | 970.7 | 15.7 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 153.3 | 972.5 | 15.0 | 75.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 150.7 | 973.3 | 14.1 | 74.9 | 0.0 | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 125.9 | 971.9 | 16.2 | 92.2 | 0.0 | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 147.2 | 972.1 | 18.2 | 91.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 172.5 | 971.3 | 17.8 | 88.7 | 0.0 | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 178.1 | 972.4 | 17.4 | 85.3 | 0.0 | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 153.1 | 973.2 | 16.8 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.0 | 975.6 | 17.1 | 93.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 179.5 | 976.2 | 16.6 | 88.7 | 0.0 | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 178.4 | 973.0 | 15.8 | 88.8 | 0.0 | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 192.5 | 971.6 | 15.3 | 93.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.1 | 973.3 | 15.0 | 87.9 | 0.0 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 4.9 | * | * | 100.5 | 974.0 | 14.8 | 93.5 | 117.5 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 0.1 | * | * | 195.1 | 972.1 | 15.9 | 91.5 | 2.5 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 143.9 | 969.7 | 17.7 | 91.2 | 29.4 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 170.8 | 971.2 | 18.7 | 88.3 | 0.6 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 171.3 | 973.8 | 17.6 | 92.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 170.0 | 972.5 | 16.9 | 91.1 | 0.0 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 1.2 | * | * | 135.9 | 968.9 | 15.6 | 98.8 | 88.1 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 107.2 | 966.6 | 15.7 | 98.2 | 148.8 | 0.00 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 0.7 | * | * | 127.4 | 970.0 | 18.2 | 88.6 | 61.9 | 0.00 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 179.6 | 972.5 | 19.6 | 73.4 | 1.2 | 0.00 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 187.2 | 973.1 | 18.2 | 87.6 | 0.0 | 0.00 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 192.5 | 973.6 | 17.9 | 93.0 | 0.0 | 0.00 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 54.6 | 974.3 | 18.1 | 92.0 | 29.4 | 0.00 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 164.7 | 973.9 | 17.4 | 83.5 | 0.6 | 0.00 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 208.4 | 974.1 | 16.2 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 199.7 | 974.2 | 17.2 | 78.8 | 0.0 | 0.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 189.2 | 968.6 | 19.9 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.4 | 967.8 | 21.2 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 203.7 | 969.5 | 19.3 | 86.3 | 0.0 | 0.00 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 213.2 | 969.2 | 19.2 | 91.3 | 0.0 | 0.00 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 195.9 | 968.3 | 20.8 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.4 | 968.9 | 19.6 | 82.5 | 0.0 | 0.00 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 174.0 | 968.7 | 19.9 | 91.3 | 0.0 | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 127.2 | 968.1 | 20.4 | 89.2 | 0.0 | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 70.8 | 969.8 | 20.0 | 91.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 153.8 | 973.1 | 20.4 | 80.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 204.5 | 973.8 | 20.6 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 218.2 | 973.2 | 18.3 | 88.2 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 238.97 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:49 |
