Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.6 | 962.7 | 29.4 | 46.9 | 0.0 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 961.7 | 30.9 | 24.5 | 0.0 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.4 | 963.1 | 33.3 | 14.0 | 0.0 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 964.9 | 31.4 | 17.2 | 0.0 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.1 | 964.1 | 28.3 | 38.2 | 0.0 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 964.4 | 27.2 | 45.9 | 0.0 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.5 | 965.1 | 27.5 | 43.3 | 0.0 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.7 | 965.3 | 28.6 | 36.1 | 0.0 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.9 | 963.8 | 28.1 | 30.8 | 0.0 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.0 | 961.3 | 26.0 | 52.0 | 0.0 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.8 | 961.7 | 26.4 | 42.7 | 0.0 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.2 | 966.5 | 26.3 | 37.7 | 0.0 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.5 | 968.7 | 24.9 | 56.0 | 0.0 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 351.6 | 967.0 | 24.0 | 69.2 | 0.0 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.9 | 964.1 | 23.6 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.6 | 962.0 | 25.5 | 65.1 | 0.0 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.5 | 962.9 | 30.4 | 27.0 | 0.0 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.8 | 963.5 | 28.7 | 32.6 | 0.0 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.8 | 964.7 | 27.1 | 30.1 | 0.0 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.3 | 967.1 | 27.3 | 25.2 | 0.0 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.2 | 968.0 | 25.4 | 42.2 | 0.0 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.3 | 968.5 | 23.4 | 58.0 | 0.0 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.3 | 968.4 | 22.9 | 57.7 | 0.0 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.3 | 966.5 | 24.4 | 60.7 | 0.0 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.2 | 964.5 | 24.9 | 61.4 | 0.0 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.0 | 964.5 | 21.9 | 70.7 | 0.0 | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 318.2 | 962.6 | 23.1 | 78.0 | 0.0 | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 349.5 | 963.6 | 26.8 | 48.9 | 0.0 | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.4 | 965.3 | 28.1 | 32.2 | 0.0 | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.4 | 965.6 | 27.3 | 32.7 | 0.0 | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 361.2 | 966.8 | 25.9 | 26.5 | 0.0 | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.4 | 967.7 | 24.0 | 43.1 | 0.0 | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.7 | 968.6 | 21.7 | 65.4 | 0.0 | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.2 | 969.9 | 21.8 | 73.7 | 0.0 | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.0 | 968.3 | 25.9 | 51.8 | 0.0 | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.9 | 968.4 | 25.9 | 39.3 | 0.0 | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 351.3 | 969.6 | 24.8 | 39.1 | 0.0 | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 351.4 | 969.4 | 23.5 | 52.6 | 0.0 | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.9 | 968.6 | 22.1 | 59.3 | 0.0 | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.9 | 968.3 | 21.5 | 57.1 | 0.0 | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.2 | 968.8 | 22.0 | 58.7 | 0.0 | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.3 | 969.0 | 22.9 | 55.3 | 0.0 | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.4 | 968.7 | 24.6 | 49.4 | 0.0 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.6 | 967.1 | 24.1 | 61.6 | 0.0 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.4 | 965.6 | 23.1 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 361.8 | 966.8 | 23.9 | 49.3 | 0.0 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.5 | 967.3 | 25.4 | 35.8 | 0.0 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.4 | 968.4 | 24.7 | 40.7 | 0.0 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.2 | 969.5 | 24.6 | 45.3 | 0.0 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 363.2 | 969.9 | 24.4 | 49.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 231.16 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:17 |