Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.5 | 964.5 | 21.9 | 70.7 | 0.0 | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.9 | 962.6 | 23.2 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 356.7 | 963.5 | 26.9 | 49.1 | 0.0 | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.7 | 965.3 | 28.2 | 31.7 | 0.0 | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.7 | 965.6 | 27.4 | 32.6 | 0.0 | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.8 | 966.8 | 26.0 | 26.1 | 0.0 | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 369.9 | 967.7 | 24.0 | 42.7 | 0.0 | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.1 | 968.6 | 21.7 | 65.6 | 0.0 | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.5 | 969.9 | 21.8 | 73.3 | 0.0 | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.7 | 968.3 | 26.0 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 363.5 | 968.4 | 26.0 | 38.9 | 0.0 | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.4 | 969.6 | 24.8 | 38.9 | 0.0 | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.7 | 969.4 | 23.6 | 52.4 | 0.0 | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 365.3 | 968.6 | 22.1 | 59.1 | 0.0 | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.4 | 968.3 | 21.5 | 56.7 | 0.0 | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 365.5 | 968.8 | 22.0 | 58.4 | 0.0 | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.5 | 969.0 | 22.9 | 55.0 | 0.0 | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 365.9 | 968.7 | 24.7 | 48.7 | 0.0 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.9 | 967.1 | 24.2 | 61.4 | 0.0 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.4 | 965.5 | 23.1 | 78.5 | 0.0 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 369.5 | 966.8 | 23.9 | 49.0 | 0.0 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.7 | 967.3 | 25.5 | 35.4 | 0.0 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.9 | 968.4 | 24.7 | 40.4 | 0.0 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 369.7 | 969.5 | 24.6 | 44.9 | 0.0 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 370.7 | 969.9 | 24.5 | 49.2 | 0.0 | 0.00 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 373.5 | 970.4 | 24.1 | 38.9 | 0.0 | 0.00 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 374.5 | 971.9 | 22.7 | 41.2 | 0.0 | 0.00 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.6 | 973.3 | 21.6 | 51.1 | 0.0 | 0.00 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.8 | 973.9 | 19.9 | 66.2 | 0.0 | 0.00 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.0 | 970.9 | 18.1 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 30.0 | * | * | 85.0 | 966.5 | 16.0 | 98.0 | 419.7 | 0.02 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 101.9 | 964.3 | 17.2 | 88.6 | 60.0 | 0.00 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.2 | 965.4 | 19.7 | 75.0 | 0.0 | 0.00 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 967.4 | 20.8 | 50.6 | 0.0 | 0.00 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.4 | 968.3 | 19.2 | 45.6 | 0.0 | 0.00 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 230.7 | 964.3 | 17.9 | 83.3 | 0.0 | 0.00 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 100.8 | 962.0 | 26.2 | 37.8 | 0.0 | 0.00 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.3 | 965.7 | 27.1 | 23.7 | 0.0 | 0.00 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.7 | 967.8 | 25.6 | 29.9 | 0.0 | 0.00 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 349.2 | 969.7 | 24.3 | 27.9 | 0.0 | 0.00 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.0 | 971.3 | 20.9 | 54.0 | 0.0 | 0.00 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.0 | 972.2 | 20.0 | 54.8 | 0.0 | 0.00 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.7 | 973.7 | 19.0 | 41.5 | 0.0 | 0.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 369.3 | 973.2 | 18.3 | 76.9 | 0.0 | 0.00 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 229.8 | 968.0 | 19.4 | 88.4 | 0.0 | 0.00 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 215.1 | 962.4 | 20.8 | 52.1 | 30.0 | 0.00 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 225.4 | 969.0 | 17.2 | 59.7 | 0.0 | 0.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.4 | 968.6 | 16.5 | 79.4 | 0.0 | 0.00 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 288.0 | 964.1 | 17.1 | 86.5 | 0.0 | 0.00 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.1 | 964.3 | 18.5 | 67.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 229.68 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |