Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.6 | 973.7 | 14.8 | 66.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 3.5 | * | * | 259.8 | 973.6 | 13.0 | 92.4 | 264.4 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 51.7 | * | * | 118.1 | 971.1 | 11.7 | 96.0 | 381.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 10.6 | * | * | 110.5 | 966.4 | 11.5 | 99.2 | 323.1 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | * | * | 164.2 | 962.1 | 11.3 | 98.6 | 646.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 252.9 | 956.2 | 11.8 | 86.0 | 176.2 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 27.0 | * | * | 104.4 | 953.6 | 14.4 | 92.2 | 587.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 82.7 | 963.4 | 11.3 | 94.6 | 0.0 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 199.5 | 964.3 | 11.8 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.8 | 960.0 | 10.9 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 54.1 | 958.3 | 10.3 | 100.0 | 381.9 | 0.00 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 0.1 | * | * | 143.2 | 961.3 | 12.7 | 92.9 | 8.1 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 259.6 | 960.4 | 12.2 | 84.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 31.1 | * | * | 54.3 | 956.4 | 9.0 | 99.6 | 734.4 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 8.6 | * | * | 168.0 | 962.2 | 9.6 | 96.2 | 264.4 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 17.0 | * | * | 99.4 | 964.0 | 9.4 | 99.9 | 534.4 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | * | * | 106.7 | 962.8 | 9.1 | 99.9 | 598.8 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 13.0 | * | * | 122.1 | 959.2 | 8.2 | 99.5 | 511.9 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 45.5 | * | * | 73.1 | 956.3 | 7.9 | 100.0 | 1097.5 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 12.5 | * | * | 56.1 | 959.8 | 10.3 | 100.0 | 316.9 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 207.3 | 959.0 | 12.6 | 88.9 | 65.0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 74.8 | 963.9 | 10.4 | 98.3 | 1.2 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.0 | 967.1 | 11.0 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 165.0 | 962.8 | 10.4 | 84.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 180.3 | 962.8 | 10.7 | 90.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 232.5 | 968.4 | 10.7 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 221.1 | 973.4 | 11.2 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.6 | 975.8 | 11.2 | 85.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 183.1 | 976.2 | 11.9 | 84.6 | 0.0 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 185.4 | 975.9 | 10.9 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 261.6 | 976.2 | 10.4 | 74.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 230.4 | 976.3 | 11.7 | 80.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 224.5 | 975.1 | 12.1 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 241.2 | 976.3 | 12.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.6 | 978.2 | 11.7 | 94.8 | 0.0 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 244.6 | 977.8 | 11.1 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 201.9 | 977.4 | 10.3 | 90.3 | 0.0 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 42.5 | 975.4 | 8.5 | 96.3 | 146.9 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.4 | 974.9 | 8.4 | 80.6 | 3.1 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 137.8 | 976.5 | 8.1 | 71.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 189.3 | 975.3 | 9.5 | 76.6 | 29.4 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 111.0 | 971.7 | 11.1 | 93.6 | 0.6 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 207.2 | 971.3 | 11.8 | 85.9 | 0.0 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 88.2 | 971.4 | 9.4 | 92.6 | 58.8 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 5.1 | * | * | 150.5 | 969.0 | 10.1 | 94.4 | 176.2 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | * | * | 185.1 | 968.1 | 11.9 | 92.0 | 121.2 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 0.3 | * | * | 201.9 | 972.9 | 11.3 | 90.4 | 2.5 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 225.4 | 974.2 | 11.2 | 78.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 3.9 | * | * | 169.1 | 963.3 | 10.7 | 70.5 | 88.1 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 9.9 | * | * | 58.6 | 958.6 | 11.1 | 98.9 | 501.2 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246.24 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:45 |
