Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 108.1 | 975.3 | 6.3 | 76.6 | 0.0 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 34.1 | * | * | 97.8 | 966.2 | 6.4 | 95.0 | 616.9 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 2.0 | * | * | 74.0 | 962.8 | 10.1 | 94.5 | 146.9 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 54.5 | 966.5 | 13.2 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.6 | 969.1 | 11.2 | 77.4 | 0.0 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 73.3 | 966.4 | 13.9 | 77.5 | 0.0 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 112.1 | 968.6 | 16.8 | 73.5 | 29.4 | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 85.5 | 969.8 | 14.0 | 96.1 | 0.0 | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 88.4 | 972.0 | 13.6 | 90.8 | 0.0 | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 113.3 | 975.2 | 12.9 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 112.9 | 975.9 | 11.7 | 87.6 | 0.0 | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 164.5 | 975.9 | 7.0 | 77.0 | 0.0 | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 2.4 | * | * | 49.0 | 970.0 | 6.2 | 89.0 | 264.4 | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 4.7 | * | * | 117.3 | 962.3 | 10.1 | 98.0 | 176.2 | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 2.5 | * | * | 57.9 | 967.7 | 11.3 | 92.2 | 146.9 | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 119.8 | 969.9 | 10.4 | 86.6 | 0.0 | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 148.9 | 966.7 | 10.5 | 80.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 58.7 | 970.0 | 10.3 | 96.5 | 176.2 | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 152.7 | 972.5 | 12.0 | 93.9 | 0.0 | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 147.4 | 972.4 | 13.9 | 86.4 | 0.0 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 114.1 | 970.8 | 13.2 | 93.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 138.5 | 969.4 | 12.2 | 95.3 | 29.4 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 115.7 | 966.7 | 12.0 | 95.6 | 0.0 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 12.5 | * | * | 136.6 | 966.4 | 10.9 | 97.4 | 264.4 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 51.3 | 970.2 | 11.3 | 99.7 | 58.8 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.3 | 978.7 | 11.9 | 94.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 145.9 | 981.8 | 11.9 | 92.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 155.4 | 977.3 | 12.7 | 92.8 | 0.0 | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 145.5 | 975.8 | 11.5 | 85.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 85.9 | 975.5 | 11.8 | 87.2 | 0.0 | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 65.2 | 975.9 | 12.0 | 92.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 84.3 | 974.4 | 12.8 | 97.9 | 0.0 | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 112.5 | 972.1 | 12.9 | 96.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 87.4 | 972.1 | 12.8 | 95.7 | 0.0 | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 127.1 | 973.2 | 12.3 | 90.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 1.4 | * | * | 107.8 | 972.0 | 12.2 | 92.9 | 58.8 | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 11.6 | * | * | 60.3 | 966.3 | 11.7 | 100.0 | 381.9 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 102.5 | 962.4 | 12.5 | 96.8 | 0.0 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 17.4 | * | * | 122.2 | 959.4 | 11.9 | 94.7 | 235.0 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | * | * | 86.6 | 958.9 | 13.1 | 98.7 | 499.4 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | * | * | 78.7 | 966.6 | 14.6 | 92.6 | 411.2 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 4.5 | * | * | 92.3 | 972.0 | 13.8 | 88.8 | 146.9 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.4 | 974.2 | 13.7 | 84.7 | 0.0 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 134.4 | 972.8 | 13.9 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 91.8 | 968.9 | 13.1 | 81.8 | 0.0 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 8.8 | * | * | 126.6 | 964.6 | 14.0 | 90.5 | 117.5 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 64.9 | 968.4 | 16.8 | 86.9 | 0.0 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 116.1 | 969.5 | 16.4 | 74.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 119.9 | 970.7 | 15.7 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 153.3 | 972.5 | 15.0 | 75.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 241.26 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 13:18 |
