Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.7 | 968.1 | 21.1 | 88.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.2 | 967.6 | 25.3 | 46.7 | 0.0 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 361.2 | 968.3 | 23.8 | 50.1 | 0.0 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.6 | 967.3 | 23.2 | 57.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.6 | 967.6 | 23.4 | 61.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.2 | 969.1 | 23.9 | 56.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.1 | 970.2 | 24.0 | 49.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 362.9 | 969.6 | 22.2 | 70.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.9 | 967.5 | 22.1 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.2 | 968.4 | 22.7 | 62.2 | 0.0 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.8 | 969.5 | 22.2 | 68.8 | 0.0 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 367.9 | 970.7 | 22.9 | 62.6 | 0.0 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 368.2 | 969.9 | 22.5 | 58.1 | 29.4 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 368.2 | 969.3 | 22.0 | 44.3 | 0.0 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.5 | 970.8 | 20.3 | 65.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 351.9 | 969.7 | 22.2 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 360.6 | 967.7 | 21.4 | 66.4 | 0.0 | 0.00 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 326.2 | 969.8 | 20.5 | 72.9 | 0.0 | 0.00 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.0 | 972.7 | 19.1 | 79.6 | 0.0 | 0.00 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 262.1 | 974.1 | 18.2 | 92.8 | 0.0 | 0.00 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 237.6 | 972.0 | 17.3 | 97.0 | 58.8 | 0.00 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 6.1 | * | * | 158.9 | 969.7 | 17.0 | 93.3 | 146.9 | 0.00 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 364.6 | 968.1 | 18.7 | 70.4 | 0.0 | 0.00 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 358.3 | 967.7 | 19.3 | 61.6 | 0.0 | 0.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.1 | 966.7 | 16.5 | 82.2 | 0.0 | 0.00 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.8 | 966.9 | 16.8 | 82.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 250.4 | 966.0 | 18.6 | 64.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 299.6 | 961.8 | 19.4 | 71.9 | 0.0 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.0 | 964.1 | 20.6 | 71.5 | 0.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 266.2 | 964.3 | 17.4 | 78.9 | 0.0 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.3 | 961.2 | 19.1 | 72.2 | 0.0 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 212.8 | 963.6 | 21.9 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.9 | 965.7 | 22.5 | 59.2 | 0.0 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 305.4 | 967.2 | 22.0 | 50.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.6 | 969.8 | 20.5 | 63.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 349.0 | 970.6 | 20.3 | 43.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.3 | 972.7 | 18.2 | 57.6 | 0.0 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.2 | 972.6 | 19.0 | 53.1 | 0.0 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.4 | 970.9 | 18.3 | 44.8 | 0.0 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.3 | 970.8 | 14.6 | 64.2 | 0.0 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 4.5 | * | * | 241.0 | 970.8 | 10.9 | 84.4 | 293.8 | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 288.6 | 966.9 | 10.0 | 83.0 | 205.6 | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 2.7 | * | * | 98.6 | 967.4 | 10.7 | 91.3 | 146.9 | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 190.8 | 968.1 | 15.3 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 342.2 | 969.4 | 20.1 | 40.6 | 29.4 | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.3 | 970.0 | 17.0 | 54.8 | 0.0 | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.8 | 969.6 | 15.5 | 83.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.7 | 970.1 | 17.8 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 8.8 | * | * | 218.8 | 966.5 | 14.6 | 85.9 | 293.8 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 21.7 | * | * | 75.1 | 963.6 | 10.6 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 250.18 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
