Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.8 | 969.6 | 15.5 | 83.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.7 | 970.1 | 17.8 | 62.4 | 0.0 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 8.8 | * | * | 218.8 | 966.5 | 14.6 | 85.9 | 293.8 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 21.7 | * | * | 75.1 | 963.6 | 10.6 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 14.1 | * | * | 32.5 | 965.5 | 10.7 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 262.4 | 965.5 | 14.4 | 95.6 | 0.0 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.1 | 966.9 | 16.6 | 86.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 316.7 | 967.9 | 16.5 | 73.7 | 0.0 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.4 | 969.1 | 15.2 | 71.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.3 | 967.6 | 13.5 | 85.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 192.7 | 961.7 | 13.5 | 90.9 | 0.0 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 48.7 | 958.9 | 13.8 | 100.0 | 88.1 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 171.3 | 963.6 | 14.8 | 96.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 228.7 | 969.3 | 15.6 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 152.7 | 971.7 | 14.4 | 82.4 | 0.0 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.1 | 972.0 | 14.8 | 84.8 | 0.0 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 203.8 | 971.1 | 14.2 | 91.4 | 0.0 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 285.0 | 970.4 | 14.9 | 77.3 | 0.0 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.3 | 968.8 | 14.5 | 84.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.2 | 967.3 | 14.9 | 88.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 322.9 | 970.4 | 15.7 | 70.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.6 | 973.7 | 14.8 | 66.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 3.5 | * | * | 259.8 | 973.6 | 13.0 | 92.4 | 264.4 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 51.7 | * | * | 118.1 | 971.1 | 11.7 | 96.0 | 381.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 10.6 | * | * | 110.5 | 966.4 | 11.5 | 99.2 | 323.1 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | * | * | 164.2 | 962.1 | 11.3 | 98.6 | 646.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 252.9 | 956.2 | 11.8 | 86.0 | 176.2 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 27.0 | * | * | 104.4 | 953.6 | 14.4 | 92.2 | 587.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 82.7 | 963.4 | 11.3 | 94.6 | 0.0 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 199.5 | 964.3 | 11.8 | 83.9 | 0.0 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.8 | 960.0 | 10.9 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 4.3 | * | * | 54.1 | 958.3 | 10.3 | 100.0 | 381.9 | 0.00 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 0.1 | * | * | 143.2 | 961.3 | 12.7 | 92.9 | 8.1 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 259.6 | 960.4 | 12.2 | 84.5 | 0.0 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 31.1 | * | * | 54.3 | 956.4 | 9.0 | 99.6 | 734.4 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 8.6 | * | * | 168.0 | 962.2 | 9.6 | 96.2 | 264.4 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 17.0 | * | * | 99.4 | 964.0 | 9.4 | 99.9 | 534.4 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | * | * | 106.7 | 962.8 | 9.1 | 99.9 | 598.8 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 13.0 | * | * | 122.1 | 959.2 | 8.2 | 99.5 | 511.9 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 45.5 | * | * | 73.1 | 956.3 | 7.9 | 100.0 | 1097.5 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 12.5 | * | * | 56.1 | 959.8 | 10.3 | 100.0 | 316.9 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 0.8 | * | * | 207.3 | 959.0 | 12.6 | 88.9 | 65.0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 74.8 | 963.9 | 10.4 | 98.3 | 1.2 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 242.0 | 967.1 | 11.0 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 165.0 | 962.8 | 10.4 | 84.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 180.3 | 962.8 | 10.7 | 90.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 232.5 | 968.4 | 10.7 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 221.1 | 973.4 | 11.2 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.6 | 975.8 | 11.2 | 85.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 183.1 | 976.2 | 11.9 | 84.6 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.48 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
