Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.7 | 964.3 | 26.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.5 | 964.6 | 26.3 | 61.6 | 0.0 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.8 | 965.5 | 26.1 | 64.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 329.6 | 967.0 | 26.2 | 53.8 | 0.0 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.5 | 967.9 | 25.0 | 71.3 | 0.0 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.5 | 968.0 | 24.2 | 79.7 | 0.0 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 304.4 | 965.7 | 23.6 | 83.4 | 0.0 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 318.2 | 963.6 | 22.9 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.8 | 964.0 | 22.9 | 79.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.8 | 966.7 | 23.3 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.1 | 969.0 | 25.5 | 73.9 | 0.0 | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.7 | 969.5 | 28.3 | 43.6 | 0.0 | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.1 | 969.7 | 26.7 | 41.3 | 0.0 | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 325.9 | 968.8 | 22.6 | 74.2 | 0.0 | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 259.7 | 962.5 | 21.6 | 82.8 | 58.8 | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 315.4 | 962.3 | 25.0 | 67.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 326.6 | 964.4 | 27.3 | 62.5 | 0.0 | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 318.6 | 966.9 | 31.2 | 40.8 | 0.0 | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 328.0 | 968.1 | 29.2 | 46.6 | 0.0 | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.5 | 967.9 | 28.4 | 44.1 | 0.0 | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 342.8 | 966.2 | 26.8 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.0 | 964.8 | 25.7 | 64.1 | 0.0 | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.2 | 964.8 | 25.1 | 68.7 | 0.0 | 0.00 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 339.5 | 967.3 | 25.0 | 70.3 | 29.4 | 0.00 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.8 | 968.4 | 23.8 | 74.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.0 | 968.0 | 24.7 | 68.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.5 | 966.2 | 26.0 | 50.3 | 0.0 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.0 | 968.2 | 25.1 | 48.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.2 | 970.4 | 24.8 | 61.4 | 0.0 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.7 | 967.2 | 24.8 | 75.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.5 | 963.3 | 26.6 | 54.6 | 0.0 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 345.7 | 966.1 | 25.4 | 53.6 | 0.0 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.1 | 968.4 | 23.7 | 61.8 | 0.0 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 354.3 | 967.5 | 23.0 | 71.1 | 0.0 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.3 | 965.1 | 23.3 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 341.2 | 966.1 | 26.7 | 67.6 | 0.0 | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.2 | 965.7 | 26.9 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.3 | 965.0 | 25.6 | 76.8 | 0.0 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.1 | 965.6 | 26.9 | 56.4 | 0.0 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.0 | 966.9 | 26.1 | 52.1 | 0.0 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.3 | 968.0 | 24.7 | 64.2 | 0.0 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.4 | 968.1 | 23.8 | 78.2 | 0.0 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.2 | 967.1 | 24.5 | 66.9 | 0.0 | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.9 | 966.7 | 24.9 | 58.8 | 0.0 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.6 | 968.3 | 24.6 | 54.7 | 0.0 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 344.3 | 968.0 | 24.4 | 52.2 | 29.4 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 352.7 | 967.6 | 23.2 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.8 | 969.2 | 22.9 | 66.8 | 0.0 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.2 | 971.9 | 21.6 | 78.1 | 0.0 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.1 | 971.1 | 20.6 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.47 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:10 |
