Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 213.6 | 975.2 | 15.9 | 91.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 200.6 | 973.7 | 14.5 | 80.8 | 0.0 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 2.4 | * | * | 130.3 | 967.0 | 13.5 | 96.8 | 146.9 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 246.1 | 969.6 | 15.0 | 84.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 13.5 | * | * | 27.7 | 969.5 | 14.1 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 17.6 | * | * | 109.4 | 963.2 | 15.1 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 17.8 | * | * | 112.6 | 968.3 | 18.2 | 94.8 | 235.0 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 140.9 | 967.4 | 19.6 | 93.9 | 0.0 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 175.9 | 966.9 | 19.5 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 226.7 | 970.5 | 19.7 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 251.3 | 974.4 | 18.9 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 251.2 | 975.6 | 17.5 | 80.7 | 0.0 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 245.9 | 974.1 | 17.6 | 87.6 | 0.0 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 254.2 | 973.6 | 17.2 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 181.7 | 974.2 | 16.8 | 95.4 | 0.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 20.6 | * | * | 109.5 | 974.3 | 16.0 | 100.0 | 734.4 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 68.7 | * | * | 77.3 | 972.4 | 15.6 | 100.0 | 881.2 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 68.9 | * | * | 140.0 | 971.2 | 15.5 | 97.8 | 705.0 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 135.3 | * | * | 88.1 | 969.7 | 15.5 | 100.0 | 793.1 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 120.5 | 971.8 | 17.5 | 96.5 | 205.6 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 188.7 | 973.0 | 18.0 | 86.7 | 0.0 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 2.5 | * | * | 212.9 | 971.0 | 18.1 | 90.3 | 146.9 | 0.00 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 5.1 | * | * | 199.2 | 966.8 | 16.9 | 97.5 | 205.6 | 0.00 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 1.2 | * | * | 137.4 | 969.1 | 18.9 | 81.8 | 58.8 | 0.00 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 206.0 | 972.1 | 18.1 | 74.1 | 0.0 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.2 | 973.9 | 17.8 | 73.8 | 0.0 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 4.9 | * | * | 150.9 | 970.2 | 20.1 | 94.9 | 117.5 | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 189.0 | 967.7 | 23.3 | 77.8 | 0.0 | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 241.4 | 970.4 | 21.5 | 81.7 | 0.0 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 233.8 | 973.4 | 21.5 | 83.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 279.9 | 972.6 | 21.6 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 240.6 | 968.9 | 20.4 | 77.7 | 0.0 | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 6.7 | * | * | 241.6 | 967.2 | 19.4 | 92.3 | 88.1 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 14.3 | * | * | 120.9 | 967.2 | 19.4 | 96.5 | 293.8 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 121.9 | 969.9 | 21.2 | 89.3 | 29.4 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 237.8 | 971.1 | 23.8 | 77.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 248.4 | 969.8 | 27.9 | 37.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.8 | 969.7 | 25.8 | 46.9 | 0.0 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.7 | 970.1 | 23.5 | 76.3 | 0.0 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 270.1 | 968.2 | 23.4 | 69.6 | 0.0 | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 275.4 | 966.7 | 21.8 | 76.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 268.5 | 969.9 | 22.5 | 73.5 | 0.0 | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 263.8 | 972.1 | 25.5 | 62.8 | 0.0 | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.7 | 971.2 | 25.1 | 52.5 | 0.0 | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 250.6 | 969.4 | 23.9 | 72.1 | 0.0 | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 257.1 | 967.2 | 24.1 | 72.1 | 0.0 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 274.3 | 966.5 | 25.0 | 57.0 | 0.0 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.9 | 968.3 | 24.9 | 70.9 | 0.0 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.6 | 967.9 | 24.5 | 75.3 | 0.0 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 277.7 | 968.5 | 24.5 | 72.4 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 257.73 KB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 08:25 |
