Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 257.1 | 967.2 | 24.1 | 72.1 | 0.0 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 274.3 | 966.5 | 25.0 | 57.0 | 0.0 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 276.9 | 968.3 | 24.9 | 70.9 | 0.0 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.6 | 967.9 | 24.5 | 75.3 | 0.0 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 277.7 | 968.5 | 24.5 | 72.4 | 0.0 | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 266.5 | 969.1 | 23.7 | 76.7 | 0.0 | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 250.0 | 968.8 | 23.2 | 78.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 280.6 | 968.2 | 26.4 | 72.0 | 0.0 | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 267.4 | 968.2 | 26.9 | 71.8 | 0.0 | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 278.1 | 967.8 | 30.6 | 38.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 289.7 | 968.3 | 28.4 | 43.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 295.6 | 967.2 | 27.2 | 57.4 | 0.0 | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 286.2 | 966.8 | 27.9 | 53.8 | 0.0 | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.4 | 966.0 | 28.2 | 43.5 | 0.0 | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 300.4 | 967.3 | 26.4 | 53.2 | 0.0 | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 300.7 | 969.5 | 25.0 | 72.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 305.1 | 967.2 | 25.9 | 64.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.9 | 965.4 | 25.5 | 63.6 | 0.0 | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 315.9 | 967.1 | 22.8 | 71.2 | 0.0 | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 250.2 | 967.5 | 21.9 | 84.4 | 0.0 | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.4 | 966.5 | 22.0 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 222.7 | 966.0 | 23.5 | 92.2 | 0.0 | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 264.0 | 966.8 | 25.6 | 69.8 | 0.0 | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.8 | 966.7 | 26.2 | 60.7 | 0.0 | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 302.3 | 966.0 | 25.9 | 75.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.5 | 965.2 | 24.6 | 91.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 308.1 | 964.4 | 25.9 | 74.6 | 0.0 | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.7 | 964.3 | 26.3 | 65.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.5 | 964.6 | 26.3 | 61.6 | 0.0 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 324.8 | 965.5 | 26.1 | 64.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 329.6 | 967.0 | 26.2 | 53.8 | 0.0 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.5 | 967.9 | 25.0 | 71.3 | 0.0 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 323.5 | 968.0 | 24.2 | 79.7 | 0.0 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 304.4 | 965.7 | 23.6 | 83.4 | 0.0 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 318.2 | 963.6 | 22.9 | 87.7 | 0.0 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.8 | 964.0 | 22.9 | 79.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.8 | 966.7 | 23.3 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.1 | 969.0 | 25.5 | 73.9 | 0.0 | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 319.7 | 969.5 | 28.3 | 43.6 | 0.0 | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 317.1 | 969.7 | 26.7 | 41.3 | 0.0 | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 325.9 | 968.8 | 22.6 | 74.2 | 0.0 | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 259.7 | 962.5 | 21.6 | 82.8 | 58.8 | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 315.4 | 962.3 | 25.0 | 67.1 | 0.0 | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 326.6 | 964.4 | 27.3 | 62.5 | 0.0 | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 318.6 | 966.9 | 31.2 | 40.8 | 0.0 | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 328.0 | 968.1 | 29.2 | 46.6 | 0.0 | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.5 | 967.9 | 28.4 | 44.1 | 0.0 | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 342.8 | 966.2 | 26.8 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.0 | 964.8 | 25.7 | 64.1 | 0.0 | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 336.2 | 964.8 | 25.1 | 68.7 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 255.05 KB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 01:55 |
