Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 210.5 | 958.9 | 12.6 | 88.7 | 58.8 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 72.0 | 964.0 | 10.3 | 98.5 | 0.0 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 245.6 | 967.2 | 11.1 | 82.7 | 0.0 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 163.3 | 962.7 | 10.4 | 84.6 | 0.0 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 180.3 | 962.8 | 10.7 | 90.8 | 0.0 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 232.5 | 968.4 | 10.7 | 85.4 | 0.0 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 221.1 | 973.4 | 11.2 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 146.6 | 975.8 | 11.2 | 85.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 183.1 | 976.2 | 11.9 | 84.6 | 0.0 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 185.4 | 975.9 | 10.9 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 261.6 | 976.2 | 10.4 | 74.3 | 0.0 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 230.4 | 976.3 | 11.7 | 80.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 224.5 | 975.1 | 12.1 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 241.2 | 976.3 | 12.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 166.6 | 978.2 | 11.7 | 94.8 | 0.0 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 244.6 | 977.8 | 11.1 | 78.7 | 0.0 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 201.9 | 977.4 | 10.3 | 90.3 | 0.0 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 2.2 | * | * | 42.5 | 975.4 | 8.5 | 96.3 | 146.9 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.4 | 974.9 | 8.4 | 80.6 | 3.1 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 137.8 | 976.5 | 8.1 | 71.5 | 0.0 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 189.3 | 975.3 | 9.5 | 76.6 | 29.4 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 111.0 | 971.7 | 11.1 | 93.6 | 0.6 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 207.2 | 971.3 | 11.8 | 85.9 | 0.0 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 88.2 | 971.4 | 9.4 | 92.6 | 58.8 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 5.1 | * | * | 150.5 | 969.0 | 10.1 | 94.4 | 176.2 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | * | * | 185.1 | 968.1 | 11.9 | 92.0 | 121.2 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 0.3 | * | * | 201.9 | 972.9 | 11.3 | 90.4 | 2.5 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 225.4 | 974.2 | 11.2 | 78.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 3.9 | * | * | 169.1 | 963.3 | 10.7 | 70.5 | 88.1 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 9.9 | * | * | 58.6 | 958.6 | 11.1 | 98.9 | 501.2 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 0.6 | * | * | 137.5 | 964.4 | 12.4 | 95.4 | 40.0 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 1.4 | * | * | 154.8 | 963.7 | 16.0 | 69.5 | 59.4 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 205.5 | 962.9 | 13.0 | 91.8 | 1.2 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | * | * | 73.7 | 949.1 | 11.4 | 98.5 | 323.1 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 18.3 | * | * | 100.3 | 956.2 | 13.8 | 96.0 | 565.0 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 1.0 | * | * | 114.6 | 963.3 | 11.7 | 95.8 | 100.0 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 9.0 | * | * | 146.0 | 962.6 | 11.2 | 94.0 | 266.2 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 4.9 | * | * | 153.9 | 963.0 | 12.2 | 85.0 | 123.1 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 0.1 | * | * | 156.9 | 962.9 | 13.9 | 80.4 | 2.5 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 195.4 | 963.5 | 15.8 | 83.6 | 0.0 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 158.6 | 960.7 | 14.2 | 94.7 | 0.0 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 104.2 | 960.6 | 14.3 | 92.7 | 29.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 165.9 | 969.8 | 12.0 | 92.6 | 0.6 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 155.0 | 972.6 | 11.8 | 86.9 | 0.0 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | * | * | 148.1 | 962.7 | 11.6 | 89.9 | 264.4 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | * | * | 79.7 | 957.7 | 12.7 | 91.9 | 299.4 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 0.4 | * | * | 176.3 | 959.7 | 13.8 | 94.4 | 35.6 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 5.3 | * | * | 125.7 | 958.9 | 12.4 | 95.6 | 294.4 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 2.1 | * | * | 158.1 | 959.4 | 14.2 | 90.7 | 123.8 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 154.8 | 965.7 | 12.2 | 85.6 | 2.5 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 245.04 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
