Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 176.9 | 974.8 | 16.4 | 91.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 176.5 | 976.4 | 17.5 | 84.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 57.0 | 974.9 | 18.0 | 81.9 | 0.0 | 0.00 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 143.0 | 973.9 | 17.5 | 87.9 | 0.0 | 0.00 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 156.7 | 973.8 | 17.6 | 93.7 | 0.0 | 0.00 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 139.9 | 974.8 | 16.8 | 96.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 152.2 | 977.3 | 14.9 | 97.1 | 0.0 | 0.00 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 187.1 | 980.1 | 12.4 | 88.1 | 0.0 | 0.00 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 115.8 | 978.6 | 11.2 | 83.0 | 0.0 | 0.00 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 130.0 | 973.2 | 12.0 | 85.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 1.8 | * | * | 115.9 | 971.4 | 12.2 | 89.1 | 58.8 | 0.00 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 1.2 | * | * | 94.7 | 972.8 | 14.4 | 99.2 | 117.5 | 0.00 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 0.2 | * | * | 175.6 | 971.5 | 16.4 | 95.0 | 29.4 | 0.00 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 2.7 | * | * | 113.7 | 969.3 | 17.1 | 97.3 | 146.9 | 0.00 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 14.3 | * | * | 80.5 | 969.4 | 16.1 | 97.0 | 117.5 | 0.00 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 5.7 | * | * | 90.3 | 969.9 | 16.4 | 99.9 | 235.0 | 0.00 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 161.0 | 971.1 | 16.0 | 94.9 | 0.0 | 0.00 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 1.8 | * | * | 147.3 | 970.9 | 15.7 | 98.9 | 146.9 | 0.00 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 6.7 | * | * | 97.2 | 967.1 | 13.5 | 99.7 | 352.5 | 0.00 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 2.4 | * | * | 71.1 | 964.0 | 14.1 | 95.9 | 176.2 | 0.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 157.1 | 965.4 | 15.8 | 95.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 16.8 | * | * | 108.5 | 964.8 | 15.5 | 95.3 | 235.0 | 0.00 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 115.9 | 967.9 | 17.5 | 97.2 | 0.0 | 0.00 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 204.6 | 970.4 | 18.0 | 93.6 | 0.0 | 0.00 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 151.5 | 972.0 | 17.8 | 96.5 | 0.0 | 0.00 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 202.7 | 974.0 | 18.5 | 83.4 | 0.0 | 0.00 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 226.2 | 977.1 | 17.4 | 82.2 | 0.0 | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 221.9 | 976.5 | 16.4 | 81.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 213.6 | 975.2 | 15.9 | 91.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 200.6 | 973.7 | 14.5 | 80.8 | 0.0 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 2.4 | * | * | 130.3 | 967.0 | 13.5 | 96.8 | 146.9 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 246.1 | 969.6 | 15.0 | 84.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 13.5 | * | * | 27.7 | 969.5 | 14.1 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 17.6 | * | * | 109.4 | 963.2 | 15.1 | 100.0 | 616.9 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 17.8 | * | * | 112.6 | 968.3 | 18.2 | 94.8 | 235.0 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 140.9 | 967.4 | 19.6 | 93.9 | 0.0 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 175.9 | 966.9 | 19.5 | 90.6 | 0.0 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 226.7 | 970.5 | 19.7 | 88.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 251.3 | 974.4 | 18.9 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 251.2 | 975.6 | 17.5 | 80.7 | 0.0 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 245.9 | 974.1 | 17.6 | 87.6 | 0.0 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 254.2 | 973.6 | 17.2 | 89.8 | 0.0 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 181.7 | 974.2 | 16.8 | 95.4 | 0.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 20.6 | * | * | 109.5 | 974.3 | 16.0 | 100.0 | 734.4 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 68.7 | * | * | 77.3 | 972.4 | 15.6 | 100.0 | 881.2 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 68.9 | * | * | 140.0 | 971.2 | 15.5 | 97.8 | 705.0 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 135.3 | * | * | 88.1 | 969.7 | 15.5 | 100.0 | 793.1 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 4.1 | * | * | 120.5 | 971.8 | 17.5 | 96.5 | 205.6 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 188.7 | 973.0 | 18.0 | 86.7 | 0.0 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 2.5 | * | * | 212.9 | 971.0 | 18.1 | 90.3 | 146.9 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 259.38 KB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
