Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 299.5 | 965.8 | 26.1 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.5 | 964.5 | 25.5 | 58.8 | 0.0 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.1 | 964.9 | 24.0 | 73.6 | 0.0 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.1 | 967.5 | 24.5 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 306.5 | 967.7 | 25.4 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.6 | 966.8 | 25.7 | 81.4 | 0.0 | 0.00 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.5 | 964.7 | 26.1 | 73.1 | 0.0 | 0.00 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.9 | 964.6 | 26.2 | 68.9 | 0.0 | 0.00 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.6 | 966.8 | 25.6 | 77.4 | 0.0 | 0.00 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 305.0 | 967.3 | 25.0 | 87.5 | 0.0 | 0.00 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 258.1 | 965.9 | 24.7 | 88.8 | 0.0 | 0.00 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 253.4 | 965.3 | 24.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 321.1 | 965.5 | 24.5 | 76.4 | 0.0 | 0.00 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.3 | 966.7 | 26.6 | 55.7 | 0.0 | 0.00 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.6 | 967.5 | 27.4 | 44.3 | 0.0 | 0.00 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.5 | 966.1 | 25.7 | 59.6 | 0.0 | 0.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.8 | 963.8 | 24.4 | 74.3 | 0.0 | 0.00 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 284.4 | 963.5 | 23.9 | 89.1 | 0.0 | 0.00 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.8 | 963.5 | 26.1 | 70.9 | 0.0 | 0.00 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.3 | 963.1 | 25.1 | 75.7 | 0.0 | 0.00 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.0 | 961.0 | 26.8 | 48.9 | 0.0 | 0.00 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.7 | 959.1 | 27.9 | 49.3 | 0.0 | 0.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.1 | 960.5 | 30.1 | 26.8 | 0.0 | 0.00 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.1 | 961.9 | 27.7 | 53.7 | 0.0 | 0.00 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.7 | 962.6 | 29.4 | 47.0 | 0.0 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.4 | 961.7 | 30.9 | 25.0 | 0.0 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.6 | 963.1 | 33.3 | 14.2 | 0.0 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.4 | 964.8 | 31.5 | 17.1 | 0.0 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 339.2 | 964.1 | 28.4 | 37.8 | 0.0 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.5 | 964.4 | 27.2 | 45.7 | 0.0 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.3 | 965.0 | 27.5 | 43.3 | 0.0 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.9 | 965.3 | 28.6 | 36.2 | 0.0 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.9 | 963.8 | 28.1 | 30.9 | 0.0 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.9 | 961.3 | 26.1 | 51.5 | 0.0 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.7 | 961.7 | 26.4 | 42.8 | 0.0 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.2 | 966.5 | 26.3 | 37.7 | 0.0 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.5 | 968.7 | 24.9 | 56.0 | 0.0 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 351.6 | 967.0 | 24.0 | 69.2 | 0.0 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 353.9 | 964.1 | 23.6 | 72.3 | 0.0 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.6 | 962.0 | 25.5 | 65.1 | 0.0 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 346.5 | 962.9 | 30.4 | 27.0 | 0.0 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.8 | 963.5 | 28.7 | 32.6 | 0.0 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.8 | 964.7 | 27.1 | 30.1 | 0.0 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 348.3 | 967.1 | 27.3 | 25.2 | 0.0 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 357.2 | 968.0 | 25.4 | 42.2 | 0.0 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.3 | 968.5 | 23.4 | 58.0 | 0.0 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 359.3 | 968.4 | 22.9 | 57.7 | 0.0 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 350.3 | 966.5 | 24.4 | 60.7 | 0.0 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 347.2 | 964.5 | 24.9 | 61.4 | 0.0 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 355.0 | 964.5 | 21.9 | 70.7 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 232.57 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:49 |