Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M03 Precipitation (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION (AVG) | M03 WIND SPEED (AVG) | M03 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M03 Barometric Pressure (AVG) | M03 Temperature (AVG) | M03 Relative Humidity (AVG) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration (SUM) | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 287.9 | 970.1 | 24.1 | 58.9 | 0.0 | 0.00 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 269.1 | 968.2 | 22.2 | 76.4 | 0.0 | 0.00 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 244.5 | 967.4 | 21.7 | 84.1 | 0.0 | 0.00 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 223.1 | 968.9 | 22.4 | 81.3 | 0.0 | 0.00 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 255.5 | 968.8 | 24.1 | 73.2 | 0.0 | 0.00 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 260.8 | 965.9 | 24.1 | 77.6 | 0.0 | 0.00 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 290.2 | 963.5 | 25.4 | 53.3 | 0.0 | 0.00 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 296.3 | 963.8 | 24.8 | 65.4 | 0.0 | 0.00 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 301.5 | 964.8 | 24.4 | 72.1 | 0.0 | 0.00 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 301.4 | 966.1 | 25.0 | 70.0 | 0.0 | 0.00 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 283.1 | 967.6 | 26.9 | 64.1 | 0.0 | 0.00 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 297.5 | 967.9 | 27.1 | 41.5 | 0.0 | 0.00 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.0 | 966.9 | 23.7 | 76.8 | 0.0 | 0.00 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 273.6 | 966.7 | 22.9 | 81.6 | 0.0 | 0.00 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 303.9 | 967.7 | 22.9 | 69.5 | 0.0 | 0.00 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 293.7 | 967.8 | 23.8 | 71.1 | 0.0 | 0.00 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.0 | 967.5 | 23.7 | 73.1 | 0.0 | 0.00 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 296.8 | 965.8 | 25.7 | 65.2 | 0.0 | 0.00 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 298.6 | 964.7 | 29.5 | 38.1 | 0.0 | 0.00 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 293.7 | 965.8 | 29.4 | 30.6 | 0.0 | 0.00 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.1 | 966.4 | 25.6 | 54.4 | 0.0 | 0.00 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.9 | 965.7 | 25.1 | 63.4 | 0.0 | 0.00 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 313.8 | 966.0 | 24.9 | 71.2 | 0.0 | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 299.5 | 965.8 | 26.1 | 63.8 | 0.0 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 309.5 | 964.5 | 25.5 | 58.8 | 0.0 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 291.1 | 964.9 | 24.0 | 73.6 | 0.0 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.1 | 967.5 | 24.5 | 80.9 | 0.0 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 306.5 | 967.7 | 25.4 | 82.1 | 0.0 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 311.6 | 966.8 | 25.7 | 81.4 | 0.0 | 0.00 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.5 | 964.7 | 26.1 | 73.1 | 0.0 | 0.00 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 314.9 | 964.6 | 26.2 | 68.9 | 0.0 | 0.00 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 310.6 | 966.8 | 25.6 | 77.4 | 0.0 | 0.00 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 305.0 | 967.3 | 25.0 | 87.5 | 0.0 | 0.00 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 258.1 | 965.9 | 24.7 | 88.8 | 0.0 | 0.00 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 253.4 | 965.3 | 24.3 | 83.5 | 0.0 | 0.00 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 321.1 | 965.5 | 24.5 | 76.4 | 0.0 | 0.00 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.3 | 966.7 | 26.6 | 55.7 | 0.0 | 0.00 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 332.6 | 967.5 | 27.4 | 44.3 | 0.0 | 0.00 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 335.5 | 966.1 | 25.7 | 59.6 | 0.0 | 0.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 307.8 | 963.8 | 24.4 | 74.3 | 0.0 | 0.00 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 284.4 | 963.5 | 23.9 | 89.1 | 0.0 | 0.00 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 334.8 | 963.5 | 26.1 | 70.9 | 0.0 | 0.00 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.3 | 963.1 | 25.1 | 75.7 | 0.0 | 0.00 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.0 | 961.0 | 26.8 | 48.9 | 0.0 | 0.00 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.7 | 959.1 | 27.9 | 49.3 | 0.0 | 0.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 338.1 | 960.5 | 30.1 | 26.8 | 0.0 | 0.00 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 337.1 | 961.9 | 27.7 | 53.7 | 0.0 | 0.00 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 330.7 | 962.6 | 29.4 | 47.0 | 0.0 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 340.4 | 961.7 | 30.9 | 25.0 | 0.0 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | * | 331.6 | 963.1 | 33.3 | 14.2 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 233.91 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 10:03 |