Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 26.8 | 80.5 | 577.9 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 27.2 | 74.2 | 659.7 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 28.0 | 74.3 | 731.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 27.4 | 78.0 | 792.6 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 27.6 | 78.0 | 842.7 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 27.3 | 78.5 | 885.9 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 27.1 | 77.9 | 904.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 27.4 | 76.8 | 903.5 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 26.7 | 79.6 | 900.3 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 27.5 | 76.8 | 872.7 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 26.5 | 81.2 | 839.4 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 26.3 | 83.7 | 780.7 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 25.3 | 87.6 | 751.5 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 25.3 | 88.9 | 695.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 965.0 | * | * | 25.1 | 95.0 | 448.5 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 24.0 | 100.0 | 215.9 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 23.7 | 100.0 | 92.4 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 964.8 | * | * | 23.7 | 100.0 | 180.6 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 964.6 | * | * | 23.3 | 100.0 | 62.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 964.6 | * | * | 23.0 | 100.0 | 35.4 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 964.4 | * | * | 22.8 | 100.0 | 10.6 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 964.1 | * | * | 22.9 | 99.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 964.0 | * | * | 23.1 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 963.9 | * | * | 23.3 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 963.7 | * | * | 23.5 | 89.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 964.0 | * | * | 23.4 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 964.1 | * | * | 23.4 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 964.3 | * | * | 23.4 | 92.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 964.5 | * | * | 23.4 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 964.7 | * | * | 23.4 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 964.9 | * | * | 23.5 | 94.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 965.2 | * | * | 23.5 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 23.6 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 23.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 23.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 23.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 23.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 23.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 964.6 | * | * | 24.3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 964.7 | * | * | 24.9 | 90.0 | 30.1 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 964.5 | * | * | 25.5 | 86.3 | 98.7 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 964.2 | * | * | 25.7 | 84.2 | 201.5 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 964.4 | * | * | 26.8 | 78.9 | 263.8 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 964.5 | * | * | 26.3 | 77.7 | 155.8 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 964.6 | * | * | 26.9 | 74.7 | 599.9 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 964.4 | * | * | 27.9 | 70.0 | 191.3 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 964.5 | * | * | 27.6 | 69.2 | 759.2 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.54 MB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:10 |
