Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 33.1 | 13.9 | 961.7 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 32.5 | 15.5 | 926.6 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 31.8 | 18.9 | 879.7 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 31.6 | 18.4 | 824.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 31.1 | 19.7 | 753.6 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 30.9 | 23.0 | 668.7 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 30.1 | 25.9 | 579.3 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 29.4 | 26.4 | 479.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 28.7 | 31.3 | 370.8 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 28.1 | 34.2 | 261.6 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 27.4 | 35.7 | 159.7 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 960.5 | * | * | 26.5 | 39.1 | 72.9 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 26.4 | 40.7 | 9.6 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 26.2 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 960.5 | * | * | 26.4 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 960.5 | * | * | 26.1 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 26.1 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 26.1 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 960.7 | * | * | 25.9 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 25.9 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 961.1 | * | * | 25.6 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 961.2 | * | * | 26.1 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 961.6 | * | * | 26.0 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 961.6 | * | * | 26.0 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 961.6 | * | * | 26.1 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 26.2 | 56.7 | 0.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 25.9 | 60.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 25.9 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 25.6 | 64.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 25.7 | 64.9 | 0.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 962.0 | * | * | 25.7 | 65.1 | 0.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 961.7 | * | * | 26.0 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 26.3 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 961.7 | * | * | 26.6 | 61.4 | 41.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 961.7 | * | * | 27.4 | 58.1 | 112.1 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 961.6 | * | * | 27.9 | 48.5 | 202.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 28.8 | 41.0 | 308.4 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 29.1 | 42.0 | 415.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 29.4 | 37.1 | 517.5 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 29.2 | 41.8 | 616.0 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 29.7 | 36.4 | 705.9 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 29.9 | 39.5 | 780.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 31.9 | 28.3 | 845.8 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 31.1 | 26.5 | 897.4 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 961.5 | * | * | 30.8 | 28.6 | 935.8 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 961.9 | * | * | 30.9 | 29.5 | 963.1 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 961.8 | * | * | 30.5 | 31.0 | 978.2 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 962.0 | * | * | 30.2 | 34.3 | 971.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 962.3 | * | * | 30.0 | 41.6 | 950.4 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 962.4 | * | * | 29.9 | 38.4 | 915.9 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.54 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:17 |