Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-10-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 977.3 | * | * | 12.1 | 92.6 | 6.2 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 977.1 | * | * | 12.8 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 977.3 | * | * | 13.4 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 977.4 | * | * | 13.1 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 977.5 | * | * | 12.9 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 977.5 | * | * | 13.7 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 977.4 | * | * | 13.4 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 977.3 | * | * | 13.8 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 977.4 | * | * | 13.6 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 977.7 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 21-10-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 977.8 | * | * | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 977.8 | * | * | 14.0 | 91.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 977.7 | * | * | 13.9 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 977.8 | * | * | 13.8 | 92.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 977.8 | * | * | 13.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21-10-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 978.0 | * | * | 14.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 977.8 | * | * | 14.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 977.9 | * | * | 14.1 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 977.7 | * | * | 14.7 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 977.5 | * | * | 14.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 977.6 | * | * | 14.7 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 977.5 | * | * | 15.3 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 977.4 | * | * | 15.7 | 93.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-10-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 977.3 | * | * | 15.8 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 16.6 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 17.2 | 83.8 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 976.7 | * | * | 18.0 | 76.8 | 9.1 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 976.7 | * | * | 19.3 | 61.6 | 99.8 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 976.6 | * | * | 19.8 | 59.2 | 198.8 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 976.5 | * | * | 20.4 | 57.6 | 307.7 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 976.5 | * | * | 20.9 | 54.1 | 414.7 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 976.4 | * | * | 21.0 | 55.8 | 507.3 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 976.3 | * | * | 21.1 | 53.4 | 594.9 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 976.5 | * | * | 21.3 | 56.3 | 663.1 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 976.5 | * | * | 21.0 | 54.4 | 722.1 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 976.6 | * | * | 21.5 | 55.8 | 763.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 976.8 | * | * | 21.7 | 55.5 | 784.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 977.2 | * | * | 21.0 | 55.3 | 795.6 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 20.4 | 58.0 | 787.3 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 976.9 | * | * | 20.0 | 58.2 | 759.3 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 19.9 | 59.5 | 717.6 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 977.1 | * | * | 19.0 | 67.7 | 659.3 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 18.3 | 75.6 | 589.2 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 977.0 | * | * | 17.9 | 85.6 | 504.2 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 976.9 | * | * | 15.0 | 91.7 | 398.2 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 976.5 | * | * | 13.4 | 89.2 | 157.8 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 976.3 | * | * | 13.0 | 87.8 | 174.7 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 975.9 | * | * | 12.7 | 87.1 | 42.2 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 975.6 | * | * | 12.6 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-10-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 975.7 | * | * | 13.8 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.73 MB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 08:25 |
