Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 15.6 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 15.3 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 16.5 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 16.3 | 45.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 15.7 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 15.1 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 15.4 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 30-04-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 15.7 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 970.5 | * | * | 16.5 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 15.5 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 15.1 | 56.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 15.1 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 970.3 | * | * | 15.4 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 15.1 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 15.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 16.4 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 17.9 | 52.3 | 30.5 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 19.3 | 43.9 | 114.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 20.3 | 41.4 | 217.9 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 20.9 | 39.9 | 336.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 21.4 | 39.6 | 454.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 21.6 | 38.6 | 568.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 21.7 | 35.3 | 671.6 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 22.0 | 37.3 | 767.8 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 21.8 | 36.5 | 845.7 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 22.0 | 35.8 | 913.9 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 21.4 | 38.1 | 972.9 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 21.1 | 38.1 | 1014.8 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 21.1 | 39.2 | 1035.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 20.6 | 40.9 | 1046.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 970.8 | * | * | 20.1 | 40.6 | 1043.6 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 20.2 | 44.3 | 1017.5 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 19.4 | 45.1 | 987.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 19.7 | 48.3 | 857.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 970.3 | * | * | 19.4 | 43.0 | 871.5 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 970.3 | * | * | 18.3 | 48.0 | 777.6 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 970.5 | * | * | 18.0 | 55.5 | 683.1 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 17.2 | 54.9 | 573.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 970.3 | * | * | 16.5 | 58.3 | 461.8 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 969.8 | * | * | 15.5 | 61.1 | 342.0 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 14.6 | 60.0 | 224.7 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 13.1 | 64.4 | 115.4 | 0.0 | * |
| 29-04-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 12.7 | 66.4 | 11.9 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 13.4 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 13.0 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 13.5 | 65.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 14.0 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 13.9 | 62.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 12.7 | 69.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29-04-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 12.8 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.27 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
