Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 957.1 | * | * | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-03-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 957.4 | * | * | 9.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 957.9 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 958.4 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 958.9 | * | * | 9.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 9.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 9.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 9.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 959.8 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 9.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 959.6 | * | * | 10.1 | 100.0 | 9.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 10.6 | 100.0 | 77.5 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 10.8 | 100.0 | 304.9 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 16:30:00 | 0.2 | 959.6 | * | * | 10.6 | 100.0 | 181.5 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 10.7 | 100.0 | 175.8 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 959.9 | * | * | 10.6 | 100.0 | 312.6 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 10.4 | 100.0 | 58.1 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 960.2 | * | * | 10.4 | 100.0 | 57.6 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 14:00:00 | 0.2 | 960.1 | * | * | 10.5 | 100.0 | 47.6 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 13:30:00 | 0.4 | 960.0 | * | * | 10.7 | 100.0 | 172.1 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 13:00:00 | 0.2 | 961.0 | * | * | 10.7 | 100.0 | 227.8 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 10.6 | 100.0 | 62.9 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 961.2 | * | * | 11.0 | 100.0 | 123.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 10.7 | 100.0 | 73.2 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 10.9 | 100.0 | 138.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 10:30:00 | 0.2 | 961.2 | * | * | 11.1 | 100.0 | 278.1 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 10.7 | 100.0 | 78.7 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 10.9 | 100.0 | 41.2 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 09:00:00 | 0.2 | 960.5 | * | * | 10.9 | 100.0 | 50.2 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 08:30:00 | 0.4 | 960.5 | * | * | 10.9 | 100.0 | 63.2 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 08:00:00 | 5.0 | 960.0 | * | * | 10.8 | 100.0 | 47.3 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 07:30:00 | 4.8 | 959.9 | * | * | 10.4 | 100.0 | 9.3 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 07:00:00 | 0.2 | 959.7 | * | * | 10.5 | 100.0 | 70.6 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 10.3 | 100.0 | 15.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 9.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 959.1 | * | * | 10.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 10.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 10.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 959.8 | * | * | 10.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 10.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 10.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 10.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 960.3 | * | * | 10.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.16 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
