Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 10.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07-12-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 10.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 07-12-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 07-12-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 10.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 961.0 | * | * | 10.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 11.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 960.7 | * | * | 11.4 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 11.5 | 94.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 960.8 | * | * | 11.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 960.9 | * | * | 10.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 10.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 960.5 | * | * | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 11.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 960.1 | * | * | 11.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 959.9 | * | * | 11.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 18:00:00 | 0.2 | 959.8 | * | * | 11.6 | 99.9 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 17:30:00 | 0.4 | 959.6 | * | * | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | * |
| 06-12-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 12.9 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 13.2 | 93.7 | 19.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 13.7 | 90.3 | 61.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 958.8 | * | * | 13.9 | 83.7 | 107.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 14.1 | 78.6 | 146.2 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 958.6 | * | * | 14.9 | 77.0 | 301.9 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 958.5 | * | * | 14.8 | 77.4 | 450.2 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 958.7 | * | * | 13.9 | 79.2 | 183.7 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 959.1 | * | * | 15.5 | 72.3 | 638.1 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 959.2 | * | * | 16.7 | 70.1 | 695.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 959.4 | * | * | 16.1 | 75.9 | 681.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 959.5 | * | * | 15.8 | 80.0 | 637.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 14.6 | 83.2 | 598.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 959.9 | * | * | 13.4 | 100.0 | 478.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 959.9 | * | * | 12.8 | 100.0 | 228.2 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 959.9 | * | * | 12.1 | 100.0 | 217.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 959.7 | * | * | 11.3 | 100.0 | 256.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 958.9 | * | * | 10.2 | 100.0 | 105.7 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 959.0 | * | * | 9.5 | 100.0 | 45.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 959.0 | * | * | 9.5 | 100.0 | 11.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 959.3 | * | * | 9.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 955.0 | * | * | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 06:00:00 | 0.4 | 954.9 | * | * | 8.9 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 05:30:00 | 2.4 | 956.1 | * | * | 9.1 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 05:00:00 | 5.6 | 957.2 | * | * | 9.7 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 04:30:00 | 4.0 | 957.2 | * | * | 9.5 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 04:00:00 | 3.8 | 958.3 | * | * | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | * |
| 06-12-2025 | 03:30:00 | 1.0 | 959.7 | * | * | 10.6 | 100.0 | 0.0 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 11.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 960.2 | * | * | 10.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 960.5 | * | * | 11.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 960.4 | * | * | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 960.6 | * | * | 12.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.89 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:49 |
