Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 26.3 | 58.8 | 811.3 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 26.9 | 55.9 | 876.0 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 26.9 | 52.5 | 919.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 26.2 | 57.0 | 955.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 26.8 | 58.9 | 966.4 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 27.0 | 57.6 | 969.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 26.2 | 61.1 | 968.6 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 26.6 | 61.9 | 958.7 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 25.6 | 61.5 | 909.0 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 25.3 | 65.9 | 856.3 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 25.1 | 67.2 | 809.5 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 24.7 | 69.1 | 155.2 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 24.2 | 71.6 | 689.7 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 24.2 | 70.4 | 551.5 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 23.9 | 71.0 | 444.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 23.6 | 76.4 | 341.0 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 22.6 | 88.0 | 231.8 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 21.6 | 98.0 | 126.2 | 0.0 | * |
| 15-07-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 21.1 | 100.0 | 17.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 21.0 | 97.6 | 5.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 21.1 | 93.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 21.3 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 21.5 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.5 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.5 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 21.5 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 21.7 | 90.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.6 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 21.6 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 21.6 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 21.7 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-07-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 21.8 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 21.9 | 78.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 22.0 | 77.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 21.9 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 22.1 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-07-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 22.2 | 78.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 22.4 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.7 | 74.7 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 23.4 | 69.6 | 22.3 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 24.2 | 62.3 | 85.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 24.9 | 59.2 | 168.6 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 25.4 | 58.7 | 265.8 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 25.9 | 54.0 | 365.8 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 26.9 | 50.4 | 470.4 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 26.1 | 57.7 | 567.5 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 26.6 | 53.9 | 652.0 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 27.3 | 53.9 | 734.1 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 27.8 | 53.8 | 808.3 | 0.0 | * |
| 14-07-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 27.8 | 55.3 | 865.8 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.47 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
