Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 964.8 | * | * | 14.6 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 965.0 | * | * | 14.8 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-05-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 15.4 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 965.0 | * | * | 15.4 | 84.2 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-05-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 964.9 | * | * | 15.5 | 78.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 15.6 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | * |
| 20-05-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 15.4 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 15.3 | 67.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 14.1 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 14.2 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 14.9 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 15.1 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 14.9 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 15.2 | 86.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 15.6 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 965.2 | * | * | 15.7 | 100.0 | 5.3 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 15.7 | 100.0 | 27.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 16.2 | 100.0 | 50.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 16.4 | 100.0 | 68.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 17.2 | 97.9 | 104.1 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 966.5 | * | * | 17.9 | 91.2 | 186.9 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 20.3 | 63.8 | 332.7 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 966.9 | * | * | 21.1 | 50.9 | 369.3 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 966.9 | * | * | 20.5 | 66.0 | 344.5 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 19.9 | 62.3 | 304.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 20.3 | 64.0 | 336.5 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 20.7 | 66.8 | 500.8 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 967.2 | * | * | 20.5 | 67.0 | 369.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 20.6 | 62.0 | 342.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 21.3 | 60.7 | 412.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 20.2 | 60.9 | 334.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 20.4 | 57.8 | 477.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 21.1 | 59.6 | 426.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 19.9 | 61.4 | 366.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 21.0 | 66.1 | 410.1 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 19.1 | 77.5 | 331.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 17.6 | 80.9 | 340.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 967.1 | * | * | 17.0 | 87.1 | 264.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 16.2 | 91.4 | 182.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 15.9 | 95.6 | 236.9 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 14.9 | 100.0 | 80.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 13.7 | 100.0 | 200.9 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 966.8 | * | * | 13.6 | 94.9 | 25.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 966.8 | * | * | 13.5 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 966.6 | * | * | 13.8 | 87.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 967.0 | * | * | 14.0 | 81.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 967.2 | * | * | 14.0 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 967.3 | * | * | 14.7 | 80.5 | 0.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.32 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:25 |
