Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo
09-04-2026 14:30:00 0.0 966.5 * * 19.5 74.6 916.2 0.0 *
09-04-2026 14:00:00 0.0 966.4 * * 20.2 67.8 954.2 0.0 *
09-04-2026 13:30:00 0.0 966.5 * * 21.1 61.0 958.0 0.0 *
09-04-2026 13:00:00 0.0 966.2 * * 20.5 53.9 985.6 0.0 *
09-04-2026 12:30:00 0.0 966.3 * * 19.9 60.7 967.0 0.0 *
09-04-2026 12:00:00 0.0 966.3 * * 19.9 63.8 935.0 0.0 *
09-04-2026 11:30:00 0.0 966.5 * * 20.1 54.3 896.0 0.0 *
09-04-2026 11:00:00 0.0 966.6 * * 19.9 55.2 829.2 0.0 *
09-04-2026 10:30:00 0.0 966.7 * * 19.5 55.9 765.0 0.0 *
09-04-2026 10:00:00 0.0 966.6 * * 19.8 65.1 683.9 0.0 *
09-04-2026 09:30:00 0.0 966.5 * * 17.7 76.9 586.9 0.0 *
09-04-2026 09:00:00 0.0 966.7 * * 15.6 100.0 476.7 0.0 *
09-04-2026 08:30:00 0.0 966.3 * * 14.0 100.0 338.4 0.0 *
09-04-2026 08:00:00 0.0 966.7 * * 12.7 100.0 214.3 0.0 *
09-04-2026 07:30:00 0.0 966.6 * * 11.3 100.0 105.9 0.0 *
09-04-2026 07:00:00 0.0 966.6 * * 11.0 100.0 14.1 0.0 *
09-04-2026 06:30:00 0.0 966.5 * * 10.8 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 06:00:00 0.0 966.7 * * 11.2 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 05:30:00 0.0 967.0 * * 11.0 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 05:00:00 0.0 967.3 * * 11.2 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 04:30:00 0.0 967.8 * * 11.4 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 04:00:00 0.0 967.8 * * 11.3 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 03:30:00 0.0 968.1 * * 11.2 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 03:00:00 0.0 968.4 * * 11.3 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 02:30:00 0.0 968.5 * * 11.3 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 02:00:00 0.0 968.7 * * 11.5 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 01:30:00 0.0 969.1 * * 11.8 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 01:00:00 0.0 969.1 * * 11.3 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 00:30:00 0.0 969.4 * * 11.1 100.0 0.0 0.0 0.00
09-04-2026 00:00:00 0.0 969.6 * * 11.5 100.0 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 23:30:00 0.0 969.6 * * 12.1 100.0 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 23:00:00 0.0 969.5 * * 12.4 100.0 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 22:30:00 0.0 969.7 * * 12.8 100.0 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 22:00:00 0.0 969.7 * * 12.9 81.9 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 21:30:00 0.0 969.6 * * 14.2 68.0 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 21:00:00 0.0 969.8 * * 15.5 57.9 0.0 0.0 0.00
08-04-2026 20:30:00 0.0 969.6 * * 15.8 58.0 0.0 0.0 *
08-04-2026 20:00:00 0.0 969.4 * * 15.9 59.9 0.0 0.0 *
08-04-2026 19:30:00 0.0 969.3 * * 16.6 54.4 7.2 0.0 *
08-04-2026 19:00:00 0.0 969.2 * * 17.8 49.6 78.8 0.0 *
08-04-2026 18:30:00 0.0 969.1 * * 18.5 49.9 176.0 0.0 *
08-04-2026 18:00:00 0.0 969.0 * * 20.2 45.5 293.8 0.0 *
08-04-2026 17:30:00 0.0 968.9 * * 20.2 39.7 415.6 0.0 *
08-04-2026 17:00:00 0.0 969.0 * * 20.6 42.9 534.3 0.0 *
08-04-2026 16:30:00 0.0 969.1 * * 20.5 47.7 633.0 0.0 *
08-04-2026 16:00:00 0.0 969.2 * * 21.2 44.1 730.4 0.0 *
08-04-2026 15:30:00 0.0 969.4 * * 21.6 44.8 807.0 0.0 *
08-04-2026 15:00:00 0.0 969.7 * * 21.0 45.3 876.8 0.0 *
08-04-2026 14:30:00 0.0 969.8 * * 21.0 44.9 927.3 0.0 *
08-04-2026 14:00:00 0.0 970.0 * * 21.7 44.5 960.9 0.0 *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.21 MB
timestamp Thu, 04/09/2026 - 15:00