Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-11-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 18.8 | 100.0 | 296.4 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 969.3 | * | * | 18.2 | 100.0 | 333.3 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 17.3 | 100.0 | 241.4 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 16.6 | 100.0 | 104.8 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 16.5 | 100.0 | 84.6 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 16.4 | 100.0 | 56.1 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 16.3 | 100.0 | 19.4 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 16.0 | 100.0 | 6.1 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 15.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 967.9 | * | * | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 15.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 15.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 15.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 969.2 | * | * | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 969.4 | * | * | 15.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 969.5 | * | * | 14.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 18-11-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 969.6 | * | * | 14.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18-11-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 14.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 14.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 14.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 14.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 14.9 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 970.6 | * | * | 15.2 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 970.5 | * | * | 15.2 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 14.9 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 970.2 | * | * | 15.4 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 16.1 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17-11-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 18.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 18.9 | 54.2 | 17.2 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 19.5 | 59.2 | 100.4 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 20.5 | 51.8 | 196.7 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 970.1 | * | * | 20.9 | 55.1 | 296.1 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 22.6 | 51.6 | 390.7 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 969.7 | * | * | 22.9 | 57.7 | 501.5 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 969.9 | * | * | 20.5 | 61.4 | 193.7 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 970.0 | * | * | 21.7 | 53.6 | 417.9 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 970.4 | * | * | 21.0 | 60.5 | 452.6 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 970.7 | * | * | 21.6 | 60.2 | 477.2 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 971.1 | * | * | 22.2 | 60.2 | 709.4 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 971.9 | * | * | 21.0 | 61.6 | 686.9 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 972.1 | * | * | 21.2 | 57.3 | 354.0 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 972.3 | * | * | 20.2 | 77.1 | 334.4 | 0.0 | * |
| 17-11-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 971.9 | * | * | 19.6 | 84.9 | 328.5 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.8 MB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
