Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 26.4 | 56.4 | 236.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 27.3 | 48.7 | 343.7 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 17:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 28.0 | 47.5 | 450.4 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 17:00:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 28.5 | 44.7 | 555.8 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 16:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 28.4 | 45.1 | 644.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 16:00:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 28.6 | 45.4 | 729.4 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 15:30:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 28.6 | 41.9 | 800.6 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 15:00:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 28.7 | 41.4 | 857.4 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 14:30:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 28.5 | 43.9 | 902.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 14:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 29.2 | 42.9 | 924.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 13:30:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 28.8 | 45.2 | 942.9 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 13:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 28.5 | 47.5 | 940.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 12:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 28.5 | 42.3 | 930.5 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 12:00:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 28.5 | 42.8 | 902.3 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 11:30:00 | 0.0 | 965.8 | * | * | 27.9 | 42.9 | 854.4 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 11:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 27.9 | 46.2 | 790.7 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 10:30:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 27.3 | 53.5 | 712.9 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 10:00:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 27.5 | 58.4 | 628.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 09:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 26.1 | 63.9 | 535.5 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 09:00:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 24.7 | 84.7 | 421.3 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 08:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 24.1 | 90.1 | 312.8 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 08:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 23.2 | 86.0 | 202.9 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 07:30:00 | 0.0 | 965.2 | * | * | 22.4 | 78.6 | 105.7 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 07:00:00 | 0.0 | 965.0 | * | * | 22.0 | 75.3 | 16.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 06:30:00 | 0.0 | 964.9 | * | * | 22.1 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 06:00:00 | 0.0 | 964.9 | * | * | 22.4 | 70.6 | 0.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 05:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 22.4 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 05:00:00 | 0.0 | 965.0 | * | * | 22.3 | 77.4 | 0.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 04:30:00 | 0.0 | 965.1 | * | * | 22.6 | 76.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 04:00:00 | 0.0 | 965.4 | * | * | 22.8 | 74.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 03:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 22.7 | 74.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 03:00:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 22.8 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 02:30:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 23.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 02:00:00 | 0.0 | 965.7 | * | * | 22.9 | 78.7 | 0.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 01:30:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 22.9 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 01:00:00 | 0.0 | 966.0 | * | * | 22.9 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 00:30:00 | 0.0 | 966.1 | * | * | 23.1 | 76.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 00:00:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 23.0 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 23:30:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.6 | 87.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.7 | 94.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 22:30:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.8 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 22:00:00 | 0.0 | 966.3 | * | * | 22.9 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 21:30:00 | 0.0 | 966.2 | * | * | 22.9 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 21:00:00 | 0.0 | 965.9 | * | * | 23.3 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 20:30:00 | 0.0 | 965.6 | * | * | 23.7 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 20:00:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 24.1 | 79.2 | 5.2 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 19:30:00 | 0.0 | 965.5 | * | * | 24.8 | 73.6 | 51.8 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 19:00:00 | 0.0 | 965.3 | * | * | 25.5 | 69.8 | 131.9 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 18:30:00 | 0.0 | 965.2 | * | * | 26.3 | 63.0 | 235.4 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 18:00:00 | 0.0 | 965.2 | * | * | 26.8 | 61.1 | 346.4 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.6 MB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:47 |