Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo
02-07-2025 15:30:00 0.0 966.8 * * 26.3 35.5 871.7 0.0 *
02-07-2025 15:00:00 0.0 966.5 * * 26.0 41.0 926.2 0.0 *
02-07-2025 14:30:00 0.0 966.7 * * 26.3 34.8 959.0 0.0 *
02-07-2025 14:00:00 0.0 966.8 * * 25.9 43.9 980.7 0.0 *
02-07-2025 13:30:00 0.0 966.8 * * 26.5 46.1 988.6 0.0 *
02-07-2025 13:00:00 0.0 966.8 * * 26.3 58.1 975.3 0.0 *
02-07-2025 12:30:00 0.0 967.1 * * 26.0 65.4 958.4 0.0 *
02-07-2025 12:00:00 0.0 967.2 * * 26.5 64.6 928.5 0.0 *
02-07-2025 11:30:00 0.0 967.0 * * 26.8 62.7 884.6 0.0 *
02-07-2025 11:00:00 0.0 966.8 * * 26.8 61.1 828.4 0.0 *
02-07-2025 10:30:00 0.0 966.7 * * 26.0 64.3 759.0 0.0 *
02-07-2025 10:00:00 0.0 966.6 * * 26.5 64.9 680.2 0.0 *
02-07-2025 09:30:00 0.0 966.4 * * 25.5 69.3 584.6 0.0 *
02-07-2025 09:00:00 0.0 966.3 * * 25.4 67.9 502.4 0.0 *
02-07-2025 08:30:00 0.0 966.0 * * 25.2 68.4 396.7 0.0 *
02-07-2025 08:00:00 0.0 965.9 * * 25.1 69.6 293.0 0.0 *
02-07-2025 07:30:00 0.0 965.6 * * 24.2 70.7 189.5 0.0 *
02-07-2025 07:00:00 0.0 965.5 * * 23.8 70.5 99.2 0.0 0.00
02-07-2025 06:30:00 0.0 965.3 * * 23.2 72.4 29.5 0.0 *
02-07-2025 06:00:00 0.0 965.0 * * 23.3 70.9 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 05:30:00 0.0 964.8 * * 23.4 68.5 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 05:00:00 0.0 964.8 * * 23.2 68.1 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 04:30:00 0.0 964.7 * * 23.3 68.4 0.0 0.0 *
02-07-2025 04:00:00 0.0 964.9 * * 23.7 66.5 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 03:30:00 0.0 965.2 * * 23.7 67.0 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 03:00:00 0.0 965.1 * * 23.6 66.7 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 02:30:00 0.0 965.3 * * 24.1 63.7 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 02:00:00 0.0 965.4 * * 23.9 63.9 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 01:30:00 0.0 965.3 * * 22.9 69.4 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 01:00:00 0.0 965.7 * * 23.8 64.9 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 00:30:00 0.0 965.6 * * 24.4 62.3 0.0 0.0 0.00
02-07-2025 00:00:00 0.0 965.8 * * 24.1 64.6 0.0 0.0 0.00
01-07-2025 23:30:00 0.0 965.6 * * 23.6 67.9 0.0 0.0 *
01-07-2025 23:00:00 0.0 965.7 * * 23.3 70.1 0.0 0.0 0.00
01-07-2025 22:30:00 0.0 965.6 * * 23.5 69.8 0.0 0.0 0.00
01-07-2025 22:00:00 0.0 965.3 * * 23.9 68.7 0.0 0.0 *
01-07-2025 21:30:00 0.0 965.1 * * 24.2 66.2 0.0 0.0 *
01-07-2025 21:00:00 0.0 965.0 * * 24.7 63.2 0.0 0.0 *
01-07-2025 20:30:00 0.0 965.1 * * 25.3 57.6 8.7 0.0 *
01-07-2025 20:00:00 0.0 965.0 * * 26.3 51.4 64.9 0.0 *
01-07-2025 19:30:00 0.0 964.7 * * 27.3 43.9 141.4 0.0 *
01-07-2025 19:00:00 0.0 964.4 * * 27.9 40.3 235.6 0.0 *
01-07-2025 18:30:00 0.0 964.5 * * 28.3 38.9 338.2 0.0 *
01-07-2025 18:00:00 0.0 964.5 * * 28.3 36.4 432.5 0.0 *
01-07-2025 17:30:00 0.0 964.3 * * 29.3 31.9 542.6 0.0 *
01-07-2025 17:00:00 0.0 964.4 * * 30.1 24.4 633.0 0.0 *
01-07-2025 16:30:00 0.0 964.5 * * 29.6 28.9 713.1 0.0 *
01-07-2025 16:00:00 0.0 964.5 * * 29.2 34.1 787.6 0.0 *
01-07-2025 15:30:00 0.0 964.3 * * 28.9 36.8 854.2 0.0 *
01-07-2025 15:00:00 0.0 964.5 * * 29.1 39.1 903.8 0.0 *

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.47 MB
timestamp Wed, 07/02/2025 - 16:31