Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ρουσοχωρίων.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Precipitation | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Barometric Pressure | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND SPEED | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ WIND DIRECTION | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Temperature | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Relative Humidity | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Rain Duration | ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 24.0 | 55.0 | 675.0 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 22.6 | 55.2 | 587.3 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 08:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.8 | 64.1 | 485.6 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 08:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 21.3 | 69.3 | 380.3 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 07:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 20.4 | 72.3 | 274.9 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 07:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 19.3 | 74.3 | 173.3 | 0.0 | * |
| 15-06-2026 | 06:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 18.2 | 77.8 | 86.5 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 06:00:00 | 0.0 | 967.6 | * | * | 17.5 | 81.3 | 10.2 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 05:30:00 | 0.0 | 967.4 | * | * | 18.0 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 05:00:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 17.8 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 04:30:00 | 0.0 | 967.5 | * | * | 17.6 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 04:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 18.0 | 79.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 03:30:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 17.9 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 03:00:00 | 0.0 | 967.7 | * | * | 18.1 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 02:30:00 | 0.0 | 967.8 | * | * | 17.8 | 83.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 02:00:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 17.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 01:30:00 | 0.0 | 968.0 | * | * | 17.9 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 01:00:00 | 0.0 | 968.1 | * | * | 18.1 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 00:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 18.1 | 76.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15-06-2026 | 00:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 18.2 | 75.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-06-2026 | 23:30:00 | 0.0 | 968.9 | * | * | 18.3 | 77.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-06-2026 | 23:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 18.5 | 79.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-06-2026 | 22:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 18.3 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-06-2026 | 22:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 18.5 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14-06-2026 | 21:30:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 18.7 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 21:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 18.8 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 20:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 19.3 | 79.4 | 0.0 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 20:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 19.9 | 74.4 | 29.6 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 19:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 20.6 | 65.2 | 95.3 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 19:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 21.1 | 57.2 | 178.9 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 18:30:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 21.6 | 56.2 | 279.1 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 18:00:00 | 0.0 | 968.2 | * | * | 22.1 | 54.9 | 386.5 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 17:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.1 | 61.0 | 488.3 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 17:00:00 | 0.0 | 968.4 | * | * | 23.3 | 58.2 | 580.8 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 16:30:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 22.9 | 58.7 | 680.0 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 16:00:00 | 0.0 | 968.3 | * | * | 23.1 | 58.8 | 765.4 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 15:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 23.3 | 55.8 | 835.5 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 15:00:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 23.8 | 55.4 | 891.4 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 14:30:00 | 0.0 | 968.7 | * | * | 23.0 | 59.9 | 932.5 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 14:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 23.5 | 63.6 | 978.7 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 13:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 22.9 | 59.2 | 998.6 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 13:00:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 22.9 | 60.2 | 1037.2 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 12:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 23.0 | 63.7 | 1022.2 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 12:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 22.9 | 66.3 | 1017.4 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 11:30:00 | 0.0 | 969.1 | * | * | 21.2 | 70.9 | 345.1 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 11:00:00 | 0.0 | 969.0 | * | * | 22.2 | 69.4 | 965.0 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 10:30:00 | 0.0 | 968.5 | * | * | 21.1 | 75.3 | 887.1 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 10:00:00 | 0.0 | 968.6 | * | * | 20.5 | 79.2 | 841.7 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 09:30:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 20.2 | 82.5 | 768.8 | 0.0 | * |
| 14-06-2026 | 09:00:00 | 0.0 | 968.8 | * | * | 19.4 | 84.7 | 165.3 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.39 MB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:40 |
