Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια"
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια".
Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.
Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.
Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Μονάδες μέτρησης δεδομένων
| Θερμοκρασία | OC |
| Βροχόπτωση | mm |
| Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας | W/m2 |
| Ταχύτητα ανέμου | m/sec |
| Κατεύθυνση ανέμου | 0 |
Δεδομένα και Πόροι
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | BASILIKA ETo (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 75.4 | * | 125.1 | 13.7 | 989.4 | 100.76 | 99.9 | 2204.9 | 84.8 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 71.5 | * | 44.6 | 17.8 | 989.9 | 149.19 | 99.9 | 579.6 | 104.2 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 68.7 | * | 0.0 | 19.8 | 989.4 | 132.71 | 99.9 | 0.0 | 151.5 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 03/09/2025 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 04/08/2025 | 00:00:00 | 36.7 | * | 0.0 | 28.6 | 981.6 | 357.16 | 99.9 | 0.0 | 315.6 |
| 05/07/2025 | 00:00:00 | 33.2 | * | 0.0 | 27.0 | 984.8 | 518.11 | 99.9 | 0.0 | 320.1 |
| 05/06/2025 | 00:00:00 | 48.4 | * | 25.6 | 21.5 | 984.8 | 320.09 | 99.9 | 402.3 | 242.5 |
| 06/05/2025 | 00:00:00 | 69.8 | * | 19.8 | 15.6 | 985.6 | 133.47 | 99.9 | 749.4 | 218.0 |
| 06/04/2025 | 00:00:00 | 62.0 | * | 24.6 | 15.1 | 989.0 | 160.52 | 99.9 | 555.8 | 183.1 |
| 07/03/2025 | 00:00:00 | 73.9 | * | 50.0 | 9.9 | 993.9 | 68.29 | 99.9 | 1413.1 | 131.9 |
| 05/02/2025 | 00:00:00 | 82.1 | * | 19.1 | 13.5 | 993.6 | 66.97 | 99.9 | 578.2 | 91.4 |
| 06/01/2025 | 00:00:00 | 80.2 | * | 89.3 | 13.1 | 990.1 | 67.16 | 99.9 | 2634.9 | 75.9 |
| 07/12/2024 | 00:00:00 | 69.5 | * | 29.9 | 16.0 | 991.5 | 117.43 | 99.9 | 647.4 | 112.2 |
| 07/11/2024 | 00:00:00 | 62.7 | * | 0.0 | 20.7 | 989.7 | 192.31 | 99.9 | 0.0 | 165.0 |
| 08/10/2024 | 00:00:00 | 55.8 | * | 16.4 | 24.9 | 984.8 | 277.70 | 99.9 | 206.8 | 212.6 |
| 08/09/2024 | 00:00:00 | 39.8 | * | 8.3 | 29.3 | 981.5 | 464.21 | 99.9 | 22.2 | 260.6 |
| 09/08/2024 | 00:00:00 | 39.1 | * | 0.0 | 29.7 | 980.0 | 461.11 | 99.9 | 0.0 | 295.7 |
| 10/07/2024 | 00:00:00 | 32.8 | * | 0.0 | 29.4 | 982.7 | 476.16 | 99.9 | 0.0 | 301.0 |
| 10/06/2024 | 00:00:00 | 50.0 | * | 9.7 | 21.6 | 984.9 | 249.19 | 99.9 | 142.1 | 259.0 |
| 11/05/2024 | 00:00:00 | 50.1 | * | 2.9 | 19.2 | 986.1 | 201.47 | 99.9 | 119.9 | 251.8 |
| 11/04/2024 | 00:00:00 | 68.2 | * | 11.5 | 14.7 | 987.4 | 104.44 | 99.9 | 367.1 | 183.0 |
| 12/03/2024 | 00:00:00 | 78.5 | * | 14.0 | 12.8 | 990.2 | 55.64 | 99.9 | 824.6 | 120.4 |
| 11/02/2024 | 00:00:00 | 78.5 | * | 54.5 | 11.9 | 989.6 | 53.27 | 99.9 | 2010.8 | 86.7 |
| 12/01/2024 | 00:00:00 | 80.5 | * | 21.2 | 14.6 | 989.5 | 55.30 | 99.9 | 716.3 | 83.8 |
| 13/12/2023 | 00:00:00 | 76.4 | * | 23.3 | 18.2 | 986.8 | 76.31 | 99.9 | 755.1 | 101.0 |
| 13/11/2023 | 00:00:00 | 66.4 | * | 17.2 | 21.5 | 988.8 | 138.37 | 99.9 | 69.7 | 158.9 |
| 14/10/2023 | 00:00:00 | 51.6 | * | 15.5 | 25.4 | 984.6 | 231.75 | 99.9 | 135.8 | 208.7 |
| 14/09/2023 | 00:00:00 | 50.5 | * | 0.0 | 27.9 | 982.6 | 269.22 | 99.9 | 0.0 | 270.8 |
| 15/08/2023 | 00:00:00 | 34.7 | * | 0.0 | 30.4 | 983.0 | 372.72 | 99.9 | 0.0 | 306.2 |
| 16/07/2023 | 00:00:00 | 54.7 | * | 15.1 | 24.4 | 983.3 | 186.22 | 99.9 | 299.6 | 286.5 |
| 16/06/2023 | 00:00:00 | 59.6 | * | 9.6 | 19.3 | 984.8 | 124.49 | 99.9 | 275.4 | 216.4 |
| 17/05/2023 | 00:00:00 | 67.3 | * | 3.0 | 15.5 | 984.4 | 77.91 | 99.9 | 251.6 | 230.1 |
| 17/04/2023 | 00:00:00 | 68.1 | * | 8.8 | 13.7 | 985.5 | 65.30 | 99.9 | 405.2 | 187.4 |
| 18/03/2023 | 00:00:00 | 67.9 | * | 5.8 | 10.3 | 992.8 | 49.45 | 99.9 | 403.3 | 134.8 |
| 16/02/2023 | 00:00:00 | 74.2 | * | 15.7 | 12.5 | 990.0 | 50.74 | 99.9 | 536.4 | 94.2 |
| 17/01/2023 | 00:00:00 | 76.8 | * | 23.9 | 14.7 | 991.4 | 47.83 | 99.9 | 608.8 | 88.1 |
| 18/12/2022 | 00:00:00 | 70.8 | * | 29.4 | 16.5 | 988.5 | 65.14 | 99.9 | 636.0 | 110.1 |
| 18/11/2022 | 00:00:00 | 58.0 | * | 5.5 | 20.1 | 989.5 | 115.31 | 99.9 | 176.2 | 165.0 |
| 19/10/2022 | 00:00:00 | 56.3 | * | 2.2 | 24.2 | 985.2 | 137.74 | 99.9 | 95.8 | 222.3 |
| 19/09/2022 | 00:00:00 | 52.3 | * | 0.2 | 27.2 | 981.1 | 178.00 | 99.9 | 23.2 | 267.5 |
| 20/08/2022 | 00:00:00 | 37.1 | * | 0.0 | 27.6 | 982.3 | 211.54 | 99.9 | 0.0 | 314.1 |
| 21/07/2022 | 00:00:00 | 44.6 | * | 0.0 | 26.2 | 983.2 | 160.50 | 99.9 | 0.0 | 303.7 |
| 21/06/2022 | 00:00:00 | 52.7 | * | 0.0 | 21.0 | 987.0 | 110.62 | 99.9 | 0.0 | 284.3 |
| 22/05/2022 | 00:00:00 | 55.6 | * | 0.8 | 17.3 | 984.7 | 75.01 | 99.9 | 44.9 | 239.9 |
| 22/04/2022 | 00:00:00 | 69.0 | * | 13.2 | 9.6 | 991.3 | 32.35 | 99.9 | 701.5 | 169.7 |
| 23/03/2022 | 00:00:00 | 74.3 | * | 20.2 | 11.3 | 988.8 | 25.17 | 99.9 | 743.8 | 124.5 |
| 21/02/2022 | 00:00:00 | 76.2 | * | 43.2 | 9.6 | 988.5 | 26.05 | 99.9 | 1371.3 | 87.0 |
| 22/01/2022 | 00:00:00 | 76.4 | 197.5 | 29.7 | 12.0 | 987.2 | 11.03 | 6.9 | 895.0 | 83.1 |
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 3.34 | 135.9 | 76.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 99.9 | 3.43 | 170.4 | 72.8 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 3.42 | 173.0 | 71.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 2.17 | 126.5 | 83.0 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.90 | 125.6 | 86.0 | 150.0 | * | 987.1 | 6.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.57 | 93.8 | 71.0 | 0.0 | * | 992.6 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 99.9 | 4.49 | 141.4 | 63.7 | 0.0 | * | 993.4 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 5.36 | 176.2 | 56.0 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 0.81 | 58.4 | 93.5 | 690.0 | * | 977.5 | 27.6 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.74 | 116.5 | 88.3 | 90.0 | * | 983.6 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 99.9 | 5.27 | 131.2 | 68.7 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 2.49 | 152.8 | 83.7 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 1.20 | 123.1 | 91.5 | 510.0 | * | 969.3 | 29.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 1.19 | 73.9 | 92.3 | 600.0 | * | 975.3 | 31.9 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 0.93 | 87.4 | 94.0 | 510.0 | * | 982.4 | 7.8 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 0.99 | 120.6 | 93.5 | 210.0 | * | 981.4 | 6.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 2.63 | 104.1 | 80.3 | 150.0 | * | 982.0 | 10.8 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 2.23 | 127.7 | 85.8 | 0.0 | * | 981.6 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 1.85 | 145.8 | 89.7 | 0.0 | * | 982.4 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 1.11 | 103.7 | 93.2 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 1.80 | 63.5 | 88.1 | 120.0 | * | 979.8 | 2.2 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 1.36 | 94.3 | 90.9 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.51 | 137.8 | 74.7 | 0.0 | * | 991.6 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 1.99 | 89.8 | 85.0 | 390.0 | * | 981.4 | 9.8 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.76 | 52.8 | 87.6 | 300.0 | * | 977.0 | 9.4 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 1.53 | 109.5 | 90.0 | 60.0 | * | 978.8 | 0.4 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 1.86 | 70.8 | 86.5 | 390.0 | * | 977.8 | 7.2 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 2.52 | 59.8 | 83.0 | 60.0 | * | 978.6 | 0.4 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 121.7 | 74.3 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 99.9 | 0.85 | 73.9 | 93.2 | 570.0 | * | 976.5 | 16.8 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 2.08 | 63.4 | 84.3 | 270.0 | * | 979.2 | 8.6 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 0.91 | 69.6 | 94.1 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.38 | 78.4 | 90.4 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 0.74 | 58.0 | 94.6 | 510.0 | * | 979.2 | 11.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 4.14 | 66.0 | 69.9 | 60.0 | * | 978.7 | 0.6 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 99.9 | 2.55 | 37.6 | 79.7 | 60.0 | * | 984.9 | 0.4 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 99.9 | 3.01 | 36.3 | 69.7 | 90.0 | * | 994.1 | 1.8 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 7.5 | 99.9 | 2.85 | 119.5 | 69.0 | 0.0 | * | 995.3 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.4 | 99.9 | 2.78 | 109.7 | 71.3 | 0.0 | * | 993.1 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 99.9 | 1.83 | 39.7 | 85.1 | 90.0 | * | 991.1 | 1.6 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 80.9 | 74.0 | 0.0 | * | 994.2 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 3.48 | 104.3 | 72.2 | 0.0 | * | 996.5 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 99.9 | 4.46 | 111.3 | 60.1 | 0.0 | * | 996.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 4.67 | 113.5 | 51.5 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 3.11 | 95.7 | 67.7 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 99.9 | 1.76 | 63.2 | 84.4 | 360.0 | * | 981.7 | 8.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 3.94 | 50.4 | 71.5 | 30.0 | * | 985.7 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 4.10 | 96.7 | 66.9 | 90.0 | * | 988.1 | 0.8 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 4.64 | 44.8 | 68.1 | 150.0 | * | 985.6 | 2.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 5.23 | 56.0 | 68.1 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | f6452311-3268-46a4-8b9b-c69dc1aafd94 |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
| Γλώσσα | Ελληνικά |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
| Επαφή | Διεύθυνση Υδάτων |
| Email Επικοινωνίας | ydata@apdkritis.gov.gr |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
