Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 14.10 | 308.2 | 55.9 | 0.0 | * | 981.9 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 14.47 | 311.1 | 54.8 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 99.9 | 21.33 | 303.8 | 35.4 | 0.0 | * | 980.7 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 29.5 | 99.9 | 22.11 | 308.9 | 32.0 | 0.0 | * | 977.3 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 30.2 | 99.9 | 24.51 | 317.4 | 26.1 | 0.0 | * | 977.3 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 30.0 | 99.9 | 25.32 | 329.3 | 23.5 | 0.0 | * | 982.2 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 21.63 | 323.3 | 30.7 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 99.9 | 18.91 | 317.4 | 37.3 | 0.0 | * | 983.6 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 17.91 | 316.3 | 40.1 | 0.0 | * | 980.7 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 14.99 | 316.2 | 55.1 | 0.0 | * | 978.5 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 30.7 | 99.9 | 22.79 | 310.2 | 37.7 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 30.5 | 99.9 | 24.40 | 318.1 | 33.8 | 0.0 | * | 980.0 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 99.9 | 17.55 | 326.3 | 45.7 | 0.0 | * | 981.6 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 99.9 | 22.63 | 327.2 | 30.6 | 0.0 | * | 984.0 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 22.76 | 325.0 | 28.1 | 0.0 | * | 984.6 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 99.9 | 19.66 | 316.8 | 33.9 | 0.0 | * | 984.8 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 26.5 | 99.9 | 19.64 | 336.6 | 30.5 | 0.0 | * | 984.7 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 20.60 | 323.5 | 33.2 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 19.89 | 315.3 | 37.9 | 0.0 | * | 980.9 | 0.0 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 16.27 | 330.4 | 38.0 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 16.44 | 318.3 | 42.0 | 0.0 | * | 978.9 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 31.0 | 99.9 | 24.74 | 317.4 | 29.6 | 0.0 | * | 979.5 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 32.3 | 99.9 | 29.07 | 321.1 | 22.8 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 31.6 | 99.9 | 28.51 | 320.0 | 22.4 | 0.0 | * | 981.7 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 25.93 | 326.3 | 21.5 | 0.0 | * | 983.2 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 21.97 | 325.1 | 27.6 | 0.0 | * | 984.2 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 17.38 | 332.7 | 34.7 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 99.9 | 17.05 | 325.8 | 37.5 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 28.9 | 99.9 | 20.35 | 299.8 | 37.2 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 29.0 | 99.9 | 23.45 | 321.0 | 28.2 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 22.66 | 319.4 | 28.3 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 21.42 | 317.8 | 29.2 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 99.9 | 17.86 | 327.5 | 33.5 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 18.83 | 333.5 | 27.9 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 99.9 | 19.41 | 328.8 | 28.3 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 99.9 | 19.93 | 326.0 | 30.4 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 21.69 | 324.3 | 31.0 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 99.9 | 19.12 | 320.8 | 39.2 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 99.9 | 16.11 | 316.5 | 45.4 | 0.0 | * | 981.8 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 99.9 | 21.60 | 328.1 | 28.8 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 99.9 | 22.92 | 320.2 | 26.5 | 0.0 | * | 983.8 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 27.7 | 99.9 | 21.14 | 322.8 | 29.8 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 20.55 | 320.3 | 32.6 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 99.9 | 18.68 | 316.1 | 37.9 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 99.9 | 17.96 | 319.3 | 35.7 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 17.36 | 323.7 | 34.7 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 99.9 | 15.73 | 311.9 | 39.0 | 0.0 | * | 990.6 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 99.9 | 13.52 | 276.6 | 41.6 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 10.37 | 312.0 | 53.4 | 0.0 | * | 988.1 | 0.0 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 99.9 | 1.99 | 114.2 | 89.4 | 323.1 | * | 984.5 | 16.4 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 243.02 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:18 |