Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 99.9 | 16.17 | 337.6 | 37.9 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 16.37 | 324.6 | 42.1 | 0.0 | * | 978.9 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 31.1 | 99.9 | 24.81 | 323.9 | 29.3 | 0.0 | * | 979.5 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 32.4 | 99.9 | 29.09 | 327.8 | 22.7 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 31.7 | 99.9 | 28.51 | 326.6 | 22.3 | 0.0 | * | 981.6 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 25.89 | 333.1 | 21.4 | 0.0 | * | 983.2 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 21.98 | 331.7 | 27.6 | 0.0 | * | 984.2 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 17.31 | 339.7 | 34.6 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 99.9 | 17.07 | 332.4 | 37.1 | 0.0 | * | 986.3 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 29.1 | 99.9 | 20.28 | 305.4 | 37.2 | 0.0 | * | 984.8 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 29.1 | 99.9 | 23.56 | 328.1 | 27.7 | 0.0 | * | 984.8 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 22.66 | 325.9 | 28.0 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 21.37 | 324.3 | 29.1 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 99.9 | 17.79 | 334.4 | 33.5 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 99.9 | 18.82 | 340.5 | 27.7 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 99.9 | 19.41 | 335.4 | 28.2 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 99.9 | 19.94 | 332.7 | 30.2 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 21.74 | 330.9 | 30.8 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 99.9 | 19.15 | 327.4 | 39.0 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 99.9 | 15.98 | 322.9 | 45.5 | 0.0 | * | 981.7 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 99.9 | 21.55 | 335.1 | 28.7 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 28.8 | 99.9 | 23.36 | 326.8 | 26.8 | 0.0 | * | 983.7 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 21.16 | 329.4 | 29.9 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 27.7 | 99.9 | 20.63 | 326.9 | 32.4 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 99.9 | 18.58 | 322.5 | 38.0 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 99.9 | 17.98 | 325.9 | 35.5 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 17.36 | 330.4 | 34.5 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 99.9 | 15.73 | 318.0 | 38.9 | 0.0 | * | 990.6 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 99.9 | 13.45 | 281.5 | 41.6 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 20.9 | 99.9 | 10.42 | 319.2 | 53.2 | 0.0 | * | 988.0 | 0.0 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 17.6 | 99.9 | 1.86 | 112.2 | 90.3 | 330.0 | * | 984.5 | 16.8 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 99.9 | 4.07 | 88.0 | 77.4 | 150.0 | * | 981.9 | 13.8 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 99.9 | 7.84 | 225.7 | 64.8 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 20.9 | 99.9 | 9.82 | 271.2 | 54.3 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 21.4 | 99.9 | 13.01 | 287.0 | 41.1 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 8.97 | 283.9 | 58.4 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 20.16 | 73.2 | 31.0 | 0.0 | * | 979.1 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 24.57 | 280.7 | 22.8 | 0.0 | * | 983.1 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 99.9 | 18.18 | 289.5 | 32.5 | 0.0 | * | 985.3 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 18.56 | 307.6 | 28.7 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 15.46 | 305.7 | 37.6 | 0.0 | * | 988.8 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 99.9 | 13.93 | 320.9 | 40.5 | 0.0 | * | 989.5 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 13.99 | 323.5 | 36.0 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 5.35 | 315.2 | 76.2 | 0.0 | * | 991.0 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 3.80 | 247.7 | 83.2 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 99.9 | 8.91 | 216.5 | 56.6 | 0.0 | * | 980.9 | 0.0 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 11.00 | 204.1 | 41.6 | 0.0 | * | 987.0 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 99.9 | 8.18 | 265.6 | 57.3 | 0.0 | * | 986.0 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 99.9 | 7.25 | 166.2 | 62.4 | 0.0 | * | 981.5 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 11.61 | 259.0 | 44.2 | 0.0 | * | 981.8 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 241.83 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |