Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 20.94 | 280.5 | 36.1 | 0.0 | * | 981.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 29.7 | 99.9 | 21.58 | 285.9 | 34.3 | 0.0 | * | 981.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 29.2 | 99.9 | 19.36 | 273.9 | 40.3 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 22.38 | 288.1 | 32.2 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 99.9 | 19.61 | 292.7 | 38.6 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 14.42 | 285.7 | 52.8 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 13.10 | 243.8 | 54.9 | 0.0 | * | 982.6 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 99.9 | 12.77 | 287.6 | 54.0 | 0.0 | * | 980.1 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 15.19 | 299.3 | 44.9 | 0.0 | * | 980.0 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 99.9 | 17.75 | 309.9 | 37.5 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 30.0 | 99.9 | 22.77 | 301.9 | 30.5 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 31.2 | 99.9 | 25.01 | 277.1 | 28.4 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 27.7 | 99.9 | 20.29 | 287.1 | 31.7 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 99.9 | 15.27 | 310.9 | 42.4 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 99.9 | 11.47 | 311.6 | 54.2 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 27.4 | 99.9 | 15.19 | 265.2 | 49.3 | 0.0 | * | 979.2 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 29.9 | 99.9 | 18.55 | 290.6 | 45.7 | 0.0 | * | 980.8 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 22.76 | 284.4 | 41.1 | 0.0 | * | 983.7 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 25.08 | 294.4 | 32.2 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 31.4 | 99.9 | 25.09 | 299.3 | 28.9 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 30.3 | 99.9 | 24.38 | 309.9 | 27.8 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 29.5 | 99.9 | 22.63 | 309.6 | 30.9 | 0.0 | * | 981.3 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 28.8 | 99.9 | 20.69 | 313.0 | 33.9 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 20.36 | 313.7 | 34.3 | 0.0 | * | 983.9 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 19.47 | 317.8 | 32.9 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 19.27 | 309.4 | 36.2 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 29.1 | 99.9 | 22.24 | 307.2 | 30.1 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 23.09 | 317.5 | 24.5 | 0.0 | * | 984.7 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 99.9 | 19.40 | 308.3 | 35.0 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 99.9 | 13.87 | 314.5 | 54.6 | 0.0 | * | 984.2 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 99.9 | 14.64 | 305.0 | 51.3 | 0.0 | * | 980.3 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 21.50 | 294.2 | 29.8 | 0.0 | * | 982.8 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 19.47 | 318.0 | 30.5 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 17.33 | 322.5 | 37.2 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 15.01 | 310.4 | 48.6 | 0.0 | * | 981.5 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 15.48 | 306.8 | 52.9 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 13.65 | 299.6 | 60.8 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 10.70 | 310.5 | 69.7 | 0.0 | * | 982.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 99.9 | 11.73 | 302.2 | 61.2 | 0.0 | * | 982.8 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 19.88 | 312.9 | 36.7 | 0.0 | * | 983.9 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.12 | 309.5 | 38.5 | 0.0 | * | 984.8 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 16.61 | 303.2 | 45.0 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.05 | 305.8 | 38.5 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 19.36 | 315.1 | 36.7 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 99.9 | 18.93 | 310.8 | 37.4 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 19.56 | 317.3 | 33.3 | 0.0 | * | 984.7 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 17.22 | 322.4 | 39.3 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 17.30 | 320.0 | 38.8 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 14.36 | 312.8 | 45.7 | 0.0 | * | 988.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 17.22 | 322.4 | 39.3 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 265.09 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:09 |
