Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 99.9 | 16.29 | 250.9 | 38.5 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 99.9 | 22.60 | 244.1 | 28.7 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 28.8 | 99.9 | 22.57 | 250.4 | 27.2 | 0.0 | * | 987.7 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 27.6 | 99.9 | 18.04 | 242.8 | 38.2 | 0.0 | * | 985.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 99.9 | 20.10 | 251.3 | 31.8 | 0.0 | * | 983.6 | 0.0 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 28.9 | 99.9 | 22.01 | 246.5 | 29.2 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.44 | 253.9 | 38.5 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 99.9 | 18.06 | 254.7 | 39.8 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 29.1 | 99.9 | 22.26 | 255.5 | 29.3 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 18.45 | 241.7 | 36.7 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 17.11 | 243.2 | 39.1 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 30.4 | 99.9 | 22.41 | 255.1 | 32.9 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 30.4 | 99.9 | 20.62 | 255.2 | 40.3 | 0.0 | * | 984.6 | 0.0 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 31.2 | 99.9 | 21.42 | 252.0 | 41.8 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 27.51 | 260.5 | 24.6 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 30.9 | 99.9 | 22.82 | 263.9 | 34.9 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 30.6 | 99.9 | 22.18 | 261.6 | 35.1 | 0.0 | * | 983.3 | 0.0 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 30.3 | 99.9 | 22.92 | 265.6 | 32.1 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 29.8 | 99.9 | 21.97 | 265.6 | 33.0 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 18.09 | 269.7 | 41.4 | 0.0 | * | 986.5 | 0.0 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 99.9 | 11.51 | 253.6 | 63.4 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 99.9 | 12.76 | 258.2 | 54.2 | 0.0 | * | 982.6 | 0.0 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 99.9 | 16.17 | 278.6 | 40.8 | 0.0 | * | 983.8 | 0.0 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 12.37 | 276.4 | 52.3 | 0.0 | * | 984.0 | 0.0 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 99.9 | 13.94 | 281.6 | 46.9 | 0.0 | * | 982.6 | 0.0 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 13.85 | 268.4 | 52.7 | 0.0 | * | 982.2 | 0.0 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 29.3 | 99.9 | 18.86 | 267.1 | 40.7 | 0.0 | * | 983.1 | 0.0 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 20.93 | 277.2 | 35.1 | 0.0 | * | 983.2 | 0.0 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 99.9 | 17.65 | 269.5 | 46.0 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 13.99 | 268.3 | 55.1 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 29.8 | 99.9 | 19.52 | 288.0 | 40.9 | 0.0 | * | 980.5 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 20.94 | 280.5 | 36.1 | 0.0 | * | 981.0 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 29.7 | 99.9 | 21.58 | 285.9 | 34.3 | 0.0 | * | 981.0 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 29.2 | 99.9 | 19.36 | 273.9 | 40.3 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 29.6 | 99.9 | 22.38 | 288.1 | 32.2 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 28.7 | 99.9 | 19.61 | 292.7 | 38.6 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 14.42 | 285.7 | 52.8 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 13.10 | 243.8 | 54.9 | 0.0 | * | 982.6 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 99.9 | 12.77 | 287.6 | 54.0 | 0.0 | * | 980.1 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 15.19 | 299.3 | 44.9 | 0.0 | * | 980.0 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 99.9 | 17.75 | 309.9 | 37.5 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 30.0 | 99.9 | 22.77 | 301.9 | 30.5 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 31.2 | 99.9 | 25.01 | 277.1 | 28.4 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 27.7 | 99.9 | 20.29 | 287.1 | 31.7 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 99.9 | 15.27 | 310.9 | 42.4 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 99.9 | 11.47 | 311.6 | 54.2 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 27.4 | 99.9 | 15.19 | 265.2 | 49.3 | 0.0 | * | 979.2 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 29.9 | 99.9 | 18.55 | 290.6 | 45.7 | 0.0 | * | 980.8 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 22.76 | 284.4 | 41.1 | 0.0 | * | 983.7 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 99.9 | 25.08 | 294.4 | 32.2 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 267.03 KB |
| timestamp | Thu, 09/10/2026 - 15:39 |
