Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.02 | 45.2 | 93.0 | 510.0 | * | 977.3 | 32.9 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 0.92 | 37.0 | 94.5 | 420.0 | * | 984.9 | 16.6 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 2.72 | 54.1 | 81.4 | 210.0 | * | 990.4 | 28.6 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 5.04 | 95.3 | 65.9 | 0.0 | * | 992.5 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 4.33 | 94.1 | 70.5 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 3.47 | 84.6 | 75.7 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 2.98 | 88.2 | 81.0 | 240.0 | * | 983.0 | 10.6 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 99.9 | 5.71 | 72.4 | 67.1 | 60.0 | * | 986.9 | 1.4 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 99.9 | 7.86 | 80.6 | 53.4 | 0.0 | * | 988.3 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 99.9 | 6.17 | 112.2 | 62.8 | 0.0 | * | 989.3 | 0.0 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 5.33 | 100.7 | 63.7 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 6.38 | 107.6 | 56.8 | 0.0 | * | 991.5 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 99.9 | 3.42 | 98.8 | 79.7 | 0.0 | * | 990.0 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 3.03 | 89.9 | 84.3 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 99.9 | 4.83 | 63.8 | 72.7 | 0.0 | * | 990.2 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 5.61 | 115.6 | 69.3 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 99.9 | 5.19 | 89.6 | 70.4 | 0.0 | * | 991.7 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 3.34 | 57.0 | 81.0 | 0.0 | * | 994.3 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 4.52 | 121.4 | 74.3 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 6.12 | 122.6 | 64.2 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 99.9 | 6.49 | 128.5 | 61.2 | 0.0 | * | 989.4 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 7.24 | 129.8 | 55.7 | 0.0 | * | 991.2 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 99.9 | 5.36 | 129.6 | 67.1 | 0.0 | * | 991.9 | 0.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 5.82 | 109.6 | 65.9 | 0.0 | * | 990.2 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 4.49 | 115.3 | 76.2 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 4.83 | 108.7 | 75.6 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 99.9 | 3.54 | 134.2 | 82.8 | 0.0 | * | 992.1 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 3.98 | 143.3 | 79.8 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 99.9 | 3.87 | 100.6 | 78.2 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 99.9 | 2.28 | 85.5 | 87.6 | 300.0 | * | 984.6 | 33.3 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 99.9 | 3.52 | 84.0 | 82.8 | 0.0 | * | 988.1 | 0.0 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 99.9 | 5.95 | 136.6 | 71.7 | 0.0 | * | 990.6 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 6.60 | 140.4 | 69.6 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 8.06 | 139.9 | 61.4 | 0.0 | * | 991.4 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 5.23 | 36.4 | 72.3 | 0.0 | * | 992.3 | 0.0 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 5.00 | 131.2 | 72.9 | 0.0 | * | 992.3 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 8.33 | 152.8 | 53.5 | 0.0 | * | 992.3 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 19.1 | 99.9 | 8.48 | 153.9 | 54.7 | 0.0 | * | 992.2 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 99.9 | 4.51 | 137.6 | 78.9 | 0.0 | * | 986.5 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 99.9 | 4.04 | 149.7 | 84.6 | 0.0 | * | 986.3 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 4.24 | 139.8 | 80.3 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 5.13 | 151.6 | 76.7 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 3.85 | 157.4 | 83.2 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 99.9 | 4.51 | 157.3 | 79.3 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 5.36 | 153.8 | 75.7 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 99.9 | 5.82 | 119.5 | 73.6 | 0.0 | * | 986.2 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 4.08 | 78.9 | 81.4 | 0.0 | * | 988.0 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 4.44 | 145.4 | 80.1 | 0.0 | * | 991.4 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 3.51 | 169.0 | 85.6 | 0.0 | * | 991.9 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 5.48 | 159.2 | 72.8 | 0.0 | * | 991.5 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 249.72 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:48 |
