Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 2.57 | 167.8 | 84.0 | 90.0 | * | 977.3 | 0.8 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 3.08 | 62.0 | 75.4 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 6.38 | 197.5 | 54.5 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 4.76 | 179.6 | 62.9 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 4.26 | 169.6 | 67.2 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 5.25 | 187.7 | 59.8 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 99.9 | 4.13 | 136.5 | 70.3 | 0.0 | * | 992.2 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 5.07 | 147.5 | 63.1 | 0.0 | * | 994.6 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 4.85 | 155.1 | 64.2 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 4.63 | 206.0 | 64.6 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 5.60 | 207.7 | 56.5 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 99.9 | 5.84 | 200.8 | 57.8 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.80 | 152.1 | 65.9 | 0.0 | * | 993.9 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 6.16 | 173.6 | 58.5 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 4.76 | 151.8 | 66.6 | 0.0 | * | 996.9 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 4.41 | 188.2 | 67.5 | 0.0 | * | 996.8 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 99.9 | 4.24 | 165.6 | 66.5 | 0.0 | * | 996.2 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 99.9 | 3.06 | 77.9 | 71.5 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 99.9 | 4.53 | 188.5 | 58.7 | 0.0 | * | 993.7 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 99.9 | 4.94 | 178.8 | 53.2 | 0.0 | * | 996.0 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 99.9 | 6.45 | 183.3 | 48.5 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 3.34 | 135.9 | 76.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 99.9 | 3.43 | 170.4 | 72.8 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 3.42 | 173.0 | 71.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 2.17 | 126.5 | 83.0 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.90 | 125.6 | 86.0 | 150.0 | * | 987.1 | 6.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.57 | 93.8 | 71.0 | 0.0 | * | 992.6 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 99.9 | 4.49 | 141.4 | 63.7 | 0.0 | * | 993.4 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 5.36 | 176.2 | 56.0 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 0.81 | 58.4 | 93.5 | 690.0 | * | 977.5 | 27.6 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.74 | 116.5 | 88.3 | 90.0 | * | 983.6 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 99.9 | 5.27 | 131.2 | 68.7 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 2.49 | 152.8 | 83.7 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 1.20 | 123.1 | 91.5 | 510.0 | * | 969.3 | 29.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 1.19 | 73.9 | 92.3 | 600.0 | * | 975.3 | 31.9 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 0.93 | 87.4 | 94.0 | 510.0 | * | 982.4 | 7.8 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 0.99 | 120.6 | 93.5 | 210.0 | * | 981.4 | 6.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 2.63 | 104.1 | 80.3 | 150.0 | * | 982.0 | 10.8 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 2.23 | 127.7 | 85.8 | 0.0 | * | 981.6 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 1.85 | 145.8 | 89.7 | 0.0 | * | 982.4 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 1.11 | 103.7 | 93.2 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 1.80 | 63.5 | 88.1 | 120.0 | * | 979.8 | 2.2 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 1.36 | 94.3 | 90.9 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.51 | 137.8 | 74.7 | 0.0 | * | 991.6 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 1.99 | 89.8 | 85.0 | 390.0 | * | 981.4 | 9.8 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.76 | 52.8 | 87.6 | 300.0 | * | 977.0 | 9.4 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 1.53 | 109.5 | 90.0 | 60.0 | * | 978.8 | 0.4 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 1.86 | 70.8 | 86.5 | 390.0 | * | 977.8 | 7.2 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 2.52 | 59.8 | 83.0 | 60.0 | * | 978.6 | 0.4 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 121.7 | 74.3 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 256.06 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
