Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 17.33 | 322.5 | 37.2 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 15.01 | 310.4 | 48.6 | 0.0 | * | 981.5 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 15.48 | 306.8 | 52.9 | 0.0 | * | 982.9 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 99.9 | 13.65 | 299.6 | 60.8 | 0.0 | * | 982.7 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 27.2 | 99.9 | 10.70 | 310.5 | 69.7 | 0.0 | * | 982.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 99.9 | 11.73 | 302.2 | 61.2 | 0.0 | * | 982.8 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 28.6 | 99.9 | 19.88 | 312.9 | 36.7 | 0.0 | * | 983.9 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.12 | 309.5 | 38.5 | 0.0 | * | 984.8 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 16.61 | 303.2 | 45.0 | 0.0 | * | 984.5 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 99.9 | 19.05 | 305.8 | 38.5 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 99.9 | 19.36 | 315.1 | 36.7 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 99.9 | 18.93 | 310.8 | 37.4 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 99.9 | 19.56 | 317.3 | 33.3 | 0.0 | * | 984.7 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 17.22 | 322.4 | 39.3 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 17.30 | 320.0 | 38.8 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 14.36 | 312.8 | 45.7 | 0.0 | * | 988.8 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 17.22 | 322.4 | 39.3 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 99.9 | 16.94 | 320.0 | 38.8 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 14.00 | 312.7 | 45.9 | 0.0 | * | 988.9 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 99.9 | 12.52 | 325.1 | 48.2 | 0.0 | * | 988.0 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 99.9 | 14.53 | 324.4 | 42.7 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 99.9 | 16.00 | 317.3 | 42.0 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 99.9 | 12.12 | 320.9 | 57.0 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 99.9 | 11.47 | 323.1 | 57.4 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 99.9 | 14.07 | 321.2 | 46.6 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 23.1 | 99.9 | 13.77 | 328.4 | 42.4 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 7.27 | 271.2 | 71.4 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 12.78 | 317.8 | 51.9 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 99.9 | 18.81 | 319.7 | 34.3 | 0.0 | * | 985.3 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 18.63 | 305.7 | 34.2 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 99.9 | 17.61 | 303.6 | 37.2 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 99.9 | 18.54 | 314.1 | 35.7 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 99.9 | 17.91 | 315.6 | 36.2 | 0.0 | * | 987.5 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 99.9 | 11.49 | 313.6 | 55.4 | 0.0 | * | 987.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 99.9 | 9.98 | 321.3 | 59.0 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 99.9 | 8.90 | 308.3 | 65.4 | 0.0 | * | 986.4 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 5.30 | 313.9 | 79.0 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 12.89 | 320.1 | 47.8 | 0.0 | * | 988.6 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 99.9 | 13.59 | 317.0 | 45.9 | 0.0 | * | 987.7 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 14.55 | 318.3 | 39.1 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 14.32 | 309.4 | 39.4 | 0.0 | * | 988.4 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 10.58 | 312.1 | 59.1 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 99.9 | 7.42 | 313.4 | 68.6 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 99.9 | 10.49 | 210.4 | 52.9 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 99.9 | 10.97 | 312.5 | 51.8 | 0.0 | * | 990.1 | 0.0 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 8.53 | 285.5 | 61.1 | 0.0 | * | 991.4 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 4.83 | 177.0 | 76.9 | 60.0 | * | 989.6 | 1.2 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 4.88 | 156.7 | 75.0 | 90.0 | * | 987.5 | 0.6 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 7.04 | 160.7 | 63.0 | 120.0 | * | 985.9 | 16.6 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 99.9 | 8.31 | 214.9 | 59.9 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 263.03 KB |
| timestamp | Wed, 07/08/2026 - 05:09 |
