Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 7.27 | 271.2 | 71.4 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 99.9 | 12.78 | 317.8 | 51.9 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 99.9 | 18.81 | 319.7 | 34.3 | 0.0 | * | 985.3 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 99.9 | 18.63 | 305.7 | 34.2 | 0.0 | * | 984.1 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 99.9 | 17.61 | 303.6 | 37.2 | 0.0 | * | 984.3 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 99.9 | 18.54 | 314.1 | 35.7 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 99.9 | 17.91 | 315.6 | 36.2 | 0.0 | * | 987.5 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 99.9 | 11.49 | 313.6 | 55.4 | 0.0 | * | 987.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 99.9 | 9.98 | 321.3 | 59.0 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 99.9 | 8.90 | 308.3 | 65.4 | 0.0 | * | 986.4 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 5.30 | 313.9 | 79.0 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 12.89 | 320.1 | 47.8 | 0.0 | * | 988.6 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 99.9 | 13.59 | 317.0 | 45.9 | 0.0 | * | 987.7 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 14.55 | 318.3 | 39.1 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 23.0 | 99.9 | 14.32 | 309.4 | 39.4 | 0.0 | * | 988.4 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 99.9 | 10.58 | 312.1 | 59.1 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 99.9 | 7.42 | 313.4 | 68.6 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 99.9 | 10.49 | 210.4 | 52.9 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 99.9 | 10.97 | 312.5 | 51.8 | 0.0 | * | 990.1 | 0.0 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 99.9 | 8.53 | 285.5 | 61.1 | 0.0 | * | 991.4 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 4.83 | 177.0 | 76.9 | 60.0 | * | 989.6 | 1.2 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 4.88 | 156.7 | 75.0 | 90.0 | * | 987.5 | 0.6 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 7.04 | 160.7 | 63.0 | 120.0 | * | 985.9 | 16.6 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 99.9 | 8.31 | 214.9 | 59.9 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 99.9 | 7.94 | 219.2 | 57.0 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 99.9 | 6.27 | 125.5 | 64.1 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 99.9 | 9.67 | 226.6 | 52.7 | 0.0 | * | 983.8 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 99.9 | 9.93 | 222.7 | 54.7 | 0.0 | * | 979.4 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 99.9 | 7.64 | 256.0 | 68.3 | 0.0 | * | 982.2 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.4 | 99.9 | 3.81 | 266.9 | 82.1 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 99.9 | 4.67 | 312.1 | 77.9 | 0.0 | * | 979.4 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 99.9 | 9.30 | 214.3 | 56.0 | 0.0 | * | 981.8 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 99.9 | 10.54 | 301.9 | 55.7 | 0.0 | * | 983.5 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 99.9 | 13.46 | 280.0 | 43.9 | 0.0 | * | 985.1 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 99.9 | 9.91 | 284.1 | 56.8 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 99.9 | 12.54 | 296.3 | 40.7 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 11.29 | 148.3 | 39.4 | 0.0 | * | 991.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 10.84 | 274.8 | 46.5 | 0.0 | * | 990.7 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 99.9 | 9.80 | 299.9 | 51.4 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 7.56 | 296.7 | 56.7 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 7.61 | 267.0 | 47.3 | 0.0 | * | 989.4 | 0.0 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 99.9 | 5.46 | 206.2 | 56.7 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 3.81 | 117.5 | 69.2 | 0.0 | * | 985.4 | 0.0 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 6.45 | 255.5 | 62.1 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 99.9 | 14.16 | 297.0 | 33.6 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 99.9 | 13.76 | 293.0 | 30.7 | 0.0 | * | 987.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 10.36 | 293.2 | 44.9 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 11.51 | 288.1 | 44.5 | 0.0 | * | 987.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 7.17 | 269.1 | 63.3 | 30.0 | * | 984.3 | 0.2 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 0.82 | 113.7 | 94.7 | 660.0 | * | 981.8 | 31.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 261.41 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
