Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.88 | * | * | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 2.74 | * | * | 60.0 | * | * | 1.0 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 1.45 | 124.3 | 91.0 | 150.0 | * | 989.9 | 3.9 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 0.89 | 144.5 | 94.8 | 600.0 | * | 985.2 | 16.8 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.43 | * | * | 420.0 | * | * | 25.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.87 | * | * | 390.0 | * | * | 7.2 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 99.9 | 2.42 | 78.0 | 84.4 | 90.0 | * | 972.4 | 0.8 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 2.64 | 111.8 | 80.5 | 30.0 | * | 982.1 | 0.2 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 3.94 | 197.1 | 72.2 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.23 | 190.6 | 72.7 | 0.0 | * | 978.6 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 0.46 | 64.5 | 96.6 | 630.0 | * | 977.1 | 11.4 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 2.66 | 123.7 | 82.1 | 13.1 | * | 980.2 | 0.2 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 4.91 | 241.2 | 68.1 | 0.0 | * | 978.8 | 0.0 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 99.9 | 0.68 | 48.1 | 94.7 | 646.2 | * | 975.5 | 10.8 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 99.9 | 3.59 | 155.7 | 72.3 | 13.8 | * | 980.6 | 0.2 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 99.9 | 2.63 | 117.9 | 78.9 | 117.5 | * | 982.5 | 2.9 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 3.38 | 125.5 | 73.9 | 2.5 | * | 981.2 | 0.1 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 99.9 | 3.47 | 155.8 | 70.9 | 0.0 | * | 978.0 | 0.0 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 99.9 | 1.44 | 125.9 | 87.9 | 440.6 | * | 975.3 | 11.4 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 2.15 | 157.3 | 84.1 | 68.1 | * | 978.1 | 0.6 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 2.61 | 167.6 | 84.0 | 89.4 | * | 977.3 | 0.8 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.13 | 64.2 | 75.6 | 1.9 | * | 982.2 | 0.0 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 6.44 | 194.7 | 54.9 | 0.0 | * | 985.5 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 4.90 | 180.0 | 62.8 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 4.36 | 169.8 | 67.1 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 5.35 | 187.3 | 59.9 | 0.0 | * | 987.0 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 99.9 | 4.24 | 137.6 | 70.1 | 0.0 | * | 992.1 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 5.15 | 147.3 | 63.3 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 4.96 | 154.9 | 64.1 | 0.0 | * | 994.9 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 4.74 | 204.9 | 64.6 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 5.70 | 207.7 | 56.7 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 99.9 | 5.96 | 200.9 | 57.7 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.80 | 152.1 | 65.9 | 0.0 | * | 993.9 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 6.26 | 173.1 | 58.7 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 4.89 | 152.3 | 66.4 | 0.0 | * | 996.9 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 4.51 | 187.4 | 67.5 | 0.0 | * | 996.8 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 99.9 | 4.34 | 166.1 | 66.6 | 0.0 | * | 996.2 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 99.9 | 3.15 | 79.7 | 71.4 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 99.9 | 4.60 | 186.2 | 59.0 | 0.0 | * | 993.7 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 99.9 | 5.03 | 179.0 | 53.3 | 0.0 | * | 995.9 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 99.9 | 6.56 | 183.2 | 48.6 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 3.47 | 136.9 | 75.6 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 3.50 | 169.7 | 72.9 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 3.50 | 172.9 | 71.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 2.25 | 127.4 | 82.8 | 0.0 | * | 988.0 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 99.9 | 1.94 | 125.6 | 85.9 | 146.9 | * | 987.1 | 6.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.61 | 94.5 | 71.4 | 3.1 | * | 992.4 | 0.1 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 99.9 | 4.56 | 140.4 | 63.9 | 0.0 | * | 993.4 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 5.45 | 175.4 | 56.2 | 0.0 | * | 982.2 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 0.92 | 60.9 | 92.7 | 675.6 | * | 977.6 | 27.6 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 257.25 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:45 |
