Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 0.88 | 65.1 | 95.6 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 99.9 | 2.28 | 124.9 | 88.8 | 0.0 | * | 989.3 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 2.66 | 107.9 | 86.8 | 0.0 | * | 992.9 | 0.0 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 5.37 | 121.8 | 74.8 | 0.0 | * | 994.2 | 0.0 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 99.9 | 4.92 | 103.2 | 74.8 | 0.0 | * | 993.4 | 0.0 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 4.48 | 108.3 | 76.4 | 0.0 | * | 992.5 | 0.0 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 2.42 | 109.1 | 87.8 | 0.0 | * | 992.2 | 0.0 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 17.3 | 99.9 | 0.88 | 111.6 | 96.0 | 0.0 | * | 993.1 | 0.0 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 99.9 | 0.81 | 57.7 | 95.1 | 90.0 | * | 995.8 | 0.6 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.58 | 127.5 | 67.7 | 0.0 | * | 998.6 | 0.0 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 4.81 | 134.5 | 62.0 | 0.0 | * | 996.7 | 0.0 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 5.05 | 139.7 | 62.5 | 0.0 | * | 991.0 | 0.0 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 99.9 | 4.30 | 140.7 | 67.8 | 0.0 | * | 989.5 | 0.0 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 99.9 | 3.01 | 124.6 | 80.9 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 99.9 | 2.87 | 130.1 | 84.8 | 150.0 | * | 989.4 | 2.5 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 18.5 | 99.9 | 2.21 | 92.9 | 88.0 | 150.0 | * | 987.5 | 6.1 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 99.9 | 1.37 | 105.7 | 92.7 | 150.0 | * | 987.7 | 14.5 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 0.44 | 53.1 | 97.9 | 300.0 | * | 988.1 | 16.6 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 99.9 | 3.25 | 118.6 | 81.9 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 2.63 | 128.3 | 85.3 | 0.0 | * | 988.9 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 2.71 | 117.4 | 83.5 | 30.0 | * | 985.3 | 0.2 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 1.67 | 68.2 | 89.4 | 240.0 | * | 982.2 | 2.4 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 99.9 | 2.90 | 103.1 | 84.4 | 0.0 | * | 983.4 | 0.0 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 99.9 | 2.60 | 109.4 | 85.0 | 210.0 | * | 983.1 | 7.2 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 99.9 | 2.44 | 71.5 | 87.7 | 0.0 | * | 985.9 | 0.0 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 99.9 | 2.75 | 86.5 | 86.3 | 120.0 | * | 988.3 | 0.8 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 3.35 | 157.5 | 85.0 | 0.0 | * | 989.9 | 0.0 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 6.33 | 153.9 | 69.5 | 0.0 | * | 992.2 | 0.0 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 7.97 | 167.2 | 59.3 | 0.0 | * | 995.2 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 99.9 | 7.66 | 165.2 | 58.9 | 0.0 | * | 994.6 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 5.63 | 151.2 | 68.7 | 0.0 | * | 993.3 | 0.0 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 99.9 | 6.14 | 109.5 | 61.4 | 0.0 | * | 991.9 | 0.0 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 99.9 | 5.33 | 178.3 | 67.4 | 60.0 | * | 984.9 | 2.9 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 16.8 | 99.9 | 6.79 | 173.2 | 58.9 | 0.0 | * | 987.3 | 0.0 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 99.9 | 3.00 | 156.2 | 81.8 | 0.0 | * | 987.4 | 0.0 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 2.55 | 133.5 | 86.0 | 240.0 | * | 981.1 | 4.9 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 99.9 | 3.99 | 139.9 | 81.6 | 210.0 | * | 986.2 | 9.6 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 4.46 | 181.0 | 80.4 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 99.9 | 4.04 | 168.7 | 83.1 | 60.0 | * | 984.8 | 0.4 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 99.9 | 2.68 | 138.6 | 89.5 | 0.0 | * | 988.3 | 0.0 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 99.9 | 5.70 | 188.9 | 73.2 | 0.0 | * | 992.4 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 8.21 | 191.3 | 58.8 | 0.0 | * | 993.5 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 8.87 | 181.2 | 55.4 | 0.0 | * | 991.8 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 99.9 | 8.33 | 206.2 | 56.6 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 99.9 | 6.07 | 187.2 | 67.9 | 0.0 | * | 991.7 | 0.0 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 99.9 | 2.94 | 116.9 | 83.8 | 90.0 | * | 992.5 | 0.6 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 0.84 | 41.5 | 95.1 | 630.0 | * | 991.0 | 21.7 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 2.46 | 111.4 | 86.1 | 270.0 | * | 989.3 | 3.7 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 1.96 | 163.9 | 89.9 | 510.0 | * | 987.7 | 13.7 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 19.5 | 99.9 | 5.92 | 151.4 | 69.6 | 0.0 | * | 989.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 271.44 KB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
