Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 99.9 | 5.67 | 147.3 | 67.8 | 0.0 | * | 982.4 | 0.0 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 99.9 | 11.01 | 266.1 | 45.8 | 0.0 | * | 982.4 | 0.0 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 99.9 | 7.24 | 290.7 | 64.9 | 0.0 | * | 984.4 | 0.0 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 5.03 | 297.4 | 75.9 | 0.0 | * | 985.0 | 0.0 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 99.9 | 11.62 | 274.7 | 42.9 | 0.0 | * | 988.2 | 0.0 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 12.20 | 261.7 | 41.2 | 0.0 | * | 991.3 | 0.0 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 99.9 | 11.77 | 271.9 | 39.5 | 0.0 | * | 993.1 | 0.0 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 8.26 | 230.4 | 51.2 | 0.0 | * | 993.0 | 0.0 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 8.20 | 273.8 | 47.8 | 0.0 | * | 992.7 | 0.0 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 99.9 | 6.21 | 292.6 | 56.5 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 5.14 | 281.2 | 67.3 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 4.34 | 174.5 | 67.3 | 0.0 | * | 986.7 | 0.0 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 4.83 | 249.8 | 63.7 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 10.2 | 99.9 | 2.79 | 163.9 | 76.2 | 60.0 | * | 989.6 | 1.8 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 99.9 | 0.89 | 57.8 | 93.1 | 210.0 | * | 987.0 | 3.8 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 99.9 | 3.45 | 187.4 | 80.8 | 0.0 | * | 983.8 | 0.0 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 3.98 | 232.8 | 75.0 | 0.0 | * | 981.7 | 0.0 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 3.46 | 242.0 | 79.8 | 0.0 | * | 982.3 | 0.0 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 99.9 | 4.38 | 183.3 | 73.0 | 0.0 | * | 986.3 | 0.0 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 2.41 | 97.3 | 84.1 | 0.0 | * | 987.6 | 0.0 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 1.46 | 151.3 | 90.7 | 300.0 | * | 979.6 | 12.8 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 1.77 | 167.5 | 89.7 | 210.0 | * | 972.7 | 4.2 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 99.9 | 5.99 | 186.4 | 65.6 | 0.0 | * | 974.1 | 0.0 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 14.1 | 99.9 | 2.61 | 129.4 | 82.2 | 30.0 | * | 979.2 | 0.2 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 99.9 | 1.14 | 85.5 | 92.1 | 360.0 | * | 979.9 | 20.2 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 99.9 | 3.70 | 185.0 | 77.4 | 0.2 | * | 978.9 | 0.0 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 99.9 | 10.72 | 228.7 | 49.3 | 0.0 | * | 977.8 | 0.0 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 99.9 | 14.79 | 190.6 | 23.7 | 0.0 | * | 986.9 | 0.0 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 99.9 | 11.09 | 146.2 | 35.8 | 0.0 | * | 994.9 | 0.0 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 99.9 | 5.49 | 223.1 | 66.3 | 0.0 | * | 998.2 | 0.0 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 4.77 | 231.6 | 67.3 | 0.0 | * | 996.8 | 0.0 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 6.22 | 246.5 | 55.1 | 0.0 | * | 995.0 | 0.0 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 11.2 | 99.9 | 6.06 | 249.8 | 49.5 | 0.0 | * | 995.6 | 0.0 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 9.3 | 99.9 | 5.28 | 215.0 | 49.9 | 0.0 | * | 997.4 | 0.0 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 9.2 | 99.9 | 3.35 | 178.4 | 67.8 | 89.9 | * | 992.7 | 0.6 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 6.38 | 197.1 | 57.5 | 0.1 | * | 986.4 | 0.0 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 17.6 | 99.9 | 8.66 | 197.6 | 51.2 | 0.0 | * | 984.7 | 0.0 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 99.9 | 15.92 | 199.0 | 28.5 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 99.9 | 16.85 | 231.2 | 23.6 | 0.0 | * | 990.9 | 0.0 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 14.04 | 222.2 | 32.4 | 0.0 | * | 988.7 | 0.0 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 99.9 | 8.13 | 197.0 | 55.4 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 99.9 | 6.48 | 195.0 | 64.2 | 0.0 | * | 988.2 | 0.0 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 99.9 | 3.87 | 202.5 | 79.1 | 0.0 | * | 990.6 | 0.0 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 3.09 | 188.4 | 82.4 | 0.0 | * | 990.1 | 0.0 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 2.97 | 156.4 | 82.7 | 0.0 | * | 986.3 | 0.0 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 4.11 | 182.8 | 73.1 | 0.0 | * | 986.1 | 0.0 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 99.9 | 7.70 | 208.6 | 49.8 | 0.0 | * | 991.1 | 0.0 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 99.9 | 5.68 | 193.7 | 60.2 | 0.0 | * | 995.4 | 0.0 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 2.57 | 128.0 | 80.4 | 149.9 | * | 991.7 | 9.2 |
05/03/2025 | 00:00:00 | 9.6 | 99.9 | 3.45 | 188.2 | 68.4 | 0.1 | * | 988.7 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 237.53 KB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 23:01 |