Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 3.34 | 135.9 | 76.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 99.9 | 3.43 | 170.4 | 72.8 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 3.42 | 173.0 | 71.2 | 0.0 | * | 990.3 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.8 | 99.9 | 2.17 | 126.5 | 83.0 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.90 | 125.6 | 86.0 | 150.0 | * | 987.1 | 6.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.57 | 93.8 | 71.0 | 0.0 | * | 992.6 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 99.9 | 4.49 | 141.4 | 63.7 | 0.0 | * | 993.4 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 5.36 | 176.2 | 56.0 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 0.81 | 58.4 | 93.5 | 690.0 | * | 977.5 | 27.6 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.74 | 116.5 | 88.3 | 90.0 | * | 983.6 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 99.9 | 5.27 | 131.2 | 68.7 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 2.49 | 152.8 | 83.7 | 0.0 | * | 982.0 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 1.20 | 123.1 | 91.5 | 510.0 | * | 969.3 | 29.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 1.19 | 73.9 | 92.3 | 600.0 | * | 975.3 | 31.9 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 99.9 | 0.93 | 87.4 | 94.0 | 510.0 | * | 982.4 | 7.8 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 0.99 | 120.6 | 93.5 | 210.0 | * | 981.4 | 6.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 2.63 | 104.1 | 80.3 | 150.0 | * | 982.0 | 10.8 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 99.9 | 2.23 | 127.7 | 85.8 | 0.0 | * | 981.6 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 99.9 | 1.85 | 145.8 | 89.7 | 0.0 | * | 982.4 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.7 | 99.9 | 1.11 | 103.7 | 93.2 | 0.0 | * | 979.6 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 99.9 | 1.80 | 63.5 | 88.1 | 120.0 | * | 979.8 | 2.2 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 1.36 | 94.3 | 90.9 | 0.0 | * | 989.6 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.51 | 137.8 | 74.7 | 0.0 | * | 991.6 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 1.99 | 89.8 | 85.0 | 390.0 | * | 981.4 | 9.8 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 99.9 | 1.76 | 52.8 | 87.6 | 300.0 | * | 977.0 | 9.4 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 1.53 | 109.5 | 90.0 | 60.0 | * | 978.8 | 0.4 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 1.86 | 70.8 | 86.5 | 390.0 | * | 977.8 | 7.2 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 2.52 | 59.8 | 83.0 | 60.0 | * | 978.6 | 0.4 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 121.7 | 74.3 | 0.0 | * | 984.9 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 99.9 | 0.85 | 73.9 | 93.2 | 570.0 | * | 976.5 | 16.8 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 2.08 | 63.4 | 84.3 | 270.0 | * | 979.2 | 8.6 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 13.5 | 99.9 | 0.91 | 69.6 | 94.1 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 99.9 | 1.38 | 78.4 | 90.4 | 0.0 | * | 985.8 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 0.74 | 58.0 | 94.6 | 510.0 | * | 979.2 | 11.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 99.9 | 4.14 | 66.0 | 69.9 | 60.0 | * | 978.7 | 0.6 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 99.9 | 2.55 | 37.6 | 79.7 | 60.0 | * | 984.9 | 0.4 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 99.9 | 3.01 | 36.3 | 69.7 | 90.0 | * | 994.1 | 1.8 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 7.5 | 99.9 | 2.85 | 119.5 | 69.0 | 0.0 | * | 995.3 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.4 | 99.9 | 2.78 | 109.7 | 71.3 | 0.0 | * | 993.1 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 99.9 | 1.83 | 39.7 | 85.1 | 90.0 | * | 991.1 | 1.6 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 99.9 | 3.36 | 80.9 | 74.0 | 0.0 | * | 994.2 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 99.9 | 3.48 | 104.3 | 72.2 | 0.0 | * | 996.5 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 99.9 | 4.46 | 111.3 | 60.1 | 0.0 | * | 996.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 4.67 | 113.5 | 51.5 | 0.0 | * | 994.7 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 99.9 | 3.11 | 95.7 | 67.7 | 0.0 | * | 985.2 | 0.0 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 99.9 | 1.76 | 63.2 | 84.4 | 360.0 | * | 981.7 | 8.0 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 99.9 | 3.94 | 50.4 | 71.5 | 30.0 | * | 985.7 | 0.2 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 4.10 | 96.7 | 66.9 | 90.0 | * | 988.1 | 0.8 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 99.9 | 4.64 | 44.8 | 68.1 | 150.0 | * | 985.6 | 2.0 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 99.9 | 5.23 | 56.0 | 68.1 | 0.0 | * | 987.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 254.77 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:07 |
