Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 99.9 | 10.36 | 293.2 | 44.9 | 0.0 | * | 987.2 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 99.9 | 11.51 | 288.1 | 44.5 | 0.0 | * | 987.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 99.9 | 7.17 | 269.1 | 63.3 | 30.0 | * | 984.3 | 0.2 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 0.82 | 113.7 | 94.7 | 660.0 | * | 981.8 | 31.7 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 99.9 | 0.17 | 39.7 | 98.8 | 510.0 | * | 983.9 | 20.2 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 99.9 | 2.97 | 216.2 | 85.3 | 0.0 | * | 983.7 | 0.0 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 99.9 | 2.76 | 266.9 | 86.3 | 0.0 | * | 985.6 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 99.9 | 2.79 | 271.7 | 86.1 | 0.0 | * | 986.5 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 9.40 | 277.3 | 46.7 | 0.0 | * | 987.4 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 99.9 | 8.69 | 284.0 | 45.7 | 0.0 | * | 985.4 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 99.9 | 7.45 | 247.1 | 54.7 | 0.0 | * | 978.9 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 99.9 | 5.28 | 144.1 | 68.1 | 30.0 | * | 976.0 | 0.4 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 99.9 | 7.19 | 164.0 | 57.8 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 99.9 | 8.29 | 214.0 | 56.6 | 0.0 | * | 987.4 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 99.9 | 6.59 | 119.4 | 58.6 | 0.0 | * | 990.5 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 5.44 | 264.3 | 68.9 | 0.0 | * | 990.4 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 4.33 | 245.7 | 73.9 | 0.0 | * | 989.5 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 99.9 | 4.81 | 268.4 | 72.5 | 0.0 | * | 989.0 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 99.9 | 5.37 | 269.4 | 70.1 | 0.0 | * | 987.1 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 99.9 | 3.55 | 265.8 | 81.5 | 0.0 | * | 985.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 99.9 | 1.79 | 256.1 | 91.0 | 0.0 | * | 989.2 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 1.88 | * | * | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 2.74 | * | * | 60.0 | * | * | 1.0 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 1.45 | 124.3 | 91.0 | 150.0 | * | 989.9 | 3.9 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 0.89 | 144.5 | 94.8 | 600.0 | * | 985.2 | 16.8 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.43 | * | * | 420.0 | * | * | 25.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | * | * | 0.87 | * | * | 390.0 | * | * | 7.2 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 99.9 | 2.42 | 78.0 | 84.4 | 90.0 | * | 972.4 | 0.8 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 99.9 | 2.64 | 111.8 | 80.5 | 30.0 | * | 982.1 | 0.2 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 3.94 | 197.1 | 72.2 | 0.0 | * | 983.0 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 3.23 | 190.6 | 72.7 | 0.0 | * | 978.6 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 0.46 | 64.5 | 96.6 | 630.0 | * | 977.1 | 11.4 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 14.4 | 99.9 | 2.66 | 123.7 | 82.1 | 13.1 | * | 980.2 | 0.2 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 99.9 | 4.91 | 241.2 | 68.1 | 0.0 | * | 978.8 | 0.0 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 99.9 | 0.68 | 48.1 | 94.7 | 646.2 | * | 975.5 | 10.8 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 99.9 | 3.59 | 155.7 | 72.3 | 13.8 | * | 980.6 | 0.2 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 99.9 | 2.63 | 117.9 | 78.9 | 117.5 | * | 982.5 | 2.9 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 99.9 | 3.38 | 125.5 | 73.9 | 2.5 | * | 981.2 | 0.1 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 99.9 | 3.47 | 155.8 | 70.9 | 0.0 | * | 978.0 | 0.0 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 99.9 | 1.44 | 125.9 | 87.9 | 440.6 | * | 975.3 | 11.4 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 2.15 | 157.3 | 84.1 | 68.1 | * | 978.1 | 0.6 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 99.9 | 2.61 | 167.6 | 84.0 | 89.4 | * | 977.3 | 0.8 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 99.9 | 3.13 | 64.2 | 75.6 | 1.9 | * | 982.2 | 0.0 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 99.9 | 6.44 | 194.7 | 54.9 | 0.0 | * | 985.5 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 99.9 | 4.90 | 180.0 | 62.8 | 0.0 | * | 981.2 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 99.9 | 4.36 | 169.8 | 67.1 | 0.0 | * | 981.1 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 99.9 | 5.35 | 187.3 | 59.9 | 0.0 | * | 987.0 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 99.9 | 4.24 | 137.6 | 70.1 | 0.0 | * | 992.1 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 99.9 | 5.15 | 147.3 | 63.3 | 0.0 | * | 994.5 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 99.9 | 4.96 | 154.9 | 64.1 | 0.0 | * | 994.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 258.55 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
