Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2025 | 12:30:00 | 17.6 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 35.8 | 881.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 12:00:00 | 17.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 35.5 | 844.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 11:30:00 | 17.2 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 35.0 | 803.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 11:00:00 | 18.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 34.9 | 743.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 10:30:00 | 18.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 34.4 | 666.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 10:00:00 | 19.4 | 0.0 | * | 99.9 | 980.6 | 34.0 | 586.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 09:30:00 | 19.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.5 | 33.7 | 494.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 09:00:00 | 26.1 | 0.0 | * | 99.9 | 980.5 | 32.5 | 401.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 08:30:00 | 32.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 30.7 | 296.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 08:00:00 | 35.8 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 29.0 | 211.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 07:30:00 | 36.9 | 0.0 | * | 99.9 | 980.1 | 28.2 | 127.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 07:00:00 | 37.2 | 0.0 | * | 99.9 | 980.1 | 26.9 | 55.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 06:30:00 | 34.5 | 0.0 | * | 99.9 | 979.7 | 27.0 | 7.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 06:00:00 | 35.0 | 0.0 | * | 99.9 | 979.7 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 05:30:00 | 36.1 | 0.0 | * | 99.9 | 980.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 05:00:00 | 37.8 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 04:30:00 | 35.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 04:00:00 | 34.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 03:30:00 | 34.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.2 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 03:00:00 | 32.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.5 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 02:30:00 | 30.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 02:00:00 | 29.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 01:30:00 | 29.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 01:00:00 | 31.1 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:30:00 | 30.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 30.3 | 0.0 | * | 99.9 | 981.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 23:30:00 | 30.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 23:00:00 | 31.2 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 22:30:00 | 32.3 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 22:00:00 | 33.6 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 21:30:00 | 33.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 21:00:00 | 32.9 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 20:30:00 | 32.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.4 | 29.2 | 2.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 20:00:00 | 30.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.4 | 30.3 | 41.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 19:30:00 | 28.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 31.4 | 114.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 19:00:00 | 27.8 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 32.3 | 197.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 18:30:00 | 24.8 | 0.0 | * | 99.9 | 980.1 | 33.1 | 286.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 18:00:00 | 26.2 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 33.5 | 377.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 17:30:00 | 25.5 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 33.7 | 479.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 17:00:00 | 25.4 | 0.0 | * | 99.9 | 979.8 | 34.3 | 564.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 16:30:00 | 23.6 | 0.0 | * | 99.9 | 979.8 | 35.0 | 654.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 16:00:00 | 24.4 | 0.0 | * | 99.9 | 979.9 | 34.7 | 727.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 15:30:00 | 24.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.0 | 35.1 | 800.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 15:00:00 | 22.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.2 | 35.2 | 836.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 14:30:00 | 25.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 34.9 | 870.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 14:00:00 | 26.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 34.5 | 880.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 13:30:00 | 26.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 34.7 | 900.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 13:00:00 | 27.1 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 34.2 | 889.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 12:30:00 | 28.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 34.0 | 874.0 | 0.0 |
20/07/2025 | 12:00:00 | 29.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 33.3 | 839.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.25 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:17 |