Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 22:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.9 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.6 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.9 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:00:00 | 95.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.5 | 16.6 | 1.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:30:00 | 91.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 16.8 | 12.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:00:00 | 90.3 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 17.0 | 57.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:30:00 | 87.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 17.2 | 59.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:00:00 | 84.9 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 17.1 | 16.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:30:00 | 74.7 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 18.3 | 60.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:00:00 | 70.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 19.0 | 210.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:30:00 | 65.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 20.4 | 215.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:00:00 | 66.8 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 20.0 | 158.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:30:00 | 67.9 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 19.6 | 318.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:00:00 | 55.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 21.8 | 961.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:30:00 | 61.8 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 19.8 | 315.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:00:00 | 61.2 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 20.7 | 560.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:30:00 | 57.6 | 0.0 | * | 99.9 | 980.9 | 21.1 | 987.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:00:00 | 61.1 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 21.1 | 969.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:30:00 | 47.7 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 22.1 | 869.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:00:00 | 49.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 21.1 | 824.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:30:00 | 51.1 | 0.0 | * | 99.9 | 981.3 | 21.0 | 693.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:00:00 | 55.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 20.1 | 740.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:30:00 | 62.7 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 18.5 | 495.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:00:00 | 63.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 18.5 | 205.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:30:00 | 78.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 18.1 | 291.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 16.5 | 381.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.0 | 15.1 | 170.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 15.0 | 57.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:00:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 14.7 | 17.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:30:00 | 100.0 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 13.9 | 2.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:00:00 | 94.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:30:00 | 86.4 | 0.0 | * | 99.9 | 980.8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:00:00 | 84.6 | 0.0 | * | 99.9 | 981.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:30:00 | 85.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.3 | 14.4 | 1.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:00:00 | 79.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.4 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:30:00 | 72.6 | 0.0 | * | 99.9 | 981.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:00:00 | 67.8 | 0.0 | * | 99.9 | 981.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:30:00 | 60.2 | 0.0 | * | 99.9 | 982.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:00:00 | 59.2 | 0.0 | * | 99.9 | 982.1 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:30:00 | 58.3 | 0.0 | * | 99.9 | 982.2 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:00:00 | 45.8 | 0.0 | * | 99.9 | 982.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:30:00 | 65.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 55.7 | 0.0 | * | 99.9 | 982.6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
23/04/2025 | 23:30:00 | 50.1 | 0.0 | * | 99.9 | 982.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
23/04/2025 | 23:00:00 | 60.7 | 0.0 | * | 99.9 | 983.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
23/04/2025 | 22:30:00 | 66.2 | 0.0 | * | 99.9 | 982.9 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
23/04/2025 | 22:00:00 | 61.2 | 0.0 | * | 99.9 | 983.1 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.02 MB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 23:01 |