Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 21:30:00 | 29.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:00:00 | 28.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:30:00 | 27.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 26.1 | 5.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:00:00 | 27.4 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 26.4 | 46.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:30:00 | 25.5 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 26.9 | 117.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:00:00 | 25.4 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 27.6 | 194.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:30:00 | 21.8 | 0.0 | * | 99.9 | 984.8 | 28.5 | 293.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:00:00 | 20.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 29.0 | 390.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:30:00 | 18.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 29.5 | 493.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:00:00 | 19.5 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 29.9 | 590.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:30:00 | 20.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 30.3 | 675.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:00:00 | 17.9 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 30.2 | 757.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:30:00 | 19.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.6 | 30.3 | 824.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:00:00 | 20.3 | 0.0 | * | 99.9 | 985.7 | 30.1 | 877.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:30:00 | 23.0 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 29.8 | 903.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:00:00 | 22.3 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 29.6 | 935.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:30:00 | 22.3 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 29.4 | 943.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:00:00 | 21.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.4 | 29.7 | 937.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:30:00 | 20.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 30.4 | 909.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:00:00 | 21.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 29.8 | 888.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:30:00 | 21.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 30.0 | 842.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:00:00 | 23.6 | 0.0 | * | 99.9 | 985.2 | 29.3 | 784.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:30:00 | 21.2 | 0.0 | * | 99.9 | 985.0 | 28.9 | 722.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:00:00 | 26.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 28.3 | 638.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 09:30:00 | 25.7 | 0.0 | * | 99.9 | 984.8 | 27.9 | 548.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 09:00:00 | 24.9 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 27.4 | 449.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 08:30:00 | 29.5 | 0.0 | * | 99.9 | 984.7 | 26.7 | 352.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 08:00:00 | 34.7 | 0.0 | * | 99.9 | 984.4 | 25.3 | 251.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 07:30:00 | 33.6 | 0.0 | * | 99.9 | 984.3 | 25.0 | 167.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 07:00:00 | 35.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.4 | 24.3 | 90.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 06:30:00 | 38.0 | 0.0 | * | 99.9 | 984.6 | 23.7 | 27.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 06:00:00 | 35.2 | 0.0 | * | 99.9 | 984.6 | 24.1 | 1.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 05:30:00 | 41.3 | 0.0 | * | 99.9 | 984.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 05:00:00 | 46.5 | 0.0 | * | 99.9 | 984.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 04:30:00 | 43.5 | 0.0 | * | 99.9 | 984.9 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 04:00:00 | 43.7 | 0.0 | * | 99.9 | 985.1 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 03:30:00 | 43.8 | 0.0 | * | 99.9 | 985.3 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 03:00:00 | 44.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.5 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 02:30:00 | 44.1 | 0.0 | * | 99.9 | 985.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 02:00:00 | 44.4 | 0.0 | * | 99.9 | 985.8 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 01:30:00 | 44.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.1 | 23.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 01:00:00 | 44.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:30:00 | 43.0 | 0.0 | * | 99.9 | 986.8 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 41.2 | 0.0 | * | 99.9 | 986.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 23:30:00 | 38.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.8 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 23:00:00 | 37.3 | 0.0 | * | 99.9 | 986.9 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 22:30:00 | 36.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.7 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 22:00:00 | 36.4 | 0.0 | * | 99.9 | 986.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 21:30:00 | 34.8 | 0.0 | * | 99.9 | 986.2 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 21:00:00 | 32.3 | 0.0 | * | 99.9 | 986.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.16 MB |
timestamp | Sat, 06/14/2025 - 22:46 |