Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 16:00:00 | 18.9 | 0.0 | * | 99.9 | 982.7 | 30.9 | 777.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 15:30:00 | 17.9 | 0.0 | * | 99.9 | 983.0 | 30.8 | 835.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 15:00:00 | 16.3 | 0.0 | * | 99.9 | 983.2 | 31.0 | 887.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 14:30:00 | 20.4 | 0.0 | * | 99.9 | 983.4 | 30.8 | 908.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 14:00:00 | 25.7 | 0.0 | * | 99.9 | 983.5 | 30.8 | 922.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:30:00 | 26.1 | 0.0 | * | 99.9 | 983.5 | 30.7 | 938.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 29.1 | 0.0 | * | 99.9 | 983.5 | 31.2 | 919.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 22.9 | 0.0 | * | 99.9 | 983.2 | 31.6 | 897.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 25.6 | 0.0 | * | 99.9 | 983.1 | 31.7 | 863.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 27.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.0 | 32.3 | 814.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 29.0 | 0.0 | * | 99.9 | 983.1 | 32.2 | 749.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 29.6 | 0.0 | * | 99.9 | 982.9 | 32.2 | 674.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 27.7 | 0.0 | * | 99.9 | 982.8 | 32.0 | 600.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 26.7 | 0.0 | * | 99.9 | 982.9 | 31.4 | 514.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 31.9 | 0.0 | * | 99.9 | 982.7 | 30.8 | 422.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 33.8 | 0.0 | * | 99.9 | 982.5 | 29.9 | 330.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 41.1 | 0.0 | * | 99.9 | 982.2 | 28.3 | 232.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 42.6 | 0.0 | * | 99.9 | 982.1 | 27.5 | 152.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 42.6 | 0.0 | * | 99.9 | 982.0 | 27.1 | 74.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 43.9 | 0.0 | * | 99.9 | 982.0 | 26.3 | 19.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 43.7 | 0.0 | * | 99.9 | 981.9 | 26.2 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 44.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.6 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 45.3 | 0.0 | * | 99.9 | 981.6 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 45.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.5 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 43.6 | 0.0 | * | 99.9 | 981.5 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 44.1 | 0.0 | * | 99.9 | 981.6 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 43.5 | 0.0 | * | 99.9 | 981.7 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 42.3 | 0.0 | * | 99.9 | 981.8 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 43.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 42.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.1 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 41.2 | 0.0 | * | 99.9 | 982.3 | 26.6 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 43.4 | 0.0 | * | 99.9 | 982.3 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 44.4 | 0.0 | * | 99.9 | 982.5 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 41.8 | 0.0 | * | 99.9 | 982.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 43.0 | 0.0 | * | 99.9 | 982.4 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 41.7 | 0.0 | * | 99.9 | 982.4 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 40.3 | 0.0 | * | 99.9 | 982.2 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 39.3 | 0.0 | * | 99.9 | 982.0 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 38.1 | 0.0 | * | 99.9 | 981.7 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 34.7 | 0.0 | * | 99.9 | 981.6 | 28.7 | 4.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 30.4 | 0.0 | * | 99.9 | 981.5 | 29.9 | 52.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 28.9 | 0.0 | * | 99.9 | 981.2 | 30.6 | 124.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 27.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.7 | 31.3 | 205.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 25.7 | 0.0 | * | 99.9 | 980.4 | 31.8 | 301.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 25.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 32.6 | 400.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 25.9 | 0.0 | * | 99.9 | 980.2 | 32.6 | 489.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 28.2 | 0.0 | * | 99.9 | 980.2 | 32.2 | 579.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 27.3 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 32.5 | 654.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 29.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.1 | 32.5 | 740.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 29.5 | 0.0 | * | 99.9 | 980.3 | 33.1 | 804.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.2 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:30 |