Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) | BASILIKA ETo (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) | ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 00:00:00 | 48.4 | * | 25.6 | 21.5 | 984.8 | 320.09 | 99.9 | 402.3 | 242.5 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 69.8 | * | 19.8 | 15.6 | 985.6 | 133.47 | 99.9 | 749.4 | 218.0 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 62.0 | * | 24.6 | 15.1 | 989.0 | 160.52 | 99.9 | 555.8 | 183.1 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 73.9 | * | 50.0 | 9.9 | 993.9 | 68.29 | 99.9 | 1413.1 | 131.9 |
05/02/2025 | 00:00:00 | 82.1 | * | 19.1 | 13.5 | 993.6 | 66.97 | 99.9 | 578.2 | 91.4 |
06/01/2025 | 00:00:00 | 80.2 | * | 89.3 | 13.1 | 990.1 | 67.16 | 99.9 | 2634.9 | 75.9 |
07/12/2024 | 00:00:00 | 69.5 | * | 29.9 | 16.0 | 991.5 | 117.43 | 99.9 | 647.4 | 112.2 |
07/11/2024 | 00:00:00 | 62.7 | * | 0.0 | 20.7 | 989.7 | 192.31 | 99.9 | 0.0 | 165.0 |
08/10/2024 | 00:00:00 | 55.8 | * | 16.4 | 24.9 | 984.8 | 277.70 | 99.9 | 206.8 | 212.6 |
08/09/2024 | 00:00:00 | 39.8 | * | 8.3 | 29.3 | 981.5 | 464.21 | 99.9 | 22.2 | 260.6 |
09/08/2024 | 00:00:00 | 39.1 | * | 0.0 | 29.7 | 980.0 | 461.11 | 99.9 | 0.0 | 295.7 |
10/07/2024 | 00:00:00 | 32.8 | * | 0.0 | 29.4 | 982.7 | 476.16 | 99.9 | 0.0 | 301.0 |
10/06/2024 | 00:00:00 | 50.0 | * | 9.7 | 21.6 | 984.9 | 249.19 | 99.9 | 142.1 | 259.0 |
11/05/2024 | 00:00:00 | 50.1 | * | 2.9 | 19.2 | 986.1 | 201.47 | 99.9 | 119.9 | 251.8 |
11/04/2024 | 00:00:00 | 68.2 | * | 11.5 | 14.7 | 987.4 | 104.44 | 99.9 | 367.1 | 183.0 |
12/03/2024 | 00:00:00 | 78.5 | * | 14.0 | 12.8 | 990.2 | 55.64 | 99.9 | 824.6 | 120.4 |
11/02/2024 | 00:00:00 | 78.5 | * | 54.5 | 11.9 | 989.6 | 53.27 | 99.9 | 2010.8 | 86.7 |
12/01/2024 | 00:00:00 | 80.5 | * | 21.2 | 14.6 | 989.5 | 55.30 | 99.9 | 716.3 | 83.8 |
13/12/2023 | 00:00:00 | 76.4 | * | 23.3 | 18.2 | 986.8 | 76.31 | 99.9 | 755.1 | 101.0 |
13/11/2023 | 00:00:00 | 66.4 | * | 17.2 | 21.5 | 988.8 | 138.37 | 99.9 | 69.7 | 158.9 |
14/10/2023 | 00:00:00 | 51.6 | * | 15.5 | 25.4 | 984.6 | 231.75 | 99.9 | 135.8 | 208.7 |
14/09/2023 | 00:00:00 | 50.5 | * | 0.0 | 27.9 | 982.6 | 269.22 | 99.9 | 0.0 | 270.8 |
15/08/2023 | 00:00:00 | 34.7 | * | 0.0 | 30.4 | 983.0 | 372.72 | 99.9 | 0.0 | 306.2 |
16/07/2023 | 00:00:00 | 54.7 | * | 15.1 | 24.4 | 983.3 | 186.22 | 99.9 | 299.6 | 286.5 |
16/06/2023 | 00:00:00 | 59.6 | * | 9.6 | 19.3 | 984.8 | 124.49 | 99.9 | 275.4 | 216.4 |
17/05/2023 | 00:00:00 | 67.3 | * | 3.0 | 15.5 | 984.4 | 77.91 | 99.9 | 251.6 | 230.1 |
17/04/2023 | 00:00:00 | 68.1 | * | 8.8 | 13.7 | 985.5 | 65.30 | 99.9 | 405.2 | 187.4 |
18/03/2023 | 00:00:00 | 67.9 | * | 5.8 | 10.3 | 992.8 | 49.45 | 99.9 | 403.3 | 134.8 |
16/02/2023 | 00:00:00 | 74.2 | * | 15.7 | 12.5 | 990.0 | 50.74 | 99.9 | 536.4 | 94.2 |
17/01/2023 | 00:00:00 | 76.8 | * | 23.9 | 14.7 | 991.4 | 47.83 | 99.9 | 608.8 | 88.1 |
18/12/2022 | 00:00:00 | 70.8 | * | 29.4 | 16.5 | 988.5 | 65.14 | 99.9 | 636.0 | 110.1 |
18/11/2022 | 00:00:00 | 58.0 | * | 5.5 | 20.1 | 989.5 | 115.31 | 99.9 | 176.2 | 165.0 |
19/10/2022 | 00:00:00 | 56.3 | * | 2.2 | 24.2 | 985.2 | 137.74 | 99.9 | 95.8 | 222.3 |
19/09/2022 | 00:00:00 | 52.3 | * | 0.2 | 27.2 | 981.1 | 178.00 | 99.9 | 23.2 | 267.5 |
20/08/2022 | 00:00:00 | 37.1 | * | 0.0 | 27.6 | 982.3 | 211.54 | 99.9 | 0.0 | 314.1 |
21/07/2022 | 00:00:00 | 44.6 | * | 0.0 | 26.2 | 983.2 | 160.50 | 99.9 | 0.0 | 303.7 |
21/06/2022 | 00:00:00 | 52.7 | * | 0.0 | 21.0 | 987.0 | 110.62 | 99.9 | 0.0 | 284.3 |
22/05/2022 | 00:00:00 | 55.6 | * | 0.8 | 17.3 | 984.7 | 75.01 | 99.9 | 44.9 | 239.9 |
22/04/2022 | 00:00:00 | 69.0 | * | 13.2 | 9.6 | 991.3 | 32.35 | 99.9 | 701.5 | 169.7 |
23/03/2022 | 00:00:00 | 74.3 | * | 20.2 | 11.3 | 988.8 | 25.17 | 99.9 | 743.8 | 124.5 |
21/02/2022 | 00:00:00 | 76.2 | * | 43.2 | 9.6 | 988.5 | 26.05 | 99.9 | 1371.3 | 87.0 |
22/01/2022 | 00:00:00 | 76.4 | 197.5 | 29.7 | 12.0 | 987.2 | 11.03 | 6.9 | 895.0 | 83.1 |
23/12/2021 | 00:00:00 | 74.1 | 170.1 | 10.3 | 17.1 | 989.3 | 14.81 | 1.8 | 191.5 | 105.3 |
23/11/2021 | 00:00:00 | 70.5 | 163.6 | 12.8 | 18.6 | 989.5 | 21.13 | 1.8 | 217.0 | 147.1 |
24/10/2021 | 00:00:00 | 46.7 | 146.5 | 0.0 | 24.5 | 986.5 | 34.57 | 2.0 | 0.0 | 222.5 |
24/09/2021 | 00:00:00 | 40.7 | 149.3 | 0.0 | 29.3 | 983.0 | 47.95 | 2.1 | 0.0 | 285.3 |
25/08/2021 | 00:00:00 | 42.8 | 143.0 | 0.0 | 28.6 | 981.6 | 43.96 | 2.3 | 0.0 | 320.4 |
26/07/2021 | 00:00:00 | 45.0 | 161.5 | 0.6 | 25.5 | 985.9 | 31.24 | 1.8 | 24.9 | 304.3 |
26/06/2021 | 00:00:00 | 43.5 | 184.0 | 0.0 | 23.1 | 985.4 | 29.59 | 1.8 | 0.0 | 306.7 |
27/05/2021 | 00:00:00 | 52.1 | 187.6 | 1.0 | 17.0 | 988.1 | 16.97 | 2.1 | 47.8 | 249.7 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.53 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |