Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

 

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration
16/01/2026 15:30:00 65.4 0.0 * 99.9 993.0 14.8 130.0 0.0
16/01/2026 15:00:00 65.7 0.0 * 99.9 993.3 14.9 177.0 0.0
16/01/2026 14:30:00 64.2 0.0 * 99.9 993.5 14.9 183.0 0.0
16/01/2026 14:00:00 57.2 0.0 * 99.9 993.7 15.6 160.0 0.0
16/01/2026 13:30:00 57.1 0.0 * 99.9 994.1 15.2 251.0 0.0
16/01/2026 13:00:00 56.2 0.0 * 99.9 994.5 15.7 276.0 0.0
16/01/2026 12:30:00 60.4 0.0 * 99.9 994.9 15.0 178.0 0.0
16/01/2026 12:00:00 56.9 0.0 * 99.9 994.8 15.2 323.0 0.0
16/01/2026 11:30:00 55.4 0.0 * 99.9 995.1 15.3 237.0 0.0
16/01/2026 11:00:00 57.5 0.0 * 99.9 994.9 15.1 591.0 0.0
16/01/2026 10:30:00 62.6 0.0 * 99.9 995.2 14.6 238.0 0.0
16/01/2026 10:00:00 63.0 0.0 * 99.9 995.2 14.7 295.0 0.0
16/01/2026 09:30:00 63.1 0.0 * 99.9 995.1 14.6 275.0 0.0
16/01/2026 09:00:00 68.0 0.0 * 99.9 995.3 13.3 204.0 0.0
16/01/2026 08:30:00 74.3 0.0 * 99.9 995.3 11.8 158.0 0.0
16/01/2026 08:00:00 73.2 0.0 * 99.9 995.2 11.1 45.0 0.0
16/01/2026 07:30:00 75.8 0.0 * 99.9 994.8 10.6 9.0 0.0
16/01/2026 07:00:00 73.8 0.0 * 99.9 995.1 10.8 0.0 0.0
16/01/2026 06:30:00 71.0 0.0 * 99.9 995.4 11.4 1.0 0.0
16/01/2026 06:00:00 73.3 0.0 * 99.9 995.0 11.1 0.0 0.0
16/01/2026 05:30:00 79.0 0.0 * 99.9 994.8 10.8 0.0 0.0
16/01/2026 05:00:00 83.5 0.0 * 99.9 994.9 10.4 0.0 0.0
16/01/2026 04:30:00 84.2 0.0 * 99.9 995.0 10.6 0.0 0.0
16/01/2026 04:00:00 85.0 0.0 * 99.9 995.4 10.6 0.0 0.0
16/01/2026 03:30:00 73.2 0.0 * 99.9 995.5 11.5 0.0 0.0
16/01/2026 03:00:00 91.2 0.0 * 99.9 995.6 10.3 0.0 0.0
16/01/2026 02:30:00 90.5 0.0 * 99.9 995.5 9.9 0.0 0.0
16/01/2026 02:00:00 80.0 0.0 * 99.9 995.8 11.5 0.0 0.0
16/01/2026 01:30:00 83.3 0.0 * 99.9 996.0 11.4 1.0 0.0
16/01/2026 01:00:00 81.5 0.0 * 99.9 996.1 11.6 0.0 0.0
16/01/2026 00:30:00 82.2 0.0 * 99.9 996.2 11.6 0.0 0.0
16/01/2026 00:00:00 79.5 0.0 * 99.9 996.6 11.8 0.0 0.0
15/01/2026 23:30:00 81.3 0.0 * 99.9 996.6 11.6 0.0 0.0
15/01/2026 23:00:00 78.5 0.0 * 99.9 996.8 11.9 0.0 0.0
15/01/2026 22:30:00 75.8 0.0 * 99.9 996.8 12.3 0.0 0.0
15/01/2026 22:00:00 77.7 0.0 * 99.9 996.7 12.2 1.0 0.0
15/01/2026 21:30:00 81.5 0.0 * 99.9 996.8 11.5 1.0 0.0
15/01/2026 21:00:00 79.9 0.0 * 99.9 996.8 11.7 1.0 0.0
15/01/2026 20:30:00 75.8 0.0 * 99.9 996.7 12.0 0.0 0.0
15/01/2026 20:00:00 76.1 0.0 * 99.9 996.6 12.0 0.0 0.0
15/01/2026 19:30:00 76.5 0.0 * 99.9 996.6 12.1 0.0 0.0
15/01/2026 19:00:00 74.3 0.0 * 99.9 996.5 12.5 0.0 0.0
15/01/2026 18:30:00 75.1 0.0 * 99.9 996.3 12.4 0.0 0.0
15/01/2026 18:00:00 80.8 0.0 * 99.9 996.1 12.2 0.0 0.0
15/01/2026 17:30:00 81.5 0.0 * 99.9 995.9 12.6 1.0 0.0
15/01/2026 17:00:00 76.3 0.0 * 99.9 995.7 13.1 14.0 0.0
15/01/2026 16:30:00 71.2 0.0 * 99.9 995.8 13.6 24.0 0.0
15/01/2026 16:00:00 68.6 0.0 * 99.9 995.7 14.2 32.0 0.0
15/01/2026 15:30:00 64.6 0.0 * 99.9 995.8 14.9 46.0 0.0
15/01/2026 15:00:00 60.2 0.0 * 99.9 995.6 15.9 297.0 0.0
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM)
15/01/2026 00:00:00 10.3 99.9 4.46 111.3 60.1 0.0 * 996.4 0.0
14/01/2026 00:00:00 8.0 99.9 4.67 113.5 51.5 0.0 * 994.7 0.0
13/01/2026 00:00:00 8.0 99.9 3.11 95.7 67.7 0.0 * 985.2 0.0
12/01/2026 00:00:00 10.9 99.9 1.76 63.2 84.4 360.0 * 981.7 8.0
11/01/2026 00:00:00 14.6 99.9 3.94 50.4 71.5 30.0 * 985.7 0.2
10/01/2026 00:00:00 12.5 99.9 4.10 96.7 66.9 90.0 * 988.1 0.8
09/01/2026 00:00:00 14.8 99.9 4.64 44.8 68.1 150.0 * 985.6 2.0
08/01/2026 00:00:00 17.0 99.9 5.23 56.0 68.1 0.0 * 987.9 0.0
07/01/2026 00:00:00 15.0 99.9 2.77 90.1 81.4 0.0 * 989.8 0.0
06/01/2026 00:00:00 14.3 99.9 3.01 51.2 78.0 30.0 * 991.9 0.4
05/01/2026 00:00:00 14.4 99.9 4.96 62.6 64.0 0.0 * 995.0 0.0
04/01/2026 00:00:00 13.2 99.9 4.11 83.3 68.8 0.0 * 995.6 0.0
03/01/2026 00:00:00 8.4 99.9 3.80 108.6 61.3 0.0 * 995.4 0.0
02/01/2026 00:00:00 7.7 99.9 2.21 86.0 75.3 0.0 * 989.1 0.0
01/01/2026 00:00:00 11.7 99.9 1.86 106.2 86.6 90.0 * 981.2 2.4
31/12/2025 00:00:00 12.5 99.9 2.72 65.3 79.7 330.0 * 986.9 8.2
30/12/2025 00:00:00 12.3 99.9 4.06 100.8 67.7 0.0 * 988.8 0.0
29/12/2025 00:00:00 11.5 99.9 4.23 103.6 64.3 0.0 * 985.7 0.0
28/12/2025 00:00:00 12.0 99.9 2.52 104.7 80.1 0.0 * 989.0 0.0
27/12/2025 00:00:00 13.7 99.9 4.02 90.0 70.5 0.0 * 991.2 0.0
26/12/2025 00:00:00 15.0 99.9 4.72 88.3 68.1 0.0 * 991.3 0.0
25/12/2025 00:00:00 14.1 99.9 2.44 63.6 82.8 60.0 * 989.9 0.4
24/12/2025 00:00:00 14.0 99.9 3.00 97.0 79.2 60.0 * 988.1 0.6
23/12/2025 00:00:00 13.5 99.9 2.72 62.4 79.8 60.0 * 985.5 0.6
22/12/2025 00:00:00 12.9 99.9 2.27 82.4 83.7 210.0 * 985.1 16.6
21/12/2025 00:00:00 13.0 99.9 1.56 42.6 88.0 60.0 * 989.0 5.1
20/12/2025 00:00:00 13.6 99.9 3.53 97.6 76.2 0.0 * 997.5 0.0
19/12/2025 00:00:00 14.0 99.9 3.70 97.7 74.0 0.0 * 1000.7 0.0
18/12/2025 00:00:00 14.5 99.9 4.67 100.4 67.8 0.0 * 996.0 0.0
17/12/2025 00:00:00 12.9 99.9 4.53 92.8 64.6 0.0 * 994.4 0.0
16/12/2025 00:00:00 13.1 99.9 5.10 97.5 61.3 0.0 * 994.6 0.0
15/12/2025 00:00:00 13.6 99.9 4.31 97.1 68.2 0.0 * 994.3 0.0
14/12/2025 00:00:00 14.4 99.9 3.50 84.1 75.3 0.0 * 992.8 0.0
13/12/2025 00:00:00 14.7 99.9 4.10 85.1 71.2 0.0 * 990.4 0.0
12/12/2025 00:00:00 14.2 99.9 4.43 99.5 68.6 0.0 * 990.2 0.0
11/12/2025 00:00:00 13.6 99.9 4.34 106.2 67.5 0.0 * 991.3 0.0
10/12/2025 00:00:00 13.7 99.9 4.13 103.3 69.2 0.0 * 990.3 0.0
09/12/2025 00:00:00 14.3 99.9 3.15 94.9 77.9 30.0 * 984.6 0.2
08/12/2025 00:00:00 14.1 99.9 3.13 87.2 78.5 0.0 * 980.5 0.0
07/12/2025 00:00:00 12.6 99.9 1.10 73.5 92.5 330.0 * 978.2 16.8
06/12/2025 00:00:00 13.8 99.9 1.02 45.2 93.0 510.0 * 977.3 32.9
05/12/2025 00:00:00 15.6 99.9 0.92 37.0 94.5 420.0 * 984.9 16.6
04/12/2025 00:00:00 14.9 99.9 2.72 54.1 81.4 210.0 * 990.4 28.6
03/12/2025 00:00:00 14.6 99.9 5.04 95.3 65.9 0.0 * 992.5 0.0
02/12/2025 00:00:00 14.9 99.9 4.33 94.1 70.5 0.0 * 991.1 0.0
01/12/2025 00:00:00 13.7 99.9 3.47 84.6 75.7 0.0 * 987.3 0.0
30/11/2025 00:00:00 14.7 99.9 2.98 88.2 81.0 240.0 * 983.0 10.6
29/11/2025 00:00:00 18.4 99.9 5.71 72.4 67.1 60.0 * 986.9 1.4
28/11/2025 00:00:00 17.9 99.9 7.86 80.6 53.4 0.0 * 988.3 0.0
27/11/2025 00:00:00 17.1 99.9 6.17 112.2 62.8 0.0 * 989.3 0.0
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) BASILIKA ETo (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG)
02/12/2025 00:00:00 71.5 * 44.6 17.8 989.9 149.19 99.9 579.6 104.2
02/11/2025 00:00:00 68.7 * 0.0 19.8 989.4 132.71 99.9 0.0 151.5
03/10/2025 00:00:00 * * * * * * * * *
03/09/2025 00:00:00 * * * * * * * * *
04/08/2025 00:00:00 36.7 * 0.0 28.6 981.6 357.16 99.9 0.0 315.6
05/07/2025 00:00:00 33.2 * 0.0 27.0 984.8 518.11 99.9 0.0 320.1
05/06/2025 00:00:00 48.4 * 25.6 21.5 984.8 320.09 99.9 402.3 242.5
06/05/2025 00:00:00 69.8 * 19.8 15.6 985.6 133.47 99.9 749.4 218.0
06/04/2025 00:00:00 62.0 * 24.6 15.1 989.0 160.52 99.9 555.8 183.1
07/03/2025 00:00:00 73.9 * 50.0 9.9 993.9 68.29 99.9 1413.1 131.9
05/02/2025 00:00:00 82.1 * 19.1 13.5 993.6 66.97 99.9 578.2 91.4
06/01/2025 00:00:00 80.2 * 89.3 13.1 990.1 67.16 99.9 2634.9 75.9
07/12/2024 00:00:00 69.5 * 29.9 16.0 991.5 117.43 99.9 647.4 112.2
07/11/2024 00:00:00 62.7 * 0.0 20.7 989.7 192.31 99.9 0.0 165.0
08/10/2024 00:00:00 55.8 * 16.4 24.9 984.8 277.70 99.9 206.8 212.6
08/09/2024 00:00:00 39.8 * 8.3 29.3 981.5 464.21 99.9 22.2 260.6
09/08/2024 00:00:00 39.1 * 0.0 29.7 980.0 461.11 99.9 0.0 295.7
10/07/2024 00:00:00 32.8 * 0.0 29.4 982.7 476.16 99.9 0.0 301.0
10/06/2024 00:00:00 50.0 * 9.7 21.6 984.9 249.19 99.9 142.1 259.0
11/05/2024 00:00:00 50.1 * 2.9 19.2 986.1 201.47 99.9 119.9 251.8
11/04/2024 00:00:00 68.2 * 11.5 14.7 987.4 104.44 99.9 367.1 183.0
12/03/2024 00:00:00 78.5 * 14.0 12.8 990.2 55.64 99.9 824.6 120.4
11/02/2024 00:00:00 78.5 * 54.5 11.9 989.6 53.27 99.9 2010.8 86.7
12/01/2024 00:00:00 80.5 * 21.2 14.6 989.5 55.30 99.9 716.3 83.8
13/12/2023 00:00:00 76.4 * 23.3 18.2 986.8 76.31 99.9 755.1 101.0
13/11/2023 00:00:00 66.4 * 17.2 21.5 988.8 138.37 99.9 69.7 158.9
14/10/2023 00:00:00 51.6 * 15.5 25.4 984.6 231.75 99.9 135.8 208.7
14/09/2023 00:00:00 50.5 * 0.0 27.9 982.6 269.22 99.9 0.0 270.8
15/08/2023 00:00:00 34.7 * 0.0 30.4 983.0 372.72 99.9 0.0 306.2
16/07/2023 00:00:00 54.7 * 15.1 24.4 983.3 186.22 99.9 299.6 286.5
16/06/2023 00:00:00 59.6 * 9.6 19.3 984.8 124.49 99.9 275.4 216.4
17/05/2023 00:00:00 67.3 * 3.0 15.5 984.4 77.91 99.9 251.6 230.1
17/04/2023 00:00:00 68.1 * 8.8 13.7 985.5 65.30 99.9 405.2 187.4
18/03/2023 00:00:00 67.9 * 5.8 10.3 992.8 49.45 99.9 403.3 134.8
16/02/2023 00:00:00 74.2 * 15.7 12.5 990.0 50.74 99.9 536.4 94.2
17/01/2023 00:00:00 76.8 * 23.9 14.7 991.4 47.83 99.9 608.8 88.1
18/12/2022 00:00:00 70.8 * 29.4 16.5 988.5 65.14 99.9 636.0 110.1
18/11/2022 00:00:00 58.0 * 5.5 20.1 989.5 115.31 99.9 176.2 165.0
19/10/2022 00:00:00 56.3 * 2.2 24.2 985.2 137.74 99.9 95.8 222.3
19/09/2022 00:00:00 52.3 * 0.2 27.2 981.1 178.00 99.9 23.2 267.5
20/08/2022 00:00:00 37.1 * 0.0 27.6 982.3 211.54 99.9 0.0 314.1
21/07/2022 00:00:00 44.6 * 0.0 26.2 983.2 160.50 99.9 0.0 303.7
21/06/2022 00:00:00 52.7 * 0.0 21.0 987.0 110.62 99.9 0.0 284.3
22/05/2022 00:00:00 55.6 * 0.8 17.3 984.7 75.01 99.9 44.9 239.9
22/04/2022 00:00:00 69.0 * 13.2 9.6 991.3 32.35 99.9 701.5 169.7
23/03/2022 00:00:00 74.3 * 20.2 11.3 988.8 25.17 99.9 743.8 124.5
21/02/2022 00:00:00 76.2 * 43.2 9.6 988.5 26.05 99.9 1371.3 87.0
22/01/2022 00:00:00 76.4 197.5 29.7 12.0 987.2 11.03 6.9 895.0 83.1
23/12/2021 00:00:00 74.1 170.1 10.3 17.1 989.3 14.81 1.8 191.5 105.3
23/11/2021 00:00:00 70.5 163.6 12.8 18.6 989.5 21.13 1.8 217.0 147.1
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό f6452311-3268-46a4-8b9b-c69dc1aafd94
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr