Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

 

 

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration
01/01/2025 06:00:00 70.1 0.0 * 99.9 1001
01/01/2025 05:30:00 76.8 0.0 * 99.9 1000.8 9.5 2.0 0.0
01/01/2025 05:00:00 75.4 0.0 * 99.9 1000.7 9.0 0.0 0.0
01/01/2025 04:30:00 67.5 0.0 * 99.9 1001.0 10.6 0.0 0.0
01/01/2025 04:00:00 69.1 0.0 * 99.9 1001.0 10.3 0.0 0.0
01/01/2025 03:30:00 71.2 0.0 * 99.9 1001.0 10.1 0.0 0.0
01/01/2025 03:00:00 72.3 0.0 * 99.9 1001.1 10.3 0.0 0.0
01/01/2025 02:30:00 71.8 0.0 * 99.9 1001.1 10.3 0.0 0.0
01/01/2025 02:00:00 74.7 0.0 * 99.9 1001.0 9.9 0.0 0.0
01/01/2025 01:30:00 72.0 0.0 * 99.9 1000.9 10.2 0.0 0.0
01/01/2025 01:00:00 68.3 0.0 * 99.9 1001.0 10.6 0.0 0.0
01/01/2025 00:30:00 67.5 0.0 * 99.9 1001.0 10.5 0.0 0.0
01/01/2025 00:00:00 70.5 0.0 * 99.9 1001.1 10.5 0.0 0.0
31/12/2024 23:30:00 69.4 0.0 * 99.9 1001.2 10.4 0.0 0.0
31/12/2024 23:00:00 68.9 0.0 * 99.9 1001.0 10.7 0.0 0.0
31/12/2024 22:30:00 70.8 0.0 * 99.9 1000.9 10.7 0.0 0.0
31/12/2024 22:00:00 70.9 0.0 * 99.9 1000.8 10.6 0.0 0.0
31/12/2024 21:30:00 70.0 0.0 * 99.9 1000.6 10.8 0.0 0.0
31/12/2024 21:00:00 68.4 0.0 * 99.9 1000.6 11.0 0.0 0.0
31/12/2024 20:30:00 69.4 0.0 * 99.9 1000.4 10.9 0.0 0.0
31/12/2024 20:00:00 73.4 0.0 * 99.9 1000.5 10.7 0.0 0.0
31/12/2024 19:30:00 74.5 0.0 * 99.9 1000.3 10.8 0.0 0.0
31/12/2024 19:00:00 74.5 0.0 * 99.9 1000.0 10.7 0.0 0.0
31/12/2024 18:30:00 73.1 0.0 * 99.9 999.7 10.8 0.0 0.0
31/12/2024 18:00:00 74.0 0.0 * 99.9 999.7 10.8 0.0 0.0
31/12/2024 17:30:00 70.3 0.0 * 99.9 999.3 11.3 0.0 0.0
31/12/2024 17:00:00 66.2 0.0 * 99.9 999.3 11.9 11.0 0.0
31/12/2024 16:30:00 65.2 0.0 * 99.9 999.0 12.5 23.0 0.0
31/12/2024 16:00:00 59.0 0.0 * 99.9 998.9 13.2 31.0 0.0
31/12/2024 15:30:00 58.3 0.0 * 99.9 998.7 13.9 86.0 0.0
31/12/2024 15:00:00 52.4 0.0 * 99.9 998.7 14.3 287.0 0.0
31/12/2024 14:30:00 56.7 0.0 * 99.9 998.5 15.0 339.0 0.0
31/12/2024 14:00:00 52.6 0.0 * 99.9 998.4 14.8 390.0 0.0
31/12/2024 13:30:00 52.9 0.0 * 99.9 998.5 14.8 416.0 0.0
31/12/2024 13:00:00 54.3 0.0 * 99.9 998.6 14.7 464.0 0.0
31/12/2024 12:30:00 54.3 0.0 * 99.9 998.9 14.6 467.0 0.0
31/12/2024 12:00:00 54.4 0.0 * 99.9 999.0 14.3 467.0 0.0
31/12/2024 11:30:00 55.5 0.0 * 99.9 999.6 14.5 450.0 0.0
31/12/2024 11:00:00 54.7 0.0 * 99.9 999.8 13.9 418.0 0.0
31/12/2024 10:30:00 55.8 0.0 * 99.9 999.7 13.3 375.0 0.0
31/12/2024 10:00:00 56.6 0.0 * 99.9 999.8 12.9 315.0 0.0
31/12/2024 09:30:00 59.3 0.0 * 99.9 999.7 12.3 249.0 0.0
31/12/2024 09:00:00 63.0 0.0 * 99.9 999.2 11.7 172.0 0.0
31/12/2024 08:30:00 68.2 0.0 * 99.9 998.8 10.9 98.0 0.0
31/12/2024 08:00:00 71.8 0.0 * 99.9 998.7 10.3 18.0 0.0
31/12/2024 07:30:00 70.8 0.0 * 99.9 998.6 10.2 4.0 0.0
31/12/2024 07:00:00 71.6 0.0 * 99.9 998.4 9.9 0.0 0.0
31/12/2024 06:30:00 70.4 0.0 * 99.9 998.0 9.9 0.0 0.0
31/12/2024 06:00:00 70.0 0.0 * 99.9 997.8 10.0 0.0 0.0
31/12/2024 05:30:00 69.0 0.0 * 99.9 997.9 9.8 0.0 0.0
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Daily ETo ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM)
20/07/2025 00:00:00 27.8 99.9 14.10 308.2 55.9 0.0 * 981.9 0.0
19/07/2025 00:00:00 27.8 99.9 14.47 311.1 54.8 0.0 * 982.3 0.0
18/07/2025 00:00:00 29.4 99.9 21.33 303.8 35.4 0.0 * 980.7 0.0
17/07/2025 00:00:00 29.5 99.9 22.11 308.9 32.0 0.0 * 977.3 0.0
16/07/2025 00:00:00 30.2 99.9 24.51 317.4 26.1 0.0 * 977.3 0.0
15/07/2025 00:00:00 30.0 99.9 25.32 329.3 23.5 0.0 * 982.2 0.0
14/07/2025 00:00:00 28.6 99.9 21.63 323.3 30.7 0.0 * 984.9 0.0
13/07/2025 00:00:00 27.3 99.9 18.91 317.4 37.3 0.0 * 983.6 0.0
12/07/2025 00:00:00 27.2 99.9 17.91 316.3 40.1 0.0 * 980.7 0.0
11/07/2025 00:00:00 27.6 99.9 14.99 316.2 55.1 0.0 * 978.5 0.0
10/07/2025 00:00:00 30.7 99.9 22.79 310.2 37.7 0.0 * 979.6 0.0
09/07/2025 00:00:00 30.5 99.9 24.40 318.1 33.8 0.0 * 980.0 0.0
08/07/2025 00:00:00 28.1 99.9 17.55 326.3 45.7 0.0 * 981.6 0.0
07/07/2025 00:00:00 28.7 99.9 22.63 327.2 30.6 0.0 * 984.0 0.0
06/07/2025 00:00:00 28.5 99.9 22.76 325.0 28.1 0.0 * 984.6 0.0
05/07/2025 00:00:00 27.3 99.9 19.66 316.8 33.9 0.0 * 984.8 0.0
04/07/2025 00:00:00 26.5 99.9 19.64 336.6 30.5 0.0 * 984.7 0.0
03/07/2025 00:00:00 28.2 99.9 20.60 323.5 33.2 0.0 * 982.9 0.0
02/07/2025 00:00:00 28.4 99.9 19.89 315.3 37.9 0.0 * 980.9 0.0
01/07/2025 00:00:00 24.9 99.9 16.27 330.4 38.0 0.0 * 981.1 0.0
30/06/2025 00:00:00 26.8 99.9 16.44 318.3 42.0 0.0 * 978.9 0.0
29/06/2025 00:00:00 31.0 99.9 24.74 317.4 29.6 0.0 * 979.5 0.0
28/06/2025 00:00:00 32.3 99.9 29.07 321.1 22.8 0.0 * 981.2 0.0
27/06/2025 00:00:00 31.6 99.9 28.51 320.0 22.4 0.0 * 981.7 0.0
26/06/2025 00:00:00 29.6 99.9 25.93 326.3 21.5 0.0 * 983.2 0.0
25/06/2025 00:00:00 27.6 99.9 21.97 325.1 27.6 0.0 * 984.2 0.0
24/06/2025 00:00:00 25.0 99.9 17.38 332.7 34.7 0.0 * 985.0 0.0
23/06/2025 00:00:00 25.4 99.9 17.05 325.8 37.5 0.0 * 986.2 0.0
22/06/2025 00:00:00 28.9 99.9 20.35 299.8 37.2 0.0 * 984.9 0.0
21/06/2025 00:00:00 29.0 99.9 23.45 321.0 28.2 0.0 * 984.9 0.0
20/06/2025 00:00:00 28.4 99.9 22.66 319.4 28.3 0.0 * 986.2 0.0
19/06/2025 00:00:00 27.5 99.9 21.42 317.8 29.2 0.0 * 986.0 0.0
18/06/2025 00:00:00 25.4 99.9 17.86 327.5 33.5 0.0 * 985.2 0.0
17/06/2025 00:00:00 25.0 99.9 18.83 333.5 27.9 0.0 * 985.0 0.0
16/06/2025 00:00:00 25.8 99.9 19.41 328.8 28.3 0.0 * 985.6 0.0
15/06/2025 00:00:00 26.7 99.9 19.93 326.0 30.4 0.0 * 985.2 0.0
14/06/2025 00:00:00 28.4 99.9 21.69 324.3 31.0 0.0 * 985.1 0.0
13/06/2025 00:00:00 28.0 99.9 19.12 320.8 39.2 0.0 * 983.5 0.0
12/06/2025 00:00:00 27.0 99.9 16.11 316.5 45.4 0.0 * 981.8 0.0
11/06/2025 00:00:00 27.9 99.9 21.60 328.1 28.8 0.0 * 982.9 0.0
10/06/2025 00:00:00 28.7 99.9 22.92 320.2 26.5 0.0 * 983.8 0.0
09/06/2025 00:00:00 27.7 99.9 21.14 322.8 29.8 0.0 * 984.9 0.0
08/06/2025 00:00:00 27.6 99.9 20.55 320.3 32.6 0.0 * 986.0 0.0
07/06/2025 00:00:00 27.0 99.9 18.68 316.1 37.9 0.0 * 986.7 0.0
06/06/2025 00:00:00 25.9 99.9 17.96 319.3 35.7 0.0 * 987.6 0.0
05/06/2025 00:00:00 24.9 99.9 17.36 323.7 34.7 0.0 * 989.2 0.0
04/06/2025 00:00:00 24.2 99.9 15.73 311.9 39.0 0.0 * 990.6 0.0
03/06/2025 00:00:00 22.3 99.9 13.52 276.6 41.6 0.0 * 991.2 0.0
02/06/2025 00:00:00 20.8 99.9 10.37 312.0 53.4 0.0 * 988.1 0.0
01/06/2025 00:00:00 17.7 99.9 1.99 114.2 89.4 323.1 * 984.5 16.4
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βασιλικών

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time ΒΑΣΙΛΙΚΑ Humidity (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND DIRECTION (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ AIR TEMP (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ BAROMETER (AVG) BASILIKA ETo (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ WIND SPEED (AVG) ΒΑΣΙΛΙΚΑ Rain Duration (SUM) ΒΑΣΙΛΙΚΑ SOLAR (AVG)
05/06/2025 00:00:00 48.4 * 25.6 21.5 984.8 320.09 99.9 402.3 242.5
06/05/2025 00:00:00 69.8 * 19.8 15.6 985.6 133.47 99.9 749.4 218.0
06/04/2025 00:00:00 62.0 * 24.6 15.1 989.0 160.52 99.9 555.8 183.1
07/03/2025 00:00:00 73.9 * 50.0 9.9 993.9 68.29 99.9 1413.1 131.9
05/02/2025 00:00:00 82.1 * 19.1 13.5 993.6 66.97 99.9 578.2 91.4
06/01/2025 00:00:00 80.2 * 89.3 13.1 990.1 67.16 99.9 2634.9 75.9
07/12/2024 00:00:00 69.5 * 29.9 16.0 991.5 117.43 99.9 647.4 112.2
07/11/2024 00:00:00 62.7 * 0.0 20.7 989.7 192.31 99.9 0.0 165.0
08/10/2024 00:00:00 55.8 * 16.4 24.9 984.8 277.70 99.9 206.8 212.6
08/09/2024 00:00:00 39.8 * 8.3 29.3 981.5 464.21 99.9 22.2 260.6
09/08/2024 00:00:00 39.1 * 0.0 29.7 980.0 461.11 99.9 0.0 295.7
10/07/2024 00:00:00 32.8 * 0.0 29.4 982.7 476.16 99.9 0.0 301.0
10/06/2024 00:00:00 50.0 * 9.7 21.6 984.9 249.19 99.9 142.1 259.0
11/05/2024 00:00:00 50.1 * 2.9 19.2 986.1 201.47 99.9 119.9 251.8
11/04/2024 00:00:00 68.2 * 11.5 14.7 987.4 104.44 99.9 367.1 183.0
12/03/2024 00:00:00 78.5 * 14.0 12.8 990.2 55.64 99.9 824.6 120.4
11/02/2024 00:00:00 78.5 * 54.5 11.9 989.6 53.27 99.9 2010.8 86.7
12/01/2024 00:00:00 80.5 * 21.2 14.6 989.5 55.30 99.9 716.3 83.8
13/12/2023 00:00:00 76.4 * 23.3 18.2 986.8 76.31 99.9 755.1 101.0
13/11/2023 00:00:00 66.4 * 17.2 21.5 988.8 138.37 99.9 69.7 158.9
14/10/2023 00:00:00 51.6 * 15.5 25.4 984.6 231.75 99.9 135.8 208.7
14/09/2023 00:00:00 50.5 * 0.0 27.9 982.6 269.22 99.9 0.0 270.8
15/08/2023 00:00:00 34.7 * 0.0 30.4 983.0 372.72 99.9 0.0 306.2
16/07/2023 00:00:00 54.7 * 15.1 24.4 983.3 186.22 99.9 299.6 286.5
16/06/2023 00:00:00 59.6 * 9.6 19.3 984.8 124.49 99.9 275.4 216.4
17/05/2023 00:00:00 67.3 * 3.0 15.5 984.4 77.91 99.9 251.6 230.1
17/04/2023 00:00:00 68.1 * 8.8 13.7 985.5 65.30 99.9 405.2 187.4
18/03/2023 00:00:00 67.9 * 5.8 10.3 992.8 49.45 99.9 403.3 134.8
16/02/2023 00:00:00 74.2 * 15.7 12.5 990.0 50.74 99.9 536.4 94.2
17/01/2023 00:00:00 76.8 * 23.9 14.7 991.4 47.83 99.9 608.8 88.1
18/12/2022 00:00:00 70.8 * 29.4 16.5 988.5 65.14 99.9 636.0 110.1
18/11/2022 00:00:00 58.0 * 5.5 20.1 989.5 115.31 99.9 176.2 165.0
19/10/2022 00:00:00 56.3 * 2.2 24.2 985.2 137.74 99.9 95.8 222.3
19/09/2022 00:00:00 52.3 * 0.2 27.2 981.1 178.00 99.9 23.2 267.5
20/08/2022 00:00:00 37.1 * 0.0 27.6 982.3 211.54 99.9 0.0 314.1
21/07/2022 00:00:00 44.6 * 0.0 26.2 983.2 160.50 99.9 0.0 303.7
21/06/2022 00:00:00 52.7 * 0.0 21.0 987.0 110.62 99.9 0.0 284.3
22/05/2022 00:00:00 55.6 * 0.8 17.3 984.7 75.01 99.9 44.9 239.9
22/04/2022 00:00:00 69.0 * 13.2 9.6 991.3 32.35 99.9 701.5 169.7
23/03/2022 00:00:00 74.3 * 20.2 11.3 988.8 25.17 99.9 743.8 124.5
21/02/2022 00:00:00 76.2 * 43.2 9.6 988.5 26.05 99.9 1371.3 87.0
22/01/2022 00:00:00 76.4 197.5 29.7 12.0 987.2 11.03 6.9 895.0 83.1
23/12/2021 00:00:00 74.1 170.1 10.3 17.1 989.3 14.81 1.8 191.5 105.3
23/11/2021 00:00:00 70.5 163.6 12.8 18.6 989.5 21.13 1.8 217.0 147.1
24/10/2021 00:00:00 46.7 146.5 0.0 24.5 986.5 34.57 2.0 0.0 222.5
24/09/2021 00:00:00 40.7 149.3 0.0 29.3 983.0 47.95 2.1 0.0 285.3
25/08/2021 00:00:00 42.8 143.0 0.0 28.6 981.6 43.96 2.3 0.0 320.4
26/07/2021 00:00:00 45.0 161.5 0.6 25.5 985.9 31.24 1.8 24.9 304.3
26/06/2021 00:00:00 43.5 184.0 0.0 23.1 985.4 29.59 1.8 0.0 306.7
27/05/2021 00:00:00 52.1 187.6 1.0 17.0 988.1 16.97 2.1 47.8 249.7
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό f6452311-3268-46a4-8b9b-c69dc1aafd94
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή