Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

,
Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) ΠΥΡΓΟΣ ETo (SUM)
04/12/2025 00:00:00 180.7 16.8 1.1 984.3 539.6 77.7 99.4 33.1 44.25
04/11/2025 00:00:00 188.3 18.8 1.2 982.8 548.4 72.7 158.9 17.6 69.64
05/10/2025 00:00:00 146.1 23.8 1.8 981.0 77.9 54.2 218.6 24.9 116.21
05/09/2025 00:00:00 143.3 26.7 1.7 977.8 0.0 50.8 267.6 0.0 145.67
06/08/2025 00:00:00 150.3 28.2 1.7 975.7 0.0 40.3 320.9 0.0 165.92
07/07/2025 00:00:00 127.8 25.4 2.1 980.1 0.0 40.1 329.6 0.0 163.78
07/06/2025 00:00:00 173.9 20.7 1.7 979.5 464.1 51.6 244.2 19.0 111.78
08/05/2025 00:00:00 176.1 14.5 1.2 980.2 988.1 74.4 194.4 25.7 65.90
08/04/2025 00:00:00 181.7 13.9 1.7 983.5 1200.3 67.9 179.1 28.9 64.08
09/03/2025 00:00:00 193.1 8.6 1.6 988.4 2566.9 80.7 104.2 90.6 29.97
07/02/2025 00:00:00 182.1 12.3 1.1 988.1 487.3 86.5 91.1 5.6 29.70
08/01/2025 00:00:00 185.4 12.1 1.3 984.6 3024.4 85.2 68.4 116.7 22.48
09/12/2024 00:00:00 172.3 14.9 1.4 986.2 659.4 72.9 109.0 33.4 39.37
09/11/2024 00:00:00 149.8 19.7 1.4 984.6 0.0 67.1 167.4 0.0 64.64
10/10/2024 00:00:00 167.8 24.0 1.4 979.6 146.9 60.0 213.1 7.4 86.92
10/09/2024 00:00:00 133.4 28.0 1.7 976.6 60.9 44.9 269.7 18.1 123.36
11/08/2024 00:00:00 142.6 28.3 2.0 975.1 0.0 43.7 315.6 0.0 137.11
12/07/2024 00:00:00 140.2 28.3 1.8 977.7 0.0 36.1 316.3 0.0 131.17
12/06/2024 00:00:00 169.0 20.9 1.7 979.6 202.0 52.0 270.1 12.6 93.15
13/05/2024 00:00:00 164.5 18.0 1.9 980.9 107.9 55.3 249.7 3.6 77.70
13/04/2024 00:00:00 188.3 13.8 1.6 981.9 226.0 70.7 171.7 4.6 47.26
14/03/2024 00:00:00 190.7 11.8 1.4 984.7 1124.1 83.0 109.1 29.9 25.24
13/02/2024 00:00:00 206.7 11.3 1.6 984.1 2157.5 79.5 71.1 48.0 19.55
14/01/2024 00:00:00 191.5 13.5 1.1 984.0 624.4 84.9 66.7 19.4 17.29
15/12/2023 00:00:00 198.2 17.4 1.4 981.3 830.9 77.2 92.5 43.6 27.07
15/11/2023 00:00:00 159.1 20.3 1.3 983.5 0.0 71.9 149.8 0.0 43.51
16/10/2023 00:00:00 * * * * 89.4 * * 5.0 49.10
16/09/2023 00:00:00 * * * * 66.7 * * 1.6 0.00
17/08/2023 00:00:00 * * * * 0.0 * * 0.0 84.19
18/07/2023 00:00:00 146.9 23.4 1.6 978.2 324.5 58.2 267.7 20.9 65.64
18/06/2023 00:00:00 144.9 18.4 1.8 979.5 301.5 64.5 202.6 4.4 43.80
19/05/2023 00:00:00 200.0 14.8 9.0 978.9 227.6 68.6 215.7 2.7 42.05
19/04/2023 00:00:00 200.2 12.8 10.5 980.2 520.6 71.5 162.1 13.7 31.97
20/03/2023 00:00:00 284.0 9.2 * 987.1 894.0 73.9 119.4 16.8 19.25
18/02/2023 00:00:00 260.9 11.3 * 984.5 602.9 81.6 78.6 18.5 13.22
19/01/2023 00:00:00 176.0 13.5 1.1 986.0 498.5 83.0 69.7 19.2 12.74
20/12/2022 00:00:00 170.9 15.5 1.3 983.1 549.0 75.2 102.6 21.5 18.31
20/11/2022 00:00:00 147.0 19.0 1.7 984.5 255.6 65.1 139.8 12.3 28.50
21/10/2022 00:00:00 161.8 23.4 1.4 980.0 89.8 59.0 203.1 2.7 39.48
21/09/2022 00:00:00 135.4 26.0 1.7 976.0 48.3 57.7 249.3 0.8 50.94
22/08/2022 00:00:00 136.6 26.0 2.2 977.6 0.0 44.2 307.5 0.0 58.03
23/07/2022 00:00:00 148.1 24.9 1.9 978.2 16.0 50.3 307.9 0.7 47.67
23/06/2022 00:00:00 159.2 20.1 1.5 981.8 15.4 55.0 272.6 0.3 37.91
24/05/2022 00:00:00 179.1 16.3 1.6 979.4 7.0 58.7 227.7 0.0 26.47
24/04/2022 00:00:00 193.8 8.6 1.5 985.8 800.0 75.1 138.4 17.7 12.50
25/03/2022 00:00:00 202.0 10.4 1.6 983.4 768.8 77.0 109.1 25.5 9.14
23/02/2022 00:00:00 189.7 8.7 1.4 983.0 1528.9 81.9 71.4 46.1 7.53
24/01/2022 00:00:00 191.5 10.8 1.3 981.7 844.3 82.1 65.7 25.7 6.91
25/12/2021 00:00:00 163.8 16.1 1.3 984.0 161.4 78.6 91.2 3.9 9.38
25/11/2021 00:00:00 156.8 17.7 1.3 984.4 232.8 74.1 126.9 16.0 12.97
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

Date Time ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM)
15/01/2026 00:00:00 8.6 1.0 1.31 990.2 99.8 69.5 0.0 155.4 0.0
14/01/2026 00:00:00 7.0 1.5 1.42 988.6 113.0 58.4 0.0 192.8 0.0
13/01/2026 00:00:00 7.1 1.4 0.99 979.2 82.3 76.2 29.4 179.8 0.2
12/01/2026 00:00:00 11.1 2.6 1.16 975.4 68.5 75.3 411.2 250.5 9.6
11/01/2026 00:00:00 14.3 2.5 1.41 979.4 55.6 68.8 0.0 238.9 0.0
10/01/2026 00:00:00 12.0 2.1 1.68 981.9 101.3 67.2 0.0 258.3 0.0
09/01/2026 00:00:00 14.5 3.3 1.64 979.3 51.1 66.7 205.6 237.2 2.4
08/01/2026 00:00:00 16.7 2.2 1.33 981.7 50.4 70.6 0.0 193.0 0.0
07/01/2026 00:00:00 15.1 1.5 1.18 983.3 84.6 80.1 0.0 180.9 0.0
06/01/2026 00:00:00 14.5 1.0 0.88 985.4 55.0 78.1 0.0 192.4 0.0
05/01/2026 00:00:00 14.2 1.3 1.37 988.6 80.8 64.6 0.0 193.3 0.0
04/01/2026 00:00:00 12.3 1.8 1.26 989.2 64.8 71.5 0.0 215.6 0.0
03/01/2026 00:00:00 7.2 0.9 1.13 989.0 97.4 65.7 0.0 199.8 0.0
02/01/2026 00:00:00 6.8 1.4 0.69 983.1 55.7 82.3 29.4 144.7 0.2
01/01/2026 00:00:00 10.7 1.1 0.96 975.1 83.3 91.1 117.5 182.7 5.3
31/12/2025 00:00:00 10.9 1.1 0.90 980.6 60.5 88.1 235.0 192.6 6.1
30/12/2025 00:00:00 11.0 1.0 1.10 982.8 81.8 74.6 0.0 156.1 0.0
29/12/2025 00:00:00 10.6 0.9 1.21 979.6 95.8 68.3 0.0 205.9 0.0
28/12/2025 00:00:00 11.1 1.5 0.76 983.0 58.4 91.5 29.4 188.8 0.2
27/12/2025 00:00:00 11.9 0.8 1.07 985.2 79.0 86.0 0.0 152.3 0.0
26/12/2025 00:00:00 13.7 0.9 1.18 985.2 85.4 77.6 0.0 188.7 0.0
25/12/2025 00:00:00 13.4 0.9 1.08 983.7 76.6 83.4 117.5 200.4 3.1
24/12/2025 00:00:00 13.0 0.8 1.09 982.2 83.7 88.7 58.8 139.2 0.4
23/12/2025 00:00:00 11.1 0.6 0.81 979.5 65.9 94.1 0.0 176.3 0.0
22/12/2025 00:00:00 11.6 0.8 0.89 979.2 72.4 91.0 205.6 166.8 16.3
21/12/2025 00:00:00 11.3 0.5 0.44 983.0 37.1 98.3 176.2 180.0 4.3
20/12/2025 00:00:00 11.3 0.6 1.11 991.5 84.1 87.3 0.0 189.4 0.0
19/12/2025 00:00:00 11.5 0.6 1.21 994.6 93.0 88.5 0.0 172.7 0.0
18/12/2025 00:00:00 13.4 1.1 1.31 990.3 91.1 75.8 0.0 164.9 0.0
17/12/2025 00:00:00 12.1 1.5 1.25 988.9 80.8 69.2 0.0 142.1 0.0
16/12/2025 00:00:00 12.1 2.0 1.28 988.9 69.3 71.5 0.0 235.3 0.0
15/12/2025 00:00:00 12.6 1.6 1.22 988.9 84.3 77.6 0.0 139.9 0.0
14/12/2025 00:00:00 13.2 0.9 0.74 987.3 51.2 87.5 0.0 156.8 0.0
13/12/2025 00:00:00 13.5 0.9 0.94 984.9 68.0 85.3 0.0 148.7 0.0
12/12/2025 00:00:00 13.3 1.4 1.32 985.0 91.8 77.8 0.0 200.9 0.0
11/12/2025 00:00:00 13.0 1.9 1.25 986.1 75.9 72.2 0.0 148.3 0.0
10/12/2025 00:00:00 12.8 2.0 1.31 985.3 87.2 80.3 0.0 226.6 0.0
09/12/2025 00:00:00 12.6 0.8 0.58 979.1 49.1 96.5 176.2 201.1 1.4
08/12/2025 00:00:00 11.9 0.6 0.54 975.0 42.8 94.1 117.5 171.9 4.1
07/12/2025 00:00:00 12.5 0.9 1.01 972.5 83.9 91.7 323.1 186.6 18.4
06/12/2025 00:00:00 14.3 1.7 0.77 971.8 44.6 85.7 499.4 211.8 25.7
05/12/2025 00:00:00 15.0 1.5 0.44 979.5 32.7 97.0 587.5 161.4 34.1
04/12/2025 00:00:00 13.4 1.2 0.97 984.8 64.9 87.9 146.9 162.8 15.5
03/12/2025 00:00:00 12.9 0.6 1.19 986.9 84.6 81.0 0.0 176.1 0.0
02/12/2025 00:00:00 12.9 0.8 1.38 985.5 94.4 82.6 0.0 177.5 0.0
01/12/2025 00:00:00 12.3 1.2 1.45 981.6 105.5 83.0 0.0 198.0 0.0
30/11/2025 00:00:00 14.4 1.5 1.43 977.3 93.9 79.0 176.2 214.4 24.1
29/11/2025 00:00:00 18.1 2.2 1.52 981.3 54.0 67.5 0.0 180.3 0.0
28/11/2025 00:00:00 17.5 1.6 1.55 982.7 50.9 55.2 0.0 203.2 0.0
27/11/2025 00:00:00 16.1 1.4 1.83 983.6 100.4 67.6 29.4 217.1 0.2
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
16/01/2026 16:00:00 242.1 66.1 987.0 79.0 0.9 14.2 0.0 0.0
16/01/2026 15:30:00 249.0 65.7 986.9 158.0 1.5 14.4 0.0 0.0
16/01/2026 15:00:00 259.0 60.1 986.8 164.0 1.0 14.8 0.0 0.0
16/01/2026 14:30:00 316.6 59.1 987.3 162.0 0.7 14.6 0.0 0.0
16/01/2026 14:00:00 222.1 60.8 987.7 161.0 1.3 14.5 0.0 0.0
16/01/2026 13:30:00 279.1 60.4 987.9 178.0 0.8 14.7 0.0 0.0
16/01/2026 13:00:00 219.3 60.5 988.3 124.0 1.1 14.7 0.0 0.0
16/01/2026 12:30:00 317.0 56.7 988.4 184.0 0.7 15.4 0.0 0.0
16/01/2026 12:00:00 33.3 56.3 988.5 245.0 0.9 14.8 0.0 0.0
16/01/2026 11:30:00 162.7 60.5 988.8 247.0 0.2 14.9 0.0 0.0
16/01/2026 11:00:00 71.6 67.4 989.0 217.0 0.7 14.2 0.0 0.0
16/01/2026 10:30:00 47.0 79.0 989.2 444.0 0.5 12.6 0.0 0.0
16/01/2026 10:00:00 37.9 99.7 989.0 364.0 0.4 10.4 0.0 0.0
16/01/2026 09:30:00 224.6 100.0 989.2 149.0 0.2 9.2 0.0 0.0
16/01/2026 09:00:00 328.8 100.0 989.0 130.0 0.1 8.6 0.0 0.0
16/01/2026 08:30:00 193.7 100.0 989.0 87.0 0.3 7.6 0.0 0.0
16/01/2026 08:00:00 193.7 100.0 988.8 22.0 0.7 7.0 0.0 0.0
16/01/2026 07:30:00 313.1 92.2 988.8 7.0 0.4 7.1 0.0 0.0
16/01/2026 07:00:00 73.0 93.0 989.0 0.0 0.1 8.5 0.0 0.0
16/01/2026 06:30:00 148.8 94.2 989.2 0.0 0.4 7.8 0.0 0.0
16/01/2026 06:00:00 112.2 91.7 988.7 0.0 0.2 8.5 0.0 0.0
16/01/2026 05:30:00 148.8 95.5 988.6 0.0 0.5 8.2 0.0 0.0
16/01/2026 05:00:00 224.6 91.6 988.8 0.0 0.2 8.2 0.0 0.0
16/01/2026 04:30:00 208.8 79.0 989.0 0.0 0.4 9.2 0.0 0.0
16/01/2026 04:00:00 160.5 82.4 989.3 0.0 1.0 9.5 0.0 0.0
16/01/2026 03:30:00 134.9 88.9 989.2 0.0 0.8 9.3 0.0 0.0
16/01/2026 03:00:00 244.6 84.5 989.1 0.0 0.5 9.7 0.0 0.0
16/01/2026 02:30:00 154.0 87.6 989.4 0.0 0.6 9.9 0.0 0.0
16/01/2026 02:00:00 169.1 87.6 989.8 0.0 0.4 10.3 0.0 0.0
16/01/2026 01:30:00 175.1 80.0 989.9 0.0 0.6 11.8 0.0 0.0
16/01/2026 01:00:00 186.3 100.0 990.1 0.0 0.6 10.7 0.0 0.0
16/01/2026 00:30:00 283.9 100.0 990.3 0.0 0.5 10.3 0.0 0.0
16/01/2026 00:00:00 148.7 96.8 990.3 0.0 0.2 11.0 0.0 0.0
15/01/2026 23:30:00 257.2 95.0 990.4 0.0 0.3 11.1 0.0 0.0
15/01/2026 23:00:00 238.7 98.5 990.6 0.0 0.4 11.0 0.0 0.0
15/01/2026 22:30:00 260.5 92.8 990.7 0.0 0.2 10.9 0.0 0.0
15/01/2026 22:00:00 189.6 86.7 990.6 0.0 0.5 11.2 0.0 0.0
15/01/2026 21:30:00 208.8 92.5 990.7 3.0 0.8 11.2 0.0 0.0
15/01/2026 21:00:00 148.7 90.2 990.7 0.0 0.2 10.9 0.0 0.0
15/01/2026 20:30:00 126.0 95.8 990.5 1.0 1.0 10.5 0.0 0.0
15/01/2026 20:00:00 218.2 92.1 990.5 0.0 0.4 10.6 0.0 0.0
15/01/2026 19:30:00 37.1 86.7 990.4 0.0 0.1 11.1 0.0 0.0
15/01/2026 19:00:00 122.4 81.3 990.3 0.0 0.3 11.9 0.0 0.0
15/01/2026 18:30:00 222.6 76.3 990.3 0.0 0.2 13.0 0.0 0.0
15/01/2026 18:00:00 255.9 73.4 989.9 0.0 0.7 13.6 0.0 0.0
15/01/2026 17:30:00 283.9 73.6 989.7 0.0 0.2 13.9 0.0 0.0
15/01/2026 17:00:00 72.8 70.5 989.6 22.0 0.2 14.2 0.0 0.0
15/01/2026 16:30:00 158.9 64.8 989.4 33.0 0.6 15.1 0.0 0.0
15/01/2026 16:00:00 269.3 54.1 989.3 157.0 1.3 16.9 0.0 0.0
15/01/2026 15:30:00 250.5 50.1 989.3 239.0 1.2 17.2 0.0 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό ee7a40da-70ac-4d2b-8382-dcf11f23d3d7
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr