Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 05:30:00 | 168.7 | 76.2 | 977.7 | 0.0 | 0.6 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 05:00:00 | 334.3 | 74.2 | 977.5 | 0.0 | 1.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:30:00 | 191.5 | 73.2 | 977.4 | 0.0 | 0.9 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:00:00 | 94.0 | 72.2 | 977.4 | 0.0 | 1.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:30:00 | 247.0 | 76.0 | 977.4 | 0.0 | 0.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:00:00 | 212.0 | 93.2 | 977.3 | 0.0 | 0.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:30:00 | 198.7 | 89.3 | 977.6 | 0.0 | 1.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:00:00 | 210.0 | 89.0 | 977.5 | 0.0 | 0.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:30:00 | 128.5 | 90.8 | 977.6 | 0.0 | 1.5 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:00:00 | 308.8 | 94.4 | 977.6 | 0.0 | 0.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 350.4 | 89.9 | 978.0 | 0.0 | 0.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 295.2 | 83.4 | 978.3 | 0.0 | 1.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:30:00 | 280.0 | 82.4 | 978.1 | 0.0 | 2.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:00:00 | 266.1 | 81.5 | 978.3 | 0.0 | 2.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:30:00 | 243.6 | 84.6 | 978.5 | 0.0 | 2.5 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:00:00 | 259.6 | 85.5 | 978.1 | 0.0 | 2.8 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:30:00 | 265.8 | 83.9 | 978.0 | 0.0 | 3.1 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:00:00 | 297.0 | 81.7 | 977.9 | 0.0 | 1.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:30:00 | 285.7 | 84.9 | 978.0 | 0.0 | 2.5 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:00:00 | 249.1 | 83.9 | 977.7 | 3.0 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:30:00 | 265.8 | 77.5 | 977.4 | 52.0 | 3.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:00:00 | 300.3 | 72.2 | 978.3 | 89.0 | 4.6 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:30:00 | 276.8 | 69.9 | 978.2 | 311.0 | 2.2 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:00:00 | 256.4 | 72.4 | 978.5 | 250.0 | 3.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:30:00 | 247.4 | 70.5 | 978.9 | 163.0 | 1.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:00:00 | 185.6 | 66.9 | 978.8 | 253.0 | 0.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:30:00 | 224.5 | 63.5 | 979.1 | 357.0 | 1.3 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:00:00 | 272.8 | 51.2 | 979.2 | 290.0 | 3.6 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:30:00 | 326.7 | 44.0 | 979.1 | 244.0 | 1.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:00:00 | 211.9 | 50.5 | 979.3 | 255.0 | 0.3 | 20.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:30:00 | 189.7 | 51.8 | 979.7 | 331.0 | 1.1 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:00:00 | 188.3 | 43.0 | 979.3 | 263.0 | 1.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:30:00 | 229.2 | 50.5 | 979.7 | 249.0 | 2.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:00:00 | 193.7 | 44.6 | 979.2 | 253.0 | 0.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:30:00 | 282.4 | 50.9 | 979.9 | 279.0 | 1.4 | 21.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:00:00 | 329.0 | 44.7 | 979.9 | 278.0 | 1.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:30:00 | 298.7 | 45.1 | 980.2 | 423.0 | 1.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:00:00 | 299.1 | 50.1 | 980.2 | 280.0 | 0.4 | 21.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:30:00 | 80.5 | 52.6 | 980.3 | 371.0 | 1.4 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:00:00 | 16.9 | 65.6 | 980.6 | 288.0 | 0.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:30:00 | 89.0 | 77.7 | 980.0 | 188.0 | 0.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:00:00 | 40.4 | 78.6 | 979.5 | 208.0 | 0.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:30:00 | 32.0 | 76.8 | 979.9 | 190.0 | 0.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:00:00 | 238.7 | 76.6 | 980.5 | 217.0 | 0.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:30:00 | 26.8 | 72.6 | 980.3 | 84.0 | 0.5 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:00:00 | 80.8 | 70.3 | 980.0 | 129.0 | 0.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:30:00 | 253.0 | 72.3 | 979.5 | 35.0 | 0.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:00:00 | 160.0 | 70.6 | 979.2 | 3.0 | 0.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:30:00 | 179.7 | 69.4 | 979.5 | 0.0 | 0.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:00:00 | 152.7 | 66.3 | 979.3 | 0.0 | 0.8 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.18 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:09 |
