Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 15:30:00 | 268.1 | 57.5 | 978.4 | 838.0 | 3.7 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 15:00:00 | 297.9 | 63.4 | 978.6 | 829.0 | 3.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 14:30:00 | 230.4 | 59.0 | 978.5 | 815.0 | 2.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 14:00:00 | 251.6 | 58.7 | 978.8 | 851.0 | 3.2 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:30:00 | 264.6 | 63.5 | 978.7 | 865.0 | 3.3 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:00:00 | 279.0 | 57.1 | 978.7 | 876.0 | 3.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:30:00 | 278.7 | 52.0 | 978.7 | 865.0 | 4.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:00:00 | 291.9 | 53.6 | 978.8 | 817.0 | 1.3 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:30:00 | 279.3 | 55.0 | 979.0 | 761.0 | 1.8 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:00:00 | 279.3 | 48.8 | 979.1 | 703.0 | 1.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:30:00 | 254.0 | 51.7 | 979.2 | 626.0 | 1.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:00:00 | 310.2 | 58.5 | 979.2 | 541.0 | 1.6 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:30:00 | 293.2 | 84.5 | 978.9 | 447.0 | 0.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:00:00 | 78.7 | 100.0 | 979.1 | 346.0 | 1.2 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:30:00 | 5.3 | 100.0 | 979.1 | 46.0 | 0.2 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:00:00 | 328.7 | 100.0 | 979.0 | 38.0 | 0.2 | 14.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:30:00 | 136.4 | 100.0 | 979.3 | 107.0 | 0.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:00:00 | 200.1 | 100.0 | 979.3 | 11.0 | 0.6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:30:00 | 106.7 | 100.0 | 979.4 | 0.0 | 0.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:00:00 | 234.6 | 100.0 | 979.4 | 0.0 | 0.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:30:00 | 231.8 | 100.0 | 979.9 | 0.0 | 1.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:00:00 | 250.1 | 100.0 | 980.2 | 1.0 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:30:00 | 290.3 | 100.0 | 980.4 | 1.0 | 0.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:00:00 | 272.5 | 100.0 | 980.6 | 0.0 | 1.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:30:00 | 295.2 | 100.0 | 980.8 | 0.0 | 0.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:00:00 | 183.5 | 100.0 | 981.3 | 0.0 | 0.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:30:00 | 201.6 | 100.0 | 981.4 | 0.0 | 0.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:00:00 | 226.1 | 100.0 | 981.6 | 0.0 | 0.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:30:00 | 196.1 | 100.0 | 981.7 | 0.0 | 0.7 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:00:00 | 197.3 | 100.0 | 982.2 | 0.0 | 1.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:30:00 | 42.6 | 100.0 | 982.1 | 0.0 | 0.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 206.8 | 100.0 | 982.3 | 0.0 | 1.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:30:00 | 219.1 | 100.0 | 982.4 | 0.0 | 1.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:00:00 | 122.3 | 100.0 | 982.6 | 0.0 | 0.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:30:00 | 156.8 | 100.0 | 982.3 | 0.0 | 0.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:00:00 | 114.0 | 100.0 | 982.6 | 0.0 | 1.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:30:00 | 203.4 | 100.0 | 982.7 | 0.0 | 0.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:00:00 | 148.8 | 100.0 | 982.4 | 0.0 | 0.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:30:00 | 177.5 | 100.0 | 982.1 | 0.0 | 0.5 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:00:00 | 124.3 | 100.0 | 982.0 | 0.0 | 0.6 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:30:00 | 273.2 | 96.0 | 981.9 | 3.0 | 1.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:00:00 | 261.8 | 89.5 | 981.8 | 52.0 | 2.2 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:30:00 | 278.9 | 78.2 | 981.6 | 141.0 | 1.2 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:00:00 | 290.5 | 71.4 | 981.5 | 247.0 | 3.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:30:00 | 267.2 | 69.1 | 981.5 | 348.0 | 2.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:00:00 | 304.7 | 66.2 | 981.4 | 453.0 | 2.7 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:30:00 | 259.5 | 64.0 | 981.5 | 554.0 | 4.6 | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:00:00 | 232.0 | 63.7 | 981.7 | 634.0 | 1.9 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:30:00 | 259.0 | 65.0 | 981.8 | 707.0 | 3.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:00:00 | 258.3 | 65.3 | 982.1 | 767.0 | 1.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.07 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:01 |
