Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 19:30:00 | 58.7 | 59.0 | 986.0 | 0.0 | 0.7 | 22.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 19:00:00 | 72.7 | 56.3 | 985.6 | 0.0 | 4.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 18:30:00 | 117.4 | 49.9 | 985.4 | 23.0 | 1.9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 18:00:00 | 19.5 | 42.5 | 985.0 | 144.0 | 3.4 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 17:30:00 | 48.6 | 37.5 | 984.6 | 244.0 | 3.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 17:00:00 | 26.8 | 32.5 | 984.4 | 332.0 | 2.8 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 16:30:00 | 44.4 | 31.0 | 984.3 | 444.0 | 4.2 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 16:00:00 | 110.6 | 34.9 | 984.4 | 524.0 | 0.9 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 15:30:00 | 350.4 | 34.3 | 984.5 | 645.0 | 5.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 15:00:00 | 30.2 | 33.1 | 984.5 | 451.0 | 1.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 14:30:00 | 53.2 | 32.5 | 984.5 | 749.0 | 1.6 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 14:00:00 | 350.8 | 37.8 | 984.5 | 784.0 | 3.9 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 13:30:00 | 51.3 | 39.2 | 984.5 | 814.0 | 1.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 13:00:00 | 74.0 | 38.9 | 984.7 | 823.0 | 1.8 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 12:30:00 | 29.9 | 37.9 | 985.0 | 819.0 | 1.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 12:00:00 | 45.7 | 40.9 | 984.9 | 798.0 | 5.8 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 11:30:00 | 114.2 | 42.2 | 984.8 | 763.0 | 1.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 11:00:00 | 64.5 | 47.2 | 984.9 | 711.0 | 1.5 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 10:30:00 | 63.6 | 52.3 | 984.8 | 638.0 | 1.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 10:00:00 | 68.9 | 54.5 | 984.8 | 557.0 | 2.3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 09:30:00 | 88.3 | 58.7 | 984.9 | 465.0 | 2.8 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 09:00:00 | 352.9 | 60.9 | 984.8 | 372.0 | 1.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 08:30:00 | 42.3 | 63.3 | 984.6 | 45.0 | 1.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 08:00:00 | 85.3 | 60.3 | 984.6 | 39.0 | 0.9 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 07:30:00 | 161.3 | 60.5 | 984.4 | 27.0 | 0.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 07:00:00 | 117.7 | 66.0 | 984.2 | 12.0 | 1.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 06:30:00 | 125.8 | 64.3 | 983.9 | 0.0 | 1.6 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 06:00:00 | 132.3 | 60.4 | 983.6 | 0.0 | 1.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 05:30:00 | 99.3 | 55.8 | 983.3 | 0.0 | 1.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 05:00:00 | 139.9 | 55.0 | 983.3 | 0.0 | 1.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 04:30:00 | 69.8 | 53.1 | 983.3 | 0.0 | 1.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 04:00:00 | 82.2 | 57.0 | 983.2 | 0.0 | 2.3 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 03:30:00 | 118.8 | 62.3 | 983.4 | 0.0 | 0.7 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 03:00:00 | 137.6 | 62.8 | 983.3 | 0.0 | 0.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 02:30:00 | 190.2 | 62.8 | 983.6 | 0.0 | 0.6 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 02:00:00 | 155.9 | 60.9 | 983.4 | 0.0 | 0.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 01:30:00 | 205.9 | 59.2 | 983.4 | 0.0 | 0.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 01:00:00 | 178.3 | 57.0 | 983.2 | 0.0 | 0.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:30:00 | 242.9 | 51.3 | 983.1 | 0.0 | 0.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 141.7 | 53.4 | 983.2 | 0.0 | 0.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 23:30:00 | 193.6 | 53.5 | 983.2 | 0.0 | 0.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 23:00:00 | 124.0 | 54.9 | 983.1 | 0.0 | 0.9 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 22:30:00 | 253.0 | 55.2 | 982.9 | 0.0 | 0.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 22:00:00 | 307.2 | 54.6 | 983.0 | 0.0 | 0.3 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 21:30:00 | 288.7 | 54.9 | 983.0 | 0.0 | 0.9 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 21:00:00 | 272.7 | 57.3 | 982.7 | 0.0 | 0.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 20:30:00 | 238.8 | 57.7 | 982.5 | 0.0 | 1.3 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 20:00:00 | 284.1 | 55.2 | 982.2 | 0.0 | 0.4 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 19:30:00 | 347.6 | 49.6 | 981.9 | 0.0 | 1.5 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 19:00:00 | 35.0 | 48.6 | 981.8 | 2.0 | 3.5 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.52 MB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:10 |
