Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 01:30:00 | 201.0 | 100.0 | 973.4 | 0.0 | 0.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 01:00:00 | 87.9 | 100.0 | 973.6 | 0.0 | 0.6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 75.2 | 100.0 | 973.6 | 0.0 | 0.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 149.0 | 100.0 | 973.7 | 0.0 | 0.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:30:00 | 136.7 | 100.0 | 973.6 | 0.0 | 0.5 | 9.9 | 0.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 23:00:00 | 122.7 | 100.0 | 973.5 | 0.0 | 0.7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:30:00 | 34.8 | 100.0 | 973.4 | 0.0 | 0.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:00:00 | 167.4 | 100.0 | 973.6 | 0.0 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:30:00 | 217.1 | 100.0 | 973.5 | 0.0 | 0.5 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:00:00 | 310.8 | 100.0 | 973.4 | 0.0 | 0.5 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:30:00 | 135.1 | 100.0 | 973.2 | 0.0 | 0.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:00:00 | 132.5 | 100.0 | 973.3 | 0.0 | 0.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:30:00 | 149.0 | 100.0 | 973.2 | 0.0 | 0.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:00:00 | 25.2 | 100.0 | 972.9 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:30:00 | 139.6 | 100.0 | 972.5 | 0.0 | 0.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:00:00 | 129.6 | 100.0 | 972.3 | 0.0 | 0.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:30:00 | 185.7 | 100.0 | 972.2 | 0.0 | 0.2 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:00:00 | 185.7 | 98.8 | 971.9 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:30:00 | 143.3 | 96.1 | 971.9 | 20.0 | 0.5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:00:00 | 288.0 | 92.0 | 971.7 | 35.0 | 0.5 | 12.9 | 1.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 15:30:00 | 342.7 | 69.2 | 971.2 | 8.0 | 0.4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:00:00 | 246.9 | 69.3 | 971.2 | 65.0 | 1.1 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:30:00 | 265.7 | 74.2 | 971.2 | 126.0 | 1.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:00:00 | 209.4 | 52.6 | 970.7 | 490.0 | 0.5 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:30:00 | 255.2 | 57.1 | 971.0 | 420.0 | 1.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:00:00 | 203.0 | 60.6 | 971.4 | 440.0 | 0.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:30:00 | 238.9 | 65.8 | 971.6 | 452.0 | 1.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:00:00 | 184.2 | 80.5 | 971.9 | 481.0 | 0.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:30:00 | 42.7 | 93.5 | 972.2 | 266.0 | 0.4 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:00:00 | 78.3 | 95.3 | 972.4 | 166.0 | 1.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:30:00 | 58.9 | 98.7 | 972.5 | 147.0 | 1.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:00:00 | 303.9 | 100.0 | 972.7 | 264.0 | 0.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:30:00 | 128.5 | 100.0 | 972.4 | 285.0 | 0.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:00:00 | 246.2 | 100.0 | 972.2 | 185.0 | 0.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:30:00 | 217.0 | 100.0 | 971.9 | 122.0 | 1.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:00:00 | 149.0 | 100.0 | 971.9 | 44.0 | 0.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:30:00 | 199.3 | 100.0 | 971.7 | 10.0 | 1.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:00:00 | 213.8 | 100.0 | 971.9 | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:30:00 | 226.4 | 100.0 | 972.1 | 0.0 | 0.5 | 10.1 | 0.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 06:00:00 | 153.4 | 100.0 | 972.2 | 0.0 | 0.7 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 05:30:00 | 65.2 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 2.4 | 10.4 | 0.4 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 05:00:00 | 149.1 | 100.0 | 973.0 | 0.0 | 1.2 | 10.5 | 2.6 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:30:00 | 167.3 | 100.0 | 973.1 | 0.0 | 0.6 | 10.6 | 2.8 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:00:00 | 193.4 | 100.0 | 973.4 | 1.0 | 4.5 | 10.6 | 3.0 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:30:00 | 229.2 | 95.1 | 973.2 | 0.0 | 2.7 | 10.8 | 6.0 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:00:00 | 120.9 | 94.8 | 972.9 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 1.6 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 02:30:00 | 221.2 | 94.3 | 972.9 | 0.0 | 1.2 | 12.0 | 0.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 02:00:00 | 350.5 | 81.5 | 973.1 | 0.0 | 1.1 | 12.5 | 0.6 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 01:30:00 | 290.8 | 77.2 | 973.1 | 0.0 | 1.5 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:00:00 | 256.7 | 78.9 | 973.6 | 0.0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.74 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:47 |
