Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 16:00:00 | 70.4 | 59.2 | 976.8 | 640.0 | 4.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:30:00 | 74.2 | 57.0 | 976.7 | 711.0 | 1.4 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:00:00 | 65.0 | 56.3 | 976.8 | 772.0 | 2.4 | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:30:00 | 44.5 | 56.4 | 976.8 | 827.0 | 3.6 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:00:00 | 41.3 | 56.6 | 976.8 | 866.0 | 3.3 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:30:00 | 102.5 | 57.3 | 976.8 | 889.0 | 4.3 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:00:00 | 105.2 | 62.2 | 976.9 | 888.0 | 3.1 | 28.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:30:00 | 50.4 | 62.1 | 976.9 | 877.0 | 4.4 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:00:00 | 26.1 | 61.9 | 977.0 | 840.0 | 3.2 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:30:00 | 106.2 | 64.9 | 977.1 | 802.0 | 4.0 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:00:00 | 68.9 | 65.4 | 977.1 | 748.0 | 3.1 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:30:00 | 54.4 | 68.7 | 977.0 | 680.0 | 2.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:00:00 | 96.6 | 71.3 | 976.9 | 602.0 | 1.5 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:30:00 | 343.3 | 71.2 | 976.8 | 502.0 | 3.3 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:00:00 | 40.5 | 72.6 | 976.6 | 405.0 | 5.7 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:30:00 | 132.0 | 74.1 | 976.6 | 298.0 | 2.1 | 25.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:00:00 | 100.5 | 77.7 | 976.5 | 202.0 | 3.1 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:30:00 | 111.1 | 79.8 | 976.3 | 114.0 | 2.6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:00:00 | 78.5 | 77.6 | 976.1 | 46.0 | 3.6 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:30:00 | 115.2 | 73.5 | 976.0 | 10.0 | 3.6 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:00:00 | 75.9 | 70.2 | 975.7 | 0.0 | 1.6 | 24.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:30:00 | 146.6 | 68.0 | 975.5 | 0.0 | 1.5 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:00:00 | 139.8 | 66.4 | 975.4 | 0.0 | 3.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:30:00 | 89.4 | 66.3 | 975.4 | 0.0 | 2.7 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:00:00 | 123.6 | 66.9 | 975.7 | 0.0 | 3.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:30:00 | 84.3 | 67.1 | 975.9 | 0.0 | 2.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:00:00 | 97.4 | 67.6 | 976.0 | 0.0 | 2.2 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:30:00 | 124.5 | 68.3 | 976.2 | 0.0 | 1.8 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:00:00 | 118.3 | 68.7 | 976.4 | 0.0 | 2.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:30:00 | 134.1 | 70.5 | 976.6 | 0.0 | 2.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:00:00 | 111.4 | 72.4 | 976.8 | 0.0 | 1.1 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:30:00 | 148.6 | 73.4 | 976.9 | 0.0 | 1.5 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 153.3 | 73.3 | 977.0 | 0.0 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:30:00 | 122.9 | 72.6 | 977.0 | 0.0 | 1.7 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:00:00 | 160.8 | 75.2 | 977.1 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:30:00 | 99.4 | 75.2 | 977.1 | 0.0 | 1.4 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:00:00 | 78.5 | 74.4 | 977.1 | 0.0 | 2.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:30:00 | 135.9 | 71.3 | 977.2 | 0.0 | 2.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:00:00 | 68.9 | 67.5 | 976.9 | 0.0 | 0.6 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:30:00 | 123.0 | 64.0 | 976.7 | 0.0 | 3.3 | 26.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:00:00 | 66.6 | 59.6 | 976.4 | 0.0 | 1.1 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:30:00 | 41.2 | 55.0 | 976.2 | 32.0 | 4.5 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:00:00 | 22.7 | 52.0 | 976.0 | 107.0 | 3.6 | 28.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:30:00 | 20.0 | 50.3 | 975.9 | 188.0 | 2.7 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:00:00 | 8.8 | 48.9 | 975.8 | 294.0 | 2.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 17:30:00 | 39.9 | 51.9 | 975.9 | 397.0 | 2.9 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 17:00:00 | 36.2 | 45.4 | 975.9 | 495.0 | 4.9 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 16:30:00 | 69.8 | 47.9 | 975.9 | 581.0 | 3.5 | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 16:00:00 | 67.3 | 48.0 | 975.8 | 668.0 | 3.5 | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 15:30:00 | 5.0 | 43.9 | 976.0 | 744.0 | 4.4 | 30.3 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.41 MB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:10 |
