Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 15:00:00 | 353.3 | 22.9 | 979.0 | 905.0 | 2.4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 14:30:00 | 39.1 | 27.5 | 979.2 | 938.0 | 0.3 | 28.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 14:00:00 | 21.6 | 28.8 | 979.1 | 963.0 | 5.4 | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:30:00 | 333.2 | 32.8 | 978.7 | 977.0 | 4.7 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 354.8 | 33.6 | 978.5 | 966.0 | 0.9 | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 216.6 | 35.2 | 978.8 | 933.0 | 0.3 | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 339.7 | 34.9 | 978.6 | 895.0 | 5.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 348.4 | 34.7 | 978.2 | 839.0 | 1.7 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 26.2 | 34.3 | 977.9 | 772.0 | 2.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 346.8 | 35.8 | 977.9 | 695.0 | 1.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 36.2 | 34.1 | 977.9 | 614.0 | 2.8 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 50.4 | 37.4 | 977.8 | 530.0 | 2.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 67.6 | 40.0 | 977.7 | 437.0 | 1.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 58.0 | 46.2 | 977.6 | 330.0 | 0.3 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 20.9 | 46.8 | 977.5 | 227.0 | 0.3 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 37.4 | 52.4 | 977.3 | 141.0 | 0.4 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 228.6 | 55.6 | 977.3 | 70.0 | 0.9 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 215.3 | 57.8 | 976.9 | 13.0 | 0.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 104.0 | 57.9 | 977.0 | 2.0 | 0.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 173.0 | 56.4 | 976.7 | 0.0 | 0.6 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 171.8 | 55.9 | 976.6 | 0.0 | 0.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 128.9 | 52.9 | 976.6 | 0.0 | 1.2 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 67.9 | 51.8 | 976.6 | 0.0 | 1.6 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 225.7 | 51.1 | 976.8 | 0.0 | 0.7 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 262.1 | 49.4 | 976.8 | 0.0 | 0.4 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 230.5 | 47.4 | 976.9 | 0.0 | 0.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 137.5 | 50.5 | 977.0 | 0.0 | 0.3 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 224.6 | 51.5 | 977.1 | 0.0 | 0.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 154.3 | 51.7 | 977.2 | 0.0 | 0.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 231.4 | 49.9 | 977.3 | 0.0 | 0.4 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 220.0 | 50.4 | 977.3 | 0.0 | 1.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 67.5 | 49.1 | 977.4 | 0.0 | 0.7 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 49.2 | 46.8 | 977.4 | 0.0 | 1.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 211.8 | 48.9 | 977.3 | 0.0 | 0.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 217.8 | 47.4 | 977.2 | 0.0 | 0.4 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 291.5 | 44.8 | 976.9 | 0.0 | 1.4 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 61.3 | 42.6 | 976.8 | 0.0 | 1.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 3.4 | 39.5 | 976.6 | 4.0 | 1.8 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 21.8 | 36.9 | 976.5 | 62.0 | 4.5 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 42.2 | 33.7 | 976.0 | 142.0 | 4.8 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 24.0 | 31.9 | 975.9 | 223.0 | 1.6 | 30.1 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 38.2 | 30.1 | 975.9 | 316.0 | 5.6 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 71.5 | 29.6 | 975.9 | 413.0 | 4.8 | 30.5 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 17.9 | 26.9 | 975.7 | 507.0 | 5.4 | 31.2 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 197.0 | 28.0 | 975.6 | 595.0 | 0.6 | 31.1 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 25.4 | 31.1 | 975.7 | 683.0 | 2.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 357.6 | 30.0 | 975.6 | 759.0 | 5.4 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 126.2 | 29.9 | 975.5 | 819.0 | 3.8 | 31.6 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:00:00 | 13.6 | 28.9 | 975.5 | 866.0 | 3.5 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
01/07/2025 | 14:30:00 | 35.7 | 29.9 | 975.5 | 900.0 | 4.6 | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.31 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |