Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 13:00:00 | 330.4 | 16.0 | 971.7 | 933.0 | 1.5 | 36.3 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 12:30:00 | 83.6 | 20.5 | 972.0 | 916.0 | 2.7 | 35.1 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 12:00:00 | 85.2 | 22.2 | 972.0 | 872.0 | 0.9 | 34.7 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:30:00 | 93.4 | 24.1 | 972.0 | 827.0 | 3.9 | 33.7 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | 174.8 | 24.1 | 971.9 | 764.0 | 0.7 | 33.2 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 129.0 | 26.2 | 972.0 | 688.0 | 2.3 | 32.1 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 75.3 | 27.0 | 972.1 | 602.0 | 4.5 | 31.9 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 350.1 | 29.1 | 972.1 | 507.0 | 1.2 | 31.5 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 56.5 | 31.3 | 972.0 | 405.0 | 4.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 86.5 | 32.8 | 971.9 | 301.0 | 2.4 | 29.9 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | 76.4 | 33.2 | 972.0 | 200.0 | 3.4 | 29.5 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 58.8 | 34.3 | 971.9 | 111.0 | 0.1 | 28.9 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | 120.6 | 36.6 | 971.9 | 46.0 | 1.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 132.6 | 37.2 | 972.1 | 5.0 | 1.9 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | 116.4 | 37.2 | 972.0 | 0.0 | 0.9 | 27.7 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 124.9 | 38.8 | 972.1 | 0.0 | 2.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | 117.9 | 41.0 | 972.2 | 0.0 | 2.1 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 82.6 | 41.8 | 972.1 | 0.0 | 2.6 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | 109.0 | 42.5 | 972.1 | 0.0 | 1.7 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 128.0 | 43.3 | 972.4 | 0.0 | 1.5 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | 131.2 | 41.6 | 972.4 | 0.0 | 2.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 87.2 | 42.6 | 972.6 | 0.0 | 0.9 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | 112.1 | 44.1 | 972.8 | 0.0 | 2.1 | 27.2 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 119.4 | 45.3 | 973.2 | 0.0 | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | 100.1 | 45.7 | 973.3 | 0.0 | 1.6 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 71.7 | 45.1 | 973.5 | 0.0 | 1.2 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 198.7 | 41.9 | 973.4 | 1.0 | 0.4 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 132.1 | 43.8 | 973.6 | 0.0 | 0.6 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 16.4 | 42.7 | 973.5 | 0.0 | 0.6 | 27.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 85.4 | 41.5 | 973.5 | 0.0 | 1.1 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | 104.0 | 45.5 | 973.4 | 0.0 | 1.5 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 36.2 | 41.4 | 973.4 | 0.0 | 1.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | 38.5 | 40.9 | 973.4 | 0.0 | 1.2 | 28.5 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 49.5 | 40.5 | 973.3 | 0.0 | 3.3 | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | 6.3 | 36.9 | 973.3 | 34.0 | 1.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 65.0 | 31.5 | 973.1 | 105.0 | 0.5 | 31.4 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 16.0 | 26.2 | 973.0 | 197.0 | 0.8 | 32.5 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 50.9 | 24.1 | 972.9 | 297.0 | 2.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | 44.0 | 23.0 | 972.8 | 395.0 | 6.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 17.6 | 24.7 | 972.9 | 494.0 | 2.7 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 44.6 | 26.4 | 972.8 | 579.0 | 3.2 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 54.3 | 26.6 | 972.7 | 670.0 | 3.2 | 33.8 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 40.5 | 20.5 | 972.6 | 742.0 | 3.4 | 34.5 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 34.9 | 22.7 | 972.7 | 809.0 | 4.9 | 34.3 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | 31.0 | 26.1 | 972.8 | 860.0 | 5.5 | 34.2 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 4.2 | 22.9 | 972.8 | 906.0 | 3.7 | 34.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 3.8 | 24.3 | 973.2 | 934.0 | 1.7 | 33.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 310.0 | 26.8 | 973.2 | 950.0 | 4.5 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | 4.1 | 25.2 | 973.6 | 943.0 | 1.5 | 32.9 | 0.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 34.6 | 24.0 | 973.4 | 921.0 | 3.6 | 32.7 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.37 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:32 |