Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 121.0 | 100.0 | 969.6 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 31.9 | 100.0 | 970.2 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 220.2 | 100.0 | 970.7 | 0.0 | 0.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 128.4 | 100.0 | 971.3 | 1.0 | 0.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 21.8 | 100.0 | 971.6 | 0.0 | 0.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 220.2 | 100.0 | 972.1 | 0.0 | 0.9 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 181.3 | 100.0 | 972.3 | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 153.1 | 100.0 | 972.5 | 0.0 | 0.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 128.7 | 100.0 | 972.3 | 0.0 | 0.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 135.1 | 99.2 | 972.5 | 0.0 | 0.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 68.6 | 97.3 | 972.6 | 0.0 | 0.3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 126.1 | 94.7 | 972.5 | 0.0 | 1.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 91.4 | 90.8 | 972.4 | 0.0 | 1.1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 131.1 | 88.4 | 972.5 | 10.0 | 1.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 134.9 | 87.3 | 972.5 | 21.0 | 0.2 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 345.7 | 90.6 | 972.4 | 81.0 | 0.7 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 54.9 | 94.2 | 972.3 | 63.0 | 1.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 14.6 | 95.1 | 972.5 | 56.0 | 1.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 71.2 | 95.9 | 972.6 | 78.0 | 1.9 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 28.3 | 98.7 | 972.8 | 53.0 | 0.7 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 345.4 | 98.3 | 972.9 | 57.0 | 1.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 314.5 | 92.6 | 972.8 | 49.0 | 1.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 114.2 | 96.4 | 973.1 | 110.0 | 1.6 | 12.3 | 0.2 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 143.6 | 96.5 | 973.4 | 53.0 | 0.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 53.3 | 97.5 | 973.8 | 188.0 | 2.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 32.9 | 100.0 | 973.8 | 290.0 | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 344.0 | 100.0 | 974.1 | 58.0 | 1.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 310.1 | 100.0 | 973.7 | 174.0 | 3.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 221.5 | 100.0 | 973.8 | 208.0 | 0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | 311.9 | 100.0 | 973.7 | 91.0 | 0.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | 341.5 | 100.0 | 973.4 | 57.0 | 2.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | 287.1 | 100.0 | 973.4 | 63.0 | 1.2 | 11.6 | 0.2 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | 97.4 | 100.0 | 973.4 | 54.0 | 0.3 | 11.8 | 0.8 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | 303.7 | 100.0 | 973.0 | 57.0 | 0.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | 288.9 | 100.0 | 972.8 | 108.0 | 0.4 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | 148.7 | 100.0 | 972.5 | 52.0 | 0.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:30:00 | 155.0 | 100.0 | 972.2 | 14.0 | 0.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:00:00 | 156.8 | 99.7 | 972.3 | 0.0 | 0.7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:30:00 | 148.6 | 98.5 | 972.2 | 0.0 | 0.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:00:00 | 152.5 | 97.4 | 972.0 | 0.0 | 0.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:30:00 | 139.9 | 98.1 | 971.7 | 0.0 | 1.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:00:00 | 175.2 | 99.8 | 971.9 | 0.0 | 0.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:30:00 | 124.5 | 100.0 | 971.9 | 0.0 | 1.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:00:00 | 221.9 | 100.0 | 972.0 | 0.0 | 0.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:30:00 | 131.7 | 100.0 | 972.2 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:00:00 | 148.8 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 1.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:30:00 | 114.3 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 0.8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:00:00 | 248.3 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 0.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 158.2 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 0.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 128.4 | 100.0 | 972.7 | 0.0 | 0.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.01 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
