Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 19:00:00 | 138.0 | 71.6 | 988.6 | 0.0 | 3.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 18:30:00 | 129.1 | 69.1 | 988.5 | 0.0 | 1.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 18:00:00 | 100.1 | 72.2 | 988.5 | 0.0 | 3.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 17:30:00 | 44.7 | 71.2 | 988.3 | 0.0 | 1.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 17:00:00 | 13.6 | 67.3 | 987.9 | 1.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 16:30:00 | 85.5 | 64.0 | 987.6 | 31.0 | 0.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 16:00:00 | 54.9 | 61.3 | 987.9 | 65.0 | 2.4 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 15:30:00 | 42.9 | 59.1 | 987.9 | 129.0 | 1.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 15:00:00 | 13.5 | 55.4 | 987.7 | 91.0 | 2.3 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 14:30:00 | 18.2 | 57.6 | 987.8 | 230.0 | 1.7 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 14:00:00 | 28.9 | 54.9 | 987.8 | 295.0 | 4.1 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 13:30:00 | 15.3 | 58.1 | 987.6 | 285.0 | 3.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 13:00:00 | 101.5 | 56.1 | 987.5 | 494.0 | 3.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 12:30:00 | 24.2 | 55.9 | 987.9 | 509.0 | 1.4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 12:00:00 | 30.7 | 56.5 | 988.6 | 299.0 | 1.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 11:30:00 | 74.4 | 57.7 | 988.7 | 104.0 | 2.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 11:00:00 | 359.9 | 58.6 | 989.3 | 102.0 | 3.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 10:30:00 | 58.4 | 63.0 | 989.5 | 325.0 | 1.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 10:00:00 | 324.7 | 67.4 | 989.8 | 345.0 | 1.5 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 09:30:00 | 128.5 | 70.8 | 989.8 | 303.0 | 0.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 09:00:00 | 74.6 | 68.4 | 989.6 | 127.0 | 0.7 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 08:30:00 | 83.9 | 72.0 | 989.4 | 96.0 | 1.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 08:00:00 | 110.1 | 76.0 | 989.5 | 32.0 | 0.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 07:30:00 | 141.4 | 74.3 | 989.2 | 12.0 | 1.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 07:00:00 | 128.4 | 73.2 | 989.3 | 0.0 | 0.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 06:30:00 | 115.3 | 73.5 | 989.2 | 0.0 | 1.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 06:00:00 | 106.0 | 69.7 | 989.2 | 0.0 | 1.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 05:30:00 | 156.9 | 75.0 | 989.2 | 0.0 | 0.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 05:00:00 | 245.2 | 76.1 | 989.2 | 0.0 | 0.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 04:30:00 | 253.0 | 78.3 | 989.3 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 04:00:00 | 208.9 | 75.1 | 989.6 | 0.0 | 0.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 03:30:00 | 238.7 | 73.2 | 989.8 | 1.0 | 0.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 03:00:00 | 249.2 | 71.4 | 990.1 | 0.0 | 1.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 02:30:00 | 353.7 | 74.1 | 990.1 | 0.0 | 0.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 02:00:00 | 287.0 | 72.8 | 990.3 | 0.0 | 2.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 01:30:00 | 276.9 | 70.0 | 990.0 | 0.0 | 1.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 01:00:00 | 262.1 | 69.2 | 989.8 | 0.0 | 2.3 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:30:00 | 291.6 | 69.8 | 989.8 | 0.0 | 0.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 277.7 | 71.4 | 989.9 | 0.0 | 0.9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 23:30:00 | 317.9 | 72.3 | 989.9 | 0.0 | 2.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 23:00:00 | 336.0 | 72.0 | 990.0 | 0.0 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 22:30:00 | 132.7 | 77.6 | 989.6 | 0.0 | 1.3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 22:00:00 | 305.8 | 80.4 | 989.7 | 0.0 | 0.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 21:30:00 | 315.6 | 75.3 | 990.0 | 0.0 | 1.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 21:00:00 | 316.0 | 75.1 | 989.6 | 0.0 | 0.7 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 20:30:00 | 300.6 | 72.5 | 989.4 | 0.0 | 2.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 20:00:00 | 15.4 | 70.4 | 989.1 | 0.0 | 1.1 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 19:30:00 | 359.4 | 69.9 | 989.3 | 0.0 | 2.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 19:00:00 | 9.4 | 67.7 | 989.2 | 0.0 | 2.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 18:30:00 | 3.1 | 67.4 | 989.2 | 0.0 | 3.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.76 MB |
| timestamp | Tue, 12/16/2025 - 19:17 |
