Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
15/06/2026 11:00:00 25.8 32.1 980.7 810.0 1.2 26.9 0.0 0.0
15/06/2026 10:30:00 137.0 36.2 980.6 742.0 0.8 26.2 0.0 0.0
15/06/2026 10:00:00 318.9 37.2 980.5 673.0 3.5 25.2 0.0 0.0
15/06/2026 09:30:00 34.9 42.4 980.5 589.0 4.3 24.8 0.0 0.0
15/06/2026 09:00:00 71.0 46.5 980.5 491.0 2.5 24.0 0.0 0.0
15/06/2026 08:30:00 85.3 50.9 980.4 388.0 2.1 22.8 0.0 0.0
15/06/2026 08:00:00 66.9 51.8 980.5 284.0 1.8 22.1 0.0 0.0
15/06/2026 07:30:00 25.8 53.8 980.4 195.0 1.4 21.8 0.0 0.0
15/06/2026 07:00:00 97.0 57.7 980.3 122.0 1.8 20.5 0.0 0.0
15/06/2026 06:30:00 197.3 62.9 980.0 58.0 1.1 18.6 0.0 0.0
15/06/2026 06:00:00 203.4 63.6 980.0 7.0 1.2 18.2 0.0 0.0
15/06/2026 05:30:00 252.8 66.5 979.9 0.0 0.4 17.8 0.0 0.0
15/06/2026 05:00:00 130.4 66.3 980.0 0.0 0.8 18.3 0.0 0.0
15/06/2026 04:30:00 137.6 64.4 979.9 0.0 0.3 18.6 0.0 0.0
15/06/2026 04:00:00 87.5 64.2 979.9 0.0 0.6 18.6 0.0 0.0
15/06/2026 03:30:00 135.8 64.2 980.1 0.0 0.7 18.6 0.0 0.0
15/06/2026 03:00:00 136.4 60.9 980.2 0.0 0.5 18.4 0.0 0.0
15/06/2026 02:30:00 156.8 59.2 980.2 0.0 0.4 18.3 0.0 0.0
15/06/2026 02:00:00 115.3 60.6 980.4 0.0 0.4 18.1 0.0 0.0
15/06/2026 01:30:00 77.3 59.6 980.4 0.0 0.3 18.4 0.0 0.0
15/06/2026 01:00:00 242.6 59.6 980.5 0.0 0.8 18.3 0.0 0.0
15/06/2026 00:30:00 203.5 57.3 980.8 0.0 1.2 18.4 0.0 0.0
15/06/2026 00:00:00 67.0 56.3 981.1 0.0 0.4 18.8 0.0 0.0
14/06/2026 23:30:00 193.4 55.0 981.2 0.0 0.6 19.1 0.0 0.0
14/06/2026 23:00:00 318.5 48.7 981.1 0.0 0.6 19.7 0.0 0.0
14/06/2026 22:30:00 259.2 46.7 981.1 0.0 1.0 20.1 0.0 0.0
14/06/2026 22:00:00 312.1 46.1 981.0 0.0 0.6 20.2 0.0 0.0
14/06/2026 21:30:00 295.2 45.1 980.8 0.0 0.6 20.2 0.0 0.0
14/06/2026 21:00:00 8.2 44.8 980.7 0.0 0.4 20.3 0.0 0.0
14/06/2026 20:30:00 292.1 40.9 980.5 0.0 0.2 21.2 0.0 0.0
14/06/2026 20:00:00 349.8 37.9 980.5 24.0 1.6 22.2 0.0 0.0
14/06/2026 19:30:00 302.2 34.2 980.4 94.0 0.8 22.8 0.0 0.0
14/06/2026 19:00:00 58.5 33.2 980.4 185.0 3.3 23.4 0.0 0.0
14/06/2026 18:30:00 5.8 32.1 980.2 281.0 1.7 23.6 0.0 0.0
14/06/2026 18:00:00 35.8 37.3 980.1 377.0 8.1 23.8 0.0 0.0
14/06/2026 17:30:00 334.7 37.8 980.2 475.0 2.9 24.2 0.0 0.0
14/06/2026 17:00:00 27.8 34.6 980.2 571.0 4.1 24.5 0.0 0.0
14/06/2026 16:30:00 119.6 39.0 980.2 652.0 1.6 24.4 0.0 0.0
14/06/2026 16:00:00 355.2 32.0 980.4 737.0 2.9 25.0 0.0 0.0
14/06/2026 15:30:00 312.8 31.0 980.5 811.0 2.7 25.2 0.0 0.0
14/06/2026 15:00:00 42.2 31.8 980.5 871.0 5.5 24.8 0.0 0.0
14/06/2026 14:30:00 346.3 34.8 980.8 923.0 4.9 25.0 0.0 0.0
14/06/2026 14:00:00 22.6 35.6 981.0 960.0 1.9 24.7 0.0 0.0
14/06/2026 13:30:00 12.1 38.9 980.9 965.0 4.8 24.4 0.0 0.0
14/06/2026 13:00:00 12.8 40.6 981.0 965.0 3.2 24.3 0.0 0.0
14/06/2026 12:30:00 355.1 39.4 981.2 957.0 2.0 23.9 0.0 0.0
14/06/2026 12:00:00 24.7 46.9 980.9 925.0 4.7 24.1 0.0 0.0
14/06/2026 11:30:00 181.6 47.7 980.9 872.0 1.6 24.0 0.0 0.0
14/06/2026 11:00:00 359.8 49.7 980.8 819.0 3.5 23.7 0.0 0.0
14/06/2026 10:30:00 352.3 49.0 980.8 754.0 2.6 23.2 0.0 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.25 MB
timestamp Mon, 06/15/2026 - 11:25