Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 11:30:00 | 338.7 | 65.5 | 982.6 | 72.0 | 2.6 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 11:00:00 | 330.7 | 69.7 | 983.2 | 95.0 | 4.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:30:00 | 291.3 | 70.4 | 983.8 | 388.0 | 1.9 | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:00:00 | 0.4 | 71.2 | 983.7 | 155.0 | 2.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:30:00 | 61.5 | 76.8 | 983.9 | 305.0 | 1.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:00:00 | 145.0 | 89.0 | 983.6 | 182.0 | 0.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:30:00 | 234.7 | 100.0 | 983.7 | 98.0 | 0.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:00:00 | 195.2 | 100.0 | 983.5 | 26.0 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:30:00 | 115.2 | 100.0 | 983.4 | 6.0 | 1.3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:00:00 | 100.6 | 100.0 | 983.2 | 0.0 | 0.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:30:00 | 202.2 | 100.0 | 982.9 | 0.0 | 1.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:00:00 | 72.9 | 97.2 | 982.8 | 0.0 | 0.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:30:00 | 313.9 | 100.0 | 982.9 | 2.0 | 1.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:00:00 | 77.3 | 100.0 | 983.1 | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:30:00 | 224.6 | 100.0 | 983.3 | 0.0 | 0.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:00:00 | 77.3 | 100.0 | 983.4 | 0.0 | 2.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:30:00 | 104.0 | 100.0 | 983.5 | 0.0 | 2.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:00:00 | 32.0 | 100.0 | 983.6 | 0.0 | 0.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:30:00 | 350.4 | 100.0 | 983.9 | 0.0 | 0.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:00:00 | 163.9 | 100.0 | 983.9 | 0.0 | 0.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:30:00 | 317.5 | 100.0 | 983.9 | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 01:00:00 | 310.5 | 100.0 | 983.8 | 0.0 | 0.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 58.7 | 96.8 | 983.8 | 0.0 | 1.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 181.3 | 94.2 | 984.1 | 0.0 | 0.8 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:30:00 | 161.6 | 97.0 | 984.1 | 0.0 | 1.4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:00:00 | 339.8 | 93.9 | 984.4 | 0.0 | 0.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:30:00 | 139.2 | 94.1 | 984.4 | 0.0 | 0.3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:00:00 | 185.3 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:30:00 | 156.6 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 0.7 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:00:00 | 155.6 | 98.4 | 984.6 | 0.0 | 0.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:30:00 | 135.6 | 95.3 | 984.7 | 0.0 | 0.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:00:00 | 47.4 | 92.9 | 984.6 | 0.0 | 0.1 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:30:00 | 113.8 | 90.8 | 984.5 | 0.0 | 1.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:00:00 | 233.5 | 84.3 | 984.7 | 0.0 | 0.6 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:30:00 | 316.2 | 81.1 | 984.5 | 0.0 | 0.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:00:00 | 71.8 | 78.3 | 984.5 | 0.0 | 1.6 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:30:00 | 122.1 | 73.6 | 984.3 | 0.0 | 0.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:00:00 | 120.9 | 70.9 | 984.1 | 3.0 | 2.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:30:00 | 131.4 | 67.3 | 984.2 | 21.0 | 0.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:00:00 | 56.3 | 59.5 | 984.1 | 63.0 | 1.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:30:00 | 135.9 | 53.1 | 983.9 | 218.0 | 0.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:00:00 | 342.6 | 51.7 | 983.7 | 281.0 | 0.4 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:30:00 | 331.5 | 50.9 | 983.7 | 332.0 | 4.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:00:00 | 117.9 | 55.1 | 983.9 | 420.0 | 1.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:30:00 | 37.3 | 58.5 | 984.0 | 437.0 | 0.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:00:00 | 4.1 | 60.3 | 984.4 | 247.0 | 1.6 | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:30:00 | 283.8 | 63.2 | 984.6 | 150.0 | 0.6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:00:00 | 21.7 | 70.3 | 985.2 | 95.0 | 3.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 11:30:00 | 42.6 | 69.9 | 985.6 | 241.0 | 1.9 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 11:00:00 | 126.3 | 70.6 | 986.1 | 49.0 | 0.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.79 MB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:47 |
