Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 16:00:00 | 242.1 | 66.1 | 987.0 | 79.0 | 0.9 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:30:00 | 249.0 | 65.7 | 986.9 | 158.0 | 1.5 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 15:00:00 | 259.0 | 60.1 | 986.8 | 164.0 | 1.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:30:00 | 316.6 | 59.1 | 987.3 | 162.0 | 0.7 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 14:00:00 | 222.1 | 60.8 | 987.7 | 161.0 | 1.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:30:00 | 279.1 | 60.4 | 987.9 | 178.0 | 0.8 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 13:00:00 | 219.3 | 60.5 | 988.3 | 124.0 | 1.1 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:30:00 | 317.0 | 56.7 | 988.4 | 184.0 | 0.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 12:00:00 | 33.3 | 56.3 | 988.5 | 245.0 | 0.9 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:30:00 | 162.7 | 60.5 | 988.8 | 247.0 | 0.2 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 11:00:00 | 71.6 | 67.4 | 989.0 | 217.0 | 0.7 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:30:00 | 47.0 | 79.0 | 989.2 | 444.0 | 0.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 10:00:00 | 37.9 | 99.7 | 989.0 | 364.0 | 0.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 09:30:00 | 224.6 | 100.0 | 989.2 | 149.0 | 0.2 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 09:00:00 | 328.8 | 100.0 | 989.0 | 130.0 | 0.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:30:00 | 193.7 | 100.0 | 989.0 | 87.0 | 0.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 08:00:00 | 193.7 | 100.0 | 988.8 | 22.0 | 0.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:30:00 | 313.1 | 92.2 | 988.8 | 7.0 | 0.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 07:00:00 | 73.0 | 93.0 | 989.0 | 0.0 | 0.1 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:30:00 | 148.8 | 94.2 | 989.2 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 06:00:00 | 112.2 | 91.7 | 988.7 | 0.0 | 0.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:30:00 | 148.8 | 95.5 | 988.6 | 0.0 | 0.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 05:00:00 | 224.6 | 91.6 | 988.8 | 0.0 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:30:00 | 208.8 | 79.0 | 989.0 | 0.0 | 0.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 04:00:00 | 160.5 | 82.4 | 989.3 | 0.0 | 1.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:30:00 | 134.9 | 88.9 | 989.2 | 0.0 | 0.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 03:00:00 | 244.6 | 84.5 | 989.1 | 0.0 | 0.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:30:00 | 154.0 | 87.6 | 989.4 | 0.0 | 0.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 02:00:00 | 169.1 | 87.6 | 989.8 | 0.0 | 0.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:30:00 | 175.1 | 80.0 | 989.9 | 0.0 | 0.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 01:00:00 | 186.3 | 100.0 | 990.1 | 0.0 | 0.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:30:00 | 283.9 | 100.0 | 990.3 | 0.0 | 0.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 148.7 | 96.8 | 990.3 | 0.0 | 0.2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:30:00 | 257.2 | 95.0 | 990.4 | 0.0 | 0.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 23:00:00 | 238.7 | 98.5 | 990.6 | 0.0 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:30:00 | 260.5 | 92.8 | 990.7 | 0.0 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 22:00:00 | 189.6 | 86.7 | 990.6 | 0.0 | 0.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:30:00 | 208.8 | 92.5 | 990.7 | 3.0 | 0.8 | 11.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 21:00:00 | 148.7 | 90.2 | 990.7 | 0.0 | 0.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:30:00 | 126.0 | 95.8 | 990.5 | 1.0 | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 20:00:00 | 218.2 | 92.1 | 990.5 | 0.0 | 0.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:30:00 | 37.1 | 86.7 | 990.4 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 19:00:00 | 122.4 | 81.3 | 990.3 | 0.0 | 0.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:30:00 | 222.6 | 76.3 | 990.3 | 0.0 | 0.2 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 18:00:00 | 255.9 | 73.4 | 989.9 | 0.0 | 0.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:30:00 | 283.9 | 73.6 | 989.7 | 0.0 | 0.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 17:00:00 | 72.8 | 70.5 | 989.6 | 22.0 | 0.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:30:00 | 158.9 | 64.8 | 989.4 | 33.0 | 0.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 16:00:00 | 269.3 | 54.1 | 989.3 | 157.0 | 1.3 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 15:30:00 | 250.5 | 50.1 | 989.3 | 239.0 | 1.2 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.84 MB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 16:47 |
