Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 09:30:00 | 38.2 | 100.0 | 975.1 | 473.0 | 0.6 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 09:00:00 | 178.0 | 100.0 | 975.1 | 277.0 | 0.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:30:00 | 85.2 | 100.0 | 974.8 | 57.0 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 08:00:00 | 197.9 | 100.0 | 974.6 | 29.0 | 1.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 07:30:00 | 342.6 | 100.0 | 974.4 | 10.0 | 0.2 | 17.7 | 0.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 07:00:00 | 180.9 | 100.0 | 974.3 | 0.0 | 0.7 | 17.7 | 0.6 | 30.0 |
03/10/2025 | 06:30:00 | 115.2 | 100.0 | 974.4 | 0.0 | 0.7 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:00:00 | 146.3 | 100.0 | 974.3 | 0.0 | 1.2 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 05:30:00 | 136.2 | 100.0 | 974.2 | 0.0 | 0.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 05:00:00 | 277.1 | 86.5 | 974.2 | 0.0 | 1.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 04:30:00 | 220.0 | 93.6 | 973.9 | 2.0 | 1.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 04:00:00 | 134.8 | 100.0 | 974.1 | 0.0 | 0.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:30:00 | 257.9 | 100.0 | 974.2 | 0.0 | 1.3 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:00:00 | 288.1 | 100.0 | 974.6 | 0.0 | 0.4 | 18.3 | 0.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 02:30:00 | 39.9 | 100.0 | 974.5 | 0.0 | 1.3 | 18.6 | 0.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 02:00:00 | 264.7 | 100.0 | 974.9 | 1.0 | 2.1 | 18.6 | 1.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 01:30:00 | 210.3 | 96.0 | 974.9 | 0.0 | 1.8 | 18.1 | 6.2 | 30.0 |
03/10/2025 | 01:00:00 | 198.9 | 77.8 | 975.0 | 0.0 | 3.2 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:30:00 | 187.5 | 78.9 | 975.4 | 0.0 | 1.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 204.5 | 72.0 | 975.3 | 1.0 | 1.5 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:30:00 | 206.8 | 79.5 | 975.4 | 1.0 | 4.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:00:00 | 213.0 | 83.5 | 975.5 | 0.0 | 2.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:30:00 | 169.2 | 84.9 | 975.5 | 1.0 | 1.2 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:00:00 | 218.1 | 86.1 | 975.6 | 0.0 | 1.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:30:00 | 191.7 | 100.0 | 975.9 | 2.0 | 1.3 | 19.9 | 0.2 | 30.0 |
02/10/2025 | 21:00:00 | 215.1 | 97.2 | 975.9 | 0.0 | 0.8 | 19.8 | 1.6 | 30.0 |
02/10/2025 | 20:30:00 | 283.8 | 77.0 | 975.8 | 0.0 | 0.8 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:00:00 | 168.6 | 69.7 | 975.8 | 0.0 | 1.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:30:00 | 198.4 | 64.8 | 975.7 | 0.0 | 1.6 | 21.6 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 19:00:00 | 293.0 | 60.3 | 975.6 | 0.0 | 0.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:30:00 | 273.8 | 56.3 | 975.6 | 46.0 | 0.6 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 18:00:00 | 236.2 | 57.0 | 975.7 | 121.0 | 1.2 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:30:00 | 275.8 | 55.2 | 975.7 | 110.0 | 0.8 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 17:00:00 | 224.5 | 52.9 | 975.7 | 158.0 | 1.7 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:30:00 | 238.5 | 49.2 | 975.6 | 231.0 | 2.3 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 16:00:00 | 309.9 | 49.5 | 975.8 | 527.0 | 2.3 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:30:00 | 249.3 | 51.1 | 976.1 | 181.0 | 0.9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 15:00:00 | 185.1 | 46.4 | 976.1 | 525.0 | 1.8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:30:00 | 242.2 | 45.1 | 976.7 | 653.0 | 2.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 14:00:00 | 242.5 | 52.7 | 977.0 | 265.0 | 0.7 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:30:00 | 207.0 | 52.0 | 977.1 | 781.0 | 2.8 | 24.4 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 13:00:00 | 149.6 | 52.3 | 977.5 | 774.0 | 3.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:30:00 | 281.2 | 57.8 | 977.6 | 771.0 | 0.8 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 12:00:00 | 196.0 | 62.1 | 978.0 | 779.0 | 0.8 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:30:00 | 313.4 | 65.5 | 978.3 | 725.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 11:00:00 | 180.1 | 67.8 | 978.3 | 204.0 | 0.8 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 10:30:00 | 123.5 | 66.2 | 978.2 | 620.0 | 1.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 10:00:00 | 225.5 | 66.9 | 978.3 | 521.0 | 1.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 09:30:00 | 67.8 | 73.8 | 978.4 | 365.0 | 0.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
02/10/2025 | 09:00:00 | 277.2 | 77.4 | 978.3 | 257.0 | 1.4 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.56 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |