Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | 01:00:00 | 334.8 | 43.4 | 981.3 | 0.0 | 0.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:30:00 | 283.7 | 43.7 | 981.4 | 0.0 | 0.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 267.0 | 41.7 | 981.3 | 0.0 | 0.8 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:30:00 | 255.5 | 43.6 | 981.3 | 0.0 | 1.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 328.4 | 42.8 | 981.5 | 0.0 | 0.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:30:00 | 42.6 | 41.0 | 981.5 | 0.0 | 1.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 22:00:00 | 319.1 | 39.7 | 981.3 | 0.0 | 0.6 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:30:00 | 152.8 | 39.4 | 981.2 | 0.0 | 0.7 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 21:00:00 | 297.2 | 37.8 | 981.1 | 0.0 | 1.1 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:30:00 | 9.4 | 36.8 | 981.1 | 3.0 | 0.5 | 24.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 20:00:00 | 26.5 | 35.9 | 981.0 | 50.0 | 2.1 | 25.1 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:30:00 | 41.7 | 35.3 | 980.8 | 123.0 | 1.9 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 19:00:00 | 25.5 | 34.0 | 980.8 | 207.0 | 4.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:30:00 | 35.6 | 33.5 | 980.6 | 302.0 | 4.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 18:00:00 | 53.0 | 30.7 | 980.8 | 400.0 | 3.5 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:30:00 | 332.2 | 29.3 | 981.0 | 499.0 | 5.7 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 17:00:00 | 6.7 | 30.8 | 980.7 | 595.0 | 1.7 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:30:00 | 17.5 | 31.8 | 980.9 | 679.0 | 2.4 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 16:00:00 | 174.8 | 27.3 | 980.8 | 759.0 | 1.4 | 28.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:30:00 | 30.6 | 27.7 | 981.0 | 835.0 | 4.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 15:00:00 | 36.9 | 26.2 | 980.9 | 897.0 | 6.7 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:30:00 | 24.7 | 28.8 | 980.9 | 929.0 | 4.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 14:00:00 | 357.1 | 29.0 | 980.7 | 962.0 | 3.8 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:30:00 | 327.1 | 27.3 | 980.6 | 975.0 | 2.4 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 13:00:00 | 318.8 | 27.1 | 980.8 | 971.0 | 7.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:30:00 | 358.2 | 26.2 | 980.9 | 952.0 | 4.9 | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 12:00:00 | 316.4 | 27.1 | 980.9 | 911.0 | 1.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:30:00 | 13.3 | 26.9 | 980.9 | 861.0 | 1.9 | 27.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 11:00:00 | 33.5 | 27.7 | 980.6 | 803.0 | 2.4 | 27.1 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:30:00 | 155.5 | 29.9 | 980.7 | 725.0 | 0.9 | 26.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 10:00:00 | 350.5 | 33.5 | 980.9 | 643.0 | 2.5 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 09:30:00 | 22.9 | 31.8 | 980.7 | 558.0 | 4.2 | 25.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 09:00:00 | 103.7 | 39.1 | 980.7 | 451.0 | 0.3 | 25.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 08:30:00 | 40.9 | 40.3 | 980.7 | 351.0 | 1.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 08:00:00 | 90.8 | 40.9 | 980.7 | 248.0 | 0.5 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 07:30:00 | 56.3 | 39.6 | 980.3 | 158.0 | 3.8 | 23.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 07:00:00 | 126.7 | 40.7 | 980.2 | 83.0 | 3.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 06:30:00 | 78.9 | 42.4 | 980.3 | 18.0 | 1.7 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 06:00:00 | 80.1 | 46.0 | 980.5 | 1.0 | 2.7 | 22.8 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 05:30:00 | 175.8 | 46.5 | 980.5 | 0.0 | 1.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 05:00:00 | 71.0 | 47.3 | 980.7 | 0.0 | 2.3 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 04:30:00 | 25.8 | 48.1 | 981.0 | 0.0 | 1.9 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 04:00:00 | 110.0 | 48.5 | 981.1 | 0.0 | 1.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 03:30:00 | 63.0 | 46.7 | 981.2 | 0.0 | 2.1 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 03:00:00 | 145.5 | 45.2 | 981.4 | 0.0 | 0.9 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 02:30:00 | 80.2 | 45.6 | 981.5 | 0.0 | 1.6 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 02:00:00 | 72.8 | 47.4 | 981.5 | 0.0 | 1.1 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 01:30:00 | 79.3 | 45.5 | 981.6 | 0.0 | 2.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 01:00:00 | 248.9 | 46.2 | 981.8 | 0.0 | 1.2 | 23.4 | 0.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:30:00 | 7.5 | 45.8 | 982.1 | 0.0 | 1.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.26 MB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 01:17 |