Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 13:00:00 | 148.5 | 65.2 | 982.9 | 565.0 | 1.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 12:30:00 | 265.5 | 73.1 | 983.3 | 350.0 | 0.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 12:00:00 | 31.7 | 83.7 | 983.8 | 328.0 | 0.8 | 19.5 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 11:30:00 | 49.7 | 100.0 | 983.9 | 253.0 | 0.7 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 11:00:00 | 20.2 | 100.0 | 984.3 | 248.0 | 0.6 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 10:30:00 | 97.5 | 100.0 | 984.5 | 322.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 10:00:00 | 31.8 | 100.0 | 984.7 | 219.0 | 0.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 09:30:00 | 302.2 | 100.0 | 984.8 | 224.0 | 0.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 09:00:00 | 31.9 | 100.0 | 984.8 | 147.0 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 08:30:00 | 93.9 | 100.0 | 984.6 | 154.0 | 0.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 08:00:00 | 315.4 | 100.0 | 984.3 | 181.0 | 0.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 07:30:00 | 246.4 | 100.0 | 984.4 | 37.0 | 0.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 07:00:00 | 104.5 | 100.0 | 984.5 | 15.0 | 0.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 06:30:00 | 149.1 | 100.0 | 984.3 | 1.0 | 0.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 06:00:00 | 329.2 | 100.0 | 984.2 | 0.0 | 0.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 05:30:00 | 206.9 | 100.0 | 984.3 | 0.0 | 0.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 05:00:00 | 239.2 | 100.0 | 984.1 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 04:30:00 | 200.2 | 100.0 | 984.1 | 0.0 | 0.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 04:00:00 | 329.2 | 100.0 | 984.1 | 0.0 | 0.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 03:30:00 | 276.2 | 100.0 | 984.1 | 0.0 | 0.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 03:00:00 | 225.0 | 100.0 | 984.2 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 02:30:00 | 232.7 | 100.0 | 984.2 | 0.0 | 0.4 | 12.9 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 02:00:00 | 149.1 | 100.0 | 984.5 | 0.0 | 0.4 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 01:30:00 | 253.1 | 100.0 | 984.5 | 0.0 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 01:00:00 | 202.0 | 100.0 | 984.5 | 0.0 | 0.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:30:00 | 158.4 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 0.3 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 239.0 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 0.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 23:30:00 | 154.7 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 0.5 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 23:00:00 | 157.1 | 100.0 | 984.7 | 0.0 | 0.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 22:30:00 | 124.1 | 100.0 | 984.7 | 0.0 | 0.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 22:00:00 | 164.9 | 100.0 | 984.9 | 0.0 | 0.4 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 21:30:00 | 186.1 | 100.0 | 984.8 | 0.0 | 1.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 21:00:00 | 117.7 | 99.7 | 984.7 | 0.0 | 0.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 20:30:00 | 142.0 | 97.5 | 984.5 | 0.0 | 0.4 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 20:00:00 | 66.3 | 97.4 | 984.4 | 0.0 | 0.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 19:30:00 | 106.7 | 96.0 | 984.4 | 0.0 | 0.8 | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 19:00:00 | 217.0 | 94.4 | 984.3 | 0.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 18:30:00 | 63.7 | 93.5 | 984.2 | 0.0 | 1.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 18:00:00 | 92.8 | 93.9 | 984.1 | 1.0 | 0.9 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 17:30:00 | 125.9 | 91.9 | 983.9 | 0.0 | 0.8 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 17:00:00 | 91.5 | 87.4 | 983.8 | 8.0 | 1.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 16:30:00 | 91.4 | 84.3 | 983.6 | 53.0 | 1.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 16:00:00 | 57.4 | 82.4 | 983.5 | 86.0 | 1.9 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 15:30:00 | 115.4 | 86.5 | 983.3 | 140.0 | 0.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 15:00:00 | 109.7 | 88.0 | 983.3 | 236.0 | 1.0 | 18.1 | 0.4 | 30.0 |
| 30/10/2026 | 14:30:00 | 71.7 | 77.9 | 983.1 | 53.0 | 0.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 14:00:00 | 88.3 | 75.1 | 983.1 | 104.0 | 0.5 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 13:30:00 | 9.1 | 75.4 | 983.4 | 96.0 | 0.5 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 13:00:00 | 88.6 | 77.6 | 983.4 | 330.0 | 1.1 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 30/10/2026 | 12:30:00 | 40.4 | 76.2 | 983.5 | 367.0 | 1.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.63 MB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 13:25 |
