Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 22:30:00 | 75.9 | 100.0 | 984.6 | 0.0 | 1.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 22:00:00 | 45.5 | 100.0 | 984.4 | 0.0 | 0.9 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:30:00 | 354.5 | 100.0 | 984.4 | 0.0 | 0.3 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:00:00 | 18.8 | 100.0 | 984.3 | 0.0 | 1.4 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:30:00 | 211.4 | 100.0 | 984.3 | 0.0 | 1.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:00:00 | 31.3 | 100.0 | 984.4 | 0.0 | 0.2 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:30:00 | 275.8 | 44.0 | 983.8 | 0.0 | 3.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:00:00 | 244.4 | 98.1 | 983.7 | 1.0 | 1.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:30:00 | 142.1 | 98.2 | 983.5 | 0.0 | 0.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:00:00 | 37.2 | 98.8 | 983.2 | 0.0 | 0.7 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:30:00 | 141.4 | 97.1 | 983.1 | 0.0 | 0.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:00:00 | 53.0 | 86.9 | 983.0 | 3.0 | 1.1 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:30:00 | 82.1 | 82.8 | 983.0 | 31.0 | 2.6 | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:00:00 | 127.0 | 68.8 | 982.9 | 52.0 | 1.4 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:30:00 | 249.0 | 41.8 | 982.6 | 116.0 | 1.2 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:00:00 | 289.2 | 41.3 | 982.5 | 137.0 | 2.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:30:00 | 292.9 | 49.3 | 982.7 | 136.0 | 0.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:00:00 | 233.5 | 33.7 | 982.7 | 257.0 | 2.9 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:30:00 | 184.8 | 55.7 | 982.7 | 458.0 | 1.2 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:00:00 | 251.3 | 59.6 | 982.8 | 440.0 | 2.5 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:30:00 | 270.9 | 62.0 | 982.8 | 472.0 | 0.5 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:00:00 | 265.5 | 73.9 | 983.4 | 543.0 | 2.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:30:00 | 272.3 | 67.4 | 983.8 | 375.0 | 2.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:00:00 | 327.6 | 58.6 | 983.8 | 160.0 | 2.6 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:30:00 | 301.8 | 31.1 | 983.6 | 404.0 | 2.8 | 24.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:00:00 | 247.9 | 35.7 | 983.8 | 398.0 | 2.7 | 23.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:30:00 | 279.6 | 36.6 | 983.6 | 336.0 | 1.3 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:00:00 | 272.2 | 37.8 | 983.3 | 254.0 | 1.8 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:30:00 | 299.4 | 100.0 | 983.3 | 176.0 | 0.4 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:00:00 | 351.3 | 100.0 | 983.3 | 135.0 | 0.7 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:30:00 | 329.0 | 100.0 | 983.2 | 46.0 | 0.3 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:00:00 | 171.3 | 100.0 | 983.0 | 12.0 | 0.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:30:00 | 107.8 | 100.0 | 982.9 | 0.0 | 2.8 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:00:00 | 129.6 | 100.0 | 982.8 | 0.0 | 0.9 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:30:00 | 124.3 | 97.0 | 982.4 | 0.0 | 1.5 | 17.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:00:00 | 239.0 | 89.1 | 982.4 | 0.0 | 0.2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:30:00 | 159.2 | 69.1 | 982.1 | 0.0 | 0.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:00:00 | 90.9 | 78.9 | 982.0 | 0.0 | 3.4 | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:30:00 | 197.3 | 94.2 | 982.4 | 0.0 | 1.1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:00:00 | 93.6 | 100.0 | 982.3 | 0.0 | 1.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:30:00 | 142.9 | 100.0 | 982.5 | 0.0 | 1.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:00:00 | 114.7 | 100.0 | 982.5 | 0.0 | 2.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:30:00 | 339.5 | 93.5 | 982.5 | 0.0 | 1.7 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:00:00 | 275.1 | 94.7 | 982.7 | 0.0 | 2.3 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:30:00 | 1.1 | 92.6 | 982.7 | 0.0 | 1.7 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:00:00 | 260.4 | 91.5 | 982.6 | 0.0 | 3.2 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:30:00 | 211.3 | 93.3 | 982.8 | 0.0 | 1.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:00:00 | 6.3 | 85.0 | 982.7 | 0.0 | 1.4 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:30:00 | 282.2 | 94.7 | 982.6 | 0.0 | 1.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:00:00 | 80.9 | 98.6 | 982.8 | 0.0 | 1.1 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.69 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
