Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΠΥΡΓΟΣ Humidity | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP | ΠΥΡΓΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 04:00:00 | 160.0 | 68.0 | 982.0 | 0.0 | 0.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:30:00 | 201.7 | 66.6 | 981.9 | 0.0 | 0.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:00:00 | 51.6 | 65.2 | 982.1 | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:30:00 | 312.9 | 63.0 | 982.3 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:00:00 | 205.0 | 62.0 | 982.7 | 0.0 | 0.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:30:00 | 2.4 | 56.7 | 982.7 | 0.0 | 0.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:00:00 | 260.8 | 54.4 | 982.8 | 0.0 | 0.5 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 279.5 | 44.6 | 983.0 | 0.0 | 0.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 140.7 | 44.1 | 982.9 | 0.0 | 0.4 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:30:00 | 314.8 | 42.8 | 982.8 | 0.0 | 0.2 | 15.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:00:00 | 188.3 | 39.2 | 983.0 | 0.0 | 0.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:30:00 | 141.6 | 38.2 | 983.2 | 0.0 | 0.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:00:00 | 183.6 | 40.3 | 983.0 | 0.0 | 0.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:30:00 | 208.4 | 41.4 | 982.8 | 0.0 | 1.1 | 16.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:00:00 | 18.7 | 43.4 | 982.6 | 0.0 | 0.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:30:00 | 177.0 | 41.0 | 982.3 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:00:00 | 204.8 | 39.3 | 982.1 | 0.0 | 1.9 | 18.4 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:30:00 | 13.4 | 31.2 | 981.8 | 24.0 | 0.6 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:00:00 | 352.1 | 30.1 | 981.7 | 102.0 | 2.7 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:30:00 | 31.6 | 27.7 | 981.6 | 199.0 | 2.2 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:00:00 | 35.1 | 23.9 | 981.7 | 304.0 | 2.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:30:00 | 44.9 | 23.3 | 981.5 | 410.0 | 4.1 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:00:00 | 0.7 | 22.9 | 981.7 | 508.0 | 4.4 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:30:00 | 290.1 | 21.4 | 981.7 | 607.0 | 1.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:00:00 | 44.9 | 19.5 | 981.8 | 693.0 | 2.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:30:00 | 347.9 | 22.4 | 982.0 | 769.0 | 2.2 | 23.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:00:00 | 341.9 | 22.1 | 982.3 | 836.0 | 1.6 | 23.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:30:00 | 15.4 | 24.2 | 982.5 | 891.0 | 3.5 | 23.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:00:00 | 47.8 | 23.4 | 982.5 | 937.0 | 2.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:30:00 | 53.9 | 25.6 | 982.4 | 960.0 | 1.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:00:00 | 44.6 | 22.3 | 982.8 | 949.0 | 3.1 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:30:00 | 29.0 | 24.3 | 983.1 | 936.0 | 0.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:00:00 | 53.6 | 27.8 | 983.0 | 896.0 | 1.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:30:00 | 31.4 | 28.1 | 982.9 | 717.0 | 2.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:00:00 | 23.9 | 26.5 | 982.8 | 753.0 | 1.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:30:00 | 42.7 | 33.2 | 982.6 | 636.0 | 2.9 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:00:00 | 84.2 | 34.9 | 982.6 | 591.0 | 2.8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:30:00 | 102.0 | 40.5 | 982.8 | 551.0 | 1.2 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:00:00 | 55.6 | 38.5 | 982.8 | 439.0 | 1.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:30:00 | 355.2 | 34.4 | 982.7 | 332.0 | 0.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:00:00 | 13.7 | 39.8 | 982.5 | 222.0 | 0.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:30:00 | 85.8 | 52.5 | 982.6 | 141.0 | 0.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:00:00 | 190.0 | 52.6 | 982.3 | 67.0 | 0.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:30:00 | 183.4 | 51.3 | 982.3 | 9.0 | 1.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:00:00 | 155.4 | 50.6 | 982.3 | 0.0 | 1.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:30:00 | 202.7 | 46.9 | 982.0 | 0.0 | 0.9 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:00:00 | 219.0 | 46.9 | 982.2 | 0.0 | 0.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:30:00 | 129.2 | 50.5 | 982.1 | 0.0 | 0.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:00:00 | 195.5 | 51.0 | 982.3 | 0.0 | 1.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:30:00 | 149.1 | 51.2 | 982.1 | 0.0 | 1.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.13 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
