Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ ETo (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 00:00:00 | 173.9 | 20.7 | 1.7 | 979.5 | 464.1 | 51.6 | 244.2 | 19.0 | 111.78 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 176.1 | 14.5 | 1.2 | 980.2 | 988.1 | 74.4 | 194.4 | 25.7 | 65.90 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 181.7 | 13.9 | 1.7 | 983.5 | 1200.3 | 67.9 | 179.1 | 28.9 | 64.08 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 193.1 | 8.6 | 1.6 | 988.4 | 2566.9 | 80.7 | 104.2 | 90.6 | 29.97 |
07/02/2025 | 00:00:00 | 182.1 | 12.3 | 1.1 | 988.1 | 487.3 | 86.5 | 91.1 | 5.6 | 29.70 |
08/01/2025 | 00:00:00 | 185.4 | 12.1 | 1.3 | 984.6 | 3024.4 | 85.2 | 68.4 | 116.7 | 22.48 |
09/12/2024 | 00:00:00 | 172.3 | 14.9 | 1.4 | 986.2 | 659.4 | 72.9 | 109.0 | 33.4 | 39.37 |
09/11/2024 | 00:00:00 | 149.8 | 19.7 | 1.4 | 984.6 | 0.0 | 67.1 | 167.4 | 0.0 | 64.64 |
10/10/2024 | 00:00:00 | 167.8 | 24.0 | 1.4 | 979.6 | 146.9 | 60.0 | 213.1 | 7.4 | 86.92 |
10/09/2024 | 00:00:00 | 133.4 | 28.0 | 1.7 | 976.6 | 60.9 | 44.9 | 269.7 | 18.1 | 123.36 |
11/08/2024 | 00:00:00 | 142.6 | 28.3 | 2.0 | 975.1 | 0.0 | 43.7 | 315.6 | 0.0 | 137.11 |
12/07/2024 | 00:00:00 | 140.2 | 28.3 | 1.8 | 977.7 | 0.0 | 36.1 | 316.3 | 0.0 | 131.17 |
12/06/2024 | 00:00:00 | 169.0 | 20.9 | 1.7 | 979.6 | 202.0 | 52.0 | 270.1 | 12.6 | 93.15 |
13/05/2024 | 00:00:00 | 164.5 | 18.0 | 1.9 | 980.9 | 107.9 | 55.3 | 249.7 | 3.6 | 77.70 |
13/04/2024 | 00:00:00 | 188.3 | 13.8 | 1.6 | 981.9 | 226.0 | 70.7 | 171.7 | 4.6 | 47.26 |
14/03/2024 | 00:00:00 | 190.7 | 11.8 | 1.4 | 984.7 | 1124.1 | 83.0 | 109.1 | 29.9 | 25.24 |
13/02/2024 | 00:00:00 | 206.7 | 11.3 | 1.6 | 984.1 | 2157.5 | 79.5 | 71.1 | 48.0 | 19.55 |
14/01/2024 | 00:00:00 | 191.5 | 13.5 | 1.1 | 984.0 | 624.4 | 84.9 | 66.7 | 19.4 | 17.29 |
15/12/2023 | 00:00:00 | 198.2 | 17.4 | 1.4 | 981.3 | 830.9 | 77.2 | 92.5 | 43.6 | 27.07 |
15/11/2023 | 00:00:00 | 159.1 | 20.3 | 1.3 | 983.5 | 0.0 | 71.9 | 149.8 | 0.0 | 43.51 |
16/10/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 89.4 | * | * | 5.0 | 49.10 |
16/09/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 66.7 | * | * | 1.6 | 0.00 |
17/08/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 0.0 | * | * | 0.0 | 84.19 |
18/07/2023 | 00:00:00 | 146.9 | 23.4 | 1.6 | 978.2 | 324.5 | 58.2 | 267.7 | 20.9 | 65.64 |
18/06/2023 | 00:00:00 | 144.9 | 18.4 | 1.8 | 979.5 | 301.5 | 64.5 | 202.6 | 4.4 | 43.80 |
19/05/2023 | 00:00:00 | 200.0 | 14.8 | 9.0 | 978.9 | 227.6 | 68.6 | 215.7 | 2.7 | 42.05 |
19/04/2023 | 00:00:00 | 200.2 | 12.8 | 10.5 | 980.2 | 520.6 | 71.5 | 162.1 | 13.7 | 31.97 |
20/03/2023 | 00:00:00 | 284.0 | 9.2 | * | 987.1 | 894.0 | 73.9 | 119.4 | 16.8 | 19.25 |
18/02/2023 | 00:00:00 | 260.9 | 11.3 | * | 984.5 | 602.9 | 81.6 | 78.6 | 18.5 | 13.22 |
19/01/2023 | 00:00:00 | 176.0 | 13.5 | 1.1 | 986.0 | 498.5 | 83.0 | 69.7 | 19.2 | 12.74 |
20/12/2022 | 00:00:00 | 170.9 | 15.5 | 1.3 | 983.1 | 549.0 | 75.2 | 102.6 | 21.5 | 18.31 |
20/11/2022 | 00:00:00 | 147.0 | 19.0 | 1.7 | 984.5 | 255.6 | 65.1 | 139.8 | 12.3 | 28.50 |
21/10/2022 | 00:00:00 | 161.8 | 23.4 | 1.4 | 980.0 | 89.8 | 59.0 | 203.1 | 2.7 | 39.48 |
21/09/2022 | 00:00:00 | 135.4 | 26.0 | 1.7 | 976.0 | 48.3 | 57.7 | 249.3 | 0.8 | 50.94 |
22/08/2022 | 00:00:00 | 136.6 | 26.0 | 2.2 | 977.6 | 0.0 | 44.2 | 307.5 | 0.0 | 58.03 |
23/07/2022 | 00:00:00 | 148.1 | 24.9 | 1.9 | 978.2 | 16.0 | 50.3 | 307.9 | 0.7 | 47.67 |
23/06/2022 | 00:00:00 | 159.2 | 20.1 | 1.5 | 981.8 | 15.4 | 55.0 | 272.6 | 0.3 | 37.91 |
24/05/2022 | 00:00:00 | 179.1 | 16.3 | 1.6 | 979.4 | 7.0 | 58.7 | 227.7 | 0.0 | 26.47 |
24/04/2022 | 00:00:00 | 193.8 | 8.6 | 1.5 | 985.8 | 800.0 | 75.1 | 138.4 | 17.7 | 12.50 |
25/03/2022 | 00:00:00 | 202.0 | 10.4 | 1.6 | 983.4 | 768.8 | 77.0 | 109.1 | 25.5 | 9.14 |
23/02/2022 | 00:00:00 | 189.7 | 8.7 | 1.4 | 983.0 | 1528.9 | 81.9 | 71.4 | 46.1 | 7.53 |
24/01/2022 | 00:00:00 | 191.5 | 10.8 | 1.3 | 981.7 | 844.3 | 82.1 | 65.7 | 25.7 | 6.91 |
25/12/2021 | 00:00:00 | 163.8 | 16.1 | 1.3 | 984.0 | 161.4 | 78.6 | 91.2 | 3.9 | 9.38 |
25/11/2021 | 00:00:00 | 156.8 | 17.7 | 1.3 | 984.4 | 232.8 | 74.1 | 126.9 | 16.0 | 12.97 |
26/10/2021 | 00:00:00 | 141.6 | 23.3 | 1.6 | 981.5 | 34.9 | 52.9 | 206.7 | 0.7 | 20.58 |
26/09/2021 | 00:00:00 | 141.4 | 28.0 | 1.8 | 978.1 | 0.0 | 45.2 | 280.7 | 0.0 | 30.41 |
27/08/2021 | 00:00:00 | 150.1 | 27.2 | 2.0 | 976.8 | 0.0 | 47.3 | 312.4 | 0.0 | 25.92 |
28/07/2021 | 00:00:00 | 164.5 | 24.3 | 1.4 | 980.6 | 26.8 | 49.2 | 291.5 | 3.2 | 16.77 |
28/06/2021 | 00:00:00 | 163.8 | 22.3 | 1.5 | 980.1 | 0.0 | 44.3 | 299.5 | 0.0 | 16.62 |
29/05/2021 | 00:00:00 | 187.7 | 16.1 | 1.8 | 982.7 | 33.6 | 54.7 | 225.6 | 1.0 | 7.54 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.59 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:33 |