Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 1.0 | 4.36 | 977.4 | 214.1 | 57.1 | 0.0 | 168.9 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 1.3 | 5.40 | 976.1 | 278.6 | 46.5 | 0.0 | 189.6 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 5.72 | 976.4 | 282.2 | 48.9 | 0.0 | 137.2 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 1.7 | 5.38 | 979.1 | 277.4 | 57.0 | 0.0 | 106.2 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.4 | 5.17 | 979.2 | 258.8 | 60.6 | 0.0 | 128.9 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 1.1 | 5.35 | 978.3 | 273.0 | 58.2 | 0.0 | 149.0 | 0.0 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 1.6 | 5.45 | 976.3 | 270.0 | 52.6 | 0.0 | 117.2 | 0.0 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 2.8 | 6.87 | 976.2 | 288.7 | 45.7 | 0.0 | 81.1 | 0.0 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 2.3 | 6.15 | 978.4 | 282.6 | 51.6 | 0.0 | 95.9 | 0.0 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 2.8 | 5.90 | 979.0 | 279.8 | 59.1 | 0.0 | 85.3 | 0.0 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 2.3 | 5.54 | 977.6 | 287.4 | 59.4 | 0.0 | 145.8 | 0.0 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 2.3 | 5.66 | 977.0 | 288.9 | 60.7 | 0.0 | 159.1 | 0.0 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 25.7 | 1.0 | 4.15 | 977.1 | 216.9 | 62.7 | 0.0 | 140.5 | 0.0 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.4 | 5.58 | 978.5 | 302.3 | 57.5 | 0.0 | 211.6 | 0.0 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 1.4 | 6.05 | 979.1 | 299.8 | 44.7 | 0.0 | 139.1 | 0.0 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 1.7 | 6.28 | 977.7 | 305.7 | 43.9 | 0.0 | 127.4 | 0.0 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 2.1 | 6.14 | 975.4 | 307.4 | 50.7 | 0.0 | 152.2 | 0.0 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 2.1 | 3.44 | 975.1 | 148.4 | 65.0 | 0.0 | 136.6 | 0.0 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.5 | 5.01 | 975.0 | 228.5 | 53.0 | 0.0 | 145.6 | 0.0 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 1.2 | 5.38 | 974.6 | 291.2 | 67.4 | 0.0 | 202.9 | 0.0 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 26.5 | 1.1 | 5.65 | 972.5 | 308.1 | 63.7 | 0.0 | 204.3 | 0.0 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 1.4 | 5.74 | 970.8 | 313.4 | 58.0 | 0.0 | 224.2 | 0.0 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 31.6 | 2.0 | 7.54 | 971.8 | 312.4 | 31.8 | 0.0 | 117.5 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 30.1 | 2.1 | 7.24 | 973.4 | 316.3 | 35.4 | 0.0 | 130.3 | 0.0 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 31.6 | 1.9 | 7.24 | 974.0 | 305.6 | 35.2 | 0.0 | 107.1 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 31.5 | 1.1 | 6.74 | 973.0 | 315.4 | 31.7 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.0 | 1.1 | 6.46 | 974.5 | 306.6 | 30.0 | 0.0 | 178.4 | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 32.4 | 1.2 | 6.88 | 976.3 | 316.5 | 24.7 | 0.0 | 163.8 | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 29.9 | 1.9 | 7.21 | 975.7 | 317.8 | 32.6 | 0.0 | 180.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 28.8 | 2.0 | 6.94 | 975.9 | 318.1 | 38.2 | 0.0 | 141.6 | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 1.0 | 6.13 | 976.5 | 319.0 | 48.6 | 0.0 | 146.8 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.2 | 6.16 | 976.9 | 317.8 | 49.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 1.3 | 6.37 | 975.3 | 311.1 | 33.3 | 0.0 | 186.6 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 1.9 | 6.82 | 972.7 | 319.2 | 37.8 | 0.0 | 137.1 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 2.6 | 7.61 | 973.2 | 323.9 | 32.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 28.3 | 2.7 | 8.33 | 978.1 | 334.5 | 28.8 | 0.0 | 104.5 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.9 | 7.03 | 980.5 | 331.9 | 38.4 | 0.0 | 121.9 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 1.9 | 6.61 | 978.6 | 327.0 | 45.5 | 0.0 | 104.5 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 1.8 | 6.49 | 975.7 | 328.4 | 49.8 | 0.0 | 132.8 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 1.9 | 6.63 | 973.6 | 324.6 | 54.4 | 0.0 | 111.7 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 29.5 | 1.3 | 6.90 | 974.3 | 319.5 | 40.8 | 0.0 | 193.4 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 29.5 | 1.4 | 7.16 | 974.8 | 328.1 | 33.7 | 0.0 | 179.7 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 1.2 | 6.87 | 976.2 | 332.7 | 33.0 | 0.0 | 184.3 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.1 | 6.79 | 978.7 | 333.7 | 32.2 | 0.0 | 180.1 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 1.6 | 6.96 | 979.5 | 332.6 | 34.7 | 0.0 | 104.9 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 2.3 | 6.83 | 980.2 | 325.6 | 42.3 | 0.0 | 93.2 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2.6 | 7.23 | 980.5 | 341.2 | 38.1 | 0.0 | 141.8 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 6.73 | 978.3 | 332.1 | 41.2 | 0.0 | 175.8 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 2.2 | 6.87 | 976.1 | 323.9 | 44.5 | 0.0 | 106.3 | 0.0 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 2.1 | 6.40 | 976.6 | 335.2 | 45.4 | 0.0 | 140.2 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 246.95 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:48 |