Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.0 | 1.31 | 990.2 | 99.8 | 69.5 | 0.0 | 155.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 1.5 | 1.42 | 988.6 | 113.0 | 58.4 | 0.0 | 192.8 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 7.1 | 1.4 | 0.99 | 979.2 | 82.3 | 76.2 | 29.4 | 179.8 | 0.2 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 2.6 | 1.16 | 975.4 | 68.5 | 75.3 | 411.2 | 250.5 | 9.6 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 2.5 | 1.41 | 979.4 | 55.6 | 68.8 | 0.0 | 238.9 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 2.1 | 1.68 | 981.9 | 101.3 | 67.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 3.3 | 1.64 | 979.3 | 51.1 | 66.7 | 205.6 | 237.2 | 2.4 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 2.2 | 1.33 | 981.7 | 50.4 | 70.6 | 0.0 | 193.0 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 1.5 | 1.18 | 983.3 | 84.6 | 80.1 | 0.0 | 180.9 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.0 | 0.88 | 985.4 | 55.0 | 78.1 | 0.0 | 192.4 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 14.2 | 1.3 | 1.37 | 988.6 | 80.8 | 64.6 | 0.0 | 193.3 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 1.8 | 1.26 | 989.2 | 64.8 | 71.5 | 0.0 | 215.6 | 0.0 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 7.2 | 0.9 | 1.13 | 989.0 | 97.4 | 65.7 | 0.0 | 199.8 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 6.8 | 1.4 | 0.69 | 983.1 | 55.7 | 82.3 | 29.4 | 144.7 | 0.2 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 10.7 | 1.1 | 0.96 | 975.1 | 83.3 | 91.1 | 117.5 | 182.7 | 5.3 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 1.1 | 0.90 | 980.6 | 60.5 | 88.1 | 235.0 | 192.6 | 6.1 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 1.0 | 1.10 | 982.8 | 81.8 | 74.6 | 0.0 | 156.1 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 10.6 | 0.9 | 1.21 | 979.6 | 95.8 | 68.3 | 0.0 | 205.9 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 1.5 | 0.76 | 983.0 | 58.4 | 91.5 | 29.4 | 188.8 | 0.2 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.8 | 1.07 | 985.2 | 79.0 | 86.0 | 0.0 | 152.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 0.9 | 1.18 | 985.2 | 85.4 | 77.6 | 0.0 | 188.7 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 0.9 | 1.08 | 983.7 | 76.6 | 83.4 | 117.5 | 200.4 | 3.1 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 0.8 | 1.09 | 982.2 | 83.7 | 88.7 | 58.8 | 139.2 | 0.4 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 0.6 | 0.81 | 979.5 | 65.9 | 94.1 | 0.0 | 176.3 | 0.0 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 0.8 | 0.89 | 979.2 | 72.4 | 91.0 | 205.6 | 166.8 | 16.3 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.5 | 0.44 | 983.0 | 37.1 | 98.3 | 176.2 | 180.0 | 4.3 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.6 | 1.11 | 991.5 | 84.1 | 87.3 | 0.0 | 189.4 | 0.0 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 0.6 | 1.21 | 994.6 | 93.0 | 88.5 | 0.0 | 172.7 | 0.0 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 1.1 | 1.31 | 990.3 | 91.1 | 75.8 | 0.0 | 164.9 | 0.0 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 1.5 | 1.25 | 988.9 | 80.8 | 69.2 | 0.0 | 142.1 | 0.0 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 2.0 | 1.28 | 988.9 | 69.3 | 71.5 | 0.0 | 235.3 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 1.6 | 1.22 | 988.9 | 84.3 | 77.6 | 0.0 | 139.9 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 0.9 | 0.74 | 987.3 | 51.2 | 87.5 | 0.0 | 156.8 | 0.0 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 0.9 | 0.94 | 984.9 | 68.0 | 85.3 | 0.0 | 148.7 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 1.4 | 1.32 | 985.0 | 91.8 | 77.8 | 0.0 | 200.9 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 1.9 | 1.25 | 986.1 | 75.9 | 72.2 | 0.0 | 148.3 | 0.0 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 2.0 | 1.31 | 985.3 | 87.2 | 80.3 | 0.0 | 226.6 | 0.0 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 0.8 | 0.58 | 979.1 | 49.1 | 96.5 | 176.2 | 201.1 | 1.4 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.6 | 0.54 | 975.0 | 42.8 | 94.1 | 117.5 | 171.9 | 4.1 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 0.9 | 1.01 | 972.5 | 83.9 | 91.7 | 323.1 | 186.6 | 18.4 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1.7 | 0.77 | 971.8 | 44.6 | 85.7 | 499.4 | 211.8 | 25.7 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 1.5 | 0.44 | 979.5 | 32.7 | 97.0 | 587.5 | 161.4 | 34.1 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 1.2 | 0.97 | 984.8 | 64.9 | 87.9 | 146.9 | 162.8 | 15.5 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 0.6 | 1.19 | 986.9 | 84.6 | 81.0 | 0.0 | 176.1 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 0.8 | 1.38 | 985.5 | 94.4 | 82.6 | 0.0 | 177.5 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 1.2 | 1.45 | 981.6 | 105.5 | 83.0 | 0.0 | 198.0 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1.5 | 1.43 | 977.3 | 93.9 | 79.0 | 176.2 | 214.4 | 24.1 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 2.2 | 1.52 | 981.3 | 54.0 | 67.5 | 0.0 | 180.3 | 0.0 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 1.6 | 1.55 | 982.7 | 50.9 | 55.2 | 0.0 | 203.2 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 1.4 | 1.83 | 983.6 | 100.4 | 67.6 | 29.4 | 217.1 | 0.2 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 256.54 KB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 15:18 |
