Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 1.7 | 4.66 | 981.9 | 299.0 | 55.1 | 0.0 | 116.3 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 1.7 | 4.84 | 982.2 | 279.5 | 46.4 | 0.0 | 109.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.6 | 2.99 | 979.0 | 203.9 | 74.1 | 88.1 | 156.0 | 1.6 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 0.9 | 0.64 | 976.5 | 54.1 | 99.2 | 734.4 | 125.2 | 42.5 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.2 | 0.24 | 978.5 | 24.8 | 99.7 | 528.8 | 120.8 | 19.4 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 1.3 | 2.19 | 978.0 | 145.6 | 88.5 | 0.0 | 140.9 | 0.0 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 1.5 | 3.77 | 979.6 | 278.8 | 82.2 | 0.0 | 225.0 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1.3 | 3.78 | 980.5 | 275.5 | 78.0 | 0.0 | 235.9 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 1.1 | 4.04 | 981.6 | 260.5 | 49.6 | 0.0 | 179.7 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 2.4 | 4.02 | 980.3 | 284.0 | 57.8 | 0.0 | 172.7 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 2.3 | 3.84 | 974.0 | 263.5 | 61.4 | 0.0 | 128.3 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 2.7 | 1.12 | 971.4 | 69.2 | 84.9 | 29.4 | 110.7 | 0.2 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 1.4 | 2.61 | 976.2 | 164.0 | 72.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 1.1 | 3.47 | 981.7 | 209.5 | 53.2 | 0.0 | 192.9 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 2.1 | 2.50 | 984.6 | 129.9 | 63.7 | 0.0 | 212.5 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.4 | 3.65 | 984.6 | 262.9 | 79.4 | 0.0 | 183.9 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 1.1 | 2.51 | 983.7 | 184.1 | 83.8 | 0.0 | 156.6 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.2 | 3.37 | 983.1 | 247.9 | 75.3 | 0.0 | 194.6 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1.0 | 2.89 | 981.3 | 192.0 | 73.7 | 0.0 | 145.1 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.4 | 3.80 | 979.7 | 270.6 | 79.7 | 0.0 | 209.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1.6 | 3.22 | 983.1 | 265.0 | 89.4 | 0.0 | 219.4 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.1 | 3.85 | 986.2 | 263.1 | 65.1 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1.3 | 2.03 | 986.3 | 146.6 | 81.9 | 29.4 | 172.7 | 0.2 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 1.45 | 983.9 | 111.4 | 91.7 | 264.4 | 167.5 | 8.2 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1.7 | 2.06 | 979.2 | 178.2 | 90.3 | 352.5 | 224.5 | 7.6 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 3.0 | 1.85 | 974.9 | 111.5 | 72.9 | 411.2 | 236.9 | 14.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 3.2 | 2.20 | 969.5 | 113.5 | 66.9 | 176.2 | 245.2 | 4.7 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.6 | 1.04 | 966.9 | 74.9 | 87.5 | 88.1 | 158.9 | 0.6 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 1.3 | 1.24 | 976.2 | 83.1 | 78.4 | 0.0 | 214.1 | 0.0 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 2.84 | 977.0 | 213.3 | 76.0 | 0.0 | 186.1 | 0.0 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 2.0 | 2.61 | 972.7 | 234.8 | 74.3 | 0.0 | 230.6 | 0.0 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.6 | 0.97 | 971.0 | 78.3 | 88.9 | 440.6 | 234.3 | 7.2 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 1.7 | 1.37 | 974.4 | 94.4 | 80.2 | 9.4 | 211.0 | 0.2 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 13.3 | 2.1 | 3.15 | 973.1 | 220.6 | 70.5 | 29.4 | 187.7 | 0.2 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 9.7 | 1.5 | 0.47 | 969.6 | 47.6 | 97.8 | 911.2 | 235.1 | 22.5 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.0 | 1.40 | 974.9 | 111.1 | 81.4 | 107.5 | 149.4 | 2.2 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 1.0 | 1.29 | 976.9 | 102.1 | 87.3 | 31.2 | 182.4 | 0.2 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.5 | 1.96 | 975.8 | 168.2 | 84.7 | 30.0 | 193.0 | 0.2 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 1.9 | 1.16 | 972.4 | 111.7 | 93.1 | 206.2 | 242.3 | 2.2 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 8.7 | 2.3 | 0.91 | 969.5 | 110.3 | 98.4 | 650.6 | 216.7 | 19.2 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 1.0 | 0.45 | 972.6 | 44.0 | 98.1 | 101.9 | 170.1 | 1.6 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 2.0 | 1.81 | 971.6 | 135.2 | 89.8 | 119.4 | 127.6 | 13.7 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 1.4 | 1.38 | 976.6 | 83.4 | 81.2 | 2.5 | 142.2 | 0.3 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.0 | 2.63 | 979.8 | 180.3 | 64.9 | 0.0 | 144.4 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 1.3 | 1.44 | 975.5 | 94.6 | 68.9 | 0.0 | 143.3 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.6 | 1.67 | 975.6 | 113.1 | 72.9 | 0.0 | 131.9 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.4 | 2.19 | 981.3 | 153.2 | 68.5 | 0.0 | 129.2 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.0 | 1.96 | 986.2 | 136.2 | 78.6 | 0.0 | 147.2 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 0.8 | 2.00 | 988.6 | 142.0 | 81.3 | 0.0 | 160.0 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.1 | 2.31 | 989.1 | 162.3 | 70.2 | 0.0 | 164.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 263.29 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
