Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 2.0 | 7.05 | 980.4 | 341.2 | 36.8 | 0.0 | 141.5 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 2.0 | 6.72 | 978.8 | 336.4 | 45.4 | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2.9 | 6.50 | 977.1 | 331.9 | 55.3 | 0.0 | 84.6 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 2.6 | 7.19 | 978.5 | 342.4 | 39.7 | 0.0 | 81.2 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 2.2 | 7.49 | 979.0 | 338.5 | 33.1 | 0.0 | 93.8 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 6.84 | 980.1 | 341.8 | 35.2 | 0.0 | 176.5 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 1.9 | 6.85 | 981.2 | 337.8 | 38.0 | 0.0 | 88.3 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 2.1 | 6.88 | 981.5 | 334.1 | 41.3 | 0.0 | 115.1 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 1.1 | 6.11 | 982.3 | 335.1 | 39.6 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 1.5 | 6.46 | 983.9 | 344.1 | 37.8 | 0.0 | 154.0 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 1.6 | 5.97 | 985.3 | 329.9 | 44.1 | 0.0 | 118.5 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1.3 | 5.52 | 986.0 | 332.5 | 48.5 | 0.0 | 178.2 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.9 | 5.08 | 983.2 | 320.2 | 62.3 | 0.0 | 159.9 | 0.0 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 1.3 | 1.38 | 979.1 | 107.8 | 96.7 | 389.7 | 209.2 | 14.8 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 0.9 | 1.64 | 976.5 | 104.4 | 80.2 | 209.9 | 168.3 | 9.8 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 20.2 | 1.3 | 3.79 | 977.5 | 220.2 | 63.5 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.2 | 5.36 | 979.5 | 330.6 | 50.6 | 0.0 | 201.0 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.8 | 5.92 | 980.4 | 330.8 | 37.2 | 0.0 | 185.3 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 2.3 | 3.93 | 976.2 | 246.4 | 65.0 | 0.0 | 103.1 | 0.0 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 2.2 | 4.10 | 973.9 | 72.1 | 30.4 | 0.0 | 191.7 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 2.4 | 7.61 | 977.6 | 287.3 | 22.8 | 0.0 | 205.7 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 1.4 | 5.90 | 979.7 | 298.0 | 33.3 | 0.0 | 205.5 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 1.1 | 5.94 | 981.7 | 317.1 | 33.5 | 0.0 | 187.9 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 1.4 | 5.81 | 983.4 | 320.9 | 42.0 | 0.0 | 177.1 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.9 | 5.95 | 984.2 | 332.8 | 46.8 | 0.0 | 149.3 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 1.4 | 5.63 | 985.8 | 333.0 | 42.9 | 0.0 | 165.4 | 0.0 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.0 | 4.93 | 985.3 | 317.6 | 70.4 | 0.0 | 207.5 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.2 | 3.83 | 980.4 | 249.4 | 80.3 | 0.0 | 244.4 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 3.0 | 4.38 | 975.6 | 242.7 | 57.6 | 0.0 | 190.9 | 0.0 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.6 | 3.93 | 981.5 | 206.8 | 47.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 2.0 | 4.48 | 980.9 | 291.2 | 63.1 | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.7 | 2.84 | 976.3 | 155.9 | 66.3 | 0.0 | 119.7 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.2 | 4.59 | 976.4 | 273.7 | 50.0 | 0.0 | 157.3 | 0.0 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1.7 | 4.91 | 979.4 | 320.8 | 63.7 | 0.0 | 125.2 | 0.0 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.9 | 6.16 | 977.4 | 272.4 | 39.8 | 0.0 | 143.4 | 0.0 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 2.3 | 6.60 | 978.1 | 241.4 | 23.8 | 0.0 | 200.7 | 0.0 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.4 | 5.63 | 978.4 | 245.8 | 29.7 | 0.0 | 208.7 | 0.0 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 2.2 | 7.04 | 981.4 | 263.1 | 19.3 | 0.0 | 199.1 | 0.0 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 1.1 | 5.64 | 981.9 | 310.0 | 36.6 | 0.0 | 198.2 | 0.0 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 1.3 | 5.29 | 979.6 | 310.7 | 48.1 | 0.0 | 183.6 | 0.0 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.1 | 5.23 | 980.3 | 319.6 | 40.1 | 0.0 | 159.2 | 0.0 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 2.2 | 4.28 | 981.3 | 296.1 | 56.9 | 0.0 | 166.4 | 0.0 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 2.3 | 1.14 | 979.0 | 67.8 | 81.9 | 0.0 | 214.0 | 0.0 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 1.6 | 0.88 | 975.9 | 38.8 | 74.3 | 0.0 | 118.5 | 0.0 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 1.9 | 1.49 | 978.2 | 100.6 | 80.2 | 0.0 | 101.9 | 0.0 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 2.0 | 0.72 | 980.6 | 48.6 | 89.2 | 0.0 | 90.9 | 0.0 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 1.5 | 1.01 | 982.3 | 88.4 | 95.0 | 119.9 | 134.0 | 2.2 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 0.9 | 2.54 | 980.5 | 175.8 | 85.2 | 0.0 | 173.6 | 0.0 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 1.2 | 3.22 | 978.3 | 232.0 | 84.1 | 0.0 | 205.4 | 0.0 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 1.2 | 1.95 | 976.8 | 148.3 | 93.2 | 149.9 | 216.4 | 5.4 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 242.68 KB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 01:01 |