Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 1.8 | 4.18 | 980.0 | 240.4 | 73.6 | 0.0 | 118.1 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 1.2 | 5.72 | 979.5 | 320.5 | 51.7 | 0.0 | 205.1 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 1.8 | 6.52 | 980.0 | 326.6 | 39.4 | 0.0 | 104.7 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.0 | 6.33 | 979.0 | 323.8 | 43.5 | 0.0 | 111.5 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.8 | 6.09 | 979.3 | 314.5 | 44.7 | 0.0 | 115.9 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 6.48 | 980.8 | 322.4 | 40.8 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.3 | 6.17 | 982.0 | 321.3 | 41.3 | 0.0 | 167.1 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 1.4 | 5.56 | 981.5 | 322.7 | 58.7 | 0.0 | 195.5 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 1.5 | 5.52 | 979.4 | 295.7 | 49.3 | 0.0 | 154.3 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.4 | 5.57 | 980.6 | 319.6 | 62.7 | 0.0 | 231.6 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 1.4 | 5.18 | 981.8 | 323.0 | 68.5 | 0.0 | 246.7 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.2 | 5.67 | 982.9 | 325.5 | 48.3 | 0.0 | 200.5 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 1.1 | 5.59 | 982.0 | 327.0 | 47.2 | 0.0 | 183.4 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 1.3 | 5.64 | 981.4 | 325.2 | 39.6 | 0.0 | 179.5 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.8 | 5.54 | 983.0 | 314.4 | 45.5 | 0.0 | 103.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 1.2 | 4.93 | 981.6 | 271.8 | 62.1 | 0.0 | 146.4 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 1.2 | 5.17 | 979.8 | 315.8 | 69.5 | 0.0 | 211.4 | 0.0 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 0.9 | 3.94 | 981.9 | 233.7 | 58.5 | 0.0 | 184.0 | 0.0 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 1.8 | 5.26 | 984.8 | 317.3 | 57.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 1.8 | 4.49 | 986.3 | 289.5 | 71.9 | 0.0 | 123.9 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 1.8 | 3.54 | 984.3 | 225.9 | 80.6 | 0.0 | 144.9 | 0.0 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 1.0 | 1.71 | 982.0 | 111.5 | 82.9 | 176.2 | 140.1 | 6.3 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 1.2 | 4.10 | 980.2 | 238.7 | 54.0 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 1.5 | 4.27 | 980.0 | 247.2 | 54.8 | 0.0 | 171.9 | 0.0 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 17.7 | 1.6 | 4.16 | 979.0 | 273.8 | 63.0 | 0.0 | 214.7 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 1.3 | 2.26 | 979.3 | 132.0 | 65.8 | 0.0 | 211.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 1.2 | 4.10 | 978.1 | 236.4 | 51.9 | 0.0 | 146.2 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 1.5 | 4.40 | 973.8 | 238.7 | 53.4 | 0.0 | 123.3 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 1.2 | 4.53 | 976.5 | 265.7 | 66.2 | 0.0 | 209.0 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 1.4 | 3.63 | 976.6 | 243.9 | 79.2 | 0.0 | 230.9 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 2.3 | 4.19 | 973.5 | 308.7 | 77.7 | 0.0 | 237.8 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 2.0 | 5.36 | 975.8 | 244.3 | 43.5 | 0.0 | 221.8 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 1.1 | 5.31 | 977.7 | 304.2 | 52.9 | 0.0 | 175.2 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 1.8 | 5.41 | 979.5 | 280.2 | 49.7 | 0.0 | 186.5 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 1.0 | 4.92 | 981.9 | 292.1 | 59.9 | 0.0 | 169.6 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 1.2 | 5.13 | 983.1 | 302.6 | 41.1 | 0.0 | 179.1 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 1.0 | 3.04 | 985.2 | 158.5 | 50.9 | 0.0 | 238.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 1.0 | 4.43 | 985.0 | 278.5 | 58.5 | 0.0 | 187.8 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 1.2 | 4.67 | 983.3 | 290.4 | 51.9 | 0.0 | 188.5 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1.4 | 4.62 | 983.4 | 312.4 | 53.5 | 0.0 | 181.6 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.2 | 3.82 | 983.9 | 283.7 | 56.0 | 29.4 | 236.5 | 0.2 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 2.4 | 3.06 | 980.2 | 236.5 | 61.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 2.0 | 1.24 | 980.3 | 64.8 | 78.1 | 29.4 | 188.5 | 0.2 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1.3 | 1.92 | 980.6 | 128.6 | 77.2 | 0.0 | 163.4 | 0.0 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 0.9 | 4.79 | 981.6 | 288.1 | 43.9 | 0.0 | 191.9 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 1.5 | 5.08 | 982.4 | 301.7 | 37.7 | 0.0 | 133.3 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 1.7 | 4.66 | 981.9 | 299.0 | 55.1 | 0.0 | 116.3 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 1.7 | 4.84 | 982.2 | 279.5 | 46.4 | 0.0 | 109.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.6 | 2.99 | 979.0 | 203.9 | 74.1 | 88.1 | 156.0 | 1.6 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 0.9 | 0.64 | 976.5 | 54.1 | 99.2 | 734.4 | 125.2 | 42.5 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 266.26 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 11:39 |
