Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 2.1 | 1.80 | 971.5 | 137.2 | 89.7 | 117.5 | 126.7 | 13.7 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 1.4 | 1.34 | 976.7 | 82.2 | 81.1 | 0.0 | 142.6 | 0.0 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.0 | 2.60 | 979.8 | 182.4 | 64.6 | 0.0 | 144.5 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 1.3 | 1.38 | 975.4 | 92.7 | 68.9 | 0.0 | 143.3 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.6 | 1.64 | 975.6 | 113.5 | 73.0 | 0.0 | 131.6 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 1.4 | 2.16 | 981.4 | 154.0 | 68.4 | 0.0 | 129.2 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.0 | 1.91 | 986.4 | 135.9 | 78.8 | 0.0 | 147.6 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 0.8 | 1.96 | 988.7 | 142.1 | 81.3 | 0.0 | 160.3 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.1 | 2.27 | 989.1 | 162.8 | 69.9 | 0.0 | 165.0 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.3 | 2.02 | 988.9 | 153.5 | 68.6 | 0.0 | 165.2 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.8 | 2.64 | 989.1 | 202.6 | 58.7 | 0.0 | 102.8 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 12.3 | 1.8 | 2.73 | 989.4 | 199.0 | 68.1 | 0.0 | 171.0 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 12.1 | 0.9 | 2.24 | 988.0 | 168.6 | 79.9 | 0.0 | 164.7 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1.0 | 2.61 | 989.2 | 184.5 | 63.2 | 0.0 | 154.5 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1.4 | 1.96 | 991.2 | 142.5 | 81.8 | 0.0 | 169.3 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 0.9 | 2.56 | 990.7 | 194.4 | 78.4 | 0.0 | 170.6 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 1.1 | 1.73 | 990.4 | 130.6 | 73.2 | 0.0 | 173.6 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.8 | 1.8 | 0.52 | 988.5 | 37.9 | 86.6 | 29.4 | 275.3 | 0.4 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 9.1 | 2.1 | 1.93 | 988.2 | 137.2 | 61.0 | 0.0 | 216.5 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.8 | 1.85 | 990.0 | 122.1 | 57.1 | 0.0 | 219.9 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.9 | 2.21 | 988.6 | 144.5 | 57.3 | 0.0 | 183.1 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 1.8 | 1.77 | 984.3 | 131.6 | 77.5 | 0.0 | 198.6 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.7 | 2.37 | 984.1 | 184.4 | 77.4 | 0.0 | 219.3 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 2.0 | 1.27 | 984.6 | 90.8 | 82.2 | 146.9 | 200.8 | 1.2 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.9 | 1.39 | 981.9 | 115.9 | 90.4 | 29.4 | 172.2 | 0.2 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.5 | 1.93 | 981.0 | 160.5 | 82.4 | 176.2 | 215.1 | 12.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.6 | 1.45 | 986.3 | 100.3 | 73.2 | 0.0 | 186.5 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.9 | 2.26 | 987.1 | 182.5 | 72.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 3.0 | 2.92 | 975.9 | 184.2 | 54.5 | 0.0 | 253.6 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.8 | 1.06 | 971.5 | 56.7 | 81.2 | 734.4 | 236.1 | 31.3 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1.5 | 1.45 | 977.4 | 108.5 | 81.7 | 29.4 | 231.2 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 2.0 | 2.33 | 977.1 | 126.6 | 68.7 | 0.0 | 193.8 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 2.1 | 2.00 | 975.8 | 161.0 | 85.9 | 0.0 | 221.7 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 3.4 | 1.40 | 963.5 | 84.5 | 81.1 | 440.6 | 257.5 | 28.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 3.8 | 1.98 | 968.9 | 125.1 | 79.6 | 646.2 | 241.5 | 34.7 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 1.0 | 1.13 | 976.3 | 90.7 | 92.1 | 205.6 | 229.4 | 2.4 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.4 | 1.54 | 975.3 | 125.2 | 90.6 | 146.9 | 203.1 | 3.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.1 | 1.54 | 975.9 | 116.9 | 81.3 | 117.5 | 222.2 | 6.3 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1.2 | 1.73 | 975.5 | 135.0 | 84.4 | 0.0 | 205.8 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 1.4 | 2.21 | 976.1 | 151.5 | 79.5 | 0.0 | 182.8 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.9 | 1.64 | 973.3 | 115.0 | 84.7 | 0.0 | 234.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 2.3 | 0.86 | 973.8 | 56.1 | 89.3 | 29.4 | 190.2 | 0.4 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 1.0 | 1.17 | 983.4 | 103.9 | 94.3 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.9 | 1.77 | 985.4 | 135.1 | 79.7 | 0.0 | 166.0 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 2.4 | 1.80 | 975.2 | 137.7 | 81.1 | 235.0 | 240.0 | 4.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 2.4 | 1.12 | 970.9 | 52.6 | 81.1 | 293.8 | 204.8 | 5.7 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 2.6 | 1.88 | 972.4 | 139.2 | 77.9 | 29.4 | 252.0 | 0.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 2.7 | 1.65 | 971.8 | 116.8 | 82.0 | 264.4 | 243.4 | 5.1 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.3 | 1.68 | 972.3 | 82.0 | 75.9 | 29.4 | 221.0 | 0.2 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.5 | 1.79 | 978.7 | 138.6 | 76.9 | 0.0 | 190.6 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 260.62 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:10 |
