Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 31.6 | 1.9 | 7.24 | 974.0 | 305.6 | 35.2 | 0.0 | 107.1 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 31.5 | 1.1 | 6.74 | 973.0 | 315.4 | 31.7 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.0 | 1.1 | 6.46 | 974.5 | 306.6 | 30.0 | 0.0 | 178.4 | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 32.4 | 1.2 | 6.88 | 976.3 | 316.5 | 24.7 | 0.0 | 163.8 | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 29.9 | 1.9 | 7.21 | 975.7 | 317.8 | 32.6 | 0.0 | 180.0 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 28.8 | 2.0 | 6.94 | 975.9 | 318.1 | 38.2 | 0.0 | 141.6 | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 1.0 | 6.13 | 976.5 | 319.0 | 48.6 | 0.0 | 146.8 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.2 | 6.16 | 976.9 | 317.8 | 49.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 1.3 | 6.37 | 975.3 | 311.1 | 33.3 | 0.0 | 186.6 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 1.9 | 6.82 | 972.7 | 319.2 | 37.8 | 0.0 | 137.1 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 2.6 | 7.61 | 973.2 | 323.9 | 32.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 28.3 | 2.7 | 8.33 | 978.1 | 334.5 | 28.8 | 0.0 | 104.5 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.9 | 7.03 | 980.5 | 331.9 | 38.4 | 0.0 | 121.9 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 1.9 | 6.61 | 978.6 | 327.0 | 45.5 | 0.0 | 104.5 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 1.8 | 6.49 | 975.7 | 328.4 | 49.8 | 0.0 | 132.8 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 1.9 | 6.63 | 973.6 | 324.6 | 54.4 | 0.0 | 111.7 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 29.5 | 1.3 | 6.90 | 974.3 | 319.5 | 40.8 | 0.0 | 193.4 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 29.5 | 1.4 | 7.16 | 974.8 | 328.1 | 33.7 | 0.0 | 179.7 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 1.2 | 6.87 | 976.2 | 332.7 | 33.0 | 0.0 | 184.3 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.1 | 6.79 | 978.7 | 333.7 | 32.2 | 0.0 | 180.1 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 1.6 | 6.96 | 979.5 | 332.6 | 34.7 | 0.0 | 104.9 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 2.3 | 6.83 | 980.2 | 325.6 | 42.3 | 0.0 | 93.2 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 2.6 | 7.23 | 980.5 | 341.2 | 38.1 | 0.0 | 141.8 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 6.73 | 978.3 | 332.1 | 41.2 | 0.0 | 175.8 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 2.2 | 6.87 | 976.1 | 323.9 | 44.5 | 0.0 | 106.3 | 0.0 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 2.1 | 6.40 | 976.6 | 335.2 | 45.4 | 0.0 | 140.2 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 3.2 | 6.68 | 974.6 | 320.4 | 51.2 | 0.0 | 178.8 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 28.9 | 3.0 | 7.97 | 974.9 | 328.7 | 36.7 | 0.0 | 134.5 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 30.2 | 2.0 | 7.79 | 976.6 | 328.3 | 29.1 | 0.0 | 82.6 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 29.2 | 2.1 | 7.75 | 977.0 | 327.6 | 30.6 | 0.0 | 92.6 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 2.1 | 7.71 | 978.4 | 336.8 | 25.8 | 0.0 | 114.3 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 1.9 | 7.14 | 979.4 | 336.7 | 33.0 | 0.0 | 102.8 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2.4 | 6.83 | 980.6 | 339.1 | 41.7 | 0.0 | 143.5 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.2 | 6.41 | 981.7 | 333.2 | 49.6 | 0.0 | 113.9 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 27.4 | 2.0 | 6.56 | 979.9 | 294.9 | 42.1 | 0.0 | 126.2 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.7 | 7.17 | 979.9 | 331.1 | 35.1 | 0.0 | 112.9 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 1.9 | 7.08 | 981.3 | 328.2 | 35.2 | 0.0 | 96.7 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 1.8 | 6.64 | 981.1 | 327.3 | 40.0 | 0.0 | 105.9 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.0 | 6.53 | 980.5 | 334.6 | 39.3 | 0.0 | 154.0 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 2.3 | 7.06 | 980.5 | 340.6 | 35.6 | 0.0 | 177.7 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 2.6 | 7.06 | 981.1 | 336.4 | 35.5 | 0.0 | 155.8 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2.3 | 6.96 | 981.0 | 332.4 | 37.1 | 0.0 | 135.0 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 26.5 | 2.0 | 7.10 | 980.5 | 334.3 | 37.2 | 0.0 | 141.0 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 2.0 | 6.79 | 978.8 | 329.7 | 45.5 | 0.0 | 95.5 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2.8 | 6.53 | 977.2 | 325.3 | 55.1 | 0.0 | 85.5 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 2.6 | 7.22 | 978.5 | 335.3 | 40.0 | 0.0 | 83.6 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 2.2 | 7.53 | 979.0 | 331.8 | 33.4 | 0.0 | 94.1 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 6.92 | 980.1 | 334.8 | 35.3 | 0.0 | 175.8 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 1.9 | 6.90 | 981.2 | 331.1 | 38.1 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 6.91 | 981.5 | 327.5 | 41.4 | 0.0 | 114.7 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 245.41 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:17 |