Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1.7 | 0.77 | 971.8 | 44.6 | 85.7 | 499.4 | 211.8 | 25.7 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 1.5 | 0.44 | 979.5 | 32.7 | 97.0 | 587.5 | 161.4 | 34.1 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 1.2 | 0.97 | 984.8 | 64.9 | 87.9 | 146.9 | 162.8 | 15.5 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 0.6 | 1.19 | 986.9 | 84.6 | 81.0 | 0.0 | 176.1 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 0.8 | 1.38 | 985.5 | 94.4 | 82.6 | 0.0 | 177.5 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 1.2 | 1.45 | 981.6 | 105.5 | 83.0 | 0.0 | 198.0 | 0.0 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1.5 | 1.43 | 977.3 | 93.9 | 79.0 | 176.2 | 214.4 | 24.1 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 2.2 | 1.52 | 981.3 | 54.0 | 67.5 | 0.0 | 180.3 | 0.0 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 1.6 | 1.55 | 982.7 | 50.9 | 55.2 | 0.0 | 203.2 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 1.4 | 1.83 | 983.6 | 100.4 | 67.6 | 29.4 | 217.1 | 0.2 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 0.8 | 1.64 | 985.2 | 111.8 | 68.0 | 0.0 | 220.3 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1.0 | 1.52 | 985.9 | 94.1 | 59.8 | 0.0 | 122.1 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 1.1 | 1.52 | 984.4 | 96.4 | 79.6 | 0.0 | 188.4 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 1.0 | 1.08 | 985.0 | 64.1 | 86.9 | 0.0 | 208.3 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 1.0 | 1.15 | 984.5 | 71.4 | 81.1 | 0.0 | 194.1 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 1.1 | 1.93 | 985.3 | 123.6 | 75.9 | 0.0 | 182.4 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 1.3 | 1.55 | 986.0 | 87.0 | 75.7 | 0.0 | 180.4 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 1.5 | 0.89 | 988.6 | 46.1 | 85.4 | 0.0 | 198.7 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 1.1 | 1.81 | 989.0 | 122.7 | 83.9 | 0.0 | 196.0 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 0.8 | 1.89 | 985.5 | 127.0 | 76.3 | 0.0 | 166.5 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 1.4 | 1.70 | 984.1 | 112.9 | 80.0 | 0.0 | 111.7 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 1.5 | 2.08 | 986.1 | 136.0 | 68.0 | 0.0 | 157.0 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 1.0 | 1.67 | 986.8 | 114.9 | 81.3 | 117.5 | 197.8 | 2.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 0.8 | 1.59 | 984.6 | 103.5 | 75.3 | 0.0 | 151.7 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 0.9 | 1.64 | 982.0 | 100.6 | 78.4 | 0.0 | 177.2 | 0.0 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.4 | 1.65 | 983.8 | 100.9 | 80.9 | 0.0 | 186.4 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 1.1 | 1.92 | 986.4 | 129.8 | 86.9 | 0.0 | 181.2 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 0.9 | 1.76 | 985.1 | 122.5 | 87.6 | 0.0 | 191.3 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 0.7 | 1.25 | 981.2 | 82.1 | 88.3 | 0.0 | 133.2 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 0.9 | 1.37 | 979.0 | 89.9 | 88.5 | 146.9 | 174.3 | 7.6 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.9 | 1.73 | 982.4 | 104.7 | 82.9 | 88.1 | 197.2 | 2.0 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 0.7 | 1.90 | 984.9 | 113.4 | 74.1 | 0.0 | 185.2 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.7 | 2.26 | 985.4 | 142.0 | 76.3 | 0.0 | 156.7 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 1.0 | 2.32 | 986.0 | 142.6 | 71.2 | 0.0 | 187.8 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.7 | 0.59 | 986.7 | 36.7 | 85.7 | 29.4 | 163.0 | 0.2 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.3 | 0.7 | 2.07 | 986.4 | 137.7 | 79.3 | 0.0 | 193.6 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 1.0 | 2.42 | 986.6 | 158.4 | 61.8 | 0.0 | 157.5 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.3 | 2.69 | 986.7 | 162.4 | 65.7 | 0.0 | 138.4 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 1.5 | 2.60 | 980.6 | 152.9 | 75.9 | 0.0 | 177.2 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1.3 | 2.98 | 980.2 | 159.1 | 75.2 | 0.0 | 174.2 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.2 | 2.53 | 981.9 | 155.5 | 86.1 | 0.0 | 210.6 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 1.5 | 2.67 | 981.3 | 161.5 | 73.0 | 0.0 | 198.4 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.6 | 2.59 | 980.7 | 157.0 | 80.4 | 0.0 | 225.0 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 0.9 | 2.43 | 981.3 | 156.6 | 70.9 | 0.0 | 194.0 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 1.0 | 2.48 | 980.9 | 151.7 | 82.1 | 0.0 | 182.2 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 1.2 | 2.17 | 980.3 | 127.3 | 79.7 | 0.0 | 175.6 | 0.0 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 0.8 | 1.54 | 982.1 | 82.7 | 79.9 | 0.0 | 187.7 | 0.0 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.0 | 2.79 | 985.5 | 171.8 | 80.4 | 0.0 | 186.4 | 0.0 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1.1 | 2.86 | 986.1 | 177.0 | 80.8 | 0.0 | 209.8 | 0.0 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 1.4 | 2.52 | 985.8 | 167.7 | 84.5 | 0.0 | 204.6 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.98 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:49 |
