Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 1.2 | 2.51 | 977.0 | 158.9 | 76.7 | 0.0 | 168.3 | 0.0 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.9 | 4.03 | 977.1 | 255.4 | 62.1 | 0.0 | 174.9 | 0.0 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 1.0 | 4.52 | 979.0 | 299.3 | 63.1 | 0.0 | 156.4 | 0.0 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 1.3 | 4.38 | 979.5 | 296.9 | 74.7 | 0.0 | 174.8 | 0.0 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 1.0 | 4.64 | 982.6 | 275.8 | 45.9 | 0.0 | 204.7 | 0.0 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.0 | 4.46 | 985.9 | 270.5 | 45.4 | 0.0 | 214.7 | 0.0 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 1.0 | 4.66 | 987.8 | 271.8 | 39.6 | 0.0 | 176.6 | 0.0 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1.1 | 3.70 | 987.6 | 231.6 | 50.6 | 0.0 | 161.7 | 0.0 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1.2 | 4.01 | 987.3 | 269.2 | 52.1 | 0.0 | 164.2 | 0.0 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 1.9 | 2.85 | 985.1 | 220.9 | 69.1 | 0.0 | 178.3 | 0.0 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 1.2 | 3.67 | 980.2 | 278.7 | 78.3 | 0.0 | 181.9 | 0.0 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 1.3 | 2.22 | 981.3 | 158.3 | 69.3 | 0.0 | 163.7 | 0.0 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 1.4 | 2.93 | 984.8 | 223.5 | 69.5 | 0.0 | 229.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 9.1 | 1.3 | 1.03 | 984.1 | 82.0 | 84.5 | 149.9 | 176.4 | 8.0 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 1.1 | 0.33 | 981.8 | 31.9 | 98.9 | 299.8 | 177.6 | 5.8 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1.4 | 2.97 | 978.2 | 210.5 | 72.1 | 0.0 | 199.8 | 0.0 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 1.5 | 3.48 | 976.2 | 264.9 | 76.7 | 0.0 | 221.5 | 0.0 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 0.9 | 3.09 | 976.7 | 229.2 | 80.1 | 0.0 | 148.1 | 0.0 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 1.1 | 2.52 | 980.8 | 186.2 | 83.5 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 1.0 | 1.35 | 982.2 | 91.4 | 89.5 | 179.9 | 155.2 | 1.2 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 1.4 | 2.13 | 974.1 | 180.1 | 87.6 | 239.8 | 220.0 | 7.0 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1.2 | 2.52 | 967.2 | 193.6 | 85.2 | 60.0 | 210.7 | 1.0 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1.5 | 3.23 | 968.8 | 205.7 | 73.6 | 0.0 | 138.8 | 0.0 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 1.1 | 2.05 | 973.7 | 167.7 | 87.1 | 60.0 | 203.5 | 0.8 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 12.7 | 1.6 | 1.35 | 974.4 | 112.0 | 85.7 | 419.7 | 237.8 | 10.0 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 3.1 | 2.96 | 973.4 | 221.4 | 77.4 | 0.3 | 262.8 | 0.0 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.7 | 4.33 | 972.4 | 236.4 | 49.9 | 0.0 | 183.6 | 0.0 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 1.6 | 3.95 | 981.5 | 181.0 | 24.2 | 0.0 | 193.8 | 0.0 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 1.2 | 3.07 | 989.4 | 158.2 | 43.8 | 0.0 | 181.6 | 0.0 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 2.0 | 2.97 | 992.5 | 223.5 | 73.7 | 0.0 | 178.2 | 0.0 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 1.5 | 2.83 | 991.1 | 233.7 | 82.9 | 0.0 | 178.7 | 0.0 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 1.2 | 3.07 | 989.5 | 242.4 | 62.0 | 0.0 | 180.8 | 0.0 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 9.9 | 2.4 | 2.46 | 990.5 | 151.7 | 57.5 | 0.0 | 219.4 | 0.0 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 8.3 | 3.4 | 2.74 | 992.2 | 190.5 | 53.2 | 0.0 | 178.7 | 0.0 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 8.1 | 3.3 | 1.26 | 987.3 | 82.0 | 76.2 | 389.7 | 231.3 | 8.0 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 1.6 | 3.31 | 981.1 | 233.6 | 59.7 | 0.3 | 122.2 | 0.0 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 1.2 | 3.07 | 979.2 | 191.9 | 54.4 | 0.0 | 198.6 | 0.0 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 2.0 | 4.87 | 982.4 | 208.9 | 28.2 | 0.0 | 190.5 | 0.0 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 21.2 | 2.0 | 5.18 | 985.4 | 237.4 | 25.3 | 0.0 | 198.2 | 0.0 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 1.4 | 4.07 | 983.4 | 226.1 | 40.4 | 0.0 | 182.8 | 0.0 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 3.0 | 2.90 | 980.2 | 193.6 | 72.3 | 0.0 | 198.9 | 0.0 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 2.2 | 2.85 | 982.9 | 205.0 | 71.9 | 0.0 | 181.3 | 0.0 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1.9 | 2.62 | 985.0 | 211.5 | 87.2 | 0.0 | 200.4 | 0.0 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 1.0 | 2.89 | 984.5 | 222.3 | 87.8 | 0.0 | 185.9 | 0.0 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 0.7 | 2.47 | 980.8 | 179.6 | 79.7 | 0.0 | 169.8 | 0.0 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 1.0 | 2.51 | 980.6 | 183.7 | 74.0 | 89.9 | 185.2 | 0.6 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 1.2 | 3.13 | 985.8 | 213.4 | 58.3 | 0.1 | 113.5 | 0.0 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 1.8 | 2.36 | 990.5 | 191.0 | 77.6 | 0.0 | 107.7 | 0.0 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 1.3 | 1.00 | 986.3 | 80.3 | 89.0 | 360.7 | 164.7 | 16.0 |
05/03/2025 | 00:00:00 | 8.8 | 2.3 | 1.76 | 983.8 | 152.7 | 77.2 | 90.2 | 185.6 | 1.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 239.33 KB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 22:48 |