Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 1.9 | 7.01 | 977.9 | 330.0 | 36.3 | 0.0 | 131.8 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 2.0 | 7.17 | 979.9 | 343.1 | 32.0 | 0.0 | 152.7 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 1.6 | 6.52 | 982.1 | 333.1 | 39.4 | 0.0 | 150.2 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 1.2 | 5.92 | 978.9 | 324.8 | 55.9 | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 1.1 | 4.59 | 974.9 | 228.6 | 48.3 | 0.0 | 153.8 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.7 | 6.77 | 977.7 | 335.9 | 34.4 | 0.0 | 147.9 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 2.5 | 6.84 | 980.4 | 340.3 | 36.8 | 29.4 | 152.2 | 15.1 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.1 | 6.35 | 979.5 | 323.4 | 44.7 | 0.0 | 134.2 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 2.5 | 5.55 | 976.8 | 297.3 | 62.6 | 0.0 | 109.8 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 1.7 | 6.25 | 977.6 | 306.8 | 52.5 | 0.0 | 118.6 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 1.5 | 6.00 | 977.2 | 283.9 | 54.9 | 0.0 | 149.0 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.3 | 5.34 | 976.6 | 265.7 | 66.8 | 0.0 | 148.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 1.3 | 5.51 | 977.2 | 286.2 | 56.2 | 0.0 | 221.8 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 1.2 | 6.17 | 978.5 | 315.6 | 39.0 | 0.0 | 178.5 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.4 | 6.09 | 979.7 | 312.6 | 43.0 | 0.0 | 107.8 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 2.3 | 5.83 | 979.8 | 308.3 | 53.6 | 0.0 | 91.4 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 2.3 | 6.53 | 978.7 | 310.5 | 46.6 | 0.0 | 90.8 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 2.0 | 6.53 | 978.3 | 318.7 | 42.8 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 2.0 | 6.49 | 980.0 | 318.2 | 41.2 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 2.3 | 6.89 | 979.8 | 322.2 | 37.3 | 0.0 | 119.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.6 | 6.57 | 979.3 | 330.5 | 47.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 2.3 | 6.60 | 980.9 | 325.1 | 46.2 | 0.0 | 92.5 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 1.7 | 5.76 | 983.9 | 318.1 | 52.3 | 0.0 | 139.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.6 | 6.57 | 979.3 | 330.5 | 47.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 2.3 | 6.46 | 980.9 | 325.0 | 46.1 | 0.0 | 92.8 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 1.7 | 5.63 | 984.0 | 317.9 | 52.4 | 0.0 | 140.3 | 0.0 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.9 | 5.21 | 983.2 | 306.4 | 56.5 | 0.0 | 185.9 | 0.0 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 2.3 | 5.83 | 979.8 | 327.2 | 52.9 | 0.0 | 151.0 | 0.0 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 1.9 | 6.00 | 979.3 | 312.6 | 49.6 | 0.0 | 117.3 | 0.0 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 1.3 | 6.05 | 981.4 | 326.5 | 56.8 | 0.0 | 171.5 | 0.0 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 1.2 | 5.79 | 982.0 | 327.7 | 56.0 | 0.0 | 184.1 | 0.0 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 1.5 | 5.64 | 980.4 | 302.0 | 47.7 | 0.0 | 174.3 | 0.0 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 2.1 | 5.64 | 980.8 | 334.6 | 53.3 | 0.0 | 178.2 | 0.0 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 1.8 | 4.18 | 980.0 | 240.4 | 73.6 | 0.0 | 118.1 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 1.2 | 5.72 | 979.5 | 320.5 | 51.7 | 0.0 | 205.1 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 1.8 | 6.52 | 980.0 | 326.6 | 39.4 | 0.0 | 104.7 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.0 | 6.33 | 979.0 | 323.8 | 43.5 | 0.0 | 111.5 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.8 | 6.09 | 979.3 | 314.5 | 44.7 | 0.0 | 115.9 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 6.48 | 980.8 | 322.4 | 40.8 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 1.3 | 6.17 | 982.0 | 321.3 | 41.3 | 0.0 | 167.1 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 1.4 | 5.56 | 981.5 | 322.7 | 58.7 | 0.0 | 195.5 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 1.5 | 5.52 | 979.4 | 295.7 | 49.3 | 0.0 | 154.3 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.4 | 5.57 | 980.6 | 319.6 | 62.7 | 0.0 | 231.6 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 1.4 | 5.18 | 981.8 | 323.0 | 68.5 | 0.0 | 246.7 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.2 | 5.67 | 982.9 | 325.5 | 48.3 | 0.0 | 200.5 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 1.1 | 5.59 | 982.0 | 327.0 | 47.2 | 0.0 | 183.4 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 1.3 | 5.64 | 981.4 | 325.2 | 39.6 | 0.0 | 179.5 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 1.8 | 5.54 | 983.0 | 314.4 | 45.5 | 0.0 | 103.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 1.2 | 4.93 | 981.6 | 271.8 | 62.1 | 0.0 | 146.4 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 1.2 | 5.17 | 979.8 | 315.8 | 69.5 | 0.0 | 211.4 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 268.38 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:47 |
