Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.0 | 4.93 | 985.3 | 317.6 | 70.4 | 0.0 | 207.5 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.2 | 3.83 | 980.4 | 249.4 | 80.3 | 0.0 | 244.4 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 3.0 | 4.38 | 975.6 | 242.7 | 57.6 | 0.0 | 190.9 | 0.0 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.6 | 3.93 | 981.5 | 206.8 | 47.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 2.0 | 4.48 | 980.9 | 291.2 | 63.1 | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.7 | 2.84 | 976.3 | 155.9 | 66.3 | 0.0 | 119.7 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.2 | 4.59 | 976.4 | 273.7 | 50.0 | 0.0 | 157.3 | 0.0 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 1.7 | 4.91 | 979.4 | 320.8 | 63.7 | 0.0 | 125.2 | 0.0 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.9 | 6.16 | 977.4 | 272.4 | 39.8 | 0.0 | 143.4 | 0.0 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 2.3 | 6.60 | 978.1 | 241.4 | 23.8 | 0.0 | 200.7 | 0.0 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.4 | 5.63 | 978.4 | 245.8 | 29.7 | 0.0 | 208.7 | 0.0 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 2.2 | 7.04 | 981.4 | 263.1 | 19.3 | 0.0 | 199.1 | 0.0 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 1.1 | 5.64 | 981.9 | 310.0 | 36.6 | 0.0 | 198.2 | 0.0 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 1.3 | 5.29 | 979.6 | 310.7 | 48.1 | 0.0 | 183.6 | 0.0 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 1.1 | 5.23 | 980.3 | 319.6 | 40.1 | 0.0 | 159.2 | 0.0 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 2.2 | 4.28 | 981.3 | 296.1 | 56.9 | 0.0 | 166.4 | 0.0 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 2.3 | 1.14 | 979.0 | 67.8 | 81.9 | 0.0 | 214.0 | 0.0 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 1.6 | 0.88 | 975.9 | 38.8 | 74.3 | 0.0 | 118.5 | 0.0 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 1.9 | 1.49 | 978.2 | 100.6 | 80.2 | 0.0 | 101.9 | 0.0 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 2.0 | 0.72 | 980.6 | 48.6 | 89.2 | 0.0 | 90.9 | 0.0 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 1.5 | 1.01 | 982.3 | 88.4 | 95.0 | 119.9 | 134.0 | 2.2 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 0.9 | 2.54 | 980.5 | 175.8 | 85.2 | 0.0 | 173.6 | 0.0 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 1.2 | 3.22 | 978.3 | 232.0 | 84.1 | 0.0 | 205.4 | 0.0 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 1.2 | 1.95 | 976.8 | 148.3 | 93.2 | 149.9 | 216.4 | 5.4 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 1.2 | 2.70 | 975.9 | 188.2 | 76.1 | 89.9 | 190.3 | 3.0 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.5 | 4.40 | 977.4 | 288.6 | 68.2 | 0.0 | 158.4 | 0.0 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 1.2 | 2.51 | 977.0 | 158.9 | 76.7 | 0.0 | 168.3 | 0.0 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.9 | 4.03 | 977.1 | 255.4 | 62.1 | 0.0 | 174.9 | 0.0 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 1.0 | 4.52 | 979.0 | 299.3 | 63.1 | 0.0 | 156.4 | 0.0 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 1.3 | 4.38 | 979.5 | 296.9 | 74.7 | 0.0 | 174.8 | 0.0 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 18.5 | 1.0 | 4.64 | 982.6 | 275.8 | 45.9 | 0.0 | 204.7 | 0.0 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.0 | 4.46 | 985.9 | 270.5 | 45.4 | 0.0 | 214.7 | 0.0 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 18.4 | 1.0 | 4.66 | 987.8 | 271.8 | 39.6 | 0.0 | 176.6 | 0.0 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 1.1 | 3.70 | 987.6 | 231.6 | 50.6 | 0.0 | 161.7 | 0.0 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 1.2 | 4.01 | 987.3 | 269.2 | 52.1 | 0.0 | 164.2 | 0.0 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 1.9 | 2.85 | 985.1 | 220.9 | 69.1 | 0.0 | 178.3 | 0.0 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 1.2 | 3.67 | 980.2 | 278.7 | 78.3 | 0.0 | 181.9 | 0.0 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 1.3 | 2.22 | 981.3 | 158.3 | 69.3 | 0.0 | 163.7 | 0.0 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 1.4 | 2.93 | 984.8 | 223.5 | 69.5 | 0.0 | 229.9 | 0.0 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 9.1 | 1.3 | 1.03 | 984.1 | 82.0 | 84.5 | 149.9 | 176.4 | 8.0 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 1.1 | 0.33 | 981.8 | 31.9 | 98.9 | 299.8 | 177.6 | 5.8 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1.4 | 2.97 | 978.2 | 210.5 | 72.1 | 0.0 | 199.8 | 0.0 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 1.5 | 3.48 | 976.2 | 264.9 | 76.7 | 0.0 | 221.5 | 0.0 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 0.9 | 3.09 | 976.7 | 229.2 | 80.1 | 0.0 | 148.1 | 0.0 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 1.1 | 2.52 | 980.8 | 186.2 | 83.5 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 1.0 | 1.35 | 982.2 | 91.4 | 89.5 | 179.9 | 155.2 | 1.2 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 1.4 | 2.13 | 974.1 | 180.1 | 87.6 | 239.8 | 220.0 | 7.0 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 14.3 | 1.2 | 2.52 | 967.2 | 193.6 | 85.2 | 60.0 | 210.7 | 1.0 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 1.5 | 3.23 | 968.8 | 205.7 | 73.6 | 0.0 | 138.8 | 0.0 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 1.1 | 2.05 | 973.7 | 167.7 | 87.1 | 60.0 | 203.5 | 0.8 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 241.01 KB |
timestamp | Tue, 05/20/2025 - 20:15 |