Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 20.4 | 1.1 | 3.02 | 981.9 | 182.9 | 70.0 | 0.0 | 126.4 | 0.0 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.2 | 2.79 | 983.6 | 163.1 | 75.1 | 0.0 | 124.7 | 0.0 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 2.0 | 2.91 | 980.7 | 176.1 | 79.0 | 88.1 | 206.0 | 28.2 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 1.4 | 3.48 | 981.8 | 205.5 | 63.5 | 0.0 | 155.5 | 0.0 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 2.4 | 3.53 | 983.2 | 197.5 | 66.1 | 0.0 | 104.3 | 0.0 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 2.4 | 3.53 | 982.3 | 213.0 | 74.4 | 0.0 | 87.2 | 0.0 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 1.2 | 3.98 | 980.5 | 212.0 | 53.2 | 0.0 | 168.1 | 0.0 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1.0 | 3.83 | 982.0 | 215.5 | 60.6 | 0.0 | 209.2 | 0.0 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 21.5 | 1.0 | 3.40 | 982.4 | 182.7 | 65.3 | 0.0 | 189.2 | 0.0 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 1.2 | 3.78 | 981.7 | 211.7 | 65.6 | 0.0 | 129.2 | 0.0 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 1.7 | 3.99 | 982.5 | 220.9 | 60.2 | 0.0 | 105.6 | 0.0 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 1.9 | 3.96 | 985.1 | 231.3 | 60.1 | 0.0 | 208.8 | 0.0 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 20.9 | 3.2 | 4.70 | 985.5 | 219.2 | 50.2 | 0.0 | 156.3 | 0.0 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 2.2 | 4.41 | 982.4 | 212.8 | 56.5 | 0.0 | 186.8 | 0.0 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.5 | 5.01 | 979.7 | 232.5 | 37.3 | 0.0 | 108.8 | 0.0 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.0 | 4.63 | 982.1 | 233.1 | 54.9 | 0.0 | 100.5 | 0.0 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 2.1 | 4.87 | 981.8 | 233.8 | 49.7 | 0.0 | 130.1 | 0.0 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 2.1 | 3.81 | 982.2 | 199.5 | 64.7 | 0.0 | 90.7 | 0.0 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 27.3 | 1.4 | 4.79 | 982.4 | 225.9 | 41.5 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 1.1 | 4.93 | 980.6 | 230.9 | 29.2 | 0.0 | 177.5 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 1.6 | 5.51 | 980.9 | 238.1 | 31.3 | 0.0 | 154.7 | 0.0 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 2.1 | 5.57 | 982.0 | 242.8 | 41.6 | 0.0 | 124.8 | 0.0 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 1.9 | 4.81 | 980.1 | 240.1 | 49.0 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 2.2 | 4.54 | 979.5 | 227.9 | 54.7 | 0.0 | 181.5 | 0.0 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.4 | 4.97 | 981.0 | 248.9 | 51.8 | 0.0 | 117.5 | 0.0 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.9 | 4.92 | 980.5 | 228.1 | 49.6 | 0.0 | 138.0 | 0.0 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 1.5 | 2.83 | 977.6 | 108.5 | 55.5 | 0.0 | 112.8 | 0.0 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 27.7 | 1.7 | 5.50 | 975.0 | 245.4 | 36.2 | 0.0 | 83.6 | 0.0 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 2.3 | 5.99 | 975.6 | 252.7 | 39.5 | 0.0 | 198.2 | 0.0 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 1.8 | 5.35 | 976.4 | 255.7 | 46.9 | 0.0 | 182.3 | 0.0 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 1.4 | 5.09 | 977.7 | 253.2 | 63.2 | 0.0 | 154.7 | 0.0 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 1.2 | 5.12 | 979.5 | 246.9 | 55.6 | 0.0 | 212.2 | 0.0 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 1.1 | 5.04 | 979.7 | 255.5 | 46.4 | 0.0 | 180.2 | 0.0 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 1.7 | 5.06 | 978.7 | 250.8 | 50.6 | 0.0 | 88.7 | 0.0 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 2.1 | 4.92 | 978.5 | 255.7 | 56.3 | 0.0 | 109.3 | 0.0 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 1.9 | 5.40 | 979.7 | 263.9 | 41.3 | 0.0 | 167.3 | 0.0 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 2.1 | 6.13 | 979.4 | 269.0 | 35.4 | 0.0 | 143.4 | 0.0 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 2.4 | 6.08 | 979.5 | 276.0 | 43.4 | 0.0 | 169.5 | 0.0 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 1.9 | 5.41 | 977.4 | 259.1 | 47.0 | 0.0 | 141.1 | 0.0 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 1.6 | 6.03 | 976.0 | 261.9 | 45.1 | 0.0 | 118.1 | 0.0 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 29.7 | 1.1 | 5.55 | 977.2 | 257.9 | 37.3 | 0.0 | 189.9 | 0.0 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 1.6 | 5.72 | 978.1 | 280.3 | 39.9 | 0.0 | 165.0 | 0.0 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.7 | 5.61 | 977.3 | 277.4 | 44.8 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 1.5 | 5.57 | 977.6 | 277.6 | 50.3 | 0.0 | 145.7 | 0.0 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 1.0 | 4.36 | 977.4 | 214.1 | 57.1 | 0.0 | 168.9 | 0.0 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 1.3 | 5.40 | 976.1 | 278.6 | 46.5 | 0.0 | 189.6 | 0.0 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 2.0 | 5.72 | 976.4 | 282.2 | 48.9 | 0.0 | 137.2 | 0.0 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 1.7 | 5.38 | 979.1 | 277.4 | 57.0 | 0.0 | 106.2 | 0.0 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.4 | 5.17 | 979.2 | 258.8 | 60.6 | 0.0 | 128.9 | 0.0 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 1.1 | 5.35 | 978.3 | 273.0 | 58.2 | 0.0 | 149.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 249.79 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |