Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 1.2 | 4.10 | 978.1 | 236.4 | 51.9 | 0.0 | 146.2 | 0.0 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 1.5 | 4.40 | 973.8 | 238.7 | 53.4 | 0.0 | 123.3 | 0.0 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 20.5 | 1.2 | 4.53 | 976.5 | 265.7 | 66.2 | 0.0 | 209.0 | 0.0 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 1.4 | 3.63 | 976.6 | 243.9 | 79.2 | 0.0 | 230.9 | 0.0 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 18.9 | 2.3 | 4.19 | 973.5 | 308.7 | 77.7 | 0.0 | 237.8 | 0.0 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 2.0 | 5.36 | 975.8 | 244.3 | 43.5 | 0.0 | 221.8 | 0.0 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 1.1 | 5.31 | 977.7 | 304.2 | 52.9 | 0.0 | 175.2 | 0.0 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 1.8 | 5.41 | 979.5 | 280.2 | 49.7 | 0.0 | 186.5 | 0.0 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 1.0 | 4.92 | 981.9 | 292.1 | 59.9 | 0.0 | 169.6 | 0.0 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 19.8 | 1.2 | 5.13 | 983.1 | 302.6 | 41.1 | 0.0 | 179.1 | 0.0 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 1.0 | 3.04 | 985.2 | 158.5 | 50.9 | 0.0 | 238.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 17.6 | 1.0 | 4.43 | 985.0 | 278.5 | 58.5 | 0.0 | 187.8 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 1.2 | 4.67 | 983.3 | 290.4 | 51.9 | 0.0 | 188.5 | 0.0 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 1.4 | 4.62 | 983.4 | 312.4 | 53.5 | 0.0 | 181.6 | 0.0 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.2 | 3.82 | 983.9 | 283.7 | 56.0 | 29.4 | 236.5 | 0.2 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.9 | 2.4 | 3.06 | 980.2 | 236.5 | 61.7 | 0.0 | 221.9 | 0.0 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 2.0 | 1.24 | 980.3 | 64.8 | 78.1 | 29.4 | 188.5 | 0.2 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1.3 | 1.92 | 980.6 | 128.6 | 77.2 | 0.0 | 163.4 | 0.0 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 0.9 | 4.79 | 981.6 | 288.1 | 43.9 | 0.0 | 191.9 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 18.6 | 1.5 | 5.08 | 982.4 | 301.7 | 37.7 | 0.0 | 133.3 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 1.7 | 4.66 | 981.9 | 299.0 | 55.1 | 0.0 | 116.3 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 1.7 | 4.84 | 982.2 | 279.5 | 46.4 | 0.0 | 109.8 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.6 | 2.99 | 979.0 | 203.9 | 74.1 | 88.1 | 156.0 | 1.6 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 0.9 | 0.64 | 976.5 | 54.1 | 99.2 | 734.4 | 125.2 | 42.5 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.2 | 0.24 | 978.5 | 24.8 | 99.7 | 528.8 | 120.8 | 19.4 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 1.3 | 2.19 | 978.0 | 145.6 | 88.5 | 0.0 | 140.9 | 0.0 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 1.5 | 3.77 | 979.6 | 278.8 | 82.2 | 0.0 | 225.0 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.3 | 1.3 | 3.78 | 980.5 | 275.5 | 78.0 | 0.0 | 235.9 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 1.1 | 4.04 | 981.6 | 260.5 | 49.6 | 0.0 | 179.7 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 2.4 | 4.02 | 980.3 | 284.0 | 57.8 | 0.0 | 172.7 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 2.3 | 3.84 | 974.0 | 263.5 | 61.4 | 0.0 | 128.3 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 2.7 | 1.12 | 971.4 | 69.2 | 84.9 | 29.4 | 110.7 | 0.2 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 1.4 | 2.61 | 976.2 | 164.0 | 72.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 1.1 | 3.47 | 981.7 | 209.5 | 53.2 | 0.0 | 192.9 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 15.4 | 2.1 | 2.50 | 984.6 | 129.9 | 63.7 | 0.0 | 212.5 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.4 | 3.65 | 984.6 | 262.9 | 79.4 | 0.0 | 183.9 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 1.1 | 2.51 | 983.7 | 184.1 | 83.8 | 0.0 | 156.6 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.2 | 3.37 | 983.1 | 247.9 | 75.3 | 0.0 | 194.6 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 1.0 | 2.89 | 981.3 | 192.0 | 73.7 | 0.0 | 145.1 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 1.4 | 3.80 | 979.7 | 270.6 | 79.7 | 0.0 | 209.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1.6 | 3.22 | 983.1 | 265.0 | 89.4 | 0.0 | 219.4 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 1.1 | 3.85 | 986.2 | 263.1 | 65.1 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 1.3 | 2.03 | 986.3 | 146.6 | 81.9 | 29.4 | 172.7 | 0.2 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 1.45 | 983.9 | 111.4 | 91.7 | 264.4 | 167.5 | 8.2 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 1.7 | 2.06 | 979.2 | 178.2 | 90.3 | 352.5 | 224.5 | 7.6 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 3.0 | 1.85 | 974.9 | 111.5 | 72.9 | 411.2 | 236.9 | 14.7 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 3.2 | 2.20 | 969.5 | 113.5 | 66.9 | 176.2 | 245.2 | 4.7 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.6 | 1.04 | 966.9 | 74.9 | 87.5 | 88.1 | 158.9 | 0.6 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 12.6 | 1.3 | 1.24 | 976.2 | 83.1 | 78.4 | 0.0 | 214.1 | 0.0 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.9 | 2.84 | 977.0 | 213.3 | 76.0 | 0.0 | 186.1 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 264.58 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:09 |
