Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 2.1 | 6.31 | 976.6 | 342.3 | 45.2 | 0.0 | 137.4 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 3.2 | 6.67 | 974.6 | 326.6 | 51.2 | 0.0 | 183.1 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 29.0 | 3.0 | 7.94 | 974.9 | 335.7 | 36.4 | 0.0 | 133.0 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 30.3 | 2.0 | 7.74 | 976.6 | 335.0 | 28.9 | 0.0 | 81.9 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 29.3 | 2.2 | 7.74 | 977.0 | 334.3 | 30.4 | 0.0 | 91.4 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 2.1 | 7.62 | 978.4 | 343.9 | 25.6 | 0.0 | 112.7 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 1.9 | 7.05 | 979.4 | 343.6 | 32.9 | 0.0 | 102.0 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 2.4 | 6.78 | 980.6 | 346.1 | 41.7 | 0.0 | 146.5 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.2 | 6.35 | 981.8 | 340.0 | 49.5 | 0.0 | 109.4 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 2.0 | 6.59 | 979.9 | 300.1 | 41.9 | 0.0 | 125.0 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 1.8 | 7.15 | 979.9 | 338.7 | 34.6 | 0.0 | 111.2 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 1.9 | 7.07 | 981.3 | 334.8 | 34.8 | 0.0 | 94.7 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 1.8 | 6.61 | 981.1 | 334.0 | 39.9 | 0.0 | 104.9 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 2.0 | 6.46 | 980.5 | 341.6 | 39.1 | 0.0 | 151.6 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 2.4 | 7.00 | 980.5 | 347.8 | 35.3 | 0.0 | 174.8 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 2.6 | 7.08 | 981.1 | 343.2 | 35.4 | 0.0 | 153.1 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 2.3 | 6.91 | 981.0 | 339.1 | 37.0 | 0.0 | 130.4 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 26.6 | 2.0 | 7.05 | 980.4 | 341.2 | 36.8 | 0.0 | 141.5 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 2.0 | 6.72 | 978.8 | 336.4 | 45.4 | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 2.9 | 6.50 | 977.1 | 331.9 | 55.3 | 0.0 | 84.6 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 2.6 | 7.19 | 978.5 | 342.4 | 39.7 | 0.0 | 81.2 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 2.2 | 7.49 | 979.0 | 338.5 | 33.1 | 0.0 | 93.8 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 1.9 | 6.84 | 980.1 | 341.8 | 35.2 | 0.0 | 176.5 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 1.9 | 6.85 | 981.2 | 337.8 | 38.0 | 0.0 | 88.3 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 2.1 | 6.88 | 981.5 | 334.1 | 41.3 | 0.0 | 115.1 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 1.1 | 6.11 | 982.3 | 335.1 | 39.6 | 0.0 | 173.2 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 1.5 | 6.46 | 983.9 | 344.1 | 37.8 | 0.0 | 154.0 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 22.6 | 1.6 | 5.97 | 985.3 | 329.9 | 44.1 | 0.0 | 118.5 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 1.3 | 5.52 | 986.0 | 332.5 | 48.5 | 0.0 | 178.2 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 1.9 | 5.08 | 983.2 | 320.2 | 62.3 | 0.0 | 159.9 | 0.0 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 1.3 | 1.38 | 979.1 | 107.8 | 96.7 | 389.7 | 209.2 | 14.8 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 0.9 | 1.64 | 976.5 | 104.4 | 80.2 | 209.9 | 168.3 | 9.8 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 20.2 | 1.3 | 3.79 | 977.5 | 220.2 | 63.5 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 20.7 | 1.2 | 5.36 | 979.5 | 330.6 | 50.6 | 0.0 | 201.0 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.8 | 5.92 | 980.4 | 330.8 | 37.2 | 0.0 | 185.3 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 2.3 | 3.93 | 976.2 | 246.4 | 65.0 | 0.0 | 103.1 | 0.0 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 27.6 | 2.2 | 4.10 | 973.9 | 72.1 | 30.4 | 0.0 | 191.7 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 2.4 | 7.61 | 977.6 | 287.3 | 22.8 | 0.0 | 205.7 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 1.4 | 5.90 | 979.7 | 298.0 | 33.3 | 0.0 | 205.5 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 1.1 | 5.94 | 981.7 | 317.1 | 33.5 | 0.0 | 187.9 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 1.4 | 5.81 | 983.4 | 320.9 | 42.0 | 0.0 | 177.1 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 1.9 | 5.95 | 984.2 | 332.8 | 46.8 | 0.0 | 149.3 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 1.4 | 5.63 | 985.8 | 333.0 | 42.9 | 0.0 | 165.4 | 0.0 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.0 | 4.93 | 985.3 | 317.6 | 70.4 | 0.0 | 207.5 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 19.3 | 2.2 | 3.83 | 980.4 | 249.4 | 80.3 | 0.0 | 244.4 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 3.0 | 4.38 | 975.6 | 242.7 | 57.6 | 0.0 | 190.9 | 0.0 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 1.6 | 3.93 | 981.5 | 206.8 | 47.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 2.0 | 4.48 | 980.9 | 291.2 | 63.1 | 0.0 | 97.0 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 1.7 | 2.84 | 976.3 | 155.9 | 66.3 | 0.0 | 119.7 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 1.2 | 4.59 | 976.4 | 273.7 | 50.0 | 0.0 | 157.3 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 243.78 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |