Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 2.1 | 6.49 | 976.0 | 299.5 | 45.1 | 0.0 | 188.6 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 28.3 | 1.9 | 6.61 | 976.2 | 304.2 | 40.9 | 0.0 | 94.6 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 2.2 | 6.53 | 977.0 | 309.6 | 46.5 | 0.0 | 89.2 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 1.8 | 6.60 | 978.5 | 312.0 | 38.7 | 0.0 | 98.0 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 2.0 | 6.57 | 979.5 | 313.4 | 47.9 | 0.0 | 114.8 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 1.9 | 5.84 | 979.8 | 308.2 | 60.8 | 0.0 | 89.8 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 1.7 | 5.52 | 977.5 | 306.3 | 63.0 | 0.0 | 87.3 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 2.3 | 5.38 | 975.4 | 307.9 | 63.6 | 0.0 | 75.2 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 2.7 | 6.13 | 975.8 | 317.6 | 52.9 | 0.0 | 113.5 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 2.7 | 6.49 | 979.0 | 326.7 | 47.6 | 0.0 | 122.0 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 2.8 | 7.38 | 981.0 | 323.8 | 41.9 | 0.0 | 198.1 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 29.3 | 1.4 | 6.46 | 980.9 | 298.3 | 33.4 | 0.0 | 159.1 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 1.2 | 6.14 | 981.5 | 309.7 | 35.1 | 0.0 | 171.0 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 2.3 | 6.05 | 980.9 | 330.6 | 52.8 | 0.0 | 223.1 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 23.1 | 2.6 | 5.34 | 974.5 | 308.7 | 61.0 | 0.0 | 205.0 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 1.7 | 5.88 | 973.9 | 304.0 | 50.4 | 0.0 | 137.6 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 1.8 | 6.32 | 975.7 | 316.3 | 49.1 | 0.0 | 123.7 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 32.0 | 1.3 | 6.68 | 978.3 | 304.2 | 35.9 | 0.0 | 150.2 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 30.7 | 2.2 | 7.46 | 979.4 | 317.9 | 36.0 | 0.0 | 126.9 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 29.9 | 1.5 | 6.87 | 979.4 | 322.9 | 34.6 | 0.0 | 139.3 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 1.7 | 7.00 | 977.8 | 334.0 | 35.8 | 0.0 | 140.4 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 2.3 | 7.20 | 976.5 | 330.4 | 39.0 | 0.0 | 158.1 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 2.2 | 6.72 | 976.6 | 331.8 | 43.0 | 0.0 | 181.5 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 2.4 | 7.09 | 979.1 | 335.5 | 42.3 | 0.0 | 202.2 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 2.6 | 6.88 | 980.3 | 339.0 | 44.3 | 0.0 | 180.1 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 2.3 | 6.78 | 979.7 | 332.3 | 45.2 | 0.0 | 135.9 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 27.5 | 1.9 | 7.01 | 977.9 | 330.0 | 36.3 | 0.0 | 131.8 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 2.0 | 7.17 | 979.9 | 343.1 | 32.0 | 0.0 | 152.7 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 1.6 | 6.52 | 982.1 | 333.1 | 39.4 | 0.0 | 150.2 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 1.2 | 5.92 | 978.9 | 324.8 | 55.9 | 0.0 | 95.3 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 1.1 | 4.59 | 974.9 | 228.6 | 48.3 | 0.0 | 153.8 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.7 | 6.77 | 977.7 | 335.9 | 34.4 | 0.0 | 147.9 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 2.5 | 6.84 | 980.4 | 340.3 | 36.8 | 29.4 | 152.2 | 15.1 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.1 | 6.35 | 979.5 | 323.4 | 44.7 | 0.0 | 134.2 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 2.5 | 5.55 | 976.8 | 297.3 | 62.6 | 0.0 | 109.8 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 28.2 | 1.7 | 6.25 | 977.6 | 306.8 | 52.5 | 0.0 | 118.6 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 1.5 | 6.00 | 977.2 | 283.9 | 54.9 | 0.0 | 149.0 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.3 | 5.34 | 976.6 | 265.7 | 66.8 | 0.0 | 148.1 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 1.3 | 5.51 | 977.2 | 286.2 | 56.2 | 0.0 | 221.8 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 1.2 | 6.17 | 978.5 | 315.6 | 39.0 | 0.0 | 178.5 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 1.4 | 6.09 | 979.7 | 312.6 | 43.0 | 0.0 | 107.8 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 2.3 | 5.83 | 979.8 | 308.3 | 53.6 | 0.0 | 91.4 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 2.3 | 6.53 | 978.7 | 310.5 | 46.6 | 0.0 | 90.8 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 2.0 | 6.53 | 978.3 | 318.7 | 42.8 | 0.0 | 135.8 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 2.0 | 6.49 | 980.0 | 318.2 | 41.2 | 0.0 | 141.9 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 2.3 | 6.89 | 979.8 | 322.2 | 37.3 | 0.0 | 119.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.6 | 6.57 | 979.3 | 330.5 | 47.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 2.3 | 6.60 | 980.9 | 325.1 | 46.2 | 0.0 | 92.5 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 1.7 | 5.76 | 983.9 | 318.1 | 52.3 | 0.0 | 139.3 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 2.6 | 6.57 | 979.3 | 330.5 | 47.3 | 0.0 | 78.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 270.05 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:09 |
