Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (line 155 of profiles/contrib/ekan/modules/ekan_visuals/src/Plugin/EkanVisualisation/DataTable.php).
Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->readCsv() (Line: 118) Drupal\ekan_visuals\Plugin\EkanVisualisation\DataTable->visualise() (Line: 52) Drupal\ekan_visuals\Plugin\Field\FieldFormatter\VisualisationFormatter->viewElements() (Line: 91) Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 282) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 257) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->buildFields() (Line: 143) Drupal\views\Entity\Render\EntityFieldRenderer->render() (Line: 873) Drupal\views\Plugin\views\field\EntityField->getItems() (Line: 1195) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->advancedRender() (Line: 238) template_preprocess_views_view_field() call_user_func_array() (Line: 261) Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render() (Line: 490) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 1796) Drupal\views\Plugin\views\field\FieldPluginBase->theme() (Line: 769) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->elementPreRenderRow() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 708) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderFields() (Line: 574) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->renderGrouping() (Line: 462) Drupal\views\Plugin\views\style\StylePluginBase->render() (Line: 2177) Drupal\views\Plugin\views\display\DisplayPluginBase->render() (Line: 1593) Drupal\views\ViewExecutable->render() (Line: 133) Drupal\views\Plugin\views\display\Block->execute() (Line: 1690) Drupal\views\ViewExecutable->executeDisplay() (Line: 81) Drupal\views\Element\View::preRenderViewElement() (Line: 61) Drupal\views\Plugin\Block\ViewsBlock->build() (Line: 106) Drupal\layout_builder\EventSubscriber\BlockComponentRenderArray->onBuildRender() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 90) Drupal\layout_builder\SectionComponent->toRenderArray() (Line: 88) Drupal\layout_builder\Section->toRenderArray() (Line: 331) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildSections() (Line: 291) Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 282) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build() call_user_func_array() (Line: 113) Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 886) Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 431) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 248) Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 238) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 637) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 231) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 128) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() call_user_func() (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 186) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28) Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 201) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 138) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 87) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 36) Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 51) Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 741) Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος"
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος".
Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.
Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.
Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Μονάδες μέτρησης δεδομένων
| Θερμοκρασία | OC |
| Βροχόπτωση | mm |
| Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας | W/m2 |
| Ταχύτητα ανέμου | m/sec |
| Κατεύθυνση ανέμου | 0 |
Δεδομένα και Πόροι
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 1.8 | 1.77 | 984.3 | 131.6 | 77.5 | 0.0 | 198.6 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.7 | 2.37 | 984.1 | 184.4 | 77.4 | 0.0 | 219.3 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 9.8 | 2.0 | 1.27 | 984.6 | 90.8 | 82.2 | 146.9 | 200.8 | 1.2 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.9 | 1.39 | 981.9 | 115.9 | 90.4 | 29.4 | 172.2 | 0.2 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 1.5 | 1.93 | 981.0 | 160.5 | 82.4 | 176.2 | 215.1 | 12.5 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 1.6 | 1.45 | 986.3 | 100.3 | 73.2 | 0.0 | 186.5 | 0.0 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.9 | 2.26 | 987.1 | 182.5 | 72.3 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 3.0 | 2.92 | 975.9 | 184.2 | 54.5 | 0.0 | 253.6 | 0.0 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 2.8 | 1.06 | 971.5 | 56.7 | 81.2 | 734.4 | 236.1 | 31.3 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 1.5 | 1.45 | 977.4 | 108.5 | 81.7 | 29.4 | 231.2 | 0.6 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 2.0 | 2.33 | 977.1 | 126.6 | 68.7 | 0.0 | 193.8 | 0.0 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 2.1 | 2.00 | 975.8 | 161.0 | 85.9 | 0.0 | 221.7 | 0.0 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 3.4 | 1.40 | 963.5 | 84.5 | 81.1 | 440.6 | 257.5 | 28.4 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 3.8 | 1.98 | 968.9 | 125.1 | 79.6 | 646.2 | 241.5 | 34.7 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 1.0 | 1.13 | 976.3 | 90.7 | 92.1 | 205.6 | 229.4 | 2.4 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 1.4 | 1.54 | 975.3 | 125.2 | 90.6 | 146.9 | 203.1 | 3.5 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.1 | 1.54 | 975.9 | 116.9 | 81.3 | 117.5 | 222.2 | 6.3 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 1.2 | 1.73 | 975.5 | 135.0 | 84.4 | 0.0 | 205.8 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 1.4 | 2.21 | 976.1 | 151.5 | 79.5 | 0.0 | 182.8 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 1.9 | 1.64 | 973.3 | 115.0 | 84.7 | 0.0 | 234.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 14.8 | 2.3 | 0.86 | 973.8 | 56.1 | 89.3 | 29.4 | 190.2 | 0.4 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 1.0 | 1.17 | 983.4 | 103.9 | 94.3 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.9 | 1.77 | 985.4 | 135.1 | 79.7 | 0.0 | 166.0 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.4 | 2.4 | 1.80 | 975.2 | 137.7 | 81.1 | 235.0 | 240.0 | 4.9 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 2.4 | 1.12 | 970.9 | 52.6 | 81.1 | 293.8 | 204.8 | 5.7 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 2.6 | 1.88 | 972.4 | 139.2 | 77.9 | 29.4 | 252.0 | 0.2 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 2.7 | 1.65 | 971.8 | 116.8 | 82.0 | 264.4 | 243.4 | 5.1 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 3.3 | 1.68 | 972.3 | 82.0 | 75.9 | 29.4 | 221.0 | 0.2 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 1.5 | 1.79 | 978.7 | 138.6 | 76.9 | 0.0 | 190.6 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 10.5 | 1.2 | 0.78 | 970.4 | 63.6 | 92.2 | 587.5 | 202.9 | 21.9 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 2.7 | 1.10 | 973.1 | 53.4 | 77.1 | 235.0 | 189.1 | 7.1 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.5 | 1.2 | 0.92 | 982.9 | 78.0 | 94.4 | 0.0 | 182.5 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.7 | 1.38 | 979.5 | 115.0 | 91.4 | 0.0 | 172.0 | 0.0 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 1.7 | 0.73 | 972.9 | 49.3 | 86.2 | 293.8 | 240.4 | 8.2 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 1.7 | 1.22 | 972.4 | 55.1 | 67.2 | 29.4 | 201.8 | 0.2 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 3.1 | 0.98 | 978.7 | 40.7 | 80.3 | 117.5 | 146.3 | 0.8 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 9.2 | 1.9 | 0.87 | 988.0 | 36.8 | 67.4 | 146.9 | 129.0 | 2.0 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 1.5 | 0.84 | 989.2 | 74.7 | 77.0 | 0.0 | 218.0 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 8.2 | 1.9 | 1.17 | 987.3 | 84.4 | 75.8 | 0.0 | 165.4 | 0.0 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.7 | 0.32 | 985.1 | 27.5 | 97.3 | 205.6 | 206.9 | 4.5 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.7 | 0.88 | 988.1 | 66.2 | 82.8 | 0.0 | 183.5 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 0.6 | 1.41 | 990.3 | 112.8 | 82.7 | 0.0 | 185.3 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 8.6 | 1.0 | 1.31 | 990.2 | 99.8 | 69.5 | 0.0 | 155.4 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 1.5 | 1.42 | 988.6 | 113.0 | 58.4 | 0.0 | 192.8 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 7.1 | 1.4 | 0.99 | 979.2 | 82.3 | 76.2 | 29.4 | 179.8 | 0.2 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 2.6 | 1.16 | 975.4 | 68.5 | 75.3 | 411.2 | 250.5 | 9.6 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 2.5 | 1.41 | 979.4 | 55.6 | 68.8 | 0.0 | 238.9 | 0.0 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 2.1 | 1.68 | 981.9 | 101.3 | 67.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 3.3 | 1.64 | 979.3 | 51.1 | 66.7 | 205.6 | 237.2 | 2.4 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 2.2 | 1.33 | 981.7 | 50.4 | 70.6 | 0.0 | 193.0 | 0.0 |
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…
| Date | Time | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) | ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) | ΠΥΡΓΟΣ ETo (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 177.4 | 12.5 | 1.1 | 983.7 | 2464.0 | 84.4 | 72.3 | 119.3 | 27.98 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 180.7 | 16.8 | 1.1 | 984.3 | 539.6 | 77.7 | 99.4 | 33.1 | 44.25 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 188.3 | 18.8 | 1.2 | 982.8 | 548.4 | 72.7 | 158.9 | 17.6 | 69.64 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 146.1 | 23.8 | 1.8 | 981.0 | 77.9 | 54.2 | 218.6 | 24.9 | 116.21 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 143.3 | 26.7 | 1.7 | 977.8 | 0.0 | 50.8 | 267.6 | 0.0 | 145.67 |
| 06/08/2025 | 00:00:00 | 150.3 | 28.2 | 1.7 | 975.7 | 0.0 | 40.3 | 320.9 | 0.0 | 165.92 |
| 07/07/2025 | 00:00:00 | 127.8 | 25.4 | 2.1 | 980.1 | 0.0 | 40.1 | 329.6 | 0.0 | 163.78 |
| 07/06/2025 | 00:00:00 | 173.9 | 20.7 | 1.7 | 979.5 | 464.1 | 51.6 | 244.2 | 19.0 | 111.78 |
| 08/05/2025 | 00:00:00 | 176.1 | 14.5 | 1.2 | 980.2 | 988.1 | 74.4 | 194.4 | 25.7 | 65.90 |
| 08/04/2025 | 00:00:00 | 181.7 | 13.9 | 1.7 | 983.5 | 1200.3 | 67.9 | 179.1 | 28.9 | 64.08 |
| 09/03/2025 | 00:00:00 | 193.1 | 8.6 | 1.6 | 988.4 | 2566.9 | 80.7 | 104.2 | 90.6 | 29.97 |
| 07/02/2025 | 00:00:00 | 182.1 | 12.3 | 1.1 | 988.1 | 487.3 | 86.5 | 91.1 | 5.6 | 29.70 |
| 08/01/2025 | 00:00:00 | 185.4 | 12.1 | 1.3 | 984.6 | 3024.4 | 85.2 | 68.4 | 116.7 | 22.48 |
| 09/12/2024 | 00:00:00 | 172.3 | 14.9 | 1.4 | 986.2 | 659.4 | 72.9 | 109.0 | 33.4 | 39.37 |
| 09/11/2024 | 00:00:00 | 149.8 | 19.7 | 1.4 | 984.6 | 0.0 | 67.1 | 167.4 | 0.0 | 64.64 |
| 10/10/2024 | 00:00:00 | 167.8 | 24.0 | 1.4 | 979.6 | 146.9 | 60.0 | 213.1 | 7.4 | 86.92 |
| 10/09/2024 | 00:00:00 | 133.4 | 28.0 | 1.7 | 976.6 | 60.9 | 44.9 | 269.7 | 18.1 | 123.36 |
| 11/08/2024 | 00:00:00 | 142.6 | 28.3 | 2.0 | 975.1 | 0.0 | 43.7 | 315.6 | 0.0 | 137.11 |
| 12/07/2024 | 00:00:00 | 140.2 | 28.3 | 1.8 | 977.7 | 0.0 | 36.1 | 316.3 | 0.0 | 131.17 |
| 12/06/2024 | 00:00:00 | 169.0 | 20.9 | 1.7 | 979.6 | 202.0 | 52.0 | 270.1 | 12.6 | 93.15 |
| 13/05/2024 | 00:00:00 | 164.5 | 18.0 | 1.9 | 980.9 | 107.9 | 55.3 | 249.7 | 3.6 | 77.70 |
| 13/04/2024 | 00:00:00 | 188.3 | 13.8 | 1.6 | 981.9 | 226.0 | 70.7 | 171.7 | 4.6 | 47.26 |
| 14/03/2024 | 00:00:00 | 190.7 | 11.8 | 1.4 | 984.7 | 1124.1 | 83.0 | 109.1 | 29.9 | 25.24 |
| 13/02/2024 | 00:00:00 | 206.7 | 11.3 | 1.6 | 984.1 | 2157.5 | 79.5 | 71.1 | 48.0 | 19.55 |
| 14/01/2024 | 00:00:00 | 191.5 | 13.5 | 1.1 | 984.0 | 624.4 | 84.9 | 66.7 | 19.4 | 17.29 |
| 15/12/2023 | 00:00:00 | 198.2 | 17.4 | 1.4 | 981.3 | 830.9 | 77.2 | 92.5 | 43.6 | 27.07 |
| 15/11/2023 | 00:00:00 | 159.1 | 20.3 | 1.3 | 983.5 | 0.0 | 71.9 | 149.8 | 0.0 | 43.51 |
| 16/10/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 89.4 | * | * | 5.0 | 49.10 |
| 16/09/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 66.7 | * | * | 1.6 | 0.00 |
| 17/08/2023 | 00:00:00 | * | * | * | * | 0.0 | * | * | 0.0 | 84.19 |
| 18/07/2023 | 00:00:00 | 146.9 | 23.4 | 1.6 | 978.2 | 324.5 | 58.2 | 267.7 | 20.9 | 65.64 |
| 18/06/2023 | 00:00:00 | 144.9 | 18.4 | 1.8 | 979.5 | 301.5 | 64.5 | 202.6 | 4.4 | 43.80 |
| 19/05/2023 | 00:00:00 | 200.0 | 14.8 | 9.0 | 978.9 | 227.6 | 68.6 | 215.7 | 2.7 | 42.05 |
| 19/04/2023 | 00:00:00 | 200.2 | 12.8 | 10.5 | 980.2 | 520.6 | 71.5 | 162.1 | 13.7 | 31.97 |
| 20/03/2023 | 00:00:00 | 284.0 | 9.2 | * | 987.1 | 894.0 | 73.9 | 119.4 | 16.8 | 19.25 |
| 18/02/2023 | 00:00:00 | 260.9 | 11.3 | * | 984.5 | 602.9 | 81.6 | 78.6 | 18.5 | 13.22 |
| 19/01/2023 | 00:00:00 | 176.0 | 13.5 | 1.1 | 986.0 | 498.5 | 83.0 | 69.7 | 19.2 | 12.74 |
| 20/12/2022 | 00:00:00 | 170.9 | 15.5 | 1.3 | 983.1 | 549.0 | 75.2 | 102.6 | 21.5 | 18.31 |
| 20/11/2022 | 00:00:00 | 147.0 | 19.0 | 1.7 | 984.5 | 255.6 | 65.1 | 139.8 | 12.3 | 28.50 |
| 21/10/2022 | 00:00:00 | 161.8 | 23.4 | 1.4 | 980.0 | 89.8 | 59.0 | 203.1 | 2.7 | 39.48 |
| 21/09/2022 | 00:00:00 | 135.4 | 26.0 | 1.7 | 976.0 | 48.3 | 57.7 | 249.3 | 0.8 | 50.94 |
| 22/08/2022 | 00:00:00 | 136.6 | 26.0 | 2.2 | 977.6 | 0.0 | 44.2 | 307.5 | 0.0 | 58.03 |
| 23/07/2022 | 00:00:00 | 148.1 | 24.9 | 1.9 | 978.2 | 16.0 | 50.3 | 307.9 | 0.7 | 47.67 |
| 23/06/2022 | 00:00:00 | 159.2 | 20.1 | 1.5 | 981.8 | 15.4 | 55.0 | 272.6 | 0.3 | 37.91 |
| 24/05/2022 | 00:00:00 | 179.1 | 16.3 | 1.6 | 979.4 | 7.0 | 58.7 | 227.7 | 0.0 | 26.47 |
| 24/04/2022 | 00:00:00 | 193.8 | 8.6 | 1.5 | 985.8 | 800.0 | 75.1 | 138.4 | 17.7 | 12.50 |
| 25/03/2022 | 00:00:00 | 202.0 | 10.4 | 1.6 | 983.4 | 768.8 | 77.0 | 109.1 | 25.5 | 9.14 |
| 23/02/2022 | 00:00:00 | 189.7 | 8.7 | 1.4 | 983.0 | 1528.9 | 81.9 | 71.4 | 46.1 | 7.53 |
| 24/01/2022 | 00:00:00 | 191.5 | 10.8 | 1.3 | 981.7 | 844.3 | 82.1 | 65.7 | 25.7 | 6.91 |
| 25/12/2021 | 00:00:00 | 163.8 | 16.1 | 1.3 | 984.0 | 161.4 | 78.6 | 91.2 | 3.9 | 9.38 |
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
| Ημ.νια Τροποποίησης | |
| Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
| Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
| Μοναδικό αναγνωριστικό | ee7a40da-70ac-4d2b-8382-dcf11f23d3d7 |
| Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
| Γλώσσα | Ελληνικά |
| Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
|
| Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
| Επαφή | Διεύθυνση Υδάτων |
| Email Επικοινωνίας | ydata@apdkritis.gov.gr |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
