Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ταυρωνίτης"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ταυρωνίτης".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time M06 Temperature (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) M06 Barometric Pressure (AVG) M06 WIND SPEED (AVG) M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) Daily ETo (SUM) M06 Relative Humidity (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation (SUM)
06/12/25 00:00:00 17.1 2730.0 979.3 * 109.6 0.00 78.7 * 32.3
06/11/25 00:00:00 18.8 3690.0 978.0 * 141.8 0.00 75.3 * 36.8
07/10/25 00:00:00 23.1 90.0 977.3 * 203.9 0.00 65.9 * 0.8
07/09/25 00:00:00 25.5 0.0 974.5 * 238.1 0.00 64.0 * 0.0
08/08/25 00:00:00 27.5 0.0 972.5 * 279.3 0.00 51.2 * 0.0
09/07/25 00:00:00 24.7 0.0 976.9 * 282.6 0.00 53.4 * 0.0
09/06/25 00:00:00 20.4 570.0 975.1 * 228.0 0.00 62.3 * 8.4
10/05/25 00:00:00 14.2 2190.0 976.1 * 183.8 0.00 80.6 * 18.5
10/04/25 00:00:00 14.6 1980.0 978.7 * 150.0 0.00 65.7 * 11.1
11/03/25 00:00:00 11.2 4897.0 982.4 * 104.7 0.00 74.2 * 50.5
09/02/25 00:00:00 13.1 5190.0 983.3 * 83.4 0.00 80.9 * 27.2
10/01/25 00:00:00 12.4 2070.0 979.8 * 69.0 0.00 83.9 * 12.3
11/12/24 00:00:00 15.5 1140.0 981.8 * 93.6 0.00 76.1 * 9.7
11/11/24 00:00:00 19.8 0.0 980.6 * 136.9 0.00 71.3 * 0.0
12/10/24 00:00:00 23.8 270.0 975.6 * 192.8 0.00 65.8 * 26.6
12/09/24 00:00:00 27.2 30.0 973.3 * 246.8 0.00 57.1 * 0.6
13/08/24 00:00:00 27.6 0.0 972.2 * 270.1 0.00 53.9 * 0.0
14/07/24 00:00:00 27.1 0.0 974.5 * 276.2 0.00 48.2 * 0.0
14/06/24 00:00:00 19.2 630.0 975.9 * 218.8 0.00 71.7 * 7.6
15/05/24 00:00:00 18.0 420.0 976.8 * 213.5 0.00 60.1 * 7.5
15/04/24 00:00:00 14.4 1290.0 977.3 * 162.2 0.00 71.3 * 12.7
16/03/24 00:00:00 13.5 2128.8 978.7 * 132.6 0.00 73.2 * 49.3
15/02/24 00:00:00 11.8 6300.0 980.0 * 68.7 0.00 77.3 * 83.2
16/01/24 00:00:00 14.4 2400.0 979.4 * 76.5 0.00 76.5 * 43.7
17/12/23 00:00:00 18.3 1770.0 976.5 * 101.6 0.00 71.6 * 30.6
17/11/23 00:00:00 20.4 390.0 979.6 * 146.5 0.00 71.9 * 3.5
18/10/23 00:00:00 22.7 1410.0 976.3 * 153.1 0.00 70.9 * 17.5
18/09/23 00:00:00 26.2 0.0 974.2 * 244.4 0.00 61.8 * 0.0
19/08/23 00:00:00 28.1 0.0 975.2 * 275.4 0.00 51.4 * 0.0
20/07/23 00:00:00 22.0 690.0 974.8 * 254.8 0.00 72.6 * 6.6
20/06/23 00:00:00 17.1 1350.0 976.0 * 176.9 0.00 78.3 * 12.0
21/05/23 00:00:00 14.9 1380.0 974.6 * 188.8 0.00 69.8 * 11.4
21/04/23 00:00:00 12.9 2160.0 976.3 * 142.3 0.00 73.1 * 30.6
22/03/23 00:00:00 12.1 2609.0 978.4 * 129.4 0.00 72.6 * 90.4
20/02/23 00:00:00 11.8 3900.0 979.9 * 86.2 0.00 78.3 * 54.6
21/01/23 00:00:00 14.3 1440.0 981.7 * 78.4 0.00 78.4 * 16.0
22/12/22 00:00:00 16.0 3210.0 978.9 * 100.0 0.00 74.8 * 40.8
22/11/22 00:00:00 18.5 1530.0 981.5 * 114.6 0.00 71.0 * 21.0
23/10/22 00:00:00 22.7 540.0 976.6 * 193.1 0.09 67.9 * 5.3
23/09/22 00:00:00 25.5 210.0 973.3 * 228.8 0.00 65.3 * 8.9
24/08/22 00:00:00 25.6 0.0 975.4 * 266.2 0.00 54.0 * 0.0
25/07/22 00:00:00 24.5 0.0 975.6 * 274.1 0.00 58.0 * 0.0
25/06/22 00:00:00 19.5 420.0 978.6 * 239.4 0.00 61.2 * 2.4
26/05/22 00:00:00 15.9 570.0 975.4 * 213.4 0.00 63.5 * 1.7
26/04/22 00:00:00 9.1 5130.0 982.4 * 113.6 0.00 73.7 * 25.5
27/03/22 00:00:00 9.3 4954.9 982.1 * 111.2 0.00 73.8 * 151.5
25/02/22 00:00:00 9.0 7080.0 979.6 * 69.7 2.46 78.9 * 35.7
26/01/22 00:00:00 11.6 7560.0 977.6 * 60.3 2.66 79.0 * 37.0
27/12/21 00:00:00 16.3 1740.0 980.0 4.3 79.7 6.32 78.7 152.2 5.6
27/11/21 00:00:00 17.6 2700.0 981.0 5.6 108.7 8.89 75.2 176.9 10.3
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time M06 Barometric Pressure (AVG) M06 Temperature (AVG) M06 WIND SPEED (AVG) M06 Relative Humidity (AVG) M06 Precipitation (SUM) M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo
15/01/2026 00:00:00 986.2 11.2 * 81.1 0.2 82.8 29.4 * 0.00
14/01/2026 00:00:00 985.1 7.4 * 70.5 0.0 127.3 0.0 * 0.00
13/01/2026 00:00:00 976.1 7.3 * 82.4 0.2 38.9 29.4 * 0.00
12/01/2026 00:00:00 970.5 9.6 * 90.4 0.2 53.8 29.4 * 0.00
11/01/2026 00:00:00 973.1 14.4 * 74.7 0.0 54.7 0.0 * 0.00
10/01/2026 00:00:00 978.0 12.2 * 74.8 0.0 68.3 0.0 * 0.00
09/01/2026 00:00:00 974.2 13.7 * 75.0 0.0 63.7 0.0 * 0.00
08/01/2026 00:00:00 973.6 20.9 * 38.8 0.0 75.8 0.0 * 0.00
07/01/2026 00:00:00 975.1 17.2 * 53.1 0.0 95.8 0.0 * 0.00
06/01/2026 00:00:00 978.9 13.6 * 72.6 0.2 98.3 29.4 * 0.00
05/01/2026 00:00:00 982.1 14.1 * 70.8 0.2 113.4 29.4 * 0.00
04/01/2026 00:00:00 981.7 14.1 * 72.4 0.2 83.3 29.4 * 0.00
03/01/2026 00:00:00 983.8 9.1 * 71.0 0.2 124.5 29.4 * 0.00
02/01/2026 00:00:00 979.4 6.9 * 82.4 0.4 34.6 58.8 * 0.00
01/01/2026 00:00:00 970.8 11.1 * 91.9 0.2 65.0 29.4 * 0.00
31/12/2025 00:00:00 974.9 12.7 * 78.8 0.2 86.0 29.4 * 0.00
30/12/2025 00:00:00 978.4 11.9 * 77.0 0.0 116.9 0.0 * 0.00
29/12/2025 00:00:00 975.4 12.0 * 76.6 0.2 100.0 29.4 * 0.00
28/12/2025 00:00:00 979.1 12.0 * 85.3 0.2 82.7 29.4 * 0.00
27/12/2025 00:00:00 981.0 12.9 * 83.7 0.2 88.8 29.4 * 0.00
26/12/2025 00:00:00 980.0 14.7 * 74.9 0.2 107.7 29.4 * 0.00
25/12/2025 00:00:00 977.5 14.5 * 73.0 0.0 112.2 0.0 * 0.00
24/12/2025 00:00:00 977.5 12.9 * 88.4 0.2 86.9 29.4 * 0.00
23/12/2025 00:00:00 975.0 12.4 * 92.7 0.2 74.5 29.4 * 0.00
22/12/2025 00:00:00 974.6 12.9 * 87.0 0.4 106.7 58.8 * 0.00
21/12/2025 00:00:00 978.1 12.6 * 87.9 0.2 48.5 29.4 * 0.00
20/12/2025 00:00:00 986.9 12.5 * 89.4 0.2 99.5 29.4 * 0.00
19/12/2025 00:00:00 990.0 12.7 * 87.0 0.2 97.2 29.4 * 0.00
18/12/2025 00:00:00 986.0 13.7 * 80.7 0.4 98.0 58.8 * 0.00
17/12/2025 00:00:00 984.9 12.4 * 75.8 0.4 93.9 58.8 * 0.00
16/12/2025 00:00:00 985.5 12.9 * 75.9 0.4 82.6 58.8 * 0.00
15/12/2025 00:00:00 985.0 13.3 * 78.2 2.2 102.0 323.1 * 0.00
14/12/2025 00:00:00 983.2 13.4 * 89.1 0.4 31.4 58.8 * 0.00
13/12/2025 00:00:00 980.9 13.3 * 84.4 0.6 95.5 88.1 * 0.00
12/12/2025 00:00:00 981.2 13.3 * 84.9 0.8 76.4 117.5 * 0.00
11/12/2025 00:00:00 982.4 12.7 * 82.1 1.2 88.6 176.2 * 0.00
10/12/2025 00:00:00 982.3 12.7 * 85.7 1.2 36.7 176.2 * 0.00
09/12/2025 00:00:00 975.5 12.5 * 96.5 0.6 49.1 88.1 * 0.00
08/12/2025 00:00:00 970.7 13.3 * 95.0 1.0 46.9 146.9 * 0.00
07/12/2025 00:00:00 967.5 12.8 * 89.5 1.0 75.1 146.9 * 0.00
06/12/2025 00:00:00 965.8 12.4 * 93.6 1.2 47.8 176.2 * 0.00
05/12/2025 00:00:00 972.9 15.1 * 85.6 1.8 113.5 264.4 * 0.00
04/12/2025 00:00:00 979.4 13.4 * 84.4 6.7 36.6 411.2 * 0.00
03/12/2025 00:00:00 982.2 14.0 * 79.5 0.0 121.6 0.0 * 0.00
02/12/2025 00:00:00 981.0 14.1 * 81.9 0.8 112.6 58.8 * 0.00
01/12/2025 00:00:00 977.2 14.0 * 80.5 1.6 104.2 117.5 * 0.00
30/11/2025 00:00:00 972.4 14.0 * 80.5 2.4 77.2 205.6 * 0.00
29/11/2025 00:00:00 974.5 17.7 * 67.2 0.8 76.6 58.8 * 0.00
28/11/2025 00:00:00 975.4 17.6 * 61.2 0.0 128.2 0.0 * 0.00
27/11/2025 00:00:00 977.0 17.3 * 67.9 0.0 116.8 0.0 * 0.00
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation
16/01/2026 16:30:00 0.0 * 42.9 982.4 79.7 13.0 * * 0.0
16/01/2026 16:00:00 0.0 * 68.9 982.4 80.2 13.4 * * 0.0
16/01/2026 15:30:00 0.0 * 54.4 982.7 79.5 13.3 * * 0.0
16/01/2026 15:00:00 0.0 * 44.9 982.6 79.9 13.3 * * 0.0
16/01/2026 14:30:00 0.0 * 53.3 982.8 76.5 13.7 * * 0.0
16/01/2026 14:00:00 0.0 * 94.3 983.1 76.8 13.9 * * 0.0
16/01/2026 13:30:00 0.0 * 99.0 983.4 77.5 13.7 * * 0.0
16/01/2026 13:00:00 0.0 * 66.4 983.9 76.2 13.6 * * 0.0
16/01/2026 12:30:00 0.0 * 73.0 984.0 76.0 13.7 * * 0.0
16/01/2026 12:00:00 0.0 * 71.4 984.2 76.3 13.8 * * 0.0
16/01/2026 11:30:00 0.0 * 91.1 984.4 76.5 13.8 * * 0.0
16/01/2026 11:00:00 0.0 * 114.1 984.4 77.1 13.7 * * 0.0
16/01/2026 10:30:00 0.0 * 99.5 984.7 76.1 13.7 * * 0.0
16/01/2026 10:00:00 30.0 * 96.7 984.4 75.7 13.4 * * 0.2
16/01/2026 09:30:00 0.0 * 85.6 984.4 77.5 13.1 * * 0.0
16/01/2026 09:00:00 0.0 * 61.7 984.4 78.4 12.8 * * 0.0
16/01/2026 08:30:00 0.0 * 35.5 984.2 80.6 12.3 * * 0.0
16/01/2026 08:00:00 0.0 * 21.7 984.4 81.1 12.1 * * 0.0
16/01/2026 07:30:00 0.0 * 0.0 984.1 82.5 12.0 * * 0.0
16/01/2026 07:00:00 0.0 * 0.0 984.2 83.0 11.9 * * 0.0
16/01/2026 06:30:00 0.0 0.00 0.0 983.9 82.9 12.1 * * 0.0
16/01/2026 06:00:00 0.0 0.00 0.0 984.0 83.7 12.1 * * 0.0
16/01/2026 05:30:00 0.0 0.00 0.0 984.3 81.8 12.5 * * 0.0
16/01/2026 05:00:00 0.0 * 0.0 984.4 80.4 12.6 * * 0.0
16/01/2026 04:30:00 0.0 0.00 0.0 984.2 80.7 12.5 * * 0.0
16/01/2026 04:00:00 0.0 * 0.0 984.5 81.4 12.6 * * 0.0
16/01/2026 03:30:00 0.0 0.00 0.0 984.6 81.8 12.8 * * 0.0
16/01/2026 03:00:00 0.0 0.00 0.0 984.8 82.1 12.7 * * 0.0
16/01/2026 02:30:00 0.0 0.00 0.0 984.8 81.4 12.9 * * 0.0
16/01/2026 02:00:00 0.0 * 0.0 985.0 81.1 12.8 * * 0.0
16/01/2026 01:30:00 0.0 0.00 0.0 985.1 79.7 12.9 * * 0.0
16/01/2026 01:00:00 0.0 * 0.0 985.4 77.0 13.2 * * 0.0
16/01/2026 00:30:00 0.0 0.00 0.0 985.6 75.5 13.1 * * 0.0
16/01/2026 00:00:00 0.0 0.00 0.0 985.8 75.5 13.1 * * 0.0
15/01/2026 23:30:00 0.0 0.00 0.0 985.9 75.4 13.0 * * 0.0
15/01/2026 23:00:00 0.0 * 0.0 986.1 75.9 12.8 * * 0.0
15/01/2026 22:30:00 0.0 0.00 0.0 986.1 75.3 12.8 * * 0.0
15/01/2026 22:00:00 0.0 * 0.0 986.0 74.5 13.1 * * 0.0
15/01/2026 21:30:00 0.0 0.00 0.0 986.2 75.5 12.8 * * 0.0
15/01/2026 21:00:00 0.0 * 0.0 986.1 76.0 12.6 * * 0.0
15/01/2026 20:30:00 0.0 0.00 0.0 986.0 74.8 12.9 * * 0.0
15/01/2026 20:00:00 0.0 * 0.0 986.2 80.1 12.6 * * 0.0
15/01/2026 19:30:00 0.0 0.00 0.0 986.1 83.9 13.0 * * 0.0
15/01/2026 19:00:00 0.0 0.00 0.0 985.9 84.2 13.3 * * 0.0
15/01/2026 18:30:00 0.0 0.00 0.0 985.6 82.1 13.2 * * 0.0
15/01/2026 18:00:00 0.0 0.00 0.0 985.5 80.9 13.2 * * 0.0
15/01/2026 17:30:00 0.0 * 0.0 985.5 80.2 13.3 * * 0.0
15/01/2026 17:00:00 0.0 * 15.6 985.5 77.7 13.4 * * 0.0
15/01/2026 16:30:00 0.0 * 24.2 985.4 73.1 13.7 * * 0.0
15/01/2026 16:00:00 0.0 * 82.5 985.6 71.9 14.1 * * 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό aab483fd-2a79-4ebc-ac4b-f5a71879560c
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr