Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Temperature (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | Daily ETo (SUM) | M06 Relative Humidity (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/25 | 00:00:00 | 20.4 | 570.0 | 975.1 | * | 228.0 | 0.00 | 62.3 | * | 8.4 |
10/05/25 | 00:00:00 | 14.2 | 2190.0 | 976.1 | * | 183.8 | 0.00 | 80.6 | * | 18.5 |
10/04/25 | 00:00:00 | 14.6 | 1980.0 | 978.7 | * | 150.0 | 0.00 | 65.7 | * | 11.1 |
11/03/25 | 00:00:00 | 11.2 | 4897.0 | 982.4 | * | 104.7 | 0.00 | 74.2 | * | 50.5 |
09/02/25 | 00:00:00 | 13.1 | 5190.0 | 983.3 | * | 83.4 | 0.00 | 80.9 | * | 27.2 |
10/01/25 | 00:00:00 | 12.4 | 2070.0 | 979.8 | * | 69.0 | 0.00 | 83.9 | * | 12.3 |
11/12/24 | 00:00:00 | 15.5 | 1140.0 | 981.8 | * | 93.6 | 0.00 | 76.1 | * | 9.7 |
11/11/24 | 00:00:00 | 19.8 | 0.0 | 980.6 | * | 136.9 | 0.00 | 71.3 | * | 0.0 |
12/10/24 | 00:00:00 | 23.8 | 270.0 | 975.6 | * | 192.8 | 0.00 | 65.8 | * | 26.6 |
12/09/24 | 00:00:00 | 27.2 | 30.0 | 973.3 | * | 246.8 | 0.00 | 57.1 | * | 0.6 |
13/08/24 | 00:00:00 | 27.6 | 0.0 | 972.2 | * | 270.1 | 0.00 | 53.9 | * | 0.0 |
14/07/24 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 974.5 | * | 276.2 | 0.00 | 48.2 | * | 0.0 |
14/06/24 | 00:00:00 | 19.2 | 630.0 | 975.9 | * | 218.8 | 0.00 | 71.7 | * | 7.6 |
15/05/24 | 00:00:00 | 18.0 | 420.0 | 976.8 | * | 213.5 | 0.00 | 60.1 | * | 7.5 |
15/04/24 | 00:00:00 | 14.4 | 1290.0 | 977.3 | * | 162.2 | 0.00 | 71.3 | * | 12.7 |
16/03/24 | 00:00:00 | 13.5 | 2128.8 | 978.7 | * | 132.6 | 0.00 | 73.2 | * | 49.3 |
15/02/24 | 00:00:00 | 11.8 | 6300.0 | 980.0 | * | 68.7 | 0.00 | 77.3 | * | 83.2 |
16/01/24 | 00:00:00 | 14.4 | 2400.0 | 979.4 | * | 76.5 | 0.00 | 76.5 | * | 43.7 |
17/12/23 | 00:00:00 | 18.3 | 1770.0 | 976.5 | * | 101.6 | 0.00 | 71.6 | * | 30.6 |
17/11/23 | 00:00:00 | 20.4 | 390.0 | 979.6 | * | 146.5 | 0.00 | 71.9 | * | 3.5 |
18/10/23 | 00:00:00 | 22.7 | 1410.0 | 976.3 | * | 153.1 | 0.00 | 70.9 | * | 17.5 |
18/09/23 | 00:00:00 | 26.2 | 0.0 | 974.2 | * | 244.4 | 0.00 | 61.8 | * | 0.0 |
19/08/23 | 00:00:00 | 28.1 | 0.0 | 975.2 | * | 275.4 | 0.00 | 51.4 | * | 0.0 |
20/07/23 | 00:00:00 | 22.0 | 690.0 | 974.8 | * | 254.8 | 0.00 | 72.6 | * | 6.6 |
20/06/23 | 00:00:00 | 17.1 | 1350.0 | 976.0 | * | 176.9 | 0.00 | 78.3 | * | 12.0 |
21/05/23 | 00:00:00 | 14.9 | 1380.0 | 974.6 | * | 188.8 | 0.00 | 69.8 | * | 11.4 |
21/04/23 | 00:00:00 | 12.9 | 2160.0 | 976.3 | * | 142.3 | 0.00 | 73.1 | * | 30.6 |
22/03/23 | 00:00:00 | 12.1 | 2609.0 | 978.4 | * | 129.4 | 0.00 | 72.6 | * | 90.4 |
20/02/23 | 00:00:00 | 11.8 | 3900.0 | 979.9 | * | 86.2 | 0.00 | 78.3 | * | 54.6 |
21/01/23 | 00:00:00 | 14.3 | 1440.0 | 981.7 | * | 78.4 | 0.00 | 78.4 | * | 16.0 |
22/12/22 | 00:00:00 | 16.0 | 3210.0 | 978.9 | * | 100.0 | 0.00 | 74.8 | * | 40.8 |
22/11/22 | 00:00:00 | 18.5 | 1530.0 | 981.5 | * | 114.6 | 0.00 | 71.0 | * | 21.0 |
23/10/22 | 00:00:00 | 22.7 | 540.0 | 976.6 | * | 193.1 | 0.09 | 67.9 | * | 5.3 |
23/09/22 | 00:00:00 | 25.5 | 210.0 | 973.3 | * | 228.8 | 0.00 | 65.3 | * | 8.9 |
24/08/22 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 975.4 | * | 266.2 | 0.00 | 54.0 | * | 0.0 |
25/07/22 | 00:00:00 | 24.5 | 0.0 | 975.6 | * | 274.1 | 0.00 | 58.0 | * | 0.0 |
25/06/22 | 00:00:00 | 19.5 | 420.0 | 978.6 | * | 239.4 | 0.00 | 61.2 | * | 2.4 |
26/05/22 | 00:00:00 | 15.9 | 570.0 | 975.4 | * | 213.4 | 0.00 | 63.5 | * | 1.7 |
26/04/22 | 00:00:00 | 9.1 | 5130.0 | 982.4 | * | 113.6 | 0.00 | 73.7 | * | 25.5 |
27/03/22 | 00:00:00 | 9.3 | 4954.9 | 982.1 | * | 111.2 | 0.00 | 73.8 | * | 151.5 |
25/02/22 | 00:00:00 | 9.0 | 7080.0 | 979.6 | * | 69.7 | 2.46 | 78.9 | * | 35.7 |
26/01/22 | 00:00:00 | 11.6 | 7560.0 | 977.6 | * | 60.3 | 2.66 | 79.0 | * | 37.0 |
27/12/21 | 00:00:00 | 16.3 | 1740.0 | 980.0 | 4.3 | 79.7 | 6.32 | 78.7 | 152.2 | 5.6 |
27/11/21 | 00:00:00 | 17.6 | 2700.0 | 981.0 | 5.6 | 108.7 | 8.89 | 75.2 | 176.9 | 10.3 |
28/10/21 | 00:00:00 | 22.8 | 600.0 | 978.9 | 6.9 | 188.3 | 13.14 | 62.7 | 178.3 | 3.0 |
28/09/21 | 00:00:00 | 27.5 | 0.0 | 975.8 | 7.6 | 244.3 | 18.99 | 52.0 | 147.7 | 0.0 |
29/08/21 | 00:00:00 | 26.8 | 0.0 | 974.7 | 7.4 | 273.0 | 13.33 | 54.6 | 150.0 | 0.0 |
30/07/21 | 00:00:00 | 23.8 | 30.0 | 978.1 | 3.8 | 273.4 | 5.22 | 58.4 | 142.4 | 0.0 |
30/06/21 | 00:00:00 | 21.6 | 90.0 | 977.4 | 5.4 | 265.6 | 5.39 | 49.4 | 184.7 | 0.0 |
31/05/21 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.69 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:18 |