Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 209.3 | 978.5 | 85.6 | 18.7 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 302.4 | 978.7 | 86.7 | 18.5 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 120.5 | 978.9 | 86.8 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 139.9 | 979.2 | 84.0 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 131.7 | 979.5 | 75.2 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 464.4 | 979.5 | 78.5 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 407.4 | 979.7 | 78.2 | 18.1 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 328.5 | 979.6 | 81.2 | 18.3 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 272.3 | 979.8 | 84.9 | 16.7 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 179.2 | 979.3 | 89.5 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 36.8 | 979.3 | 91.6 | 14.0 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 8.6 | 979.0 | 92.9 | 13.5 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.1 | 93.5 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 93.7 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 93.7 | 13.3 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.2 | 93.7 | 13.6 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 93.2 | 13.5 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.3 | 92.5 | 13.6 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 92.0 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.5 | 91.2 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 90.8 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.6 | 91.9 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 92.1 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.7 | 92.5 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 92.1 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.0 | 94.1 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.9 | 94.7 | 14.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.9 | 96.3 | 14.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 980.0 | 95.9 | 14.5 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.9 | 96.1 | 14.6 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.9 | 97.4 | 15.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 980.0 | 98.0 | 15.1 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 96.7 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.9 | 97.1 | 15.9 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.8 | 98.1 | 15.5 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.9 | 96.4 | 15.7 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.7 | 96.3 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.6 | 94.5 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.3 | 91.7 | 16.5 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 27.6 | 979.4 | 90.6 | 16.8 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 56.9 | 979.4 | 90.7 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 48.6 | 979.3 | 90.2 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 207.7 | 979.1 | 90.9 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 99.7 | 979.0 | 90.2 | 17.4 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 463.6 | 978.7 | 88.6 | 18.0 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 224.5 | 978.8 | 88.3 | 17.8 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 286.6 | 978.8 | 83.8 | 18.4 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 347.6 | 979.2 | 84.4 | 18.7 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 235.5 | 979.4 | 84.6 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 30/10/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 263.6 | 979.7 | 91.1 | 18.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.32 MB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 13:26 |
