Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 830.4 | 976.5 | 47.6 | 27.9 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 821.2 | 976.5 | 51.2 | 27.5 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 792.8 | 976.2 | 50.5 | 27.6 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 769.9 | 976.1 | 48.7 | 28.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 721.0 | 976.3 | 61.9 | 27.1 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 660.9 | 976.1 | 71.2 | 26.4 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 595.6 | 976.1 | 72.7 | 26.2 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 527.0 | 975.8 | 75.2 | 26.1 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 455.0 | 975.7 | 76.8 | 26.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 377.0 | 975.4 | 74.6 | 25.5 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 289.2 | 975.0 | 73.8 | 25.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 209.7 | 974.8 | 65.5 | 25.7 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 128.7 | 974.8 | 64.9 | 25.3 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 0.0 | 0.00 | 60.6 | 974.5 | 65.4 | 24.8 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 10.8 | 974.4 | 66.9 | 23.9 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.2 | 65.0 | 24.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.8 | 63.6 | 23.9 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.6 | 64.2 | 23.5 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.4 | 64.1 | 23.5 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.5 | 61.6 | 24.2 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.5 | 61.8 | 24.2 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.7 | 62.0 | 24.2 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.8 | 64.7 | 23.6 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 68.1 | 23.2 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.0 | 67.9 | 23.6 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.1 | 67.1 | 23.7 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.1 | 63.6 | 24.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.9 | 58.9 | 24.6 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.7 | 54.7 | 25.6 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.7 | 49.4 | 26.6 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.7 | 52.8 | 26.4 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 973.5 | 53.2 | 26.3 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.3 | 55.5 | 26.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 973.3 | 56.5 | 25.9 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 8.2 | 973.1 | 55.6 | 26.4 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 16.0 | 973.2 | 49.8 | 28.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 21.3 | 973.1 | 48.9 | 28.2 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 204.7 | 972.9 | 48.8 | 28.6 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 291.0 | 973.0 | 46.8 | 29.1 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 388.7 | 972.9 | 45.8 | 29.9 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 470.2 | 972.9 | 44.9 | 29.8 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 550.3 | 972.8 | 44.4 | 30.1 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 615.9 | 972.9 | 44.7 | 30.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 679.7 | 973.1 | 45.3 | 29.8 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 727.5 | 973.2 | 45.2 | 30.1 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 766.6 | 973.1 | 44.9 | 29.5 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 795.1 | 973.2 | 46.6 | 28.9 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 809.3 | 973.1 | 45.9 | 29.2 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 811.1 | 973.3 | 48.9 | 28.9 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 802.9 | 973.3 | 49.7 | 28.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.06 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |