Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 22.7 | 980.4 | 92.2 | 12.4 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 17.9 | 980.0 | 93.9 | 12.4 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 15.0 | 979.8 | 95.8 | 12.4 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 18.4 | 979.5 | 97.5 | 12.4 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 6.9 | 979.3 | 100.0 | 12.4 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.9 | 99.5 | 12.8 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.7 | 100.0 | 12.7 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 07:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.4 | 100.0 | 12.7 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 06:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.0 | 100.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 100.0 | 13.0 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 05:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.9 | 100.0 | 13.1 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.7 | 100.0 | 13.5 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 04:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.6 | 100.0 | 14.0 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 100.0 | 14.0 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 03:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.0 | 100.0 | 14.1 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.8 | 100.0 | 14.3 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 02:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 978.3 | 100.0 | 14.6 | * | * | 0.2 |
28/04/2025 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 100.0 | 14.2 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 01:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.6 | 100.0 | 13.8 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.6 | 100.0 | 13.8 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 00:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.7 | 100.0 | 13.9 | * | * | 0.0 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 978.7 | 95.0 | 14.7 | * | * | 0.2 |
27/04/2025 | 23:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.7 | 94.2 | 14.5 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 96.5 | 14.6 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 22:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.0 | 96.4 | 14.4 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.8 | 98.1 | 14.6 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 21:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 979.0 | 97.3 | 14.8 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.5 | 95.0 | 15.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.0 | 91.6 | 15.2 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 10.0 | 977.7 | 88.9 | 15.7 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 45.5 | 977.5 | 89.1 | 16.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 94.9 | 977.2 | 90.3 | 16.1 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 60.7 | 977.1 | 91.2 | 16.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 422.3 | 977.0 | 85.6 | 16.6 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 423.6 | 976.7 | 78.9 | 17.3 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 201.0 | 976.7 | 80.8 | 17.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 313.5 | 976.5 | 80.0 | 17.7 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 333.2 | 976.6 | 72.5 | 17.8 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 262.3 | 976.6 | 69.7 | 18.2 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 958.8 | 976.6 | 69.4 | 18.8 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 212.5 | 976.5 | 72.2 | 18.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 297.2 | 976.4 | 68.1 | 18.6 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 1053.7 | 976.5 | 68.3 | 18.8 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 985.2 | 976.4 | 65.7 | 19.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 181.3 | 976.4 | 75.7 | 17.3 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 131.2 | 976.2 | 76.6 | 17.4 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 218.7 | 976.0 | 71.5 | 18.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 211.3 | 975.9 | 71.3 | 18.4 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 669.5 | 975.5 | 64.6 | 19.0 | * | * | 0.0 |
27/04/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 687.5 | 975.3 | 68.7 | 19.1 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.89 MB |
timestamp | Mon, 04/28/2025 - 12:02 |