Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 789.9 | 975.7 | 56.0 | 20.6 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 797.4 | 975.5 | 61.3 | 20.1 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 778.4 | 975.4 | 63.5 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 750.5 | 975.5 | 68.7 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 710.2 | 975.3 | 65.4 | 19.3 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 662.9 | 975.5 | 59.9 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 598.6 | 975.5 | 62.6 | 19.2 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 524.2 | 975.0 | 64.0 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 435.1 | 974.9 | 72.0 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 350.9 | 974.8 | 67.3 | 17.6 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 258.5 | 974.9 | 65.2 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 164.8 | 974.8 | 66.7 | 16.7 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 81.5 | 974.7 | 73.4 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 9.4 | 974.7 | 75.7 | 14.7 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 73.2 | 15.0 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 70.7 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.3 | 67.5 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.8 | 65.1 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.8 | 65.6 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.8 | 63.3 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.0 | 62.8 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.3 | 64.3 | 15.9 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.6 | 60.9 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.7 | 52.3 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 976.9 | 50.4 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.0 | 55.2 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.3 | 60.2 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.1 | 57.3 | 16.7 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.4 | 61.9 | 15.9 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.5 | 61.8 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.6 | 55.7 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.6 | 58.7 | 15.2 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.5 | 55.1 | 15.8 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.4 | 63.7 | 14.7 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.5 | 62.9 | 15.5 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.3 | 58.5 | 16.2 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 7.0 | 977.4 | 64.9 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 15.5 | 977.6 | 77.0 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 22.4 | 977.7 | 77.0 | 16.6 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 26.7 | 977.7 | 73.2 | 17.1 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 333.0 | 977.7 | 65.6 | 18.7 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 439.6 | 977.8 | 59.5 | 19.2 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 526.6 | 978.0 | 61.1 | 19.1 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 602.5 | 978.3 | 52.4 | 19.6 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:30:00 | 30.0 | * | 669.8 | 978.9 | 47.9 | 19.7 | * | * | 0.2 |
| 08/04/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 720.6 | 979.1 | 45.6 | 20.5 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 762.5 | 979.2 | 47.3 | 20.3 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 788.1 | 979.0 | 48.3 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 807.0 | 979.3 | 50.5 | 19.8 | * | * | 0.0 |
| 08/04/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 801.3 | 979.6 | 53.7 | 19.7 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.78 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 15:01 |
