Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 91.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 07/12/2025 | 01:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.8 | 90.0 | 13.0 | * | * | 0.2 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 89.4 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 89.7 | 12.5 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.8 | 88.2 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.8 | 89.3 | 12.7 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 87.8 | 12.7 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.8 | 88.0 | 12.7 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 89.6 | 12.2 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 90.4 | 12.2 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.8 | 91.0 | 12.3 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.7 | 90.9 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 90.6 | 12.8 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.4 | 91.3 | 12.9 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.1 | 92.3 | 12.9 | * | * | 0.2 |
| 06/12/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.0 | 92.8 | 13.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 967.9 | 91.9 | 13.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 967.8 | 91.2 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 37.5 | 967.6 | 88.5 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 63.0 | 967.4 | 85.0 | 14.4 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 80.0 | 967.2 | 83.3 | 14.3 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 113.1 | 966.9 | 80.8 | 14.7 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:30:00 | 30.0 | * | 410.8 | 966.8 | 80.4 | 14.9 | * | * | 0.2 |
| 06/12/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 157.0 | 966.9 | 80.3 | 15.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 362.5 | 966.8 | 78.6 | 15.3 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 228.9 | 967.1 | 79.7 | 15.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 267.6 | 967.2 | 75.0 | 15.5 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 242.4 | 967.2 | 73.5 | 15.3 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:30:00 | 30.0 | * | 310.6 | 967.3 | 72.6 | 15.6 | * | * | 0.2 |
| 06/12/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 354.5 | 967.1 | 72.3 | 15.3 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 433.3 | 967.3 | 81.2 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 132.1 | 967.3 | 85.0 | 14.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 206.8 | 967.3 | 85.7 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 111.5 | 967.1 | 94.2 | 11.9 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 40.8 | 966.9 | 99.5 | 11.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 38.0 | 966.7 | 100.0 | 10.6 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 14.8 | 966.9 | 100.0 | 10.2 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 966.7 | 100.0 | 10.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.7 | 100.0 | 10.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 966.7 | 100.0 | 9.9 | * | * | 0.2 |
| 06/12/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.8 | 100.0 | 10.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 966.7 | 100.0 | 10.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.8 | 100.0 | 9.9 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.3 | 100.0 | 10.4 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.4 | 100.0 | 10.7 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.5 | 100.0 | 11.1 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.5 | 97.1 | 11.0 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 966.8 | 88.3 | 12.8 | * | * | 0.2 |
| 06/12/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.0 | 89.1 | 12.5 | * | * | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.2 | 92.5 | 12.4 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.47 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:47 |
