Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.4 | 86.9 | 15.2 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.4 | 91.7 | 15.1 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.5 | 90.7 | 15.0 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.5 | 91.7 | 14.7 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 92.4 | 15.0 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.6 | 91.6 | 15.1 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 92.2 | 15.1 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.8 | 92.2 | 15.3 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 90.7 | 15.4 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.0 | 90.0 | 15.7 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.2 | 88.8 | 15.6 | * | * | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 975.2 | 88.0 | 15.8 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 975.0 | 86.7 | 15.8 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.8 | 86.0 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.9 | 84.1 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.7 | 82.3 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.3 | 80.9 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.5 | 80.6 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.3 | 78.0 | 16.3 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 6.3 | 973.9 | 76.7 | 16.3 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 37.5 | 974.2 | 75.4 | 16.5 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 86.2 | 974.5 | 73.5 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 33.9 | 974.5 | 70.3 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 338.2 | 975.0 | 67.2 | 18.7 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 229.2 | 975.4 | 65.4 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 573.7 | 975.2 | 61.5 | 18.8 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 200.5 | 975.4 | 67.1 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 300.5 | 975.7 | 67.7 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 331.8 | 976.0 | 70.2 | 18.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 453.7 | 975.4 | 68.3 | 19.6 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 555.1 | 975.3 | 65.7 | 19.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 529.9 | 975.0 | 68.4 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 502.4 | 975.2 | 71.5 | 19.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 673.6 | 975.2 | 73.2 | 20.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 426.4 | 975.3 | 74.9 | 19.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 351.7 | 975.3 | 76.3 | 19.5 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 548.6 | 975.5 | 75.9 | 20.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 476.8 | 975.3 | 76.5 | 19.7 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 320.2 | 975.4 | 81.2 | 18.6 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 300.7 | 975.4 | 80.4 | 18.1 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 249.4 | 975.6 | 80.7 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 202.7 | 975.4 | 81.1 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 187.6 | 975.3 | 83.2 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 107.9 | 975.6 | 82.4 | 15.3 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 91.5 | 975.5 | 78.9 | 14.7 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 62.6 | 975.3 | 80.3 | 14.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 28.5 | 975.1 | 86.2 | 13.8 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 974.8 | 87.6 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.8 | 92.7 | 13.4 | * | * | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 974.7 | 93.0 | 13.6 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.89 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:08 |
