Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 422.6 | 977.2 | 56.0 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 506.7 | 977.4 | 53.2 | 27.4 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 581.6 | 977.3 | 52.4 | 27.3 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 647.5 | 977.6 | 55.6 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 703.7 | 977.4 | 55.7 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 751.6 | 977.6 | 52.5 | 27.5 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 788.8 | 977.6 | 52.4 | 27.6 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 812.0 | 977.8 | 54.6 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 824.4 | 978.0 | 53.4 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 822.6 | 977.7 | 57.8 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 808.1 | 977.8 | 59.9 | 27.4 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 774.9 | 978.0 | 64.6 | 26.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 745.8 | 978.0 | 62.9 | 27.1 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 698.3 | 978.1 | 61.6 | 26.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 645.2 | 978.2 | 62.2 | 26.3 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 589.4 | 978.0 | 67.5 | 26.4 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 506.8 | 977.8 | 66.4 | 25.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 424.0 | 977.6 | 66.9 | 25.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 337.4 | 977.4 | 68.3 | 25.5 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 248.6 | 977.4 | 68.3 | 24.6 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 165.7 | 977.1 | 69.3 | 24.1 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 90.7 | 977.1 | 70.8 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 35.1 | 977.1 | 72.8 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 976.9 | 71.6 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.0 | 71.7 | 22.8 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.1 | 73.9 | 22.7 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.2 | 72.2 | 22.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.3 | 65.6 | 23.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.7 | 61.3 | 23.2 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.6 | 56.5 | 23.5 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.7 | 52.2 | 24.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.8 | 52.2 | 24.1 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 52.5 | 23.9 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 978.1 | 51.1 | 24.5 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.3 | 49.8 | 24.8 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.4 | 49.2 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.4 | 48.8 | 25.1 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 49.7 | 25.2 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 52.9 | 25.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.7 | 55.4 | 24.7 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.5 | 54.1 | 25.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.3 | 54.3 | 25.2 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.2 | 57.0 | 25.4 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 12.8 | 977.0 | 65.1 | 25.4 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 23.8 | 976.8 | 68.4 | 25.8 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 32.3 | 976.6 | 69.2 | 25.9 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 227.4 | 976.6 | 62.3 | 27.2 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 308.5 | 976.5 | 58.4 | 27.7 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 408.4 | 976.9 | 56.0 | 27.8 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 493.4 | 976.9 | 56.4 | 27.9 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.04 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 18:26 |
