Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 964.0 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.2 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 964.6 | 100.0 | 9.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.2 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.8 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 966.4 | 100.0 | 10.0 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 966.7 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.2 | 100.0 | 9.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.5 | 100.0 | 9.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 967.7 | 100.0 | 9.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.0 | 99.5 | 9.9 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.2 | 97.3 | 10.2 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.2 | 97.4 | 10.1 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.5 | 95.2 | 10.3 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.9 | 94.0 | 10.5 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 30.0 | * | 12.3 | 968.7 | 92.8 | 10.6 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 26.3 | 968.9 | 92.4 | 10.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 29.3 | 969.0 | 92.2 | 10.8 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 30.0 | * | 18.9 | 969.4 | 91.9 | 10.9 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 43.4 | 969.4 | 90.7 | 11.1 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 30.0 | * | 85.2 | 969.6 | 92.5 | 10.9 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 56.5 | 969.7 | 93.3 | 11.1 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 30.0 | * | 67.8 | 969.6 | 93.8 | 11.0 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 30.0 | * | 182.0 | 969.8 | 93.4 | 11.4 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 30.0 | * | 110.8 | 970.1 | 94.0 | 11.1 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 30.0 | * | 87.2 | 970.4 | 92.5 | 11.2 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 30.0 | * | 82.1 | 970.6 | 91.4 | 11.3 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 30.0 | * | 69.2 | 970.7 | 92.5 | 11.3 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 30.0 | * | 181.0 | 970.8 | 92.3 | 11.4 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 30.0 | * | 112.5 | 970.8 | 93.6 | 11.0 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | 30.0 | * | 36.2 | 970.7 | 95.8 | 10.8 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | 30.0 | * | 49.0 | 970.8 | 98.5 | 10.5 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | 30.0 | * | 17.5 | 970.8 | 100.0 | 10.5 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | 30.0 | * | 15.4 | 970.3 | 100.0 | 10.4 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.9 | 100.0 | 10.4 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.7 | 100.0 | 10.3 | * | * | 0.6 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.5 | 100.0 | 10.5 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 06:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.3 | 100.0 | 10.3 | * | * | 0.6 |
| 19/03/2026 | 06:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 100.0 | 10.3 | * | * | 1.0 |
| 19/03/2026 | 05:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 100.0 | 10.4 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 05:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 100.0 | 10.6 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 04:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.5 | 100.0 | 10.7 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 04:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 100.0 | 10.5 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 03:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 100.0 | 10.3 | * | * | 0.2 |
| 19/03/2026 | 03:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.4 | 100.0 | 10.6 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 02:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.8 | 100.0 | 10.8 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 02:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 100.0 | 10.7 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 01:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.2 | 99.8 | 10.4 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 01:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.2 | 98.1 | 10.7 | * | * | 0.4 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.0 | 97.8 | 10.5 | * | * | 0.8 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.1 | 98.6 | 10.3 | * | * | 0.6 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.73 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
