Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 769.3 | 968.8 | 28.9 | 35.7 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 745.9 | 968.7 | 28.5 | 35.5 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 708.6 | 968.9 | 29.0 | 35.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 659.2 | 968.7 | 31.9 | 34.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 601.5 | 968.7 | 33.1 | 33.6 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 529.5 | 968.6 | 35.3 | 33.2 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 452.1 | 968.6 | 34.1 | 32.8 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 365.9 | 968.7 | 33.2 | 33.1 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 0.0 | * | 277.9 | 968.7 | 32.9 | 32.2 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | 0.0 | * | 185.6 | 968.7 | 37.9 | 30.1 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 0.0 | * | 78.3 | 968.6 | 39.0 | 29.2 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | 0.0 | * | 38.1 | 968.5 | 40.3 | 28.4 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 5.1 | 968.5 | 43.2 | 27.4 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 968.7 | 41.5 | 28.2 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.7 | 42.3 | 27.9 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 41.9 | 28.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 43.3 | 27.7 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.1 | 42.5 | 28.1 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.1 | 42.5 | 28.4 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 969.4 | 42.6 | 28.3 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.5 | 42.9 | 28.1 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.0 | 39.4 | 29.5 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.9 | 39.4 | 29.4 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 970.3 | 38.2 | 29.9 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.4 | 38.7 | 29.6 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.4 | 38.0 | 29.8 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.4 | 36.7 | 30.3 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.6 | 36.4 | 30.4 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.7 | 37.7 | 30.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 970.7 | 38.8 | 29.7 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 970.5 | 39.0 | 29.5 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 970.6 | 37.9 | 29.7 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 970.3 | 36.2 | 30.1 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 15.8 | 970.5 | 34.5 | 30.7 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 24.1 | 970.5 | 33.5 | 31.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 41.8 | 970.5 | 33.3 | 31.4 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 280.8 | 970.3 | 31.8 | 32.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 374.5 | 970.5 | 31.8 | 32.3 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 464.0 | 970.7 | 31.1 | 32.4 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 548.0 | 970.9 | 31.9 | 32.1 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 624.9 | 971.0 | 34.5 | 32.2 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 684.4 | 971.0 | 37.6 | 31.7 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 737.9 | 970.9 | 39.5 | 31.7 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 780.0 | 971.2 | 37.9 | 32.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 809.0 | 971.4 | 37.5 | 31.9 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 825.8 | 971.5 | 40.2 | 31.5 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 827.6 | 971.3 | 47.9 | 30.9 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 819.7 | 971.6 | 50.1 | 30.6 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 799.8 | 971.8 | 52.4 | 30.4 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 761.2 | 971.6 | 52.3 | 30.2 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.13 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:34 |