Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 09:30:00 | 30.0 | * | 42.8 | 971.3 | 100.0 | 16.4 | * | * | 0.4 |
03/10/2025 | 09:00:00 | 30.0 | * | 144.7 | 971.0 | 100.0 | 17.2 | * | * | 0.6 |
03/10/2025 | 08:30:00 | 30.0 | * | 76.5 | 970.8 | 100.0 | 14.7 | * | * | 0.6 |
03/10/2025 | 08:00:00 | 30.0 | * | 16.3 | 970.9 | 100.0 | 14.9 | * | * | 0.8 |
03/10/2025 | 07:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 970.4 | 100.0 | 15.3 | * | * | 0.6 |
03/10/2025 | 07:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.4 | 100.0 | 16.3 | * | * | 0.6 |
03/10/2025 | 06:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.6 | 100.0 | 16.3 | * | * | 0.8 |
03/10/2025 | 06:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.0 | 100.0 | 16.2 | * | * | 0.8 |
03/10/2025 | 05:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 968.9 | 100.0 | 16.3 | * | * | 1.0 |
03/10/2025 | 05:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 968.8 | 100.0 | 16.3 | * | * | 1.2 |
03/10/2025 | 04:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.0 | 100.0 | 16.7 | * | * | 1.0 |
03/10/2025 | 04:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.0 | 100.0 | 17.0 | * | * | 1.4 |
03/10/2025 | 03:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.0 | 100.0 | 16.9 | * | * | 1.4 |
03/10/2025 | 03:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.1 | 100.0 | 16.7 | * | * | 1.6 |
03/10/2025 | 02:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.3 | 100.0 | 16.4 | * | * | 1.8 |
03/10/2025 | 02:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 969.4 | 100.0 | 16.3 | * | * | 2.0 |
03/10/2025 | 01:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.3 | 100.0 | 17.4 | * | * | 1.8 |
03/10/2025 | 01:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.4 | 100.0 | 17.9 | * | * | 1.8 |
03/10/2025 | 00:30:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 969.3 | 100.0 | 16.5 | * | * | 1.4 |
03/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 969.0 | 82.6 | 20.3 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.3 | 80.9 | 20.4 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.7 | 81.9 | 20.5 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.5 | 80.6 | 20.6 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.4 | 78.3 | 20.5 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.6 | 76.7 | 20.7 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.6 | 77.4 | 20.8 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 20:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 969.8 | 79.0 | 20.3 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 969.8 | 80.9 | 20.4 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 969.4 | 84.3 | 20.4 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 19:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 969.7 | 82.4 | 20.6 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 15.9 | 969.7 | 81.7 | 20.7 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 18:00:00 | 0.0 | * | 25.6 | 969.3 | 79.2 | 20.8 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 40.1 | 969.7 | 79.9 | 20.5 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 176.1 | 969.9 | 79.7 | 19.9 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 16:30:00 | 0.0 | * | 403.6 | 969.5 | 58.7 | 23.1 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 462.8 | 969.8 | 53.9 | 23.7 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 15:30:00 | 0.0 | * | 603.6 | 970.0 | 54.9 | 24.9 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 15:00:00 | 0.0 | * | 836.7 | 970.8 | 56.7 | 24.7 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 14:30:00 | 0.0 | * | 728.8 | 970.9 | 48.7 | 25.8 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 14:00:00 | 0.0 | * | 483.1 | 971.2 | 53.5 | 24.9 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 266.1 | 971.6 | 60.7 | 23.2 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 13:00:00 | 0.0 | * | 199.0 | 972.1 | 60.5 | 22.8 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 198.2 | 972.2 | 58.8 | 23.1 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 12:00:00 | 0.0 | * | 258.5 | 972.4 | 54.9 | 23.6 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 745.3 | 972.8 | 47.9 | 25.8 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 11:00:00 | 0.0 | * | 650.3 | 972.6 | 53.4 | 25.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 10:30:00 | 0.0 | * | 334.9 | 972.2 | 47.4 | 24.4 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 10:00:00 | 0.0 | * | 562.1 | 972.3 | 61.4 | 22.4 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 09:30:00 | 0.0 | * | 340.2 | 972.5 | 66.3 | 21.1 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 265.0 | 972.1 | 69.8 | 19.9 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.3 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:49 |