Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.6 | 42.3 | 16.0 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.6 | 41.8 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.8 | 37.4 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 41.0 | 16.5 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 38.9 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 42.7 | 16.5 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 39.6 | 17.5 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 38.8 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 42.0 | 17.3 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 42.0 | 17.6 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.3 | 47.9 | 17.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.3 | 47.2 | 17.6 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.2 | 52.5 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 64.9 | 16.8 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.7 | 79.1 | 16.4 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 977.7 | 76.8 | 16.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:30:00 | 0.0 | * | 13.5 | 977.6 | 72.6 | 17.4 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:00:00 | 0.0 | * | 21.3 | 977.6 | 73.5 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:30:00 | 0.0 | * | 27.0 | 977.6 | 69.1 | 18.3 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:00:00 | 0.0 | * | 226.4 | 977.6 | 65.5 | 19.3 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:30:00 | 0.0 | * | 376.0 | 977.6 | 63.6 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:00:00 | 0.0 | * | 465.5 | 977.7 | 62.6 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:30:00 | 0.0 | * | 550.7 | 977.8 | 60.2 | 21.2 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:00:00 | 0.0 | * | 625.2 | 978.2 | 59.2 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:30:00 | 0.0 | * | 691.4 | 978.5 | 60.3 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:00:00 | 0.0 | * | 745.3 | 978.5 | 60.7 | 20.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:30:00 | 0.0 | * | 789.7 | 978.6 | 57.8 | 20.8 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:00:00 | 0.0 | * | 816.3 | 978.7 | 56.8 | 21.2 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:30:00 | 0.0 | * | 834.0 | 978.4 | 57.3 | 20.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:00:00 | 0.0 | * | 835.4 | 978.6 | 60.0 | 21.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:30:00 | 0.0 | * | 820.8 | 978.9 | 60.1 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:00:00 | 0.0 | * | 798.5 | 978.7 | 57.2 | 21.6 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:30:00 | 0.0 | * | 761.2 | 979.0 | 55.9 | 21.4 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:00:00 | 0.0 | * | 713.2 | 978.8 | 56.7 | 21.3 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:30:00 | 0.0 | * | 657.3 | 978.6 | 53.3 | 20.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:00:00 | 0.0 | * | 602.7 | 978.5 | 57.4 | 20.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:30:00 | 0.0 | * | 510.3 | 978.7 | 56.2 | 20.2 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:00:00 | 0.0 | * | 426.2 | 978.7 | 55.5 | 19.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:30:00 | 0.0 | * | 330.5 | 978.7 | 57.3 | 17.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:00:00 | 0.0 | * | 235.3 | 978.4 | 58.7 | 17.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:30:00 | 0.0 | * | 145.1 | 978.3 | 55.3 | 18.5 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:00:00 | 0.0 | * | 46.6 | 978.0 | 60.1 | 16.1 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:30:00 | 0.0 | 0.00 | 8.1 | 978.1 | 58.2 | 15.8 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 66.4 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 71.7 | 13.5 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 65.7 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.9 | 65.7 | 13.2 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.0 | 69.6 | 13.9 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 977.7 | 61.5 | 13.7 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 978.1 | 63.9 | 13.4 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.84 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
