Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 980.0 | 14.7 | * | 74.9 | 0.2 | 107.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 14.5 | * | 73.0 | 0.0 | 112.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 12.9 | * | 88.4 | 0.2 | 86.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 975.0 | 12.4 | * | 92.7 | 0.2 | 74.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 974.6 | 12.9 | * | 87.0 | 0.4 | 106.7 | 58.8 | * | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 12.6 | * | 87.9 | 0.2 | 48.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 986.9 | 12.5 | * | 89.4 | 0.2 | 99.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 990.0 | 12.7 | * | 87.0 | 0.2 | 97.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 986.0 | 13.7 | * | 80.7 | 0.4 | 98.0 | 58.8 | * | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 984.9 | 12.4 | * | 75.8 | 0.4 | 93.9 | 58.8 | * | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 985.5 | 12.9 | * | 75.9 | 0.4 | 82.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 985.0 | 13.3 | * | 78.2 | 2.2 | 102.0 | 323.1 | * | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 983.2 | 13.4 | * | 89.1 | 0.4 | 31.4 | 58.8 | * | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 980.9 | 13.3 | * | 84.4 | 0.6 | 95.5 | 88.1 | * | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 981.2 | 13.3 | * | 84.9 | 0.8 | 76.4 | 117.5 | * | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 982.4 | 12.7 | * | 82.1 | 1.2 | 88.6 | 176.2 | * | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 982.3 | 12.7 | * | 85.7 | 1.2 | 36.7 | 176.2 | * | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 12.5 | * | 96.5 | 0.6 | 49.1 | 88.1 | * | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 970.7 | 13.3 | * | 95.0 | 1.0 | 46.9 | 146.9 | * | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 967.5 | 12.8 | * | 89.5 | 1.0 | 75.1 | 146.9 | * | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 965.8 | 12.4 | * | 93.6 | 1.2 | 47.8 | 176.2 | * | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 15.1 | * | 85.6 | 1.8 | 113.5 | 264.4 | * | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 979.4 | 13.4 | * | 84.4 | 6.7 | 36.6 | 411.2 | * | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 982.2 | 14.0 | * | 79.5 | 0.0 | 121.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 14.1 | * | 81.9 | 0.8 | 112.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 14.0 | * | 80.5 | 1.6 | 104.2 | 117.5 | * | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 972.4 | 14.0 | * | 80.5 | 2.4 | 77.2 | 205.6 | * | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 974.5 | 17.7 | * | 67.2 | 0.8 | 76.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 17.6 | * | 61.2 | 0.0 | 128.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 977.0 | 17.3 | * | 67.9 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 980.0 | 15.8 | * | 73.6 | 0.0 | 121.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 981.8 | 13.7 | * | 78.8 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 15.7 | * | 81.2 | 0.2 | 49.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 978.8 | 19.0 | * | 65.8 | 0.0 | 117.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 18.2 | * | 67.9 | 0.0 | 128.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 979.2 | 17.8 | * | 72.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 980.4 | 17.5 | * | 81.0 | 0.0 | 110.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 982.6 | 17.8 | * | 78.2 | 0.0 | 118.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 983.5 | 17.4 | * | 81.8 | 0.0 | 121.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 980.9 | 17.1 | * | 83.2 | 0.0 | 115.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 15.7 | * | 90.3 | 0.2 | 89.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 982.3 | 15.2 | * | 78.2 | 0.2 | 136.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 983.2 | 15.6 | * | 82.3 | 0.2 | 123.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 980.3 | 16.5 | * | 83.9 | 0.2 | 106.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 977.7 | 17.9 | * | 78.7 | 0.4 | 106.1 | 58.8 | * | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 21.2 | * | 55.9 | 0.4 | 135.2 | 58.8 | * | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 980.8 | 19.2 | * | 75.1 | 0.4 | 132.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 979.8 | 17.7 | * | 74.9 | 0.8 | 132.3 | 117.5 | * | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 976.9 | 16.4 | * | 91.9 | 11.9 | 108.7 | 793.1 | * | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 974.8 | 15.3 | * | 99.7 | 14.7 | 54.1 | 881.2 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 232.61 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:34 |
