Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 986.2 | 11.2 | * | 81.1 | 0.2 | 82.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 985.1 | 7.4 | * | 70.5 | 0.0 | 127.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 7.3 | * | 82.4 | 0.2 | 38.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 970.5 | 9.6 | * | 90.4 | 0.2 | 53.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 973.1 | 14.4 | * | 74.7 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 12.2 | * | 74.8 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 13.7 | * | 75.0 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 973.6 | 20.9 | * | 38.8 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 17.2 | * | 53.1 | 0.0 | 95.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 978.9 | 13.6 | * | 72.6 | 0.2 | 98.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 982.1 | 14.1 | * | 70.8 | 0.2 | 113.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 981.7 | 14.1 | * | 72.4 | 0.2 | 83.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 983.8 | 9.1 | * | 71.0 | 0.2 | 124.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 979.4 | 6.9 | * | 82.4 | 0.4 | 34.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 970.8 | 11.1 | * | 91.9 | 0.2 | 65.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 974.9 | 12.7 | * | 78.8 | 0.2 | 86.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 978.4 | 11.9 | * | 77.0 | 0.0 | 116.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 12.0 | * | 76.6 | 0.2 | 100.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 979.1 | 12.0 | * | 85.3 | 0.2 | 82.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 12.9 | * | 83.7 | 0.2 | 88.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 980.0 | 14.7 | * | 74.9 | 0.2 | 107.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 14.5 | * | 73.0 | 0.0 | 112.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 12.9 | * | 88.4 | 0.2 | 86.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 975.0 | 12.4 | * | 92.7 | 0.2 | 74.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 974.6 | 12.9 | * | 87.0 | 0.4 | 106.7 | 58.8 | * | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 12.6 | * | 87.9 | 0.2 | 48.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 986.9 | 12.5 | * | 89.4 | 0.2 | 99.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 990.0 | 12.7 | * | 87.0 | 0.2 | 97.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 986.0 | 13.7 | * | 80.7 | 0.4 | 98.0 | 58.8 | * | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 984.9 | 12.4 | * | 75.8 | 0.4 | 93.9 | 58.8 | * | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 985.5 | 12.9 | * | 75.9 | 0.4 | 82.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 985.0 | 13.3 | * | 78.2 | 2.2 | 102.0 | 323.1 | * | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 983.2 | 13.4 | * | 89.1 | 0.4 | 31.4 | 58.8 | * | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 980.9 | 13.3 | * | 84.4 | 0.6 | 95.5 | 88.1 | * | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 981.2 | 13.3 | * | 84.9 | 0.8 | 76.4 | 117.5 | * | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 982.4 | 12.7 | * | 82.1 | 1.2 | 88.6 | 176.2 | * | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 982.3 | 12.7 | * | 85.7 | 1.2 | 36.7 | 176.2 | * | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 12.5 | * | 96.5 | 0.6 | 49.1 | 88.1 | * | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 970.7 | 13.3 | * | 95.0 | 1.0 | 46.9 | 146.9 | * | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 967.5 | 12.8 | * | 89.5 | 1.0 | 75.1 | 146.9 | * | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 965.8 | 12.4 | * | 93.6 | 1.2 | 47.8 | 176.2 | * | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 15.1 | * | 85.6 | 1.8 | 113.5 | 264.4 | * | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 979.4 | 13.4 | * | 84.4 | 6.7 | 36.6 | 411.2 | * | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 982.2 | 14.0 | * | 79.5 | 0.0 | 121.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 14.1 | * | 81.9 | 0.8 | 112.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 14.0 | * | 80.5 | 1.6 | 104.2 | 117.5 | * | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 972.4 | 14.0 | * | 80.5 | 2.4 | 77.2 | 205.6 | * | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 974.5 | 17.7 | * | 67.2 | 0.8 | 76.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 17.6 | * | 61.2 | 0.0 | 128.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 977.0 | 17.3 | * | 67.9 | 0.0 | 116.8 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 233.76 KB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 15:18 |
