Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 971.4 | 30.4 | * | 46.7 | 0.0 | 272.0 | 0.0 | * | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 969.4 | 29.9 | * | 40.5 | 0.0 | 272.4 | 0.0 | * | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 970.5 | 32.7 | * | 32.9 | 0.0 | 270.8 | 0.0 | * | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 972.7 | 31.2 | * | 42.8 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 972.6 | 29.1 | * | 47.5 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | * | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 972.4 | 27.2 | * | 51.2 | 0.0 | 270.7 | 0.0 | * | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 26.9 | * | 63.5 | 0.0 | 279.2 | 0.0 | * | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 972.9 | 27.9 | * | 50.9 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | * | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 971.5 | 29.0 | * | 39.7 | 0.0 | 274.7 | 0.0 | * | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 970.2 | 27.9 | * | 42.7 | 0.0 | 277.3 | 0.0 | * | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 970.7 | 28.4 | * | 39.6 | 0.0 | 283.1 | 0.0 | * | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 975.6 | 28.3 | * | 37.0 | 0.0 | 284.4 | 0.0 | * | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 26.3 | * | 47.4 | 0.0 | 285.8 | 0.0 | * | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 975.2 | 24.1 | * | 65.2 | 0.0 | 283.1 | 0.0 | * | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 972.1 | 23.6 | * | 68.9 | 0.0 | 282.2 | 0.0 | * | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 970.5 | 25.1 | * | 67.9 | 0.0 | 282.4 | 0.0 | * | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 971.0 | 29.8 | * | 48.3 | 0.0 | 277.9 | 0.0 | * | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 971.6 | 28.3 | * | 59.0 | 0.0 | 285.3 | 0.0 | * | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 972.6 | 26.5 | * | 56.0 | 0.0 | 290.1 | 0.0 | * | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 974.8 | 25.8 | * | 51.6 | 0.0 | 290.2 | 0.0 | * | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 975.9 | 25.4 | * | 48.7 | 0.0 | 291.3 | 0.0 | * | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 977.1 | 25.3 | * | 45.7 | 0.0 | 284.3 | 0.0 | * | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 977.6 | 25.0 | * | 47.5 | 0.0 | 296.4 | 0.0 | * | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 25.4 | * | 56.3 | 0.0 | 285.9 | 0.0 | * | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 973.1 | 26.5 | * | 53.4 | 0.0 | 278.4 | 0.0 | * | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 973.6 | 23.1 | * | 60.1 | 0.0 | 283.4 | 0.0 | * | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 972.8 | 24.0 | * | 70.6 | 0.0 | 235.5 | 0.0 | * | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 972.5 | 28.5 | * | 49.5 | 0.0 | 278.2 | 0.0 | * | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 973.8 | 29.0 | * | 42.4 | 0.0 | 291.3 | 0.0 | * | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 974.1 | 28.2 | * | 41.4 | 0.0 | 290.7 | 0.0 | * | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 975.1 | 26.2 | * | 41.3 | 0.0 | 293.3 | 0.0 | * | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 975.9 | 24.4 | * | 46.1 | 0.0 | 294.2 | 0.0 | * | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 22.8 | * | 56.4 | 0.0 | 293.2 | 0.0 | * | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 978.8 | 22.8 | * | 68.8 | 0.0 | 288.3 | 0.0 | * | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 976.4 | 25.7 | * | 56.0 | 0.0 | 275.0 | 0.0 | * | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 976.7 | 26.2 | * | 48.3 | 0.0 | 287.7 | 0.0 | * | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 978.0 | 24.6 | * | 51.4 | 0.0 | 291.6 | 0.0 | * | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 978.0 | 24.2 | * | 51.0 | 0.0 | 287.5 | 0.0 | * | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 977.3 | 23.5 | * | 49.4 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | * | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 23.5 | * | 51.0 | 0.0 | 288.7 | 0.0 | * | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 978.0 | 23.7 | * | 51.8 | 0.0 | 288.3 | 0.0 | * | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 24.5 | * | 53.4 | 0.0 | 282.9 | 0.0 | * | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 977.3 | 25.6 | * | 53.4 | 0.0 | 284.6 | 0.0 | * | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 25.3 | * | 56.6 | 0.0 | 288.2 | 0.0 | * | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 974.5 | 24.9 | * | 60.8 | 0.0 | 286.0 | 0.0 | * | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 975.8 | 25.5 | * | 52.0 | 0.0 | 289.8 | 0.0 | * | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 975.3 | 26.9 | * | 49.8 | 0.0 | 284.6 | 0.0 | * | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 976.6 | 26.1 | * | 48.8 | 0.0 | 281.4 | 0.0 | * | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 978.0 | 25.6 | * | 50.5 | 0.0 | 282.8 | 0.0 | * | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 978.2 | 25.2 | * | 51.9 | 0.0 | 272.6 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 223.74 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |