Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 976.5 | 19.3 | * | 77.2 | 0.0 | 159.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 19.9 | * | 82.2 | 0.2 | 130.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 976.7 | 20.2 | * | 82.3 | 0.2 | 52.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 980.6 | 19.8 | * | 68.4 | 0.6 | 68.8 | 88.1 | * | 0.00 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 981.6 | 21.0 | * | 73.9 | 0.8 | 164.9 | 117.5 | * | 0.00 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 18.3 | * | 77.9 | 1.0 | 167.3 | 146.9 | * | 0.00 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 980.6 | 17.0 | * | 84.2 | 0.8 | 136.4 | 117.5 | * | 0.00 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 980.4 | 17.1 | * | 84.5 | 0.8 | 94.5 | 117.5 | * | 0.00 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 980.9 | 17.6 | * | 68.3 | 0.6 | 174.9 | 88.1 | * | 0.00 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 16.9 | * | 73.7 | 0.6 | 162.7 | 88.1 | * | 0.00 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 983.0 | 17.5 | * | 69.2 | 0.8 | 167.6 | 117.5 | * | 0.00 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 982.5 | 17.7 | * | 79.4 | 0.8 | 146.9 | 117.5 | * | 0.00 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 984.0 | 17.8 | * | 81.9 | 1.0 | 127.2 | 146.9 | * | 0.00 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 979.3 | 17.2 | * | 71.1 | 1.0 | 184.4 | 146.9 | * | 0.00 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 972.2 | 15.8 | * | 75.9 | 1.2 | 156.4 | 176.2 | * | 0.00 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 971.6 | 16.7 | * | 86.0 | 1.2 | 149.0 | 176.2 | * | 0.00 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 975.5 | 19.5 | * | 82.5 | 1.0 | 139.2 | 146.9 | * | 0.00 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 980.1 | 18.1 | * | 75.9 | 1.2 | 176.1 | 176.2 | * | 0.00 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 978.2 | 17.2 | * | 80.0 | 2.5 | 113.4 | 381.9 | * | 0.00 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 971.5 | 17.4 | * | 86.4 | 24.9 | 147.7 | 1028.1 | * | 0.00 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 971.8 | 20.3 | * | 74.2 | 0.0 | 163.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 977.4 | 19.5 | * | 76.9 | 0.0 | 197.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 979.4 | 19.9 | * | 81.2 | 0.0 | 207.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 975.7 | 22.3 | * | 76.9 | 1.0 | 156.0 | 88.1 | * | 0.00 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 20.0 | * | 68.9 | 0.0 | 175.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 979.7 | 20.2 | * | 74.6 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 979.1 | 21.2 | * | 79.5 | 0.0 | 163.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/09/2025 | 00:00:00 | 976.8 | 22.9 | * | 77.9 | 0.0 | 199.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/09/2025 | 00:00:00 | 977.8 | 21.7 | * | 66.0 | 0.0 | 210.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/09/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 20.9 | * | 72.2 | 0.0 | 194.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/09/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 20.9 | * | 77.1 | 0.0 | 176.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/09/2025 | 00:00:00 | 978.9 | 21.1 | * | 77.0 | 0.0 | 197.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/09/2025 | 00:00:00 | 981.8 | 20.5 | * | 65.5 | 0.0 | 199.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/09/2025 | 00:00:00 | 982.6 | 20.7 | * | 57.3 | 0.0 | 199.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/09/2025 | 00:00:00 | 978.9 | 22.8 | * | 66.4 | 0.0 | 187.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/09/2025 | 00:00:00 | 976.0 | 24.5 | * | 52.4 | 0.0 | 219.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/09/2025 | 00:00:00 | 978.8 | 23.2 | * | 65.4 | 0.0 | 174.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/09/2025 | 00:00:00 | 978.3 | 23.2 | * | 67.4 | 0.0 | 215.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/09/2025 | 00:00:00 | 979.0 | 23.1 | * | 74.0 | 0.0 | 149.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/09/2025 | 00:00:00 | 978.7 | 25.3 | * | 66.6 | 0.0 | 213.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/09/2025 | 00:00:00 | 976.7 | 27.0 | * | 45.0 | 0.0 | 215.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/09/2025 | 00:00:00 | 977.0 | 26.2 | * | 41.8 | 0.0 | 225.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/09/2025 | 00:00:00 | 978.3 | 24.6 | * | 58.9 | 0.0 | 224.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/09/2025 | 00:00:00 | 976.9 | 23.5 | * | 64.1 | 0.0 | 222.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/09/2025 | 00:00:00 | 976.4 | 23.5 | * | 64.1 | 0.0 | 187.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/09/2025 | 00:00:00 | 977.7 | 23.9 | * | 63.8 | 0.0 | 229.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/09/2025 | 00:00:00 | 977.2 | 24.6 | * | 64.1 | 0.0 | 226.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/09/2025 | 00:00:00 | 973.9 | 24.4 | * | 75.7 | 0.0 | 229.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/09/2025 | 00:00:00 | 971.9 | 25.8 | * | 54.7 | 0.0 | 230.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/09/2025 | 00:00:00 | 972.7 | 26.4 | * | 49.2 | 0.0 | 234.3 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 228.9 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 04:48 |
