Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 19.2 | * | 78.1 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | 978.6 | 18.4 | * | 64.9 | 0.0 | 73.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 17.2 | * | 77.2 | 0.0 | 127.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 984.5 | 18.1 | * | 76.5 | 0.0 | 124.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 980.1 | 22.7 | * | 43.7 | 0.0 | 109.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 979.0 | 20.9 | * | 45.0 | 0.0 | 111.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 980.4 | 19.4 | * | 64.1 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 18.5 | * | 77.5 | 0.0 | 90.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 984.9 | 17.0 | * | 83.1 | 0.0 | 92.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 988.3 | 13.3 | * | 80.3 | 0.2 | 123.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 987.9 | 12.0 | * | 73.3 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 982.7 | 12.9 | * | 76.1 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 981.1 | 12.9 | * | 83.8 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 14.8 | * | 91.7 | 0.2 | 40.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 979.7 | 16.6 | * | 88.9 | 0.0 | 121.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 17.2 | * | 87.3 | 0.0 | 83.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 17.7 | * | 83.2 | 0.0 | 104.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 976.8 | 16.6 | * | 95.3 | 0.2 | 72.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 978.7 | 15.8 | * | 92.6 | 0.0 | 82.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 979.3 | 16.2 | * | 95.2 | 0.2 | 101.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 976.5 | 13.9 | * | 95.7 | 0.0 | 55.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 971.8 | 13.2 | * | 91.4 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 973.4 | 16.0 | * | 94.5 | 0.2 | 93.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 972.2 | 15.0 | * | 92.7 | 0.0 | 117.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 975.2 | 18.1 | * | 81.5 | 0.0 | 113.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 978.6 | 17.9 | * | 93.3 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 979.9 | 19.6 | * | 81.7 | 0.0 | 161.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 980.6 | 22.3 | * | 59.3 | 0.0 | 159.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 985.0 | 17.7 | * | 69.6 | 0.2 | 166.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 984.5 | 16.9 | * | 78.6 | 0.0 | 168.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 983.3 | 16.5 | * | 84.7 | 0.0 | 138.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 981.5 | 15.1 | * | 77.5 | 0.0 | 78.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 975.9 | 14.1 | * | 86.4 | 0.2 | 86.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 16.2 | * | 75.1 | 0.0 | 173.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 979.9 | 14.9 | * | 91.6 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 972.1 | 15.2 | * | 96.1 | 0.2 | 50.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 975.2 | 19.0 | * | 83.9 | 0.0 | 84.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 20.3 | * | 81.7 | 0.0 | 158.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 973.8 | 21.4 | * | 75.0 | 0.2 | 176.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 20.3 | * | 86.5 | 0.0 | 148.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 19.3 | * | 79.3 | 0.2 | 180.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 983.6 | 18.0 | * | 65.9 | 0.0 | 185.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 982.5 | 17.5 | * | 62.0 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 17.2 | * | 67.7 | 0.2 | 185.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 983.3 | 16.8 | * | 77.7 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 984.1 | 16.7 | * | 86.9 | 0.2 | 32.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 16.1 | * | 91.8 | 0.2 | 33.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 16.6 | * | 85.7 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 979.5 | 16.5 | * | 92.9 | 0.2 | 20.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 17.4 | * | 91.5 | 0.2 | 46.3 | 29.4 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.74 KB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:55 |
