Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 23:00:00 | 972.6 | 14.0 | * | 77.1 | 0.0 | 182.4 | 2.5 | * | 0.00 |
05/04/2025 | 23:00:00 | 976.5 | 13.8 | * | 82.8 | 0.0 | 224.4 | 3.7 | * | 0.00 |
04/04/2025 | 23:00:00 | 977.9 | 13.4 | * | 86.4 | 0.0 | 224.5 | 1.2 | * | 0.00 |
03/04/2025 | 23:00:00 | 969.5 | 12.2 | * | 92.6 | 0.0 | 119.1 | 4.9 | * | 0.00 |
02/04/2025 | 23:00:00 | 963.1 | 12.2 | * | 98.1 | 0.2 | 95.0 | 23.4 | * | 0.00 |
01/04/2025 | 23:00:00 | 965.0 | 13.5 | * | 88.3 | 0.0 | 115.1 | 0.0 | * | 0.00 |
31/03/2025 | 23:00:00 | 968.3 | 13.6 | * | 76.2 | 0.0 | 173.8 | 2.6 | * | 0.00 |
30/03/2025 | 23:00:00 | 968.6 | 12.6 | * | 86.3 | 0.4 | 108.2 | 35.7 | * | 0.00 |
29/03/2025 | 23:00:00 | 968.6 | 12.7 | * | 85.7 | 8.3 | 109.3 | 839.0 | * | 0.00 |
28/03/2025 | 23:00:00 | 968.9 | 15.1 | * | 72.5 | 0.8 | 137.5 | 87.5 | * | 0.00 |
27/03/2025 | 23:00:00 | 965.9 | 21.7 | * | 46.6 | 0.2 | 161.7 | 28.8 | * | 0.00 |
26/03/2025 | 23:00:00 | 975.5 | 17.5 | * | 54.9 | 0.0 | 141.9 | 0.0 | * | 0.00 |
25/03/2025 | 23:00:00 | 983.7 | 17.9 | * | 48.2 | 0.0 | 154.5 | 0.0 | * | 0.00 |
24/03/2025 | 23:00:00 | 986.1 | 18.1 | * | 43.4 | 0.0 | 195.4 | 0.0 | * | 0.00 |
23/03/2025 | 23:00:00 | 985.1 | 14.6 | * | 59.4 | 0.0 | 212.1 | 0.0 | * | 0.00 |
22/03/2025 | 23:00:00 | 985.2 | 11.8 | * | 62.3 | 0.0 | 229.7 | 0.0 | * | 0.00 |
21/03/2025 | 23:00:00 | 987.6 | 9.9 | * | 63.1 | 0.0 | 192.4 | 0.0 | * | 0.00 |
20/03/2025 | 23:00:00 | 989.4 | 8.4 | * | 64.7 | 0.0 | 60.8 | 3.7 | * | 0.00 |
19/03/2025 | 23:00:00 | 985.2 | 8.0 | * | 75.6 | 0.6 | 53.6 | 87.5 | * | 0.00 |
18/03/2025 | 23:00:00 | 977.4 | 13.6 | * | 69.3 | 0.2 | 213.7 | 28.8 | * | 0.00 |
17/03/2025 | 23:00:00 | 976.3 | 15.9 | * | 65.3 | 0.0 | 139.6 | 1.2 | * | 0.00 |
16/03/2025 | 23:00:00 | 979.0 | 21.3 | * | 42.8 | 0.0 | 217.7 | 0.0 | * | 0.00 |
15/03/2025 | 23:00:00 | 979.0 | 21.2 | * | 43.8 | 0.0 | 217.2 | 0.0 | * | 0.00 |
14/03/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 18.2 | * | 67.0 | 0.0 | 204.9 | 1.2 | * | 0.00 |
13/03/2025 | 23:00:00 | 972.5 | 22.5 | * | 34.2 | 0.2 | 187.8 | 30.0 | * | 0.00 |
12/03/2025 | 23:00:00 | 974.9 | 21.8 | * | 33.6 | 0.2 | 169.8 | 28.8 | * | 0.00 |
11/03/2025 | 23:00:00 | 978.9 | 16.3 | * | 61.4 | 0.0 | 192.4 | 0.0 | * | 0.00 |
10/03/2025 | 23:00:00 | 979.5 | 13.9 | * | 61.7 | 0.0 | 200.0 | 1.2 | * | 0.00 |
09/03/2025 | 23:00:00 | 976.4 | 13.4 | * | 72.6 | 0.2 | 193.4 | 30.0 | * | 0.00 |
08/03/2025 | 23:00:00 | 976.5 | 13.1 | * | 66.9 | 0.2 | 161.2 | 30.0 | * | 0.00 |
07/03/2025 | 23:00:00 | 982.0 | 12.1 | * | 71.5 | 0.2 | 195.6 | 31.2 | * | 0.00 |
06/03/2025 | 23:00:00 | 986.5 | 11.5 | * | 87.5 | 0.4 | 134.7 | 61.2 | * | 0.00 |
05/03/2025 | 23:00:00 | 983.1 | 10.1 | * | 86.3 | 0.6 | 21.1 | 96.1 | * | 0.00 |
04/03/2025 | 23:00:00 | 980.8 | 8.3 | * | 83.5 | 1.6 | 56.8 | 235.1 | * | 0.00 |
03/03/2025 | 23:00:00 | 980.1 | 10.9 | * | 90.6 | 0.8 | 56.1 | 116.3 | * | 0.00 |
02/03/2025 | 23:00:00 | 983.0 | 12.2 | * | 80.1 | 0.2 | 91.7 | 30.0 | * | 0.00 |
01/03/2025 | 23:00:00 | 983.7 | 11.9 | * | 82.2 | 0.3 | 169.2 | 49.7 | * | 0.00 |
28/02/2025 | 23:00:00 | 980.3 | 11.0 | * | 83.6 | 3.4 | 131.6 | 503.6 | * | 0.00 |
27/02/2025 | 23:00:00 | 982.2 | 12.6 | * | 77.8 | 2.3 | 107.2 | 317.7 | * | 0.00 |
26/02/2025 | 23:00:00 | 983.6 | 11.9 | * | 81.8 | 0.2 | 141.9 | 30.0 | * | 0.00 |
25/02/2025 | 23:00:00 | 985.0 | 10.6 | * | 88.0 | 0.2 | 124.4 | 30.0 | * | 0.00 |
24/02/2025 | 23:00:00 | 990.5 | 8.7 | * | 73.7 | 0.2 | 88.6 | 31.2 | * | 0.00 |
23/02/2025 | 23:00:00 | 991.1 | 6.3 | * | 67.2 | 0.4 | 93.8 | 61.2 | * | 0.00 |
22/02/2025 | 23:00:00 | 990.4 | 5.0 | * | 67.5 | 0.6 | 53.4 | 96.2 | * | 0.00 |
21/02/2025 | 23:00:00 | 988.7 | 6.4 | * | 66.8 | 1.7 | 62.5 | 258.2 | * | 0.00 |
20/02/2025 | 23:00:00 | 986.6 | 7.2 | * | 74.5 | 4.9 | 88.8 | 656.3 | * | 0.00 |
19/02/2025 | 23:00:00 | 981.5 | 10.8 | * | 92.4 | 11.1 | 96.1 | 546.6 | * | 0.00 |
18/02/2025 | 23:00:00 | 978.5 | 12.6 | * | 84.7 | 0.2 | 149.6 | 20.9 | * | 0.00 |
17/02/2025 | 23:00:00 | 974.4 | 10.8 | * | 87.4 | 4.7 | 62.5 | 512.2 | * | 0.00 |
16/02/2025 | 23:00:00 | 973.9 | 11.7 | * | 73.5 | 7.3 | 50.0 | 517.9 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 95.57 KB |
timestamp | Mon, 04/07/2025 - 03:32 |