Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 19.3 | * | 79.3 | 0.2 | 180.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 983.6 | 18.0 | * | 65.9 | 0.0 | 185.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 982.5 | 17.5 | * | 62.0 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 17.2 | * | 67.7 | 0.2 | 185.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 983.3 | 16.8 | * | 77.7 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 984.1 | 16.7 | * | 86.9 | 0.2 | 32.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 16.1 | * | 91.8 | 0.2 | 33.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 16.6 | * | 85.7 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 979.5 | 16.5 | * | 92.9 | 0.2 | 20.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 17.4 | * | 91.5 | 0.2 | 46.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 982.1 | 19.2 | * | 70.8 | 0.0 | 151.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 980.5 | 18.9 | * | 75.3 | 0.2 | 133.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 975.8 | 16.5 | * | 98.4 | 0.0 | 92.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 976.7 | 18.6 | * | 78.2 | 0.2 | 98.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 980.1 | 18.8 | * | 62.1 | 0.0 | 185.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 982.1 | 18.8 | * | 67.8 | 0.0 | 205.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 20.4 | * | 89.3 | 0.2 | 119.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 23.4 | * | 82.4 | 0.2 | 167.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 979.1 | 22.9 | * | 62.0 | 0.0 | 203.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 982.2 | 22.5 | * | 64.8 | 0.2 | 178.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 981.0 | 22.3 | * | 72.7 | 0.2 | 212.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 21.5 | * | 64.4 | 0.6 | 221.0 | 88.1 | * | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 20.1 | * | 83.1 | 4.7 | 146.3 | 646.2 | * | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 19.4 | * | 91.3 | 13.3 | 53.9 | 470.0 | * | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 20.6 | * | 86.9 | 9.2 | 49.6 | 146.9 | * | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 23.9 | * | 76.5 | 0.0 | 189.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 28.0 | * | 48.0 | 0.0 | 220.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 26.0 | * | 47.2 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 24.4 | * | 58.3 | 0.0 | 225.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 23.9 | * | 70.9 | 0.0 | 226.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 23.8 | * | 47.4 | 0.0 | 230.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 24.4 | * | 56.1 | 0.0 | 231.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 980.7 | 26.6 | * | 54.3 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 979.3 | 26.4 | * | 46.5 | 0.0 | 238.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 25.5 | * | 56.4 | 0.0 | 226.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 25.7 | * | 58.9 | 0.0 | 229.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 26.1 | * | 51.3 | 0.0 | 227.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 26.0 | * | 54.2 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 26.2 | * | 52.7 | 0.0 | 239.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 26.3 | * | 58.1 | 0.0 | 227.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 25.2 | * | 64.4 | 0.0 | 223.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 977.7 | 26.2 | * | 56.0 | 0.0 | 215.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 27.9 | * | 59.8 | 0.0 | 232.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 64.6 | 0.0 | 235.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 975.6 | 30.0 | * | 51.5 | 0.0 | 236.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 28.0 | * | 50.3 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 28.0 | * | 54.6 | 0.0 | 243.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 974.8 | 28.2 | * | 62.4 | 0.0 | 236.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 27.9 | * | 63.4 | 0.0 | 242.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 26.8 | * | 50.6 | 0.0 | 245.2 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 249.44 KB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 03:40 |
