Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 23:00:00 | 982.4 | 18.9 | * | 58.4 | 0.0 | 290.6 | 0.0 | * | 0.00 |
19/05/2025 | 23:00:00 | 981.4 | 18.9 | * | 68.4 | 0.0 | 279.4 | 0.0 | * | 0.00 |
18/05/2025 | 23:00:00 | 976.0 | 19.5 | * | 71.9 | 0.0 | 192.8 | 0.0 | * | 0.00 |
17/05/2025 | 23:00:00 | 967.4 | 22.2 | * | 57.7 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | * | 0.00 |
16/05/2025 | 23:00:00 | 976.1 | 17.0 | * | 72.6 | 0.0 | 179.8 | 0.0 | * | 0.00 |
15/05/2025 | 23:00:00 | 976.8 | 16.9 | * | 77.7 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | * | 0.00 |
14/05/2025 | 23:00:00 | 972.5 | 17.7 | * | 83.3 | 0.0 | 264.8 | 0.0 | * | 0.00 |
13/05/2025 | 23:00:00 | 972.0 | 18.4 | * | 75.3 | 0.0 | 207.1 | 0.0 | * | 0.00 |
12/05/2025 | 23:00:00 | 975.6 | 17.4 | * | 85.0 | 0.0 | 255.9 | 0.0 | * | 0.00 |
11/05/2025 | 23:00:00 | 973.5 | 20.4 | * | 79.5 | 0.0 | 251.1 | 0.0 | * | 0.00 |
10/05/2025 | 23:00:00 | 972.0 | 24.1 | * | 54.2 | 0.0 | 278.7 | 0.0 | * | 0.00 |
09/05/2025 | 23:00:00 | 973.4 | 24.4 | * | 50.0 | 0.0 | 245.1 | 0.0 | * | 0.00 |
08/05/2025 | 23:00:00 | 974.4 | 28.5 | * | 24.4 | 0.0 | 188.6 | 0.0 | * | 0.00 |
07/05/2025 | 23:00:00 | 976.4 | 24.6 | * | 31.4 | 0.0 | 258.3 | 0.0 | * | 0.00 |
06/05/2025 | 23:00:00 | 975.3 | 20.7 | * | 37.8 | 0.0 | 206.3 | 0.0 | * | 0.00 |
05/05/2025 | 23:00:00 | 976.4 | 19.6 | * | 49.9 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | * | 0.00 |
04/05/2025 | 23:00:00 | 978.9 | 16.7 | * | 55.4 | 0.0 | 286.8 | 0.0 | * | 0.00 |
03/05/2025 | 23:00:00 | 976.8 | 15.1 | * | 71.3 | 0.0 | 254.5 | 1.2 | * | 0.00 |
02/05/2025 | 23:00:00 | 973.6 | 12.8 | * | 78.3 | 0.0 | 126.5 | 2.5 | * | 0.00 |
01/05/2025 | 23:00:00 | 975.4 | 11.5 | * | 88.7 | 0.6 | 38.6 | 24.6 | * | 0.00 |
30/04/2025 | 23:00:00 | 977.4 | 11.1 | * | 94.4 | 0.0 | 12.0 | 7.4 | * | 0.00 |
29/04/2025 | 23:00:00 | 979.4 | 12.3 | * | 98.6 | 0.0 | 16.8 | 3.7 | * | 0.00 |
28/04/2025 | 23:00:00 | 976.0 | 15.6 | * | 81.9 | 0.0 | 193.1 | 0.0 | * | 0.00 |
27/04/2025 | 23:00:00 | 973.3 | 16.6 | * | 74.8 | 0.0 | 270.9 | 0.0 | * | 0.00 |
26/04/2025 | 23:00:00 | 972.6 | 16.5 | * | 79.3 | 0.0 | 217.9 | 1.2 | * | 0.00 |
25/04/2025 | 23:00:00 | 972.0 | 16.7 | * | 78.0 | 0.0 | 192.5 | 0.0 | * | 0.00 |
24/04/2025 | 23:00:00 | 973.9 | 17.4 | * | 79.0 | 0.0 | 257.5 | 0.0 | * | 0.00 |
23/04/2025 | 23:00:00 | 972.5 | 15.3 | * | 92.1 | 0.0 | 61.9 | 0.0 | * | 0.00 |
22/04/2025 | 23:00:00 | 972.7 | 16.6 | * | 73.5 | 0.0 | 254.5 | 0.0 | * | 0.00 |
21/04/2025 | 23:00:00 | 974.6 | 16.1 | * | 70.0 | 0.0 | 267.3 | 0.0 | * | 0.00 |
20/04/2025 | 23:00:00 | 975.6 | 15.4 | * | 75.9 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | * | 0.00 |
19/04/2025 | 23:00:00 | 977.9 | 18.1 | * | 58.0 | 0.0 | 248.9 | 0.0 | * | 0.00 |
18/04/2025 | 23:00:00 | 981.3 | 17.1 | * | 75.8 | 0.0 | 229.3 | 1.2 | * | 0.00 |
17/04/2025 | 23:00:00 | 983.5 | 15.5 | * | 86.1 | 0.0 | 247.1 | 1.2 | * | 0.00 |
16/04/2025 | 23:00:00 | 983.3 | 15.0 | * | 73.7 | 0.0 | 178.3 | 1.2 | * | 0.00 |
15/04/2025 | 23:00:00 | 983.1 | 14.2 | * | 65.0 | 0.0 | 235.7 | 0.0 | * | 0.00 |
14/04/2025 | 23:00:00 | 981.7 | 13.0 | * | 73.7 | 0.0 | 268.5 | 1.2 | * | 0.00 |
13/04/2025 | 23:00:00 | 975.6 | 14.1 | * | 78.5 | 0.0 | 240.7 | 1.2 | * | 0.00 |
12/04/2025 | 23:00:00 | 977.3 | 12.6 | * | 75.9 | 0.0 | 219.0 | 1.2 | * | 0.00 |
11/04/2025 | 23:00:00 | 980.7 | 10.8 | * | 73.4 | 0.0 | 268.5 | 1.2 | * | 0.00 |
10/04/2025 | 23:00:00 | 980.2 | 8.7 | * | 94.9 | 0.0 | 111.5 | 2.5 | * | 0.00 |
09/04/2025 | 23:00:00 | 978.2 | 9.8 | * | 97.5 | 0.0 | 38.2 | 1.2 | * | 0.00 |
08/04/2025 | 23:00:00 | 972.7 | 16.0 | * | 70.1 | 0.0 | 200.6 | 1.2 | * | 0.00 |
07/04/2025 | 23:00:00 | 971.2 | 14.5 | * | 69.7 | 0.0 | 246.5 | 1.2 | * | 0.00 |
06/04/2025 | 23:00:00 | 972.6 | 14.0 | * | 77.1 | 0.0 | 182.4 | 2.5 | * | 0.00 |
05/04/2025 | 23:00:00 | 976.5 | 13.8 | * | 82.8 | 0.0 | 224.4 | 3.7 | * | 0.00 |
04/04/2025 | 23:00:00 | 977.9 | 13.4 | * | 86.4 | 0.0 | 224.5 | 1.2 | * | 0.00 |
03/04/2025 | 23:00:00 | 969.5 | 12.2 | * | 92.6 | 0.0 | 119.1 | 4.9 | * | 0.00 |
02/04/2025 | 23:00:00 | 963.1 | 12.2 | * | 98.1 | 0.2 | 95.0 | 23.4 | * | 0.00 |
01/04/2025 | 23:00:00 | 965.0 | 13.5 | * | 88.3 | 0.0 | 115.1 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 98.1 KB |
timestamp | Wed, 05/21/2025 - 01:02 |