Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 976.0 | 14.3 | * | 61.8 | 8.2 | 142.0 | 1204.4 | * | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 980.8 | 12.6 | * | 80.3 | 8.4 | 143.9 | 1233.8 | * | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 970.7 | 11.7 | * | 86.7 | 7.8 | 81.2 | 1086.9 | * | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 963.1 | 13.6 | * | 79.3 | 2.5 | 58.5 | 381.9 | * | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 967.0 | 14.3 | * | 76.4 | 0.6 | 84.3 | 88.1 | * | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 966.2 | 13.4 | * | 87.1 | 4.7 | 65.8 | 705.0 | * | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 964.7 | 15.6 | * | 70.7 | 10.2 | 84.8 | 1380.6 | * | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 973.2 | 13.3 | * | 75.8 | 12.5 | 101.1 | 1410.0 | * | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 965.3 | 11.0 | * | 90.1 | 17.2 | 63.9 | 1410.0 | * | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 965.8 | 12.3 | * | 79.5 | 4.3 | 25.0 | 411.2 | * | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 14.3 | * | 71.8 | 0.8 | 130.6 | 117.5 | * | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 13.4 | * | 81.7 | 0.8 | 127.4 | 117.5 | * | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 967.1 | 11.9 | * | 90.5 | 0.2 | 71.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 965.2 | 13.1 | * | 82.5 | 0.2 | 95.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 971.2 | 13.0 | * | 78.9 | 0.2 | 69.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 8.4 | * | 77.3 | 0.2 | 23.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 985.4 | 6.6 | * | 87.7 | 0.2 | 37.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 983.8 | 7.5 | * | 87.9 | 0.2 | 27.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 981.2 | 10.5 | * | 93.6 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 983.5 | 12.5 | * | 80.9 | 0.2 | 27.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 986.0 | 12.5 | * | 79.8 | 0.0 | 52.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 986.2 | 11.2 | * | 81.1 | 0.2 | 82.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 985.1 | 7.4 | * | 70.5 | 0.0 | 127.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 7.3 | * | 82.4 | 0.2 | 38.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 970.5 | 9.6 | * | 90.4 | 0.2 | 53.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 973.1 | 14.4 | * | 74.7 | 0.0 | 54.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 12.2 | * | 74.8 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 13.7 | * | 75.0 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 973.6 | 20.9 | * | 38.8 | 0.0 | 75.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 17.2 | * | 53.1 | 0.0 | 95.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 978.9 | 13.6 | * | 72.6 | 0.2 | 98.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 982.1 | 14.1 | * | 70.8 | 0.2 | 113.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 981.7 | 14.1 | * | 72.4 | 0.2 | 83.3 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 983.8 | 9.1 | * | 71.0 | 0.2 | 124.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 979.4 | 6.9 | * | 82.4 | 0.4 | 34.6 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 970.8 | 11.1 | * | 91.9 | 0.2 | 65.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 974.9 | 12.7 | * | 78.8 | 0.2 | 86.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 978.4 | 11.9 | * | 77.0 | 0.0 | 116.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 975.4 | 12.0 | * | 76.6 | 0.2 | 100.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 979.1 | 12.0 | * | 85.3 | 0.2 | 82.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 981.0 | 12.9 | * | 83.7 | 0.2 | 88.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 980.0 | 14.7 | * | 74.9 | 0.2 | 107.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 14.5 | * | 73.0 | 0.0 | 112.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 977.5 | 12.9 | * | 88.4 | 0.2 | 86.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 975.0 | 12.4 | * | 92.7 | 0.2 | 74.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 974.6 | 12.9 | * | 87.0 | 0.4 | 106.7 | 58.8 | * | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 978.1 | 12.6 | * | 87.9 | 0.2 | 48.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 986.9 | 12.5 | * | 89.4 | 0.2 | 99.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 990.0 | 12.7 | * | 87.0 | 0.2 | 97.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 986.0 | 13.7 | * | 80.7 | 0.4 | 98.0 | 58.8 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 234.99 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:03 |
