Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 15.1 | * | 76.6 | 0.2 | 246.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 13.7 | * | 82.2 | 0.2 | 185.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 980.1 | 12.0 | * | 98.6 | 0.2 | 67.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 12.3 | * | 92.3 | 0.2 | 155.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 968.1 | 11.8 | * | 91.2 | 0.2 | 86.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 962.3 | 11.3 | * | 88.2 | 0.2 | 109.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 959.7 | 14.1 | * | 89.5 | 0.4 | 80.7 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 970.5 | 12.6 | * | 80.1 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 972.7 | 12.6 | * | 79.6 | 0.4 | 173.9 | 58.8 | * | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 968.7 | 11.3 | * | 84.1 | 0.2 | 159.5 | 29.3 | * | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 965.7 | 10.9 | * | 85.9 | 0.2 | 52.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 967.4 | 13.5 | * | 83.4 | 0.4 | 132.6 | 59.4 | * | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 969.2 | 12.8 | * | 74.5 | 0.2 | 194.3 | 30.6 | * | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 967.4 | 10.0 | * | 90.9 | 0.4 | 17.1 | 59.4 | * | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 971.2 | 9.5 | * | 93.8 | 0.2 | 50.8 | 30.6 | * | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 973.0 | 10.2 | * | 91.3 | 0.2 | 104.4 | 30.0 | * | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 972.3 | 10.1 | * | 89.4 | 0.4 | 113.5 | 59.4 | * | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 969.5 | 9.5 | * | 80.5 | 0.4 | 130.2 | 60.0 | * | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 967.3 | 8.9 | * | 88.6 | 2.8 | 45.2 | 412.5 | * | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 968.9 | 10.5 | * | 96.9 | 12.0 | 27.1 | 1007.5 | * | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 967.0 | 12.5 | * | 92.3 | 2.4 | 89.3 | 226.9 | * | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 971.7 | 11.3 | * | 90.3 | 0.2 | 40.4 | 33.8 | * | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 11.4 | * | 75.0 | 0.0 | 132.4 | 0.6 | * | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 971.3 | 10.7 | * | 76.6 | 0.0 | 162.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 972.0 | 10.6 | * | 83.3 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 11.0 | * | 75.7 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 982.0 | 12.0 | * | 82.6 | 0.2 | 149.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 984.2 | 12.3 | * | 81.6 | 0.0 | 156.5 | 0.6 | * | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 984.7 | 12.2 | * | 80.4 | 0.0 | 112.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 985.0 | 11.0 | * | 79.2 | 0.2 | 67.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 985.4 | 11.2 | * | 70.4 | 0.0 | 164.1 | 0.6 | * | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 985.5 | 12.6 | * | 74.3 | 0.2 | 120.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 983.6 | 13.2 | * | 76.0 | 0.0 | 141.9 | 0.6 | * | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 984.7 | 13.1 | * | 71.1 | 0.2 | 179.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 987.1 | 12.4 | * | 86.5 | 0.6 | 151.5 | 88.8 | * | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 986.3 | 12.0 | * | 80.5 | 0.6 | 187.6 | 90.0 | * | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 986.6 | 10.6 | * | 73.7 | 0.8 | 164.7 | 119.4 | * | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 985.3 | 9.7 | * | 78.8 | 0.4 | 44.4 | 61.2 | * | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 984.9 | 9.5 | * | 70.4 | 0.2 | 105.0 | 30.6 | * | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 986.4 | 9.6 | * | 65.6 | 0.2 | 123.6 | 30.0 | * | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 984.9 | 11.3 | * | 65.9 | 0.2 | 165.2 | 30.0 | * | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 980.5 | 12.6 | * | 81.9 | 0.2 | 89.8 | 30.0 | * | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 979.6 | 13.0 | * | 78.8 | 0.2 | 177.8 | 30.0 | * | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 981.2 | 9.6 | * | 84.7 | 0.2 | 89.1 | 30.0 | * | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 978.0 | 10.4 | * | 90.8 | 0.4 | 62.0 | 59.4 | * | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 11.3 | * | 85.9 | 0.4 | 90.1 | 60.0 | * | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 979.0 | 14.1 | * | 63.6 | 0.4 | 158.6 | 60.0 | * | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 982.2 | 11.5 | * | 67.6 | 0.4 | 168.8 | 60.0 | * | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 972.6 | 11.2 | * | 69.5 | 0.4 | 97.0 | 60.0 | * | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 965.4 | 11.7 | * | 89.3 | 0.6 | 45.3 | 89.4 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 238.59 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 15:01 |
