Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 977.9 | 16.0 | * | 81.0 | 0.2 | 267.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 978.4 | 17.7 | * | 63.2 | 0.2 | 268.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 16.0 | * | 75.7 | 0.0 | 254.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 11.8 | * | 96.4 | 0.2 | 29.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 974.0 | 10.9 | * | 98.7 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 973.8 | 14.3 | * | 90.4 | 0.2 | 102.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 17.8 | * | 60.2 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 976.0 | 16.8 | * | 62.7 | 0.0 | 262.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 977.9 | 15.8 | * | 56.6 | 0.0 | 262.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 976.9 | 14.9 | * | 68.2 | 0.0 | 261.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 971.7 | 15.2 | * | 59.8 | 0.0 | 238.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 969.2 | 14.8 | * | 83.6 | 0.2 | 100.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 972.4 | 14.9 | * | 93.0 | 0.0 | 112.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 15.0 | * | 91.6 | 0.2 | 103.9 | 29.4 | * | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 978.7 | 15.7 | * | 86.7 | 0.0 | 106.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 979.2 | 14.9 | * | 82.8 | 0.2 | 241.8 | 29.4 | * | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 979.0 | 14.5 | * | 79.2 | 0.0 | 174.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 978.3 | 16.0 | * | 67.0 | 0.2 | 246.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 977.2 | 15.3 | * | 67.2 | 0.0 | 249.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 16.7 | * | 69.7 | 0.2 | 238.7 | 29.4 | * | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 979.1 | 16.7 | * | 59.4 | 0.2 | 249.1 | 29.4 | * | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 982.3 | 15.1 | * | 76.6 | 0.2 | 246.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 982.8 | 13.7 | * | 82.2 | 0.2 | 185.4 | 29.4 | * | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 980.1 | 12.0 | * | 98.6 | 0.2 | 67.6 | 29.4 | * | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 12.3 | * | 92.3 | 0.2 | 155.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 968.1 | 11.8 | * | 91.2 | 0.2 | 86.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 962.3 | 11.3 | * | 88.2 | 0.2 | 109.5 | 29.4 | * | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 959.7 | 14.1 | * | 89.5 | 0.4 | 80.7 | 58.8 | * | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 970.5 | 12.6 | * | 80.1 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 972.7 | 12.6 | * | 79.6 | 0.4 | 173.9 | 58.8 | * | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 968.7 | 11.3 | * | 84.1 | 0.2 | 159.5 | 29.3 | * | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 965.7 | 10.9 | * | 85.9 | 0.2 | 52.0 | 29.4 | * | 0.00 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 967.4 | 13.5 | * | 83.4 | 0.4 | 132.6 | 59.4 | * | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 969.2 | 12.8 | * | 74.5 | 0.2 | 194.3 | 30.6 | * | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 967.4 | 10.0 | * | 90.9 | 0.4 | 17.1 | 59.4 | * | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 971.2 | 9.5 | * | 93.8 | 0.2 | 50.8 | 30.6 | * | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 973.0 | 10.2 | * | 91.3 | 0.2 | 104.4 | 30.0 | * | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 972.3 | 10.1 | * | 89.4 | 0.4 | 113.5 | 59.4 | * | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 969.5 | 9.5 | * | 80.5 | 0.4 | 130.2 | 60.0 | * | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 967.3 | 8.9 | * | 88.6 | 2.8 | 45.2 | 412.5 | * | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 968.9 | 10.5 | * | 96.9 | 12.0 | 27.1 | 1007.5 | * | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 967.0 | 12.5 | * | 92.3 | 2.4 | 89.3 | 226.9 | * | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 971.7 | 11.3 | * | 90.3 | 0.2 | 40.4 | 33.8 | * | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 11.4 | * | 75.0 | 0.0 | 132.4 | 0.6 | * | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 971.3 | 10.7 | * | 76.6 | 0.0 | 162.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 972.0 | 10.6 | * | 83.3 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 977.1 | 11.0 | * | 75.7 | 0.0 | 90.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 982.0 | 12.0 | * | 82.6 | 0.2 | 149.2 | 29.4 | * | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 984.2 | 12.3 | * | 81.6 | 0.0 | 156.5 | 0.6 | * | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 984.7 | 12.2 | * | 80.4 | 0.0 | 112.7 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 239.81 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
