Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 974.4 | 26.5 | * | 56.1 | 0.0 | 275.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 976.5 | 26.0 | * | 52.0 | 0.0 | 285.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 25.0 | * | 63.7 | 0.0 | 278.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 24.3 | * | 74.6 | 0.0 | 276.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 971.3 | 25.7 | * | 69.6 | 0.0 | 279.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 26.0 | * | 66.9 | 0.0 | 276.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 24.7 | * | 54.9 | 0.0 | 275.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 24.3 | * | 59.5 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 24.2 | * | 75.7 | 0.0 | 228.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 974.0 | 25.8 | * | 77.0 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 973.8 | 26.2 | * | 81.1 | 0.0 | 281.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 973.1 | 26.2 | * | 71.8 | 0.0 | 282.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 973.4 | 27.2 | * | 60.9 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 975.0 | 25.8 | * | 56.8 | 0.0 | 283.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 23.3 | * | 75.9 | 0.0 | 281.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 977.0 | 23.2 | * | 80.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 24.7 | * | 68.4 | 0.0 | 278.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 25.2 | * | 58.0 | 0.0 | 268.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 25.0 | * | 55.6 | 0.0 | 282.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 25.4 | * | 49.8 | 0.0 | 283.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.0 | * | 56.5 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 23.8 | * | 58.1 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 22.6 | * | 60.6 | 0.0 | 270.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.0 | * | 56.5 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 23.8 | * | 58.1 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 981.4 | 22.6 | * | 60.7 | 0.0 | 270.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 980.2 | 21.9 | * | 61.5 | 0.0 | 288.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 977.2 | 22.6 | * | 62.5 | 0.0 | 283.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 23.3 | * | 68.5 | 0.0 | 263.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 23.8 | * | 59.2 | 0.0 | 292.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 977.8 | 23.6 | * | 62.1 | 0.0 | 295.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 976.5 | 22.8 | * | 68.6 | 0.0 | 277.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 21.3 | * | 69.7 | 0.0 | 293.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 21.2 | * | 81.9 | 0.0 | 227.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 975.3 | 24.6 | * | 58.3 | 0.0 | 284.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.3 | * | 49.7 | 0.0 | 293.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 23.4 | * | 56.9 | 0.0 | 291.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 975.7 | 23.9 | * | 60.6 | 0.0 | 284.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 24.6 | * | 56.5 | 0.0 | 285.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 24.2 | * | 52.0 | 0.0 | 289.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 22.7 | * | 63.0 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 975.1 | 22.7 | * | 60.4 | 0.0 | 292.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 975.3 | 24.6 | * | 37.1 | 0.0 | 286.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 976.9 | 22.6 | * | 59.5 | 0.0 | 291.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 22.8 | * | 43.7 | 0.0 | 299.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 22.0 | * | 63.5 | 0.0 | 288.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 977.0 | 22.1 | * | 52.4 | 0.0 | 286.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 978.8 | 20.4 | * | 70.6 | 0.0 | 273.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 22.3 | * | 70.1 | 0.0 | 272.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 21.8 | * | 66.6 | 0.0 | 280.7 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 244.36 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
