Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 23:00:00 | 973.5 | 23.1 | * | 60.1 | 0.0 | 289.3 | 0.0 | * | 0.00 |
30/06/2025 | 23:00:00 | 972.8 | 24.0 | * | 71.2 | 0.0 | 239.3 | 0.0 | * | 0.00 |
29/06/2025 | 23:00:00 | 972.4 | 28.6 | * | 49.3 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | * | 0.00 |
28/06/2025 | 23:00:00 | 973.9 | 29.1 | * | 42.3 | 0.0 | 297.6 | 0.0 | * | 0.00 |
27/06/2025 | 23:00:00 | 974.1 | 28.3 | * | 41.3 | 0.0 | 296.6 | 0.0 | * | 0.00 |
26/06/2025 | 23:00:00 | 975.1 | 26.2 | * | 41.2 | 0.0 | 299.4 | 0.0 | * | 0.00 |
25/06/2025 | 23:00:00 | 975.9 | 24.4 | * | 46.1 | 0.0 | 300.2 | 0.0 | * | 0.00 |
24/06/2025 | 23:00:00 | 977.6 | 22.8 | * | 56.8 | 0.0 | 299.2 | 0.0 | * | 0.00 |
23/06/2025 | 23:00:00 | 978.8 | 22.8 | * | 68.5 | 0.0 | 294.1 | 0.0 | * | 0.00 |
22/06/2025 | 23:00:00 | 976.4 | 25.8 | * | 55.9 | 0.0 | 280.4 | 0.0 | * | 0.00 |
21/06/2025 | 23:00:00 | 976.7 | 26.3 | * | 47.8 | 0.0 | 293.9 | 0.0 | * | 0.00 |
20/06/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 24.6 | * | 51.8 | 0.0 | 297.6 | 0.0 | * | 0.00 |
19/06/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 24.3 | * | 51.3 | 0.0 | 293.3 | 0.0 | * | 0.00 |
18/06/2025 | 23:00:00 | 977.3 | 23.5 | * | 49.5 | 0.0 | 299.2 | 0.0 | * | 0.00 |
17/06/2025 | 23:00:00 | 977.4 | 23.5 | * | 51.2 | 0.0 | 294.6 | 0.0 | * | 0.00 |
16/06/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 23.7 | * | 51.6 | 0.0 | 294.2 | 0.0 | * | 0.00 |
15/06/2025 | 23:00:00 | 978.1 | 24.5 | * | 53.4 | 0.0 | 288.7 | 0.0 | * | 0.00 |
14/06/2025 | 23:00:00 | 977.3 | 25.6 | * | 53.5 | 0.0 | 290.5 | 0.0 | * | 0.00 |
13/06/2025 | 23:00:00 | 975.5 | 25.3 | * | 56.8 | 0.0 | 294.2 | 0.0 | * | 0.00 |
12/06/2025 | 23:00:00 | 974.5 | 24.9 | * | 60.8 | 0.0 | 291.8 | 0.0 | * | 0.00 |
11/06/2025 | 23:00:00 | 975.8 | 25.5 | * | 52.3 | 0.0 | 295.8 | 0.0 | * | 0.00 |
10/06/2025 | 23:00:00 | 975.3 | 27.0 | * | 49.5 | 0.0 | 290.4 | 0.0 | * | 0.00 |
09/06/2025 | 23:00:00 | 976.6 | 26.1 | * | 48.5 | 0.0 | 287.1 | 0.0 | * | 0.00 |
08/06/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 25.6 | * | 50.4 | 0.0 | 288.7 | 0.0 | * | 0.00 |
07/06/2025 | 23:00:00 | 978.2 | 25.3 | * | 51.6 | 0.0 | 278.0 | 0.0 | * | 0.00 |
06/06/2025 | 23:00:00 | 978.4 | 23.9 | * | 52.9 | 0.0 | 291.6 | 0.0 | * | 0.00 |
05/06/2025 | 23:00:00 | 980.0 | 23.5 | * | 47.3 | 0.0 | 259.6 | 0.0 | * | 0.00 |
04/06/2025 | 23:00:00 | 981.6 | 22.1 | * | 58.1 | 0.0 | 290.5 | 0.0 | * | 0.00 |
03/06/2025 | 23:00:00 | 982.4 | 20.9 | * | 60.6 | 0.0 | 285.3 | 0.0 | * | 0.00 |
02/06/2025 | 23:00:00 | 980.3 | 19.4 | * | 70.8 | 0.0 | 265.7 | 0.0 | * | 0.00 |
01/06/2025 | 23:00:00 | 975.9 | 17.9 | * | 90.6 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | * | 0.00 |
31/05/2025 | 23:00:00 | 972.3 | 17.8 | * | 78.6 | 0.0 | 130.6 | 1.2 | * | 0.00 |
30/05/2025 | 23:00:00 | 973.7 | 19.4 | * | 77.6 | 0.0 | 217.7 | 0.0 | * | 0.00 |
29/05/2025 | 23:00:00 | 975.6 | 20.3 | * | 62.8 | 0.0 | 294.2 | 0.0 | * | 0.00 |
28/05/2025 | 23:00:00 | 976.5 | 19.1 | * | 67.8 | 0.0 | 295.6 | 0.0 | * | 0.00 |
27/05/2025 | 23:00:00 | 973.3 | 17.4 | * | 86.3 | 0.4 | 193.6 | 8.6 | * | 0.00 |
26/05/2025 | 23:00:00 | 967.8 | 26.0 | * | 54.0 | 0.1 | 82.2 | 8.6 | * | 0.00 |
25/05/2025 | 23:00:00 | 970.5 | 29.7 | * | 25.5 | 0.0 | 271.4 | 0.0 | * | 0.00 |
24/05/2025 | 23:00:00 | 974.8 | 26.8 | * | 35.4 | 0.0 | 224.6 | 0.0 | * | 0.00 |
23/05/2025 | 23:00:00 | 977.2 | 24.3 | * | 36.9 | 0.0 | 282.3 | 0.0 | * | 0.00 |
22/05/2025 | 23:00:00 | 979.3 | 21.1 | * | 60.8 | 0.0 | 268.7 | 0.0 | * | 0.00 |
21/05/2025 | 23:00:00 | 980.9 | 20.1 | * | 69.7 | 0.0 | 289.6 | 0.0 | * | 0.00 |
20/05/2025 | 23:00:00 | 982.4 | 18.9 | * | 58.4 | 0.0 | 290.6 | 0.0 | * | 0.00 |
19/05/2025 | 23:00:00 | 981.4 | 18.9 | * | 68.4 | 0.0 | 279.4 | 0.0 | * | 0.00 |
18/05/2025 | 23:00:00 | 976.0 | 19.5 | * | 71.9 | 0.0 | 192.8 | 0.0 | * | 0.00 |
17/05/2025 | 23:00:00 | 967.4 | 22.2 | * | 57.7 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | * | 0.00 |
16/05/2025 | 23:00:00 | 976.1 | 17.0 | * | 72.6 | 0.0 | 179.8 | 0.0 | * | 0.00 |
15/05/2025 | 23:00:00 | 976.8 | 16.9 | * | 77.7 | 0.0 | 258.0 | 0.0 | * | 0.00 |
14/05/2025 | 23:00:00 | 972.5 | 17.7 | * | 83.3 | 0.0 | 264.8 | 0.0 | * | 0.00 |
13/05/2025 | 23:00:00 | 972.0 | 18.4 | * | 75.3 | 0.0 | 207.1 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 100.52 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |