Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ταυρωνίτη.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 972.9 | 28.1 | * | 51.0 | 0.0 | 253.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 972.8 | 27.2 | * | 54.5 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 974.1 | 26.6 | * | 58.2 | 0.0 | 263.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 975.4 | 27.3 | * | 47.8 | 0.0 | 263.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 25.6 | * | 63.0 | 0.0 | 259.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 24.9 | * | 68.2 | 0.0 | 261.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 974.2 | 23.7 | * | 73.9 | 0.0 | 214.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 972.3 | 23.2 | * | 79.7 | 0.0 | 149.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 973.3 | 23.8 | * | 71.0 | 0.0 | 254.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 976.9 | 24.7 | * | 63.6 | 0.0 | 265.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 978.9 | 27.4 | * | 57.4 | 0.0 | 267.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 977.6 | 28.7 | * | 53.9 | 0.0 | 253.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 977.4 | 26.9 | * | 52.4 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 23.4 | * | 67.6 | 0.0 | 267.2 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 971.6 | 22.1 | * | 77.6 | 0.0 | 194.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 970.1 | 25.5 | * | 71.5 | 0.0 | 219.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 972.6 | 28.3 | * | 61.0 | 0.0 | 270.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 974.5 | 32.2 | * | 39.0 | 0.0 | 260.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 976.0 | 29.9 | * | 53.8 | 0.0 | 268.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 975.8 | 29.1 | * | 46.1 | 0.0 | 272.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 974.4 | 27.9 | * | 50.2 | 0.0 | 271.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 973.7 | 27.5 | * | 54.7 | 0.0 | 273.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 26.6 | * | 60.8 | 0.0 | 267.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 26.7 | * | 55.2 | 0.0 | 277.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 977.5 | 25.3 | * | 60.6 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | * | 0.00 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 26.0 | * | 59.5 | 0.0 | 278.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 974.4 | 26.5 | * | 56.1 | 0.0 | 275.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 976.5 | 26.0 | * | 52.0 | 0.0 | 285.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 978.2 | 25.0 | * | 63.7 | 0.0 | 278.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 974.9 | 24.3 | * | 74.6 | 0.0 | 276.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 971.3 | 25.7 | * | 69.6 | 0.0 | 279.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 974.3 | 26.0 | * | 66.9 | 0.0 | 276.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 977.3 | 24.7 | * | 54.9 | 0.0 | 275.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 24.3 | * | 59.5 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 973.9 | 24.2 | * | 75.7 | 0.0 | 228.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 974.0 | 25.8 | * | 77.0 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | * | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 973.8 | 26.2 | * | 81.1 | 0.0 | 281.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 973.1 | 26.2 | * | 71.8 | 0.0 | 282.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 973.4 | 27.2 | * | 60.9 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 975.0 | 25.8 | * | 56.8 | 0.0 | 283.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 976.3 | 23.3 | * | 75.9 | 0.0 | 281.1 | 0.0 | * | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 977.0 | 23.2 | * | 80.2 | 0.0 | 258.3 | 0.0 | * | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 976.2 | 24.7 | * | 68.4 | 0.0 | 278.4 | 0.0 | * | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 975.5 | 25.2 | * | 58.0 | 0.0 | 268.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 976.6 | 25.0 | * | 55.6 | 0.0 | 282.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 976.1 | 25.4 | * | 49.8 | 0.0 | 283.6 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.0 | * | 56.5 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | * | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 978.1 | 23.8 | * | 58.1 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | * | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 981.3 | 22.6 | * | 60.6 | 0.0 | 270.8 | 0.0 | * | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 976.4 | 24.0 | * | 56.5 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | * | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 245.86 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 18:24 |
