Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 73.0 | 955.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 121.0 | 0.0 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 69.6 | 955.6 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 31.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 72.5 | 956.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 220.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 73.5 | 956.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 128.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 73.8 | 956.7 | 11.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 21.8 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 73.5 | 957.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 220.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 72.3 | 956.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 181.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 66.8 | 956.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 153.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 69.3 | 956.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 128.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 72.0 | 956.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 135.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 73.6 | 956.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 68.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 76.6 | 956.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 126.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 73.7 | 956.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 91.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 76.8 | 956.7 | 11.9 | 18.0 | 0.0 | 1.3 | 131.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 76.6 | 956.4 | 12.3 | 101.0 | 0.0 | 0.2 | 134.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 74.8 | 956.2 | 12.6 | 197.0 | 0.0 | 0.7 | 345.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 75.2 | 956.4 | 12.8 | 380.0 | 0.0 | 1.5 | 54.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 75.9 | 956.5 | 12.7 | 474.0 | 0.0 | 1.6 | 14.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 73.6 | 956.6 | 13.3 | 205.0 | 0.0 | 1.9 | 71.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 73.4 | 956.6 | 13.8 | 736.0 | 0.0 | 0.7 | 28.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 72.7 | 956.7 | 13.5 | 576.0 | 0.0 | 1.2 | 345.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 73.8 | 956.7 | 13.5 | 744.0 | 0.0 | 1.9 | 314.5 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 76.9 | 957.0 | 13.6 | 829.0 | 0.0 | 1.6 | 114.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 79.5 | 957.2 | 13.2 | 898.0 | 0.0 | 0.6 | 143.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 76.0 | 957.8 | 13.5 | 743.0 | 0.0 | 2.7 | 53.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 78.8 | 957.8 | 13.4 | 331.0 | 0.0 | 2.5 | 32.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 86.7 | 957.6 | 12.3 | 325.0 | 0.0 | 1.3 | 344.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 87.7 | 957.8 | 12.9 | 982.0 | 0.0 | 3.2 | 310.1 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 86.3 | 957.8 | 12.1 | 271.0 | 0.2 | 0.5 | 221.5 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | 87.6 | 957.8 | 12.1 | 288.0 | 0.0 | 0.5 | 311.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | 88.1 | 957.6 | 12.5 | 101.0 | 0.2 | 2.0 | 341.5 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | 89.1 | 957.5 | 12.1 | 132.0 | 2.6 | 1.2 | 287.1 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | 77.9 | 957.7 | 13.0 | 98.0 | 0.0 | 0.3 | 97.4 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | 79.3 | 957.1 | 12.6 | 137.0 | 0.0 | 0.8 | 303.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | 79.7 | 956.8 | 12.4 | 65.0 | 0.0 | 0.4 | 288.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | 78.8 | 956.7 | 12.1 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 148.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:30:00 | 79.3 | 956.7 | 11.9 | 14.0 | 0.0 | 0.9 | 155.0 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:00:00 | 79.1 | 956.3 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 156.8 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:30:00 | 74.9 | 955.9 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 148.6 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:00:00 | 77.0 | 956.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 152.5 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:30:00 | 76.2 | 955.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 139.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:00:00 | 77.0 | 955.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 175.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:30:00 | 79.1 | 955.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 124.5 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:00:00 | 84.3 | 955.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 221.9 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:30:00 | 84.3 | 956.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 131.7 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:00:00 | 81.7 | 956.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 148.8 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:30:00 | 78.1 | 956.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 114.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:00:00 | 79.8 | 957.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 248.3 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 93.0 | 957.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 158.2 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 96.5 | 957.6 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 128.4 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.18 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:10 |
