Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 05:00:00 | 66.6 | 961.1 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 334.3 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:30:00 | 66.4 | 961.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 191.5 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 04:00:00 | 62.3 | 961.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 94.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:30:00 | 61.4 | 961.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 247.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 03:00:00 | 62.0 | 961.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 212.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:30:00 | 60.1 | 962.0 | 15.5 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 198.7 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 02:00:00 | 60.5 | 962.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 210.0 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:30:00 | 63.8 | 962.5 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 128.5 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 01:00:00 | 63.5 | 962.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 308.8 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:30:00 | 65.7 | 962.8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 350.4 | 0.0 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 71.3 | 962.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 295.2 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:30:00 | 72.5 | 962.8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 280.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 23:00:00 | 73.8 | 963.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 266.1 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:30:00 | 77.8 | 963.5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 243.6 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 22:00:00 | 75.8 | 963.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 259.6 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:30:00 | 76.6 | 963.2 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 265.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 21:00:00 | 77.9 | 963.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 297.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:30:00 | 79.0 | 962.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 285.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 20:00:00 | 78.9 | 962.3 | 16.2 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 249.1 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:30:00 | 81.1 | 962.9 | 16.5 | 39.0 | 0.0 | 3.9 | 265.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 19:00:00 | 86.0 | 963.4 | 16.9 | 90.0 | 0.0 | 4.6 | 300.3 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:30:00 | 94.5 | 963.7 | 16.5 | 97.0 | 0.0 | 2.2 | 276.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 18:00:00 | 92.6 | 964.0 | 16.5 | 102.0 | 0.0 | 3.1 | 256.4 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:30:00 | 90.7 | 964.0 | 16.9 | 167.0 | 0.0 | 1.0 | 247.4 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 17:00:00 | 87.6 | 964.4 | 17.4 | 267.0 | 0.0 | 0.5 | 185.6 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:30:00 | 89.2 | 964.7 | 16.6 | 180.0 | 0.0 | 1.3 | 224.5 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 16:00:00 | 88.0 | 964.8 | 17.1 | 168.0 | 0.0 | 3.6 | 272.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:30:00 | 77.8 | 965.0 | 17.8 | 232.0 | 0.0 | 1.5 | 326.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 15:00:00 | 68.9 | 965.5 | 18.0 | 306.0 | 0.0 | 0.3 | 211.9 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:30:00 | 65.0 | 965.6 | 17.8 | 298.0 | 0.0 | 1.1 | 189.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 14:00:00 | 54.7 | 965.6 | 18.4 | 269.0 | 0.0 | 1.2 | 188.3 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:30:00 | 55.7 | 965.1 | 18.7 | 314.0 | 0.0 | 2.2 | 229.2 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 13:00:00 | 54.9 | 965.5 | 18.5 | 277.0 | 0.0 | 0.4 | 193.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:30:00 | 55.3 | 965.7 | 18.4 | 289.0 | 0.0 | 1.4 | 282.4 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 12:00:00 | 52.3 | 966.2 | 18.9 | 459.0 | 0.0 | 1.0 | 329.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:30:00 | 50.5 | 966.1 | 18.7 | 433.0 | 0.0 | 1.0 | 298.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 11:00:00 | 47.6 | 966.1 | 19.8 | 464.0 | 0.0 | 0.4 | 299.1 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:30:00 | 44.7 | 966.1 | 19.2 | 321.0 | 0.0 | 1.4 | 80.5 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 10:00:00 | 49.8 | 965.9 | 18.5 | 220.0 | 0.0 | 0.5 | 16.9 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:30:00 | 49.2 | 965.2 | 18.6 | 224.0 | 0.0 | 0.4 | 89.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 09:00:00 | 43.8 | 965.2 | 19.5 | 289.0 | 0.0 | 0.3 | 40.4 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:30:00 | 40.2 | 965.9 | 18.9 | 217.0 | 0.0 | 0.3 | 32.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 08:00:00 | 41.7 | 965.5 | 19.0 | 318.0 | 0.0 | 0.3 | 238.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:30:00 | 34.8 | 965.0 | 18.9 | 97.0 | 0.0 | 0.5 | 26.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 07:00:00 | 41.5 | 964.7 | 17.8 | 74.0 | 0.0 | 0.8 | 80.8 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:30:00 | 33.8 | 964.5 | 18.5 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 253.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 06:00:00 | 34.2 | 964.4 | 18.1 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 160.0 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:30:00 | 33.6 | 964.5 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 179.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 05:00:00 | 32.9 | 964.8 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 152.7 | 0.0 |
| 19/05/2026 | 04:30:00 | 33.8 | 964.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 136.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.35 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:09 |
