Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 04:00:00 | 34.9 | 967.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 160.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:30:00 | 33.7 | 966.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 201.7 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:00:00 | 33.6 | 966.9 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 51.6 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:30:00 | 33.7 | 967.3 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 312.9 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:00:00 | 34.0 | 967.4 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 205.0 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:30:00 | 32.0 | 967.5 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:00:00 | 33.7 | 967.6 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 260.8 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 34.4 | 967.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 279.5 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 32.1 | 967.9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 140.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:30:00 | 32.4 | 967.9 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 314.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:00:00 | 32.3 | 968.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 188.3 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:30:00 | 32.6 | 967.6 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 141.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:00:00 | 32.2 | 967.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 183.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:30:00 | 31.9 | 967.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 208.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:00:00 | 32.4 | 967.5 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:30:00 | 30.9 | 967.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 177.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:00:00 | 30.0 | 967.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 204.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:30:00 | 27.9 | 966.9 | 18.9 | 9.0 | 0.0 | 0.6 | 13.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:00:00 | 24.2 | 967.1 | 20.1 | 61.0 | 0.0 | 2.7 | 352.1 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:30:00 | 21.6 | 967.1 | 20.8 | 42.0 | 0.0 | 2.2 | 31.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:00:00 | 21.0 | 967.0 | 21.4 | 285.0 | 0.0 | 2.0 | 35.1 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:30:00 | 20.7 | 966.9 | 22.1 | 394.0 | 0.0 | 4.1 | 44.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:00:00 | 19.7 | 967.0 | 22.6 | 501.0 | 0.0 | 4.4 | 0.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:30:00 | 20.7 | 967.1 | 22.6 | 597.0 | 0.0 | 1.0 | 290.1 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:00:00 | 20.4 | 967.0 | 22.6 | 683.0 | 0.0 | 2.0 | 44.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:30:00 | 20.0 | 967.3 | 22.4 | 774.0 | 0.0 | 2.2 | 347.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:00:00 | 19.7 | 967.1 | 21.6 | 844.0 | 0.0 | 1.6 | 341.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:30:00 | 21.6 | 967.0 | 21.3 | 898.0 | 0.0 | 3.5 | 15.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:00:00 | 25.4 | 966.9 | 20.8 | 941.0 | 0.0 | 2.3 | 47.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:30:00 | 29.8 | 967.1 | 20.6 | 957.0 | 0.0 | 1.4 | 53.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:00:00 | 29.8 | 967.5 | 20.4 | 965.0 | 0.0 | 3.1 | 44.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:30:00 | 29.7 | 967.5 | 21.5 | 960.0 | 0.0 | 0.5 | 29.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:00:00 | 29.3 | 967.4 | 21.0 | 945.0 | 0.0 | 1.3 | 53.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:30:00 | 32.5 | 967.1 | 20.3 | 894.0 | 0.0 | 2.4 | 31.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:00:00 | 33.0 | 967.2 | 19.7 | 846.0 | 0.0 | 1.8 | 23.9 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:30:00 | 35.9 | 967.2 | 18.9 | 778.0 | 0.0 | 2.9 | 42.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:00:00 | 37.9 | 967.3 | 18.6 | 701.0 | 0.0 | 2.8 | 84.2 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:30:00 | 36.4 | 967.3 | 18.4 | 610.0 | 0.0 | 1.2 | 102.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:00:00 | 37.5 | 967.1 | 17.6 | 515.0 | 0.0 | 1.4 | 55.6 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:30:00 | 37.6 | 967.0 | 17.0 | 414.0 | 0.0 | 0.6 | 355.2 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:00:00 | 38.4 | 966.7 | 16.2 | 312.0 | 0.0 | 0.1 | 13.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:30:00 | 38.2 | 966.5 | 15.9 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 85.8 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:00:00 | 38.2 | 966.4 | 15.8 | 23.0 | 0.0 | 0.5 | 190.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:30:00 | 41.0 | 966.0 | 15.2 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 183.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:00:00 | 39.4 | 966.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 155.4 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:30:00 | 36.7 | 965.6 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 202.7 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:00:00 | 38.3 | 966.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 219.0 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:30:00 | 40.4 | 966.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 129.2 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:00:00 | 39.8 | 966.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 195.5 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:30:00 | 39.6 | 966.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 149.1 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.29 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
