Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 956.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 73.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 04:00:00 | 100.0 | 956.5 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 278.5 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:30:00 | 98.0 | 956.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 274.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 03:00:00 | 97.1 | 956.3 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 54.2 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:30:00 | 94.8 | 956.4 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 269.1 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 02:00:00 | 89.1 | 956.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 100.9 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:30:00 | 86.3 | 956.4 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 277.3 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 01:00:00 | 82.2 | 956.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 151.6 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 78.7 | 956.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 184.2 | 0.0 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 82.2 | 956.9 | 13.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 238.3 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:30:00 | 100.0 | 957.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 301.9 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 23:00:00 | 100.0 | 957.6 | 12.5 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 199.5 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:30:00 | 100.0 | 957.8 | 12.7 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 186.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 22:00:00 | 100.0 | 957.7 | 13.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 48.8 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 21:30:00 | 100.0 | 957.8 | 14.2 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 246.2 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 21:00:00 | 100.0 | 958.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 202.8 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:30:00 | 100.0 | 957.9 | 13.9 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 204.5 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 20:00:00 | 100.0 | 958.3 | 13.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 266.3 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:30:00 | 100.0 | 958.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 242.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 19:00:00 | 100.0 | 957.5 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 208.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:30:00 | 100.0 | 957.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 176.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 18:00:00 | 100.0 | 957.6 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 198.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:30:00 | 100.0 | 957.7 | 13.8 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 183.1 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 17:00:00 | 100.0 | 957.7 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | 2.3 | 153.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:30:00 | 100.0 | 957.9 | 13.9 | 33.0 | 0.0 | 3.2 | 212.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 16:00:00 | 100.0 | 957.8 | 13.8 | 23.0 | 0.0 | 4.0 | 151.9 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:30:00 | 100.0 | 957.8 | 14.0 | 45.0 | 0.0 | 2.5 | 201.1 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 15:00:00 | 100.0 | 957.3 | 14.1 | 144.0 | 0.0 | 3.2 | 160.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:30:00 | 100.0 | 958.0 | 14.2 | 167.0 | 0.0 | 3.6 | 221.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 14:00:00 | 100.0 | 958.3 | 14.0 | 82.0 | 0.2 | 1.1 | 131.7 | 30.0 |
| 05/02/2026 | 13:30:00 | 100.0 | 958.9 | 14.0 | 418.0 | 0.0 | 1.6 | 168.4 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 13:00:00 | 100.0 | 959.3 | 14.5 | 308.0 | 0.0 | 1.2 | 166.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:30:00 | 100.0 | 959.8 | 14.2 | 77.0 | 0.0 | 4.8 | 198.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 12:00:00 | 100.0 | 960.2 | 14.4 | 34.0 | 0.0 | 4.9 | 227.5 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:30:00 | 100.0 | 960.5 | 14.4 | 31.0 | 0.0 | 4.2 | 217.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 11:00:00 | 100.0 | 960.3 | 14.3 | 66.0 | 0.0 | 0.6 | 93.3 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:30:00 | 100.0 | 960.8 | 14.4 | 88.0 | 0.0 | 2.8 | 213.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 10:00:00 | 100.0 | 961.6 | 14.0 | 38.0 | 0.0 | 1.6 | 225.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:30:00 | 100.0 | 961.3 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | 4.1 | 215.1 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 09:00:00 | 100.0 | 960.7 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 2.6 | 236.1 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:30:00 | 100.0 | 961.3 | 13.9 | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 211.3 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 08:00:00 | 100.0 | 961.5 | 13.7 | 24.0 | 0.0 | 3.2 | 196.3 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:30:00 | 100.0 | 961.6 | 13.5 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 152.7 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 07:00:00 | 100.0 | 961.7 | 13.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 184.2 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:30:00 | 100.0 | 962.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 165.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 06:00:00 | 100.0 | 962.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 187.6 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:30:00 | 100.0 | 962.5 | 13.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 145.1 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 05:00:00 | 100.0 | 962.7 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 233.0 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 04:30:00 | 100.0 | 962.8 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 134.8 | 0.0 |
| 05/02/2026 | 04:00:00 | 100.0 | 963.1 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 154.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.07 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:03 |
