Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 23:00:00 | 63.0 | 962.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 188.7 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:30:00 | 59.1 | 962.4 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 160.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 22:00:00 | 55.6 | 962.1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 118.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:30:00 | 62.2 | 961.7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 160.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 21:00:00 | 65.7 | 961.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 47.6 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:30:00 | 67.9 | 961.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 116.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 20:00:00 | 69.1 | 961.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 148.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:30:00 | 63.6 | 960.8 | 17.3 | 19.0 | 0.0 | 1.2 | 2.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 19:00:00 | 68.3 | 960.6 | 18.9 | 97.0 | 0.0 | 0.1 | 284.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:30:00 | 75.1 | 960.7 | 17.5 | 203.0 | 0.0 | 0.5 | 34.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 18:00:00 | 77.4 | 960.5 | 17.5 | 151.0 | 0.0 | 3.8 | 67.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:30:00 | 71.4 | 960.5 | 18.3 | 195.0 | 0.0 | 0.6 | 334.3 | 0.0 |
24/04/2025 | 17:00:00 | 64.1 | 960.4 | 18.9 | 427.0 | 0.0 | 0.6 | 329.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:30:00 | 75.3 | 960.5 | 18.3 | 342.0 | 0.0 | 0.4 | 265.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 16:00:00 | 73.8 | 960.7 | 17.7 | 301.0 | 0.0 | 1.0 | 349.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:30:00 | 69.6 | 960.4 | 16.9 | 68.0 | 0.0 | 2.7 | 3.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 15:00:00 | 76.0 | 961.0 | 17.1 | 35.0 | 0.0 | 1.6 | 246.7 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:30:00 | 67.6 | 960.8 | 18.1 | 107.0 | 0.0 | 5.0 | 285.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 14:00:00 | 59.9 | 960.8 | 19.5 | 775.0 | 0.0 | 4.8 | 272.4 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:30:00 | 60.9 | 960.8 | 20.1 | 973.0 | 0.0 | 2.7 | 275.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 13:00:00 | 56.4 | 960.9 | 19.9 | 926.0 | 0.0 | 1.6 | 263.3 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:30:00 | 58.3 | 961.0 | 19.6 | 933.0 | 0.0 | 0.6 | 313.5 | 0.0 |
24/04/2025 | 12:00:00 | 63.7 | 961.2 | 19.0 | 908.0 | 0.0 | 0.7 | 283.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:30:00 | 69.3 | 961.3 | 18.5 | 906.0 | 0.0 | 1.9 | 270.4 | 0.0 |
24/04/2025 | 11:00:00 | 53.4 | 960.9 | 19.7 | 900.0 | 0.0 | 1.8 | 299.3 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:30:00 | 63.7 | 960.8 | 18.6 | 814.0 | 0.0 | 1.8 | 279.3 | 0.0 |
24/04/2025 | 10:00:00 | 67.1 | 960.4 | 17.8 | 567.0 | 0.0 | 2.0 | 269.2 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:30:00 | 54.1 | 960.3 | 18.3 | 375.0 | 0.0 | 1.9 | 303.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 09:00:00 | 46.9 | 960.1 | 18.6 | 396.0 | 0.0 | 1.8 | 234.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:30:00 | 48.0 | 960.2 | 17.8 | 144.0 | 0.0 | 2.1 | 226.6 | 0.0 |
24/04/2025 | 08:00:00 | 49.3 | 960.1 | 17.5 | 109.0 | 0.0 | 0.7 | 75.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:30:00 | 50.7 | 960.2 | 16.3 | 91.0 | 0.0 | 0.4 | 92.5 | 0.0 |
24/04/2025 | 07:00:00 | 50.1 | 960.4 | 15.8 | 22.0 | 0.0 | 0.4 | 155.9 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:30:00 | 46.4 | 960.1 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 209.7 | 0.0 |
24/04/2025 | 06:00:00 | 44.2 | 960.2 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 160.2 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:30:00 | 42.7 | 960.3 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 108.0 | 0.0 |
24/04/2025 | 05:00:00 | 41.2 | 960.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 129.1 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:30:00 | 41.9 | 960.7 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 129.5 | 0.0 |
24/04/2025 | 04:00:00 | 41.1 | 960.9 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 289.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:30:00 | 42.5 | 961.1 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 187.3 | 0.0 |
24/04/2025 | 03:00:00 | 41.9 | 961.3 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 158.2 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:30:00 | 40.1 | 961.5 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 122.6 | 0.0 |
24/04/2025 | 02:00:00 | 37.8 | 961.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 131.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:30:00 | 36.0 | 961.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.7 | 0.0 |
24/04/2025 | 01:00:00 | 35.2 | 961.9 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 58.8 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:30:00 | 34.1 | 961.9 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 130.5 | 0.0 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 32.3 | 962.1 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 135.9 | 0.0 |
23/04/2025 | 23:30:00 | 28.1 | 962.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 73.0 | 0.0 |
23/04/2025 | 23:00:00 | 27.3 | 962.4 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 193.7 | 0.0 |
23/04/2025 | 22:30:00 | 28.2 | 962.6 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 109.9 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.14 MB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 23:16 |