Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 10:30:00 | 66.7 | 968.1 | 12.4 | 497.0 | 0.0 | 1.9 | 291.3 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 10:00:00 | 67.2 | 968.2 | 12.0 | 266.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:30:00 | 71.4 | 968.1 | 11.8 | 139.0 | 0.0 | 1.0 | 61.5 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 09:00:00 | 71.5 | 968.0 | 11.7 | 77.0 | 0.0 | 0.8 | 145.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:30:00 | 70.3 | 967.9 | 11.7 | 53.0 | 0.0 | 0.7 | 234.7 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 08:00:00 | 71.3 | 967.4 | 11.5 | 38.0 | 0.0 | 1.1 | 195.2 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:30:00 | 73.8 | 967.1 | 11.5 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 115.2 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 07:00:00 | 76.1 | 967.2 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 100.6 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:30:00 | 77.5 | 967.0 | 11.2 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 202.2 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 06:00:00 | 80.3 | 967.0 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 72.9 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 05:30:00 | 82.4 | 967.1 | 11.3 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 313.9 | 30.0 |
| 27/12/2025 | 05:00:00 | 80.5 | 967.2 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 77.3 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:30:00 | 81.9 | 967.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 224.6 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 04:00:00 | 79.0 | 967.3 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 77.3 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:30:00 | 81.4 | 967.3 | 11.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 104.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 03:00:00 | 83.5 | 967.5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 32.0 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:30:00 | 85.1 | 967.5 | 11.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 350.4 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 02:00:00 | 87.6 | 967.8 | 11.9 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 163.9 | 30.0 |
| 27/12/2025 | 01:30:00 | 84.5 | 967.8 | 12.0 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 317.5 | 30.0 |
| 27/12/2025 | 01:00:00 | 77.5 | 967.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 310.5 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 72.9 | 967.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 58.7 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 69.8 | 968.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 181.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:30:00 | 69.3 | 968.4 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 161.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 23:00:00 | 70.7 | 968.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 339.8 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:30:00 | 69.1 | 968.9 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 139.2 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 22:00:00 | 69.0 | 968.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 185.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:30:00 | 70.6 | 968.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 156.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 21:00:00 | 70.6 | 968.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 155.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:30:00 | 70.3 | 969.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 135.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 20:00:00 | 70.8 | 969.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 47.4 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:30:00 | 68.5 | 969.2 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 113.8 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 19:00:00 | 70.5 | 969.1 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 233.5 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:30:00 | 70.4 | 969.1 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 316.2 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 18:00:00 | 70.0 | 969.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 71.8 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:30:00 | 68.4 | 968.9 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 122.1 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 17:00:00 | 65.5 | 969.0 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 2.1 | 120.9 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:30:00 | 65.6 | 968.9 | 13.6 | 33.0 | 0.0 | 0.9 | 131.4 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 16:00:00 | 61.7 | 969.1 | 14.5 | 77.0 | 0.0 | 1.4 | 56.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:30:00 | 60.9 | 968.8 | 15.3 | 203.0 | 0.0 | 0.5 | 135.9 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 15:00:00 | 61.1 | 968.8 | 14.6 | 70.0 | 0.0 | 0.4 | 342.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:30:00 | 60.7 | 968.7 | 16.0 | 404.0 | 0.0 | 4.0 | 331.5 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 14:00:00 | 60.1 | 968.9 | 15.9 | 448.0 | 0.0 | 1.5 | 117.9 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:30:00 | 56.7 | 968.9 | 17.0 | 601.0 | 0.0 | 0.7 | 37.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 13:00:00 | 57.3 | 969.1 | 16.7 | 561.0 | 0.0 | 1.6 | 4.1 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:30:00 | 55.4 | 969.5 | 16.7 | 521.0 | 0.0 | 0.6 | 283.8 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 12:00:00 | 56.3 | 969.9 | 15.5 | 327.0 | 0.0 | 3.4 | 21.7 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 11:30:00 | 53.2 | 970.3 | 16.0 | 497.0 | 0.0 | 1.9 | 42.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 11:00:00 | 46.1 | 970.7 | 15.8 | 467.0 | 0.0 | 0.9 | 126.3 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 10:30:00 | 48.4 | 971.2 | 15.3 | 426.0 | 0.0 | 0.4 | 28.6 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 10:00:00 | 49.5 | 971.3 | 15.3 | 426.0 | 0.0 | 0.3 | 127.1 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.96 MB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:48 |
