Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration
24/10/2025 03:30:00 86.7 966.4 18.5 0.0 0.0 0.2 104.1 0.0
24/10/2025 03:00:00 85.8 966.5 18.5 0.0 0.0 0.7 271.6 0.0
24/10/2025 02:30:00 88.6 966.6 18.4 0.0 0.0 1.1 205.1 0.0
24/10/2025 02:00:00 87.7 966.7 18.5 0.0 0.0 0.7 225.8 0.0
24/10/2025 01:30:00 86.3 966.8 18.3 0.0 0.0 0.9 145.7 0.0
24/10/2025 01:00:00 89.6 966.9 18.5 0.0 0.0 1.1 133.2 0.0
24/10/2025 00:30:00 89.9 966.8 18.6 0.0 0.0 0.1 342.9 0.0
24/10/2025 00:00:00 88.7 966.9 18.4 0.0 0.0 0.3 175.3 0.0
23/10/2025 23:30:00 87.3 967.0 18.5 0.0 0.0 0.6 77.5 0.0
23/10/2025 23:00:00 93.1 966.9 18.3 0.0 0.0 0.3 250.2 0.0
23/10/2025 22:30:00 93.1 966.9 18.6 0.0 0.0 0.4 178.5 0.0
23/10/2025 22:00:00 91.6 966.7 18.5 0.0 0.0 0.5 155.2 0.0
23/10/2025 21:30:00 91.1 966.8 18.4 0.0 0.0 0.5 137.6 0.0
23/10/2025 21:00:00 90.9 966.4 18.4 0.0 0.0 0.4 42.9 0.0
23/10/2025 20:30:00 90.7 966.3 18.6 0.0 0.0 0.6 218.8 0.0
23/10/2025 20:00:00 91.4 966.1 18.7 0.0 0.0 1.6 194.9 0.0
23/10/2025 19:30:00 90.4 966.0 19.0 0.0 0.0 0.7 126.4 0.0
23/10/2025 19:00:00 90.5 965.8 19.2 0.0 0.0 0.8 122.4 0.0
23/10/2025 18:30:00 89.4 965.6 19.4 2.0 0.0 0.6 228.4 0.0
23/10/2025 18:00:00 86.5 965.7 20.1 45.0 0.0 0.3 148.7 0.0
23/10/2025 17:30:00 81.4 965.6 20.8 109.0 0.0 0.7 337.2 0.0
23/10/2025 17:00:00 79.5 965.3 20.9 217.0 0.0 1.2 173.8 0.0
23/10/2025 16:30:00 75.2 965.5 21.5 289.0 0.0 0.3 284.0 0.0
23/10/2025 16:00:00 70.5 965.7 22.0 423.0 0.0 0.9 255.2 0.0
23/10/2025 15:30:00 72.4 966.0 21.3 488.0 0.0 2.2 258.6 0.0
23/10/2025 15:00:00 70.7 966.4 21.7 545.0 0.0 0.8 273.7 0.0
23/10/2025 14:30:00 70.9 966.7 21.3 387.0 0.0 3.9 258.4 0.0
23/10/2025 14:00:00 74.0 967.0 21.2 643.0 0.0 1.8 222.9 0.0
23/10/2025 13:30:00 72.1 967.1 20.9 831.0 0.0 2.9 283.9 0.0
23/10/2025 13:00:00 76.6 967.6 20.6 210.0 0.0 1.4 135.6 0.0
23/10/2025 12:30:00 76.1 967.7 21.0 622.0 0.0 1.2 153.3 0.0
23/10/2025 12:00:00 77.7 967.7 20.9 685.0 0.0 1.6 249.5 0.0
23/10/2025 11:30:00 77.7 967.8 20.9 151.0 0.0 1.1 127.9 0.0
23/10/2025 11:00:00 79.6 967.6 20.5 562.0 0.0 0.3 257.1 0.0
23/10/2025 10:30:00 86.4 967.6 19.8 520.0 0.0 1.5 197.2 0.0
23/10/2025 10:00:00 94.1 967.8 18.8 309.0 0.0 0.5 64.3 0.0
23/10/2025 09:30:00 99.8 967.9 18.5 94.0 0.0 0.6 44.4 0.0
23/10/2025 09:00:00 100.0 967.6 18.1 105.0 0.0 1.4 153.2 0.0
23/10/2025 08:30:00 100.0 967.3 17.9 83.0 0.0 0.1 264.8 0.0
23/10/2025 08:00:00 100.0 967.2 17.8 37.0 0.0 0.2 284.3 0.0
23/10/2025 07:30:00 100.0 967.3 17.7 8.0 0.0 0.6 254.5 0.0
23/10/2025 07:00:00 100.0 967.3 17.8 0.0 0.0 0.4 212.2 0.0
23/10/2025 06:30:00 100.0 967.2 18.0 0.0 0.0 0.7 137.0 0.0
23/10/2025 06:00:00 100.0 967.4 17.9 0.0 0.0 0.1 253.1 0.0
23/10/2025 05:30:00 99.7 967.3 17.8 0.0 0.0 0.5 149.0 0.0
23/10/2025 05:00:00 98.7 967.3 18.0 0.0 0.0 0.4 274.6 0.0
23/10/2025 04:30:00 99.6 967.3 18.1 0.0 0.0 2.1 186.8 0.0
23/10/2025 04:00:00 100.0 967.2 18.1 0.0 0.0 0.8 145.4 0.0
23/10/2025 03:30:00 100.0 967.5 18.1 0.0 0.0 0.1 13.7 0.0
23/10/2025 03:00:00 100.0 967.7 17.8 0.0 0.0 0.7 304.3 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 3.78 MB
timestamp Fri, 10/24/2025 - 04:48