Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 01:30:00 | 22.6 | 966.9 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 75.9 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 01:00:00 | 22.6 | 967.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 67.6 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:30:00 | 24.6 | 967.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 58.6 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 967.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 112.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:30:00 | 33.0 | 967.1 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 94.6 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:00:00 | 36.4 | 966.7 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 105.4 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:30:00 | 45.6 | 966.9 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 116.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:00:00 | 40.0 | 967.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 126.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:30:00 | 39.3 | 967.2 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 81.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:00:00 | 44.5 | 967.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 77.7 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:30:00 | 44.9 | 966.6 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 127.8 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:00:00 | 43.8 | 966.9 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 69.2 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:30:00 | 48.1 | 966.6 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 125.6 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:00:00 | 51.5 | 966.7 | 24.5 | 11.0 | 0.0 | 2.5 | 71.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:30:00 | 45.1 | 966.6 | 26.4 | 79.0 | 0.0 | 4.8 | 39.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:00:00 | 48.6 | 966.6 | 26.3 | 163.0 | 0.0 | 2.0 | 121.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:30:00 | 51.9 | 966.3 | 26.3 | 264.0 | 0.0 | 3.1 | 31.6 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:00:00 | 50.2 | 966.3 | 26.7 | 370.0 | 0.0 | 4.4 | 37.8 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:30:00 | 51.6 | 965.8 | 26.0 | 472.0 | 0.0 | 5.3 | 68.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:00:00 | 49.0 | 966.1 | 27.2 | 558.0 | 0.0 | 3.2 | 70.2 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:30:00 | 45.6 | 966.1 | 27.6 | 640.0 | 0.0 | 6.4 | 58.8 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:00:00 | 45.9 | 966.2 | 27.4 | 703.0 | 0.0 | 1.0 | 61.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:30:00 | 43.2 | 966.3 | 28.1 | 748.0 | 0.0 | 4.2 | 76.4 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:00:00 | 46.5 | 966.3 | 27.7 | 793.0 | 0.0 | 3.5 | 347.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:30:00 | 44.9 | 965.9 | 28.1 | 804.0 | 0.0 | 4.0 | 357.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:00:00 | 45.6 | 965.9 | 28.0 | 806.0 | 0.0 | 1.4 | 47.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:30:00 | 47.1 | 966.0 | 27.5 | 812.0 | 0.0 | 2.8 | 8.6 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:00:00 | 48.8 | 966.0 | 27.3 | 787.0 | 0.0 | 3.3 | 320.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:30:00 | 47.2 | 966.2 | 26.3 | 761.0 | 0.0 | 2.3 | 14.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:00:00 | 49.5 | 966.0 | 25.8 | 711.0 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:30:00 | 49.7 | 965.8 | 25.8 | 641.0 | 0.0 | 2.0 | 41.2 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:00:00 | 49.4 | 965.5 | 25.5 | 580.0 | 0.0 | 0.7 | 275.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:30:00 | 49.3 | 965.3 | 24.9 | 495.0 | 0.0 | 0.9 | 64.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:00:00 | 50.1 | 964.9 | 24.3 | 415.0 | 0.0 | 3.1 | 38.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:30:00 | 57.0 | 964.8 | 23.4 | 324.0 | 0.0 | 2.9 | 27.6 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:00:00 | 61.8 | 964.9 | 22.8 | 45.0 | 0.0 | 1.8 | 65.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:30:00 | 65.0 | 964.3 | 22.6 | 33.0 | 0.0 | 0.4 | 18.7 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:00:00 | 64.2 | 964.3 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | 0.4 | 50.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:30:00 | 62.9 | 963.9 | 22.5 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 339.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:00:00 | 62.6 | 963.5 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 311.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:30:00 | 61.0 | 963.4 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 328.9 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:00:00 | 62.1 | 963.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 49.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:30:00 | 63.3 | 963.3 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 53.1 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:00:00 | 62.4 | 963.3 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 233.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:30:00 | 64.5 | 963.4 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 321.2 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:00:00 | 64.1 | 963.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 305.3 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:30:00 | 64.6 | 963.6 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 248.4 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:00:00 | 62.1 | 963.6 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 311.5 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:30:00 | 61.8 | 963.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:00:00 | 63.9 | 963.8 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 350.4 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.65 MB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
