Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 15:30:00 | 54.6 | 963.7 | 19.1 | 717.0 | 0.0 | 3.7 | 268.1 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 15:00:00 | 65.2 | 964.0 | 19.0 | 825.0 | 0.0 | 3.0 | 297.9 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 14:30:00 | 75.1 | 963.9 | 19.2 | 262.0 | 0.0 | 2.2 | 230.4 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 14:00:00 | 74.1 | 964.1 | 18.8 | 905.0 | 0.0 | 3.2 | 251.6 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:30:00 | 72.6 | 964.0 | 18.7 | 906.0 | 0.0 | 3.3 | 264.6 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:00:00 | 70.5 | 964.2 | 17.8 | 897.0 | 0.0 | 3.3 | 279.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:30:00 | 71.6 | 964.2 | 18.1 | 886.0 | 0.0 | 4.2 | 278.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:00:00 | 75.3 | 964.3 | 18.0 | 850.0 | 0.0 | 1.3 | 291.9 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:30:00 | 73.8 | 964.4 | 17.4 | 813.0 | 0.0 | 1.8 | 279.3 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:00:00 | 76.0 | 964.4 | 16.8 | 757.0 | 0.0 | 1.9 | 279.3 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:30:00 | 74.1 | 964.5 | 16.4 | 687.0 | 0.0 | 1.0 | 254.0 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:00:00 | 70.2 | 964.3 | 16.4 | 602.0 | 0.0 | 1.6 | 310.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:30:00 | 68.7 | 964.0 | 16.3 | 513.0 | 0.0 | 0.4 | 293.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:00:00 | 54.7 | 964.1 | 16.2 | 410.0 | 0.0 | 1.2 | 78.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:30:00 | 53.5 | 964.1 | 15.2 | 311.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:00:00 | 51.6 | 964.2 | 14.6 | 38.0 | 0.0 | 0.2 | 328.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:30:00 | 53.1 | 964.2 | 14.3 | 29.0 | 0.0 | 0.5 | 136.4 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:00:00 | 52.9 | 964.2 | 14.0 | 15.0 | 0.0 | 0.6 | 200.1 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:30:00 | 50.6 | 964.2 | 14.2 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 106.7 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:00:00 | 49.1 | 964.2 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 234.6 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:30:00 | 48.3 | 964.6 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 231.8 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:00:00 | 60.0 | 964.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 250.1 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:30:00 | 49.2 | 965.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 290.3 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:00:00 | 44.6 | 965.5 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 272.5 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:30:00 | 46.4 | 965.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 295.2 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:00:00 | 46.5 | 966.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 183.5 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:30:00 | 49.4 | 966.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 201.6 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:00:00 | 51.4 | 966.7 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 226.1 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:30:00 | 53.1 | 966.7 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 196.1 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:00:00 | 51.1 | 967.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 197.3 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:30:00 | 45.6 | 967.1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 42.6 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 42.0 | 967.1 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 206.8 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:30:00 | 45.1 | 967.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 219.1 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:00:00 | 42.9 | 967.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 122.3 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:30:00 | 39.0 | 967.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 156.8 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:00:00 | 41.2 | 967.4 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 114.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:30:00 | 45.1 | 967.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 203.4 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:00:00 | 45.1 | 967.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.8 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:30:00 | 45.1 | 967.1 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 177.5 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:00:00 | 41.9 | 966.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 124.3 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:30:00 | 46.4 | 966.6 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 273.2 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:00:00 | 45.4 | 966.7 | 17.7 | 14.0 | 0.0 | 2.2 | 261.8 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:30:00 | 44.5 | 966.5 | 19.0 | 133.0 | 0.0 | 1.2 | 278.9 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:00:00 | 41.1 | 966.4 | 20.6 | 237.0 | 0.0 | 3.5 | 290.5 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:30:00 | 59.1 | 966.2 | 20.8 | 344.0 | 0.0 | 2.6 | 267.2 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:00:00 | 71.8 | 966.4 | 18.9 | 449.0 | 0.0 | 2.7 | 304.7 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:30:00 | 72.7 | 966.5 | 19.3 | 548.0 | 0.0 | 4.6 | 259.5 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:00:00 | 68.3 | 966.8 | 18.8 | 635.0 | 0.0 | 1.9 | 232.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:30:00 | 69.1 | 966.9 | 19.1 | 713.0 | 0.0 | 3.2 | 259.0 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:00:00 | 65.2 | 967.1 | 19.0 | 784.0 | 0.0 | 1.5 | 258.3 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.24 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:15 |
