Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 11:30:00 | 16.8 | 957.6 | 34.4 | 843.0 | 0.0 | 3.9 | 93.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | 14.7 | 957.4 | 34.6 | 785.0 | 0.0 | 0.7 | 174.8 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 17.8 | 957.5 | 33.3 | 717.0 | 0.0 | 2.3 | 129.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 19.1 | 957.6 | 32.4 | 641.0 | 0.0 | 4.5 | 75.3 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 21.5 | 957.2 | 31.6 | 550.0 | 0.0 | 1.2 | 350.1 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 21.3 | 956.7 | 31.0 | 457.0 | 0.0 | 4.5 | 56.5 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 22.5 | 956.9 | 30.2 | 351.0 | 0.0 | 2.4 | 86.5 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | 29.0 | 956.9 | 28.9 | 207.0 | 0.0 | 3.4 | 76.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 27.5 | 956.6 | 29.5 | 32.0 | 0.0 | 0.1 | 58.8 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | 28.4 | 956.4 | 29.7 | 21.0 | 0.0 | 1.6 | 120.6 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 28.0 | 956.4 | 29.4 | 7.0 | 0.0 | 1.9 | 132.6 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | 30.6 | 956.6 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 116.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 28.3 | 956.5 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 124.9 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | 26.7 | 956.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 117.9 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 34.9 | 956.7 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 82.6 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | 33.4 | 956.8 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 109.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 31.2 | 956.9 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 128.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | 30.7 | 957.1 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 131.2 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 33.0 | 957.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 87.2 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | 34.2 | 957.5 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 112.1 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 29.2 | 957.7 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 119.4 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | 32.9 | 957.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 100.1 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 29.0 | 957.8 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 71.7 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 957.7 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 198.7 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 26.1 | 957.8 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 132.1 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 25.7 | 957.6 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 16.4 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 25.9 | 957.4 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 85.4 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | 28.5 | 957.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 104.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 27.4 | 956.7 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 36.2 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | 29.1 | 956.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 38.5 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 30.1 | 956.8 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 49.5 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | 29.8 | 956.7 | 29.1 | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 6.3 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 26.7 | 956.7 | 29.9 | 34.0 | 0.0 | 0.5 | 65.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 26.4 | 956.5 | 30.4 | 48.0 | 0.0 | 0.8 | 16.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 24.5 | 956.4 | 30.9 | 283.0 | 0.0 | 2.5 | 50.9 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | 25.5 | 956.7 | 30.9 | 103.0 | 0.0 | 6.2 | 44.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 25.0 | 956.9 | 31.1 | 480.0 | 0.0 | 2.7 | 17.6 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 26.5 | 957.2 | 31.4 | 584.0 | 0.0 | 3.2 | 44.6 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 31.5 | 957.5 | 31.7 | 650.0 | 0.0 | 3.2 | 54.3 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 28.1 | 957.8 | 31.9 | 721.0 | 0.0 | 3.4 | 40.5 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 31.3 | 957.8 | 31.9 | 775.0 | 0.0 | 4.9 | 34.9 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | 28.2 | 957.8 | 33.2 | 831.0 | 0.0 | 5.5 | 31.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 26.4 | 957.6 | 33.0 | 872.0 | 0.0 | 3.7 | 4.2 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 27.9 | 957.7 | 32.0 | 908.0 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 32.0 | 958.0 | 31.1 | 926.0 | 0.0 | 4.5 | 310.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | 31.6 | 957.7 | 31.2 | 936.0 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 30.7 | 957.3 | 31.1 | 936.0 | 0.0 | 3.6 | 34.6 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | 32.0 | 956.9 | 30.6 | 917.0 | 0.0 | 1.4 | 358.5 | 0.0 |
26/07/2025 | 11:30:00 | 33.2 | 957.2 | 30.2 | 861.0 | 0.0 | 2.6 | 26.7 | 0.0 |
26/07/2025 | 11:00:00 | 34.9 | 957.7 | 29.1 | 801.0 | 0.0 | 0.9 | 324.9 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.54 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 12:32 |