Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 16:00:00 | 38.7 | 961.4 | 28.1 | 671.0 | 0.0 | 4.3 | 19.1 | 0.0 |
20/08/2025 | 15:30:00 | 40.7 | 961.4 | 27.8 | 738.0 | 0.0 | 1.9 | 35.4 | 0.0 |
20/08/2025 | 15:00:00 | 36.6 | 961.4 | 28.2 | 804.0 | 0.0 | 2.9 | 296.8 | 0.0 |
20/08/2025 | 14:30:00 | 37.2 | 961.3 | 27.9 | 844.0 | 0.0 | 1.7 | 38.1 | 0.0 |
20/08/2025 | 14:00:00 | 41.7 | 961.6 | 27.6 | 879.0 | 0.0 | 3.9 | 52.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 13:30:00 | 39.4 | 961.6 | 27.6 | 892.0 | 0.0 | 4.9 | 36.5 | 0.0 |
20/08/2025 | 13:00:00 | 38.8 | 961.4 | 27.9 | 891.0 | 0.0 | 2.4 | 335.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 12:30:00 | 38.9 | 961.7 | 27.5 | 878.0 | 0.0 | 1.0 | 258.0 | 0.0 |
20/08/2025 | 12:00:00 | 41.1 | 961.7 | 26.8 | 853.0 | 0.0 | 3.4 | 29.8 | 0.0 |
20/08/2025 | 11:30:00 | 40.2 | 961.7 | 26.9 | 810.0 | 0.0 | 7.0 | 259.1 | 0.0 |
20/08/2025 | 11:00:00 | 45.8 | 961.3 | 26.4 | 744.0 | 0.0 | 2.1 | 17.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 10:30:00 | 46.0 | 961.3 | 26.0 | 680.0 | 0.0 | 4.5 | 330.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 10:00:00 | 44.6 | 961.4 | 25.9 | 592.0 | 0.0 | 1.9 | 321.6 | 0.0 |
20/08/2025 | 09:30:00 | 44.2 | 961.5 | 25.7 | 493.0 | 0.0 | 1.0 | 318.9 | 0.0 |
20/08/2025 | 09:00:00 | 44.7 | 961.4 | 25.4 | 394.0 | 0.0 | 3.0 | 355.8 | 0.0 |
20/08/2025 | 08:30:00 | 45.5 | 961.6 | 24.6 | 296.0 | 0.0 | 0.7 | 354.9 | 0.0 |
20/08/2025 | 08:00:00 | 46.5 | 961.4 | 24.1 | 41.0 | 0.0 | 0.3 | 122.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 07:30:00 | 52.0 | 961.3 | 23.5 | 29.0 | 0.0 | 0.4 | 148.7 | 0.0 |
20/08/2025 | 07:00:00 | 56.7 | 961.5 | 23.2 | 14.0 | 0.0 | 0.2 | 290.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 06:30:00 | 51.9 | 960.6 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 328.8 | 0.0 |
20/08/2025 | 06:00:00 | 45.6 | 960.9 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 159.3 | 0.0 |
20/08/2025 | 05:30:00 | 43.0 | 961.0 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 112.2 | 0.0 |
20/08/2025 | 05:00:00 | 42.7 | 961.2 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 115.3 | 0.0 |
20/08/2025 | 04:30:00 | 44.9 | 960.9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 90.8 | 0.0 |
20/08/2025 | 04:00:00 | 45.0 | 961.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 110.4 | 0.0 |
20/08/2025 | 03:30:00 | 44.0 | 961.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 140.1 | 0.0 |
20/08/2025 | 03:00:00 | 46.5 | 961.5 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 51.6 | 0.0 |
20/08/2025 | 02:30:00 | 46.4 | 961.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 78.5 | 0.0 |
20/08/2025 | 02:00:00 | 43.3 | 961.6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 38.1 | 0.0 |
20/08/2025 | 01:30:00 | 40.9 | 961.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 52.3 | 0.0 |
20/08/2025 | 01:00:00 | 39.4 | 961.9 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 193.6 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:30:00 | 41.2 | 961.8 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 122.3 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 43.5 | 962.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 164.2 | 0.0 |
19/08/2025 | 23:30:00 | 45.4 | 962.4 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 235.2 | 0.0 |
19/08/2025 | 23:00:00 | 44.0 | 962.2 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 200.7 | 0.0 |
19/08/2025 | 22:30:00 | 47.4 | 962.3 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 87.5 | 0.0 |
19/08/2025 | 22:00:00 | 48.8 | 962.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 95.8 | 0.0 |
19/08/2025 | 21:30:00 | 49.7 | 962.3 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 76.7 | 0.0 |
19/08/2025 | 21:00:00 | 54.0 | 962.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 106.0 | 0.0 |
19/08/2025 | 20:30:00 | 55.5 | 962.1 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 82.1 | 0.0 |
19/08/2025 | 20:00:00 | 56.6 | 962.1 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 65.0 | 0.0 |
19/08/2025 | 19:30:00 | 54.1 | 962.1 | 25.6 | 15.0 | 0.0 | 2.3 | 72.4 | 0.0 |
19/08/2025 | 19:00:00 | 42.1 | 961.9 | 27.0 | 72.0 | 0.0 | 1.6 | 74.3 | 0.0 |
19/08/2025 | 18:30:00 | 38.9 | 962.1 | 28.0 | 194.0 | 0.0 | 1.4 | 31.0 | 0.0 |
19/08/2025 | 18:00:00 | 37.4 | 961.9 | 28.3 | 286.0 | 0.0 | 1.0 | 15.5 | 0.0 |
19/08/2025 | 17:30:00 | 38.1 | 962.1 | 28.6 | 381.0 | 0.0 | 3.3 | 41.3 | 0.0 |
19/08/2025 | 17:00:00 | 35.9 | 962.2 | 29.5 | 475.0 | 0.0 | 6.7 | 39.8 | 0.0 |
19/08/2025 | 16:30:00 | 30.9 | 962.5 | 29.8 | 569.0 | 0.0 | 2.1 | 318.0 | 0.0 |
19/08/2025 | 16:00:00 | 27.3 | 962.4 | 30.7 | 651.0 | 0.0 | 3.3 | 10.2 | 0.0 |
19/08/2025 | 15:30:00 | 34.1 | 962.5 | 28.8 | 719.0 | 0.0 | 2.8 | 259.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.6 MB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 17:03 |