Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 06:30:00 | 50.8 | 972.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.6 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 06:00:00 | 52.1 | 972.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 317.6 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 05:30:00 | 55.3 | 971.9 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 212.1 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 05:00:00 | 49.2 | 972.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 276.0 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 04:30:00 | 52.2 | 972.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 316.6 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 04:00:00 | 53.5 | 972.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 305.5 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 03:30:00 | 55.4 | 973.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 269.1 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 03:00:00 | 61.5 | 973.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 277.4 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 02:30:00 | 60.6 | 973.5 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 356.0 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 02:00:00 | 60.7 | 973.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 295.4 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 01:30:00 | 59.2 | 973.5 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 307.1 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 01:00:00 | 55.3 | 973.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 21.9 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:30:00 | 57.4 | 973.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 108.8 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 53.1 | 973.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 341.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 23:30:00 | 48.4 | 973.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 60.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 23:00:00 | 50.2 | 973.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 353.6 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 22:30:00 | 47.7 | 973.5 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 22:00:00 | 53.1 | 973.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 305.9 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 21:30:00 | 55.0 | 973.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 359.6 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 21:00:00 | 50.7 | 973.6 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 242.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 20:30:00 | 47.0 | 973.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 257.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 20:00:00 | 43.1 | 973.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 285.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 19:30:00 | 44.7 | 973.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 358.3 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 19:00:00 | 53.6 | 973.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 18:30:00 | 49.1 | 973.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 261.3 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 18:00:00 | 54.5 | 972.9 | 10.6 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 279.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 17:30:00 | 52.4 | 972.8 | 11.0 | 28.0 | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 17:00:00 | 53.9 | 972.6 | 11.4 | 78.0 | 0.0 | 2.0 | 19.3 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 16:30:00 | 48.8 | 972.2 | 12.7 | 324.0 | 0.0 | 0.8 | 162.6 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 16:00:00 | 50.2 | 971.9 | 12.9 | 424.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 15:30:00 | 63.3 | 972.2 | 12.0 | 91.0 | 0.0 | 3.1 | 338.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 15:00:00 | 62.2 | 971.8 | 11.6 | 102.0 | 0.0 | 6.1 | 2.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 14:30:00 | 53.4 | 971.8 | 13.0 | 132.0 | 0.0 | 4.8 | 4.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 14:00:00 | 60.1 | 971.9 | 12.2 | 128.0 | 0.0 | 1.7 | 242.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 13:30:00 | 54.3 | 971.9 | 12.8 | 213.0 | 0.0 | 3.5 | 332.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 13:00:00 | 52.4 | 972.4 | 13.5 | 321.0 | 0.0 | 7.0 | 344.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 12:30:00 | 50.4 | 972.7 | 13.3 | 876.0 | 0.0 | 4.7 | 348.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 12:00:00 | 49.4 | 972.9 | 13.3 | 758.0 | 0.0 | 0.9 | 27.0 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 11:30:00 | 49.9 | 973.0 | 13.0 | 719.0 | 0.0 | 2.8 | 49.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 11:00:00 | 50.9 | 973.1 | 12.8 | 751.0 | 0.0 | 3.8 | 6.0 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 10:30:00 | 50.7 | 973.1 | 13.3 | 699.0 | 0.0 | 1.5 | 75.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 10:00:00 | 45.2 | 972.9 | 12.6 | 424.0 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 09:30:00 | 52.8 | 972.6 | 12.2 | 558.0 | 0.0 | 0.5 | 26.1 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 09:00:00 | 56.2 | 972.5 | 11.8 | 439.0 | 0.0 | 0.6 | 333.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 08:30:00 | 56.0 | 972.5 | 11.3 | 346.0 | 0.0 | 1.3 | 60.7 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 08:00:00 | 58.0 | 972.3 | 10.5 | 229.0 | 0.0 | 0.3 | 283.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 07:30:00 | 56.1 | 972.0 | 10.1 | 31.0 | 0.0 | 0.8 | 156.2 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 07:00:00 | 57.7 | 971.7 | 9.9 | 22.0 | 0.0 | 0.3 | 89.8 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 06:30:00 | 57.1 | 971.6 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 128.4 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 06:00:00 | 57.4 | 971.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 238.8 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.12 MB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:22 |
