Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 01:00:00 | 72.2 | 958.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 87.9 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 69.6 | 958.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 75.2 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 67.6 | 958.7 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 149.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:30:00 | 65.7 | 958.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 136.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:00:00 | 71.5 | 958.7 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 122.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:30:00 | 73.2 | 958.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 34.8 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:00:00 | 74.9 | 958.6 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 167.4 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:30:00 | 74.7 | 958.6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 217.1 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:00:00 | 74.5 | 958.4 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 310.8 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:30:00 | 73.4 | 958.2 | 12.7 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 135.1 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:00:00 | 75.6 | 958.2 | 12.6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 132.5 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:30:00 | 79.9 | 958.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 149.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:00:00 | 84.6 | 958.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 25.2 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:30:00 | 86.9 | 957.6 | 12.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 139.6 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:00:00 | 87.2 | 957.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 129.6 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:30:00 | 84.2 | 957.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 185.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:00:00 | 82.9 | 957.1 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 185.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:30:00 | 83.0 | 957.2 | 12.8 | 24.0 | 0.0 | 0.5 | 143.3 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:00:00 | 83.0 | 957.1 | 13.1 | 56.0 | 0.0 | 0.5 | 288.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:30:00 | 79.6 | 957.0 | 13.7 | 87.0 | 0.0 | 0.4 | 342.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:00:00 | 78.7 | 956.9 | 13.9 | 120.0 | 0.0 | 1.1 | 246.9 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:30:00 | 79.7 | 956.7 | 13.8 | 149.0 | 0.0 | 1.6 | 265.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:00:00 | 72.8 | 956.7 | 14.1 | 147.0 | 0.0 | 0.5 | 209.4 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:30:00 | 70.4 | 956.9 | 14.5 | 162.0 | 0.0 | 1.3 | 255.2 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:00:00 | 70.7 | 957.2 | 15.0 | 509.0 | 0.0 | 0.4 | 203.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:30:00 | 69.5 | 957.4 | 14.9 | 408.0 | 0.0 | 1.1 | 238.9 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:00:00 | 71.8 | 957.7 | 14.6 | 506.0 | 0.0 | 0.4 | 184.2 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:30:00 | 72.9 | 957.6 | 14.6 | 511.0 | 0.0 | 0.4 | 42.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:00:00 | 76.4 | 958.0 | 13.2 | 179.0 | 0.0 | 1.1 | 78.3 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:30:00 | 75.8 | 957.9 | 12.9 | 140.0 | 0.0 | 1.1 | 58.9 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:00:00 | 73.8 | 958.3 | 12.7 | 113.0 | 0.0 | 0.9 | 303.9 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:30:00 | 72.3 | 958.1 | 12.4 | 101.0 | 0.0 | 0.4 | 128.5 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:00:00 | 74.6 | 957.9 | 12.0 | 123.0 | 0.0 | 0.8 | 246.2 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:30:00 | 71.2 | 958.0 | 12.1 | 71.0 | 0.0 | 1.4 | 217.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:00:00 | 65.5 | 957.7 | 12.0 | 63.0 | 0.0 | 0.8 | 149.0 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:30:00 | 68.9 | 957.4 | 11.7 | 26.0 | 0.0 | 1.1 | 199.3 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:00:00 | 65.6 | 957.4 | 11.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 213.8 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:30:00 | 67.4 | 957.5 | 11.6 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 226.4 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:00:00 | 82.7 | 957.5 | 10.8 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 153.4 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 05:30:00 | 100.0 | 958.6 | 10.7 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 65.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 05:00:00 | 100.0 | 958.8 | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 149.1 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:30:00 | 100.0 | 958.1 | 11.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 167.3 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:00:00 | 97.5 | 958.9 | 12.0 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 193.4 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:30:00 | 92.9 | 958.4 | 13.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 229.2 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:00:00 | 87.0 | 958.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 120.9 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:30:00 | 84.0 | 958.8 | 13.9 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 221.2 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 02:00:00 | 89.1 | 958.9 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 350.5 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:30:00 | 87.1 | 959.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 290.8 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:00:00 | 81.6 | 959.2 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 256.7 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 00:30:00 | 81.8 | 959.3 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 253.2 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 3.9 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:49 |
