Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED | ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 09:30:00 | 51.6 | 975.6 | 19.2 | 332.0 | 0.0 | 0.1 | 58.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 09:00:00 | 54.6 | 975.6 | 17.7 | 236.0 | 0.0 | 0.3 | 36.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 08:30:00 | 54.8 | 975.3 | 16.4 | 137.0 | 0.0 | 0.1 | 329.0 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 08:00:00 | 40.6 | 975.0 | 17.3 | 19.0 | 0.0 | 0.2 | 342.8 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:30:00 | 53.5 | 975.2 | 15.9 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 148.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:00:00 | 52.6 | 975.3 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 185.6 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:30:00 | 55.3 | 975.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 73.1 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:00:00 | 54.3 | 975.3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:30:00 | 61.5 | 975.4 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 234.5 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:00:00 | 53.4 | 975.2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 120.5 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:30:00 | 52.9 | 975.2 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.7 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:00:00 | 53.1 | 975.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 148.8 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:30:00 | 59.8 | 975.4 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 80.9 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:00:00 | 60.9 | 975.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 259.0 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:30:00 | 56.8 | 975.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 239.0 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:00:00 | 53.0 | 975.5 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 127.2 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:30:00 | 51.6 | 975.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 253.0 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:00:00 | 52.9 | 975.6 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 246.0 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:30:00 | 49.1 | 975.6 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 198.8 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 49.3 | 975.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 119.2 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:30:00 | 50.8 | 975.7 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 302.6 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:00:00 | 48.9 | 975.6 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 136.7 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:30:00 | 48.7 | 975.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 199.4 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:00:00 | 55.4 | 975.6 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 191.3 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:30:00 | 48.3 | 975.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 171.7 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:00:00 | 48.6 | 975.2 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 195.8 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:30:00 | 49.8 | 975.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 178.5 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:00:00 | 50.5 | 975.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 177.2 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:30:00 | 50.8 | 974.9 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 175.1 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:00:00 | 57.4 | 974.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 167.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:30:00 | 51.6 | 974.3 | 18.5 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 314.8 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:00:00 | 43.5 | 974.2 | 20.7 | 51.0 | 0.0 | 0.2 | 302.2 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:30:00 | 43.4 | 974.1 | 21.1 | 135.0 | 0.0 | 1.5 | 43.8 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:00:00 | 43.5 | 974.2 | 21.1 | 225.0 | 0.0 | 1.5 | 46.7 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:30:00 | 60.8 | 974.1 | 20.8 | 322.0 | 0.0 | 1.1 | 80.5 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:00:00 | 58.2 | 974.0 | 21.3 | 409.0 | 0.0 | 1.0 | 4.6 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:30:00 | 58.8 | 974.1 | 21.0 | 493.0 | 0.0 | 1.4 | 6.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:00:00 | 59.5 | 974.1 | 21.0 | 559.0 | 0.0 | 1.5 | 304.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:30:00 | 55.4 | 974.1 | 20.9 | 614.0 | 0.0 | 0.9 | 279.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:00:00 | 56.6 | 974.2 | 21.0 | 650.0 | 0.0 | 0.5 | 279.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:30:00 | 55.3 | 974.4 | 20.6 | 673.0 | 0.0 | 0.7 | 286.3 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:00:00 | 54.6 | 974.6 | 20.4 | 679.0 | 0.0 | 0.5 | 41.4 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:30:00 | 55.1 | 974.7 | 20.2 | 676.0 | 0.0 | 1.2 | 359.1 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:00:00 | 53.9 | 974.8 | 20.3 | 651.0 | 0.0 | 0.4 | 336.5 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:30:00 | 57.7 | 974.8 | 19.7 | 622.0 | 0.0 | 1.1 | 251.7 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:00:00 | 52.5 | 974.7 | 19.8 | 563.0 | 0.0 | 2.0 | 35.2 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:30:00 | 57.1 | 974.7 | 19.0 | 492.0 | 0.0 | 2.1 | 83.1 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:00:00 | 60.8 | 974.5 | 18.1 | 420.0 | 0.0 | 1.2 | 56.0 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:30:00 | 64.4 | 974.4 | 17.3 | 325.0 | 0.0 | 0.4 | 98.6 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:00:00 | 63.4 | 974.2 | 16.8 | 156.0 | 0.0 | 0.1 | 283.9 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 4.78 MB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 10:11 |
