Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 10.4 | 1.06 | 975.1 | 60.6 | 1.3 | 189.6 |
| 14/01/2026 | 00:30:00 | 7.0 | 47.7 | 258.8 | 6.9 | 1.04 | 971.8 | 65.7 | 2.5 | 248.2 |
| 13/01/2026 | 00:30:00 | 17.2 | 51.2 | 603.8 | 7.6 | 1.00 | 962.8 | 70.9 | 2.7 | 224.1 |
| 12/01/2026 | 00:30:00 | 2.8 | 109.2 | 115.0 | 11.7 | 1.80 | 960.4 | 67.4 | 3.7 | 224.2 |
| 11/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 117.2 | 28.8 | 13.6 | 2.01 | 964.4 | 71.7 | 4.9 | 205.5 |
| 10/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.2 | 0.0 | 12.0 | 2.31 | 966.2 | 55.5 | 3.1 | 258.7 |
| 09/01/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 39.1 | 28.8 | 14.1 | 1.18 | 964.5 | 69.6 | 2.4 | 220.1 |
| 08/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 108.4 | 0.0 | 15.5 | 1.29 | 968.5 | 93.0 | 1.0 | 199.7 |
| 07/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 14.1 | 0.64 | 969.5 | 91.0 | 1.9 | 191.4 |
| 06/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 13.5 | 0.68 | 971.3 | 84.8 | 1.9 | 145.1 |
| 05/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 72.1 | 0.0 | 13.3 | 1.41 | 974.1 | 72.1 | 2.8 | 187.0 |
| 04/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 66.7 | 57.5 | 12.3 | 1.50 | 974.4 | 71.3 | 3.8 | 225.0 |
| 03/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 8.4 | 1.70 | 973.5 | 58.7 | 2.0 | 249.3 |
| 02/01/2026 | 00:30:00 | 8.6 | 147.5 | 431.2 | 7.5 | 1.55 | 966.8 | 68.5 | 2.7 | 155.6 |
| 01/01/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 95.0 | 172.5 | 11.7 | 1.40 | 959.8 | 72.1 | 2.0 | 214.9 |
| 31/12/2025 | 00:30:00 | 3.0 | 67.6 | 86.2 | 12.3 | 1.02 | 965.9 | 76.9 | 1.7 | 187.9 |
| 30/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 115.7 | 0.0 | 11.5 | 1.75 | 967.4 | 61.9 | 2.1 | 199.5 |
| 29/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 124.9 | 0.0 | 11.2 | 1.95 | 963.8 | 59.2 | 2.3 | 225.6 |
| 28/12/2025 | 00:30:00 | 9.6 | 47.0 | 373.8 | 11.0 | 0.89 | 966.9 | 75.3 | 2.2 | 167.1 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 13.7 | 1.81 | 969.9 | 65.2 | 1.7 | 210.3 |
| 26/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 118.3 | 0.0 | 14.8 | 1.78 | 970.4 | 67.4 | 2.0 | 209.2 |
| 25/12/2025 | 00:30:00 | 18.0 | 53.4 | 115.0 | 13.7 | 0.59 | 969.3 | 94.1 | 1.4 | 193.0 |
| 24/12/2025 | 00:30:00 | 3.0 | 103.5 | 143.8 | 13.8 | 1.31 | 967.0 | 76.5 | 1.1 | 167.0 |
| 23/12/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 73.0 | 28.8 | 13.2 | 0.87 | 964.5 | 82.1 | 0.9 | 165.0 |
| 22/12/2025 | 00:30:00 | 28.0 | 85.2 | 201.2 | 13.0 | 1.08 | 964.2 | 79.5 | 1.2 | 124.4 |
| 21/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 13.3 | 0.45 | 968.5 | 86.3 | 0.6 | 123.3 |
| 20/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 13.5 | 1.50 | 976.4 | 67.7 | 0.9 | 141.5 |
| 19/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 13.9 | 1.78 | 979.5 | 60.6 | 1.4 | 157.2 |
| 18/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | 14.2 | 2.08 | 974.7 | 61.3 | 2.2 | 203.1 |
| 17/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 118.1 | 0.0 | 12.7 | 2.13 | 972.2 | 60.7 | 2.8 | 210.8 |
| 16/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 12.6 | 1.64 | 972.0 | 63.0 | 2.3 | 215.7 |
| 15/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 134.0 | 0.0 | 13.3 | 2.24 | 972.7 | 64.8 | 3.0 | 259.3 |
| 14/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.0 | 0.0 | 14.2 | 1.76 | 971.5 | 68.9 | 1.8 | 243.2 |
| 13/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.7 | 0.0 | 14.3 | 1.90 | 969.3 | 68.3 | 2.3 | 234.6 |
| 12/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 131.1 | 0.0 | 14.1 | 2.31 | 968.4 | 68.2 | 3.5 | 228.0 |
| 11/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.6 | 0.0 | 13.0 | 2.17 | 969.5 | 65.4 | 3.6 | 241.3 |
| 10/12/2025 | 00:30:00 | 0.4 | 106.3 | 57.5 | 13.0 | 1.83 | 967.3 | 69.9 | 3.5 | 221.8 |
| 09/12/2025 | 00:30:00 | 12.8 | 52.3 | 316.2 | 13.3 | 0.84 | 963.5 | 79.0 | 1.7 | 125.2 |
| 08/12/2025 | 00:30:00 | 1.2 | 73.0 | 86.2 | 13.9 | 1.10 | 960.2 | 72.0 | 1.3 | 217.1 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 4.8 | 73.2 | 172.5 | 12.9 | 0.95 | 958.0 | 79.1 | 1.2 | 200.2 |
| 06/12/2025 | 00:30:00 | 12.0 | 50.4 | 287.5 | 14.1 | 0.68 | 957.7 | 90.5 | 3.2 | 202.8 |
| 05/12/2025 | 00:30:00 | 83.0 | 36.0 | 517.5 | 14.9 | 0.38 | 966.1 | 98.9 | 1.7 | 164.6 |
| 04/12/2025 | 00:30:00 | 0.8 | 46.8 | 28.8 | 14.5 | 0.73 | 970.7 | 80.8 | 1.1 | 148.5 |
| 03/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 114.8 | 0.0 | 14.9 | 1.68 | 972.1 | 63.7 | 1.3 | 161.4 |
| 02/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 15.4 | 1.87 | 970.6 | 55.9 | 1.4 | 168.1 |
| 01/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 130.4 | 0.0 | 15.1 | 2.11 | 966.6 | 54.2 | 1.6 | 228.0 |
| 30/11/2025 | 00:30:00 | 15.8 | 103.2 | 86.2 | 15.3 | 1.66 | 962.8 | 74.3 | 2.6 | 193.7 |
| 29/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 72.4 | 0.0 | 17.2 | 1.66 | 967.8 | 71.2 | 2.7 | 167.8 |
| 28/11/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 105.9 | 28.8 | 17.0 | 2.72 | 968.5 | 63.2 | 4.2 | 194.6 |
| 27/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.9 | 0.0 | 16.6 | 2.67 | 969.1 | 63.5 | 3.8 | 211.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 95.52 KB |
| timestamp | Fri, 01/16/2026 - 15:19 |
