Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:30:00 | 12.0 | 50.4 | 287.5 | 14.1 | 0.68 | 957.7 | 90.5 | 3.2 | 202.8 |
| 05/12/2025 | 00:30:00 | 83.0 | 36.0 | 517.5 | 14.9 | 0.38 | 966.1 | 98.9 | 1.7 | 164.6 |
| 04/12/2025 | 00:30:00 | 0.8 | 46.8 | 28.8 | 14.5 | 0.73 | 970.7 | 80.8 | 1.1 | 148.5 |
| 03/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 114.8 | 0.0 | 14.9 | 1.68 | 972.1 | 63.7 | 1.3 | 161.4 |
| 02/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 15.4 | 1.87 | 970.6 | 55.9 | 1.4 | 168.1 |
| 01/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 130.4 | 0.0 | 15.1 | 2.11 | 966.6 | 54.2 | 1.6 | 228.0 |
| 30/11/2025 | 00:30:00 | 15.8 | 103.2 | 86.2 | 15.3 | 1.66 | 962.8 | 74.3 | 2.6 | 193.7 |
| 29/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 72.4 | 0.0 | 17.2 | 1.66 | 967.8 | 71.2 | 2.7 | 167.8 |
| 28/11/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 105.9 | 28.8 | 17.0 | 2.72 | 968.5 | 63.2 | 4.2 | 194.6 |
| 27/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.9 | 0.0 | 16.6 | 2.67 | 969.1 | 63.5 | 3.8 | 211.0 |
| 26/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | 15.5 | 2.13 | 970.4 | 54.9 | 1.4 | 172.4 |
| 25/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.9 | 0.0 | 15.1 | 2.50 | 970.6 | 56.1 | 2.3 | 259.8 |
| 24/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 112.6 | 0.0 | 17.8 | 1.73 | 969.5 | 74.2 | 1.4 | 217.3 |
| 23/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 18.3 | 1.06 | 970.8 | 90.8 | 2.1 | 202.6 |
| 22/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 17.6 | 0.80 | 970.4 | 92.0 | 1.7 | 181.0 |
| 21/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.5 | 0.0 | 17.6 | 1.94 | 971.1 | 74.3 | 1.2 | 179.1 |
| 20/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 101.1 | 0.0 | 17.2 | 1.43 | 971.9 | 80.4 | 1.4 | 181.5 |
| 19/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 100.2 | 0.0 | 17.4 | 1.52 | 974.5 | 81.4 | 1.5 | 188.8 |
| 18/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.9 | 0.0 | 16.7 | 1.57 | 974.8 | 82.5 | 1.1 | 182.1 |
| 17/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 16.9 | 2.18 | 970.9 | 63.5 | 1.4 | 173.7 |
| 16/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.4 | 0.0 | 16.5 | 2.63 | 968.6 | 61.1 | 2.4 | 253.0 |
| 15/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.5 | 0.0 | 16.3 | 3.16 | 969.3 | 55.6 | 3.5 | 245.9 |
| 14/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.6 | 0.0 | 16.4 | 2.73 | 970.4 | 65.6 | 3.1 | 248.7 |
| 13/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 17.2 | 2.14 | 969.5 | 64.1 | 1.9 | 198.1 |
| 12/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 19.1 | 1.92 | 967.5 | 73.4 | 1.6 | 164.1 |
| 11/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 18.5 | 1.77 | 969.6 | 82.4 | 2.5 | 220.7 |
| 10/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.1 | 0.0 | 18.1 | 1.84 | 972.2 | 79.5 | 1.3 | 256.5 |
| 09/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.8 | 0.0 | 17.9 | 2.05 | 970.7 | 77.5 | 1.2 | 228.6 |
| 08/11/2025 | 00:30:00 | 0.4 | 74.6 | 57.5 | 17.3 | 1.34 | 966.3 | 71.8 | 1.4 | 173.5 |
| 07/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 18.1 | 1.65 | 964.3 | 69.8 | 1.1 | 178.9 |
| 06/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 126.4 | 0.0 | 19.2 | 1.93 | 968.0 | 74.5 | 1.1 | 166.1 |
| 05/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 151.2 | 0.0 | 19.5 | 2.22 | 970.5 | 66.6 | 1.0 | 194.7 |
| 04/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 153.1 | 0.0 | 19.0 | 2.23 | 970.8 | 75.9 | 1.0 | 158.0 |
| 03/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 153.3 | 0.0 | 21.3 | 3.25 | 970.9 | 48.1 | 1.8 | 209.5 |
| 02/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 20.0 | 1.44 | 971.7 | 60.0 | 1.2 | 140.9 |
| 01/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 120.2 | 0.0 | 17.1 | 1.66 | 972.0 | 74.1 | 1.0 | 167.0 |
| 31/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 172.7 | 0.0 | 17.2 | 2.84 | 971.6 | 55.7 | 1.6 | 163.2 |
| 30/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 172.1 | 0.0 | 18.0 | 3.13 | 971.2 | 56.9 | 2.2 | 223.1 |
| 29/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 154.8 | 0.0 | 20.5 | 2.47 | 966.2 | 77.7 | 1.6 | 181.5 |
| 28/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 125.7 | 0.0 | 19.6 | 1.53 | 966.2 | 92.8 | 1.9 | 214.0 |
| 27/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.4 | 0.0 | 19.6 | 2.54 | 967.5 | 78.2 | 1.1 | 220.1 |
| 26/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 167.9 | 0.0 | 20.2 | 2.56 | 966.9 | 72.1 | 1.3 | 160.9 |
| 25/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.6 | 0.0 | 20.1 | 2.44 | 966.5 | 83.7 | 1.6 | 192.3 |
| 24/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 19.2 | 2.11 | 967.0 | 89.7 | 1.7 | 196.2 |
| 23/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 135.3 | 0.0 | 20.3 | 2.01 | 966.7 | 82.4 | 1.0 | 189.7 |
| 22/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 122.2 | 0.0 | 21.1 | 2.04 | 966.5 | 68.8 | 0.8 | 152.0 |
| 21/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 64.7 | 0.0 | 19.9 | 0.99 | 967.9 | 87.7 | 0.8 | 196.2 |
| 20/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 143.7 | 0.0 | 19.8 | 2.16 | 971.2 | 90.8 | 0.8 | 171.6 |
| 19/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 191.6 | 0.0 | 20.7 | 3.00 | 971.8 | 80.6 | 1.1 | 203.8 |
| 18/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.2 | 0.0 | 18.5 | 2.53 | 971.5 | 67.9 | 1.1 | 193.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 92.93 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:48 |
