Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 12.6 | 1.12 | 969.1 | 90.9 | 2.0 | 173.9 |
| 04/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.8 | 0.0 | 12.5 | 1.63 | 970.5 | 65.6 | 1.4 | 174.6 |
| 03/02/2026 | 00:30:00 | 2.6 | 74.8 | 143.8 | 12.6 | 1.23 | 960.1 | 72.0 | 2.4 | 244.2 |
| 02/02/2026 | 00:30:00 | 9.4 | 35.3 | 86.2 | 13.3 | 0.80 | 957.1 | 88.8 | 3.5 | 203.9 |
| 01/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 119.9 | 57.5 | 14.0 | 1.39 | 957.9 | 87.5 | 2.6 | 191.0 |
| 31/01/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 111.9 | 57.5 | 13.4 | 1.69 | 956.8 | 76.8 | 3.4 | 205.0 |
| 30/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 123.7 | 0.0 | 14.1 | 1.55 | 958.8 | 86.2 | 3.7 | 204.3 |
| 29/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 12.8 | 2.02 | 963.6 | 67.6 | 2.1 | 209.5 |
| 28/01/2026 | 00:30:00 | 20.8 | 52.7 | 488.8 | 10.5 | 0.65 | 955.8 | 90.5 | 3.2 | 212.6 |
| 27/01/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 80.4 | 115.0 | 12.5 | 1.09 | 959.2 | 88.0 | 4.8 | 185.0 |
| 26/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 90.6 | 28.8 | 13.2 | 0.83 | 968.9 | 99.3 | 2.0 | 209.5 |
| 25/01/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 141.9 | 28.8 | 12.6 | 1.78 | 964.9 | 72.7 | 1.3 | 181.0 |
| 24/01/2026 | 00:30:00 | 4.2 | 111.2 | 143.8 | 12.7 | 1.41 | 958.3 | 83.8 | 3.7 | 211.9 |
| 23/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 98.6 | 0.0 | 13.6 | 2.18 | 958.1 | 72.6 | 5.1 | 201.3 |
| 22/01/2026 | 00:30:00 | 7.4 | 10.2 | 402.5 | 11.6 | 0.38 | 966.1 | 87.0 | 3.2 | 154.9 |
| 21/01/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 46.5 | 86.2 | 8.9 | 0.94 | 973.5 | 65.2 | 1.8 | 120.8 |
| 20/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 81.1 | 57.5 | 7.5 | 1.46 | 972.8 | 63.1 | 2.8 | 155.8 |
| 19/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 8.6 | 1.88 | 970.0 | 66.9 | 3.4 | 234.5 |
| 18/01/2026 | 00:30:00 | 2.2 | 41.2 | 172.5 | 11.9 | 0.63 | 969.7 | 75.3 | 1.2 | 141.1 |
| 17/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.1 | 0.0 | 12.8 | 1.52 | 973.2 | 69.8 | 1.0 | 135.7 |
| 16/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 137.3 | 0.0 | 11.9 | 1.62 | 975.4 | 71.1 | 1.0 | 161.4 |
| 15/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 10.4 | 1.06 | 975.1 | 60.6 | 1.3 | 189.6 |
| 14/01/2026 | 00:30:00 | 7.0 | 47.7 | 258.8 | 6.9 | 1.04 | 971.8 | 65.7 | 2.5 | 248.2 |
| 13/01/2026 | 00:30:00 | 17.2 | 51.2 | 603.8 | 7.6 | 1.00 | 962.8 | 70.9 | 2.7 | 224.1 |
| 12/01/2026 | 00:30:00 | 2.8 | 109.2 | 115.0 | 11.7 | 1.80 | 960.4 | 67.4 | 3.7 | 224.2 |
| 11/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 117.2 | 28.8 | 13.6 | 2.01 | 964.4 | 71.7 | 4.9 | 205.5 |
| 10/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.2 | 0.0 | 12.0 | 2.31 | 966.2 | 55.5 | 3.1 | 258.7 |
| 09/01/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 39.1 | 28.8 | 14.1 | 1.18 | 964.5 | 69.6 | 2.4 | 220.1 |
| 08/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 108.4 | 0.0 | 15.5 | 1.29 | 968.5 | 93.0 | 1.0 | 199.7 |
| 07/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 14.1 | 0.64 | 969.5 | 91.0 | 1.9 | 191.4 |
| 06/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 13.5 | 0.68 | 971.3 | 84.8 | 1.9 | 145.1 |
| 05/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 72.1 | 0.0 | 13.3 | 1.41 | 974.1 | 72.1 | 2.8 | 187.0 |
| 04/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 66.7 | 57.5 | 12.3 | 1.50 | 974.4 | 71.3 | 3.8 | 225.0 |
| 03/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 125.0 | 0.0 | 8.4 | 1.70 | 973.5 | 58.7 | 2.0 | 249.3 |
| 02/01/2026 | 00:30:00 | 8.6 | 147.5 | 431.2 | 7.5 | 1.55 | 966.8 | 68.5 | 2.7 | 155.6 |
| 01/01/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 95.0 | 172.5 | 11.7 | 1.40 | 959.8 | 72.1 | 2.0 | 214.9 |
| 31/12/2025 | 00:30:00 | 3.0 | 67.6 | 86.2 | 12.3 | 1.02 | 965.9 | 76.9 | 1.7 | 187.9 |
| 30/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 115.7 | 0.0 | 11.5 | 1.75 | 967.4 | 61.9 | 2.1 | 199.5 |
| 29/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 124.9 | 0.0 | 11.2 | 1.95 | 963.8 | 59.2 | 2.3 | 225.6 |
| 28/12/2025 | 00:30:00 | 9.6 | 47.0 | 373.8 | 11.0 | 0.89 | 966.9 | 75.3 | 2.2 | 167.1 |
| 27/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 13.7 | 1.81 | 969.9 | 65.2 | 1.7 | 210.3 |
| 26/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 118.3 | 0.0 | 14.8 | 1.78 | 970.4 | 67.4 | 2.0 | 209.2 |
| 25/12/2025 | 00:30:00 | 18.0 | 53.4 | 115.0 | 13.7 | 0.59 | 969.3 | 94.1 | 1.4 | 193.0 |
| 24/12/2025 | 00:30:00 | 3.0 | 103.5 | 143.8 | 13.8 | 1.31 | 967.0 | 76.5 | 1.1 | 167.0 |
| 23/12/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 73.0 | 28.8 | 13.2 | 0.87 | 964.5 | 82.1 | 0.9 | 165.0 |
| 22/12/2025 | 00:30:00 | 28.0 | 85.2 | 201.2 | 13.0 | 1.08 | 964.2 | 79.5 | 1.2 | 124.4 |
| 21/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 13.3 | 0.45 | 968.5 | 86.3 | 0.6 | 123.3 |
| 20/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 13.5 | 1.50 | 976.4 | 67.7 | 0.9 | 141.5 |
| 19/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 13.9 | 1.78 | 979.5 | 60.6 | 1.4 | 157.2 |
| 18/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | 14.2 | 2.08 | 974.7 | 61.3 | 2.2 | 203.1 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 96.88 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:03 |
