Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | 24.3 | 5.18 | 967.1 | 43.9 | 2.1 | 181.0 |
10/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 246.6 | 0.0 | 22.3 | 4.65 | 964.8 | 57.7 | 2.5 | 255.3 |
09/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 21.9 | 4.64 | 963.1 | 61.5 | 3.8 | 247.9 |
08/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.5 | 0.0 | 22.5 | 4.72 | 964.7 | 59.6 | 3.0 | 237.4 |
07/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 252.5 | 0.0 | 24.6 | 5.17 | 965.3 | 53.4 | 2.3 | 241.0 |
06/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 234.4 | 0.0 | 24.8 | 4.38 | 963.2 | 57.1 | 1.6 | 215.2 |
05/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.1 | 0.0 | 26.9 | 5.65 | 960.2 | 36.4 | 1.9 | 187.4 |
04/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 263.4 | 0.0 | 25.4 | 6.08 | 959.7 | 47.0 | 3.1 | 234.3 |
03/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 266.9 | 0.0 | 25.4 | 5.72 | 961.2 | 42.7 | 2.3 | 262.1 |
02/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 25.9 | 5.09 | 963.3 | 49.9 | 1.4 | 185.3 |
01/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 249.4 | 0.0 | 25.1 | 4.00 | 965.6 | 67.7 | 1.0 | 202.2 |
31/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 248.3 | 0.0 | 24.1 | 4.00 | 965.8 | 67.5 | 1.0 | 180.8 |
30/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | 25.6 | 5.32 | 963.8 | 46.5 | 1.9 | 170.6 |
29/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 269.7 | 0.0 | 23.5 | 5.62 | 962.8 | 57.1 | 3.7 | 138.6 |
28/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 272.2 | 0.0 | 23.0 | 5.51 | 963.5 | 48.3 | 2.9 | 243.7 |
27/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | 24.3 | 6.08 | 963.0 | 46.7 | 3.3 | 235.0 |
26/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | 24.0 | 6.34 | 962.5 | 49.3 | 4.2 | 260.4 |
25/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 273.7 | 0.0 | 26.2 | 5.80 | 962.5 | 46.5 | 2.7 | 237.6 |
24/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 264.4 | 0.0 | 30.8 | 6.06 | 961.8 | 29.3 | 1.7 | 191.2 |
23/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 262.3 | 0.0 | 30.0 | 5.54 | 963.0 | 26.9 | 1.3 | 199.7 |
22/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 286.9 | 0.0 | 26.7 | 6.71 | 962.5 | 32.6 | 2.6 | 214.1 |
21/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 283.6 | 0.0 | 25.5 | 6.12 | 961.6 | 44.5 | 2.7 | 241.8 |
20/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 279.2 | 0.0 | 25.8 | 5.47 | 962.9 | 47.7 | 1.8 | 186.9 |
19/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.6 | 0.0 | 25.2 | 4.19 | 963.6 | 63.5 | 1.0 | 218.1 |
18/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | 25.5 | 5.20 | 961.8 | 49.4 | 1.7 | 203.9 |
17/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.4 | 0.0 | 24.6 | 5.94 | 961.2 | 50.9 | 3.0 | 241.1 |
16/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | 25.8 | 5.84 | 964.1 | 49.3 | 2.7 | 219.3 |
15/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 270.2 | 0.0 | 27.7 | 5.01 | 964.9 | 53.7 | 1.2 | 131.1 |
14/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 271.7 | 0.0 | 28.2 | 5.09 | 964.3 | 50.0 | 1.2 | 169.1 |
13/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 290.0 | 0.0 | 25.2 | 4.58 | 962.4 | 74.7 | 1.1 | 173.2 |
12/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.9 | 0.0 | 28.2 | 7.38 | 960.8 | 42.8 | 3.6 | 89.2 |
11/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 28.8 | 8.08 | 962.2 | 44.2 | 4.9 | 100.4 |
10/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 282.7 | 0.0 | 27.1 | 7.15 | 962.5 | 53.3 | 5.1 | 52.6 |
09/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 285.9 | 0.0 | 26.2 | 6.09 | 960.9 | 57.6 | 3.6 | 141.4 |
08/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 271.7 | 0.0 | 24.9 | 5.09 | 961.3 | 64.3 | 2.7 | 265.9 |
07/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 273.2 | 0.0 | 24.6 | 4.83 | 962.9 | 60.3 | 1.4 | 177.2 |
06/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 296.6 | 0.0 | 26.6 | 5.31 | 964.4 | 48.1 | 1.3 | 185.9 |
05/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 293.8 | 0.0 | 27.1 | 6.10 | 964.8 | 38.3 | 1.8 | 228.1 |
04/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 295.2 | 0.0 | 25.7 | 6.21 | 962.7 | 45.9 | 2.6 | 246.5 |
03/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 305.1 | 0.0 | 24.5 | 5.71 | 959.7 | 59.1 | 2.9 | 256.4 |
02/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.6 | 0.0 | 24.4 | 5.49 | 959.4 | 64.2 | 3.6 | 243.1 |
01/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 293.4 | 0.0 | 26.5 | 5.91 | 960.7 | 51.1 | 2.1 | 240.2 |
31/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 292.7 | 0.0 | 24.8 | 4.81 | 960.8 | 64.1 | 1.3 | 216.7 |
30/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 295.0 | 0.0 | 25.7 | 5.02 | 958.7 | 55.5 | 1.0 | 186.9 |
29/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.5 | 0.0 | 27.9 | 5.05 | 956.8 | 46.3 | 0.9 | 179.6 |
28/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 304.2 | 0.0 | 30.8 | 7.05 | 957.3 | 29.1 | 1.9 | 193.4 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 305.3 | 0.0 | 29.2 | 7.32 | 957.6 | 35.3 | 2.6 | 198.2 |
26/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.1 | 0.0 | 31.3 | 8.03 | 958.3 | 31.8 | 3.0 | 141.5 |
25/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 299.6 | 0.0 | 31.5 | 6.29 | 959.0 | 29.3 | 1.3 | 178.5 |
24/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.8 | 0.0 | 31.7 | 6.12 | 960.9 | 24.2 | 1.2 | 179.9 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 87.38 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 09:56 |