Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.1 | 0.0 | 31.3 | 8.03 | 958.3 | 31.8 | 3.0 | 141.5 |
25/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 299.6 | 0.0 | 31.5 | 6.29 | 959.0 | 29.3 | 1.3 | 178.5 |
24/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.8 | 0.0 | 31.7 | 6.12 | 960.9 | 24.2 | 1.2 | 179.9 |
23/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 303.3 | 0.0 | 31.6 | 7.44 | 961.6 | 23.3 | 1.8 | 187.1 |
22/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 311.1 | 0.0 | 28.6 | 8.58 | 959.8 | 31.1 | 3.4 | 222.3 |
21/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 307.8 | 0.0 | 27.9 | 6.66 | 960.9 | 37.1 | 1.8 | 211.0 |
20/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 302.9 | 0.0 | 27.3 | 5.84 | 962.4 | 43.4 | 1.3 | 193.7 |
19/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 27.1 | 5.49 | 963.0 | 43.2 | 1.0 | 160.4 |
18/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 300.1 | 0.0 | 26.6 | 6.04 | 961.5 | 42.2 | 1.5 | 206.4 |
17/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 302.5 | 0.0 | 26.7 | 6.62 | 958.0 | 41.9 | 2.1 | 223.1 |
16/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 27.4 | 7.82 | 957.7 | 32.8 | 2.7 | 240.0 |
15/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 318.0 | 0.0 | 26.8 | 8.28 | 961.7 | 30.6 | 3.2 | 230.4 |
14/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 323.1 | 0.0 | 25.4 | 6.72 | 964.8 | 42.7 | 2.6 | 244.5 |
13/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.5 | 0.0 | 25.2 | 6.48 | 963.9 | 41.8 | 1.9 | 241.5 |
12/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 25.3 | 6.41 | 961.1 | 41.4 | 1.8 | 217.7 |
11/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 310.1 | 0.0 | 27.4 | 6.36 | 959.0 | 41.3 | 1.5 | 190.6 |
10/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.0 | 0.0 | 30.9 | 6.66 | 960.3 | 26.2 | 1.3 | 181.6 |
09/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.5 | 0.0 | 28.7 | 6.66 | 960.7 | 33.2 | 1.5 | 194.6 |
08/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.2 | 0.0 | 26.7 | 5.89 | 962.3 | 40.4 | 1.2 | 137.6 |
07/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 316.1 | 0.0 | 26.6 | 5.84 | 964.6 | 38.3 | 1.1 | 158.8 |
06/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.9 | 0.0 | 26.6 | 6.20 | 964.9 | 36.1 | 1.3 | 164.4 |
05/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 318.1 | 0.0 | 25.6 | 7.62 | 964.6 | 33.9 | 3.0 | 147.4 |
04/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 333.5 | 0.0 | 23.7 | 7.31 | 963.8 | 39.1 | 3.3 | 249.2 |
03/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 25.2 | 6.98 | 961.9 | 43.6 | 2.9 | 191.2 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 309.9 | 0.0 | 26.1 | 7.17 | 960.8 | 42.7 | 2.9 | 159.8 |
01/07/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 320.8 | 0.0 | 22.5 | 6.37 | 960.0 | 50.1 | 3.0 | 229.6 |
30/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 324.6 | 0.0 | 23.5 | 7.07 | 956.5 | 55.3 | 5.4 | 266.6 |
29/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 328.1 | 0.0 | 27.7 | 8.66 | 958.3 | 36.5 | 4.1 | 250.3 |
28/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 314.7 | 0.0 | 30.6 | 8.67 | 961.1 | 21.8 | 2.6 | 198.0 |
27/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 316.8 | 0.0 | 30.3 | 9.00 | 961.7 | 20.3 | 2.8 | 149.7 |
26/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 28.0 | 7.91 | 963.3 | 21.0 | 2.2 | 190.7 |
25/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 325.9 | 0.0 | 26.2 | 7.62 | 964.2 | 26.5 | 2.2 | 223.3 |
24/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 327.2 | 0.0 | 22.4 | 6.55 | 964.4 | 43.6 | 3.1 | 200.7 |
23/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 331.7 | 0.0 | 22.2 | 6.51 | 964.8 | 51.6 | 4.0 | 214.7 |
22/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 319.6 | 0.0 | 26.2 | 7.31 | 964.5 | 43.9 | 3.1 | 204.3 |
21/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 325.7 | 0.0 | 27.0 | 6.80 | 965.1 | 34.1 | 1.8 | 269.2 |
20/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 316.4 | 0.0 | 27.4 | 7.44 | 966.3 | 24.9 | 2.0 | 236.8 |
19/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 25.9 | 7.13 | 966.1 | 32.3 | 2.1 | 140.1 |
18/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 328.4 | 0.0 | 23.2 | 7.18 | 964.9 | 37.1 | 2.8 | 188.9 |
17/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 339.4 | 0.0 | 21.6 | 6.89 | 963.5 | 44.7 | 4.1 | 253.6 |
16/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 337.8 | 0.0 | 22.4 | 7.40 | 963.3 | 40.7 | 4.3 | 200.5 |
15/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 331.2 | 0.0 | 23.2 | 7.16 | 964.2 | 43.0 | 3.6 | 241.9 |
14/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 331.5 | 0.0 | 25.9 | 6.77 | 965.1 | 37.1 | 2.3 | 226.9 |
13/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 327.7 | 0.0 | 26.3 | 7.06 | 963.7 | 38.1 | 2.1 | 231.9 |
12/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 316.3 | 0.0 | 27.2 | 6.72 | 961.7 | 37.0 | 1.7 | 221.2 |
11/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 330.5 | 0.0 | 26.6 | 7.62 | 962.8 | 26.4 | 2.4 | 243.5 |
10/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 317.1 | 0.0 | 27.6 | 7.77 | 963.8 | 19.4 | 2.1 | 195.9 |
09/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 327.1 | 0.0 | 25.6 | 7.39 | 964.6 | 32.0 | 2.7 | 200.4 |
08/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 322.0 | 0.0 | 26.1 | 7.12 | 966.0 | 33.4 | 2.1 | 242.4 |
07/06/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 321.1 | 0.0 | 26.4 | 6.70 | 966.9 | 32.3 | 1.7 | 182.9 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 84.35 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 12:49 |