Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 113.5 | 0.0 | 16.8 | 1.85 | 972.9 | 64.7 | 1.2 | 155.5 |
| 19/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.9 | 0.0 | 15.5 | 2.62 | 971.5 | 61.1 | 1.3 | 239.6 |
| 18/10/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 179.7 | 86.2 | 14.9 | 2.37 | 964.3 | 67.0 | 1.6 | 171.8 |
| 17/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 182.5 | 0.0 | 15.8 | 2.88 | 966.3 | 61.4 | 2.6 | 241.2 |
| 16/10/2026 | 00:30:00 | 18.8 | 100.4 | 747.5 | 15.3 | 1.28 | 965.4 | 87.4 | 3.2 | 248.9 |
| 15/10/2026 | 00:30:00 | 15.2 | 108.0 | 373.8 | 16.4 | 1.60 | 960.6 | 81.9 | 2.1 | 222.6 |
| 14/10/2026 | 00:30:00 | 22.0 | 108.0 | 230.0 | 18.8 | 1.56 | 966.6 | 83.9 | 1.6 | 186.4 |
| 13/10/2026 | 00:30:00 | 4.8 | 147.6 | 57.5 | 19.6 | 2.17 | 965.3 | 82.4 | 1.2 | 167.9 |
| 12/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 143.1 | 0.0 | 19.2 | 2.01 | 965.1 | 87.2 | 1.4 | 207.0 |
| 11/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 181.6 | 0.0 | 19.6 | 2.61 | 968.4 | 76.3 | 1.1 | 198.3 |
| 10/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 204.9 | 0.0 | 19.0 | 3.20 | 972.3 | 53.3 | 1.2 | 164.0 |
| 09/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 209.4 | 0.0 | 18.9 | 2.99 | 973.5 | 71.1 | 0.9 | 195.9 |
| 08/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 203.7 | 0.0 | 18.8 | 3.11 | 971.7 | 64.3 | 1.2 | 192.8 |
| 07/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.6 | 0.0 | 18.6 | 3.75 | 970.4 | 59.9 | 2.2 | 222.3 |
| 06/10/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 193.6 | 0.0 | 17.7 | 2.97 | 971.1 | 70.4 | 2.2 | 210.0 |
| 05/10/2026 | 00:30:00 | 71.2 | 127.4 | 603.8 | 16.6 | 1.85 | 971.3 | 83.3 | 2.1 | 218.5 |
| 04/10/2026 | 00:30:00 | 126.4 | 67.9 | 1092.5 | 15.5 | 1.00 | 969.6 | 88.6 | 1.6 | 151.6 |
| 03/10/2026 | 00:30:00 | 66.4 | 117.5 | 632.5 | 16.6 | 1.82 | 968.0 | 79.9 | 2.5 | 214.4 |
| 02/10/2026 | 00:30:00 | 71.6 | 36.3 | 776.2 | 16.7 | 0.79 | 966.7 | 83.2 | 2.1 | 188.2 |
| 01/10/2026 | 00:30:00 | 2.2 | 226.4 | 0.0 | 18.8 | 3.59 | 968.2 | 68.6 | 3.4 | 283.0 |
| 30/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 232.5 | 0.0 | 18.8 | 3.73 | 969.5 | 64.8 | 2.3 | 266.2 |
| 29/09/2026 | 00:30:00 | 3.2 | 123.9 | 230.0 | 18.6 | 2.25 | 967.4 | 71.8 | 2.2 | 216.7 |
| 28/09/2026 | 00:30:00 | 19.2 | 149.2 | 460.0 | 17.6 | 2.06 | 964.2 | 87.2 | 1.1 | 180.5 |
| 27/09/2026 | 00:30:00 | 11.2 | 98.2 | 86.2 | 19.1 | 1.71 | 967.1 | 67.2 | 1.0 | 181.2 |
| 26/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 141.9 | 0.0 | 18.8 | 2.83 | 969.6 | 57.2 | 1.9 | 183.1 |
| 25/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 239.9 | 0.0 | 18.3 | 3.99 | 970.9 | 55.6 | 2.5 | 161.4 |
| 24/09/2026 | 00:30:00 | 25.4 | 43.7 | 287.5 | 20.3 | 0.97 | 967.8 | 80.3 | 1.5 | 158.9 |
| 23/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 232.5 | 0.0 | 23.4 | 4.28 | 965.2 | 55.8 | 1.8 | 220.1 |
| 22/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 238.9 | 0.0 | 22.0 | 4.53 | 967.0 | 59.2 | 2.9 | 274.6 |
| 21/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 222.0 | 0.0 | 22.1 | 4.57 | 970.0 | 57.1 | 2.8 | 237.7 |
| 20/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.2 | 0.0 | 22.3 | 4.75 | 969.5 | 55.2 | 2.5 | 260.1 |
| 19/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | 21.1 | 4.68 | 965.6 | 57.3 | 3.1 | 252.4 |
| 18/09/2026 | 00:30:00 | 23.8 | 212.9 | 115.0 | 20.5 | 3.51 | 963.8 | 70.8 | 2.7 | 185.9 |
| 17/09/2026 | 00:30:00 | 23.4 | 119.0 | 201.2 | 21.3 | 2.13 | 964.8 | 74.2 | 1.0 | 151.9 |
| 16/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.2 | 0.0 | 23.2 | 2.29 | 967.4 | 48.5 | 1.0 | 171.7 |
| 15/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.1 | 0.0 | 24.4 | 3.79 | 968.7 | 58.6 | 1.3 | 199.6 |
| 14/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 236.1 | 0.0 | 28.5 | 5.31 | 967.3 | 24.4 | 1.4 | 208.7 |
| 13/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 27.5 | 5.39 | 966.8 | 30.8 | 1.5 | 190.8 |
| 12/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.4 | 0.0 | 24.4 | 4.34 | 967.3 | 48.8 | 1.2 | 151.9 |
| 11/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 253.2 | 0.0 | 24.0 | 4.59 | 965.5 | 49.4 | 1.4 | 178.9 |
| 10/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 257.0 | 0.0 | 23.5 | 5.13 | 963.5 | 45.4 | 2.1 | 214.3 |
| 09/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 263.6 | 0.0 | 23.5 | 5.86 | 965.4 | 48.6 | 3.7 | 249.0 |
| 08/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 256.5 | 0.0 | 26.5 | 6.87 | 967.5 | 41.1 | 3.8 | 135.5 |
| 07/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 260.9 | 0.0 | 27.1 | 6.32 | 967.7 | 27.0 | 2.2 | 193.8 |
| 06/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 250.7 | 0.0 | 24.7 | 5.54 | 965.4 | 52.3 | 3.1 | 229.8 |
| 05/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 262.6 | 0.0 | 24.6 | 6.03 | 962.8 | 51.4 | 4.2 | 218.4 |
| 04/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 260.7 | 0.0 | 27.7 | 6.12 | 963.0 | 30.4 | 2.0 | 226.3 |
| 03/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 253.2 | 0.0 | 28.4 | 5.38 | 965.1 | 35.6 | 1.5 | 161.1 |
| 02/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 261.8 | 0.0 | 26.2 | 5.29 | 964.7 | 46.6 | 1.7 | 154.3 |
| 01/09/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 265.4 | 0.0 | 24.7 | 5.75 | 964.5 | 49.5 | 3.3 | 231.5 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 113.72 KB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 09:56 |
