Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 295.2 | 0.0 | 26.6 | 6.50 | 960.5 | 46.2 | 2.7 | 240.4 |
| 08/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 292.1 | 0.0 | 27.7 | 6.13 | 961.2 | 37.6 | 1.8 | 201.8 |
| 07/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 294.0 | 0.0 | 27.3 | 6.04 | 962.5 | 38.8 | 1.7 | 214.1 |
| 06/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 301.2 | 0.0 | 27.9 | 6.79 | 963.8 | 31.3 | 2.1 | 229.7 |
| 05/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 302.9 | 0.0 | 27.1 | 6.93 | 964.4 | 38.8 | 2.5 | 223.9 |
| 04/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 292.5 | 0.0 | 25.7 | 5.43 | 965.0 | 51.2 | 1.4 | 191.7 |
| 03/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 292.6 | 0.0 | 24.4 | 4.81 | 962.9 | 64.0 | 1.2 | 188.1 |
| 02/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 295.7 | 0.0 | 25.4 | 5.72 | 960.0 | 53.8 | 1.9 | 191.9 |
| 01/08/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 294.2 | 0.0 | 24.9 | 6.18 | 959.7 | 45.2 | 2.7 | 218.7 |
| 31/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.2 | 0.0 | 23.9 | 6.39 | 961.2 | 52.3 | 3.9 | 246.1 |
| 30/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 306.5 | 0.0 | 25.6 | 6.87 | 964.3 | 51.3 | 4.2 | 234.5 |
| 29/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 287.8 | 0.0 | 29.9 | 6.42 | 966.3 | 29.7 | 1.7 | 151.6 |
| 28/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 297.3 | 0.0 | 26.5 | 6.51 | 967.0 | 31.3 | 2.1 | 210.0 |
| 27/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.0 | 0.0 | 22.8 | 5.75 | 965.4 | 53.1 | 2.5 | 184.7 |
| 26/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.3 | 0.0 | 22.1 | 5.22 | 958.6 | 62.3 | 3.7 | 226.5 |
| 25/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 298.7 | 0.0 | 24.9 | 5.61 | 959.4 | 50.6 | 2.0 | 215.5 |
| 24/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 306.5 | 0.0 | 28.5 | 7.29 | 960.7 | 43.8 | 3.3 | 236.5 |
| 23/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 291.9 | 0.0 | 31.2 | 6.70 | 964.0 | 30.4 | 1.9 | 187.0 |
| 22/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 305.3 | 0.0 | 29.2 | 6.92 | 964.5 | 36.7 | 2.3 | 201.0 |
| 21/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 306.1 | 0.0 | 29.1 | 7.10 | 964.7 | 30.4 | 2.1 | 187.1 |
| 20/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 309.4 | 0.0 | 27.8 | 6.55 | 963.0 | 36.8 | 1.9 | 196.3 |
| 19/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 313.2 | 0.0 | 26.3 | 6.61 | 960.9 | 43.0 | 2.4 | 213.9 |
| 18/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.2 | 0.0 | 26.0 | 6.82 | 960.4 | 45.2 | 3.1 | 240.5 |
| 17/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.8 | 0.0 | 25.5 | 6.75 | 962.8 | 46.3 | 3.1 | 245.3 |
| 16/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 324.8 | 0.0 | 23.9 | 6.72 | 963.0 | 49.3 | 4.3 | 231.2 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.0 | 0.0 | 25.1 | 6.53 | 963.4 | 45.6 | 2.8 | 199.3 |
| 14/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.7 | 0.0 | 26.5 | 7.34 | 962.3 | 35.2 | 2.8 | 213.1 |
| 13/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 323.5 | 0.0 | 25.7 | 7.15 | 964.6 | 32.8 | 2.5 | 227.6 |
| 12/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 319.2 | 0.0 | 25.8 | 6.37 | 967.3 | 36.0 | 1.8 | 192.5 |
| 11/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 309.3 | 0.0 | 25.3 | 5.35 | 964.6 | 53.2 | 1.5 | 204.4 |
| 10/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 311.7 | 0.0 | 26.8 | 5.82 | 960.9 | 40.7 | 1.3 | 156.3 |
| 09/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 325.0 | 0.0 | 25.5 | 7.02 | 962.4 | 37.4 | 2.9 | 238.0 |
| 08/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 333.0 | 0.0 | 23.7 | 7.20 | 963.9 | 45.0 | 4.1 | 280.2 |
| 07/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 332.7 | 0.0 | 23.3 | 6.73 | 963.1 | 48.6 | 3.7 | 250.0 |
| 06/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 312.2 | 0.0 | 24.3 | 5.75 | 960.8 | 60.1 | 3.0 | 245.1 |
| 05/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 311.9 | 0.0 | 27.6 | 6.11 | 963.1 | 42.6 | 1.6 | 208.9 |
| 04/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.1 | 0.0 | 27.9 | 6.35 | 962.9 | 41.1 | 1.8 | 231.9 |
| 03/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 318.7 | 0.0 | 26.9 | 5.47 | 962.5 | 48.3 | 1.3 | 206.3 |
| 02/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 318.6 | 0.0 | 26.8 | 5.86 | 963.0 | 46.2 | 1.8 | 195.0 |
| 01/07/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 317.8 | 0.0 | 26.8 | 6.11 | 964.4 | 39.3 | 1.6 | 214.8 |
| 30/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 314.1 | 0.0 | 27.4 | 6.40 | 964.9 | 39.3 | 1.9 | 190.0 |
| 29/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | 27.5 | 6.81 | 964.6 | 39.9 | 2.6 | 176.4 |
| 28/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 308.4 | 0.0 | 26.4 | 6.23 | 963.6 | 42.7 | 2.1 | 180.6 |
| 27/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 319.5 | 0.0 | 25.8 | 6.34 | 963.5 | 44.9 | 2.1 | 258.5 |
| 26/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 321.2 | 0.0 | 25.1 | 6.54 | 964.6 | 38.5 | 2.6 | 250.7 |
| 25/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 324.1 | 0.0 | 25.2 | 6.54 | 964.4 | 36.6 | 2.1 | 248.0 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 327.8 | 0.0 | 25.3 | 6.42 | 964.2 | 39.8 | 2.0 | 225.7 |
| 23/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 322.5 | 0.0 | 24.6 | 6.68 | 965.2 | 40.7 | 2.2 | 159.8 |
| 22/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 316.9 | 0.0 | 22.3 | 5.98 | 967.8 | 56.5 | 2.7 | 200.4 |
| 24/06/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 327.8 | 0.0 | 25.3 | 6.42 | 964.2 | 39.8 | 2.0 | 225.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 109.05 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:10 |
