Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ RAIN (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 138.5 | 0.0 | 17.6 | 2.19 | 963.0 | 57.4 | 1.2 | 168.2 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 280.3 | 0.0 | 18.3 | 4.23 | 962.8 | 47.4 | 1.2 | 164.2 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 305.2 | 0.0 | 15.9 | 3.95 | 964.6 | 70.9 | 1.1 | 165.7 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 306.9 | 0.0 | 15.9 | 3.90 | 965.0 | 71.3 | 0.9 | 221.1 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 287.8 | 0.0 | 18.6 | 4.34 | 968.2 | 44.4 | 1.1 | 214.4 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 282.8 | 0.0 | 19.3 | 4.25 | 971.5 | 41.5 | 0.8 | 171.3 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | 17.4 | 4.24 | 973.1 | 46.5 | 1.1 | 145.4 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 253.3 | 0.0 | 15.9 | 4.08 | 972.6 | 49.5 | 1.8 | 164.6 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 294.7 | 0.0 | 14.2 | 4.38 | 971.9 | 44.8 | 1.8 | 192.5 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 306.6 | 0.0 | 11.9 | 3.58 | 968.6 | 61.2 | 2.8 | 188.3 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 253.5 | 0.0 | 12.9 | 3.27 | 965.5 | 62.4 | 1.6 | 197.9 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 133.8 | 0.0 | 11.5 | 2.15 | 966.0 | 63.5 | 1.8 | 220.5 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 255.9 | 0.0 | 10.5 | 3.10 | 969.4 | 62.1 | 1.7 | 226.3 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 3.6 | 141.5 | 239.8 | 9.4 | 1.91 | 968.2 | 70.6 | 2.2 | 191.6 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 1.8 | 89.0 | 119.9 | 12.3 | 1.28 | 965.9 | 84.2 | 2.5 | 160.6 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 183.8 | 0.0 | 14.0 | 2.27 | 963.9 | 85.0 | 1.3 | 222.0 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 13.2 | 2.39 | 961.6 | 77.4 | 1.9 | 238.4 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 73.9 | 119.9 | 12.7 | 1.00 | 962.2 | 88.0 | 0.8 | 139.8 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 177.1 | 0.0 | 13.8 | 2.39 | 966.0 | 73.8 | 1.4 | 228.7 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 0.2 | 262.9 | 30.0 | 13.8 | 3.33 | 966.9 | 70.4 | 1.8 | 227.5 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 177.0 | 359.8 | 12.5 | 1.93 | 959.4 | 89.1 | 1.8 | 192.6 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 0.2 | 123.8 | 30.0 | 13.9 | 1.50 | 953.3 | 89.4 | 1.4 | 180.4 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 187.1 | 0.0 | 16.5 | 2.91 | 955.1 | 59.7 | 1.3 | 162.0 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 145.4 | 0.0 | 13.4 | 1.69 | 959.5 | 77.7 | 1.2 | 218.1 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 0.2 | 133.8 | 30.0 | 13.0 | 1.79 | 959.7 | 74.0 | 2.3 | 215.3 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 247.1 | 0.0 | 15.7 | 3.19 | 958.3 | 73.8 | 1.5 | 160.7 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 18.3 | 3.20 | 959.8 | 56.0 | 1.0 | 171.9 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 174.4 | 0.0 | 18.2 | 2.92 | 968.0 | 24.8 | 0.8 | 198.2 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 143.3 | 0.0 | 15.8 | 2.20 | 975.3 | 50.6 | 0.9 | 246.2 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 176.0 | 0.0 | 13.6 | 1.98 | 978.4 | 93.5 | 1.3 | 238.1 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 242.1 | 0.0 | 12.8 | 2.83 | 976.6 | 70.4 | 1.6 | 212.1 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 257.0 | 0.0 | 11.5 | 3.31 | 974.0 | 60.7 | 1.9 | 213.8 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 188.6 | 0.0 | 9.4 | 2.84 | 972.8 | 58.0 | 3.7 | 237.1 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 145.6 | 0.0 | 7.8 | 2.37 | 973.9 | 57.4 | 3.5 | 200.6 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 165.7 | 359.8 | 8.5 | 2.01 | 969.2 | 67.6 | 3.7 | 225.8 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 228.6 | 0.2 | 13.7 | 3.32 | 965.8 | 55.3 | 1.9 | 240.3 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 203.7 | 0.0 | 18.7 | 3.41 | 964.2 | 44.5 | 1.3 | 193.7 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 202.3 | 0.0 | 20.2 | 3.50 | 968.8 | 36.3 | 1.2 | 234.5 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 238.0 | 0.0 | 20.7 | 4.10 | 971.7 | 22.4 | 1.0 | 232.0 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 229.0 | 0.0 | 19.5 | 3.66 | 969.4 | 37.2 | 1.0 | 173.7 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 96.8 | 0.0 | 14.9 | 1.26 | 967.1 | 85.0 | 0.8 | 216.3 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 173.5 | 0.0 | 15.0 | 2.14 | 969.6 | 89.8 | 1.2 | 185.9 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 178.6 | 0.0 | 14.3 | 2.17 | 971.1 | 92.0 | 1.1 | 212.8 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 209.9 | 0.0 | 13.5 | 2.47 | 970.1 | 88.6 | 1.2 | 235.1 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 226.5 | 0.0 | 13.5 | 2.82 | 966.1 | 69.3 | 1.0 | 177.3 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 206.2 | 0.0 | 13.7 | 2.62 | 965.6 | 70.9 | 0.8 | 180.6 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 219.1 | 0.0 | 15.3 | 3.62 | 970.4 | 50.8 | 1.5 | 138.0 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 213.1 | 0.0 | 13.5 | 3.65 | 973.9 | 54.6 | 3.9 | 125.5 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 1.2 | 209.3 | 61.0 | 12.3 | 2.94 | 970.1 | 71.3 | 2.7 | 100.9 |
05/03/2025 | 00:00:00 | 3.2 | 223.9 | 120.0 | 9.1 | 2.62 | 966.5 | 69.6 | 4.3 | 225.2 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 240.72 KB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 23:17 |