Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 206.2 | 0.0 | 20.4 | 3.51 | 967.0 | 54.3 | 1.6 | 216.9 |
01/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 20.4 | 3.52 | 968.7 | 62.2 | 1.8 | 217.5 |
30/09/2025 | 00:30:00 | 7.2 | 164.7 | 57.5 | 21.4 | 2.38 | 966.5 | 84.3 | 2.8 | 209.1 |
29/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 209.2 | 0.0 | 20.3 | 3.51 | 967.2 | 61.0 | 1.7 | 205.2 |
28/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 221.5 | 0.0 | 20.0 | 3.98 | 967.2 | 64.2 | 3.1 | 262.0 |
27/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 227.8 | 0.0 | 21.3 | 4.20 | 966.2 | 58.9 | 2.8 | 250.5 |
26/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 222.0 | 0.0 | 24.4 | 4.95 | 965.7 | 34.1 | 2.1 | 229.8 |
25/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 224.2 | 0.0 | 22.9 | 4.40 | 967.4 | 41.2 | 1.8 | 145.1 |
24/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 238.7 | 0.0 | 21.5 | 3.62 | 968.1 | 69.8 | 1.1 | 161.8 |
23/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 229.2 | 0.0 | 21.2 | 3.58 | 967.1 | 59.4 | 1.0 | 157.9 |
22/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 227.2 | 0.0 | 22.6 | 4.67 | 967.3 | 47.4 | 2.1 | 175.5 |
21/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 245.3 | 0.0 | 20.1 | 4.37 | 968.8 | 60.4 | 3.1 | 245.0 |
20/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 19.9 | 4.89 | 967.6 | 54.2 | 4.1 | 268.1 |
19/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.3 | 0.0 | 22.6 | 5.15 | 965.9 | 49.2 | 3.2 | 216.4 |
18/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 236.4 | 0.0 | 25.4 | 5.01 | 964.9 | 35.7 | 1.7 | 157.2 |
17/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.8 | 0.0 | 23.0 | 4.92 | 965.7 | 53.1 | 2.9 | 223.3 |
16/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.9 | 0.0 | 23.2 | 4.95 | 966.0 | 50.4 | 2.6 | 231.1 |
15/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 241.9 | 0.0 | 23.4 | 4.52 | 966.6 | 59.9 | 2.5 | 251.5 |
14/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 232.9 | 0.0 | 26.5 | 5.49 | 967.5 | 41.1 | 2.4 | 186.6 |
13/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 236.1 | 0.0 | 28.2 | 5.55 | 965.9 | 25.2 | 1.7 | 225.4 |
12/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 242.3 | 0.0 | 27.0 | 5.56 | 966.2 | 26.5 | 1.7 | 204.5 |
11/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | 24.3 | 5.18 | 967.1 | 43.9 | 2.1 | 181.0 |
10/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 246.6 | 0.0 | 22.3 | 4.65 | 964.8 | 57.7 | 2.5 | 255.3 |
09/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 21.9 | 4.64 | 963.1 | 61.5 | 3.8 | 247.9 |
08/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.5 | 0.0 | 22.5 | 4.72 | 964.7 | 59.6 | 3.0 | 237.4 |
07/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 252.5 | 0.0 | 24.6 | 5.17 | 965.3 | 53.4 | 2.3 | 241.0 |
06/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 234.4 | 0.0 | 24.8 | 4.38 | 963.2 | 57.1 | 1.6 | 215.2 |
05/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.1 | 0.0 | 26.9 | 5.65 | 960.2 | 36.4 | 1.9 | 187.4 |
04/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 263.4 | 0.0 | 25.4 | 6.08 | 959.7 | 47.0 | 3.1 | 234.3 |
03/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 266.9 | 0.0 | 25.4 | 5.72 | 961.2 | 42.7 | 2.3 | 262.1 |
02/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 266.0 | 0.0 | 25.9 | 5.09 | 963.3 | 49.9 | 1.4 | 185.3 |
01/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 249.4 | 0.0 | 25.1 | 4.00 | 965.6 | 67.7 | 1.0 | 202.2 |
31/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 248.3 | 0.0 | 24.1 | 4.00 | 965.8 | 67.5 | 1.0 | 180.8 |
30/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 259.2 | 0.0 | 25.6 | 5.32 | 963.8 | 46.5 | 1.9 | 170.6 |
29/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 269.7 | 0.0 | 23.5 | 5.62 | 962.8 | 57.1 | 3.7 | 138.6 |
28/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 272.2 | 0.0 | 23.0 | 5.51 | 963.5 | 48.3 | 2.9 | 243.7 |
27/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 280.9 | 0.0 | 24.3 | 6.08 | 963.0 | 46.7 | 3.3 | 235.0 |
26/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.8 | 0.0 | 24.0 | 6.34 | 962.5 | 49.3 | 4.2 | 260.4 |
25/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 273.7 | 0.0 | 26.2 | 5.80 | 962.5 | 46.5 | 2.7 | 237.6 |
24/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 264.4 | 0.0 | 30.8 | 6.06 | 961.8 | 29.3 | 1.7 | 191.2 |
23/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 262.3 | 0.0 | 30.0 | 5.54 | 963.0 | 26.9 | 1.3 | 199.7 |
22/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 286.9 | 0.0 | 26.7 | 6.71 | 962.5 | 32.6 | 2.6 | 214.1 |
21/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 283.6 | 0.0 | 25.5 | 6.12 | 961.6 | 44.5 | 2.7 | 241.8 |
20/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 279.2 | 0.0 | 25.8 | 5.47 | 962.9 | 47.7 | 1.8 | 186.9 |
19/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.6 | 0.0 | 25.2 | 4.19 | 963.6 | 63.5 | 1.0 | 218.1 |
18/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | 25.5 | 5.20 | 961.8 | 49.4 | 1.7 | 203.9 |
17/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 284.4 | 0.0 | 24.6 | 5.94 | 961.2 | 50.9 | 3.0 | 241.1 |
16/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 279.6 | 0.0 | 25.8 | 5.84 | 964.1 | 49.3 | 2.7 | 219.3 |
15/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 270.2 | 0.0 | 27.7 | 5.01 | 964.9 | 53.7 | 1.2 | 131.1 |
14/08/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 271.7 | 0.0 | 28.2 | 5.09 | 964.3 | 50.0 | 1.2 | 169.1 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 88.74 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |