Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 134.5 | 0.0 | 20.3 | 1.93 | 966.7 | 82.1 | 0.9 | 189.5 |
| 22/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 121.7 | 0.0 | 21.2 | 1.96 | 966.5 | 68.2 | 0.8 | 150.4 |
| 21/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 19.9 | 0.90 | 967.9 | 88.5 | 0.8 | 198.1 |
| 20/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.3 | 0.0 | 19.8 | 2.12 | 971.4 | 90.9 | 0.8 | 170.5 |
| 19/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 193.5 | 0.0 | 20.7 | 2.91 | 971.8 | 80.2 | 1.2 | 205.3 |
| 18/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 18.4 | 2.40 | 971.4 | 67.3 | 1.1 | 192.5 |
| 17/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 194.3 | 0.0 | 18.2 | 3.16 | 969.9 | 59.7 | 1.6 | 189.8 |
| 16/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 106.1 | 0.0 | 17.8 | 1.87 | 970.1 | 64.8 | 1.2 | 200.5 |
| 15/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 196.0 | 0.0 | 17.4 | 3.15 | 970.1 | 60.6 | 2.0 | 244.2 |
| 14/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 165.3 | 0.0 | 17.1 | 2.84 | 969.7 | 60.4 | 1.8 | 229.8 |
| 13/10/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 217.8 | 28.8 | 16.8 | 3.70 | 969.5 | 59.7 | 3.8 | 200.5 |
| 12/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 205.1 | 0.0 | 18.3 | 3.26 | 970.8 | 63.0 | 1.9 | 219.3 |
| 11/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 212.3 | 0.0 | 18.3 | 3.41 | 973.7 | 55.1 | 1.5 | 218.8 |
| 10/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 161.6 | 0.0 | 17.0 | 2.56 | 969.1 | 59.5 | 1.2 | 176.9 |
| 09/10/2025 | 00:30:00 | 1.0 | 173.4 | 57.5 | 16.4 | 2.77 | 961.9 | 58.6 | 1.7 | 213.0 |
| 08/10/2025 | 00:30:00 | 8.6 | 178.5 | 201.2 | 18.9 | 2.67 | 961.6 | 77.2 | 1.7 | 229.9 |
| 07/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 169.2 | 0.0 | 19.0 | 2.61 | 966.7 | 68.3 | 1.3 | 176.0 |
| 06/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 210.4 | 0.0 | 19.2 | 3.32 | 970.2 | 60.0 | 1.4 | 188.5 |
| 05/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 210.8 | 0.0 | 18.7 | 3.28 | 968.6 | 56.3 | 1.5 | 194.5 |
| 04/10/2025 | 00:30:00 | 6.2 | 211.9 | 143.8 | 19.8 | 2.95 | 961.8 | 79.6 | 2.2 | 202.9 |
| 03/10/2025 | 00:30:00 | 2.4 | 184.6 | 57.5 | 20.3 | 3.03 | 963.4 | 64.9 | 1.6 | 173.1 |
| 02/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 206.2 | 0.0 | 20.4 | 3.51 | 967.0 | 54.3 | 1.6 | 216.9 |
| 01/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 20.4 | 3.52 | 968.7 | 62.2 | 1.8 | 217.5 |
| 30/09/2025 | 00:30:00 | 7.2 | 164.7 | 57.5 | 21.4 | 2.38 | 966.5 | 84.3 | 2.8 | 209.1 |
| 29/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 209.2 | 0.0 | 20.3 | 3.51 | 967.2 | 61.0 | 1.7 | 205.2 |
| 28/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 221.5 | 0.0 | 20.0 | 3.98 | 967.2 | 64.2 | 3.1 | 262.0 |
| 27/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 227.8 | 0.0 | 21.3 | 4.20 | 966.2 | 58.9 | 2.8 | 250.5 |
| 26/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 222.0 | 0.0 | 24.4 | 4.95 | 965.7 | 34.1 | 2.1 | 229.8 |
| 25/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 224.2 | 0.0 | 22.9 | 4.40 | 967.4 | 41.2 | 1.8 | 145.1 |
| 24/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 238.7 | 0.0 | 21.5 | 3.62 | 968.1 | 69.8 | 1.1 | 161.8 |
| 23/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 229.2 | 0.0 | 21.2 | 3.58 | 967.1 | 59.4 | 1.0 | 157.9 |
| 22/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 227.2 | 0.0 | 22.6 | 4.67 | 967.3 | 47.4 | 2.1 | 175.5 |
| 21/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 245.3 | 0.0 | 20.1 | 4.37 | 968.8 | 60.4 | 3.1 | 245.0 |
| 20/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 19.9 | 4.89 | 967.6 | 54.2 | 4.1 | 268.1 |
| 19/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.3 | 0.0 | 22.6 | 5.15 | 965.9 | 49.2 | 3.2 | 216.4 |
| 18/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 236.4 | 0.0 | 25.4 | 5.01 | 964.9 | 35.7 | 1.7 | 157.2 |
| 17/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.8 | 0.0 | 23.0 | 4.92 | 965.7 | 53.1 | 2.9 | 223.3 |
| 16/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 240.9 | 0.0 | 23.2 | 4.95 | 966.0 | 50.4 | 2.6 | 231.1 |
| 15/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 241.9 | 0.0 | 23.4 | 4.52 | 966.6 | 59.9 | 2.5 | 251.5 |
| 14/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 232.9 | 0.0 | 26.5 | 5.49 | 967.5 | 41.1 | 2.4 | 186.6 |
| 13/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 236.1 | 0.0 | 28.2 | 5.55 | 965.9 | 25.2 | 1.7 | 225.4 |
| 12/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 242.3 | 0.0 | 27.0 | 5.56 | 966.2 | 26.5 | 1.7 | 204.5 |
| 11/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.9 | 0.0 | 24.3 | 5.18 | 967.1 | 43.9 | 2.1 | 181.0 |
| 10/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 246.6 | 0.0 | 22.3 | 4.65 | 964.8 | 57.7 | 2.5 | 255.3 |
| 09/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 224.0 | 0.0 | 21.9 | 4.64 | 963.1 | 61.5 | 3.8 | 247.9 |
| 08/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 247.5 | 0.0 | 22.5 | 4.72 | 964.7 | 59.6 | 3.0 | 237.4 |
| 07/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 252.5 | 0.0 | 24.6 | 5.17 | 965.3 | 53.4 | 2.3 | 241.0 |
| 06/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 234.4 | 0.0 | 24.8 | 4.38 | 963.2 | 57.1 | 1.6 | 215.2 |
| 05/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 250.1 | 0.0 | 26.9 | 5.65 | 960.2 | 36.4 | 1.9 | 187.4 |
| 04/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 263.4 | 0.0 | 25.4 | 6.08 | 959.7 | 47.0 | 3.1 | 234.3 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 90.09 KB |
| timestamp | Fri, 10/24/2025 - 05:03 |
