Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 127.2 | 28.8 | 13.8 | 1.69 | 957.7 | 81.0 | 1.6 | 190.7 |
| 18/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 98.1 | 0.0 | 12.8 | 1.61 | 962.4 | 55.7 | 1.0 | 135.8 |
| 17/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 214.8 | 0.0 | 12.8 | 3.00 | 965.0 | 49.3 | 1.5 | 209.1 |
| 16/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 202.5 | 0.0 | 11.6 | 3.05 | 959.7 | 55.5 | 3.1 | 260.2 |
| 15/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 179.5 | 0.0 | 12.0 | 2.64 | 959.5 | 65.7 | 2.9 | 161.4 |
| 14/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 171.1 | 0.0 | 12.2 | 2.77 | 966.0 | 55.6 | 2.3 | 151.9 |
| 13/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.5 | 0.0 | 12.7 | 2.71 | 971.0 | 61.7 | 2.1 | 174.7 |
| 12/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 152.6 | 0.0 | 12.6 | 2.10 | 973.8 | 64.2 | 1.4 | 157.0 |
| 11/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 187.3 | 0.0 | 12.6 | 2.52 | 974.2 | 62.8 | 1.4 | 160.0 |
| 10/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 223.0 | 0.0 | 11.9 | 3.02 | 973.0 | 62.6 | 2.6 | 240.0 |
| 09/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 223.5 | 0.0 | 11.6 | 3.19 | 973.1 | 57.3 | 2.6 | 268.2 |
| 08/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 197.7 | 0.0 | 12.5 | 3.08 | 973.0 | 59.5 | 3.0 | 246.5 |
| 07/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 213.5 | 0.0 | 13.4 | 2.76 | 972.7 | 61.5 | 1.5 | 153.0 |
| 06/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 206.6 | 0.0 | 13.2 | 2.94 | 973.8 | 58.2 | 1.9 | 208.0 |
| 05/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 181.5 | 0.0 | 12.6 | 2.69 | 975.2 | 62.9 | 2.6 | 211.5 |
| 04/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 205.1 | 0.0 | 11.7 | 2.42 | 975.7 | 63.3 | 1.5 | 143.5 |
| 03/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 201.7 | 0.0 | 11.2 | 2.52 | 974.6 | 68.0 | 2.3 | 216.0 |
| 02/03/2026 | 00:30:00 | 2.8 | 21.0 | 143.8 | 9.4 | 0.74 | 972.5 | 71.7 | 2.1 | 202.2 |
| 01/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 223.0 | 0.0 | 9.4 | 2.88 | 971.0 | 61.0 | 3.5 | 244.4 |
| 28/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.7 | 0.0 | 9.1 | 2.92 | 972.6 | 55.6 | 3.6 | 203.3 |
| 27/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 160.4 | 0.0 | 11.0 | 2.46 | 972.3 | 54.0 | 2.2 | 210.0 |
| 26/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 105.4 | 57.5 | 12.1 | 1.41 | 969.0 | 68.8 | 1.2 | 188.3 |
| 25/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 199.4 | 0.0 | 11.8 | 2.49 | 969.1 | 64.2 | 1.6 | 238.1 |
| 24/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 70.5 | 57.5 | 10.0 | 1.32 | 967.4 | 70.4 | 2.8 | 230.5 |
| 23/02/2026 | 00:30:00 | 9.2 | 81.6 | 287.5 | 10.7 | 1.17 | 966.5 | 72.6 | 1.7 | 174.3 |
| 22/02/2026 | 00:30:00 | 21.2 | 136.7 | 258.8 | 11.9 | 1.60 | 966.4 | 85.2 | 1.9 | 175.5 |
| 21/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 151.0 | 0.0 | 12.2 | 1.87 | 971.8 | 74.7 | 2.7 | 215.6 |
| 20/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 174.5 | 0.0 | 11.6 | 2.23 | 972.3 | 62.8 | 1.5 | 187.2 |
| 19/02/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 191.0 | 28.8 | 11.3 | 3.20 | 959.8 | 53.3 | 5.4 | 240.2 |
| 18/02/2026 | 00:30:00 | 9.0 | 31.4 | 287.5 | 11.9 | 0.53 | 956.7 | 89.3 | 4.8 | 216.6 |
| 17/02/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 112.7 | 28.8 | 12.7 | 1.12 | 962.7 | 86.1 | 2.2 | 194.2 |
| 16/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.3 | 0.0 | 14.7 | 1.63 | 963.9 | 90.2 | 1.6 | 171.1 |
| 15/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 183.5 | 0.0 | 13.3 | 2.11 | 961.4 | 77.3 | 1.7 | 199.7 |
| 14/02/2026 | 00:30:00 | 17.4 | 70.6 | 517.5 | 12.2 | 1.20 | 948.6 | 82.6 | 3.5 | 226.3 |
| 13/02/2026 | 00:30:00 | 18.4 | 52.0 | 431.2 | 13.7 | 0.62 | 954.9 | 94.4 | 4.8 | 203.9 |
| 12/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 91.2 | 28.8 | 12.3 | 1.08 | 961.7 | 84.5 | 2.0 | 206.3 |
| 11/02/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 123.6 | 86.2 | 12.3 | 1.61 | 960.3 | 76.3 | 1.8 | 212.2 |
| 10/02/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 131.8 | 28.8 | 13.1 | 1.71 | 961.1 | 72.0 | 1.8 | 186.6 |
| 09/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 15.2 | 2.22 | 960.6 | 60.7 | 1.2 | 146.4 |
| 08/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 155.2 | 0.0 | 15.5 | 1.92 | 961.3 | 88.2 | 1.4 | 163.8 |
| 07/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 142.3 | 0.0 | 13.9 | 1.44 | 958.7 | 92.9 | 2.7 | 192.1 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 34.2 | 86.2 | 13.7 | 0.30 | 960.3 | 100.0 | 2.7 | 191.3 |
| 05/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 12.6 | 1.12 | 969.1 | 90.9 | 2.0 | 173.9 |
| 04/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.8 | 0.0 | 12.5 | 1.63 | 970.5 | 65.6 | 1.4 | 174.6 |
| 03/02/2026 | 00:30:00 | 2.6 | 74.8 | 143.8 | 12.6 | 1.23 | 960.1 | 72.0 | 2.4 | 244.2 |
| 02/02/2026 | 00:30:00 | 9.4 | 35.3 | 86.2 | 13.3 | 0.80 | 957.1 | 88.8 | 3.5 | 203.9 |
| 01/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 119.9 | 57.5 | 14.0 | 1.39 | 957.9 | 87.5 | 2.6 | 191.0 |
| 31/01/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 111.9 | 57.5 | 13.4 | 1.69 | 956.8 | 76.8 | 3.4 | 205.0 |
| 30/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 123.7 | 0.0 | 14.1 | 1.55 | 958.8 | 86.2 | 3.7 | 204.3 |
| 29/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 12.8 | 2.02 | 963.6 | 67.6 | 2.1 | 209.5 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 99.6 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
