Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ RAIN (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 338.4 | 0.0 | 25.9 | 7.05 | 965.1 | 37.0 | 2.3 | 225.5 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 334.3 | 0.0 | 26.4 | 7.07 | 963.6 | 38.0 | 2.1 | 236.8 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.3 | 0.0 | 27.3 | 6.74 | 961.6 | 37.1 | 1.7 | 219.7 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 338.0 | 0.0 | 26.6 | 7.70 | 962.8 | 26.2 | 2.5 | 248.8 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 323.0 | 0.0 | 27.6 | 7.67 | 963.8 | 19.2 | 2.0 | 197.2 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 334.3 | 0.0 | 25.6 | 7.41 | 964.6 | 32.5 | 2.7 | 197.6 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 328.3 | 0.0 | 26.1 | 7.12 | 966.0 | 33.5 | 2.1 | 242.1 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.7 | 0.0 | 26.4 | 6.63 | 967.0 | 32.1 | 1.7 | 177.5 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 330.1 | 0.0 | 24.7 | 5.97 | 967.9 | 36.8 | 1.2 | 177.9 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.0 | 0.0 | 23.8 | 6.25 | 969.2 | 31.9 | 1.6 | 184.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.9 | 0.0 | 22.3 | 6.38 | 970.3 | 39.7 | 2.1 | 230.9 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.2 | 0.0 | 20.2 | 5.46 | 970.9 | 49.5 | 1.8 | 250.1 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 330.8 | 0.0 | 18.6 | 4.96 | 967.4 | 64.7 | 2.5 | 254.4 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 130.2 | 329.8 | 17.3 | 2.07 | 964.0 | 73.6 | 1.3 | 195.2 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 1.6 | 102.9 | 119.9 | 17.8 | 1.77 | 962.0 | 74.1 | 1.0 | 166.7 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 260.8 | 0.0 | 20.0 | 4.34 | 963.1 | 54.1 | 1.4 | 173.8 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 298.4 | 0.0 | 21.2 | 5.33 | 964.7 | 44.1 | 1.7 | 212.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 312.6 | 0.0 | 19.7 | 5.80 | 965.1 | 34.9 | 2.0 | 206.6 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 304.2 | 0.0 | 19.1 | 4.60 | 960.7 | 60.3 | 2.6 | 235.1 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 26.4 | 2.92 | 960.8 | 29.0 | 1.3 | 202.5 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 300.7 | 0.0 | 26.0 | 5.76 | 964.4 | 26.0 | 1.2 | 199.2 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 297.1 | 0.0 | 24.6 | 5.04 | 965.6 | 37.7 | 0.8 | 167.7 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 309.8 | 0.0 | 24.1 | 5.39 | 967.4 | 35.2 | 0.9 | 178.4 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.0 | 0.0 | 22.1 | 6.46 | 968.6 | 30.7 | 2.0 | 185.9 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 331.8 | 0.0 | 20.3 | 5.78 | 969.4 | 40.8 | 1.9 | 186.4 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 331.1 | 0.0 | 19.3 | 5.30 | 971.2 | 38.8 | 1.4 | 160.3 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 303.6 | 0.0 | 18.9 | 4.68 | 970.6 | 62.0 | 1.4 | 237.3 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 156.6 | 0.0 | 18.1 | 2.16 | 966.0 | 90.5 | 1.0 | 175.5 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 133.8 | 0.0 | 17.7 | 1.96 | 963.1 | 76.9 | 1.4 | 192.1 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 208.0 | 0.0 | 17.0 | 3.46 | 967.1 | 55.2 | 1.4 | 215.1 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 16.8 | 4.69 | 965.5 | 58.0 | 2.7 | 223.1 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 17.9 | 4.58 | 961.2 | 60.7 | 1.9 | 223.1 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 239.3 | 0.0 | 19.6 | 4.38 | 962.0 | 48.3 | 1.9 | 186.7 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 321.4 | 0.0 | 19.3 | 5.40 | 963.7 | 48.7 | 2.4 | 166.2 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 208.8 | 0.0 | 24.8 | 4.20 | 963.9 | 40.6 | 1.1 | 166.5 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 215.2 | 0.0 | 25.8 | 4.41 | 965.0 | 26.4 | 1.0 | 221.2 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 248.8 | 0.0 | 24.0 | 4.48 | 965.0 | 36.6 | 0.8 | 200.7 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 244.8 | 0.0 | 22.6 | 4.36 | 968.2 | 30.1 | 1.0 | 228.5 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 298.2 | 0.0 | 21.1 | 4.69 | 968.0 | 36.4 | 0.8 | 196.3 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 304.1 | 0.0 | 19.4 | 4.40 | 965.3 | 49.7 | 0.9 | 171.2 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 318.2 | 0.0 | 18.8 | 5.37 | 965.7 | 37.1 | 1.6 | 222.9 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 323.6 | 0.0 | 14.9 | 4.13 | 965.0 | 68.2 | 2.7 | 180.8 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 114.7 | 450.7 | 13.7 | 1.54 | 963.1 | 85.4 | 2.1 | 202.7 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 2.6 | 35.3 | 329.8 | 12.2 | 0.84 | 960.0 | 81.0 | 2.4 | 251.3 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 270.8 | 0.0 | 13.2 | 3.26 | 962.1 | 75.5 | 2.4 | 237.9 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 315.8 | 0.0 | 13.8 | 3.82 | 964.3 | 75.0 | 3.0 | 273.3 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 243.6 | 239.8 | 14.5 | 2.95 | 966.3 | 81.3 | 2.5 | 230.9 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 5.0 | 103.4 | 60.0 | 14.8 | 1.38 | 965.8 | 87.6 | 0.8 | 174.1 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 277.9 | 0.0 | 15.4 | 3.43 | 963.7 | 73.7 | 1.5 | 142.5 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 153.2 | 149.9 | 15.0 | 2.09 | 962.2 | 73.0 | 1.4 | 186.9 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 244.08 KB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 00:31 |