Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.5 | 0.0 | 16.3 | 3.16 | 969.3 | 55.6 | 3.5 | 245.9 |
| 14/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.6 | 0.0 | 16.4 | 2.73 | 970.4 | 65.6 | 3.1 | 248.7 |
| 13/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 17.2 | 2.14 | 969.5 | 64.1 | 1.9 | 198.1 |
| 12/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 19.1 | 1.92 | 967.5 | 73.4 | 1.6 | 164.1 |
| 11/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 18.5 | 1.77 | 969.6 | 82.4 | 2.5 | 220.7 |
| 10/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.1 | 0.0 | 18.1 | 1.84 | 972.2 | 79.5 | 1.3 | 256.5 |
| 09/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.8 | 0.0 | 17.9 | 2.05 | 970.7 | 77.5 | 1.2 | 228.6 |
| 08/11/2025 | 00:30:00 | 0.4 | 74.6 | 57.5 | 17.3 | 1.34 | 966.3 | 71.8 | 1.4 | 173.5 |
| 07/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 18.1 | 1.65 | 964.3 | 69.8 | 1.1 | 178.9 |
| 06/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 126.4 | 0.0 | 19.2 | 1.93 | 968.0 | 74.5 | 1.1 | 166.1 |
| 05/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 151.2 | 0.0 | 19.5 | 2.22 | 970.5 | 66.6 | 1.0 | 194.7 |
| 04/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 153.1 | 0.0 | 19.0 | 2.23 | 970.8 | 75.9 | 1.0 | 158.0 |
| 03/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 153.3 | 0.0 | 21.3 | 3.25 | 970.9 | 48.1 | 1.8 | 209.5 |
| 02/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 20.0 | 1.44 | 971.7 | 60.0 | 1.2 | 140.9 |
| 01/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 120.2 | 0.0 | 17.1 | 1.66 | 972.0 | 74.1 | 1.0 | 167.0 |
| 31/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 172.7 | 0.0 | 17.2 | 2.84 | 971.6 | 55.7 | 1.6 | 163.2 |
| 30/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 172.1 | 0.0 | 18.0 | 3.13 | 971.2 | 56.9 | 2.2 | 223.1 |
| 29/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 154.8 | 0.0 | 20.5 | 2.47 | 966.2 | 77.7 | 1.6 | 181.5 |
| 28/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 125.7 | 0.0 | 19.6 | 1.53 | 966.2 | 92.8 | 1.9 | 214.0 |
| 27/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.4 | 0.0 | 19.6 | 2.54 | 967.5 | 78.2 | 1.1 | 220.1 |
| 26/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 167.9 | 0.0 | 20.2 | 2.56 | 966.9 | 72.1 | 1.3 | 160.9 |
| 25/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.6 | 0.0 | 20.1 | 2.44 | 966.5 | 83.7 | 1.6 | 192.3 |
| 24/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 19.2 | 2.11 | 967.0 | 89.7 | 1.7 | 196.2 |
| 23/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 135.3 | 0.0 | 20.3 | 2.01 | 966.7 | 82.4 | 1.0 | 189.7 |
| 22/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 122.2 | 0.0 | 21.1 | 2.04 | 966.5 | 68.8 | 0.8 | 152.0 |
| 21/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 64.7 | 0.0 | 19.9 | 0.99 | 967.9 | 87.7 | 0.8 | 196.2 |
| 20/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 143.7 | 0.0 | 19.8 | 2.16 | 971.2 | 90.8 | 0.8 | 171.6 |
| 19/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 191.6 | 0.0 | 20.7 | 3.00 | 971.8 | 80.6 | 1.1 | 203.8 |
| 18/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.2 | 0.0 | 18.5 | 2.53 | 971.5 | 67.9 | 1.1 | 193.0 |
| 17/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 193.1 | 0.0 | 18.2 | 3.26 | 969.9 | 60.0 | 1.6 | 189.9 |
| 16/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 109.8 | 0.0 | 17.8 | 2.01 | 970.1 | 64.6 | 1.2 | 200.0 |
| 15/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 192.3 | 0.0 | 17.4 | 3.23 | 970.1 | 60.8 | 2.0 | 242.4 |
| 14/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 166.6 | 0.0 | 17.1 | 2.98 | 969.7 | 60.5 | 1.8 | 230.4 |
| 13/10/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 215.6 | 28.8 | 16.8 | 3.82 | 969.5 | 59.7 | 3.7 | 201.8 |
| 12/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 205.1 | 0.0 | 18.3 | 3.26 | 970.8 | 63.0 | 1.9 | 219.3 |
| 11/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 212.0 | 0.0 | 18.3 | 3.55 | 973.6 | 55.5 | 1.5 | 218.8 |
| 10/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 163.7 | 0.0 | 17.1 | 2.71 | 969.3 | 59.3 | 1.3 | 178.7 |
| 09/10/2025 | 00:30:00 | 1.0 | 172.9 | 57.5 | 16.4 | 2.88 | 962.2 | 58.6 | 1.6 | 211.5 |
| 08/10/2025 | 00:30:00 | 8.6 | 178.2 | 203.8 | 18.8 | 2.80 | 961.6 | 76.4 | 1.7 | 229.2 |
| 07/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 169.6 | 8.8 | 19.0 | 2.73 | 966.5 | 68.7 | 1.3 | 178.2 |
| 06/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 208.6 | 0.0 | 19.2 | 3.44 | 970.0 | 60.3 | 1.4 | 187.9 |
| 05/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 210.8 | 0.0 | 18.7 | 3.43 | 968.7 | 56.5 | 1.5 | 194.2 |
| 04/10/2025 | 00:30:00 | 6.2 | 211.9 | 143.8 | 19.7 | 3.10 | 962.1 | 78.6 | 2.2 | 202.6 |
| 03/10/2025 | 00:30:00 | 2.4 | 185.8 | 63.8 | 20.2 | 3.15 | 963.3 | 65.5 | 1.6 | 174.3 |
| 02/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 205.3 | 2.5 | 20.4 | 3.64 | 966.9 | 54.7 | 1.6 | 215.1 |
| 01/10/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 206.0 | 0.0 | 20.4 | 3.67 | 968.6 | 61.9 | 1.8 | 217.5 |
| 30/09/2025 | 00:30:00 | 7.2 | 166.4 | 57.5 | 21.3 | 2.53 | 966.5 | 83.3 | 2.8 | 209.4 |
| 29/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 207.3 | 2.5 | 20.4 | 3.61 | 967.2 | 62.0 | 1.7 | 205.3 |
| 28/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 221.0 | 0.0 | 20.0 | 4.13 | 967.2 | 64.1 | 3.0 | 259.6 |
| 27/09/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 227.5 | 0.0 | 21.3 | 4.37 | 966.3 | 59.1 | 2.8 | 251.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 91.58 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 18:48 |
