Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 105.4 | 57.5 | 12.1 | 1.41 | 969.0 | 68.8 | 1.2 | 188.3 |
| 25/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 199.4 | 0.0 | 11.8 | 2.49 | 969.1 | 64.2 | 1.6 | 238.1 |
| 24/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 70.5 | 57.5 | 10.0 | 1.32 | 967.4 | 70.4 | 2.8 | 230.5 |
| 23/02/2026 | 00:30:00 | 9.2 | 81.6 | 287.5 | 10.7 | 1.17 | 966.5 | 72.6 | 1.7 | 174.3 |
| 22/02/2026 | 00:30:00 | 21.2 | 136.7 | 258.8 | 11.9 | 1.60 | 966.4 | 85.2 | 1.9 | 175.5 |
| 21/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 151.0 | 0.0 | 12.2 | 1.87 | 971.8 | 74.7 | 2.7 | 215.6 |
| 20/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 174.5 | 0.0 | 11.6 | 2.23 | 972.3 | 62.8 | 1.5 | 187.2 |
| 19/02/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 191.0 | 28.8 | 11.3 | 3.20 | 959.8 | 53.3 | 5.4 | 240.2 |
| 18/02/2026 | 00:30:00 | 9.0 | 31.4 | 287.5 | 11.9 | 0.53 | 956.7 | 89.3 | 4.8 | 216.6 |
| 17/02/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 112.7 | 28.8 | 12.7 | 1.12 | 962.7 | 86.1 | 2.2 | 194.2 |
| 16/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.3 | 0.0 | 14.7 | 1.63 | 963.9 | 90.2 | 1.6 | 171.1 |
| 15/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 183.5 | 0.0 | 13.3 | 2.11 | 961.4 | 77.3 | 1.7 | 199.7 |
| 14/02/2026 | 00:30:00 | 17.4 | 70.6 | 517.5 | 12.2 | 1.20 | 948.6 | 82.6 | 3.5 | 226.3 |
| 13/02/2026 | 00:30:00 | 18.4 | 52.0 | 431.2 | 13.7 | 0.62 | 954.9 | 94.4 | 4.8 | 203.9 |
| 12/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 91.2 | 28.8 | 12.3 | 1.08 | 961.7 | 84.5 | 2.0 | 206.3 |
| 11/02/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 123.6 | 86.2 | 12.3 | 1.61 | 960.3 | 76.3 | 1.8 | 212.2 |
| 10/02/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 131.8 | 28.8 | 13.1 | 1.71 | 961.1 | 72.0 | 1.8 | 186.6 |
| 09/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 15.2 | 2.22 | 960.6 | 60.7 | 1.2 | 146.4 |
| 08/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 155.2 | 0.0 | 15.5 | 1.92 | 961.3 | 88.2 | 1.4 | 163.8 |
| 07/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 142.3 | 0.0 | 13.9 | 1.44 | 958.7 | 92.9 | 2.7 | 192.1 |
| 06/02/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 34.2 | 86.2 | 13.7 | 0.30 | 960.3 | 100.0 | 2.7 | 191.3 |
| 05/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 12.6 | 1.12 | 969.1 | 90.9 | 2.0 | 173.9 |
| 04/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.8 | 0.0 | 12.5 | 1.63 | 970.5 | 65.6 | 1.4 | 174.6 |
| 03/02/2026 | 00:30:00 | 2.6 | 74.8 | 143.8 | 12.6 | 1.23 | 960.1 | 72.0 | 2.4 | 244.2 |
| 02/02/2026 | 00:30:00 | 9.4 | 35.3 | 86.2 | 13.3 | 0.80 | 957.1 | 88.8 | 3.5 | 203.9 |
| 01/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 119.9 | 57.5 | 14.0 | 1.39 | 957.9 | 87.5 | 2.6 | 191.0 |
| 31/01/2026 | 00:30:00 | 2.0 | 111.9 | 57.5 | 13.4 | 1.69 | 956.8 | 76.8 | 3.4 | 205.0 |
| 30/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 123.7 | 0.0 | 14.1 | 1.55 | 958.8 | 86.2 | 3.7 | 204.3 |
| 29/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 12.8 | 2.02 | 963.6 | 67.6 | 2.1 | 209.5 |
| 28/01/2026 | 00:30:00 | 20.8 | 52.7 | 488.8 | 10.5 | 0.65 | 955.8 | 90.5 | 3.2 | 212.6 |
| 27/01/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 80.4 | 115.0 | 12.5 | 1.09 | 959.2 | 88.0 | 4.8 | 185.0 |
| 26/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 90.6 | 28.8 | 13.2 | 0.83 | 968.9 | 99.3 | 2.0 | 209.5 |
| 25/01/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 141.9 | 28.8 | 12.6 | 1.78 | 964.9 | 72.7 | 1.3 | 181.0 |
| 24/01/2026 | 00:30:00 | 4.2 | 111.2 | 143.8 | 12.7 | 1.41 | 958.3 | 83.8 | 3.7 | 211.9 |
| 23/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 98.6 | 0.0 | 13.6 | 2.18 | 958.1 | 72.6 | 5.1 | 201.3 |
| 22/01/2026 | 00:30:00 | 7.4 | 10.2 | 402.5 | 11.6 | 0.38 | 966.1 | 87.0 | 3.2 | 154.9 |
| 21/01/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 46.5 | 86.2 | 8.9 | 0.94 | 973.5 | 65.2 | 1.8 | 120.8 |
| 20/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 81.1 | 57.5 | 7.5 | 1.46 | 972.8 | 63.1 | 2.8 | 155.8 |
| 19/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 8.6 | 1.88 | 970.0 | 66.9 | 3.4 | 234.5 |
| 18/01/2026 | 00:30:00 | 2.2 | 41.2 | 172.5 | 11.9 | 0.63 | 969.7 | 75.3 | 1.2 | 141.1 |
| 17/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 120.1 | 0.0 | 12.8 | 1.52 | 973.2 | 69.8 | 1.0 | 135.7 |
| 16/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 137.3 | 0.0 | 11.9 | 1.62 | 975.4 | 71.1 | 1.0 | 161.4 |
| 15/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 10.4 | 1.06 | 975.1 | 60.6 | 1.3 | 189.6 |
| 14/01/2026 | 00:30:00 | 7.0 | 47.7 | 258.8 | 6.9 | 1.04 | 971.8 | 65.7 | 2.5 | 248.2 |
| 13/01/2026 | 00:30:00 | 17.2 | 51.2 | 603.8 | 7.6 | 1.00 | 962.8 | 70.9 | 2.7 | 224.1 |
| 12/01/2026 | 00:30:00 | 2.8 | 109.2 | 115.0 | 11.7 | 1.80 | 960.4 | 67.4 | 3.7 | 224.2 |
| 11/01/2026 | 00:30:00 | 0.4 | 117.2 | 28.8 | 13.6 | 2.01 | 964.4 | 71.7 | 4.9 | 205.5 |
| 10/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 130.2 | 0.0 | 12.0 | 2.31 | 966.2 | 55.5 | 3.1 | 258.7 |
| 09/01/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 39.1 | 28.8 | 14.1 | 1.18 | 964.5 | 69.6 | 2.4 | 220.1 |
| 08/01/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 108.4 | 0.0 | 15.5 | 1.29 | 968.5 | 93.0 | 1.0 | 199.7 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 98.25 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:07 |
