Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 118.3 | 0.0 | 14.8 | 1.78 | 970.4 | 67.4 | 2.0 | 209.2 |
| 25/12/2025 | 00:30:00 | 18.0 | 53.4 | 115.0 | 13.7 | 0.59 | 969.3 | 94.1 | 1.4 | 193.0 |
| 24/12/2025 | 00:30:00 | 3.0 | 103.5 | 143.8 | 13.8 | 1.31 | 967.0 | 76.5 | 1.1 | 167.0 |
| 23/12/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 73.0 | 28.8 | 13.2 | 0.87 | 964.5 | 82.1 | 0.9 | 165.0 |
| 22/12/2025 | 00:30:00 | 28.0 | 85.2 | 201.2 | 13.0 | 1.08 | 964.2 | 79.5 | 1.2 | 124.4 |
| 21/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 13.3 | 0.45 | 968.5 | 86.3 | 0.6 | 123.3 |
| 20/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 121.0 | 0.0 | 13.5 | 1.50 | 976.4 | 67.7 | 0.9 | 141.5 |
| 19/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 13.9 | 1.78 | 979.5 | 60.6 | 1.4 | 157.2 |
| 18/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | 14.2 | 2.08 | 974.7 | 61.3 | 2.2 | 203.1 |
| 17/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 118.1 | 0.0 | 12.7 | 2.13 | 972.2 | 60.7 | 2.8 | 210.8 |
| 16/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 86.9 | 0.0 | 12.6 | 1.64 | 972.0 | 63.0 | 2.3 | 215.7 |
| 15/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 134.0 | 0.0 | 13.3 | 2.24 | 972.7 | 64.8 | 3.0 | 259.3 |
| 14/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.0 | 0.0 | 14.2 | 1.76 | 971.5 | 68.9 | 1.8 | 243.2 |
| 13/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.7 | 0.0 | 14.3 | 1.90 | 969.3 | 68.3 | 2.3 | 234.6 |
| 12/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 131.1 | 0.0 | 14.1 | 2.31 | 968.4 | 68.2 | 3.5 | 228.0 |
| 11/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.6 | 0.0 | 13.0 | 2.17 | 969.5 | 65.4 | 3.6 | 241.3 |
| 10/12/2025 | 00:30:00 | 0.4 | 106.3 | 57.5 | 13.0 | 1.83 | 967.3 | 69.9 | 3.5 | 221.8 |
| 09/12/2025 | 00:30:00 | 12.8 | 52.3 | 316.2 | 13.3 | 0.84 | 963.5 | 79.0 | 1.7 | 125.2 |
| 08/12/2025 | 00:30:00 | 1.2 | 73.0 | 86.2 | 13.9 | 1.10 | 960.2 | 72.0 | 1.3 | 217.1 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 4.8 | 73.2 | 172.5 | 12.9 | 0.95 | 958.0 | 79.1 | 1.2 | 200.2 |
| 06/12/2025 | 00:30:00 | 12.0 | 50.4 | 287.5 | 14.1 | 0.68 | 957.7 | 90.5 | 3.2 | 202.8 |
| 05/12/2025 | 00:30:00 | 83.0 | 36.0 | 517.5 | 14.9 | 0.38 | 966.1 | 98.9 | 1.7 | 164.6 |
| 04/12/2025 | 00:30:00 | 0.8 | 46.8 | 28.8 | 14.5 | 0.73 | 970.7 | 80.8 | 1.1 | 148.5 |
| 03/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 114.8 | 0.0 | 14.9 | 1.68 | 972.1 | 63.7 | 1.3 | 161.4 |
| 02/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 15.4 | 1.87 | 970.6 | 55.9 | 1.4 | 168.1 |
| 01/12/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 130.4 | 0.0 | 15.1 | 2.11 | 966.6 | 54.2 | 1.6 | 228.0 |
| 30/11/2025 | 00:30:00 | 15.8 | 103.2 | 86.2 | 15.3 | 1.66 | 962.8 | 74.3 | 2.6 | 193.7 |
| 29/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 72.4 | 0.0 | 17.2 | 1.66 | 967.8 | 71.2 | 2.7 | 167.8 |
| 28/11/2025 | 00:30:00 | 0.2 | 105.9 | 28.8 | 17.0 | 2.72 | 968.5 | 63.2 | 4.2 | 194.6 |
| 27/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.9 | 0.0 | 16.6 | 2.67 | 969.1 | 63.5 | 3.8 | 211.0 |
| 26/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | 15.5 | 2.13 | 970.4 | 54.9 | 1.4 | 172.4 |
| 25/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.9 | 0.0 | 15.1 | 2.50 | 970.6 | 56.1 | 2.3 | 259.8 |
| 24/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 112.6 | 0.0 | 17.8 | 1.73 | 969.5 | 74.2 | 1.4 | 217.3 |
| 23/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 18.3 | 1.06 | 970.8 | 90.8 | 2.1 | 202.6 |
| 22/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 17.6 | 0.80 | 970.4 | 92.0 | 1.7 | 181.0 |
| 21/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.5 | 0.0 | 17.6 | 1.94 | 971.1 | 74.3 | 1.2 | 179.1 |
| 20/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 101.1 | 0.0 | 17.2 | 1.43 | 971.9 | 80.4 | 1.4 | 181.5 |
| 19/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 100.2 | 0.0 | 17.4 | 1.52 | 974.5 | 81.4 | 1.5 | 188.8 |
| 18/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 117.9 | 0.0 | 16.7 | 1.57 | 974.8 | 82.5 | 1.1 | 182.1 |
| 17/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 135.7 | 0.0 | 16.9 | 2.18 | 970.9 | 63.5 | 1.4 | 173.7 |
| 16/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.4 | 0.0 | 16.5 | 2.63 | 968.6 | 61.1 | 2.4 | 253.0 |
| 15/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 147.5 | 0.0 | 16.3 | 3.16 | 969.3 | 55.6 | 3.5 | 245.9 |
| 14/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.6 | 0.0 | 16.4 | 2.73 | 970.4 | 65.6 | 3.1 | 248.7 |
| 13/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 119.3 | 0.0 | 17.2 | 2.14 | 969.5 | 64.1 | 1.9 | 198.1 |
| 12/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 19.1 | 1.92 | 967.5 | 73.4 | 1.6 | 164.1 |
| 11/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 116.6 | 0.0 | 18.5 | 1.77 | 969.6 | 82.4 | 2.5 | 220.7 |
| 10/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 132.1 | 0.0 | 18.1 | 1.84 | 972.2 | 79.5 | 1.3 | 256.5 |
| 09/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 152.8 | 0.0 | 17.9 | 2.05 | 970.7 | 77.5 | 1.2 | 228.6 |
| 08/11/2025 | 00:30:00 | 0.4 | 74.6 | 57.5 | 17.3 | 1.34 | 966.3 | 71.8 | 1.4 | 173.5 |
| 07/11/2025 | 00:30:00 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 18.1 | 1.65 | 964.3 | 69.8 | 1.1 | 178.9 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 94.23 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:48 |
