Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 280.2 | 0.0 | 15.1 | 3.83 | 971.2 | 53.1 | 1.9 | 198.0 |
| 07/04/2026 | 00:30:00 | 0.8 | 191.0 | 57.5 | 13.9 | 2.49 | 970.8 | 71.8 | 1.7 | 224.2 |
| 06/04/2026 | 00:30:00 | 8.0 | 87.0 | 172.5 | 12.4 | 1.16 | 968.9 | 81.7 | 1.3 | 239.6 |
| 05/04/2026 | 00:30:00 | 4.4 | 142.5 | 201.2 | 12.3 | 1.56 | 964.1 | 87.4 | 2.4 | 216.3 |
| 04/04/2026 | 00:30:00 | 10.0 | 98.5 | 296.2 | 12.0 | 1.60 | 960.4 | 83.0 | 4.8 | 206.3 |
| 03/04/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 205.5 | 28.8 | 12.4 | 2.91 | 954.6 | 71.7 | 7.0 | 200.6 |
| 02/04/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 50.5 | 86.2 | 13.8 | 0.67 | 954.4 | 94.0 | 2.7 | 163.5 |
| 01/04/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 94.2 | 0.0 | 11.8 | 1.11 | 961.8 | 84.0 | 1.8 | 178.0 |
| 31/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 275.5 | 0.0 | 12.7 | 3.43 | 962.2 | 61.6 | 1.6 | 209.1 |
| 30/03/2026 | 00:30:00 | 1.4 | 171.1 | 114.8 | 11.3 | 1.93 | 957.7 | 66.9 | 1.5 | 177.3 |
| 29/03/2026 | 00:30:00 | 6.6 | 44.1 | 316.2 | 11.3 | 0.49 | 956.4 | 92.3 | 1.9 | 196.6 |
| 28/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 153.1 | 13.8 | 12.7 | 1.74 | 960.0 | 83.0 | 2.8 | 195.1 |
| 27/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 247.0 | 0.0 | 13.3 | 3.39 | 957.6 | 61.1 | 2.1 | 209.3 |
| 26/03/2026 | 00:30:00 | 40.6 | 66.4 | 718.8 | 10.4 | 0.89 | 953.4 | 81.1 | 2.1 | 184.2 |
| 25/03/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 172.3 | 175.0 | 10.7 | 2.28 | 959.0 | 72.6 | 2.1 | 239.4 |
| 24/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 84.0 | 6.2 | 11.0 | 1.27 | 961.2 | 73.9 | 1.6 | 242.8 |
| 23/03/2026 | 00:30:00 | 4.6 | 94.1 | 316.2 | 10.3 | 1.40 | 959.6 | 75.7 | 2.2 | 241.0 |
| 22/03/2026 | 00:30:00 | 19.2 | 83.4 | 732.5 | 8.7 | 1.13 | 955.6 | 80.6 | 2.5 | 243.4 |
| 21/03/2026 | 00:30:00 | 45.4 | 53.2 | 893.8 | 9.2 | 0.76 | 952.9 | 84.6 | 2.2 | 215.3 |
| 20/03/2026 | 00:30:00 | 3.0 | 175.5 | 123.8 | 12.2 | 2.13 | 956.6 | 78.7 | 2.1 | 190.7 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 1.0 | 129.5 | 32.5 | 13.7 | 1.78 | 957.7 | 80.9 | 1.6 | 190.7 |
| 18/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 99.4 | 1.2 | 12.8 | 1.68 | 962.2 | 56.7 | 1.0 | 138.1 |
| 17/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 210.0 | 0.0 | 12.8 | 3.07 | 964.9 | 49.6 | 1.5 | 206.1 |
| 16/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 203.0 | 0.0 | 11.6 | 3.18 | 959.9 | 55.2 | 3.0 | 258.0 |
| 15/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 180.5 | 0.0 | 12.0 | 2.77 | 959.5 | 65.3 | 2.9 | 165.5 |
| 14/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 171.5 | 0.0 | 12.2 | 2.88 | 965.7 | 56.0 | 2.3 | 152.3 |
| 13/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 12.7 | 2.83 | 970.8 | 61.5 | 2.1 | 173.7 |
| 12/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 12.6 | 2.22 | 973.7 | 64.1 | 1.4 | 157.8 |
| 11/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 187.3 | 0.0 | 12.6 | 2.52 | 974.2 | 62.8 | 1.4 | 160.0 |
| 10/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.5 | 0.0 | 11.9 | 3.13 | 973.0 | 62.6 | 2.6 | 236.6 |
| 09/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 223.4 | 0.0 | 11.6 | 3.32 | 973.1 | 57.6 | 2.6 | 267.0 |
| 08/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 198.8 | 0.0 | 12.5 | 3.22 | 973.0 | 59.4 | 3.0 | 247.4 |
| 07/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 212.9 | 0.0 | 13.3 | 2.89 | 972.7 | 61.4 | 1.6 | 156.9 |
| 06/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 206.9 | 0.0 | 13.3 | 3.06 | 973.7 | 58.3 | 1.9 | 205.7 |
| 05/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 182.5 | 0.0 | 12.6 | 2.82 | 975.1 | 62.7 | 2.6 | 211.4 |
| 04/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 204.1 | 0.0 | 11.7 | 2.54 | 975.6 | 63.2 | 1.6 | 146.3 |
| 03/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 201.9 | 0.0 | 11.2 | 2.62 | 974.6 | 67.8 | 2.3 | 213.0 |
| 02/03/2026 | 00:30:00 | 2.8 | 28.5 | 143.8 | 9.5 | 0.85 | 972.6 | 71.5 | 2.1 | 202.8 |
| 01/03/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 214.6 | 6.2 | 9.4 | 2.91 | 971.1 | 61.5 | 3.5 | 242.6 |
| 28/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 221.7 | 0.0 | 9.1 | 3.04 | 972.6 | 55.8 | 3.6 | 205.0 |
| 27/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 163.0 | 0.0 | 10.9 | 2.59 | 972.3 | 54.0 | 2.2 | 209.7 |
| 26/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 107.6 | 57.5 | 12.1 | 1.52 | 969.1 | 68.2 | 1.3 | 189.2 |
| 25/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 195.5 | 2.5 | 11.8 | 2.55 | 969.1 | 64.4 | 1.6 | 236.0 |
| 24/02/2026 | 00:30:00 | 0.6 | 75.9 | 57.5 | 10.1 | 1.43 | 967.5 | 70.1 | 2.7 | 230.9 |
| 23/02/2026 | 00:30:00 | 9.2 | 81.1 | 290.0 | 10.7 | 1.22 | 966.5 | 72.5 | 1.8 | 176.6 |
| 22/02/2026 | 00:30:00 | 21.2 | 134.4 | 271.2 | 11.8 | 1.65 | 966.4 | 84.7 | 1.9 | 175.5 |
| 21/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 150.4 | 11.2 | 12.1 | 1.94 | 971.6 | 75.1 | 2.7 | 214.0 |
| 20/02/2026 | 00:30:00 | 0.0 | 173.6 | 0.0 | 11.7 | 2.31 | 972.2 | 63.3 | 1.5 | 188.4 |
| 19/02/2026 | 00:30:00 | 0.2 | 190.3 | 28.8 | 11.3 | 3.30 | 960.4 | 53.7 | 5.2 | 238.0 |
| 18/02/2026 | 00:30:00 | 9.0 | 38.0 | 288.8 | 11.9 | 0.67 | 956.8 | 87.8 | 4.8 | 217.6 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 100.91 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:16 |
