Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Αγίου Στεφάνου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ RAIN (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ SOLAR (AVG) | ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Rain Duration (SUM) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ AIR TEMP (AVG) | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Daily ETo | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ BAROMETER (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Humidity (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND SPEED (AVG) | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.9 | 0.0 | 22.3 | 6.29 | 960.0 | 50.3 | 2.9 | 231.1 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 331.4 | 0.0 | 23.5 | 7.08 | 956.3 | 55.5 | 5.5 | 273.4 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 335.0 | 0.0 | 27.9 | 8.71 | 958.3 | 35.8 | 4.1 | 247.9 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 320.5 | 0.0 | 30.8 | 8.54 | 961.3 | 21.3 | 2.5 | 197.9 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 323.4 | 0.0 | 30.3 | 9.04 | 961.7 | 20.2 | 2.8 | 144.7 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 329.1 | 0.0 | 27.9 | 7.85 | 963.3 | 21.0 | 2.2 | 193.7 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 332.8 | 0.0 | 26.2 | 7.64 | 964.2 | 26.6 | 2.3 | 224.9 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 334.0 | 0.0 | 22.3 | 6.54 | 964.4 | 44.1 | 3.2 | 197.6 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 338.8 | 0.0 | 22.2 | 6.53 | 964.8 | 51.9 | 4.1 | 213.1 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 325.6 | 0.0 | 26.4 | 7.36 | 964.5 | 43.6 | 3.1 | 203.8 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 332.7 | 0.0 | 27.1 | 6.75 | 965.1 | 33.9 | 1.7 | 270.4 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.5 | 0.0 | 27.4 | 7.44 | 966.3 | 24.6 | 2.1 | 237.2 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 323.8 | 0.0 | 25.9 | 7.10 | 966.1 | 32.8 | 2.1 | 138.5 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 335.6 | 0.0 | 23.2 | 7.16 | 964.8 | 37.0 | 2.8 | 189.1 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 346.9 | 0.0 | 21.6 | 6.83 | 963.4 | 44.9 | 4.2 | 254.4 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 344.6 | 0.0 | 22.4 | 7.38 | 963.3 | 40.5 | 4.4 | 196.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 337.7 | 0.0 | 23.3 | 7.14 | 964.2 | 43.0 | 3.6 | 248.4 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 338.4 | 0.0 | 25.9 | 7.05 | 965.1 | 37.0 | 2.3 | 225.5 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 334.3 | 0.0 | 26.4 | 7.07 | 963.6 | 38.0 | 2.1 | 236.8 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.3 | 0.0 | 27.3 | 6.74 | 961.6 | 37.1 | 1.7 | 219.7 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 338.0 | 0.0 | 26.6 | 7.70 | 962.8 | 26.2 | 2.5 | 248.8 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 323.0 | 0.0 | 27.6 | 7.67 | 963.8 | 19.2 | 2.0 | 197.2 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 334.3 | 0.0 | 25.6 | 7.41 | 964.6 | 32.5 | 2.7 | 197.6 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 328.3 | 0.0 | 26.1 | 7.12 | 966.0 | 33.5 | 2.1 | 242.1 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.7 | 0.0 | 26.4 | 6.63 | 967.0 | 32.1 | 1.7 | 177.5 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 330.1 | 0.0 | 24.7 | 5.97 | 967.9 | 36.8 | 1.2 | 177.9 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.0 | 0.0 | 23.8 | 6.25 | 969.2 | 31.9 | 1.6 | 184.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.9 | 0.0 | 22.3 | 6.38 | 970.3 | 39.7 | 2.1 | 230.9 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 327.2 | 0.0 | 20.2 | 5.46 | 970.9 | 49.5 | 1.8 | 250.1 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 330.8 | 0.0 | 18.6 | 4.96 | 967.4 | 64.7 | 2.5 | 254.4 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 130.2 | 329.8 | 17.3 | 2.07 | 964.0 | 73.6 | 1.3 | 195.2 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 1.6 | 102.9 | 119.9 | 17.8 | 1.77 | 962.0 | 74.1 | 1.0 | 166.7 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 260.8 | 0.0 | 20.0 | 4.34 | 963.1 | 54.1 | 1.4 | 173.8 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 298.4 | 0.0 | 21.2 | 5.33 | 964.7 | 44.1 | 1.7 | 212.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 312.6 | 0.0 | 19.7 | 5.80 | 965.1 | 34.9 | 2.0 | 206.6 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 304.2 | 0.0 | 19.1 | 4.60 | 960.7 | 60.3 | 2.6 | 235.1 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 26.4 | 2.92 | 960.8 | 29.0 | 1.3 | 202.5 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 300.7 | 0.0 | 26.0 | 5.76 | 964.4 | 26.0 | 1.2 | 199.2 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 297.1 | 0.0 | 24.6 | 5.04 | 965.6 | 37.7 | 0.8 | 167.7 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 309.8 | 0.0 | 24.1 | 5.39 | 967.4 | 35.2 | 0.9 | 178.4 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 322.0 | 0.0 | 22.1 | 6.46 | 968.6 | 30.7 | 2.0 | 185.9 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 331.8 | 0.0 | 20.3 | 5.78 | 969.4 | 40.8 | 1.9 | 186.4 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 331.1 | 0.0 | 19.3 | 5.30 | 971.2 | 38.8 | 1.4 | 160.3 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 303.6 | 0.0 | 18.9 | 4.68 | 970.6 | 62.0 | 1.4 | 237.3 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 156.6 | 0.0 | 18.1 | 2.16 | 966.0 | 90.5 | 1.0 | 175.5 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 133.8 | 0.0 | 17.7 | 1.96 | 963.1 | 76.9 | 1.4 | 192.1 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 208.0 | 0.0 | 17.0 | 3.46 | 967.1 | 55.2 | 1.4 | 215.1 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 317.2 | 0.0 | 16.8 | 4.69 | 965.5 | 58.0 | 2.7 | 223.1 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 297.2 | 0.0 | 17.9 | 4.58 | 961.2 | 60.7 | 1.9 | 223.1 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 239.3 | 0.0 | 19.6 | 4.38 | 962.0 | 48.3 | 1.9 | 186.7 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 245.18 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |