Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | 23:00:00 | 509.3 | 13.7 | 11919644 | 26.93 | 150.08 |
| 23-05-2026 | 23:00:00 | 509.6 | 13.7 | 11890280 | 26.89 | 150.04 |
| 22-05-2026 | 23:00:00 | 509.7 | 13.7 | 11878348 | 26.87 | 150.02 |
| 21-05-2026 | 23:00:00 | 509.8 | 13.7 | 11862828 | 26.85 | 150.00 |
| 20-05-2026 | 23:00:00 | 509.4 | 13.7 | 11862502 | 26.85 | 150.00 |
| 19-05-2026 | 23:00:00 | 509.5 | 13.7 | 11844079 | 26.83 | 149.98 |
| 18-05-2026 | 23:00:00 | 509.6 | 13.7 | 11803125 | 26.77 | 149.92 |
| 17-05-2026 | 23:00:00 | 509.2 | 13.7 | 11818058 | 26.79 | 149.94 |
| 16-05-2026 | 23:00:00 | 508.7 | 13.7 | 11812007 | 26.78 | 149.93 |
| 15-05-2026 | 23:00:00 | 508.6 | 13.7 | 11780891 | 26.74 | 149.89 |
| 14-05-2026 | 23:00:00 | 508.0 | 13.7 | 11789042 | 26.75 | 149.90 |
| 13-05-2026 | 23:00:00 | 508.0 | 13.7 | 11794481 | 26.76 | 149.91 |
| 12-05-2026 | 23:00:00 | 507.9 | 13.7 | 11797869 | 26.77 | 149.92 |
| 11-05-2026 | 23:00:00 | 507.0 | 13.7 | 11804991 | 26.77 | 149.92 |
| 10-05-2026 | 23:00:00 | 506.4 | 13.6 | 11803080 | 26.77 | 149.92 |
| 09-05-2026 | 23:00:00 | 506.9 | 13.6 | 11804545 | 26.77 | 149.92 |
| 08-05-2026 | 23:00:00 | 506.6 | 13.7 | 11792614 | 26.76 | 149.91 |
| 07-05-2026 | 23:00:00 | 506.3 | 13.7 | 11768530 | 26.73 | 149.88 |
| 06-05-2026 | 23:00:00 | 506.3 | 13.7 | 11752327 | 26.71 | 149.86 |
| 05-05-2026 | 23:00:00 | 505.5 | 13.6 | 11733603 | 26.68 | 149.83 |
| 04-05-2026 | 23:00:00 | 505.2 | 13.7 | 11681803 | 26.61 | 149.76 |
| 03-05-2026 | 23:00:00 | 504.2 | 13.6 | 11651993 | 26.57 | 149.72 |
| 02-05-2026 | 23:00:00 | 503.5 | 13.6 | 11633992 | 26.55 | 149.70 |
| 01-05-2026 | 23:00:00 | 502.4 | 13.6 | 11623036 | 26.54 | 149.69 |
| 30-04-2026 | 23:00:00 | 501.1 | 13.6 | 11598629 | 26.50 | 149.65 |
| 29-04-2026 | 23:00:00 | 501.3 | 13.6 | 11564485 | 26.46 | 149.61 |
| 28-04-2026 | 23:00:00 | 501.4 | 13.6 | 11539492 | 26.43 | 149.58 |
| 27-04-2026 | 23:00:00 | 501.1 | 13.6 | 11475575 | 26.34 | 149.49 |
| 26-04-2026 | 23:00:00 | 499.7 | 13.6 | 11398089 | 26.24 | 149.39 |
| 25-04-2026 | 23:00:00 | 498.8 | 13.6 | 11309058 | 26.12 | 149.27 |
| 24-04-2026 | 23:00:00 | 497.8 | 13.6 | 11267074 | 26.07 | 149.22 |
| 23-04-2026 | 23:00:00 | 497.0 | 13.6 | 11253771 | 26.05 | 149.20 |
| 22-04-2026 | 23:00:00 | 496.3 | 13.6 | 11228266 | 26.02 | 149.17 |
| 21-04-2026 | 23:00:00 | 496.2 | 13.6 | 11199939 | 25.98 | 149.13 |
| 20-04-2026 | 23:00:00 | 496.2 | 13.6 | 11146626 | 25.91 | 149.06 |
| 19-04-2026 | 23:00:00 | 495.8 | 13.5 | 11061371 | 25.80 | 148.95 |
| 18-04-2026 | 23:00:00 | 496.1 | 13.7 | 10987975 | 25.70 | 148.85 |
| 17-04-2026 | 23:00:00 | 494.0 | 13.2 | 10985201 | 25.70 | 148.85 |
| 16-04-2026 | 23:00:00 | 493.3 | 13.2 | 10995464 | 25.71 | 148.86 |
| 15-04-2026 | 23:00:00 | 493.1 | 13.2 | 10967385 | 25.67 | 148.82 |
| 14-04-2026 | 23:00:00 | 492.6 | 13.2 | 10907713 | 25.59 | 148.74 |
| 13-04-2026 | 23:00:00 | 493.0 | 13.2 | 10836743 | 25.50 | 148.65 |
| 12-04-2026 | 23:00:00 | 492.3 | 13.2 | 10762381 | 25.40 | 148.55 |
| 11-04-2026 | 23:00:00 | 491.7 | 13.2 | 10665785 | 25.28 | 148.43 |
| 10-04-2026 | 23:00:00 | 491.8 | 13.2 | 10556141 | 25.13 | 148.28 |
| 09-04-2026 | 23:00:00 | 491.1 | 13.1 | 10465044 | 25.01 | 148.16 |
| 08-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10344248 | 24.85 | 148.00 |
| 07-04-2026 | 23:00:00 | 491.2 | 13.2 | 10166848 | 24.58 | 147.73 |
| 06-04-2026 | 23:00:00 | 491.0 | 13.2 | 9918675 | 24.20 | 147.35 |
| 05-04-2026 | 23:00:00 | 490.5 | 13.4 | 9421160 | 23.43 | 146.58 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 193.84 KB |
| timestamp | Mon, 05/25/2026 - 15:39 |
