Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|
30-04-2025 | 23:00:00 | 472.3 | 19.5 | 3433688 | 11.61 | 134.76 |
29-04-2025 | 23:00:00 | 473.6 | 19.6 | 3436231 | 11.62 | 134.77 |
28-04-2025 | 23:00:00 | 471.7 | 19.6 | 3428359 | 11.60 | 134.75 |
27-04-2025 | 23:00:00 | 470.4 | 19.5 | 3417468 | 11.57 | 134.72 |
26-04-2025 | 23:00:00 | 470.3 | 19.7 | 3407316 | 11.54 | 134.69 |
25-04-2025 | 23:00:00 | 468.3 | 19.6 | 3400060 | 11.52 | 134.67 |
24-04-2025 | 23:00:00 | 468.7 | 19.4 | 3400678 | 11.52 | 134.67 |
23-04-2025 | 23:00:00 | 470.9 | 19.8 | 3395235 | 11.50 | 134.65 |
22-04-2025 | 23:00:00 | 476.6 | 19.5 | 3390860 | 11.49 | 134.64 |
21-04-2025 | 23:00:00 | 479.2 | 19.1 | 3394594 | 11.50 | 134.65 |
20-04-2025 | 23:00:00 | 487.7 | 18.8 | 3392297 | 11.49 | 134.64 |
19-04-2025 | 23:00:00 | 487.4 | 18.5 | 3399931 | 11.52 | 134.67 |
18-04-2025 | 23:00:00 | 488.6 | 18.2 | 3407621 | 11.54 | 134.69 |
17-04-2025 | 23:00:00 | 487.9 | 17.6 | 3409332 | 11.54 | 134.69 |
16-04-2025 | 23:00:00 | 486.9 | 17.2 | 3403088 | 11.52 | 134.67 |
15-04-2025 | 23:00:00 | 481.2 | 16.8 | 3396119 | 11.50 | 134.65 |
14-04-2025 | 23:00:00 | 485.9 | 17.0 | 3379580 | 11.46 | 134.61 |
13-04-2025 | 23:00:00 | 489.3 | 16.7 | 3358474 | 11.40 | 134.55 |
12-04-2025 | 23:00:00 | 488.0 | 16.6 | 3354099 | 11.39 | 134.54 |
11-04-2025 | 23:00:00 | 489.8 | 16.5 | 3361107 | 11.41 | 134.56 |
10-04-2025 | 23:00:00 | 493.0 | 17.0 | 3346356 | 11.36 | 134.51 |
09-04-2025 | 23:00:00 | 496.8 | 17.4 | 3325368 | 11.30 | 134.45 |
08-04-2025 | 23:00:00 | 491.8 | 17.0 | 3305038 | 11.25 | 134.40 |
07-04-2025 | 23:00:00 | 492.3 | 16.8 | 3289694 | 11.20 | 134.35 |
06-04-2025 | 23:00:00 | 494.3 | 16.9 | 3281867 | 11.18 | 134.33 |
05-04-2025 | 23:00:00 | 497.7 | 16.8 | 3284862 | 11.19 | 134.34 |
04-04-2025 | 23:00:00 | 495.9 | 16.4 | 3271751 | 11.15 | 134.30 |
03-04-2025 | 23:00:00 | 498.6 | 16.4 | 3223054 | 11.01 | 134.16 |
02-04-2025 | 23:00:00 | 503.7 | 16.5 | 3174697 | 10.88 | 134.03 |
01-04-2025 | 23:00:00 | 505.5 | 16.3 | 3160251 | 10.84 | 133.99 |
31-03-2025 | 23:00:00 | 501.0 | 15.9 | 3167260 | 10.86 | 134.01 |
30-03-2025 | 23:00:00 | 498.1 | 15.5 | 3156057 | 10.82 | 133.97 |
29-03-2025 | 23:00:00 | 507.0 | 15.6 | 3146868 | 10.80 | 133.95 |
28-03-2025 | 23:00:00 | 509.7 | 17.0 | 3138630 | 10.77 | 133.92 |
27-03-2025 | 23:00:00 | 502.8 | 15.3 | 3168302 | 10.86 | 134.01 |
26-03-2025 | 23:00:00 | 500.9 | 14.8 | 3193074 | 10.93 | 134.08 |
25-03-2025 | 23:00:00 | 496.7 | 14.5 | 3201016 | 10.95 | 134.10 |
24-03-2025 | 23:00:00 | 495.6 | 13.9 | 3191938 | 10.93 | 134.08 |
23-03-2025 | 23:00:00 | 491.7 | 13.6 | 3180295 | 10.89 | 134.04 |
22-03-2025 | 23:00:00 | 480.0 | 14.0 | 3176020 | 10.88 | 134.03 |
21-03-2025 | 23:00:00 | 465.5 | 14.4 | 3183500 | 10.90 | 134.05 |
20-03-2025 | 23:00:00 | 459.3 | 16.4 | 3162579 | 10.84 | 133.99 |
19-03-2025 | 23:00:00 | 484.2 | 17.1 | 3136702 | 10.77 | 133.92 |
18-03-2025 | 23:00:00 | 488.2 | 17.5 | 3126507 | 10.74 | 133.89 |
17-03-2025 | 23:00:00 | 490.5 | 17.5 | 3134459 | 10.76 | 133.91 |
16-03-2025 | 23:00:00 | 489.0 | 17.2 | 3140633 | 10.78 | 133.93 |
15-03-2025 | 23:00:00 | 493.5 | 16.7 | 3128462 | 10.75 | 133.90 |
14-03-2025 | 23:00:00 | 487.4 | 16.2 | 3112806 | 10.70 | 133.85 |
13-03-2025 | 23:00:00 | 478.4 | 15.7 | 3116812 | 10.71 | 133.86 |
12-03-2025 | 23:00:00 | 477.6 | 15.3 | 3119551 | 10.72 | 133.87 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 173.95 KB |
timestamp | Thu, 05/01/2025 - 22:17 |