Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 27.4 | 2935832 | 10.20 | 133.35 |
10-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 27.4 | 2927965 | 10.18 | 133.33 |
09-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 26.3 | 2924567 | 10.17 | 133.32 |
08-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.8 | 2929901 | 10.18 | 133.33 |
07-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.6 | 2932078 | 10.19 | 133.34 |
06-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.1 | 2921727 | 10.16 | 133.31 |
05-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.2 | 2911285 | 10.13 | 133.28 |
04-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.6 | 2910656 | 10.13 | 133.28 |
03-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.0 | 2916866 | 10.15 | 133.30 |
02-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.5 | 2924444 | 10.17 | 133.32 |
01-09-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.1 | 2931873 | 10.19 | 133.34 |
31-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.8 | 2932025 | 10.19 | 133.34 |
30-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.2 | 2925091 | 10.17 | 133.32 |
29-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.2 | 2922728 | 10.16 | 133.31 |
28-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.8 | 2926334 | 10.17 | 133.32 |
27-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.7 | 2925488 | 10.17 | 133.32 |
26-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.3 | 2925679 | 10.17 | 133.32 |
25-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2921330 | 10.16 | 133.31 |
24-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2918328 | 10.15 | 133.30 |
23-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.1 | 2922661 | 10.16 | 133.31 |
22-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.4 | 2922406 | 10.16 | 133.31 |
21-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.3 | 2919932 | 10.15 | 133.30 |
20-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.7 | 2922554 | 10.16 | 133.31 |
19-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.6 | 2924250 | 10.17 | 133.32 |
18-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.4 | 2918455 | 10.15 | 133.30 |
17-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.4 | 2916848 | 10.15 | 133.30 |
16-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.1 | 2927728 | 10.18 | 133.33 |
15-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.3 | 2929838 | 10.18 | 133.33 |
14-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.8 | 2926793 | 10.17 | 133.32 |
13-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2918996 | 10.15 | 133.30 |
12-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 33.6 | 2914173 | 10.14 | 133.29 |
11-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.5 | 2921730 | 10.16 | 133.31 |
10-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 34.6 | 2923223 | 10.16 | 133.31 |
09-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.0 | 2918486 | 10.15 | 133.30 |
08-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.5 | 2918825 | 10.15 | 133.30 |
07-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.0 | 2922356 | 10.16 | 133.31 |
06-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.3 | 2928415 | 10.18 | 133.33 |
05-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.1 | 2928903 | 10.18 | 133.33 |
04-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.4 | 2921734 | 10.16 | 133.31 |
03-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2912465 | 10.13 | 133.28 |
02-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.8 | 2810961 | 9.69 | 132.84 |
01-08-2025 | 23:00:00 | 0.1 | 29.1 | 2915679 | 10.14 | 133.29 |
31-07-2025 | 23:00:00 | 0.4 | 28.5 | 2915532 | 10.14 | 133.29 |
30-07-2025 | 23:00:00 | 1.0 | 28.6 | 2908842 | 10.12 | 133.27 |
29-07-2025 | 23:00:00 | 1.9 | 29.0 | 2902804 | 10.11 | 133.26 |
28-07-2025 | 23:00:00 | 6.5 | 30.2 | 2904500 | 10.11 | 133.26 |
27-07-2025 | 23:00:00 | 26.4 | 32.1 | 2905495 | 10.11 | 133.26 |
26-07-2025 | 23:00:00 | 92.5 | 29.8 | 2909265 | 10.12 | 133.27 |
25-07-2025 | 23:00:00 | 223.4 | 26.8 | 2908800 | 10.12 | 133.27 |
24-07-2025 | 23:00:00 | 268.1 | 26.1 | 2915485 | 10.14 | 133.29 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 180.8 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 20:02 |