Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.6 | 2924250 | 10.17 | 133.32 |
18-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.4 | 2918455 | 10.15 | 133.30 |
17-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.4 | 2916848 | 10.15 | 133.30 |
16-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.1 | 2927728 | 10.18 | 133.33 |
15-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.3 | 2929838 | 10.18 | 133.33 |
14-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.8 | 2926793 | 10.17 | 133.32 |
13-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2918996 | 10.15 | 133.30 |
12-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 33.6 | 2914173 | 10.14 | 133.29 |
11-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.5 | 2921730 | 10.16 | 133.31 |
10-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 34.6 | 2923223 | 10.16 | 133.31 |
09-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 32.0 | 2918486 | 10.15 | 133.30 |
08-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.5 | 2918825 | 10.15 | 133.30 |
07-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 29.0 | 2922356 | 10.16 | 133.31 |
06-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.3 | 2928415 | 10.18 | 133.33 |
05-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.1 | 2928903 | 10.18 | 133.33 |
04-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 31.4 | 2921734 | 10.16 | 133.31 |
03-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 30.8 | 2912465 | 10.13 | 133.28 |
02-08-2025 | 23:00:00 | 0.0 | 28.8 | 2810961 | 9.69 | 132.84 |
01-08-2025 | 23:00:00 | 0.1 | 29.1 | 2915679 | 10.14 | 133.29 |
31-07-2025 | 23:00:00 | 0.4 | 28.5 | 2915532 | 10.14 | 133.29 |
30-07-2025 | 23:00:00 | 1.0 | 28.6 | 2908842 | 10.12 | 133.27 |
29-07-2025 | 23:00:00 | 1.9 | 29.0 | 2902804 | 10.11 | 133.26 |
28-07-2025 | 23:00:00 | 6.5 | 30.2 | 2904500 | 10.11 | 133.26 |
27-07-2025 | 23:00:00 | 26.4 | 32.1 | 2905495 | 10.11 | 133.26 |
26-07-2025 | 23:00:00 | 92.5 | 29.8 | 2909265 | 10.12 | 133.27 |
25-07-2025 | 23:00:00 | 223.4 | 26.8 | 2908800 | 10.12 | 133.27 |
24-07-2025 | 23:00:00 | 268.1 | 26.1 | 2915485 | 10.14 | 133.29 |
23-07-2025 | 23:00:00 | 296.8 | 25.8 | 2920352 | 10.15 | 133.30 |
22-07-2025 | 23:00:00 | 329.7 | 24.1 | 2918189 | 10.15 | 133.30 |
21-07-2025 | 23:00:00 | 404.5 | 24.0 | 2917865 | 10.15 | 133.30 |
20-07-2025 | 23:00:00 | 453.1 | 24.6 | 2923422 | 10.16 | 133.31 |
19-07-2025 | 23:00:00 | 451.9 | 24.6 | 2923401 | 10.16 | 133.31 |
18-07-2025 | 23:00:00 | 428.7 | 24.9 | 2922894 | 10.16 | 133.31 |
17-07-2025 | 23:00:00 | 522.6 | 25.5 | 2922788 | 10.16 | 133.31 |
16-07-2025 | 23:00:00 | 521.4 | 26.6 | 2922336 | 10.16 | 133.31 |
15-07-2025 | 23:00:00 | 514.8 | 27.1 | 2935884 | 10.20 | 133.35 |
14-07-2025 | 23:00:00 | 510.3 | 27.4 | 2967910 | 10.29 | 133.44 |
13-07-2025 | 23:00:00 | 510.9 | 27.6 | 2991862 | 10.36 | 133.51 |
12-07-2025 | 23:00:00 | 508.4 | 27.5 | 3001426 | 10.38 | 133.53 |
11-07-2025 | 23:00:00 | 509.3 | 27.8 | 3006115 | 10.40 | 133.55 |
10-07-2025 | 23:00:00 | 514.2 | 27.7 | 3010998 | 10.41 | 133.56 |
09-07-2025 | 23:00:00 | 520.9 | 26.5 | 3044734 | 10.51 | 133.66 |
08-07-2025 | 23:00:00 | 521.8 | 25.9 | 3068472 | 10.58 | 133.73 |
07-07-2025 | 23:00:00 | 521.6 | 25.9 | 3069499 | 10.58 | 133.73 |
06-07-2025 | 23:00:00 | 516.2 | 25.3 | 3094281 | 10.65 | 133.80 |
05-07-2025 | 23:00:00 | 515.9 | 24.3 | 3125331 | 10.74 | 133.89 |
04-07-2025 | 23:00:00 | 515.8 | 24.3 | 3125626 | 10.74 | 133.89 |
03-07-2025 | 23:00:00 | 513.6 | 24.1 | 3132742 | 10.76 | 133.91 |
02-07-2025 | 23:00:00 | 511.7 | 24.6 | 3142690 | 10.79 | 133.94 |
01-07-2025 | 23:00:00 | 506.9 | 23.7 | 3148756 | 10.80 | 133.95 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 179.65 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 23:02 |