Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 23:00:00 | 486.5 | 13.3 | 7308680 | 20.02 | 143.17 |
| 18-03-2026 | 23:00:00 | 486.2 | 13.0 | 7319400 | 20.04 | 143.19 |
| 17-03-2026 | 23:00:00 | 486.0 | 13.0 | 7327440 | 20.06 | 143.21 |
| 16-03-2026 | 23:00:00 | 485.7 | 13.0 | 7290499 | 19.99 | 143.14 |
| 15-03-2026 | 23:00:00 | 484.5 | 13.0 | 7274742 | 19.96 | 143.11 |
| 14-03-2026 | 23:00:00 | 483.8 | 12.9 | 7293004 | 19.99 | 143.14 |
| 13-03-2026 | 23:00:00 | 482.9 | 13.0 | 7306592 | 20.02 | 143.17 |
| 12-03-2026 | 23:00:00 | 480.8 | 12.9 | 7303660 | 20.01 | 143.16 |
| 11-03-2026 | 23:00:00 | 480.6 | 12.9 | 7289914 | 19.99 | 143.14 |
| 10-03-2026 | 23:00:00 | 478.4 | 12.9 | 7270900 | 19.95 | 143.10 |
| 09-03-2026 | 23:00:00 | 477.3 | 12.9 | 7255451 | 19.92 | 143.07 |
| 08-03-2026 | 23:00:00 | 476.2 | 13.0 | 7237870 | 19.89 | 143.04 |
| 07-03-2026 | 23:00:00 | 474.5 | 12.9 | 7213727 | 19.85 | 143.00 |
| 06-03-2026 | 23:00:00 | 472.3 | 12.9 | 7201113 | 19.82 | 142.97 |
| 05-03-2026 | 23:00:00 | 471.1 | 12.9 | 7189188 | 19.80 | 142.95 |
| 04-03-2026 | 23:00:00 | 468.5 | 12.9 | 7167806 | 19.76 | 142.91 |
| 03-03-2026 | 23:00:00 | 466.4 | 12.8 | 7140000 | 19.71 | 142.86 |
| 02-03-2026 | 23:00:00 | 466.0 | 12.9 | 7103522 | 19.64 | 142.79 |
| 01-03-2026 | 23:00:00 | 465.4 | 13.1 | 7070348 | 19.58 | 142.73 |
| 28-02-2026 | 23:00:00 | 466.1 | 13.4 | 7052953 | 19.55 | 142.70 |
| 27-02-2026 | 23:00:00 | 468.1 | 13.4 | 7018506 | 19.48 | 142.63 |
| 26-02-2026 | 23:00:00 | 466.5 | 13.1 | 6959105 | 19.37 | 142.52 |
| 25-02-2026 | 23:00:00 | 465.0 | 13.1 | 6917736 | 19.29 | 142.44 |
| 24-02-2026 | 23:00:00 | 463.6 | 13.3 | 6860476 | 19.19 | 142.34 |
| 23-02-2026 | 23:00:00 | 462.1 | 13.2 | 6783127 | 19.04 | 142.19 |
| 22-02-2026 | 23:00:00 | 460.9 | 13.1 | 6699572 | 18.88 | 142.03 |
| 21-02-2026 | 23:00:00 | 463.6 | 13.2 | 6629425 | 18.75 | 141.90 |
| 20-02-2026 | 23:00:00 | 462.9 | 13.2 | 6532382 | 18.57 | 141.72 |
| 19-02-2026 | 23:00:00 | 466.0 | 13.3 | 6301180 | 18.14 | 141.29 |
| 18-02-2026 | 23:00:00 | 464.9 | 13.5 | 5703424 | 17.01 | 140.16 |
| 17-02-2026 | 23:00:00 | 464.8 | 13.5 | 5515966 | 16.63 | 139.78 |
| 16-02-2026 | 23:00:00 | 466.4 | 13.6 | 5438864 | 16.45 | 139.60 |
| 15-02-2026 | 23:00:00 | 471.5 | 13.4 | 5307792 | 16.15 | 139.30 |
| 14-02-2026 | 23:00:00 | 468.5 | 13.4 | 4890410 | 15.19 | 138.34 |
| 13-02-2026 | 23:00:00 | 458.1 | 13.6 | 3848022 | 12.78 | 135.93 |
| 12-02-2026 | 23:00:00 | 453.1 | 14.0 | 3679715 | 12.31 | 135.46 |
| 11-02-2026 | 23:00:00 | 446.8 | 13.9 | 3653383 | 12.23 | 135.38 |
| 10-02-2026 | 23:00:00 | 440.9 | 13.9 | 3627054 | 12.16 | 135.31 |
| 09-02-2026 | 23:00:00 | 434.7 | 13.9 | 3612301 | 12.12 | 135.27 |
| 08-02-2026 | 23:00:00 | 429.3 | 13.5 | 3601732 | 12.09 | 135.24 |
| 07-02-2026 | 23:00:00 | 424.6 | 13.2 | 3575520 | 12.01 | 135.16 |
| 06-02-2026 | 23:00:00 | 420.9 | 13.1 | 3555532 | 11.96 | 135.11 |
| 05-02-2026 | 23:00:00 | 416.9 | 12.9 | 3564898 | 11.98 | 135.13 |
| 04-02-2026 | 23:00:00 | 413.6 | 12.6 | 3534910 | 11.90 | 135.05 |
| 03-02-2026 | 23:00:00 | 412.3 | 12.7 | 3419596 | 11.57 | 134.72 |
| 02-02-2026 | 23:00:00 | 406.9 | 12.7 | 3259058 | 11.12 | 134.27 |
| 01-02-2026 | 23:00:00 | 365.9 | 12.8 | 3169750 | 10.86 | 134.01 |
| 31-01-2026 | 23:00:00 | 187.8 | 12.7 | 2911808 | 10.13 | 133.28 |
| 30-01-2026 | 23:00:00 | 72.8 | 12.9 | 2909844 | 10.13 | 133.28 |
| 29-01-2026 | 23:00:00 | 69.7 | 11.4 | 2933264 | 10.19 | 133.34 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 190.38 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 15:39 |
