Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 | 23:00:00 | 523.8 | 14.4 | 10811533 | 25.47 | 148.62 |
| 13-07-2026 | 23:00:00 | 523.3 | 14.3 | 10873491 | 25.55 | 148.70 |
| 12-07-2026 | 23:00:00 | 523.2 | 14.3 | 10940206 | 25.64 | 148.79 |
| 11-07-2026 | 23:00:00 | 523.0 | 14.3 | 10961507 | 25.67 | 148.82 |
| 10-07-2026 | 23:00:00 | 522.8 | 14.3 | 10973402 | 25.68 | 148.83 |
| 09-07-2026 | 23:00:00 | 523.0 | 14.3 | 11032238 | 25.76 | 148.91 |
| 08-07-2026 | 23:00:00 | 522.5 | 14.2 | 11093169 | 25.84 | 148.99 |
| 07-07-2026 | 23:00:00 | 522.5 | 14.2 | 11129058 | 25.89 | 149.04 |
| 06-07-2026 | 23:00:00 | 521.8 | 14.2 | 11160073 | 25.93 | 149.08 |
| 05-07-2026 | 23:00:00 | 521.5 | 14.2 | 11220321 | 26.01 | 149.16 |
| 04-07-2026 | 23:00:00 | 521.4 | 14.1 | 11258888 | 26.06 | 149.21 |
| 03-07-2026 | 23:00:00 | 521.2 | 14.1 | 11287982 | 26.09 | 149.24 |
| 02-07-2026 | 23:00:00 | 520.6 | 14.1 | 11333621 | 26.15 | 149.30 |
| 01-07-2026 | 23:00:00 | 520.5 | 14.1 | 11382065 | 26.22 | 149.37 |
| 30-06-2026 | 23:00:00 | 520.4 | 14.1 | 11427610 | 26.28 | 149.43 |
| 29-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.1 | 11457560 | 26.32 | 149.47 |
| 28-06-2026 | 23:00:00 | 520.0 | 14.1 | 11487792 | 26.36 | 149.51 |
| 27-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11521646 | 26.40 | 149.55 |
| 26-06-2026 | 23:00:00 | 520.0 | 14.0 | 11566977 | 26.46 | 149.61 |
| 25-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11594931 | 26.50 | 149.65 |
| 24-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11622946 | 26.54 | 149.69 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11624516 | 26.54 | 149.69 |
| 22-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11663345 | 26.59 | 149.74 |
| 24-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11622946 | 26.54 | 149.69 |
| 23-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 14.0 | 11661265 | 26.59 | 149.74 |
| 22-06-2026 | 23:00:00 | 519.8 | 14.0 | 11712041 | 26.65 | 149.80 |
| 21-06-2026 | 23:00:00 | 519.9 | 13.9 | 11732416 | 26.68 | 149.83 |
| 20-06-2026 | 23:00:00 | 519.7 | 13.9 | 11731614 | 26.68 | 149.83 |
| 19-06-2026 | 23:00:00 | 519.1 | 13.9 | 11754198 | 26.71 | 149.86 |
| 18-06-2026 | 23:00:00 | 518.9 | 13.9 | 11801065 | 26.77 | 149.92 |
| 17-06-2026 | 23:00:00 | 518.6 | 13.9 | 11830071 | 26.81 | 149.96 |
| 16-06-2026 | 23:00:00 | 518.7 | 13.9 | 11839579 | 26.82 | 149.97 |
| 15-06-2026 | 23:00:00 | 518.2 | 13.9 | 11850642 | 26.84 | 149.99 |
| 14-06-2026 | 23:00:00 | 517.9 | 13.9 | 11862310 | 26.85 | 150.00 |
| 13-06-2026 | 23:00:00 | 517.6 | 13.9 | 11881960 | 26.88 | 150.03 |
| 12-06-2026 | 23:00:00 | 517.0 | 13.9 | 11894724 | 26.89 | 150.04 |
| 11-06-2026 | 23:00:00 | 516.8 | 13.9 | 11895280 | 26.89 | 150.04 |
| 10-06-2026 | 23:00:00 | 516.3 | 13.8 | 11915569 | 26.92 | 150.07 |
| 09-06-2026 | 23:00:00 | 515.5 | 13.8 | 11933105 | 26.94 | 150.09 |
| 08-06-2026 | 23:00:00 | 515.2 | 13.8 | 11954574 | 26.97 | 150.12 |
| 07-06-2026 | 23:00:00 | 514.8 | 13.8 | 11954830 | 26.97 | 150.12 |
| 06-06-2026 | 23:00:00 | 514.8 | 13.8 | 11954303 | 26.97 | 150.12 |
| 05-06-2026 | 23:00:00 | 514.1 | 13.8 | 11954388 | 26.97 | 150.12 |
| 04-06-2026 | 23:00:00 | 513.8 | 13.8 | 11966455 | 26.99 | 150.14 |
| 03-06-2026 | 23:00:00 | 513.6 | 13.8 | 11975245 | 27.00 | 150.15 |
| 02-06-2026 | 23:00:00 | 513.4 | 13.8 | 11968662 | 26.99 | 150.14 |
| 01-06-2026 | 23:00:00 | 513.1 | 13.8 | 11965169 | 26.99 | 150.14 |
| 31-05-2026 | 23:00:00 | 512.9 | 13.8 | 11969505 | 26.99 | 150.14 |
| 30-05-2026 | 23:00:00 | 512.0 | 13.8 | 11959016 | 26.98 | 150.13 |
| 29-05-2026 | 23:00:00 | 511.8 | 13.7 | 11944599 | 26.96 | 150.11 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 196.69 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:16 |
