Skip to main content

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON

Date Time CONDUCTIVITY WATER TEMPERATURE DUM VOLUME WATER DEPTH WATER LEVEL
13-10-2026 23:00:00 479.8 20.3 3857067 9.07 132.22
12-10-2026 23:00:00 479.2 20.3 3857824 9.07 132.22
11-10-2026 23:00:00 473.9 20.2 3871324 9.11 132.26
10-10-2026 23:00:00 469.3 20.1 3891058 9.16 132.31
09-10-2026 23:00:00 465.8 20.0 3898259 9.17 132.32
08-10-2026 23:00:00 465.6 20.0 3892078 9.16 132.31
07-10-2026 23:00:00 466.3 20.0 3940011 9.33 132.48
06-10-2026 23:00:00 485.4 20.1 5259642 13.95 *
05-10-2026 23:00:00 536.6 20.0 7100970 19.63 142.78
04-10-2026 23:00:00 545.0 20.4 6949809 19.35 142.50
03-10-2026 23:00:00 549.2 22.2 6497775 18.51 141.66
02-10-2026 23:00:00 548.9 23.0 6218176 17.98 141.13
01-10-2026 23:00:00 542.2 23.3 6129885 17.82 140.97
30-09-2026 23:00:00 542.6 23.3 6131774 17.82 140.97
29-09-2026 23:00:00 550.5 23.6 6176972 17.91 141.06
28-09-2026 23:00:00 546.1 23.9 6200278 17.95 141.10
27-09-2026 23:00:00 538.8 24.0 6206096 17.96 141.11
26-09-2026 23:00:00 546.3 24.2 6257496 18.06 141.21
25-09-2026 23:00:00 552.3 24.3 6325388 18.19 141.34
24-09-2026 23:00:00 547.5 24.6 6379570 18.29 141.44
23-09-2026 23:00:00 552.6 24.7 6418196 18.36 141.51
22-09-2026 23:00:00 561.6 24.7 6648852 18.79 141.94
21-09-2026 23:00:00 560.5 24.7 6916415 19.29 142.44
20-09-2026 23:00:00 558.2 24.8 6983228 19.41 142.56
19-09-2026 23:00:00 554.8 24.9 7025632 19.49 142.64
18-09-2026 23:00:00 554.6 25.0 7049920 19.54 142.69
17-09-2026 23:00:00 555.0 25.0 7066616 19.57 142.72
16-09-2026 23:00:00 556.4 25.0 7086822 19.61 142.76
15-09-2026 23:00:00 557.4 25.0 7128032 19.69 142.84
14-09-2026 23:00:00 557.2 25.0 7183155 19.79 142.94
13-09-2026 23:00:00 555.9 24.9 7232132 19.88 143.03
12-09-2026 23:00:00 555.6 24.9 7292802 19.99 143.14
11-09-2026 23:00:00 555.2 25.0 7356680 20.11 143.26
10-09-2026 23:00:00 556.6 25.0 7406350 20.21 143.36
09-09-2026 23:00:00 558.7 25.0 7455005 20.30 143.45
08-09-2026 23:00:00 559.6 25.0 7526870 20.43 143.58
07-09-2026 23:00:00 560.0 25.0 7587708 20.53 143.68
06-09-2026 23:00:00 539.0 23.6 7363078 19.81 142.96
05-09-2026 23:00:00 562.5 24.5 7707944 20.77 143.92
04-09-2026 23:00:00 560.8 24.1 7758902 20.86 144.01
03-09-2026 23:00:00 561.0 22.8 7827802 20.97 144.12
02-09-2026 23:00:00 560.8 22.3 7912176 21.10 144.25
01-09-2026 23:00:00 561.6 21.6 8048449 21.31 144.46
31-08-2026 23:00:00 561.6 21.6 8051530 21.31 144.46
30-08-2026 23:00:00 562.8 21.3 8126699 21.43 144.58
29-08-2026 23:00:00 562.5 20.9 8201035 21.54 144.69
28-08-2026 23:00:00 561.8 20.5 8265916 21.64 144.79
27-08-2026 23:00:00 563.0 20.4 8336673 21.75 144.90
26-08-2026 23:00:00 561.3 19.7 8408942 21.87 145.02
25-08-2026 23:00:00 561.1 19.6 8479677 21.97 145.12

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 201.23 KB
timestamp Wed, 10/14/2026 - 01:47