Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης
Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Φανερωμένης.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | CONDUCTIVITY | WATER TEMPERATURE | DUM VOLUME | WATER DEPTH | WATER LEVEL |
---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2025 | 23:00:00 | 479.5 | 24.6 | 3348004 | 11.37 | 134.52 |
15-06-2025 | 23:00:00 | 481.9 | 26.4 | 3363948 | 11.41 | 134.56 |
14-06-2025 | 23:00:00 | 482.9 | 26.8 | 3382319 | 11.47 | 134.62 |
13-06-2025 | 23:00:00 | 482.3 | 26.2 | 3391384 | 11.49 | 134.64 |
12-06-2025 | 23:00:00 | 481.0 | 25.9 | 3394098 | 11.50 | 134.65 |
11-06-2025 | 23:00:00 | 484.0 | 25.9 | 3404939 | 11.53 | 134.68 |
10-06-2025 | 23:00:00 | 481.5 | 25.4 | 3413194 | 11.55 | 134.70 |
09-06-2025 | 23:00:00 | 480.7 | 25.5 | 3422895 | 11.58 | 134.73 |
08-06-2025 | 23:00:00 | 482.4 | 25.0 | 3432830 | 11.61 | 134.76 |
07-06-2025 | 23:00:00 | 481.8 | 24.0 | 3440984 | 11.63 | 134.78 |
06-06-2025 | 23:00:00 | 481.2 | 23.7 | 3451195 | 11.66 | 134.81 |
05-06-2025 | 23:00:00 | 479.6 | 23.5 | 3463065 | 11.69 | 134.84 |
04-06-2025 | 23:00:00 | 478.3 | 23.2 | 3474924 | 11.73 | 134.88 |
03-06-2025 | 23:00:00 | 473.6 | 23.2 | 3483690 | 11.75 | 134.90 |
02-06-2025 | 23:00:00 | 470.6 | 23.4 | 3472384 | 11.72 | 134.87 |
01-06-2025 | 23:00:00 | 472.2 | 23.2 | 3455388 | 11.67 | 134.82 |
31-05-2025 | 23:00:00 | 471.8 | 23.7 | 3435420 | 11.62 | 134.77 |
30-05-2025 | 23:00:00 | 471.8 | 23.5 | 3433876 | 11.61 | 134.76 |
29-05-2025 | 23:00:00 | 469.2 | 23.3 | 3441189 | 11.63 | 134.78 |
28-05-2025 | 23:00:00 | 468.5 | 23.4 | 3443380 | 11.64 | 134.79 |
27-05-2025 | 23:00:00 | 466.6 | 23.5 | 3425851 | 11.59 | 134.74 |
26-05-2025 | 23:00:00 | 469.8 | 24.1 | 3419948 | 11.57 | 134.72 |
25-05-2025 | 23:00:00 | 469.6 | 23.5 | 3435433 | 11.62 | 134.77 |
24-05-2025 | 23:00:00 | 468.4 | 23.0 | 3444651 | 11.64 | 134.79 |
23-05-2025 | 23:00:00 | 466.2 | 22.7 | 3452394 | 11.66 | 134.81 |
22-05-2025 | 23:00:00 | 466.4 | 22.5 | 3459532 | 11.68 | 134.83 |
21-05-2025 | 23:00:00 | 465.3 | 22.0 | 3462477 | 11.69 | 134.84 |
20-05-2025 | 23:00:00 | 464.5 | 22.0 | 3471012 | 11.72 | 134.87 |
19-05-2025 | 23:00:00 | 464.0 | 22.0 | 3471182 | 11.72 | 134.87 |
18-05-2025 | 23:00:00 | 458.8 | 21.8 | 3453813 | 11.67 | 134.82 |
17-05-2025 | 23:00:00 | 459.6 | 22.2 | 3437660 | 11.62 | 134.77 |
16-05-2025 | 23:00:00 | 458.7 | 22.5 | 3458925 | 11.68 | 134.83 |
15-05-2025 | 23:00:00 | 460.3 | 22.5 | 3455272 | 11.67 | 134.82 |
14-05-2025 | 23:00:00 | 463.2 | 22.7 | 3439529 | 11.63 | 134.78 |
13-05-2025 | 23:00:00 | 465.7 | 22.7 | 3442449 | 11.64 | 134.79 |
12-05-2025 | 23:00:00 | 470.9 | 22.3 | 3449878 | 11.66 | 134.81 |
11-05-2025 | 23:00:00 | 463.8 | 21.9 | 3446070 | 11.65 | 134.80 |
10-05-2025 | 23:00:00 | 468.7 | 21.2 | 3450339 | 11.66 | 134.81 |
09-05-2025 | 23:00:00 | 472.6 | 20.7 | 3452433 | 11.66 | 134.81 |
08-05-2025 | 23:00:00 | 468.9 | 20.1 | 3462324 | 11.69 | 134.84 |
07-05-2025 | 23:00:00 | 466.5 | 19.6 | 3463367 | 11.70 | 134.85 |
06-05-2025 | 23:00:00 | 462.7 | 19.0 | 3452754 | 11.67 | 134.82 |
05-05-2025 | 23:00:00 | 458.2 | 18.5 | 3452062 | 11.66 | 134.81 |
04-05-2025 | 23:00:00 | 462.1 | 18.8 | 3450021 | 11.66 | 134.81 |
03-05-2025 | 23:00:00 | 465.6 | 18.9 | 3439584 | 11.63 | 134.78 |
02-05-2025 | 23:00:00 | 470.3 | 19.3 | 3425864 | 11.59 | 134.74 |
01-05-2025 | 23:00:00 | 471.7 | 19.6 | 3430353 | 11.60 | 134.75 |
30-04-2025 | 23:00:00 | 472.3 | 19.5 | 3433688 | 11.61 | 134.76 |
29-04-2025 | 23:00:00 | 473.6 | 19.6 | 3436231 | 11.62 | 134.77 |
28-04-2025 | 23:00:00 | 471.7 | 19.6 | 3428359 | 11.60 | 134.75 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 176.39 KB |
timestamp | Tue, 06/17/2025 - 00:17 |