Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ζήρος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ζήρος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου…

Date Time M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M04 Precipitation (SUM) M04 WIND SPEED (AVG) M04 Relative Humidity (AVG) ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) M04 Barometric Pressure (AVG) ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) M04 Temperature (AVG) ΖΗΡΟΣ Daily ETo
15/01/2026 00:00:00 65.0 0.0 * 86.3 * 951.2 0.0 8.2 0.00
14/01/2026 00:00:00 94.1 1.0 * 77.6 * 947.8 146.9 5.3 0.00
13/01/2026 00:00:00 72.1 15.7 * 88.8 * 939.4 528.8 5.5 0.00
12/01/2026 00:00:00 111.7 3.3 * 83.1 * 936.7 176.2 9.6 0.00
11/01/2026 00:00:00 110.3 0.0 * 88.5 * 941.1 0.0 11.3 0.00
10/01/2026 00:00:00 155.3 0.0 * 72.9 * 942.8 0.0 9.5 0.00
09/01/2026 00:00:00 39.4 0.0 * 82.7 * 941.1 0.0 12.2 0.00
08/01/2026 00:00:00 62.3 0.0 * 97.6 * 944.9 0.0 13.8 0.00
07/01/2026 00:00:00 48.5 0.0 * 97.6 * 945.7 0.0 12.5 0.00
06/01/2026 00:00:00 49.3 0.0 * 95.1 * 947.7 0.0 11.8 0.00
05/01/2026 00:00:00 99.3 0.0 * 84.0 * 950.4 0.0 11.4 0.00
04/01/2026 00:00:00 54.7 0.0 * 87.7 * 950.7 0.0 9.9 0.00
03/01/2026 00:00:00 159.2 0.0 * 75.9 * 949.4 0.0 5.8 0.00
02/01/2026 00:00:00 96.3 5.3 * 85.6 * 943.1 381.9 5.4 0.00
01/01/2026 00:00:00 109.2 4.9 * 93.9 * 936.4 235.0 9.5 0.00
31/12/2025 00:00:00 73.3 3.7 * 93.9 * 942.3 117.5 10.3 0.00
30/12/2025 00:00:00 159.0 0.2 * 79.3 * 943.7 29.4 9.2 0.00
29/12/2025 00:00:00 157.4 0.0 * 73.6 * 940.2 0.0 9.2 0.00
28/12/2025 00:00:00 52.4 6.5 * 91.1 * 943.3 293.8 9.0 0.00
27/12/2025 00:00:00 144.1 0.0 * 91.6 * 946.4 0.0 11.1 0.00
26/12/2025 00:00:00 142.5 0.2 * 86.4 * 946.9 29.4 12.3 0.00
25/12/2025 00:00:00 48.9 5.1 * 99.7 * 945.8 264.4 12.1 0.00
24/12/2025 00:00:00 142.5 1.2 * 94.1 * 943.6 88.1 11.5 0.00
23/12/2025 00:00:00 80.2 0.4 * 96.5 * 941.1 58.8 10.8 0.00
22/12/2025 00:00:00 136.8 24.7 * 95.5 * 938.0 293.8 11.0 0.00
21/12/2025 00:00:00 39.2 0.0 * 98.4 * 944.9 0.0 11.1 0.00
20/12/2025 00:00:00 118.9 0.0 * 92.6 * 952.7 0.0 10.7 0.00
19/12/2025 00:00:00 147.2 0.0 * 91.4 * 955.8 0.0 10.6 0.00
18/12/2025 00:00:00 153.8 0.0 * 85.9 * 951.1 0.0 11.6 0.00
17/12/2025 00:00:00 150.9 0.0 * 81.3 * 948.6 0.0 10.5 0.00
16/12/2025 00:00:00 117.4 0.0 * 78.7 * 948.4 0.0 10.6 0.00
15/12/2025 00:00:00 119.7 0.0 * 84.0 * 949.0 0.0 11.2 0.00
14/12/2025 00:00:00 128.9 0.0 * 90.9 * 948.0 0.0 12.1 0.00
13/12/2025 00:00:00 107.5 0.0 * 89.5 * 945.7 0.0 12.1 0.00
12/12/2025 00:00:00 126.1 0.0 * 87.6 * 945.0 0.0 12.1 0.00
11/12/2025 00:00:00 164.5 0.0 * 83.6 * 946.0 0.0 11.1 0.00
10/12/2025 00:00:00 102.5 0.0 * 89.1 * 944.3 0.0 11.1 0.00
09/12/2025 00:00:00 48.0 9.0 * 98.7 * 940.2 381.9 11.2 0.00
08/12/2025 00:00:00 63.9 1.0 * 94.7 * 936.9 117.5 11.3 0.00
07/12/2025 00:00:00 68.6 12.5 * 96.2 * 935.6 146.9 10.5 0.00
06/12/2025 00:00:00 67.0 11.9 * 99.4 * 932.8 411.2 12.7 0.00
05/12/2025 00:00:00 35.6 10.8 * 99.6 * 943.2 499.4 13.7 0.00
04/12/2025 00:00:00 71.5 1.2 * 93.9 * 947.1 29.4 12.1 0.00
03/12/2025 00:00:00 82.0 0.0 * 88.8 * 948.6 0.0 11.9 0.00
02/12/2025 00:00:00 123.6 0.0 * 78.6 * 947.2 0.0 12.4 0.00
01/12/2025 00:00:00 142.5 0.0 * 72.2 * 943.3 0.0 12.3 0.00
30/11/2025 00:00:00 122.8 1.0 * 88.2 * 939.4 58.8 13.7 0.00
29/11/2025 00:00:00 89.2 0.0 * 83.6 * 944.6 0.0 15.4 0.00
28/11/2025 00:00:00 102.9 0.0 * 76.4 * 945.3 0.0 15.1 0.00
27/11/2025 00:00:00 119.6 0.0 * 78.8 * 945.8 0.0 14.6 0.00
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου…

,
Date Time M04 Relative Humidity (AVG) M04 WIND SPEED (AVG) M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) Daily ETo (SUM) ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) M04 Temperature (AVG) ΖΗΡΟΣ Precipitation (SUM) M04 Barometric Pressure (AVG)
05/12/2025 00:00:00 83.6 * 135.5 233.8 0.00 * 15.4 9.2 946.4
05/11/2025 00:00:00 83.1 * 188.5 326.9 0.00 * 16.8 20.1 945.0
06/10/2025 00:00:00 70.2 * 258.3 124.9 0.00 * 21.1 15.7 943.2
06/09/2025 00:00:00 63.1 * 302.2 0.0 0.00 * 24.2 0.0 940.7
07/08/2025 00:00:00 49.6 * 335.9 0.0 0.00 * 25.8 0.0 939.0
08/07/2025 00:00:00 55.6 * 345.4 0.0 0.00 * 22.4 0.0 942.4
08/06/2025 00:00:00 61.3 * 260.3 1156.4 0.00 * 18.3 28.2 942.3
09/05/2025 00:00:00 76.7 * 224.5 1077.0 0.00 * 12.8 23.9 942.1
09/04/2025 00:00:00 73.3 * 201.9 382.7 0.00 * 12.1 15.6 945.4
10/03/2025 00:00:00 81.1 * 153.5 2247.8 0.00 * 8.6 50.0 947.7
08/02/2025 00:00:00 91.6 * 114.3 689.4 0.00 * 10.9 17.5 949.9
09/01/2025 00:00:00 91.9 * 95.5 3552.1 0.00 * 10.6 122.9 946.0
10/12/2024 00:00:00 83.3 * 146.6 566.4 0.00 * 13.2 36.4 947.6
10/11/2024 00:00:00 76.4 * 219.1 0.0 0.00 * 17.9 0.0 946.7
11/10/2024 00:00:00 70.8 * 241.5 139.9 0.00 * 21.7 2.8 942.7
11/09/2024 00:00:00 58.9 * 295.6 116.0 0.00 * 25.1 4.9 940.1
12/08/2024 00:00:00 59.2 * 330.8 18.4 0.00 * 25.3 0.1 938.5
13/07/2024 00:00:00 44.4 * 330.8 18.0 0.00 * 26.0 0.2 941.3
13/06/2024 00:00:00 61.1 * 288.4 243.6 0.00 * 18.6 6.4 942.6
14/05/2024 00:00:00 67.4 * 280.0 34.0 0.00 * 15.8 0.2 943.4
14/04/2024 00:00:00 79.9 * 205.1 377.5 0.00 * 11.7 17.6 944.2
15/03/2024 00:00:00 84.1 * 166.6 1651.4 0.00 * 10.9 58.0 945.5
14/02/2024 00:00:00 85.5 * 99.0 2349.7 0.00 * 9.7 50.6 945.6
15/01/2024 00:00:00 90.2 * 109.7 896.9 0.00 * 12.3 25.3 946.4
16/12/2023 00:00:00 85.2 * 121.8 659.1 0.00 * 15.7 20.6 944.4
16/11/2023 00:00:00 77.5 * 199.7 0.0 0.00 * 18.7 0.0 946.5
17/10/2023 00:00:00 70.3 * 241.7 55.9 0.00 * 22.0 3.1 943.1
17/09/2023 00:00:00 66.9 * 307.4 0.0 0.00 * 24.3 0.0 941.5
18/08/2023 00:00:00 55.2 * 336.2 0.0 0.00 * 25.6 0.0 941.8
19/07/2023 00:00:00 69.5 * 319.9 191.7 0.00 * 20.7 10.3 941.8
19/06/2023 00:00:00 76.2 * 223.1 428.9 0.00 * 15.6 9.3 942.7
20/05/2023 00:00:00 79.0 * 240.4 197.6 0.00 * 12.4 3.9 941.8
20/04/2023 00:00:00 78.9 * 201.4 572.3 0.00 * 10.9 16.3 942.4
21/03/2023 00:00:00 79.4 * 186.8 2138.2 0.00 * 9.8 71.0 944.6
19/02/2023 00:00:00 88.8 * 119.5 707.2 0.00 * 9.8 21.3 947.0
20/01/2023 00:00:00 88.4 * 113.2 382.5 0.00 * 12.1 15.7 948.5
21/12/2022 00:00:00 83.0 * 141.8 269.4 0.00 * 13.8 11.4 946.0
21/11/2022 00:00:00 77.5 * 192.6 339.0 0.00 * 17.0 40.5 947.0
22/10/2022 00:00:00 69.4 * 256.5 53.9 0.00 * 21.3 0.5 943.9
22/09/2022 00:00:00 68.8 * 293.3 60.8 0.00 * 23.4 1.3 940.3
23/08/2022 00:00:00 61.4 * 334.2 7.7 0.00 * 22.8 0.1 941.1
24/07/2022 00:00:00 65.9 * 324.9 0.0 0.00 * 21.7 0.0 942.0
24/06/2022 00:00:00 56.2 * 304.7 27.0 0.00 * 18.4 0.3 945.3
25/05/2022 00:00:00 59.3 * 266.3 0.0 0.00 * 14.7 0.0 942.9
25/04/2022 00:00:00 78.3 * 169.0 960.9 0.00 * 7.0 24.5 947.4
26/03/2022 00:00:00 79.5 * 160.5 4710.6 0.06 * 7.2 131.5 947.0
24/02/2022 00:00:00 86.8 * 95.2 1621.0 0.00 * 7.1 44.3 944.7
25/01/2022 00:00:00 85.8 * 95.3 810.1 0.00 * 9.6 27.8 944.4
26/12/2021 00:00:00 82.4 * 133.6 99.6 0.00 * 14.5 3.1 947.3
26/11/2021 00:00:00 80.7 * 181.7 184.4 0.00 * 16.0 5.5 947.6
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.…

Date Time ΖΗΡΟΣ Temperature ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION ΖΗΡΟΣ Precipitation ΖΗΡΟΣ WIND SPEED ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΖΗΡΟΣ Relative Humidity ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure ΖΗΡΟΣ Rain Duration ΖΗΡΟΣ Hourly ETo
16-01-2026 13:30:00 12.6 * 0.0 * 234.6 69.2 949.1 0.0 *
16-01-2026 13:00:00 12.3 * 0.0 * 248.0 71.1 949.4 0.0 *
16-01-2026 12:30:00 12.1 * 0.0 * 181.9 73.4 949.6 0.0 *
16-01-2026 12:00:00 12.1 * 0.0 * 136.5 73.7 949.8 0.0 *
16-01-2026 11:30:00 12.4 * 0.0 * 299.2 74.8 950.0 0.0 *
16-01-2026 11:00:00 11.9 * 0.0 * 176.8 75.2 950.1 0.0 *
16-01-2026 10:30:00 11.8 * 0.0 * 176.3 75.9 950.4 0.0 *
16-01-2026 10:00:00 11.8 * 0.0 * 229.0 82.5 950.3 0.0 *
16-01-2026 09:30:00 11.9 * 0.0 * 497.0 95.6 950.4 0.0 *
16-01-2026 09:00:00 10.5 * 0.0 * 180.1 98.7 950.1 0.0 *
16-01-2026 08:30:00 9.4 * 0.0 * 214.5 100.0 950.1 0.0 *
16-01-2026 08:00:00 8.2 * 0.0 * 43.4 100.0 950.6 0.0 *
16-01-2026 07:30:00 7.9 * 0.0 * 18.0 100.0 950.4 0.0 *
16-01-2026 07:00:00 7.8 * 0.0 * 0.0 100.0 950.3 0.0 *
16-01-2026 06:30:00 8.5 * 0.0 * 0.0 100.0 950.1 0.0 0.00
16-01-2026 06:00:00 7.8 * 0.0 * 0.0 100.0 949.9 0.0 0.00
16-01-2026 05:30:00 7.9 * 0.0 * 0.0 100.0 950.1 0.0 0.00
16-01-2026 05:00:00 7.4 * 0.0 * 0.0 100.0 950.5 0.0 0.00
16-01-2026 04:30:00 7.4 * 0.0 * 0.0 100.0 950.5 0.0 0.00
16-01-2026 04:00:00 7.8 * 0.0 * 0.0 100.0 950.3 0.0 0.00
16-01-2026 03:30:00 7.6 * 0.0 * 0.0 100.0 950.4 0.0 0.00
16-01-2026 03:00:00 7.7 * 0.0 * 0.0 100.0 950.7 0.0 0.00
16-01-2026 02:30:00 8.1 * 0.0 * 0.0 100.0 950.9 0.0 0.00
16-01-2026 02:00:00 7.9 * 0.0 * 0.0 100.0 951.1 0.0 0.00
16-01-2026 01:30:00 6.7 * 0.0 * 0.0 100.0 951.4 0.0 0.00
16-01-2026 01:00:00 7.1 * 0.0 * 0.0 100.0 951.3 0.0 0.00
16-01-2026 00:30:00 7.6 * 0.0 * 0.0 100.0 951.5 0.0 0.00
16-01-2026 00:00:00 7.4 * 0.0 * 0.0 100.0 951.7 0.0 0.00
15-01-2026 23:30:00 7.7 * 0.0 * 0.0 100.0 951.8 0.0 0.00
15-01-2026 23:00:00 7.3 * 0.0 * 0.0 100.0 951.7 0.0 0.00
15-01-2026 22:30:00 7.6 * 0.0 * 0.0 100.0 951.8 0.0 0.00
15-01-2026 22:00:00 8.6 * 0.0 * 0.0 99.8 951.7 0.0 0.00
15-01-2026 21:30:00 8.0 * 0.0 * 0.0 100.0 951.9 0.0 0.00
15-01-2026 21:00:00 9.0 * 0.0 * 0.0 100.0 951.8 0.0 0.00
15-01-2026 20:30:00 8.8 * 0.0 * 0.0 99.8 951.7 0.0 0.00
15-01-2026 20:00:00 9.0 * 0.0 * 0.0 98.2 951.8 0.0 0.00
15-01-2026 19:30:00 9.8 * 0.0 * 0.0 97.1 951.8 0.0 0.00
15-01-2026 19:00:00 9.9 * 0.0 * 0.0 95.8 951.6 0.0 0.00
15-01-2026 18:30:00 9.8 * 0.0 * 0.0 94.5 951.7 0.0 0.00
15-01-2026 18:00:00 10.1 * 0.0 * 0.0 91.8 951.5 0.0 0.00
15-01-2026 17:30:00 10.2 * 0.0 * 0.0 89.4 951.4 0.0 *
15-01-2026 17:00:00 10.9 * 0.0 * 15.2 87.3 951.3 0.0 *
15-01-2026 16:30:00 11.1 * 0.0 * 45.0 85.2 951.3 0.0 *
15-01-2026 16:00:00 11.6 * 0.0 * 110.4 82.5 951.2 0.0 *
15-01-2026 15:30:00 12.1 * 0.0 * 161.8 80.7 951.1 0.0 *
15-01-2026 15:00:00 11.7 * 0.0 * 83.7 79.5 951.1 0.0 *
15-01-2026 14:30:00 12.4 * 0.0 * 230.4 73.4 951.0 0.0 *
15-01-2026 14:00:00 13.2 * 0.0 * 179.5 70.6 950.8 0.0 *
15-01-2026 13:30:00 12.6 * 0.0 * 292.8 73.2 950.9 0.0 *
15-01-2026 13:00:00 12.6 * 0.0 * 681.7 72.9 951.0 0.0 *
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 64696c23-0423-4b35-a07b-9f03151f2eb7
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr