Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Relative Humidity (AVG) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | Daily ETo (SUM) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Precipitation (SUM) | M04 Barometric Pressure (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 00:00:00 | 61.3 | * | 260.3 | 1156.4 | 0.00 | * | 18.3 | 28.2 | 942.3 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 76.7 | * | 224.5 | 1077.0 | 0.00 | * | 12.8 | 23.9 | 942.1 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 73.3 | * | 201.9 | 382.7 | 0.00 | * | 12.1 | 15.6 | 945.4 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 81.1 | * | 153.5 | 2247.8 | 0.00 | * | 8.6 | 50.0 | 947.7 |
08/02/2025 | 00:00:00 | 91.6 | * | 114.3 | 689.4 | 0.00 | * | 10.9 | 17.5 | 949.9 |
09/01/2025 | 00:00:00 | 91.9 | * | 95.5 | 3552.1 | 0.00 | * | 10.6 | 122.9 | 946.0 |
10/12/2024 | 00:00:00 | 83.3 | * | 146.6 | 566.4 | 0.00 | * | 13.2 | 36.4 | 947.6 |
10/11/2024 | 00:00:00 | 76.4 | * | 219.1 | 0.0 | 0.00 | * | 17.9 | 0.0 | 946.7 |
11/10/2024 | 00:00:00 | 70.8 | * | 241.5 | 139.9 | 0.00 | * | 21.7 | 2.8 | 942.7 |
11/09/2024 | 00:00:00 | 58.9 | * | 295.6 | 116.0 | 0.00 | * | 25.1 | 4.9 | 940.1 |
12/08/2024 | 00:00:00 | 59.2 | * | 330.8 | 18.4 | 0.00 | * | 25.3 | 0.1 | 938.5 |
13/07/2024 | 00:00:00 | 44.4 | * | 330.8 | 18.0 | 0.00 | * | 26.0 | 0.2 | 941.3 |
13/06/2024 | 00:00:00 | 61.1 | * | 288.4 | 243.6 | 0.00 | * | 18.6 | 6.4 | 942.6 |
14/05/2024 | 00:00:00 | 67.4 | * | 280.0 | 34.0 | 0.00 | * | 15.8 | 0.2 | 943.4 |
14/04/2024 | 00:00:00 | 79.9 | * | 205.1 | 377.5 | 0.00 | * | 11.7 | 17.6 | 944.2 |
15/03/2024 | 00:00:00 | 84.1 | * | 166.6 | 1651.4 | 0.00 | * | 10.9 | 58.0 | 945.5 |
14/02/2024 | 00:00:00 | 85.5 | * | 99.0 | 2349.7 | 0.00 | * | 9.7 | 50.6 | 945.6 |
15/01/2024 | 00:00:00 | 90.2 | * | 109.7 | 896.9 | 0.00 | * | 12.3 | 25.3 | 946.4 |
16/12/2023 | 00:00:00 | 85.2 | * | 121.8 | 659.1 | 0.00 | * | 15.7 | 20.6 | 944.4 |
16/11/2023 | 00:00:00 | 77.5 | * | 199.7 | 0.0 | 0.00 | * | 18.7 | 0.0 | 946.5 |
17/10/2023 | 00:00:00 | 70.3 | * | 241.7 | 55.9 | 0.00 | * | 22.0 | 3.1 | 943.1 |
17/09/2023 | 00:00:00 | 66.9 | * | 307.4 | 0.0 | 0.00 | * | 24.3 | 0.0 | 941.5 |
18/08/2023 | 00:00:00 | 55.2 | * | 336.2 | 0.0 | 0.00 | * | 25.6 | 0.0 | 941.8 |
19/07/2023 | 00:00:00 | 69.5 | * | 319.9 | 191.7 | 0.00 | * | 20.7 | 10.3 | 941.8 |
19/06/2023 | 00:00:00 | 76.2 | * | 223.1 | 428.9 | 0.00 | * | 15.6 | 9.3 | 942.7 |
20/05/2023 | 00:00:00 | 79.0 | * | 240.4 | 197.6 | 0.00 | * | 12.4 | 3.9 | 941.8 |
20/04/2023 | 00:00:00 | 78.9 | * | 201.4 | 572.3 | 0.00 | * | 10.9 | 16.3 | 942.4 |
21/03/2023 | 00:00:00 | 79.4 | * | 186.8 | 2138.2 | 0.00 | * | 9.8 | 71.0 | 944.6 |
19/02/2023 | 00:00:00 | 88.8 | * | 119.5 | 707.2 | 0.00 | * | 9.8 | 21.3 | 947.0 |
20/01/2023 | 00:00:00 | 88.4 | * | 113.2 | 382.5 | 0.00 | * | 12.1 | 15.7 | 948.5 |
21/12/2022 | 00:00:00 | 83.0 | * | 141.8 | 269.4 | 0.00 | * | 13.8 | 11.4 | 946.0 |
21/11/2022 | 00:00:00 | 77.5 | * | 192.6 | 339.0 | 0.00 | * | 17.0 | 40.5 | 947.0 |
22/10/2022 | 00:00:00 | 69.4 | * | 256.5 | 53.9 | 0.00 | * | 21.3 | 0.5 | 943.9 |
22/09/2022 | 00:00:00 | 68.8 | * | 293.3 | 60.8 | 0.00 | * | 23.4 | 1.3 | 940.3 |
23/08/2022 | 00:00:00 | 61.4 | * | 334.2 | 7.7 | 0.00 | * | 22.8 | 0.1 | 941.1 |
24/07/2022 | 00:00:00 | 65.9 | * | 324.9 | 0.0 | 0.00 | * | 21.7 | 0.0 | 942.0 |
24/06/2022 | 00:00:00 | 56.2 | * | 304.7 | 27.0 | 0.00 | * | 18.4 | 0.3 | 945.3 |
25/05/2022 | 00:00:00 | 59.3 | * | 266.3 | 0.0 | 0.00 | * | 14.7 | 0.0 | 942.9 |
25/04/2022 | 00:00:00 | 78.3 | * | 169.0 | 960.9 | 0.00 | * | 7.0 | 24.5 | 947.4 |
26/03/2022 | 00:00:00 | 79.5 | * | 160.5 | 4710.6 | 0.06 | * | 7.2 | 131.5 | 947.0 |
24/02/2022 | 00:00:00 | 86.8 | * | 95.2 | 1621.0 | 0.00 | * | 7.1 | 44.3 | 944.7 |
25/01/2022 | 00:00:00 | 85.8 | * | 95.3 | 810.1 | 0.00 | * | 9.6 | 27.8 | 944.4 |
26/12/2021 | 00:00:00 | 82.4 | * | 133.6 | 99.6 | 0.00 | * | 14.5 | 3.1 | 947.3 |
26/11/2021 | 00:00:00 | 80.7 | * | 181.7 | 184.4 | 0.00 | * | 16.0 | 5.5 | 947.6 |
27/10/2021 | 00:00:00 | 66.9 | * | 253.6 | 0.0 | 0.00 | * | 21.0 | 0.0 | 945.2 |
27/09/2021 | 00:00:00 | 55.0 | * | 305.6 | 0.0 | 0.00 | * | 25.4 | 0.0 | 942.6 |
28/08/2021 | 00:00:00 | 62.1 | * | 328.5 | 0.0 | 0.00 | * | 24.3 | 0.0 | 941.2 |
29/07/2021 | 00:00:00 | 60.0 | * | 333.7 | 9.9 | 5.30 | * | 21.7 | 0.1 | 945.1 |
29/06/2021 | 00:00:00 | 48.1 | 2.3 | 319.8 | 0.0 | 11.42 | 171.3 | 20.4 | 0.0 | 944.5 |
30/05/2021 | 00:00:00 | 60.8 | 1.9 | 248.1 | 16.6 | 3.71 | 185.8 | 13.9 | 0.5 | 946.4 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.93 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |