Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 104.0 | 1.0 | * | 95.3 | * | 934.4 | 88.1 | 11.7 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 103.7 | 0.0 | * | 70.0 | * | 938.9 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 242.6 | 0.0 | * | 76.9 | * | 941.3 | 0.0 | 10.4 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 227.6 | 0.0 | * | 74.9 | * | 936.2 | 0.0 | 9.7 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 202.5 | 0.0 | * | 87.6 | * | 936.2 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 181.4 | 0.0 | * | 79.1 | * | 942.5 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 261.4 | 0.0 | * | 84.5 | * | 947.4 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 218.3 | 0.0 | * | 78.3 | * | 950.0 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 246.3 | 0.0 | * | 79.8 | * | 950.4 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 264.7 | 0.0 | * | 83.0 | * | 949.3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 236.4 | 0.0 | * | 74.3 | * | 949.3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 243.1 | 0.0 | * | 76.7 | * | 949.3 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 228.9 | 0.0 | * | 82.2 | * | 949.0 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 230.9 | 0.0 | * | 78.5 | * | 950.1 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 181.3 | 0.0 | * | 90.4 | * | 951.5 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 237.5 | 0.0 | * | 86.0 | * | 951.8 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 183.6 | 0.0 | * | 86.8 | * | 950.7 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 49.0 | 1.4 | * | 89.7 | * | 948.7 | 146.9 | 7.6 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 212.2 | 0.0 | * | 78.3 | * | 947.2 | 0.0 | 7.4 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 240.5 | 0.0 | * | 70.6 | * | 948.5 | 0.0 | 7.2 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 211.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 948.3 | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 117.0 | 0.0 | * | 84.5 | * | 945.3 | 0.0 | 10.2 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 227.6 | 0.0 | * | 81.9 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 104.2 | 0.0 | * | 90.1 | * | 943.8 | 0.0 | 8.2 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 106.6 | 4.5 | * | 93.1 | * | 942.9 | 117.5 | 8.8 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 134.0 | 14.9 | * | 93.8 | * | 942.9 | 205.6 | 10.1 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 136.2 | 0.0 | * | 90.5 | * | 947.9 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 211.2 | 0.0 | * | 77.6 | * | 948.4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 151.9 | 0.0 | * | 73.2 | * | 936.9 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 51.9 | 15.5 | * | 98.8 | * | 932.7 | 264.4 | 10.5 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 78.8 | 2.0 | * | 97.9 | * | 939.2 | 58.8 | 10.8 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 160.8 | 0.0 | * | 90.8 | * | 940.3 | 0.0 | 13.4 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 201.0 | 0.0 | * | 84.2 | * | 937.9 | 0.0 | 11.7 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 78.2 | 20.4 | * | 96.5 | * | 925.6 | 323.1 | 10.6 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 60.1 | 18.0 | * | 99.5 | * | 933.3 | 528.8 | 12.4 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 131.6 | 0.0 | * | 95.8 | * | 938.2 | 0.0 | 10.2 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 163.5 | 11.4 | * | 90.5 | * | 934.6 | 146.9 | 10.4 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 132.0 | 0.0 | * | 86.9 | * | 937.6 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 167.9 | 0.0 | * | 61.9 | * | 937.4 | 0.0 | 13.6 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 192.6 | 0.0 | * | 82.8 | * | 938.1 | 0.0 | 14.6 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 140.6 | 0.0 | * | 97.0 | * | 935.5 | 0.0 | 12.3 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 31.0 | 0.4 | * | 100.0 | * | 936.9 | 58.8 | 12.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 107.0 | 0.0 | * | 97.9 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 168.3 | 0.0 | * | 82.5 | * | 946.8 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 150.8 | 13.9 | * | 86.0 | * | 936.8 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 45.8 | 1.6 | * | 94.6 | * | 933.8 | 58.8 | 11.8 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 145.4 | 1.0 | * | 97.0 | * | 934.7 | 88.1 | 12.4 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 111.8 | 0.0 | * | 91.6 | * | 933.6 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 108.9 | 0.0 | * | 95.6 | * | 935.5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 139.8 | 0.0 | * | 85.0 | * | 940.0 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 242.68 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
