Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 338.6 | 0.0 | * | 56.8 | * | 940.3 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 346.8 | 0.0 | * | 52.7 | * | 942.0 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 343.2 | 0.0 | * | 57.7 | * | 944.6 | 0.0 | 23.6 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 331.4 | 0.0 | * | 57.0 | * | 941.9 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 330.6 | 0.0 | * | 51.8 | * | 938.3 | 0.0 | 25.3 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 341.0 | 0.0 | * | 55.6 | * | 940.2 | 0.0 | 23.6 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 345.6 | 0.0 | * | 64.4 | * | 941.8 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 345.5 | 0.0 | * | 70.7 | * | 940.9 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 293.4 | 0.0 | * | 84.5 | * | 938.7 | 0.0 | 22.2 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 332.9 | 0.0 | * | 64.5 | * | 940.5 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 332.4 | 0.0 | * | 63.6 | * | 940.4 | 0.0 | 25.4 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 337.6 | 0.0 | * | 55.5 | * | 940.0 | 0.0 | 25.9 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 338.8 | 0.0 | * | 55.0 | * | 940.5 | 0.0 | 25.3 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 337.5 | 0.0 | * | 48.1 | * | 941.7 | 0.0 | 25.9 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 337.1 | 0.0 | * | 54.0 | * | 942.5 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 332.3 | 0.0 | * | 64.6 | * | 942.3 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 329.8 | 0.0 | * | 62.7 | * | 941.2 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 340.8 | 0.0 | * | 62.6 | * | 941.0 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 338.8 | 0.0 | * | 56.6 | * | 942.1 | 0.0 | 22.7 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 346.4 | 0.0 | * | 54.5 | * | 941.6 | 0.0 | 22.7 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 350.2 | 0.0 | * | 64.7 | * | 941.7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 342.1 | 0.0 | * | 62.3 | * | 942.9 | 0.0 | 21.9 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 339.4 | 0.0 | * | 78.0 | * | 945.5 | 0.0 | 20.1 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 350.2 | 0.0 | * | 64.7 | * | 941.7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 342.0 | 0.0 | * | 62.2 | * | 943.0 | 0.0 | 21.9 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 339.3 | 0.0 | * | 78.3 | * | 945.5 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 345.9 | 0.0 | * | 82.5 | * | 944.6 | 0.0 | 19.3 | 0.00 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 290.7 | 0.0 | * | 79.4 | * | 941.1 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 340.1 | 0.0 | * | 74.5 | * | 941.0 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 347.9 | 0.0 | * | 57.1 | * | 944.2 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 350.3 | 0.0 | * | 63.9 | * | 945.1 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 351.1 | 0.0 | * | 67.6 | * | 942.9 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 316.6 | 0.0 | * | 83.4 | * | 942.0 | 0.0 | 18.3 | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 287.2 | 0.0 | * | 86.6 | * | 942.2 | 0.0 | 19.7 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 341.4 | 0.0 | * | 47.9 | * | 942.5 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 346.1 | 0.0 | * | 51.3 | * | 942.7 | 0.0 | 22.3 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 346.0 | 0.0 | * | 60.0 | * | 941.5 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 330.6 | 0.0 | * | 66.0 | * | 941.5 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 344.9 | 0.0 | * | 58.3 | * | 943.1 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 343.8 | 0.0 | * | 49.7 | * | 944.8 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 331.3 | 0.0 | * | 74.5 | * | 944.0 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 308.0 | 0.0 | * | 65.3 | * | 942.3 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 338.7 | 0.0 | * | 63.7 | * | 943.4 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 351.1 | 0.0 | * | 52.8 | * | 944.5 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 346.8 | 0.0 | * | 54.6 | * | 945.7 | 0.0 | 20.3 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 348.2 | 0.0 | * | 49.9 | * | 944.9 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 349.2 | 0.0 | * | 47.7 | * | 944.0 | 0.0 | 19.9 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 322.4 | 0.0 | * | 65.1 | * | 945.0 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 338.2 | 0.0 | * | 59.0 | * | 944.2 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 327.0 | 0.0 | * | 71.0 | * | 942.4 | 0.0 | 19.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 249.74 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
