Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 87.1 | 1.4 | * | 96.6 | * | 938.9 | 146.9 | 13.1 | 0.00 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 86.4 | 4.1 | * | 93.5 | * | 937.7 | 264.4 | 14.3 | 0.00 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 107.5 | 2.9 | * | 94.3 | * | 940.0 | 146.9 | 14.9 | 0.00 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 71.0 | 8.2 | * | 97.0 | * | 939.2 | 264.4 | 15.2 | 0.00 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 141.9 | 0.0 | * | 94.4 | * | 942.6 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 168.1 | 0.0 | * | 91.0 | * | 944.8 | 0.0 | 17.2 | 0.00 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 144.9 | 0.0 | * | 90.5 | * | 946.5 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 198.6 | 0.0 | * | 66.1 | * | 948.8 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 221.1 | 0.0 | * | 81.2 | * | 951.3 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 219.6 | 0.0 | * | 84.6 | * | 950.6 | 0.0 | 15.8 | 0.00 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 210.3 | 0.0 | * | 85.5 | * | 949.3 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 154.4 | 0.0 | * | 79.0 | * | 947.8 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 121.4 | 1.8 | * | 91.2 | * | 941.0 | 58.8 | 12.8 | 0.00 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 227.0 | 0.0 | * | 81.4 | * | 942.8 | 1.2 | 14.1 | 0.00 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 46.8 | 22.3 | * | 99.6 | * | 942.1 | 881.2 | 14.6 | 0.00 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 139.9 | 7.9 | * | 97.8 | * | 935.0 | 341.9 | 15.5 | 0.00 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 123.0 | 13.1 | * | 94.2 | * | 942.1 | 183.1 | 17.5 | 0.00 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 154.9 | 5.2 | * | 90.2 | * | 942.1 | 33.1 | 18.1 | 0.00 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 154.4 | 0.1 | * | 92.2 | * | 941.8 | 0.6 | 17.8 | 0.00 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 193.2 | 0.0 | * | 90.7 | * | 945.0 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 244.9 | 0.0 | * | 74.7 | * | 948.7 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 198.3 | 0.0 | * | 86.6 | * | 949.9 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 237.5 | 0.0 | * | 85.9 | * | 948.1 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 258.8 | 0.0 | * | 84.2 | * | 947.0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 194.0 | 0.0 | * | 92.2 | * | 947.7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 78.2 | 39.2 | * | 98.8 | * | 948.7 | 558.1 | 15.6 | 0.00 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 52.2 | 53.9 | * | 98.7 | * | 945.2 | 775.6 | 15.1 | 0.00 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 119.5 | 16.4 | * | 95.6 | * | 944.7 | 251.2 | 15.8 | 0.00 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 54.1 | 14.0 | * | 99.3 | * | 943.4 | 592.5 | 15.9 | 0.00 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 196.9 | 0.0 | * | 91.1 | * | 945.2 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 241.4 | 0.0 | * | 82.1 | * | 946.2 | 0.0 | 17.2 | 0.00 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 128.8 | 0.6 | * | 89.7 | * | 944.1 | 88.1 | 17.1 | 0.00 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 155.0 | 24.9 | * | 95.5 | * | 941.6 | 325.0 | 16.3 | 0.00 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 150.8 | 6.8 | * | 82.9 | * | 943.8 | 153.8 | 16.8 | 0.00 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 206.2 | 0.1 | * | 70.5 | * | 946.2 | 3.1 | 17.1 | 0.00 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 268.9 | 0.0 | * | 67.3 | * | 947.6 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 108.6 | 5.1 | * | 92.3 | * | 944.7 | 176.2 | 18.8 | 0.00 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 247.3 | 0.1 | * | 76.0 | * | 942.3 | 3.8 | 21.6 | 0.00 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 260.0 | 0.0 | * | 82.2 | * | 943.9 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 258.0 | 0.0 | * | 81.4 | * | 947.0 | 0.0 | 20.1 | 0.00 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 275.3 | 0.0 | * | 74.6 | * | 946.6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 261.9 | 0.0 | * | 74.1 | * | 942.6 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 166.8 | 1.2 | * | 90.0 | * | 941.0 | 58.8 | 19.0 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 167.1 | 8.2 | * | 89.2 | * | 941.8 | 236.2 | 19.4 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 147.0 | 0.2 | * | 76.2 | * | 944.4 | 5.0 | 20.7 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 259.5 | 0.0 | * | 70.6 | * | 945.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 262.6 | 0.0 | * | 39.2 | * | 944.6 | 0.0 | 26.9 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 284.2 | 0.0 | * | 38.6 | * | 944.1 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 283.8 | 0.0 | * | 62.8 | * | 944.3 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 283.3 | 0.0 | * | 75.6 | * | 942.5 | 0.0 | 21.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 255.93 KB |
| timestamp | Sat, 10/31/2026 - 13:25 |
