Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 309.4 | 0.0 | * | 65.3 | * | 947.6 | 0.0 | 13.2 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 252.8 | 0.0 | * | 89.6 | * | 947.3 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 139.7 | 4.3 | * | 94.8 | * | 945.3 | 264.4 | 10.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 129.0 | 6.7 | * | 96.8 | * | 940.7 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 102.4 | 9.4 | * | 95.2 | * | 936.4 | 235.0 | 10.5 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 219.4 | 1.4 | * | 85.1 | * | 928.4 | 146.9 | 11.0 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 41.9 | 2.5 | * | 100.0 | * | 931.1 | 205.6 | 12.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 100.8 | 1.0 | * | 94.8 | * | 938.3 | 88.1 | 9.8 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 241.0 | 0.0 | * | 80.1 | * | 938.7 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 157.5 | 13.7 | * | 83.4 | * | 932.5 | 88.0 | 8.9 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 66.9 | 11.0 | * | 99.2 | * | 929.4 | 470.0 | 10.1 | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 150.9 | 0.0 | * | 93.1 | * | 936.7 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 281.8 | 0.0 | * | 81.1 | * | 934.3 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 74.0 | 29.6 | * | 99.6 | * | 930.2 | 646.2 | 8.7 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 149.4 | 1.8 | * | 93.1 | * | 935.5 | 131.2 | 9.0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 152.7 | 1.8 | * | 97.2 | * | 937.5 | 149.4 | 9.3 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 188.8 | 3.6 | * | 95.6 | * | 936.0 | 385.0 | 8.8 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 83.3 | 18.9 | * | 98.8 | * | 931.8 | 889.4 | 7.1 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 59.6 | 48.8 | * | 98.6 | * | 928.4 | 870.6 | 7.4 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 124.1 | 2.4 | * | 99.4 | * | 933.3 | 165.0 | 10.1 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 104.5 | 1.0 | * | 95.3 | * | 934.3 | 91.2 | 11.7 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 103.7 | 0.0 | * | 70.5 | * | 938.8 | 1.9 | 10.6 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 239.7 | 0.0 | * | 76.7 | * | 941.3 | 0.0 | 10.4 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 227.9 | 0.0 | * | 75.0 | * | 936.3 | 0.0 | 9.7 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 203.0 | 0.0 | * | 87.4 | * | 936.2 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 181.8 | 0.0 | * | 79.3 | * | 942.3 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 259.7 | 0.0 | * | 84.4 | * | 947.3 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 219.2 | 0.0 | * | 78.4 | * | 949.9 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 245.7 | 0.0 | * | 79.8 | * | 950.4 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 264.3 | 0.0 | * | 82.9 | * | 949.3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 237.0 | 0.0 | * | 74.5 | * | 949.3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 243.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 949.3 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 229.2 | 0.0 | * | 82.1 | * | 949.0 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 230.8 | 0.0 | * | 78.6 | * | 950.1 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 182.4 | 0.0 | * | 90.2 | * | 951.5 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 237.5 | 0.0 | * | 86.0 | * | 951.8 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 184.8 | 0.0 | * | 86.8 | * | 950.7 | 0.0 | 9.1 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 51.8 | 1.4 | * | 89.7 | * | 948.7 | 146.9 | 7.6 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 208.8 | 0.0 | * | 78.6 | * | 947.2 | 3.1 | 7.4 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 239.9 | 0.0 | * | 70.8 | * | 948.5 | 0.0 | 7.2 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 211.6 | 0.0 | * | 67.9 | * | 948.3 | 0.0 | 9.2 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 119.0 | 0.0 | * | 84.2 | * | 945.4 | 0.0 | 10.2 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 225.3 | 0.0 | * | 82.0 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 106.8 | 0.0 | * | 89.9 | * | 943.8 | 0.0 | 8.3 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 106.5 | 4.5 | * | 93.0 | * | 942.9 | 117.5 | 8.8 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 133.5 | 15.0 | * | 93.8 | * | 942.9 | 208.1 | 10.1 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 136.2 | 0.3 | * | 90.5 | * | 947.8 | 4.4 | 10.3 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 209.7 | 0.0 | * | 77.9 | * | 948.4 | 0.0 | 9.1 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 153.1 | 0.0 | * | 73.3 | * | 937.1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 54.0 | 15.5 | * | 98.3 | * | 932.8 | 264.4 | 10.4 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 243.87 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:46 |
