Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 321.9 | 0.0 | * | 49.8 | * | 937.2 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 332.9 | 0.0 | * | 28.4 | * | 937.3 | 0.0 | 30.5 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 328.9 | 0.0 | * | 31.9 | * | 939.0 | 0.0 | 30.9 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 333.7 | 0.0 | * | 35.3 | * | 940.1 | 0.0 | 29.2 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 335.3 | 0.0 | * | 49.3 | * | 938.4 | 0.0 | 26.2 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 335.1 | 0.0 | * | 55.6 | * | 939.0 | 0.0 | 25.4 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 333.4 | 0.0 | * | 46.0 | * | 940.2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 325.8 | 0.0 | * | 44.6 | * | 940.7 | 0.0 | 26.4 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 328.7 | 0.0 | * | 44.6 | * | 939.1 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 333.9 | 0.0 | * | 57.4 | * | 935.8 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 338.0 | 0.0 | * | 51.1 | * | 935.8 | 0.0 | 24.7 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 338.9 | 0.0 | * | 46.3 | * | 940.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 347.6 | 0.0 | * | 60.5 | * | 942.6 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 343.3 | 0.0 | * | 64.7 | * | 941.6 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 346.3 | 0.0 | * | 65.1 | * | 938.9 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 339.4 | 0.0 | * | 62.5 | * | 936.9 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 337.6 | 0.0 | * | 35.7 | * | 938.4 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 348.8 | 0.0 | * | 39.8 | * | 938.6 | 0.0 | 27.3 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 344.1 | 0.0 | * | 37.0 | * | 940.1 | 0.0 | 26.8 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 343.9 | 0.0 | * | 37.6 | * | 942.3 | 0.0 | 27.2 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 345.3 | 0.0 | * | 40.1 | * | 942.7 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 345.6 | 0.0 | * | 56.9 | * | 942.7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 354.9 | 0.0 | * | 58.5 | * | 942.0 | 0.0 | 21.4 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 343.9 | 0.0 | * | 60.4 | * | 940.5 | 0.0 | 23.2 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 336.2 | 0.0 | * | 60.6 | * | 938.9 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 339.3 | 0.0 | * | 66.4 | * | 938.2 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 341.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 935.9 | 0.0 | 21.8 | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 346.5 | 0.0 | * | 52.1 | * | 937.3 | 0.0 | 25.6 | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 341.1 | 0.0 | * | 40.1 | * | 939.7 | 0.0 | 27.2 | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 344.0 | 0.0 | * | 38.7 | * | 940.1 | 0.0 | 26.6 | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 348.8 | 0.0 | * | 39.1 | * | 941.3 | 0.0 | 24.6 | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 352.8 | 0.0 | * | 45.7 | * | 942.0 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 346.7 | 0.0 | * | 63.0 | * | 942.4 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 348.4 | 0.0 | * | 72.1 | * | 943.3 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 338.1 | 0.0 | * | 59.4 | * | 942.8 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 349.3 | 0.0 | * | 48.5 | * | 942.9 | 0.0 | 24.8 | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 342.5 | 0.0 | * | 44.9 | * | 944.1 | 0.0 | 23.9 | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 343.8 | 0.0 | * | 47.6 | * | 943.9 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 349.1 | 0.0 | * | 59.3 | * | 942.7 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 356.0 | 0.0 | * | 67.0 | * | 941.8 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 352.8 | 0.0 | * | 63.7 | * | 941.9 | 0.0 | 20.2 | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 351.0 | 0.0 | * | 61.5 | * | 942.4 | 0.0 | 21.1 | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 353.8 | 0.0 | * | 56.4 | * | 943.0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 354.7 | 0.0 | * | 60.8 | * | 941.5 | 0.0 | 22.8 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 344.2 | 0.0 | * | 64.6 | * | 939.5 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 349.1 | 0.0 | * | 52.3 | * | 940.9 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 340.1 | 0.0 | * | 38.2 | * | 941.8 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 348.5 | 0.0 | * | 48.7 | * | 942.6 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 346.9 | 0.0 | * | 52.1 | * | 943.9 | 0.0 | 23.1 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 348.1 | 0.0 | * | 51.9 | * | 944.6 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 228.83 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |