Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 164.8 | 1.2 | * | 90.3 | * | 940.9 | 58.8 | 19.0 | 0.00 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 167.2 | 8.2 | * | 89.2 | * | 941.9 | 235.0 | 19.4 | 0.00 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 146.6 | 0.0 | * | 75.9 | * | 944.4 | 0.0 | 20.8 | 0.00 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 261.9 | 0.0 | * | 70.5 | * | 945.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 262.6 | 0.0 | * | 38.5 | * | 944.6 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 284.6 | 0.0 | * | 38.6 | * | 944.1 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 283.8 | 0.0 | * | 63.3 | * | 944.3 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 283.3 | 0.0 | * | 75.8 | * | 942.5 | 0.0 | 21.8 | 0.00 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 284.7 | 0.0 | * | 76.8 | * | 940.7 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 289.2 | 0.0 | * | 73.7 | * | 943.1 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 282.8 | 0.0 | * | 60.3 | * | 945.8 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 289.8 | 0.0 | * | 49.2 | * | 945.2 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 283.0 | 0.0 | * | 72.6 | * | 943.0 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 287.0 | 0.0 | * | 73.9 | * | 940.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 291.1 | 0.0 | * | 54.2 | * | 940.6 | 0.0 | 24.6 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 285.1 | 0.0 | * | 52.8 | * | 942.5 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 292.8 | 0.0 | * | 71.1 | * | 942.1 | 0.0 | 23.3 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 284.4 | 0.0 | * | 73.4 | * | 942.2 | 0.0 | 22.8 | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 263.6 | 0.0 | * | 77.9 | * | 942.4 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 270.2 | 0.0 | * | 76.8 | * | 941.8 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 298.5 | 0.0 | * | 66.5 | * | 941.5 | 0.0 | 24.6 | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 289.6 | 0.0 | * | 62.1 | * | 942.2 | 0.0 | 26.1 | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 289.2 | 0.0 | * | 42.0 | * | 942.6 | 0.0 | 29.2 | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 298.5 | 0.0 | * | 45.7 | * | 942.5 | 0.0 | 27.2 | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 299.4 | 0.0 | * | 53.5 | * | 941.5 | 0.0 | 26.6 | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 304.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 941.3 | 0.0 | 25.9 | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 301.7 | 0.0 | * | 43.2 | * | 940.7 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 303.1 | 0.0 | * | 47.9 | * | 941.9 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 303.1 | 0.0 | * | 61.0 | * | 944.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 294.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 942.2 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 312.5 | 0.0 | * | 59.3 | * | 940.2 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 312.3 | 0.0 | * | 72.8 | * | 941.0 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 317.6 | 0.0 | * | 82.8 | * | 941.0 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 306.7 | 0.0 | * | 82.0 | * | 939.9 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 300.2 | 0.0 | * | 82.2 | * | 939.6 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 247.2 | 0.0 | * | 65.7 | * | 940.7 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 311.4 | 0.0 | * | 59.7 | * | 940.9 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 303.0 | 0.0 | * | 69.0 | * | 940.1 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 297.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 938.9 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 306.8 | 0.0 | * | 71.6 | * | 938.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 317.5 | 0.0 | * | 66.1 | * | 938.2 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 315.8 | 0.0 | * | 58.4 | * | 938.9 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 318.9 | 0.0 | * | 60.5 | * | 940.0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 327.7 | 0.0 | * | 55.0 | * | 941.4 | 0.0 | 24.9 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 328.7 | 0.0 | * | 61.4 | * | 942.0 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 321.0 | 0.0 | * | 77.6 | * | 942.2 | 0.0 | 22.8 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 319.7 | 0.0 | * | 71.5 | * | 940.1 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 325.0 | 0.0 | * | 79.1 | * | 937.5 | 0.0 | 21.9 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 321.8 | 0.0 | * | 75.1 | * | 937.4 | 0.0 | 21.7 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 330.9 | 0.0 | * | 75.6 | * | 939.4 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.61 KB |
| timestamp | Sat, 09/19/2026 - 20:10 |
