Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 298.5 | 0.0 | * | 66.5 | * | 941.5 | 0.0 | 24.6 | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 289.6 | 0.0 | * | 62.1 | * | 942.2 | 0.0 | 26.1 | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 289.2 | 0.0 | * | 42.0 | * | 942.6 | 0.0 | 29.2 | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 298.5 | 0.0 | * | 45.7 | * | 942.5 | 0.0 | 27.2 | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 299.4 | 0.0 | * | 53.5 | * | 941.5 | 0.0 | 26.6 | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 304.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 941.3 | 0.0 | 25.9 | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 301.7 | 0.0 | * | 43.2 | * | 940.7 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 303.1 | 0.0 | * | 47.9 | * | 941.9 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 303.1 | 0.0 | * | 61.0 | * | 944.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 294.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 942.2 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 312.5 | 0.0 | * | 59.3 | * | 940.2 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 312.3 | 0.0 | * | 72.8 | * | 941.0 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 317.6 | 0.0 | * | 82.8 | * | 941.0 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 306.7 | 0.0 | * | 82.0 | * | 939.9 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 300.2 | 0.0 | * | 82.2 | * | 939.6 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 247.2 | 0.0 | * | 65.7 | * | 940.7 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 311.4 | 0.0 | * | 59.7 | * | 940.9 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 303.0 | 0.0 | * | 69.0 | * | 940.1 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 297.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 938.9 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 306.8 | 0.0 | * | 71.6 | * | 938.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 317.5 | 0.0 | * | 66.1 | * | 938.2 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 315.8 | 0.0 | * | 58.4 | * | 938.9 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 318.9 | 0.0 | * | 60.5 | * | 940.0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 327.7 | 0.0 | * | 55.0 | * | 941.4 | 0.0 | 24.9 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 328.7 | 0.0 | * | 61.4 | * | 942.0 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 321.0 | 0.0 | * | 77.6 | * | 942.2 | 0.0 | 22.8 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 319.7 | 0.0 | * | 71.5 | * | 940.1 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 325.0 | 0.0 | * | 79.1 | * | 937.5 | 0.0 | 21.9 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 321.8 | 0.0 | * | 75.1 | * | 937.4 | 0.0 | 21.7 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 330.9 | 0.0 | * | 75.6 | * | 939.4 | 0.0 | 21.6 | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 328.3 | 0.0 | * | 70.4 | * | 942.5 | 0.0 | 23.7 | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 315.0 | 0.0 | * | 43.2 | * | 944.1 | 0.0 | 27.4 | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 322.8 | 0.0 | * | 46.0 | * | 944.4 | 0.0 | 24.8 | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 336.1 | 0.0 | * | 72.8 | * | 942.4 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 245.0 | 0.0 | * | 83.3 | * | 936.2 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 323.4 | 0.0 | * | 63.7 | * | 936.7 | 0.0 | 23.2 | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 328.2 | 0.0 | * | 60.1 | * | 938.6 | 0.0 | 26.1 | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 316.3 | 0.0 | * | 44.8 | * | 941.8 | 0.0 | 29.2 | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 329.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 942.4 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 332.0 | 0.0 | * | 47.5 | * | 942.4 | 0.0 | 26.7 | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 336.0 | 0.0 | * | 51.7 | * | 940.6 | 0.0 | 25.3 | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 335.9 | 0.0 | * | 64.5 | * | 938.9 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 337.2 | 0.0 | * | 66.9 | * | 938.6 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 341.7 | 0.0 | * | 68.0 | * | 941.0 | 0.0 | 23.3 | 0.00 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 344.6 | 0.0 | * | 70.5 | * | 941.4 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 339.8 | 0.0 | * | 66.3 | * | 941.3 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 338.6 | 0.0 | * | 56.8 | * | 940.3 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 346.8 | 0.0 | * | 52.7 | * | 942.0 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 343.2 | 0.0 | * | 57.7 | * | 944.6 | 0.0 | 23.6 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 331.4 | 0.0 | * | 57.0 | * | 941.9 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 252.44 KB |
| timestamp | Sun, 08/30/2026 - 18:25 |
