Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.2 | * | 86.4 | * | 946.9 | 29.4 | 12.3 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 48.9 | 5.1 | * | 99.7 | * | 945.8 | 264.4 | 12.1 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 1.2 | * | 94.1 | * | 943.6 | 88.1 | 11.5 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 80.2 | 0.4 | * | 96.5 | * | 941.1 | 58.8 | 10.8 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 136.8 | 24.7 | * | 95.5 | * | 938.0 | 293.8 | 11.0 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 39.2 | 0.0 | * | 98.4 | * | 944.9 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 118.9 | 0.0 | * | 92.6 | * | 952.7 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 147.2 | 0.0 | * | 91.4 | * | 955.8 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 153.8 | 0.0 | * | 85.9 | * | 951.1 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 150.9 | 0.0 | * | 81.3 | * | 948.6 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 117.4 | 0.0 | * | 78.7 | * | 948.4 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 119.7 | 0.0 | * | 84.0 | * | 949.0 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 128.9 | 0.0 | * | 90.9 | * | 948.0 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 107.5 | 0.0 | * | 89.5 | * | 945.7 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 126.1 | 0.0 | * | 87.6 | * | 945.0 | 0.0 | 12.1 | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 164.5 | 0.0 | * | 83.6 | * | 946.0 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 102.5 | 0.0 | * | 89.1 | * | 944.3 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 48.0 | 9.0 | * | 98.7 | * | 940.2 | 381.9 | 11.2 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 63.9 | 1.0 | * | 94.7 | * | 936.9 | 117.5 | 11.3 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 68.6 | 12.5 | * | 96.2 | * | 935.6 | 146.9 | 10.5 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 67.0 | 11.9 | * | 99.4 | * | 932.8 | 411.2 | 12.7 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 35.6 | 10.8 | * | 99.6 | * | 943.2 | 499.4 | 13.7 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 71.5 | 1.2 | * | 93.9 | * | 947.1 | 29.4 | 12.1 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 88.8 | * | 948.6 | 0.0 | 11.9 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 123.6 | 0.0 | * | 78.6 | * | 947.2 | 0.0 | 12.4 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 142.5 | 0.0 | * | 72.2 | * | 943.3 | 0.0 | 12.3 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 122.8 | 1.0 | * | 88.2 | * | 939.4 | 58.8 | 13.7 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 89.2 | 0.0 | * | 83.6 | * | 944.6 | 0.0 | 15.4 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 102.9 | 0.0 | * | 76.4 | * | 945.3 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 119.6 | 0.0 | * | 78.8 | * | 945.8 | 0.0 | 14.6 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 139.7 | 0.0 | * | 74.7 | * | 946.9 | 0.0 | 12.6 | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 150.4 | 0.0 | * | 73.6 | * | 947.3 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 138.3 | 0.0 | * | 89.2 | * | 946.3 | 0.0 | 15.7 | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 84.3 | 0.0 | * | 97.6 | * | 947.4 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 98.9 | * | 947.1 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 159.6 | 0.0 | * | 87.9 | * | 947.7 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 115.1 | 0.0 | * | 93.4 | * | 948.5 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 138.8 | 0.0 | * | 92.3 | * | 951.0 | 0.0 | 15.3 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 117.0 | 0.0 | * | 94.1 | * | 951.3 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 160.2 | 0.0 | * | 88.5 | * | 947.4 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 176.5 | 0.0 | * | 88.0 | * | 945.0 | 0.0 | 14.4 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 183.3 | 0.0 | * | 76.8 | * | 946.2 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 165.4 | 8.0 | * | 86.5 | * | 947.4 | 146.9 | 14.3 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 183.4 | 0.0 | * | 83.4 | * | 946.3 | 0.0 | 15.2 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 114.3 | 0.0 | * | 91.0 | * | 944.5 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 78.9 | 0.0 | * | 94.8 | * | 946.4 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 129.5 | 0.0 | * | 93.0 | * | 948.9 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 138.5 | 0.0 | * | 90.6 | * | 947.5 | 0.0 | 14.9 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 121.5 | 1.4 | * | 93.5 | * | 943.2 | 58.8 | 15.0 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 134.9 | 0.0 | * | 87.2 | * | 941.2 | 0.0 | 16.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 237.82 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:34 |
