Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 247.2 | 0.0 | * | 65.7 | * | 940.5 | 0.0 | 17.4 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 277.2 | 0.0 | * | 70.7 | * | 936.4 | 0.0 | 18.2 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 288.7 | 0.0 | * | 59.2 | * | 939.4 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 0.0 | * | 64.3 | * | 938.7 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 322.5 | 0.0 | * | 69.8 | * | 935.9 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 223.1 | 0.0 | * | 46.0 | * | 938.5 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 334.1 | 0.0 | * | 52.9 | * | 940.4 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 290.0 | 0.0 | * | 50.3 | * | 942.8 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 325.7 | 0.0 | * | 58.4 | * | 944.5 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 327.9 | 0.0 | * | 41.1 | * | 945.7 | 0.0 | 19.3 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 211.0 | 0.0 | * | 50.4 | * | 947.5 | 0.0 | 17.1 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 307.7 | 0.0 | * | 51.1 | * | 947.4 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 336.2 | 0.0 | * | 56.3 | * | 945.4 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 341.6 | 0.0 | * | 59.3 | * | 944.7 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 271.4 | 2.5 | * | 76.4 | * | 943.3 | 146.9 | 10.0 | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 240.3 | 3.9 | * | 78.5 | * | 939.4 | 146.9 | 9.0 | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 119.1 | 0.2 | * | 86.5 | * | 940.4 | 29.4 | 10.0 | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 176.1 | 0.0 | * | 75.9 | * | 942.2 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 321.5 | 0.0 | * | 44.7 | * | 943.9 | 0.0 | 17.9 | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 342.7 | 0.0 | * | 53.8 | * | 943.7 | 0.0 | 15.6 | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 336.6 | 0.0 | * | 69.7 | * | 943.3 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 331.8 | 0.0 | * | 51.1 | * | 944.3 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 203.5 | 1.2 | * | 88.8 | * | 942.2 | 88.1 | 14.0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 65.0 | * | 100.0 | * | 937.8 | 998.8 | 10.5 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 69.9 | 15.5 | * | 99.8 | * | 939.7 | 352.5 | 10.4 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 187.3 | 0.0 | * | 93.4 | * | 939.9 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 323.0 | 0.0 | * | 82.9 | * | 941.7 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 297.1 | 0.0 | * | 65.0 | * | 942.5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 329.8 | 0.0 | * | 75.8 | * | 942.7 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 333.4 | 0.0 | * | 83.6 | * | 940.2 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 111.3 | 0.0 | * | 95.9 | * | 934.9 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 79.7 | 12.5 | * | 92.6 | * | 932.6 | 352.5 | 14.0 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 126.9 | 0.0 | * | 47.3 | * | 938.1 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 153.3 | 0.0 | * | 43.7 | * | 944.0 | 0.0 | 14.8 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 145.7 | 0.0 | * | 70.7 | * | 947.3 | 0.0 | 12.8 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 307.6 | 0.0 | * | 63.3 | * | 946.5 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 245.5 | 0.0 | * | 85.2 | * | 945.5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 196.1 | 0.0 | * | 90.1 | * | 945.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 143.5 | 0.0 | * | 90.0 | * | 943.2 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 315.1 | 0.0 | * | 71.8 | * | 941.5 | 0.0 | 14.3 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 309.6 | 0.0 | * | 59.8 | * | 944.7 | 0.0 | 14.7 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 309.4 | 0.0 | * | 65.3 | * | 947.6 | 0.0 | 13.2 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 252.8 | 0.0 | * | 89.6 | * | 947.3 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 139.7 | 4.3 | * | 94.8 | * | 945.3 | 264.4 | 10.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 129.0 | 6.7 | * | 96.8 | * | 940.7 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 102.4 | 9.4 | * | 95.2 | * | 936.4 | 235.0 | 10.5 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 219.4 | 1.4 | * | 85.1 | * | 928.4 | 146.9 | 11.0 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 41.9 | 2.5 | * | 100.0 | * | 931.1 | 205.6 | 12.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 100.8 | 1.0 | * | 94.8 | * | 938.3 | 88.1 | 9.8 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 241.0 | 0.0 | * | 80.1 | * | 938.7 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246.28 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
