Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 00:00:00 | 361.2 | 0.0 | * | 56.1 | * | 943.0 | 0.0 | 23.1 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 362.0 | 0.0 | * | 60.7 | * | 941.5 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 351.1 | 0.0 | * | 64.9 | * | 939.5 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 356.4 | 0.0 | * | 52.4 | * | 940.8 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 346.9 | 0.0 | * | 37.9 | * | 941.8 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 355.9 | 0.0 | * | 48.8 | * | 942.6 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 354.0 | 0.0 | * | 52.0 | * | 943.9 | 0.0 | 23.1 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 355.3 | 0.0 | * | 51.9 | * | 944.6 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 357.0 | 0.0 | * | 47.4 | * | 945.3 | 0.0 | 23.4 | 0.00 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 357.9 | 0.0 | * | 48.2 | * | 946.6 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 350.9 | 0.0 | * | 54.1 | * | 947.8 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 350.7 | 0.0 | * | 65.4 | * | 948.0 | 0.0 | 18.2 | 0.00 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 302.8 | 0.0 | * | 84.5 | * | 944.7 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 133.8 | 11.0 | * | 96.7 | * | 941.1 | 299.8 | 15.3 | 0.00 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 120.1 | 1.6 | * | 86.3 | * | 939.1 | 149.9 | 15.7 | 0.00 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 306.6 | 0.0 | * | 65.6 | * | 940.3 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 348.6 | 0.0 | * | 52.8 | * | 942.1 | 0.0 | 19.7 | 0.00 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 351.6 | 0.0 | * | 49.4 | * | 942.0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 288.4 | 0.0 | * | 78.1 | * | 938.2 | 0.0 | 16.8 | 0.00 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 83.0 | 0.0 | * | 37.6 | * | 938.8 | 0.0 | 24.9 | 0.00 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 266.1 | 0.0 | * | 32.9 | * | 942.1 | 0.0 | 24.8 | 0.00 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 317.2 | 0.0 | * | 35.4 | * | 943.2 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 330.4 | 0.0 | * | 35.3 | * | 944.9 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 349.5 | 0.0 | * | 45.8 | * | 945.9 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 357.0 | 0.0 | * | 59.1 | * | 946.6 | 0.0 | 17.6 | 0.00 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 355.8 | 0.0 | * | 54.7 | * | 948.3 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 310.7 | 0.0 | * | 75.5 | * | 947.7 | 0.0 | 16.3 | 0.00 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 240.3 | 0.0 | * | 89.1 | * | 943.1 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 158.1 | 0.0 | * | 80.1 | * | 940.0 | 0.0 | 16.4 | 0.00 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 227.1 | 0.0 | * | 69.3 | * | 943.9 | 0.0 | 15.1 | 0.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 296.4 | 0.0 | * | 76.0 | * | 942.9 | 0.0 | 14.8 | 0.00 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 291.7 | 0.0 | * | 77.2 | * | 938.5 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 258.2 | 0.0 | * | 56.1 | * | 939.3 | 0.0 | 17.4 | 0.00 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 333.4 | 0.0 | * | 76.8 | * | 941.3 | 0.0 | 15.9 | 0.00 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 209.8 | 0.0 | * | 48.0 | * | 941.6 | 0.0 | 23.4 | 0.00 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 277.1 | 0.0 | * | 35.9 | * | 942.8 | 0.0 | 23.9 | 0.00 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 269.3 | 0.0 | * | 36.1 | * | 942.5 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 270.4 | 0.0 | * | 35.7 | * | 945.6 | 0.0 | 21.3 | 0.00 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 329.3 | 0.0 | * | 38.4 | * | 945.3 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 333.1 | 0.0 | * | 47.3 | * | 942.5 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 350.2 | 0.0 | * | 44.4 | * | 942.7 | 0.0 | 16.9 | 0.00 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 243.2 | 0.0 | * | 88.7 | * | 942.4 | 0.0 | 13.1 | 0.00 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 184.4 | 12.4 | * | 96.8 | * | 940.1 | 449.7 | 12.1 | 0.00 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 45.6 | 13.0 | * | 94.8 | * | 936.9 | 659.5 | 10.3 | 0.00 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 185.3 | 0.2 | * | 95.9 | * | 939.2 | 30.0 | 11.1 | 0.00 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 282.3 | 0.0 | * | 92.6 | * | 941.4 | 0.0 | 11.7 | 0.00 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 224.2 | 1.2 | * | 96.4 | * | 943.3 | 61.0 | 13.1 | 0.00 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 91.2 | 1.0 | * | 92.9 | * | 942.7 | 90.0 | 13.0 | 0.00 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 300.0 | 0.0 | * | 81.9 | * | 940.7 | 0.1 | 14.1 | 0.00 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 158.2 | 6.6 | * | 85.1 | * | 939.3 | 119.9 | 12.8 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 226.36 KB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 00:47 |