Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 336.6 | 0.0 | * | 69.7 | * | 943.3 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 331.8 | 0.0 | * | 51.1 | * | 944.3 | 0.0 | 17.3 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 203.5 | 1.2 | * | 88.8 | * | 942.2 | 88.1 | 14.0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 15.7 | 65.0 | * | 100.0 | * | 937.8 | 998.8 | 10.5 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 69.9 | 15.5 | * | 99.8 | * | 939.7 | 352.5 | 10.4 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 187.3 | 0.0 | * | 93.4 | * | 939.9 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 323.0 | 0.0 | * | 82.9 | * | 941.7 | 0.0 | 14.2 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 297.1 | 0.0 | * | 65.0 | * | 942.5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 329.8 | 0.0 | * | 75.8 | * | 942.7 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 333.4 | 0.0 | * | 83.6 | * | 940.2 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 111.3 | 0.0 | * | 95.9 | * | 934.9 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 79.7 | 12.5 | * | 92.6 | * | 932.6 | 352.5 | 14.0 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 126.9 | 0.0 | * | 47.3 | * | 938.1 | 0.0 | 16.6 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 153.3 | 0.0 | * | 43.7 | * | 944.0 | 0.0 | 14.8 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 145.7 | 0.0 | * | 70.7 | * | 947.3 | 0.0 | 12.8 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 307.6 | 0.0 | * | 63.3 | * | 946.5 | 0.0 | 13.7 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 245.5 | 0.0 | * | 85.2 | * | 945.5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 196.1 | 0.0 | * | 90.1 | * | 945.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 143.5 | 0.0 | * | 90.0 | * | 943.2 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 315.1 | 0.0 | * | 71.8 | * | 941.5 | 0.0 | 14.3 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 309.6 | 0.0 | * | 59.8 | * | 944.7 | 0.0 | 14.7 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 309.4 | 0.0 | * | 65.3 | * | 947.6 | 0.0 | 13.2 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 252.8 | 0.0 | * | 89.6 | * | 947.3 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 139.7 | 4.3 | * | 94.8 | * | 945.3 | 264.4 | 10.9 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 129.0 | 6.7 | * | 96.8 | * | 940.7 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 102.4 | 9.4 | * | 95.2 | * | 936.4 | 235.0 | 10.5 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 219.4 | 1.4 | * | 85.1 | * | 928.4 | 146.9 | 11.0 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 41.9 | 2.5 | * | 100.0 | * | 931.1 | 205.6 | 12.5 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 100.8 | 1.0 | * | 94.8 | * | 938.3 | 88.1 | 9.8 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 241.0 | 0.0 | * | 80.1 | * | 938.7 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 157.5 | 13.7 | * | 83.4 | * | 932.5 | 88.0 | 8.9 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 66.9 | 11.0 | * | 99.2 | * | 929.4 | 470.0 | 10.1 | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 150.9 | 0.0 | * | 93.1 | * | 936.7 | 0.0 | 11.1 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 281.8 | 0.0 | * | 81.1 | * | 934.3 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 74.0 | 29.6 | * | 99.6 | * | 930.2 | 646.2 | 8.7 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 149.4 | 1.8 | * | 93.1 | * | 935.5 | 131.2 | 9.0 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 152.7 | 1.8 | * | 97.2 | * | 937.5 | 149.4 | 9.3 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 188.8 | 3.6 | * | 95.6 | * | 936.0 | 385.0 | 8.8 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 83.3 | 18.9 | * | 98.8 | * | 931.8 | 889.4 | 7.1 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 59.6 | 48.8 | * | 98.6 | * | 928.4 | 870.6 | 7.4 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 124.1 | 2.4 | * | 99.4 | * | 933.3 | 165.0 | 10.1 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 104.5 | 1.0 | * | 95.3 | * | 934.3 | 91.2 | 11.7 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 103.7 | 0.0 | * | 70.5 | * | 938.8 | 1.9 | 10.6 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 239.7 | 0.0 | * | 76.7 | * | 941.3 | 0.0 | 10.4 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 227.9 | 0.0 | * | 75.0 | * | 936.3 | 0.0 | 9.7 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 203.0 | 0.0 | * | 87.4 | * | 936.2 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 181.8 | 0.0 | * | 79.3 | * | 942.3 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 259.7 | 0.0 | * | 84.4 | * | 947.3 | 0.0 | 10.8 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 219.2 | 0.0 | * | 78.4 | * | 949.9 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 245.7 | 0.0 | * | 79.8 | * | 950.4 | 0.0 | 10.6 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 245.1 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
