Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 117.0 | 0.0 | * | 84.5 | * | 945.3 | 0.0 | 10.2 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 227.6 | 0.0 | * | 81.9 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 104.2 | 0.0 | * | 90.1 | * | 943.8 | 0.0 | 8.2 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 106.6 | 4.5 | * | 93.1 | * | 942.9 | 117.5 | 8.8 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 134.0 | 14.9 | * | 93.8 | * | 942.9 | 205.6 | 10.1 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 136.2 | 0.0 | * | 90.5 | * | 947.9 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 211.2 | 0.0 | * | 77.6 | * | 948.4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 151.9 | 0.0 | * | 73.2 | * | 936.9 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 51.9 | 15.5 | * | 98.8 | * | 932.7 | 264.4 | 10.5 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 78.8 | 2.0 | * | 97.9 | * | 939.2 | 58.8 | 10.8 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 160.8 | 0.0 | * | 90.8 | * | 940.3 | 0.0 | 13.4 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 201.0 | 0.0 | * | 84.2 | * | 937.9 | 0.0 | 11.7 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 78.2 | 20.4 | * | 96.5 | * | 925.6 | 323.1 | 10.6 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 60.1 | 18.0 | * | 99.5 | * | 933.3 | 528.8 | 12.4 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 131.6 | 0.0 | * | 95.8 | * | 938.2 | 0.0 | 10.2 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 163.5 | 11.4 | * | 90.5 | * | 934.6 | 146.9 | 10.4 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 132.0 | 0.0 | * | 86.9 | * | 937.6 | 0.0 | 11.2 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 167.9 | 0.0 | * | 61.9 | * | 937.4 | 0.0 | 13.6 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 192.6 | 0.0 | * | 82.8 | * | 938.1 | 0.0 | 14.6 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 140.6 | 0.0 | * | 97.0 | * | 935.5 | 0.0 | 12.3 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 31.0 | 0.4 | * | 100.0 | * | 936.9 | 58.8 | 12.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 107.0 | 0.0 | * | 97.9 | * | 945.4 | 0.0 | 10.1 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 168.3 | 0.0 | * | 82.5 | * | 946.8 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 150.8 | 13.9 | * | 86.0 | * | 936.8 | 176.2 | 10.8 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 45.8 | 1.6 | * | 94.6 | * | 933.8 | 58.8 | 11.8 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 145.4 | 1.0 | * | 97.0 | * | 934.7 | 88.1 | 12.4 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 111.8 | 0.0 | * | 91.6 | * | 933.6 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 108.9 | 0.0 | * | 95.6 | * | 935.5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 139.8 | 0.0 | * | 85.0 | * | 940.0 | 0.0 | 10.7 | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 36.4 | 30.2 | * | 99.0 | * | 937.3 | 616.9 | 8.7 | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 48.0 | 2.5 | * | 94.4 | * | 936.0 | 117.5 | 11.0 | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 123.0 | 0.0 | * | 98.9 | * | 945.2 | 0.0 | 11.6 | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 179.5 | 0.0 | * | 86.9 | * | 941.5 | 0.0 | 10.3 | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 85.8 | 4.5 | * | 95.0 | * | 935.1 | 146.9 | 11.1 | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 150.7 | 0.0 | * | 82.7 | * | 935.7 | 0.0 | 11.9 | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 2.0 | * | 93.1 | * | 943.1 | 88.1 | 10.0 | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 57.1 | 0.6 | * | 79.2 | * | 949.6 | 88.1 | 6.9 | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 156.3 | 0.0 | * | 76.3 | * | 949.0 | 0.0 | 5.6 | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 107.4 | 0.0 | * | 82.3 | * | 946.5 | 0.0 | 6.6 | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 38.9 | 2.0 | * | 94.5 | * | 946.0 | 29.4 | 9.7 | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 81.7 | 0.0 | * | 88.7 | * | 949.5 | 0.0 | 9.9 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 133.3 | 0.0 | * | 90.8 | * | 951.6 | 0.0 | 9.1 | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 65.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 951.2 | 0.0 | 8.2 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 94.1 | 1.0 | * | 77.6 | * | 947.8 | 146.9 | 5.3 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 72.1 | 15.7 | * | 88.8 | * | 939.4 | 528.8 | 5.5 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 111.7 | 3.3 | * | 83.1 | * | 936.7 | 176.2 | 9.6 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 110.3 | 0.0 | * | 88.5 | * | 941.1 | 0.0 | 11.3 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 155.3 | 0.0 | * | 72.9 | * | 942.8 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 39.4 | 0.0 | * | 82.7 | * | 941.1 | 0.0 | 12.2 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 62.3 | 0.0 | * | 97.6 | * | 944.9 | 0.0 | 13.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 241.45 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:07 |
