Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 254.0 | 0.0 | * | 74.6 | * | 944.1 | 0.0 | 18.1 | 0.00 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 252.6 | 0.0 | * | 85.3 | * | 945.9 | 0.0 | 18.1 | 0.00 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 157.5 | 18.4 | * | 96.8 | * | 943.9 | 146.9 | 19.5 | 0.00 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 244.7 | 0.0 | * | 77.9 | * | 944.2 | 0.0 | 18.6 | 0.00 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 245.8 | 0.0 | * | 86.0 | * | 944.4 | 0.0 | 17.8 | 0.00 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 263.1 | 0.0 | * | 83.8 | * | 943.8 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 261.5 | 0.0 | * | 59.7 | * | 943.1 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 232.9 | 0.0 | * | 63.0 | * | 944.6 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 161.8 | 0.0 | * | 70.1 | * | 945.2 | 0.0 | 20.1 | 0.00 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 216.8 | 0.0 | * | 74.3 | * | 944.3 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 265.8 | 0.0 | * | 75.9 | * | 944.7 | 0.0 | 19.4 | 0.00 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 258.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 945.8 | 0.0 | 18.4 | 0.00 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 277.6 | 0.0 | * | 67.5 | * | 945.4 | 0.0 | 18.3 | 0.00 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 243.2 | 0.0 | * | 66.4 | * | 943.8 | 0.0 | 20.7 | 0.00 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 275.7 | 0.0 | * | 60.2 | * | 942.4 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 273.5 | 0.0 | * | 75.5 | * | 943.7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 274.5 | 0.0 | * | 77.9 | * | 943.8 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 276.4 | 0.0 | * | 83.3 | * | 944.3 | 0.0 | 20.9 | 0.00 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 264.3 | 0.0 | * | 57.6 | * | 945.3 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 273.3 | 0.0 | * | 42.0 | * | 943.6 | 0.0 | 25.4 | 0.00 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 280.9 | 0.0 | * | 43.4 | * | 943.8 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 288.1 | 0.0 | * | 68.5 | * | 944.6 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 281.6 | 0.0 | * | 75.9 | * | 942.2 | 0.0 | 20.6 | 0.00 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 238.3 | 0.0 | * | 79.7 | * | 940.9 | 0.0 | 20.3 | 0.00 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 274.3 | 0.0 | * | 77.9 | * | 942.2 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 269.7 | 0.0 | * | 72.3 | * | 943.0 | 0.0 | 22.3 | 0.00 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 226.0 | 0.0 | * | 69.5 | * | 940.8 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 284.9 | 0.0 | * | 59.5 | * | 937.9 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 293.4 | 0.0 | * | 65.4 | * | 937.8 | 0.0 | 23.3 | 0.00 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 294.3 | 0.0 | * | 65.5 | * | 938.8 | 0.0 | 22.9 | 0.00 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 297.3 | 0.0 | * | 49.5 | * | 941.0 | 0.0 | 24.8 | 0.00 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 280.9 | 0.0 | * | 48.5 | * | 943.1 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 293.6 | 0.0 | * | 43.7 | * | 943.2 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 291.0 | 0.0 | * | 67.6 | * | 941.3 | 0.0 | 22.3 | 0.00 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 298.6 | 0.0 | * | 78.5 | * | 940.6 | 0.0 | 21.3 | 0.00 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 302.2 | 0.0 | * | 67.9 | * | 941.4 | 0.0 | 21.2 | 0.00 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 304.1 | 0.0 | * | 65.8 | * | 941.4 | 0.0 | 22.3 | 0.00 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 306.5 | 0.0 | * | 71.5 | * | 941.2 | 0.0 | 22.1 | 0.00 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 300.1 | 0.0 | * | 67.0 | * | 940.4 | 0.0 | 24.1 | 0.00 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 298.9 | 0.0 | * | 37.5 | * | 939.9 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 294.1 | 0.0 | * | 34.5 | * | 940.9 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 313.5 | 0.0 | * | 54.2 | * | 940.6 | 0.0 | 24.2 | 0.00 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 307.4 | 0.0 | * | 65.4 | * | 939.9 | 0.0 | 23.3 | 0.00 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 307.1 | 0.0 | * | 65.0 | * | 940.5 | 0.0 | 23.6 | 0.00 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 271.7 | 0.0 | * | 50.7 | * | 941.2 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 304.8 | 0.0 | * | 57.3 | * | 939.5 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 311.3 | 0.0 | * | 67.6 | * | 939.1 | 0.0 | 22.7 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 308.9 | 0.0 | * | 70.9 | * | 942.0 | 0.0 | 23.4 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 280.7 | 0.0 | * | 58.3 | * | 942.7 | 0.0 | 25.7 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 294.0 | 0.0 | * | 57.9 | * | 942.1 | 0.0 | 26.8 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 232.82 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |