Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M04 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M04 Precipitation (SUM) | M04 WIND SPEED (AVG) | M04 Relative Humidity (AVG) | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M04 Barometric Pressure (AVG) | ΖΗΡΟΣ Rain Duration (SUM) | M04 Temperature (AVG) | ΖΗΡΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 271.7 | 0.0 | * | 50.7 | * | 941.2 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 304.8 | 0.0 | * | 57.3 | * | 939.5 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 311.3 | 0.0 | * | 67.6 | * | 939.1 | 0.0 | 22.7 | 0.00 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 308.9 | 0.0 | * | 70.9 | * | 942.0 | 0.0 | 23.4 | 0.00 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 280.7 | 0.0 | * | 58.3 | * | 942.7 | 0.0 | 25.7 | 0.00 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 294.0 | 0.0 | * | 57.9 | * | 942.1 | 0.0 | 26.8 | 0.00 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 316.7 | 0.0 | * | 63.8 | * | 940.0 | 0.0 | 25.6 | 0.00 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 313.0 | 0.0 | * | 64.6 | * | 939.2 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 308.6 | 0.0 | * | 69.1 | * | 941.0 | 0.0 | 24.9 | 0.00 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 302.7 | 0.0 | * | 74.8 | * | 941.4 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 307.2 | 0.0 | * | 80.2 | * | 939.8 | 0.0 | 23.6 | 0.00 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 290.8 | 0.0 | * | 83.1 | * | 939.4 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 261.6 | 0.0 | * | 70.8 | * | 940.4 | 0.0 | 23.4 | 0.00 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 325.7 | 0.0 | * | 46.1 | * | 942.0 | 0.0 | 26.3 | 0.00 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 329.0 | 0.0 | * | 50.8 | * | 942.4 | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 325.0 | 0.0 | * | 63.5 | * | 940.4 | 0.0 | 23.7 | 0.00 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 325.4 | 0.0 | * | 75.8 | * | 937.7 | 0.0 | 22.6 | 0.00 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 293.5 | 0.0 | * | 82.4 | * | 937.7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 326.7 | 0.0 | * | 68.0 | * | 938.5 | 0.0 | 24.3 | 0.00 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 288.3 | 0.0 | * | 65.7 | * | 938.4 | 0.0 | 23.8 | 0.00 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 329.6 | 0.0 | * | 57.9 | * | 936.4 | 0.0 | 24.9 | 0.00 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 326.2 | 0.0 | * | 49.0 | * | 934.7 | 0.0 | 27.5 | 0.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 334.9 | 0.0 | * | 41.4 | * | 935.6 | 0.0 | 28.4 | 0.00 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 333.3 | 0.0 | * | 53.8 | * | 936.1 | 0.0 | 26.6 | 0.00 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 321.9 | 0.0 | * | 49.8 | * | 937.2 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 332.9 | 0.0 | * | 28.4 | * | 937.3 | 0.0 | 30.5 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 328.9 | 0.0 | * | 31.9 | * | 939.0 | 0.0 | 30.9 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 333.7 | 0.0 | * | 35.3 | * | 940.1 | 0.0 | 29.2 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 335.3 | 0.0 | * | 49.3 | * | 938.4 | 0.0 | 26.2 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 335.1 | 0.0 | * | 55.6 | * | 939.0 | 0.0 | 25.4 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 333.4 | 0.0 | * | 46.0 | * | 940.2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 325.8 | 0.0 | * | 44.6 | * | 940.7 | 0.0 | 26.4 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 328.7 | 0.0 | * | 44.6 | * | 939.1 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 333.9 | 0.0 | * | 57.4 | * | 935.8 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 338.0 | 0.0 | * | 51.1 | * | 935.8 | 0.0 | 24.7 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 338.9 | 0.0 | * | 46.3 | * | 940.0 | 0.0 | 24.4 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 347.6 | 0.0 | * | 60.5 | * | 942.6 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 343.3 | 0.0 | * | 64.7 | * | 941.6 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 346.3 | 0.0 | * | 65.1 | * | 938.9 | 0.0 | 22.4 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 339.4 | 0.0 | * | 62.5 | * | 936.9 | 0.0 | 24.5 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 337.6 | 0.0 | * | 35.7 | * | 938.4 | 0.0 | 29.0 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 348.8 | 0.0 | * | 39.8 | * | 938.6 | 0.0 | 27.3 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 344.1 | 0.0 | * | 37.0 | * | 940.1 | 0.0 | 26.8 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 343.9 | 0.0 | * | 37.6 | * | 942.3 | 0.0 | 27.2 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 345.3 | 0.0 | * | 40.1 | * | 942.7 | 0.0 | 25.2 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 345.6 | 0.0 | * | 56.9 | * | 942.7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 354.9 | 0.0 | * | 58.5 | * | 942.0 | 0.0 | 21.4 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 343.9 | 0.0 | * | 60.4 | * | 940.5 | 0.0 | 23.2 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 336.2 | 0.0 | * | 60.6 | * | 938.9 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 339.3 | 0.0 | * | 66.4 | * | 938.2 | 0.0 | 20.4 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 230.24 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:02 |