Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-03-2026 | 23:30:00 | 8.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 23:00:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 22:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 22:00:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 21:30:00 | 9.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 21:00:00 | 9.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.6 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 20:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 20:00:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 19:30:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 19:00:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 18:30:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 18:00:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.5 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 17:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 15.0 | 98.4 | 933.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 17:00:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 58.3 | 97.3 | 933.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 16:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 150.0 | 97.3 | 933.1 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 16:00:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 119.2 | 96.6 | 933.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 15:30:00 | 10.8 | * | 0.0 | * | 279.7 | 96.4 | 932.9 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 15:00:00 | 11.0 | * | 0.0 | * | 492.4 | 97.1 | 933.1 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 14:30:00 | 11.1 | * | 0.0 | * | 386.9 | 99.5 | 933.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 14:00:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 253.2 | 100.0 | 933.5 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 13:30:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 266.4 | 100.0 | 934.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 13:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 101.8 | 100.0 | 934.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 12:30:00 | 10.8 | * | 0.0 | * | 233.1 | 100.0 | 934.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 12:00:00 | 11.2 | * | 0.0 | * | 501.9 | 100.0 | 934.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 11:30:00 | 11.4 | * | 0.0 | * | 1093.2 | 100.0 | 934.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 11:00:00 | 10.9 | * | 0.4 | * | 135.0 | 100.0 | 934.1 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 10:30:00 | 11.0 | * | 0.2 | * | 822.7 | 100.0 | 934.7 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 10:00:00 | 10.8 | * | 0.4 | * | 103.9 | 100.0 | 934.2 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 09:30:00 | 10.6 | * | 0.2 | * | 134.2 | 100.0 | 934.0 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 09:00:00 | 11.0 | * | 0.2 | * | 185.3 | 100.0 | 934.1 | 30.0 | * |
| 19-03-2026 | 08:30:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 263.8 | 100.0 | 933.8 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 08:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 95.4 | 100.0 | 933.9 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 07:30:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 288.8 | 100.0 | 933.1 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 07:00:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 26.6 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 06:30:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 15.1 | 100.0 | 933.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 06:00:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.8 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 05:30:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 05:00:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.7 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 04:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.8 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 04:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.2 | 932.8 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 03:30:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.4 | 932.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 03:00:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 02:30:00 | 10.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.8 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 02:00:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.0 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 01:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.6 | 933.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 01:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.7 | 0.0 | * |
| 19-03-2026 | 00:30:00 | 10.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-03-2026 | 00:00:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.3 | 934.3 | 0.0 | 0.00 |
| 18-03-2026 | 23:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.2 | 934.3 | 0.0 | 0.00 |
| 18-03-2026 | 23:00:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 90.9 | 934.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.88 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:10 |
