Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2026 | 03:30:00 | 11.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.2 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 03:00:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 02:30:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 02:00:00 | 11.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.9 | 933.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 01:30:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.7 | 933.5 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 01:00:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.3 | 933.5 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 00:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.6 | 933.7 | 0.0 | 0.00 |
| 06-02-2026 | 00:00:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.7 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 23:30:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.7 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 23:00:00 | 12.2 | * | 0.2 | * | 0.0 | 100.0 | 934.0 | 30.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 22:30:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 22:00:00 | 12.2 | * | 0.2 | * | 0.0 | 100.0 | 934.2 | 30.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 21:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 21:00:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.6 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 20:30:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.7 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 20:00:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 19:30:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.7 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 19:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.2 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 18:30:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.2 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 18:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.0 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 17:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 17:00:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 15.3 | 100.0 | 934.0 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 16:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 30.0 | 100.0 | 934.5 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 16:00:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 36.8 | 100.0 | 934.2 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 15:30:00 | 12.7 | * | 0.0 | * | 80.2 | 100.0 | 934.5 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 15:00:00 | 12.8 | * | 0.0 | * | 141.4 | 100.0 | 933.7 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 14:30:00 | 13.2 | * | 0.0 | * | 259.5 | 100.0 | 934.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 14:00:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 239.7 | 100.0 | 934.8 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 13:30:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 222.2 | 100.0 | 935.5 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 13:00:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 223.3 | 100.0 | 936.1 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 12:30:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 29.4 | 100.0 | 936.4 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 12:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 71.5 | 100.0 | 936.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 11:30:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 26.5 | 100.0 | 936.9 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 11:00:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 25.2 | 100.0 | 937.3 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 10:30:00 | 12.7 | * | 0.0 | * | 18.3 | 100.0 | 937.4 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 10:00:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 32.6 | 100.0 | 938.4 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 09:30:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 9.9 | 100.0 | 938.2 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 09:00:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 11.6 | 100.0 | 937.9 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 08:30:00 | 12.7 | * | 0.0 | * | 5.4 | 100.0 | 938.4 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 08:00:00 | 12.7 | * | 0.0 | * | 7.8 | 100.0 | 938.2 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 07:30:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.4 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 07:00:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.7 | 0.0 | * |
| 05-02-2026 | 06:30:00 | 12.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.9 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 06:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.2 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 05:30:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 05:00:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 04:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 04:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 03:30:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.8 | 0.0 | 0.00 |
| 05-02-2026 | 03:00:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 940.3 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.77 MB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:02 |
