Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08-2026 | 16:30:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 588.8 | 73.0 | 939.3 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 16:00:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 676.7 | 72.1 | 939.5 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 15:30:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 737.3 | 70.7 | 939.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 15:00:00 | 27.5 | * | 0.0 | * | 794.3 | 64.7 | 939.3 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 14:30:00 | 26.7 | * | 0.0 | * | 841.5 | 63.1 | 939.3 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 14:00:00 | 26.7 | * | 0.0 | * | 865.0 | 63.2 | 939.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 13:30:00 | 26.5 | * | 0.0 | * | 887.8 | 66.2 | 939.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 13:00:00 | 26.3 | * | 0.0 | * | 888.5 | 67.1 | 939.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 12:30:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 886.0 | 68.6 | 939.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 12:00:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 864.1 | 73.5 | 939.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 11:30:00 | 25.7 | * | 0.0 | * | 825.5 | 69.5 | 939.2 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 11:00:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 776.0 | 72.6 | 939.3 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 10:30:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 717.9 | 72.6 | 939.5 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 10:00:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 640.7 | 75.9 | 939.0 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 09:30:00 | 23.6 | * | 0.0 | * | 552.7 | 88.1 | 938.8 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 09:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 461.1 | 89.3 | 938.7 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 08:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 357.3 | 91.4 | 938.6 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 08:00:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 249.3 | 93.3 | 938.4 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 07:30:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 125.5 | 95.9 | 938.1 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 07:00:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 38.7 | 92.5 | 938.1 | 0.0 | * |
| 10-08-2026 | 06:30:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 14.9 | 92.4 | 938.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 06:00:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 88.4 | 937.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 05:30:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 90.0 | 937.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 05:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 86.0 | 937.7 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 04:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.0 | 937.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 04:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.7 | 938.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 03:30:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.0 | 938.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 03:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.7 | 938.1 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 02:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.3 | 938.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 02:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.1 | 938.4 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 01:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.4 | 938.6 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 01:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.6 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 00:30:00 | 23.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.9 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-08-2026 | 00:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.7 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 23:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.4 | 938.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 23:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.5 | 938.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 22:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.8 | 938.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 22:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.7 | 939.1 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 21:30:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.4 | 938.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 21:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.7 | 938.6 | 0.0 | 0.00 |
| 09-08-2026 | 20:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.4 | 938.6 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 20:00:00 | 23.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.5 | 938.4 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 19:30:00 | 23.5 | * | 0.0 | * | 19.1 | 79.0 | 938.3 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 19:00:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 39.3 | 75.6 | 938.2 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 18:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 216.0 | 71.0 | 938.2 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 18:00:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 325.0 | 68.5 | 938.3 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 17:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 437.1 | 70.1 | 938.1 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 17:00:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 537.9 | 69.5 | 938.0 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 16:30:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 632.1 | 69.3 | 938.1 | 0.0 | * |
| 09-08-2026 | 16:00:00 | 25.6 | * | 0.0 | * | 702.6 | 67.1 | 937.3 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.27 MB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:09 |
