Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2025 | 09:30:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 303.6 | 100.0 | 945.2 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 09:00:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 186.4 | 100.0 | 938.6 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 08:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 7.9 | 100.0 | 937.7 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 08:00:00 | 17.1 | * | 0.2 | * | 9.6 | 100.0 | 936.6 | 30.0 | * |
03-10-2025 | 07:30:00 | 16.9 | * | 0.0 | * | 9.9 | 100.0 | 934.7 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 07:00:00 | 16.5 | * | 2.4 | * | 0.0 | 100.0 | 934.0 | 30.0 | * |
03-10-2025 | 06:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.8 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 06:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 933.2 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 05:30:00 | 15.9 | * | 2.6 | * | 0.0 | 100.0 | 932.1 | 30.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 05:00:00 | 16.3 | * | 8.8 | * | 0.0 | 100.0 | 933.3 | 30.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 04:30:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 937.3 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 04:00:00 | 18.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 937.4 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 03:30:00 | 18.3 | * | 0.2 | * | 0.0 | 100.0 | 937.5 | 30.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 03:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 937.8 | 0.0 | * |
03-10-2025 | 02:30:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 937.7 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 02:00:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.1 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 01:30:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.4 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 01:00:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.5 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 00:30:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.4 | 0.0 | 0.00 |
03-10-2025 | 00:00:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.6 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 23:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 23:00:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 22:30:00 | 16.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.0 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 22:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.2 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 21:30:00 | 16.6 | * | 0.2 | * | 0.0 | 100.0 | 939.3 | 30.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 21:00:00 | 17.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.1 | 939.4 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 20:30:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.3 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
02-10-2025 | 20:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.9 | 939.5 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 19:30:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.1 | 939.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 19:00:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.0 | 939.1 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 18:30:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 6.2 | 91.6 | 939.0 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 18:00:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 28.8 | 89.4 | 939.0 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 17:30:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 89.1 | 87.2 | 939.0 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 17:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 143.4 | 85.1 | 939.0 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 16:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 730.6 | 85.2 | 939.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 16:00:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 226.9 | 81.1 | 939.1 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 15:30:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 474.5 | 77.0 | 939.4 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 15:00:00 | 20.9 | * | 0.0 | * | 297.4 | 76.0 | 939.7 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 14:30:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 566.0 | 76.0 | 939.9 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 14:00:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 1093.0 | 73.6 | 940.4 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 13:30:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 1034.5 | 73.0 | 940.5 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 13:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 1075.9 | 75.0 | 940.6 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 12:30:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 289.3 | 81.0 | 941.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 12:00:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 142.1 | 83.1 | 941.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 11:30:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 275.8 | 79.9 | 940.9 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 11:00:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 905.7 | 81.4 | 940.8 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 10:30:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 319.2 | 83.8 | 941.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 10:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 182.9 | 86.8 | 941.2 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 09:30:00 | 17.5 | * | 0.0 | * | 225.1 | 86.1 | 941.4 | 0.0 | * |
02-10-2025 | 09:00:00 | 15.8 | * | 0.0 | * | 91.7 | 83.8 | 941.5 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.44 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |