Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 02:30:00 | 15.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 942.9 | 0.0 | 0.00 |
| 11-10-2026 | 02:00:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-10-2026 | 01:30:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-10-2026 | 01:00:00 | 17.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11-10-2026 | 00:30:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.2 | 0.0 | 0.00 |
| 11-10-2026 | 00:00:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 23:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.4 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 23:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 22:30:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.4 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 22:00:00 | 17.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.2 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 21:30:00 | 17.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 21:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 20:30:00 | 17.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.9 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 20:00:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 19:30:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 943.9 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 19:00:00 | 18.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.2 | 943.9 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 18:30:00 | 19.2 | * | 0.0 | * | 10.0 | 95.4 | 943.6 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 18:00:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 77.5 | 90.3 | 943.6 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 17:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 421.8 | 93.2 | 943.7 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 17:00:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 102.3 | 93.1 | 943.8 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 16:30:00 | 20.9 | * | 0.0 | * | 215.8 | 86.4 | 943.7 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 16:00:00 | 21.0 | * | 0.0 | * | 145.4 | 82.0 | 944.0 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 15:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 124.5 | 74.6 | 943.9 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 15:00:00 | 22.7 | * | 0.0 | * | 862.2 | 70.6 | 944.4 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 14:30:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 251.2 | 72.8 | 944.2 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 14:00:00 | 22.8 | * | 0.0 | * | 276.4 | 69.2 | 944.5 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 13:30:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 863.8 | 59.3 | 945.1 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 13:00:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 819.0 | 52.2 | 945.2 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 12:30:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 803.0 | 57.4 | 945.5 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 12:00:00 | 21.3 | * | 0.0 | * | 766.3 | 67.4 | 945.6 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 11:30:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 728.4 | 70.7 | 945.8 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 11:00:00 | 20.4 | * | 0.0 | * | 674.7 | 68.6 | 945.9 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 10:30:00 | 19.7 | * | 0.0 | * | 608.0 | 70.0 | 946.0 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 10:00:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 521.4 | 81.4 | 946.3 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 09:30:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 421.6 | 100.0 | 946.0 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 09:00:00 | 18.7 | * | 0.0 | * | 308.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 08:30:00 | 16.9 | * | 0.0 | * | 198.7 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 08:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 103.1 | 100.0 | 945.6 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 07:30:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 10.5 | 100.0 | 945.2 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 07:00:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.4 | 0.0 | * |
| 10-10-2026 | 06:30:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 06:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 05:30:00 | 16.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.4 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 05:00:00 | 17.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 04:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 04:00:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 03:30:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 03:00:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 02:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 946.4 | 0.0 | 0.00 |
| 10-10-2026 | 02:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 947.1 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.43 MB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 03:40 |
