Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2025 | 12:30:00 | 31.4 | * | 0.0 | * | 925.1 | 36.4 | 935.8 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 12:00:00 | 31.6 | * | 0.0 | * | 900.6 | 32.4 | 935.8 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 11:30:00 | 31.4 | * | 0.0 | * | 859.5 | 34.5 | 935.6 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 11:00:00 | 30.4 | * | 0.0 | * | 809.2 | 38.9 | 935.4 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 10:30:00 | 29.8 | * | 0.0 | * | 743.4 | 39.5 | 935.6 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 10:00:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 666.6 | 40.7 | 935.5 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 09:30:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 576.9 | 39.0 | 935.5 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 09:00:00 | 28.0 | * | 0.0 | * | 473.8 | 42.6 | 935.4 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 08:30:00 | 27.4 | * | 0.0 | * | 367.7 | 42.5 | 935.3 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 08:00:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 254.6 | 44.7 | 935.4 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 07:30:00 | 26.1 | * | 0.0 | * | 151.2 | 48.7 | 935.3 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 07:00:00 | 25.6 | * | 0.0 | * | 24.8 | 49.6 | 935.1 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 06:30:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 10.3 | 50.8 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 06:00:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 51.5 | 935.1 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 05:30:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 53.1 | 935.2 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 05:00:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 55.2 | 935.0 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 04:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 55.4 | 935.0 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 04:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.0 | 935.2 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 03:30:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.2 | 935.2 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 03:00:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.7 | 935.5 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 02:30:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.2 | 935.7 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 02:00:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.0 | 936.2 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 01:30:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 60.4 | 936.2 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 01:00:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.2 | 936.3 | 0.0 | * |
27-07-2025 | 00:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.2 | 936.3 | 0.0 | 0.00 |
27-07-2025 | 00:00:00 | 25.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 53.4 | 936.2 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 23:30:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 51.4 | 936.1 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 23:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.0 | 936.0 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 22:30:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.6 | 935.9 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 22:00:00 | 25.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 51.4 | 935.8 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 21:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 56.1 | 935.6 | 0.0 | 0.00 |
26-07-2025 | 21:00:00 | 25.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 55.8 | 935.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 20:30:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.3 | 935.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 20:00:00 | 26.0 | * | 0.0 | * | 15.4 | 53.6 | 935.5 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 19:30:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 27.7 | 50.5 | 935.4 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 19:00:00 | 27.4 | * | 0.0 | * | 231.7 | 46.1 | 935.2 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 18:30:00 | 28.3 | * | 0.0 | * | 343.7 | 41.0 | 935.3 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 18:00:00 | 28.1 | * | 0.0 | * | 458.7 | 42.0 | 935.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 17:30:00 | 28.1 | * | 0.0 | * | 556.1 | 43.1 | 935.5 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 17:00:00 | 28.3 | * | 0.0 | * | 651.9 | 43.3 | 935.4 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 16:30:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 727.8 | 40.3 | 935.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 16:00:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 795.0 | 42.5 | 935.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 15:30:00 | 29.5 | * | 0.0 | * | 850.8 | 41.8 | 935.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 15:00:00 | 29.4 | * | 0.0 | * | 895.5 | 41.2 | 935.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 14:30:00 | 30.2 | * | 0.0 | * | 928.9 | 39.0 | 935.6 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 14:00:00 | 29.9 | * | 0.0 | * | 948.1 | 38.9 | 935.9 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 13:30:00 | 29.5 | * | 0.0 | * | 945.8 | 41.0 | 936.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 13:00:00 | 29.9 | * | 0.0 | * | 940.6 | 41.9 | 936.7 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 12:30:00 | 29.2 | * | 0.0 | * | 934.2 | 42.3 | 936.2 | 0.0 | * |
26-07-2025 | 12:00:00 | 28.8 | * | 0.0 | * | 907.5 | 43.1 | 936.1 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.27 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:17 |