Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2026 | 01:30:00 | 24.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 43.8 | 941.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-07-2026 | 01:00:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 38.4 | 942.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20-07-2026 | 00:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 36.5 | 941.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-07-2026 | 00:00:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 36.4 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 23:30:00 | 24.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 37.8 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 23:00:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 37.2 | 942.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 22:30:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 37.0 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 22:00:00 | 24.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 36.4 | 942.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 21:30:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 37.6 | 942.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 21:00:00 | 25.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 36.1 | 941.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 20:30:00 | 24.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 39.4 | 941.5 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 20:00:00 | 24.5 | * | 0.0 | * | 8.3 | 45.6 | 941.4 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 19:30:00 | 25.2 | * | 0.0 | * | 19.2 | 45.2 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 19:00:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 186.1 | 40.7 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 18:30:00 | 26.8 | * | 0.0 | * | 296.3 | 42.2 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 18:00:00 | 27.5 | * | 0.0 | * | 407.2 | 37.8 | 941.0 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 17:30:00 | 27.9 | * | 0.0 | * | 511.5 | 43.5 | 941.3 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 17:00:00 | 27.9 | * | 0.0 | * | 603.3 | 42.8 | 941.3 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 16:30:00 | 28.5 | * | 0.0 | * | 685.8 | 40.9 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 16:00:00 | 28.0 | * | 0.0 | * | 755.6 | 44.2 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 15:30:00 | 28.4 | * | 0.0 | * | 820.9 | 42.4 | 941.3 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 15:00:00 | 28.8 | * | 0.0 | * | 862.8 | 44.5 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 14:30:00 | 28.8 | * | 0.0 | * | 904.5 | 43.8 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 14:00:00 | 28.4 | * | 0.0 | * | 931.9 | 44.5 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 13:30:00 | 28.9 | * | 0.0 | * | 945.8 | 44.0 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 13:00:00 | 29.3 | * | 0.0 | * | 945.0 | 43.8 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 12:30:00 | 28.6 | * | 0.0 | * | 934.4 | 43.4 | 941.2 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 12:00:00 | 28.4 | * | 0.0 | * | 913.8 | 43.6 | 941.1 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 11:30:00 | 28.1 | * | 0.0 | * | 875.9 | 42.9 | 940.8 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 11:00:00 | 27.5 | * | 0.0 | * | 830.3 | 46.0 | 940.6 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 10:30:00 | 27.1 | * | 0.0 | * | 776.7 | 49.0 | 940.6 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 10:00:00 | 26.3 | * | 0.0 | * | 703.6 | 54.8 | 940.5 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 09:30:00 | 25.5 | * | 0.0 | * | 622.2 | 56.0 | 940.4 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 09:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 533.5 | 59.4 | 940.4 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 08:30:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 431.6 | 60.1 | 940.4 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 08:00:00 | 23.9 | * | 0.0 | * | 329.0 | 62.8 | 939.9 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 07:30:00 | 23.4 | * | 0.0 | * | 223.9 | 62.3 | 939.6 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 07:00:00 | 22.9 | * | 0.0 | * | 46.9 | 61.4 | 939.7 | 0.0 | * |
| 19-07-2026 | 06:30:00 | 22.8 | * | 0.0 | * | 17.7 | 61.9 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 06:00:00 | 22.6 | * | 0.0 | * | 5.7 | 63.4 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 05:30:00 | 22.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.3 | 939.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 05:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.3 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 04:30:00 | 22.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.7 | 939.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 04:00:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.3 | 939.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 03:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.9 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 03:00:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.3 | 939.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 02:30:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.9 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 02:00:00 | 22.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.6 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 01:30:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.7 | 939.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-07-2026 | 01:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.0 | 939.7 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.21 MB |
| timestamp | Mon, 07/20/2026 - 02:53 |
