Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2025 | 18:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 87.0 | 948.3 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 18:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 85.1 | 948.2 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 17:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 85.5 | 948.0 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 17:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.2 | 948.0 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 16:30:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 42.8 | 82.0 | 947.9 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 16:00:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 159.5 | 82.7 | 947.9 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 15:30:00 | 11.1 | * | 0.0 | * | 171.5 | 81.6 | 947.8 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 15:00:00 | 11.6 | * | 0.0 | * | 406.8 | 75.9 | 948.1 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 14:30:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 218.7 | 78.9 | 947.9 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 14:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 468.3 | 75.6 | 947.6 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 13:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 576.5 | 75.6 | 948.0 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 13:00:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 643.7 | 72.5 | 948.2 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 12:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 633.8 | 73.5 | 948.5 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 12:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 622.6 | 72.2 | 948.8 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 11:30:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 609.2 | 73.1 | 949.1 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 11:00:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 579.3 | 73.5 | 949.4 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 10:30:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 535.6 | 75.2 | 949.4 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 10:00:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 466.5 | 76.6 | 949.7 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 09:30:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 398.4 | 78.1 | 949.5 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 09:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 310.9 | 80.2 | 949.3 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 08:30:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 243.7 | 81.2 | 949.4 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 08:00:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 131.5 | 84.2 | 949.0 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 07:30:00 | 9.2 | * | 0.0 | * | 23.4 | 85.6 | 948.9 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 07:00:00 | 9.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.0 | 948.8 | 0.0 | * |
| 16-12-2025 | 06:30:00 | 9.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.1 | 948.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 06:00:00 | 9.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.8 | 948.6 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 05:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.5 | 948.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 05:00:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 85.0 | 948.7 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 04:30:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.5 | 948.7 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 04:00:00 | 9.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.8 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 03:30:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.3 | 948.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 03:00:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.5 | 948.6 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 02:30:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.1 | 948.9 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 02:00:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.9 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 01:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.1 | 948.4 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 01:00:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.7 | 948.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 00:30:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.2 | 948.4 | 0.0 | 0.00 |
| 16-12-2025 | 00:00:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.5 | 948.4 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 23:30:00 | 9.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.4 | 948.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 23:00:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.4 | 948.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 22:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.9 | 948.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 22:00:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.8 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 21:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.0 | 948.2 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 21:00:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.1 | 948.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 20:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.0 | 948.6 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 20:00:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.6 | 948.6 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 19:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.3 | 948.8 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 19:00:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.5 | 948.7 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 18:30:00 | 10.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.4 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
| 15-12-2025 | 18:00:00 | 10.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 82.5 | 948.1 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.64 MB |
| timestamp | Tue, 12/16/2025 - 19:17 |
