Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2025 | 21:30:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.1 | 939.1 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 21:00:00 | 13.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 78.7 | 938.7 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 20:30:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.5 | 938.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 20:00:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.2 | 938.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 19:30:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 24.2 | 78.2 | 938.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 19:00:00 | 16.0 | * | 0.0 | * | 135.0 | 76.2 | 937.8 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 18:30:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 254.4 | 71.8 | 937.8 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 18:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 248.0 | 67.4 | 937.6 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 17:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 355.6 | 68.3 | 937.5 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 17:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 459.4 | 74.0 | 937.6 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 16:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 386.7 | 81.4 | 937.7 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 16:00:00 | 15.1 | * | 0.2 | * | 157.2 | 90.9 | 937.8 | 30.0 | * |
24-04-2025 | 15:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 61.3 | 83.8 | 938.3 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 15:00:00 | 15.5 | * | 0.0 | * | 43.2 | 78.6 | 938.5 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 14:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 114.7 | 77.6 | 938.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 14:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 247.9 | 60.7 | 937.8 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 13:30:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 418.6 | 44.0 | 938.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 13:00:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 967.6 | 46.6 | 938.2 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 12:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 839.9 | 53.8 | 938.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 12:00:00 | 19.1 | * | 0.0 | * | 955.6 | 57.4 | 938.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 11:30:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 886.0 | 58.5 | 938.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 11:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 882.9 | 55.2 | 938.2 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 10:30:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 445.8 | 56.6 | 938.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 10:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 794.8 | 56.9 | 937.6 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 09:30:00 | 17.3 | * | 0.0 | * | 591.4 | 60.3 | 937.5 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 09:00:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 495.7 | 61.5 | 937.6 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 08:30:00 | 16.1 | * | 0.0 | * | 171.0 | 59.2 | 937.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 08:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 229.4 | 53.3 | 937.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 07:30:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 61.2 | 59.1 | 937.4 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 07:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 25.1 | 62.2 | 937.4 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 06:30:00 | 13.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.9 | 937.3 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 06:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.8 | 937.2 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 05:30:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 59.3 | 937.3 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 05:00:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 57.1 | 937.6 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 04:30:00 | 14.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 58.2 | 938.0 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 04:00:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 56.4 | 937.9 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 03:30:00 | 15.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 55.9 | 938.3 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 03:00:00 | 15.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.3 | 938.5 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 02:30:00 | 15.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 52.1 | 938.7 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 02:00:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 49.2 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 01:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 48.2 | 938.9 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 01:00:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 45.8 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
24-04-2025 | 00:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 43.2 | 939.2 | 0.0 | * |
24-04-2025 | 00:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 40.1 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
23-04-2025 | 23:30:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 42.8 | 939.6 | 0.0 | * |
23-04-2025 | 23:00:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 45.2 | 939.8 | 0.0 | 0.00 |
23-04-2025 | 22:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 46.3 | 939.9 | 0.0 | * |
23-04-2025 | 22:00:00 | 16.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 44.8 | 940.0 | 0.0 | 0.00 |
23-04-2025 | 21:30:00 | 16.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 52.8 | 939.9 | 0.0 | 0.00 |
23-04-2025 | 21:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 47.1 | 939.5 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.02 MB |
timestamp | Thu, 04/24/2025 - 22:31 |