Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | 21:30:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.2 | 946.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 21:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 96.9 | 946.5 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 20:30:00 | 16.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 96.6 | 946.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 20:00:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.1 | 946.5 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 19:30:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.8 | 946.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 19:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 91.1 | 946.1 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 18:30:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.2 | 945.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 18:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 80.1 | 945.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 17:30:00 | 17.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.0 | 945.8 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 17:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.1 | 945.6 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 16:30:00 | 18.3 | * | 0.0 | * | 31.6 | 98.3 | 945.6 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 16:00:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 58.5 | 95.8 | 945.3 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 15:30:00 | 19.5 | * | 0.0 | * | 146.6 | 82.4 | 945.3 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 15:00:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 244.1 | 85.0 | 945.0 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 14:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 236.2 | 85.4 | 945.2 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 14:00:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 563.3 | 84.6 | 945.5 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 13:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 497.3 | 82.6 | 945.2 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 13:00:00 | 20.6 | * | 0.0 | * | 626.1 | 78.4 | 945.1 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 12:30:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 704.3 | 82.7 | 945.3 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 12:00:00 | 20.3 | * | 0.0 | * | 616.3 | 81.1 | 945.8 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 11:30:00 | 20.5 | * | 0.0 | * | 637.7 | 79.1 | 946.0 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 11:00:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 541.2 | 62.5 | 946.0 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 10:30:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 546.6 | 68.0 | 946.0 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 10:00:00 | 20.7 | * | 0.0 | * | 472.1 | 62.2 | 946.2 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 09:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 445.0 | 73.3 | 946.0 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 09:00:00 | 20.1 | * | 0.0 | * | 358.4 | 71.5 | 945.9 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 08:30:00 | 19.4 | * | 0.0 | * | 275.4 | 73.6 | 945.6 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 08:00:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 188.2 | 77.6 | 945.6 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 07:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 18.3 | 80.7 | 945.4 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 07:00:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 10.7 | 82.7 | 945.4 | 0.0 | * |
| 20-11-2026 | 06:30:00 | 15.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.7 | 945.3 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 06:00:00 | 15.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.8 | 944.9 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 05:30:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.3 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 05:00:00 | 15.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 93.3 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 04:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 04:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 03:30:00 | 14.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.3 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 03:00:00 | 14.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 02:30:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 02:00:00 | 15.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 01:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.3 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 01:00:00 | 15.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.4 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 00:30:00 | 16.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-11-2026 | 00:00:00 | 17.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 23:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 23:00:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 22:30:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 22:00:00 | 17.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 21:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.8 | 0.0 | 0.00 |
| 19-11-2026 | 21:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 944.7 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 22.98 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:56 |
