Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | 05:30:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.2 | 937.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 05:00:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 94.9 | 937.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 04:30:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 87.1 | 937.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 04:00:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.7 | 937.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 03:30:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.4 | 938.2 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 03:00:00 | 13.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 75.9 | 938.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 02:30:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.3 | 938.7 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 02:00:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 79.6 | 938.8 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 01:30:00 | 11.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 88.6 | 939.2 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 01:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 83.3 | 939.2 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 00:30:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 84.5 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 20-05-2026 | 00:00:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 87.3 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 23:30:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 89.6 | 939.6 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 23:00:00 | 13.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.8 | 940.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 22:30:00 | 13.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.2 | 940.2 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 22:00:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.7 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 21:30:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.9 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 21:00:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.6 | 940.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 20:30:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.4 | 939.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 20:00:00 | 14.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 939.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 19:30:00 | 15.0 | * | 0.0 | * | 41.2 | 97.6 | 939.9 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 19:00:00 | 15.4 | * | 0.0 | * | 63.3 | 95.3 | 940.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 18:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 55.8 | 86.6 | 940.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 18:00:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 110.1 | 77.8 | 940.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 17:30:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 204.4 | 77.0 | 940.8 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 17:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 375.9 | 77.0 | 941.3 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 16:30:00 | 16.5 | * | 0.0 | * | 215.1 | 75.0 | 941.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 16:00:00 | 16.8 | * | 0.0 | * | 232.1 | 71.0 | 941.5 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 15:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 318.5 | 68.0 | 941.4 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 15:00:00 | 16.8 | * | 0.0 | * | 304.2 | 66.0 | 941.8 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 14:30:00 | 17.5 | * | 0.0 | * | 338.5 | 61.3 | 942.1 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 14:00:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 317.4 | 62.9 | 942.1 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 13:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 573.6 | 55.4 | 941.8 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 13:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 353.7 | 53.7 | 942.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 12:30:00 | 19.0 | * | 0.0 | * | 369.1 | 49.0 | 942.3 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 12:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 442.9 | 57.1 | 942.7 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 11:30:00 | 18.8 | * | 0.0 | * | 408.6 | 56.0 | 942.7 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 11:00:00 | 19.5 | * | 0.0 | * | 580.9 | 53.9 | 942.9 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 10:30:00 | 17.8 | * | 0.0 | * | 444.2 | 66.8 | 942.6 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 10:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 246.9 | 50.1 | 942.2 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 09:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 237.1 | 51.2 | 941.7 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 09:00:00 | 18.4 | * | 0.0 | * | 475.0 | 51.8 | 942.1 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 08:30:00 | 18.0 | * | 0.0 | * | 232.2 | 52.6 | 942.7 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 08:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 440.8 | 58.6 | 942.5 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 07:30:00 | 16.2 | * | 0.0 | * | 216.8 | 64.2 | 942.0 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 07:00:00 | 14.0 | * | 0.0 | * | 71.5 | 75.9 | 941.8 | 0.0 | * |
| 19-05-2026 | 06:30:00 | 13.9 | * | 0.0 | * | 64.2 | 75.3 | 941.4 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 06:00:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 5.3 | 68.3 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 05:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.7 | 941.1 | 0.0 | 0.00 |
| 19-05-2026 | 05:00:00 | 15.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.0 | 941.5 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.04 MB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
