Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | 01:30:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.3 | 0.0 | 0.00 |
| 07-12-2025 | 01:00:00 | 9.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 99.5 | 935.2 | 0.0 | 0.00 |
| 07-12-2025 | 00:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.3 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
| 07-12-2025 | 00:00:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.8 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 23:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 97.5 | 935.5 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 23:00:00 | 9.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.8 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 22:30:00 | 10.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 92.9 | 935.3 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 22:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 91.2 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 21:30:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.2 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 21:00:00 | 9.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.1 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 20:30:00 | 8.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 20:00:00 | 8.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.0 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 19:30:00 | 9.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.9 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 19:00:00 | 9.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.7 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 18:30:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.5 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 18:00:00 | 9.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.2 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 17:30:00 | 10.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.9 | 933.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 17:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 96.6 | 933.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 16:30:00 | 11.3 | * | 0.0 | * | 30.0 | 93.7 | 933.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 16:00:00 | 11.8 | * | 0.0 | * | 58.8 | 91.8 | 933.7 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 15:30:00 | 12.2 | * | 0.0 | * | 107.0 | 88.7 | 933.5 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 15:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 130.3 | 84.2 | 933.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 14:30:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 304.5 | 83.0 | 933.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 14:00:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 246.2 | 81.0 | 933.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 13:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 235.0 | 80.7 | 933.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 13:00:00 | 12.8 | * | 0.0 | * | 396.6 | 80.4 | 933.8 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 12:30:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 254.7 | 86.5 | 934.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 12:00:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 319.7 | 90.1 | 934.3 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 11:30:00 | 11.5 | * | 0.0 | * | 278.5 | 95.2 | 950.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 11:00:00 | 11.2 | * | 0.0 | * | 223.2 | 99.4 | 946.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 10:30:00 | 11.1 | * | 0.0 | * | 141.9 | 100.0 | 945.6 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 10:00:00 | 10.6 | * | 0.0 | * | 182.1 | 100.0 | 945.9 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 09:30:00 | 9.8 | * | 0.0 | * | 123.7 | 100.0 | 940.1 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 09:00:00 | 10.0 | * | 0.0 | * | 115.5 | 100.0 | 938.7 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 08:30:00 | 8.9 | * | 0.0 | * | 69.6 | 100.0 | 934.5 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 08:00:00 | 8.7 | * | 0.0 | * | 53.7 | 100.0 | 933.0 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 07:30:00 | 8.3 | * | 0.0 | * | 20.7 | 100.0 | 931.4 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 07:00:00 | 8.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 931.7 | 0.0 | * |
| 06-12-2025 | 06:30:00 | 8.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 932.8 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 06:00:00 | 9.1 | * | 0.4 | * | 0.0 | 100.0 | 934.4 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 05:30:00 | 9.1 | * | 2.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.7 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 05:00:00 | 7.6 | * | 6.6 | * | 0.0 | 100.0 | 929.2 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 04:30:00 | 9.0 | * | 3.0 | * | 0.0 | 100.0 | 934.8 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 04:00:00 | 9.5 | * | 0.8 | * | 0.0 | 99.5 | 935.4 | 30.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 03:30:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.0 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 03:00:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.4 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 02:30:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.6 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 02:00:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 100.0 | 935.6 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 01:30:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 98.7 | 935.9 | 0.0 | 0.00 |
| 06-12-2025 | 01:00:00 | 12.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 95.8 | 935.8 | 0.0 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.61 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:47 |
