Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 15:30:00 | 17.1 | * | 0.0 | * | 907.5 | 78.7 | 940.4 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 15:00:00 | 17.4 | * | 0.0 | * | 1071.3 | 81.9 | 940.9 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 14:30:00 | 17.6 | * | 0.0 | * | 931.8 | 76.4 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 14:00:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 997.1 | 71.1 | 940.7 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 13:30:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 958.1 | 65.8 | 940.7 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 13:00:00 | 19.2 | * | 0.0 | * | 899.0 | 70.1 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 12:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 933.6 | 58.4 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 12:00:00 | 19.6 | * | 0.0 | * | 895.4 | 55.0 | 940.8 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 11:30:00 | 18.5 | * | 0.0 | * | 856.7 | 56.9 | 940.9 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 11:00:00 | 18.3 | * | 0.0 | * | 804.9 | 53.8 | 941.1 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 10:30:00 | 19.2 | * | 0.0 | * | 734.4 | 51.7 | 941.2 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 10:00:00 | 18.3 | * | 0.0 | * | 658.8 | 51.4 | 940.9 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 09:30:00 | 18.1 | * | 0.0 | * | 565.2 | 51.9 | 940.7 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 09:00:00 | 16.3 | * | 0.0 | * | 457.7 | 55.5 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 08:30:00 | 14.8 | * | 0.0 | * | 343.5 | 59.9 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 08:00:00 | 12.1 | * | 0.0 | * | 229.4 | 67.6 | 940.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 07:30:00 | 14.3 | * | 0.0 | * | 54.7 | 59.1 | 940.8 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 07:00:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 14.8 | 64.6 | 940.8 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 06:30:00 | 12.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.1 | 940.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 06:00:00 | 11.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.8 | 941.2 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 05:30:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.8 | 941.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 05:00:00 | 11.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.0 | 941.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 04:30:00 | 11.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.0 | 941.9 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 04:00:00 | 11.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.0 | 942.2 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 03:30:00 | 10.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.7 | 942.6 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 03:00:00 | 10.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.0 | 942.7 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 02:30:00 | 10.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.8 | 943.1 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 02:00:00 | 11.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.3 | 943.2 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 01:30:00 | 13.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.0 | 943.3 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 01:00:00 | 11.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.4 | 943.6 | 0.0 | * |
| 09-04-2026 | 00:30:00 | 13.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 54.1 | 943.5 | 0.0 | 0.00 |
| 09-04-2026 | 00:00:00 | 12.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.2 | 943.8 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 23:30:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.2 | 944.0 | 0.0 | 0.00 |
| 08-04-2026 | 23:00:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.5 | 944.1 | 0.0 | 0.00 |
| 08-04-2026 | 22:30:00 | 12.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.4 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08-04-2026 | 22:00:00 | 12.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.5 | 944.2 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 21:30:00 | 12.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.9 | 944.2 | 0.0 | 0.00 |
| 08-04-2026 | 21:00:00 | 13.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 71.3 | 944.0 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 20:30:00 | 13.3 | * | 0.0 | * | 0.0 | 72.3 | 943.9 | 0.0 | 0.00 |
| 08-04-2026 | 20:00:00 | 14.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.9 | 943.5 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 19:30:00 | 14.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.6 | 943.4 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 19:00:00 | 15.3 | * | 0.0 | * | 18.5 | 65.7 | 943.4 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 18:30:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 184.9 | 66.2 | 943.2 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 18:00:00 | 16.7 | * | 0.0 | * | 306.9 | 63.7 | 943.0 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 17:30:00 | 18.6 | * | 0.0 | * | 429.9 | 47.6 | 943.0 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 17:00:00 | 19.3 | * | 0.0 | * | 543.3 | 42.2 | 943.0 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 16:30:00 | 19.8 | * | 0.0 | * | 644.8 | 45.0 | 943.1 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 16:00:00 | 19.9 | * | 0.0 | * | 730.7 | 46.3 | 943.5 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 15:30:00 | 20.2 | * | 0.0 | * | 802.7 | 44.9 | 943.6 | 0.0 | * |
| 08-04-2026 | 15:00:00 | 20.0 | * | 0.0 | * | 853.3 | 45.6 | 943.7 | 0.0 | * |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.94 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 16:31 |
