Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ζήρου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΖΗΡΟΣ Temperature | ΖΗΡΟΣ WIND DIRECTION | ΖΗΡΟΣ Precipitation | ΖΗΡΟΣ WIND SPEED | ΖΗΡΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΖΗΡΟΣ Relative Humidity | ΖΗΡΟΣ Barometric Pressure | ΖΗΡΟΣ Rain Duration | ΖΗΡΟΣ Hourly ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 16:30:00 | 26.2 | * | 0.0 | * | 668.2 | 54.4 | 939.6 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 16:00:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 740.6 | 51.7 | 939.5 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 15:30:00 | 27.0 | * | 0.0 | * | 805.9 | 51.3 | 939.8 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 15:00:00 | 26.5 | * | 0.0 | * | 857.0 | 51.0 | 939.9 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 14:30:00 | 26.5 | * | 0.0 | * | 894.5 | 51.7 | 940.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 14:00:00 | 26.2 | * | 0.0 | * | 914.8 | 52.4 | 940.2 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 13:30:00 | 26.6 | * | 0.0 | * | 924.1 | 54.5 | 940.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 13:00:00 | 26.8 | * | 0.0 | * | 921.3 | 51.9 | 940.2 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 12:30:00 | 27.1 | * | 0.0 | * | 904.1 | 50.7 | 940.3 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 12:00:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 868.6 | 58.8 | 940.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 11:30:00 | 25.7 | * | 0.0 | * | 828.8 | 60.2 | 939.7 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 11:00:00 | 25.0 | * | 0.0 | * | 759.7 | 63.0 | 940.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 10:30:00 | 24.2 | * | 0.0 | * | 697.2 | 65.0 | 939.8 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 10:00:00 | 24.8 | * | 0.0 | * | 616.8 | 60.2 | 939.2 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 09:30:00 | 24.3 | * | 0.0 | * | 525.6 | 61.7 | 939.5 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 09:00:00 | 23.3 | * | 0.0 | * | 420.8 | 68.8 | 939.6 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 08:30:00 | 22.6 | * | 0.0 | * | 312.7 | 74.2 | 939.6 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 08:00:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 203.6 | 79.5 | 939.5 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 07:30:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 28.8 | 79.6 | 939.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 07:00:00 | 20.8 | * | 0.0 | * | 17.6 | 85.0 | 939.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 06:30:00 | 21.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 77.0 | 939.2 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 06:00:00 | 21.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 70.7 | 939.1 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 05:30:00 | 21.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.2 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 05:00:00 | 21.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.8 | 939.2 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 04:30:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.9 | 939.3 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 04:00:00 | 21.7 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.8 | 939.4 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 03:30:00 | 21.6 | * | 0.0 | * | 0.0 | 68.4 | 939.8 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 03:00:00 | 21.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.9 | 939.9 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 02:30:00 | 21.8 | * | 0.0 | * | 0.0 | 65.7 | 939.9 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 02:00:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 64.6 | 940.0 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 01:30:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 62.8 | 940.2 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 01:00:00 | 22.1 | * | 0.0 | * | 0.0 | 63.9 | 940.2 | 0.0 | * |
20-08-2025 | 00:30:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.9 | 940.4 | 0.0 | 0.00 |
20-08-2025 | 00:00:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 66.6 | 940.7 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 23:30:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.0 | 940.5 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 23:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.7 | 940.2 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 22:30:00 | 22.5 | * | 0.0 | * | 0.0 | 67.5 | 940.4 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 22:00:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 0.0 | 69.5 | 940.4 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 21:30:00 | 22.2 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.4 | 940.4 | 0.0 | 0.00 |
19-08-2025 | 21:00:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 73.7 | 940.1 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 20:30:00 | 22.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | 76.2 | 940.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 20:00:00 | 21.9 | * | 0.0 | * | 0.0 | 81.4 | 940.0 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 19:30:00 | 22.4 | * | 0.0 | * | 20.8 | 80.5 | 940.1 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 19:00:00 | 23.2 | * | 0.0 | * | 139.7 | 75.4 | 939.7 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 18:30:00 | 24.3 | * | 0.0 | * | 253.9 | 65.5 | 939.6 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 18:00:00 | 24.6 | * | 0.0 | * | 370.0 | 60.3 | 939.5 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 17:30:00 | 25.3 | * | 0.0 | * | 477.0 | 56.8 | 939.5 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 17:00:00 | 25.9 | * | 0.0 | * | 574.0 | 55.5 | 939.5 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 16:30:00 | 26.2 | * | 0.0 | * | 661.0 | 56.0 | 939.9 | 0.0 | * |
19-08-2025 | 16:00:00 | 26.5 | * | 0.0 | * | 731.0 | 60.1 | 940.0 | 0.0 | * |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.33 MB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:03 |