Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Α3"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Α3".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time M05 Relative Humidity (AVG) M05 Precipitation (SUM) M05 WIND SPEED (AVG) ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) M05 Temperature (AVG) M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) M05 Barometric Pressure (AVG) ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)
01/04/2025 00:00:00 71.2 0.0 * 0.0 16.5 236.2 * 987.7 0.00 0.0
31/03/2025 00:00:00 84.6 6.2 * 209.8 14.5 180.2 * 993.2 0.07 209.8
30/03/2025 00:00:00 85.0 2.8 * 209.9 14.3 173.6 * 994.0 0.59 209.9
29/03/2025 00:00:00 73.8 0.0 * 0.1 17.1 291.2 * 993.0 0.00 0.1
28/03/2025 00:00:00 50.2 0.0 * 0.0 23.0 238.1 * 991.4 0.00 0.0
27/03/2025 00:00:00 38.4 0.0 * 0.0 19.5 198.8 * 1000.8 0.00 0.0
26/03/2025 00:00:00 53.9 0.0 * 0.0 15.1 164.4 * 1009.2 0.00 0.0
25/03/2025 00:00:00 66.7 0.0 * 0.0 15.5 240.4 * 1012.8 0.00 0.0
24/03/2025 00:00:00 71.7 0.0 * 0.0 13.3 258.8 * 1011.5 0.00 0.0
23/03/2025 00:00:00 63.5 0.0 * 0.0 12.0 282.3 * 1009.7 0.00 0.0
22/03/2025 00:00:00 59.4 0.0 * 0.0 11.1 281.4 * 1009.8 0.00 0.0
21/03/2025 00:00:00 56.0 0.0 * 0.0 10.4 280.3 * 1011.0 0.00 0.0
20/03/2025 00:00:00 62.3 1.2 * 90.9 11.3 269.2 * 1006.2 0.00 90.9
19/03/2025 00:00:00 64.3 0.0 * 0.1 14.9 268.7 * 1000.6 0.00 0.1
18/03/2025 00:00:00 58.7 0.0 * 0.0 17.5 214.6 * 998.6 0.00 0.0
17/03/2025 00:00:00 45.0 0.0 * 0.0 21.6 213.1 * 1001.9 0.00 0.0
16/03/2025 00:00:00 47.8 0.0 * 0.0 19.4 269.6 * 1004.9 0.00 0.0
15/03/2025 00:00:00 52.1 0.0 * 0.0 18.1 260.7 * 1002.8 0.00 0.0
14/03/2025 00:00:00 53.5 0.0 * 0.0 19.6 241.7 * 999.7 0.00 0.0
13/03/2025 00:00:00 59.4 0.0 * 0.0 18.9 231.6 * 1002.3 0.00 0.0
12/03/2025 00:00:00 78.9 0.0 * 0.0 15.5 243.8 * 1004.9 0.00 0.0
11/03/2025 00:00:00 82.0 0.0 * 0.0 14.2 253.9 * 1004.5 0.00 0.0
10/03/2025 00:00:00 79.2 0.0 * 0.0 14.5 235.0 * 1000.6 0.00 0.0
09/03/2025 00:00:00 78.6 0.0 * 0.0 13.7 217.2 * 1000.4 0.00 0.0
08/03/2025 00:00:00 73.7 0.0 * 0.0 13.5 251.3 * 1005.4 0.00 0.0
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time Daily ETo (SUM) M05 Barometric Pressure (AVG) ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) M05 Temperature (AVG) M05 Relative Humidity (AVG) M05 WIND SPEED (AVG) M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation (SUM) ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)
10/03/2025 00:00:00 9.04 1008.2 * 10.4 75.3 * 176.1 39.9 1215.0
08/02/2025 00:00:00 45.41 1007.8 * 13.4 83.5 * 130.1 21.4 111.3
09/01/2025 00:00:00 28.59 1003.9 * 13.4 83.2 * 106.8 3.0 447.1
10/12/2024 00:00:00 57.20 1005.3 148.5 15.8 72.5 6.0 146.4 25.9 1407.0
10/11/2024 00:00:00 87.55 1003.2 155.9 20.4 68.2 5.6 209.6 0.0 0.0
11/10/2024 00:00:00 70.65 998.1 * 25.0 63.5 * 254.8 9.2 240.0
11/09/2024 00:00:00 104.15 994.6 * 28.6 51.7 * 302.9 7.2 77.4
12/08/2024 00:00:00 168.16 993.0 178.6 29.4 48.9 6.9 336.0 0.0 0.0
13/07/2024 00:00:00 152.54 996.2 187.2 27.9 47.8 5.8 337.5 0.0 0.0
13/06/2024 00:00:00 96.42 999.0 183.8 21.3 60.5 4.2 301.2 7.3 278.7
14/05/2024 00:00:00 85.97 1000.4 175.6 18.9 59.6 4.3 281.0 1.6 34.0
14/04/2024 00:00:00 54.66 1001.8 155.3 14.6 72.3 5.5 219.6 12.8 460.1
15/03/2024 00:00:00 43.10 1005.0 138.0 13.0 78.0 7.4 166.9 11.7 662.0
14/02/2024 00:00:00 30.14 1004.3 134.8 12.4 79.5 5.5 119.0 35.3 1760.3
15/01/2024 00:00:00 28.70 1003.9 140.4 14.6 80.9 5.3 112.1 14.5 588.4
16/12/2023 00:00:00 40.71 1001.2 136.3 18.5 77.3 7.9 134.1 23.5 630.0
16/11/2023 00:00:00 59.92 1002.9 143.8 21.3 69.8 5.6 207.0 0.0 0.0
17/10/2023 00:00:00 80.90 998.4 179.2 25.0 60.7 5.0 249.5 14.7 112.0
17/09/2023 00:00:00 106.49 996.5 179.8 27.4 60.3 6.8 307.1 0.0 0.0
18/08/2023 00:00:00 126.86 996.8 176.0 29.9 45.3 8.1 338.1 0.0 0.0
19/07/2023 00:00:00 74.87 997.8 187.2 24.0 66.2 3.8 325.7 5.5 600.0
19/06/2023 00:00:00 50.80 999.6 176.2 19.4 67.2 3.9 252.9 2.6 232.2
20/05/2023 00:00:00 40.17 999.6 175.3 15.8 72.4 2.5 253.0 2.8 176.0
20/04/2023 00:00:00 29.47 999.8 164.9 14.0 75.5 2.6 212.6 11.5 562.8
21/03/2023 00:00:00 23.67 1008.3 154.5 10.6 70.7 1.9 173.6 4.8 257.1
19/02/2023 00:00:00 21.27 1005.4 139.8 12.3 80.1 2.0 130.0 20.1 510.9
20/01/2023 00:00:00 18.44 1006.3 146.5 14.3 82.7 1.9 124.7 12.8 1809.6
21/12/2022 00:00:00 7.55 * * * * * 56.8 30.9 909.9
21/11/2022 00:00:00 37.04 1004.1 165.6 19.7 65.0 2.1 203.3 6.5 145.6
22/10/2022 00:00:00 45.80 999.6 204.0 23.8 64.5 3.0 256.7 1.9 90.0
22/09/2022 00:00:00 63.48 995.4 211.7 26.9 60.2 4.8 303.6 0.2 17.4
23/08/2022 00:00:00 44.76 * * * * * 210.4 0.0 0.0
24/07/2022 00:00:00 27.99 * * * * * * * 0.0
24/06/2022 00:00:00 34.66 1002.4 196.5 20.1 63.9 1.7 315.3 0.0 0.0
25/05/2022 00:00:00 23.95 1000.4 183.1 16.9 65.5 1.9 262.2 0.1 18.0
25/04/2022 00:00:00 13.48 1007.8 169.5 10.1 70.9 2.0 193.9 0.1 17.3
26/03/2022 00:00:00 10.50 1004.7 177.4 11.8 77.2 2.1 153.4 0.1 10.7
24/02/2022 00:00:00 10.32 1004.4 165.4 10.3 77.2 2.1 109.0 8.2 907.7
25/01/2022 00:00:00 8.42 1002.5 150.9 12.3 80.1 1.3 105.7 17.0 1225.0
26/12/2021 00:00:00 10.34 1004.7 133.2 17.1 77.4 0.9 136.2 3.5 110.0
26/11/2021 00:00:00 14.24 1004.7 150.9 19.0 72.3 1.2 183.0 9.8 297.2
27/10/2021 00:00:00 19.71 1001.4 158.8 24.3 55.0 1.4 263.3 0.0 0.0
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration
02-04-2025 00:30:00 95.1 * * 13.1 0.0 0.0 * 0.0
02-04-2025 00:00:00 95.1 * * 12.8 0.0 0.0 0.00 0.0
01-04-2025 23:30:00 95.0 * * 12.9 0.0 0.0 * 0.0
01-04-2025 23:00:00 94.4 * * 13.3 0.0 0.0 0.00 0.0
01-04-2025 22:30:00 94.4 * * 13.6 0.0 0.0 0.00 0.0
01-04-2025 22:00:00 94.5 * * 13.7 0.0 0.0 0.00 0.0
01-04-2025 21:30:00 94.0 * * 13.8 0.0 0.0 0.00 0.0
01-04-2025 21:00:00 92.5 * * 14.2 0.0 0.0 * 0.0
01-04-2025 20:30:00 90.0 * * 14.8 0.0 0.0 * 0.0
01-04-2025 20:00:00 85.7 * * 15.6 0.0 0.0 * 0.0
01-04-2025 19:30:00 78.9 * * 16.4 0.0 10.5 * 0.0
01-04-2025 19:00:00 74.8 * * 16.9 0.0 63.3 * 0.0
01-04-2025 18:30:00 72.6 * * 17.3 0.0 146.0 * 0.0
01-04-2025 18:00:00 71.1 * * 17.7 0.0 331.2 * 0.0
01-04-2025 17:30:00 70.1 * * 17.7 0.0 338.3 * 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 0d2f22f7-a135-4be3-81d0-b55d3433c7bd
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή