Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 81.3 | 0.0 | * | 0.0 | 13.3 | 165.5 | * | 1002.9 | 0.00 | 0.0 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.7 | 180.0 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 81.4 | 4.9 | * | 205.6 | 13.9 | 138.4 | * | 993.2 | 0.00 | 205.6 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 86.8 | 9.2 | * | 323.1 | 14.4 | 69.1 | * | 989.4 | 0.00 | 323.1 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 88.2 | 0.2 | * | 29.4 | 15.3 | 123.4 | * | 994.5 | 0.00 | 29.4 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 86.5 | 18.2 | * | 440.6 | 14.8 | 110.9 | * | 991.0 | 0.00 | 440.6 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 80.7 | 0.0 | * | 0.0 | 15.7 | 72.2 | * | 991.7 | 0.00 | 0.0 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 72.2 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 137.6 | * | 998.1 | 0.00 | 0.0 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 87.3 | 17.6 | * | 587.5 | 12.4 | 96.9 | * | 990.6 | 0.00 | 587.5 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 81.6 | 11.9 | * | 323.1 | 14.4 | 71.6 | * | 992.6 | 0.00 | 323.1 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 85.5 | 0.0 | * | 0.0 | 14.0 | 126.3 | * | 1002.4 | 0.00 | 0.0 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 89.3 | 0.4 | * | 58.8 | 12.3 | 163.9 | * | 997.5 | 0.00 | 58.8 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 87.4 | 9.0 | * | 323.1 | 14.2 | 120.6 | * | 990.8 | 0.00 | 323.1 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 15.0 | 140.3 | * | 991.6 | 0.00 | 0.0 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 76.6 | 0.0 | * | 0.0 | 14.5 | 19.5 | * | 998.4 | 0.00 | 0.0 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 71.6 | 1.2 | * | 88.1 | 10.0 | 48.3 | * | 1007.1 | 0.00 | 88.1 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 74.1 | 0.0 | * | 0.0 | 7.5 | 164.0 | * | 1008.5 | 0.00 | 0.0 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 73.1 | 0.2 | * | 29.4 | 9.7 | 161.3 | * | 1005.6 | 0.00 | 29.4 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 82.9 | 0.6 | * | 58.8 | 12.5 | 68.1 | * | 1004.2 | 0.00 | 58.8 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 80.8 | 0.0 | * | 0.0 | 12.2 | 99.1 | * | 1007.6 | 0.00 | 0.0 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 82.4 | 0.0 | * | 0.0 | 11.0 | 155.6 | * | 1010.1 | 0.00 | 0.0 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 73.8 | 0.0 | * | 0.0 | 9.6 | 162.2 | * | 1010.0 | 0.00 | 0.0 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 57.2 | 0.0 | * | 0.0 | 9.2 | 157.1 | * | 1008.2 | 0.00 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 65.9 | 0.4 | * | 58.8 | 10.3 | 95.3 | * | 998.7 | 0.00 | 58.8 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 78.9 | 9.2 | * | 381.9 | 12.7 | 81.5 | * | 994.9 | 0.00 | 381.9 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 260.14 KB |
| timestamp | Fri, 02/06/2026 - 05:02 |
