Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 0.0 | 29.4 | 310.0 | * | 993.1 | 0.00 | 0.0 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 47.8 | 0.0 | * | 0.0 | 28.9 | 316.7 | * | 993.2 | 0.00 | 0.0 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 49.7 | 0.0 | * | 0.0 | 28.3 | 318.9 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 42.8 | 0.0 | * | 0.0 | 27.9 | 325.7 | * | 995.9 | 0.00 | 0.0 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 47.7 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 324.6 | * | 996.8 | 0.00 | 0.0 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 63.2 | 0.0 | * | 0.0 | 26.8 | 314.4 | * | 997.4 | 0.00 | 0.0 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 68.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 313.0 | * | 995.2 | 0.00 | 0.0 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 60.2 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 314.0 | * | 992.5 | 0.00 | 0.0 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 326.3 | * | 992.2 | 0.00 | 0.0 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 46.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 333.8 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 39.6 | 0.0 | * | 0.0 | 30.7 | 327.6 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 44.1 | 0.0 | * | 0.0 | 29.8 | 306.8 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 51.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 316.1 | * | 999.8 | 0.00 | 0.0 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 48.1 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 333.9 | * | 998.4 | 0.00 | 0.0 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 52.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 337.1 | * | 991.7 | 0.00 | 0.0 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 60.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.4 | 289.9 | * | 991.7 | 0.00 | 0.0 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 56.0 | 0.0 | * | 0.0 | 30.2 | 332.6 | * | 992.7 | 0.00 | 0.0 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 59.0 | 0.0 | * | 0.0 | 30.0 | 313.8 | * | 996.2 | 0.00 | 0.0 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 42.5 | 0.0 | * | 0.0 | 31.8 | 324.1 | * | 996.6 | 0.00 | 0.0 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 44.7 | 0.0 | * | 0.0 | 29.7 | 326.8 | * | 996.9 | 0.00 | 0.0 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 38.8 | 0.0 | * | 0.0 | 30.2 | 336.5 | * | 995.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 39.9 | 0.0 | * | 0.0 | 30.1 | 334.3 | * | 993.1 | 0.00 | 0.0 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 43.0 | 0.0 | * | 0.0 | 29.0 | 336.8 | * | 992.9 | 0.00 | 0.0 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 44.2 | 0.0 | * | 0.0 | 28.7 | 339.7 | * | 995.8 | 0.00 | 0.0 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 42.2 | 0.0 | * | 0.0 | 28.4 | 342.6 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 271.87 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 18:25 |
