Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 57.2 | 0.0 | * | 0.0 | 9.2 | 157.1 | * | 1008.2 | 0.00 | 0.0 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 65.9 | 0.4 | * | 58.8 | 10.3 | 95.3 | * | 998.7 | 0.00 | 58.8 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 78.9 | 9.2 | * | 381.9 | 12.7 | 81.5 | * | 994.9 | 0.00 | 381.9 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 72.3 | 0.2 | * | 29.4 | 16.5 | 93.6 | * | 998.9 | 0.00 | 29.4 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 65.3 | 0.0 | * | 0.0 | 14.5 | 137.9 | * | 1001.4 | 0.00 | 0.0 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 69.7 | 1.4 | * | 117.5 | 16.1 | 74.9 | * | 998.7 | 0.00 | 117.5 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 68.1 | 0.0 | * | 0.0 | 17.6 | 79.4 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 77.6 | 0.0 | * | 0.0 | 15.7 | 112.1 | * | 1002.8 | 0.00 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 75.8 | 0.0 | * | 0.0 | 15.2 | 83.8 | * | 1004.9 | 0.00 | 0.0 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 74.2 | 0.0 | * | 0.0 | 14.9 | 105.0 | * | 1008.2 | 0.00 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 80.9 | 0.4 | * | 58.8 | 13.2 | 97.8 | * | 1008.9 | 0.00 | 58.8 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 74.3 | 0.0 | * | 0.0 | 7.6 | 149.9 | * | 1009.1 | 0.00 | 0.0 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 72.7 | 0.0 | * | 0.0 | 8.9 | 152.2 | * | 1002.0 | 0.00 | 0.0 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 81.4 | 5.1 | * | 58.8 | 12.8 | 96.2 | * | 993.4 | 0.00 | 58.8 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 87.1 | 11.8 | * | 381.9 | 12.1 | 75.0 | * | 999.8 | 0.00 | 381.9 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 72.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.3 | 123.1 | * | 1001.7 | 0.00 | 0.0 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 74.6 | 0.0 | * | 0.0 | 11.8 | 136.7 | * | 998.7 | 0.00 | 0.0 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.4 | 137.2 | * | 1001.6 | 0.00 | 0.0 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 77.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.7 | 140.8 | * | 1004.4 | 0.00 | 0.0 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 77.8 | 0.0 | * | 0.0 | 14.5 | 142.9 | * | 1004.5 | 0.00 | 0.0 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 80.4 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 121.9 | * | 1003.0 | 0.00 | 0.0 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 84.8 | 0.0 | * | 0.0 | 13.5 | 139.0 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 87.1 | 0.0 | * | 0.0 | 13.1 | 148.0 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 87.7 | 8.2 | * | 146.9 | 12.6 | 132.5 | * | 995.6 | 0.00 | 146.9 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 93.6 | 6.7 | * | 176.2 | 12.7 | 24.6 | * | 1002.0 | 0.00 | 176.2 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 258.75 KB |
| timestamp | Thu, 01/15/2026 - 13:18 |
