Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 42.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 358.1 | * | 993.1 | 0.00 | 0.0 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 45.3 | 0.0 | * | 0.0 | 28.6 | 351.0 | * | 990.1 | 0.00 | 0.0 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 35.9 | 0.0 | * | 0.0 | 31.4 | 354.4 | * | 991.2 | 0.00 | 0.0 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 33.2 | 0.0 | * | 0.0 | 30.8 | 357.4 | * | 993.9 | 0.00 | 0.0 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 34.0 | 0.0 | * | 0.0 | 29.6 | 357.2 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 32.5 | 0.0 | * | 0.0 | 28.1 | 361.5 | * | 996.2 | 0.00 | 0.0 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 36.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 362.2 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 44.8 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 365.0 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 47.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 353.6 | * | 998.9 | 0.00 | 0.0 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 45.1 | 0.0 | * | 0.0 | 29.0 | 341.7 | * | 997.8 | 0.00 | 0.0 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 40.7 | 0.0 | * | 0.0 | 28.2 | 359.3 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 43.9 | 0.0 | * | 0.0 | 26.9 | 355.8 | * | 999.5 | 0.00 | 0.0 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 42.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 350.0 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 41.7 | 0.0 | * | 0.0 | 25.0 | 359.9 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 34.4 | 0.0 | * | 0.0 | 25.6 | 362.0 | * | 997.4 | 0.00 | 0.0 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 35.1 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 359.0 | * | 997.8 | 0.00 | 0.0 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 40.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 356.5 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 42.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.6 | 357.6 | * | 998.1 | 0.00 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 355.6 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 52.8 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 350.4 | * | 994.8 | 0.00 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 40.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.4 | 361.4 | * | 996.0 | 0.00 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 36.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 356.2 | * | 996.8 | 0.00 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 39.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.9 | 354.4 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 43.9 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 355.7 | * | 999.1 | 0.00 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 51.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 353.1 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 246.42 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |