Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 94.6 | 36.0 | * | 499.4 | 14.0 | 97.6 | * | 990.4 | 0.00 | 499.4 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 91.3 | 23.1 | * | 558.1 | 16.4 | 92.9 | * | 997.9 | 0.00 | 558.1 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 88.7 | 49.2 | * | 528.8 | 14.5 | 57.5 | * | 1003.8 | 0.00 | 528.8 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 78.2 | 0.0 | * | 0.0 | 13.9 | 152.7 | * | 1006.1 | 0.00 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 79.4 | 0.0 | * | 0.0 | 13.7 | 140.9 | * | 1004.6 | 0.00 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 80.9 | 0.2 | * | 29.4 | 13.6 | 142.8 | * | 1000.8 | 0.00 | 29.4 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 81.0 | 4.9 | * | 176.2 | 15.5 | 102.8 | * | 996.3 | 0.00 | 176.2 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 71.5 | 0.4 | * | 58.8 | 18.6 | 141.1 | * | 1000.3 | 0.00 | 58.8 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 64.9 | 0.0 | * | 0.0 | 17.6 | 98.2 | * | 1001.8 | 0.00 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 74.7 | 1.0 | * | 88.1 | 17.3 | 152.0 | * | 1002.8 | 0.00 | 88.1 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 73.8 | 0.0 | * | 0.0 | 14.4 | 147.7 | * | 1004.4 | 0.00 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 61.5 | 0.0 | * | 0.0 | 15.7 | 128.5 | * | 1004.9 | 0.00 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 68.6 | 0.0 | * | 0.0 | 17.3 | 126.8 | * | 1003.4 | 0.00 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 75.4 | 0.0 | * | 0.0 | 19.1 | 124.0 | * | 1003.9 | 0.00 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 72.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 141.8 | * | 1003.5 | 0.00 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 73.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.4 | 159.7 | * | 1004.3 | 0.00 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 78.1 | 0.0 | * | 0.0 | 18.2 | 110.7 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 81.6 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 83.1 | * | 1007.7 | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 78.6 | 0.0 | * | 0.0 | 17.1 | 141.3 | * | 1008.1 | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 74.3 | 0.0 | * | 0.0 | 15.8 | 157.9 | * | 1004.5 | 0.00 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 69.7 | 0.0 | * | 0.0 | 16.2 | 169.7 | * | 1002.6 | 0.00 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 69.3 | 0.0 | * | 0.0 | 15.8 | 171.2 | * | 1004.4 | 0.00 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 73.4 | 0.0 | * | 0.0 | 16.2 | 171.9 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 74.3 | 0.0 | * | 0.0 | 16.9 | 171.5 | * | 1003.4 | 0.00 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 75.9 | 0.6 | * | 29.4 | 19.2 | 161.5 | * | 1000.7 | 0.00 | 29.4 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 256.3 KB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:48 |
