Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 00:00:00 | 81.1 | 0.0 | * | 0.0 | 19.4 | 341.5 | * | 1004.9 | 0.00 | 0.0 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 85.4 | 0.0 | * | 0.0 | 20.4 | 291.8 | * | 999.9 | 0.00 | 0.0 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 55.9 | 0.0 | * | 0.0 | 23.0 | 224.4 | * | 995.0 | 0.00 | 0.0 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 60.3 | 0.0 | * | 0.0 | 19.0 | 210.9 | * | 1000.9 | 0.00 | 0.0 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 60.5 | 0.0 | * | 0.0 | 20.2 | 330.3 | * | 999.6 | 0.00 | 0.0 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 64.1 | 0.0 | * | 0.0 | 21.0 | 307.0 | * | 995.0 | 0.00 | 0.0 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 67.8 | 0.0 | * | 0.0 | 20.1 | 287.6 | * | 995.6 | 0.00 | 0.0 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 63.7 | 0.0 | * | 0.0 | 21.5 | 322.3 | * | 997.4 | 0.00 | 0.0 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 51.5 | 0.0 | * | 0.0 | 25.4 | 300.4 | * | 996.1 | 0.00 | 0.0 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 32.7 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 254.2 | * | 996.9 | 0.00 | 0.0 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 47.4 | 0.0 | * | 0.0 | 24.4 | 259.4 | * | 997.5 | 0.00 | 0.0 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 34.0 | 0.0 | * | 0.0 | 24.9 | 255.9 | * | 1000.5 | 0.00 | 0.0 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 51.2 | 0.0 | * | 0.0 | 20.9 | 316.3 | * | 1001.4 | 0.00 | 0.0 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 74.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.1 | 331.3 | * | 999.3 | 0.00 | 0.0 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 50.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 341.4 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 46.1 | 0.0 | * | 0.0 | 20.4 | 345.8 | * | 999.4 | 0.00 | 0.0 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 61.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.0 | 297.6 | * | 997.5 | 0.00 | 0.0 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 64.6 | 0.0 | * | 0.0 | 15.8 | 117.4 | * | 994.7 | 0.00 | 0.0 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 0.0 | 14.9 | 334.5 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 74.6 | 0.0 | * | 0.0 | 15.0 | 304.2 | * | 999.1 | 0.00 | 0.0 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 79.3 | 1.0 | * | 89.9 | 15.6 | 273.3 | * | 1001.0 | 0.00 | 89.9 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 76.6 | 0.0 | * | 0.0 | 16.5 | 262.0 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.0 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 79.8 | 0.0 | * | 0.0 | 16.1 | 292.5 | * | 998.0 | 0.00 | 0.0 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 80.2 | 0.0 | * | 0.0 | 17.4 | 232.1 | * | 996.2 | 0.00 | 0.0 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 82.0 | 0.0 | * | 0.0 | 17.1 | 270.3 | * | 995.2 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 243.76 KB |
timestamp | Tue, 05/20/2025 - 20:46 |