Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 39.0 | 0.0 | * | 0.0 | 29.0 | 333.9 | * | 995.3 | 0.00 | 0.0 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 37.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.4 | 347.3 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 53.6 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 335.7 | * | 999.9 | 0.00 | 0.0 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 67.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.5 | 332.9 | * | 997.1 | 0.00 | 0.0 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 63.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 333.7 | * | 993.2 | 0.00 | 0.0 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 42.4 | 0.0 | * | 0.0 | 27.8 | 341.3 | * | 995.3 | 0.00 | 0.0 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 40.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 344.5 | * | 997.5 | 0.00 | 0.0 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 45.3 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 347.3 | * | 996.1 | 0.00 | 0.0 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 59.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.4 | 335.5 | * | 993.5 | 0.00 | 0.0 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 71.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 337.6 | * | 995.6 | 0.00 | 0.0 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 73.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 334.9 | * | 995.4 | 0.00 | 0.0 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 78.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.9 | 334.4 | * | 994.8 | 0.00 | 0.0 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 75.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 315.3 | * | 995.7 | 0.00 | 0.0 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 63.3 | 0.0 | * | 0.0 | 26.8 | 340.5 | * | 996.8 | 0.00 | 0.0 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 64.2 | 0.0 | * | 0.0 | 26.8 | 334.8 | * | 997.6 | 0.00 | 0.0 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 55.7 | 0.0 | * | 0.0 | 27.4 | 332.0 | * | 997.1 | 0.00 | 0.0 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 51.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.3 | 331.6 | * | 996.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 49.6 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 344.4 | * | 996.0 | 0.00 | 0.0 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 47.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.6 | 338.8 | * | 997.5 | 0.00 | 0.0 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 46.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.2 | 344.3 | * | 997.2 | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 51.0 | 0.0 | * | 0.0 | 25.6 | 351.1 | * | 997.1 | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 50.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 348.1 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 56.0 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 339.5 | * | 1001.6 | 0.00 | 0.0 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 51.0 | 0.0 | * | 0.0 | 25.6 | 351.1 | * | 997.1 | 0.00 | 0.0 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 50.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 348.0 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 270.27 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:47 |
