Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 68.3 | 0.0 | * | 0.0 | 24.4 | 341.6 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 350.5 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 51.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 351.2 | * | 998.3 | 0.00 | 0.0 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 47.8 | 0.0 | * | 0.0 | 25.4 | 348.6 | * | 996.9 | 0.00 | 0.0 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 49.5 | 0.0 | * | 0.0 | 26.1 | 336.5 | * | 997.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 344.7 | * | 998.5 | 0.00 | 0.0 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 66.8 | 0.0 | * | 0.0 | 23.9 | 345.9 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 68.9 | 0.0 | * | 0.0 | 22.9 | 342.6 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 65.5 | 0.0 | * | 0.0 | 22.4 | 345.7 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 342.1 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 76.9 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 335.9 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 67.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 348.4 | * | 1001.9 | 0.00 | 0.0 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 62.2 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 349.5 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 61.5 | 0.0 | * | 0.0 | 21.7 | 349.1 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 71.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.6 | 334.6 | * | 1001.3 | 0.00 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 77.0 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 330.3 | * | 1000.3 | 0.00 | 0.0 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 79.9 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 328.0 | * | 998.9 | 0.00 | 0.0 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 71.6 | 0.0 | * | 0.0 | 20.9 | 256.5 | * | 1000.8 | 0.00 | 0.0 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 63.8 | 0.0 | * | 0.0 | 21.9 | 343.9 | * | 1003.0 | 0.00 | 0.0 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 69.7 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 339.9 | * | 1004.3 | 0.00 | 0.0 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 75.0 | 0.0 | * | 0.0 | 20.8 | 336.3 | * | 1002.7 | 0.00 | 0.0 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 83.1 | 2.9 | * | 205.6 | 18.5 | 131.9 | * | 1001.0 | 0.00 | 205.6 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 79.5 | 1.2 | * | 63.1 | 18.8 | 236.0 | * | 999.2 | 0.00 | 63.1 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 74.4 | 0.0 | * | 1.2 | 19.3 | 345.6 | * | 998.9 | 0.00 | 1.2 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 61.5 | 0.0 | * | 0.0 | 19.8 | 360.5 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 268.23 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
