Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 00:00:00 | 42.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.6 | 357.6 | * | 998.1 | 0.00 | 0.0 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 48.2 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 355.6 | * | 996.5 | 0.00 | 0.0 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 52.8 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 350.4 | * | 994.8 | 0.00 | 0.0 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 40.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.4 | 361.4 | * | 996.0 | 0.00 | 0.0 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 36.3 | 0.0 | * | 0.0 | 27.5 | 356.2 | * | 996.8 | 0.00 | 0.0 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 39.0 | 0.0 | * | 0.0 | 27.9 | 354.4 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 43.9 | 0.0 | * | 0.0 | 27.1 | 355.7 | * | 999.1 | 0.00 | 0.0 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 51.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.7 | 353.1 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.0 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 54.0 | 0.0 | * | 0.0 | 23.9 | 352.4 | * | 1001.4 | 0.00 | 0.0 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 51.5 | 0.0 | * | 0.0 | 23.1 | 358.1 | * | 1002.9 | 0.00 | 0.0 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 53.0 | 0.0 | * | 0.0 | 23.3 | 349.5 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 54.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.9 | 346.6 | * | 1004.9 | 0.00 | 0.0 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 60.0 | 0.0 | * | 0.0 | 21.5 | 358.5 | * | 1001.5 | 0.00 | 0.0 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 83.6 | 4.6 | * | 149.9 | 18.9 | 115.0 | * | 998.0 | 0.00 | 149.9 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 72.4 | 1.2 | * | 89.9 | 20.1 | 155.9 | * | 995.5 | 0.00 | 89.9 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 74.7 | 0.0 | * | 0.0 | 20.5 | 308.8 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 69.5 | 0.0 | * | 0.0 | 20.3 | 326.7 | * | 998.8 | 0.00 | 0.0 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 62.4 | 0.0 | * | 0.0 | 20.2 | 334.2 | * | 999.5 | 0.00 | 0.0 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 58.1 | 0.0 | * | 0.0 | 22.4 | 329.7 | * | 994.4 | 0.00 | 0.0 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 39.0 | 0.0 | * | 0.0 | 28.3 | 77.8 | * | 992.3 | 0.00 | 0.0 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 39.4 | 0.0 | * | 0.0 | 27.8 | 297.7 | * | 996.6 | 0.00 | 0.0 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 53.7 | 0.0 | * | 0.0 | 23.1 | 298.4 | * | 999.0 | 0.00 | 0.0 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 57.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 336.8 | * | 1000.9 | 0.00 | 0.0 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 58.1 | 0.0 | * | 0.0 | 21.7 | 324.2 | * | 1002.6 | 0.00 | 0.0 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 53.5 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 353.4 | * | 1003.2 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 245.37 KB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 01:31 |