Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 75.8 | 1.6 | * | 58.8 | 16.2 | 203.0 | * | 990.3 | 0.00 | 58.8 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 68.3 | 0.2 | * | 29.4 | 14.0 | 77.3 | * | 995.0 | 0.00 | 29.4 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 67.9 | 0.0 | * | 0.0 | 12.8 | 238.9 | * | 999.0 | 0.00 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 70.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.3 | 211.4 | * | 994.5 | 0.00 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 71.2 | 0.0 | * | 0.0 | 12.6 | 206.9 | * | 994.2 | 0.00 | 0.0 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 71.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.6 | 185.6 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 74.9 | 0.0 | * | 0.0 | 12.8 | 228.1 | * | 1005.7 | 0.00 | 0.0 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 68.5 | 0.0 | * | 0.0 | 13.3 | 179.3 | * | 1008.1 | 0.00 | 0.0 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 74.4 | 0.0 | * | 0.0 | 12.7 | 200.8 | * | 1008.6 | 0.00 | 0.0 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 72.6 | 0.0 | * | 0.0 | 11.7 | 244.1 | * | 1008.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 64.4 | 0.0 | * | 0.0 | 12.0 | 244.9 | * | 1008.3 | 0.00 | 0.0 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 70.5 | 0.0 | * | 0.0 | 13.1 | 235.7 | * | 1008.2 | 0.00 | 0.0 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 13.5 | 216.2 | * | 1007.2 | 0.00 | 0.0 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 75.4 | 0.0 | * | 0.0 | 13.1 | 222.1 | * | 1008.6 | 0.00 | 0.0 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 73.1 | 0.0 | * | 0.0 | 12.8 | 190.4 | * | 1010.4 | 0.00 | 0.0 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 75.2 | 0.0 | * | 0.0 | 11.5 | 235.0 | * | 1010.5 | 0.00 | 0.0 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 76.0 | 0.0 | * | 0.0 | 11.4 | 232.0 | * | 1009.8 | 0.00 | 0.0 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 76.6 | 0.0 | * | 0.0 | 10.0 | 166.2 | * | 1007.9 | 0.00 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 66.2 | 0.0 | * | 0.0 | 10.2 | 224.9 | * | 1006.9 | 0.00 | 0.0 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 60.6 | 0.0 | * | 0.0 | 10.6 | 230.3 | * | 1008.6 | 0.00 | 0.0 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 63.4 | 0.0 | * | 0.0 | 12.1 | 218.1 | * | 1007.5 | 0.00 | 0.0 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 75.6 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 212.2 | * | 1003.3 | 0.00 | 0.0 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 79.6 | 0.0 | * | 0.0 | 12.6 | 222.0 | * | 1003.9 | 0.00 | 0.0 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 74.7 | 0.0 | * | 0.0 | 11.5 | 238.4 | * | 1003.3 | 0.00 | 0.0 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 80.5 | 0.0 | * | 0.0 | 11.5 | 181.9 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 262.78 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
