Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 69.3 | 0.0 | * | 0.0 | 15.8 | 171.2 | * | 1004.4 | 0.00 | 0.0 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 73.4 | 0.0 | * | 0.0 | 16.2 | 171.9 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 74.3 | 0.0 | * | 0.0 | 16.9 | 171.5 | * | 1003.4 | 0.00 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 75.9 | 0.6 | * | 29.4 | 19.2 | 161.5 | * | 1000.7 | 0.00 | 29.4 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 78.6 | 0.0 | * | 0.0 | 20.1 | 173.1 | * | 1002.8 | 0.00 | 0.0 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 83.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.8 | 144.8 | * | 1005.4 | 0.00 | 0.0 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 86.1 | 0.0 | * | 0.0 | 17.8 | 145.4 | * | 1004.0 | 0.00 | 0.0 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 84.3 | 0.0 | * | 0.0 | 17.8 | 167.6 | * | 999.8 | 0.00 | 0.0 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 91.0 | 27.6 | * | 205.6 | 17.5 | 154.0 | * | 997.5 | 0.00 | 205.6 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 86.8 | 3.1 | * | 58.8 | 19.4 | 152.1 | * | 1001.2 | 0.00 | 58.8 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 82.6 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 176.7 | * | 1003.8 | 0.00 | 0.0 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 79.3 | 0.0 | * | 0.0 | 19.7 | 176.8 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 72.4 | 0.0 | * | 0.0 | 21.2 | 174.4 | * | 1004.3 | 0.00 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 78.1 | 0.0 | * | 0.0 | 20.4 | 51.5 | * | 1005.1 | 0.00 | 0.0 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 76.2 | 0.0 | * | 0.0 | 18.0 | 148.5 | * | 1005.5 | 0.00 | 0.0 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 63.1 | 0.0 | * | 0.0 | 17.4 | 196.0 | * | 1005.4 | 0.00 | 0.0 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 64.5 | 0.0 | * | 0.0 | 18.8 | 193.9 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 77.4 | 0.0 | * | 0.0 | 20.9 | 184.3 | * | 999.3 | 0.00 | 0.0 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 86.3 | 0.0 | * | 0.0 | 20.9 | 180.3 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 81.9 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 187.5 | * | 1000.8 | 0.00 | 0.0 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 75.2 | 0.0 | * | 0.0 | 21.2 | 193.6 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.0 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 81.9 | 0.0 | * | 0.0 | 21.1 | 190.6 | * | 999.6 | 0.00 | 0.0 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 79.4 | 0.0 | * | 0.0 | 19.7 | 180.3 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 75.9 | 0.0 | * | 0.0 | 20.6 | 185.7 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 72.6 | 0.0 | * | 0.0 | 21.8 | 132.3 | * | 998.8 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 254.97 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 18:48 |
