Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 35.4 | 0.0 | * | 0.0 | 33.6 | 328.8 | * | 990.6 | 0.00 | 0.0 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 52.7 | 0.0 | * | 0.0 | 29.4 | 332.0 | * | 990.9 | 0.00 | 0.0 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 53.5 | 0.0 | * | 0.0 | 29.8 | 327.1 | * | 992.6 | 0.00 | 0.0 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 48.4 | 0.0 | * | 0.0 | 30.6 | 332.1 | * | 994.1 | 0.00 | 0.0 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 35.0 | 0.0 | * | 0.0 | 32.1 | 333.1 | * | 993.2 | 0.00 | 0.0 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 48.8 | 0.0 | * | 0.0 | 29.3 | 333.5 | * | 993.4 | 0.00 | 0.0 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 77.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 336.5 | * | 995.1 | 0.00 | 0.0 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 73.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 333.2 | * | 995.6 | 0.00 | 0.0 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 51.5 | 0.0 | * | 0.0 | 27.7 | 332.8 | * | 993.9 | 0.00 | 0.0 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 42.0 | 0.0 | * | 0.0 | 28.9 | 333.7 | * | 990.0 | 0.00 | 0.0 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 35.2 | 0.0 | * | 0.0 | 28.9 | 347.1 | * | 989.9 | 0.00 | 0.0 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 33.7 | 0.0 | * | 0.0 | 29.1 | 353.5 | * | 994.6 | 0.00 | 0.0 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 41.4 | 0.0 | * | 0.0 | 27.4 | 350.6 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 47.6 | 0.0 | * | 0.0 | 26.9 | 342.3 | * | 996.6 | 0.00 | 0.0 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 50.8 | 0.0 | * | 0.0 | 26.8 | 342.8 | * | 993.6 | 0.00 | 0.0 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 57.1 | 0.0 | * | 0.0 | 28.6 | 342.9 | * | 991.2 | 0.00 | 0.0 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 54.0 | 0.0 | * | 0.0 | 29.1 | 338.1 | * | 992.6 | 0.00 | 0.0 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 27.9 | 347.7 | * | 993.1 | 0.00 | 0.0 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 62.0 | 0.0 | * | 0.0 | 26.0 | 352.0 | * | 994.9 | 0.00 | 0.0 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 51.4 | 0.0 | * | 0.0 | 26.5 | 354.0 | * | 997.4 | 0.00 | 0.0 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 45.7 | 0.0 | * | 0.0 | 26.3 | 352.1 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 41.7 | 0.0 | * | 0.0 | 27.0 | 340.2 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 37.9 | 0.0 | * | 0.0 | 26.6 | 359.5 | * | 996.8 | 0.00 | 0.0 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 39.9 | 0.0 | * | 0.0 | 28.5 | 348.2 | * | 995.1 | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 43.2 | 0.0 | * | 0.0 | 28.2 | 342.1 | * | 993.7 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 248.02 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 12:49 |