Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 00:00:00 | 72.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.2 | 241.8 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
01/10/2025 | 00:00:00 | 74.2 | 0.0 | * | 0.0 | 22.0 | 244.9 | * | 1002.0 | 0.00 | 0.0 |
30/09/2025 | 00:00:00 | 78.0 | 22.5 | * | 88.1 | 23.7 | 239.4 | * | 999.3 | 0.00 | 88.1 |
29/09/2025 | 00:00:00 | 65.1 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 237.0 | * | 1000.5 | 0.00 | 0.0 |
28/09/2025 | 00:00:00 | 62.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.7 | 242.2 | * | 1000.7 | 0.00 | 0.0 |
27/09/2025 | 00:00:00 | 65.2 | 0.0 | * | 0.0 | 22.1 | 246.6 | * | 999.8 | 0.00 | 0.0 |
26/09/2025 | 00:00:00 | 59.9 | 0.0 | * | 0.0 | 23.4 | 251.7 | * | 998.9 | 0.00 | 0.0 |
25/09/2025 | 00:00:00 | 66.6 | 0.0 | * | 0.0 | 22.3 | 253.4 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
24/09/2025 | 00:00:00 | 69.5 | 0.0 | * | 0.0 | 22.3 | 251.4 | * | 1001.0 | 0.00 | 0.0 |
23/09/2025 | 00:00:00 | 67.3 | 0.0 | * | 0.0 | 22.3 | 259.1 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
22/09/2025 | 00:00:00 | 60.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.5 | 253.5 | * | 1000.6 | 0.00 | 0.0 |
21/09/2025 | 00:00:00 | 54.3 | 0.0 | * | 0.0 | 21.7 | 262.8 | * | 1002.5 | 0.00 | 0.0 |
20/09/2025 | 00:00:00 | 45.5 | 0.0 | * | 0.0 | 22.9 | 269.7 | * | 1001.6 | 0.00 | 0.0 |
19/09/2025 | 00:00:00 | 51.2 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 256.6 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
18/09/2025 | 00:00:00 | 54.5 | 0.0 | * | 0.0 | 23.9 | 272.2 | * | 997.8 | 0.00 | 0.0 |
17/09/2025 | 00:00:00 | 54.3 | 0.0 | * | 0.0 | 24.8 | 270.0 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
16/09/2025 | 00:00:00 | 54.7 | 0.0 | * | 0.0 | 24.9 | 268.0 | * | 999.2 | 0.00 | 0.0 |
15/09/2025 | 00:00:00 | 58.7 | 0.0 | * | 0.0 | 25.0 | 268.1 | * | 999.7 | 0.00 | 0.0 |
14/09/2025 | 00:00:00 | 46.3 | 0.0 | * | 0.0 | 28.1 | 259.4 | * | 1000.1 | 0.00 | 0.0 |
13/09/2025 | 00:00:00 | 48.7 | 0.0 | * | 0.0 | 26.7 | 264.8 | * | 998.6 | 0.00 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 44.1 | 0.0 | * | 0.0 | 25.9 | 274.0 | * | 999.0 | 0.00 | 0.0 |
11/09/2025 | 00:00:00 | 44.8 | 0.0 | * | 0.0 | 25.2 | 276.0 | * | 1000.0 | 0.00 | 0.0 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 46.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.8 | 281.0 | * | 997.7 | 0.00 | 0.0 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 49.7 | 0.0 | * | 0.0 | 24.7 | 277.5 | * | 996.7 | 0.00 | 0.0 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 46.2 | 0.0 | * | 0.0 | 25.8 | 284.2 | * | 998.1 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 252.21 KB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |