Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 77.2 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 229.2 | * | 1005.6 | 0.00 | 0.0 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 70.8 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 233.8 | * | 1006.7 | 0.00 | 0.0 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 71.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.6 | 222.1 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 73.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 247.0 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.4 | * | 58.8 | 18.2 | 230.6 | * | 1004.8 | 0.00 | 58.8 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 88.3 | 3.5 | * | 353.8 | 17.9 | 133.6 | * | 1005.3 | 0.00 | 353.8 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 97.0 | 10.7 | * | 653.8 | 16.1 | 44.4 | * | 1004.0 | 0.00 | 653.8 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 84.2 | 2.6 | * | 190.0 | 18.2 | 175.9 | * | 1001.6 | 0.00 | 190.0 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 87.5 | 15.5 | * | 532.5 | 18.4 | 165.4 | * | 1000.5 | 0.00 | 532.5 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 69.0 | 0.7 | * | 70.0 | 20.6 | 194.7 | * | 1001.9 | 0.00 | 70.0 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 63.2 | 0.0 | * | 1.2 | 20.4 | 240.1 | * | 1003.1 | 0.00 | 1.2 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 63.9 | 0.0 | * | 0.0 | 21.4 | 243.9 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 82.4 | 2.4 | * | 117.5 | 20.0 | 158.4 | * | 997.3 | 0.00 | 117.5 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 70.4 | 1.4 | * | 120.0 | 20.4 | 136.5 | * | 999.8 | 0.00 | 120.0 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 55.9 | 0.0 | * | 2.5 | 19.8 | 252.9 | * | 1002.9 | 0.00 | 2.5 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 60.1 | 0.0 | * | 0.0 | 20.3 | 257.3 | * | 1004.1 | 0.00 | 0.0 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 71.7 | 0.0 | * | 0.0 | 23.7 | 235.8 | * | 1000.3 | 0.00 | 0.0 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 63.6 | 0.0 | * | 0.0 | 24.2 | 247.7 | * | 997.9 | 0.00 | 0.0 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 57.6 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 253.9 | * | 999.8 | 0.00 | 0.0 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 61.6 | 0.0 | * | 0.0 | 23.1 | 236.7 | * | 1003.0 | 0.00 | 0.0 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 57.7 | 0.0 | * | 0.0 | 23.5 | 260.5 | * | 1002.4 | 0.00 | 0.0 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 57.4 | 0.0 | * | 0.0 | 22.4 | 268.5 | * | 998.7 | 0.00 | 0.0 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 72.8 | 0.8 | * | 117.5 | 22.6 | 249.0 | * | 996.8 | 0.00 | 117.5 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 87.3 | 12.6 | * | 296.2 | 21.5 | 126.8 | * | 996.9 | 0.00 | 296.2 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 77.8 | 1.1 | * | 65.0 | 23.0 | 99.4 | * | 999.9 | 0.00 | 65.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 275.55 KB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 03:39 |
