Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 65.6 | 0.0 | * | 0.0 | 18.8 | 323.9 | * | 1000.2 | 0.00 | 0.0 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 72.4 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 322.4 | * | 1001.1 | 0.00 | 0.0 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 71.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.3 | 268.6 | * | 997.3 | 0.00 | 0.0 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 88.8 | 24.1 | * | 587.5 | 14.3 | 141.8 | * | 991.7 | 0.00 | 587.5 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 93.2 | 25.2 | * | 511.9 | 13.5 | 43.0 | * | 995.8 | 0.00 | 511.9 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 81.1 | 0.5 | * | 10.6 | 17.5 | 292.4 | * | 996.8 | 0.00 | 10.6 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 83.8 | 0.0 | * | 0.0 | 16.3 | 292.5 | * | 999.1 | 0.00 | 0.0 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 82.6 | 0.0 | * | 0.0 | 16.0 | 318.5 | * | 1000.0 | 0.00 | 0.0 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 62.8 | 0.0 | * | 0.0 | 16.4 | 313.3 | * | 1000.8 | 0.00 | 0.0 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 58.6 | 0.0 | * | 0.0 | 16.1 | 317.6 | * | 998.2 | 0.00 | 0.0 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 59.8 | 0.0 | * | 0.0 | 17.3 | 275.8 | * | 992.0 | 0.00 | 0.0 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 56.6 | 0.0 | * | 0.0 | 20.4 | 133.5 | * | 987.7 | 0.00 | 0.0 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 62.2 | 0.0 | * | 0.0 | 19.2 | 174.5 | * | 993.0 | 0.00 | 0.0 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 62.0 | 0.0 | * | 0.0 | 17.3 | 247.5 | * | 1000.4 | 0.00 | 0.0 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 70.0 | 0.0 | * | 0.0 | 16.4 | 139.8 | * | 1003.8 | 0.00 | 0.0 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 78.3 | 0.0 | * | 0.0 | 16.0 | 290.2 | * | 1003.7 | 0.00 | 0.0 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 83.0 | 0.0 | * | 0.0 | 15.8 | 266.2 | * | 1002.9 | 0.00 | 0.0 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 79.5 | 0.0 | * | 0.0 | 15.4 | 287.8 | * | 1002.5 | 0.00 | 0.0 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 75.3 | 0.0 | * | 0.0 | 16.0 | 300.8 | * | 1000.5 | 0.00 | 0.0 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 81.8 | 0.0 | * | 0.0 | 17.0 | 297.0 | * | 999.0 | 0.00 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 86.7 | 0.0 | * | 0.0 | 14.9 | 286.0 | * | 1002.4 | 0.00 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 77.6 | 0.0 | * | 0.0 | 14.8 | 300.5 | * | 1005.7 | 0.00 | 0.0 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 77.7 | 0.0 | * | 0.0 | 14.6 | 271.7 | * | 1005.5 | 0.00 | 0.0 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 89.9 | 2.7 | * | 117.5 | 12.8 | 172.4 | * | 994.3 | 0.00 | 117.5 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 93.5 | 26.1 | * | 619.4 | 13.5 | 162.3 | * | 992.0 | 0.00 | 619.4 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 265.37 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
