Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 Precipitation (SUM) | M05 WIND SPEED (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) | M05 Temperature (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Daily ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM)_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 84.0 | 0.0 | * | 0.0 | 13.4 | 126.5 | * | 1006.0 | 0.00 | 0.0 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 81.8 | 0.0 | * | 0.0 | 13.3 | 136.0 | * | 1003.7 | 0.00 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 79.8 | 0.0 | * | 0.0 | 13.0 | 140.6 | * | 1003.6 | 0.00 | 0.0 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 76.7 | 0.0 | * | 0.0 | 12.9 | 144.1 | * | 1004.6 | 0.00 | 0.0 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 73.7 | 0.0 | * | 0.0 | 13.9 | 144.8 | * | 1002.8 | 0.00 | 0.0 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 86.2 | 0.6 | * | 58.8 | 14.2 | 126.8 | * | 997.6 | 0.00 | 58.8 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 86.8 | 0.0 | * | 0.0 | 13.5 | 106.1 | * | 993.9 | 0.00 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 91.6 | 7.4 | * | 352.5 | 13.7 | 107.5 | * | 991.5 | 0.00 | 352.5 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 94.6 | 36.0 | * | 499.4 | 14.0 | 97.6 | * | 990.4 | 0.00 | 499.4 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 91.3 | 23.1 | * | 558.1 | 16.4 | 92.9 | * | 997.9 | 0.00 | 558.1 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 88.7 | 49.2 | * | 528.8 | 14.5 | 57.5 | * | 1003.8 | 0.00 | 528.8 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 78.2 | 0.0 | * | 0.0 | 13.9 | 152.7 | * | 1006.1 | 0.00 | 0.0 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 79.4 | 0.0 | * | 0.0 | 13.7 | 140.9 | * | 1004.6 | 0.00 | 0.0 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 80.9 | 0.2 | * | 29.4 | 13.6 | 142.8 | * | 1000.8 | 0.00 | 29.4 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 81.0 | 4.9 | * | 176.2 | 15.5 | 102.8 | * | 996.3 | 0.00 | 176.2 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 71.5 | 0.4 | * | 58.8 | 18.6 | 141.1 | * | 1000.3 | 0.00 | 58.8 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 64.9 | 0.0 | * | 0.0 | 17.6 | 98.2 | * | 1001.8 | 0.00 | 0.0 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 74.7 | 1.0 | * | 88.1 | 17.3 | 152.0 | * | 1002.8 | 0.00 | 88.1 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 73.8 | 0.0 | * | 0.0 | 14.4 | 147.7 | * | 1004.4 | 0.00 | 0.0 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 61.5 | 0.0 | * | 0.0 | 15.7 | 128.5 | * | 1004.9 | 0.00 | 0.0 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 68.6 | 0.0 | * | 0.0 | 17.3 | 126.8 | * | 1003.4 | 0.00 | 0.0 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 75.4 | 0.0 | * | 0.0 | 19.1 | 124.0 | * | 1003.9 | 0.00 | 0.0 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 72.9 | 0.0 | * | 0.0 | 18.7 | 141.8 | * | 1003.5 | 0.00 | 0.0 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 73.3 | 0.0 | * | 0.0 | 18.4 | 159.7 | * | 1004.3 | 0.00 | 0.0 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 78.1 | 0.0 | * | 0.0 | 18.2 | 110.7 | * | 1005.0 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 256.8 KB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 17:18 |
