Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 20:30:00 | 51.3 | * | * | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 20:00:00 | 56.1 | * | * | 23.6 | 0.0 | 29.4 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 19:30:00 | 52.3 | * | * | 24.8 | 0.0 | 93.0 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 19:00:00 | 45.5 | * | * | 26.0 | 0.0 | 176.8 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 18:30:00 | 40.8 | * | * | 26.9 | 0.0 | 299.1 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 18:00:00 | 41.2 | * | * | 27.2 | 0.0 | 409.9 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 17:30:00 | 42.7 | * | * | 27.3 | 0.0 | 510.7 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 17:00:00 | 40.3 | * | * | 27.7 | 0.0 | 607.6 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 16:30:00 | 59.0 | * | * | 25.8 | 0.0 | 693.7 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 16:00:00 | 57.3 | * | * | 25.8 | 0.0 | 762.1 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 15:30:00 | 61.1 | * | * | 25.0 | 0.0 | 832.3 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 15:00:00 | 62.4 | * | * | 25.3 | 0.0 | 887.8 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 14:30:00 | 62.5 | * | * | 25.2 | 0.0 | 934.2 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 14:00:00 | 62.6 | * | * | 24.6 | 0.0 | 968.3 | * | 0.0 |
20-05-2025 | 13:30:00 | 64.2 | * | * | 24.8 | 0.0 | 988.4 | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.5 MB |
timestamp | Tue, 05/20/2025 - 21:18 |