Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΤΥΜΠΑΚΙ Relative Humidity | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND SPEED | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION | ΤΥΜΠΑΚΙ Temperature | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation | ΤΥΜΠΑΚΙ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΥΜΠΑΚΙ Hourly ETo | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2025 | 09:30:00 | 100.0 | * | * | 18.9 | 2.4 | 497.6 | * | 30.0 |
03-10-2025 | 09:00:00 | 96.3 | * | * | 20.4 | 0.2 | 35.0 | * | 30.0 |
03-10-2025 | 08:30:00 | 98.8 | * | * | 19.6 | 0.0 | 296.8 | * | 0.0 |
03-10-2025 | 08:00:00 | 98.7 | * | * | 18.4 | 0.0 | 47.9 | * | 0.0 |
03-10-2025 | 07:30:00 | 98.8 | * | * | 18.1 | 0.0 | 9.4 | * | 0.0 |
03-10-2025 | 07:00:00 | 98.7 | * | * | 18.0 | 0.2 | 0.0 | * | 30.0 |
03-10-2025 | 06:30:00 | 98.8 | * | * | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 06:00:00 | 99.0 | * | * | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 05:30:00 | 99.0 | * | * | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 05:00:00 | 98.7 | * | * | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 04:30:00 | 98.4 | * | * | 18.2 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 30.0 |
03-10-2025 | 04:00:00 | 96.2 | * | * | 18.5 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 30.0 |
03-10-2025 | 03:30:00 | 98.6 | * | * | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 03:00:00 | 97.9 | * | * | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
03-10-2025 | 02:30:00 | 97.9 | * | * | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.82 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:48 |