Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Τυμπακίου Α3.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | Daily ETo (SUM) | M05 Barometric Pressure (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ WIND DIRECTION (AVG) | M05 Temperature (AVG) | M05 Relative Humidity (AVG) | M05 WIND SPEED (AVG) | M05 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΥΜΠΑΚΙ Precipitation (SUM) | ΤΥΜΠΑΚΙ Α3 Duration (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.00 | 998.5 | * | 21.4 | 59.1 | * | 276.6 | 4.3 | 177.9 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 0.00 | 999.7 | * | 15.5 | 75.8 | * | 262.6 | 35.5 | 945.1 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 0.76 | 1003.1 | * | 15.1 | 67.1 | * | 224.8 | 7.9 | 403.9 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 9.66 | 1006.7 | * | 11.8 | 72.8 | * | 190.7 | 43.1 | 1379.9 |
08/02/2025 | 00:00:00 | 44.74 | 1007.8 | * | 13.4 | 83.5 | * | 130.0 | 21.3 | 111.2 |
09/01/2025 | 00:00:00 | 30.85 | 1004.2 | * | 13.3 | 83.0 | * | 108.2 | 3.1 | 467.9 |
10/12/2024 | 00:00:00 | 57.00 | 1005.3 | 148.4 | 15.8 | 72.5 | 6.0 | 146.3 | 25.9 | 1405.6 |
10/11/2024 | 00:00:00 | 90.47 | 1003.2 | 156.8 | 20.3 | 68.1 | 5.6 | 209.0 | 0.0 | 0.0 |
11/10/2024 | 00:00:00 | 70.49 | 998.1 | * | 25.0 | 63.5 | * | 254.6 | 9.2 | 239.8 |
11/09/2024 | 00:00:00 | 104.65 | 994.6 | * | 28.6 | 51.7 | * | 302.7 | 7.2 | 77.3 |
12/08/2024 | 00:00:00 | 175.08 | 993.0 | 179.2 | 29.3 | 48.8 | 6.9 | 335.8 | 0.0 | 0.0 |
13/07/2024 | 00:00:00 | 154.04 | 996.2 | 187.1 | 27.9 | 47.8 | 5.8 | 337.2 | 0.0 | 0.0 |
13/06/2024 | 00:00:00 | 101.60 | 999.0 | 182.0 | 21.4 | 60.4 | 4.3 | 302.7 | 7.3 | 278.4 |
14/05/2024 | 00:00:00 | 85.80 | 1000.4 | 175.5 | 18.9 | 59.6 | 4.3 | 280.8 | 1.6 | 34.0 |
14/04/2024 | 00:00:00 | 59.83 | 1002.1 | 156.3 | 14.8 | 72.0 | 5.5 | 223.9 | 12.8 | 459.6 |
15/03/2024 | 00:00:00 | 92.40 | 1003.6 | 146.5 | 13.8 | 75.2 | 6.6 | 193.5 | 22.3 | 1041.6 |
14/02/2024 | 00:00:00 | 29.95 | 1004.3 | 134.7 | 12.4 | 79.5 | 5.5 | 118.9 | 35.3 | 1758.2 |
15/01/2024 | 00:00:00 | 29.25 | 1004.0 | 139.5 | 14.6 | 81.2 | 5.4 | 111.4 | 15.6 | 618.5 |
16/12/2023 | 00:00:00 | 40.48 | 1001.2 | 136.3 | 18.5 | 77.3 | 7.9 | 134.0 | 23.5 | 629.1 |
16/11/2023 | 00:00:00 | 61.99 | 1002.9 | 143.1 | 21.3 | 70.1 | 5.7 | 206.4 | 0.0 | 0.0 |
17/10/2023 | 00:00:00 | 81.47 | 998.4 | 179.2 | 25.0 | 60.8 | 5.0 | 249.3 | 14.7 | 111.8 |
17/09/2023 | 00:00:00 | 107.42 | 996.5 | 179.8 | 27.4 | 60.3 | 6.8 | 306.9 | 0.0 | 0.0 |
18/08/2023 | 00:00:00 | 132.08 | 996.7 | 177.1 | 29.9 | 45.0 | 8.1 | 338.1 | 0.0 | 0.0 |
19/07/2023 | 00:00:00 | 75.46 | 997.8 | 187.1 | 24.0 | 66.2 | 3.8 | 325.5 | 5.5 | 599.0 |
19/06/2023 | 00:00:00 | 51.99 | 999.6 | 176.0 | 19.4 | 67.4 | 3.8 | 249.4 | 2.9 | 266.6 |
20/05/2023 | 00:00:00 | 40.62 | 999.6 | 175.3 | 15.8 | 72.4 | 2.5 | 252.8 | 2.8 | 175.7 |
20/04/2023 | 00:00:00 | 33.52 | 1000.8 | 167.5 | 13.8 | 73.3 | 2.6 | 219.7 | 11.5 | 561.7 |
21/03/2023 | 00:00:00 | 84.70 | 1003.3 | 163.2 | 12.7 | 72.5 | 2.3 | 204.3 | 25.9 | 1284.9 |
19/02/2023 | 00:00:00 | 20.87 | 1005.4 | 139.7 | 12.3 | 80.1 | 2.0 | 129.9 | 20.1 | 510.1 |
20/01/2023 | 00:00:00 | 18.92 | 1006.6 | 146.2 | 14.3 | 82.7 | 1.9 | 125.2 | 12.8 | 1806.2 |
21/12/2022 | 00:00:00 | 7.51 | * | * | * | * | * | 56.8 | 30.9 | 908.1 |
21/11/2022 | 00:00:00 | 37.22 | 1004.1 | 165.7 | 19.7 | 65.0 | 2.1 | 203.2 | 6.5 | 145.3 |
22/10/2022 | 00:00:00 | 45.97 | 999.6 | 204.0 | 23.8 | 64.5 | 3.0 | 256.5 | 1.9 | 89.8 |
22/09/2022 | 00:00:00 | 63.72 | 995.4 | 211.7 | 26.9 | 60.2 | 4.8 | 303.4 | 0.2 | 17.4 |
23/08/2022 | 00:00:00 | 47.58 | * | * | * | * | * | 214.2 | 0.0 | 0.0 |
24/07/2022 | 00:00:00 | 28.11 | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 |
24/06/2022 | 00:00:00 | 36.47 | 1002.4 | 195.6 | 20.3 | 63.8 | 1.9 | 316.4 | 0.0 | 0.0 |
25/05/2022 | 00:00:00 | 24.11 | 1000.4 | 183.0 | 16.9 | 65.5 | 1.9 | 262.0 | 0.1 | 17.9 |
25/04/2022 | 00:00:00 | 15.39 | 1007.4 | 167.0 | 10.5 | 70.9 | 2.0 | 196.7 | 0.1 | 17.3 |
26/03/2022 | 00:00:00 | 75.04 | 1006.9 | 168.7 | 10.7 | 71.9 | 2.0 | 189.5 | 0.6 | 83.4 |
24/02/2022 | 00:00:00 | 10.12 | 1004.4 | 165.3 | 10.3 | 77.2 | 2.1 | 109.0 | 8.2 | 905.0 |
25/01/2022 | 00:00:00 | 8.48 | 1002.4 | 150.1 | 12.4 | 80.0 | 1.3 | 104.9 | 17.4 | 1296.1 |
26/12/2021 | 00:00:00 | 10.28 | 1004.6 | 133.1 | 17.1 | 77.4 | 0.9 | 136.1 | 3.5 | 109.5 |
26/11/2021 | 00:00:00 | 14.48 | 1004.7 | 149.8 | 18.9 | 72.8 | 1.1 | 178.4 | 9.8 | 296.0 |
27/10/2021 | 00:00:00 | 19.73 | 1001.4 | 158.7 | 24.3 | 55.0 | 1.4 | 263.2 | 0.0 | 0.0 |
27/09/2021 | 00:00:00 | 24.86 | 997.6 | 168.8 | 29.1 | 48.8 | 1.4 | 307.3 | 0.0 | 0.0 |
28/08/2021 | 00:00:00 | 20.03 | 996.4 | 171.2 | 28.3 | 50.3 | 1.5 | 338.5 | 0.0 | 0.0 |
29/07/2021 | 00:00:00 | 12.14 | 1001.5 | 167.3 | 24.9 | 57.2 | 1.1 | 340.5 | 0.1 | 7.9 |
29/06/2021 | 00:00:00 | 10.65 | 1001.3 | 156.9 | 21.7 | 56.5 | 1.0 | 320.7 | 0.0 | 0.0 |
30/05/2021 | 00:00:00 | 4.01 | 1004.5 | 163.2 | 16.8 | 59.7 | 1.3 | 265.9 | 0.2 | 14.7 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.24 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 12:49 |