Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ταυρωνίτης"
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ταυρωνίτης".
Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.
Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης) – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.
Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Μονάδες μέτρησης δεδομένων
Θερμοκρασία | OC |
Βροχόπτωση | mm |
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας | W/m2 |
Ταχύτητα ανέμου | m/sec |
Κατεύθυνση ανέμου | 0 |
Δεδομένα και Πόροι
Date | Time | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 Temperature (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Relative Humidity (AVG) | M06 Precipitation (SUM) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | 23:00:00 | 965.0 | 13.5 | * | 88.3 | 0.0 | 115.1 | 0.0 | * | 0.00 |
31/03/2025 | 23:00:00 | 968.3 | 13.6 | * | 76.2 | 0.0 | 173.8 | 2.6 | * | 0.00 |
30/03/2025 | 23:00:00 | 968.6 | 12.6 | * | 86.3 | 0.4 | 108.2 | 35.7 | * | 0.00 |
29/03/2025 | 23:00:00 | 968.6 | 12.7 | * | 85.7 | 8.3 | 109.3 | 839.0 | * | 0.00 |
28/03/2025 | 23:00:00 | 968.9 | 15.1 | * | 72.5 | 0.8 | 137.5 | 87.5 | * | 0.00 |
27/03/2025 | 23:00:00 | 965.9 | 21.7 | * | 46.6 | 0.2 | 161.7 | 28.8 | * | 0.00 |
26/03/2025 | 23:00:00 | 975.5 | 17.5 | * | 54.9 | 0.0 | 141.9 | 0.0 | * | 0.00 |
25/03/2025 | 23:00:00 | 983.7 | 17.9 | * | 48.2 | 0.0 | 154.5 | 0.0 | * | 0.00 |
24/03/2025 | 23:00:00 | 986.1 | 18.1 | * | 43.4 | 0.0 | 195.4 | 0.0 | * | 0.00 |
23/03/2025 | 23:00:00 | 985.1 | 14.6 | * | 59.4 | 0.0 | 212.1 | 0.0 | * | 0.00 |
22/03/2025 | 23:00:00 | 985.2 | 11.8 | * | 62.3 | 0.0 | 229.7 | 0.0 | * | 0.00 |
21/03/2025 | 23:00:00 | 987.6 | 9.9 | * | 63.1 | 0.0 | 192.4 | 0.0 | * | 0.00 |
20/03/2025 | 23:00:00 | 989.4 | 8.4 | * | 64.7 | 0.0 | 60.8 | 3.7 | * | 0.00 |
19/03/2025 | 23:00:00 | 985.2 | 8.0 | * | 75.6 | 0.6 | 53.6 | 87.5 | * | 0.00 |
18/03/2025 | 23:00:00 | 977.4 | 13.6 | * | 69.3 | 0.2 | 213.7 | 28.8 | * | 0.00 |
17/03/2025 | 23:00:00 | 976.3 | 15.9 | * | 65.3 | 0.0 | 139.6 | 1.2 | * | 0.00 |
16/03/2025 | 23:00:00 | 979.0 | 21.3 | * | 42.8 | 0.0 | 217.7 | 0.0 | * | 0.00 |
15/03/2025 | 23:00:00 | 979.0 | 21.2 | * | 43.8 | 0.0 | 217.2 | 0.0 | * | 0.00 |
14/03/2025 | 23:00:00 | 978.0 | 18.2 | * | 67.0 | 0.0 | 204.9 | 1.2 | * | 0.00 |
13/03/2025 | 23:00:00 | 972.5 | 22.5 | * | 34.2 | 0.2 | 187.8 | 30.0 | * | 0.00 |
12/03/2025 | 23:00:00 | 974.9 | 21.8 | * | 33.6 | 0.2 | 169.8 | 28.8 | * | 0.00 |
11/03/2025 | 23:00:00 | 978.9 | 16.3 | * | 61.4 | 0.0 | 192.4 | 0.0 | * | 0.00 |
10/03/2025 | 23:00:00 | 979.5 | 13.9 | * | 61.7 | 0.0 | 200.0 | 1.2 | * | 0.00 |
09/03/2025 | 23:00:00 | 976.4 | 13.4 | * | 72.6 | 0.2 | 193.4 | 30.0 | * | 0.00 |
08/03/2025 | 23:00:00 | 976.5 | 13.1 | * | 66.9 | 0.2 | 161.2 | 30.0 | * | 0.00 |
07/03/2025 | 23:00:00 | 982.0 | 12.1 | * | 71.5 | 0.2 | 195.6 | 31.2 | * | 0.00 |
06/03/2025 | 23:00:00 | 986.5 | 11.5 | * | 87.5 | 0.4 | 134.7 | 61.2 | * | 0.00 |
05/03/2025 | 23:00:00 | 983.1 | 10.1 | * | 86.3 | 0.6 | 21.1 | 96.1 | * | 0.00 |
04/03/2025 | 23:00:00 | 980.8 | 8.3 | * | 83.5 | 1.6 | 56.8 | 235.1 | * | 0.00 |
03/03/2025 | 23:00:00 | 980.1 | 10.9 | * | 90.6 | 0.8 | 56.1 | 116.3 | * | 0.00 |
02/03/2025 | 23:00:00 | 983.0 | 12.2 | * | 80.1 | 0.2 | 91.7 | 30.0 | * | 0.00 |
01/03/2025 | 23:00:00 | 983.7 | 11.9 | * | 82.2 | 0.3 | 169.2 | 49.7 | * | 0.00 |
28/02/2025 | 23:00:00 | 980.3 | 11.0 | * | 83.6 | 3.4 | 131.6 | 503.6 | * | 0.00 |
27/02/2025 | 23:00:00 | 982.2 | 12.6 | * | 77.8 | 2.3 | 107.2 | 317.7 | * | 0.00 |
26/02/2025 | 23:00:00 | 983.6 | 11.9 | * | 81.8 | 0.2 | 141.9 | 30.0 | * | 0.00 |
25/02/2025 | 23:00:00 | 985.0 | 10.6 | * | 88.0 | 0.2 | 124.4 | 30.0 | * | 0.00 |
24/02/2025 | 23:00:00 | 990.5 | 8.7 | * | 73.7 | 0.2 | 88.6 | 31.2 | * | 0.00 |
23/02/2025 | 23:00:00 | 991.1 | 6.3 | * | 67.2 | 0.4 | 93.8 | 61.2 | * | 0.00 |
22/02/2025 | 23:00:00 | 990.4 | 5.0 | * | 67.5 | 0.6 | 53.4 | 96.2 | * | 0.00 |
21/02/2025 | 23:00:00 | 988.7 | 6.4 | * | 66.8 | 1.7 | 62.5 | 258.2 | * | 0.00 |
20/02/2025 | 23:00:00 | 986.6 | 7.2 | * | 74.5 | 4.9 | 88.8 | 656.3 | * | 0.00 |
19/02/2025 | 23:00:00 | 981.5 | 10.8 | * | 92.4 | 11.1 | 96.1 | 546.6 | * | 0.00 |
18/02/2025 | 23:00:00 | 978.5 | 12.6 | * | 84.7 | 0.2 | 149.6 | 20.9 | * | 0.00 |
17/02/2025 | 23:00:00 | 974.4 | 10.8 | * | 87.4 | 4.7 | 62.5 | 512.2 | * | 0.00 |
16/02/2025 | 23:00:00 | 973.9 | 11.7 | * | 73.5 | 7.3 | 50.0 | 517.9 | * | 0.00 |
15/02/2025 | 23:00:00 | 978.1 | 11.8 | * | 69.0 | 0.1 | 84.1 | 19.7 | * | 0.00 |
14/02/2025 | 23:00:00 | 986.4 | 9.2 | * | 76.5 | 0.0 | 68.9 | 2.5 | * | 0.00 |
13/02/2025 | 23:00:00 | 986.5 | 9.1 | * | 76.1 | 0.4 | 71.4 | 61.2 | * | 0.00 |
12/02/2025 | 23:00:00 | 988.0 | 7.9 | * | 67.6 | 0.7 | 126.4 | 99.8 | * | 0.00 |
11/02/2025 | 23:00:00 | 986.4 | 7.3 | * | 75.0 | 2.2 | 70.1 | 330.0 | * | 0.00 |
Date | Time | M06 Temperature (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M06 Barometric Pressure (AVG) | M06 WIND SPEED (AVG) | M06 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | Daily ETo (SUM) | M06 Relative Humidity (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation (SUM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/25 | 00:00:00 | 9.5 | 6360.0 | 984.3 | * | 82.1 | 0.00 | 78.4 | * | 45.3 |
09/02/25 | 00:00:00 | 13.1 | 5190.0 | 983.3 | * | 83.5 | 0.00 | 80.9 | * | 27.3 |
10/01/25 | 00:00:00 | 12.4 | 2040.0 | 979.5 | * | 67.8 | 0.00 | 84.1 | * | 12.2 |
11/12/24 | 00:00:00 | 15.5 | 1140.0 | 981.8 | * | 93.7 | 0.00 | 76.1 | * | 9.7 |
11/11/24 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 980.5 | * | 139.0 | 0.00 | 71.1 | * | 0.0 |
12/10/24 | 00:00:00 | 23.8 | 270.0 | 975.6 | * | 192.9 | 0.00 | 65.8 | * | 26.6 |
12/09/24 | 00:00:00 | 27.2 | 30.0 | 973.3 | * | 247.0 | 0.00 | 57.1 | * | 0.6 |
13/08/24 | 00:00:00 | 27.7 | 0.0 | 972.2 | * | 270.1 | 0.00 | 53.7 | * | 0.0 |
14/07/24 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 974.5 | * | 276.4 | 0.00 | 48.1 | * | 0.0 |
14/06/24 | 00:00:00 | 19.2 | 630.0 | 975.9 | * | 216.7 | 0.00 | 71.5 | * | 7.6 |
15/05/24 | 00:00:00 | 18.0 | 420.0 | 976.8 | * | 213.7 | 0.00 | 60.1 | * | 7.5 |
15/04/24 | 00:00:00 | 14.2 | 1290.0 | 977.0 | * | 157.2 | 0.00 | 71.9 | * | 12.7 |
16/03/24 | 00:00:00 | 12.6 | 2970.0 | 980.0 | * | 103.0 | 0.00 | 75.2 | * | 37.4 |
15/02/24 | 00:00:00 | 11.8 | 6300.0 | 980.0 | * | 68.7 | 0.00 | 77.3 | * | 83.3 |
16/01/24 | 00:00:00 | 14.4 | 2400.0 | 979.3 | * | 76.7 | 0.00 | 76.4 | * | 43.7 |
17/12/23 | 00:00:00 | 18.3 | 1770.0 | 976.5 | * | 101.6 | 0.00 | 71.6 | * | 30.6 |
17/11/23 | 00:00:00 | 20.4 | 390.0 | 979.6 | * | 146.3 | 0.00 | 71.9 | * | 3.5 |
18/10/23 | 00:00:00 | 22.7 | 1410.0 | 976.3 | * | 153.2 | 0.00 | 70.9 | * | 17.5 |
18/09/23 | 00:00:00 | 26.2 | 0.0 | 974.2 | * | 244.5 | 0.00 | 61.8 | * | 0.0 |
19/08/23 | 00:00:00 | 28.1 | 0.0 | 975.3 | * | 275.4 | 0.00 | 51.6 | * | 0.0 |
20/07/23 | 00:00:00 | 22.0 | 690.0 | 974.8 | * | 255.0 | 0.00 | 72.5 | * | 6.6 |
20/06/23 | 00:00:00 | 17.0 | 1350.0 | 976.0 | * | 178.6 | 0.00 | 78.0 | * | 12.1 |
21/05/23 | 00:00:00 | 14.9 | 1380.0 | 974.6 | * | 188.9 | 0.00 | 69.8 | * | 11.4 |
21/04/23 | 00:00:00 | 13.1 | 2160.0 | 975.4 | * | 132.5 | 0.00 | 74.5 | * | 30.7 |
22/03/23 | 00:00:00 | 10.2 | 3631.0 | 983.4 | * | 99.4 | 0.00 | 71.5 | * | 25.6 |
20/02/23 | 00:00:00 | 11.8 | 3900.0 | 979.9 | * | 86.2 | 0.00 | 78.3 | * | 54.7 |
21/01/23 | 00:00:00 | 14.4 | 1411.0 | 981.4 | * | 78.2 | 0.00 | 78.5 | * | 15.7 |
22/12/22 | 00:00:00 | 16.0 | 3210.0 | 978.9 | * | 100.1 | 0.00 | 74.8 | * | 40.9 |
22/11/22 | 00:00:00 | 18.6 | 1530.0 | 981.5 | * | 113.3 | 0.00 | 71.2 | * | 21.1 |
23/10/22 | 00:00:00 | 22.7 | 540.0 | 976.6 | * | 193.2 | 0.00 | 67.8 | * | 5.3 |
23/09/22 | 00:00:00 | 25.5 | 210.0 | 973.3 | * | 229.0 | 0.00 | 65.3 | * | 8.9 |
24/08/22 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 975.5 | * | 266.0 | 0.00 | 54.2 | * | 0.0 |
25/07/22 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 975.6 | * | 274.3 | 0.00 | 58.0 | * | 0.0 |
25/06/22 | 00:00:00 | 19.3 | 420.0 | 978.6 | * | 237.8 | 0.00 | 61.3 | * | 2.4 |
26/05/22 | 00:00:00 | 15.9 | 570.0 | 975.4 | * | 213.6 | 0.00 | 63.6 | * | 1.7 |
26/04/22 | 00:00:00 | 8.5 | 5130.0 | 983.1 | * | 109.8 | 0.00 | 74.5 | * | 25.6 |
27/03/22 | 00:00:00 | 10.9 | 3810.0 | 979.6 | * | 95.3 | 0.00 | 74.6 | * | 17.4 |
25/02/22 | 00:00:00 | 9.0 | 7080.0 | 979.6 | * | 69.7 | 2.04 | 78.9 | * | 35.8 |
26/01/22 | 00:00:00 | 11.6 | 7170.0 | 977.7 | * | 62.3 | 2.40 | 78.4 | * | 35.7 |
27/12/21 | 00:00:00 | 16.3 | 1711.0 | 980.1 | 4.3 | 79.8 | 6.27 | 78.7 | 152.2 | 5.5 |
27/11/21 | 00:00:00 | 17.7 | 2580.0 | 981.1 | 5.6 | 110.6 | 8.69 | 74.8 | 177.1 | 9.8 |
28/10/21 | 00:00:00 | 22.8 | 600.0 | 978.9 | 6.9 | 188.5 | 13.10 | 62.7 | 178.2 | 3.0 |
28/09/21 | 00:00:00 | 27.5 | 0.0 | 975.8 | 7.6 | 244.5 | 19.08 | 52.0 | 147.6 | 0.0 |
29/08/21 | 00:00:00 | 26.6 | 0.0 | 974.8 | 7.6 | 273.0 | 12.99 | 55.4 | 150.6 | 0.0 |
30/07/21 | 00:00:00 | 23.8 | 30.0 | 978.1 | 3.8 | 273.6 | 5.28 | 58.4 | 142.4 | 0.0 |
30/06/21 | 00:00:00 | 21.6 | 90.0 | 977.5 | 5.4 | 264.8 | 5.25 | 49.3 | 183.3 | 0.0 |
31/05/21 | 00:00:00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
01/05/21 | 00:00:00 | 16.2 | 481.0 | 979.2 | 5.5 | 194.2 | 109.69 | 59.1 | 188.9 | 7.0 |
01/04/21 | 00:00:00 | 11.4 | 2970.0 | 979.5 | 4.6 | 141.3 | 54.38 | 73.5 | 190.5 | 80.1 |
02/03/21 | 00:00:00 | 12.1 | 2564.5 | 982.7 | 6.1 | 114.9 | 68.40 | 70.5 | 167.0 | 88.9 |
Date | Time | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Rain Duration | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Hourly ETo | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Barometric Pressure | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Relative Humidity | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Temperature | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND SPEED | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ WIND DIRECTION | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 01:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.5 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.0 |
02/04/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.7 | 100.0 | 9.8 | * | * | 0.0 |
02/04/2025 | 00:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 965.8 | 92.9 | 10.7 | * | * | 0.2 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.4 | 85.1 | 11.9 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 23:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.2 | 87.6 | 11.5 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 23:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.3 | 86.3 | 11.4 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 22:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.4 | 87.2 | 11.4 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 22:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 965.6 | 89.3 | 11.4 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 21:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 965.2 | 90.5 | 11.5 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 21:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 964.9 | 93.9 | 11.4 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 20:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 964.4 | 96.8 | 11.6 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 20:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 964.4 | 98.7 | 11.9 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 19:30:00 | 0.0 | * | 9.7 | 964.0 | 98.3 | 12.3 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 19:00:00 | 30.0 | * | 29.5 | 963.9 | 97.6 | 12.8 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 18:30:00 | 0.0 | * | 58.8 | 964.1 | 95.4 | 13.4 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 18:00:00 | 30.0 | * | 67.6 | 964.0 | 95.3 | 13.6 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 17:30:00 | 0.0 | * | 77.0 | 963.9 | 95.7 | 13.8 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 17:00:00 | 0.0 | * | 259.7 | 963.7 | 98.9 | 14.6 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 16:30:00 | 30.0 | * | 525.5 | 963.6 | 100.0 | 14.5 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 16:00:00 | 0.0 | * | 717.6 | 963.8 | 100.0 | 13.7 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 15:30:00 | 30.0 | * | 236.5 | 963.7 | 100.0 | 12.9 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 15:00:00 | 30.0 | * | 124.4 | 963.7 | 100.0 | 12.6 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 14:30:00 | 30.0 | * | 42.8 | 963.7 | 100.0 | 12.5 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 14:00:00 | 30.0 | * | 136.3 | 963.4 | 100.0 | 12.9 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 13:30:00 | 0.0 | * | 128.0 | 963.3 | 100.0 | 13.3 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 13:00:00 | 30.0 | * | 347.0 | 962.8 | 100.0 | 14.0 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 12:30:00 | 0.0 | * | 576.9 | 962.7 | 100.0 | 14.2 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 12:00:00 | 30.0 | * | 822.0 | 962.6 | 100.0 | 12.7 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 11:30:00 | 0.0 | * | 162.1 | 962.7 | 100.0 | 10.9 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 11:00:00 | 30.0 | * | 66.3 | 962.7 | 100.0 | 10.1 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 10:30:00 | 30.0 | * | 52.6 | 962.5 | 100.0 | 9.7 | * | * | 0.4 |
01/04/2025 | 10:00:00 | 30.0 | * | 21.5 | 962.2 | 100.0 | 9.0 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 09:30:00 | 30.0 | * | 6.0 | 962.0 | 100.0 | 8.7 | * | * | 0.4 |
01/04/2025 | 09:00:00 | 0.0 | * | 0.0 | 961.8 | 100.0 | 8.5 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 08:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 961.9 | 100.0 | 9.2 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 08:00:00 | 30.0 | * | 0.0 | 961.6 | 100.0 | 9.6 | * | * | 0.4 |
01/04/2025 | 07:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 961.7 | 100.0 | 11.2 | * | * | 0.2 |
01/04/2025 | 07:00:00 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 961.3 | 100.0 | 12.0 | * | * | 0.4 |
01/04/2025 | 06:30:00 | 30.0 | * | 0.0 | 961.0 | 100.0 | 11.5 | * | * | 1.2 |
01/04/2025 | 06:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 961.4 | 100.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 05:30:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 961.2 | 100.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 05:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 961.3 | 100.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 04:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 961.4 | 100.0 | 12.8 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 04:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 961.5 | 100.0 | 12.6 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 03:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 961.7 | 100.0 | 12.9 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 03:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 962.1 | 100.0 | 13.0 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 02:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 962.5 | 100.0 | 13.1 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 02:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 962.6 | 100.0 | 13.3 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 01:30:00 | 0.0 | * | 0.0 | 962.8 | 100.0 | 13.3 | * | * | 0.0 |
01/04/2025 | 01:00:00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 963.2 | 100.0 | 13.5 | * | * | 0.0 |
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Εκδότης (Ομάδα) | Διεύθυνση Υδάτων |
Ημ.νια Τροποποίησης | |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | |
Ιστότοπος | https://www.apdkritis.gov.gr/ |
Μοναδικό αναγνωριστικό | aab483fd-2a79-4ebc-ac4b-f5a71879560c |
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή | Κρήτη, Ελλάδα |
Γλώσσα | Ελληνικά |
Άδεια |
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)![]() |
Oνομασία του οργανισμού | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων |
Επίπεδο Πρόσβασης | Δημόσιο |
Επαφή |