Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Πύργος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

,
Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM) ΠΥΡΓΟΣ ETo (SUM)
09/03/2025 00:00:00 193.1 8.6 1.6 988.4 2569.2 80.7 104.2 90.7 29.72
07/02/2025 00:00:00 182.2 12.3 1.1 988.1 487.7 86.5 91.2 5.6 29.28
08/01/2025 00:00:00 186.4 12.2 1.3 984.3 3027.0 85.6 67.1 116.8 21.31
09/12/2024 00:00:00 172.4 14.9 1.4 986.2 660.0 72.9 109.1 33.4 39.35
09/11/2024 00:00:00 149.5 19.8 1.3 984.6 0.0 67.1 168.9 0.0 63.12
10/10/2024 00:00:00 167.9 24.0 1.4 979.6 147.0 60.0 213.2 7.4 87.16
10/09/2024 00:00:00 133.4 28.0 1.7 976.6 61.0 44.9 269.9 18.2 123.45
11/08/2024 00:00:00 143.2 28.4 2.0 975.1 0.0 43.6 315.6 0.0 132.59
12/07/2024 00:00:00 140.2 28.3 1.8 977.7 0.0 36.1 316.5 0.0 130.94
12/06/2024 00:00:00 168.1 20.8 1.7 979.6 202.3 51.7 268.4 12.6 89.96
13/05/2024 00:00:00 164.5 18.0 1.9 980.8 108.0 55.3 249.9 3.6 77.76
13/04/2024 00:00:00 189.2 13.5 1.7 981.6 226.2 72.1 166.5 4.6 41.95
14/03/2024 00:00:00 190.6 11.8 1.4 984.7 1125.5 83.0 109.2 29.9 24.92
13/02/2024 00:00:00 206.7 11.3 1.6 984.1 2159.9 79.5 71.1 48.1 19.23
14/01/2024 00:00:00 191.3 13.5 1.1 983.9 608.7 84.8 67.2 19.3 16.62
15/12/2023 00:00:00 198.3 17.4 1.4 981.3 832.0 77.2 92.6 43.6 26.94
15/11/2023 00:00:00 158.8 20.3 1.3 983.5 0.0 71.7 150.6 0.0 42.64
16/10/2023 00:00:00 * * * * 89.6 * * 5.0 49.62
16/09/2023 00:00:00 * * * * 66.8 * * 1.6 0.00
17/08/2023 00:00:00 146.9 29.1 2.0 978.3 0.0 40.7 295.4 0.0 84.47
18/07/2023 00:00:00 146.8 23.4 1.6 978.2 325.0 58.2 267.9 21.0 65.69
18/06/2023 00:00:00 142.9 18.4 1.9 979.5 289.3 64.0 205.3 4.4 43.14
19/05/2023 00:00:00 200.0 14.8 9.0 978.9 228.0 68.6 215.8 2.7 42.41
19/04/2023 00:00:00 197.2 13.0 10.7 979.3 521.4 73.5 154.0 13.8 27.07
20/03/2023 00:00:00 284.0 9.2 * 987.2 895.7 73.9 119.5 16.8 19.16
18/02/2023 00:00:00 261.0 11.3 * 984.5 603.8 81.6 78.6 18.5 12.93
19/01/2023 00:00:00 176.7 13.5 1.1 985.7 488.1 82.9 69.3 17.9 12.08
20/12/2022 00:00:00 170.9 15.5 1.3 983.1 550.0 75.2 102.7 21.6 18.21
20/11/2022 00:00:00 148.6 19.0 1.7 984.6 256.1 64.9 139.6 12.3 27.86
21/10/2022 00:00:00 161.8 23.4 1.4 980.0 90.0 59.0 203.3 2.7 39.81
21/09/2022 00:00:00 135.4 26.0 1.7 976.0 48.4 57.7 249.4 0.8 51.14
22/08/2022 00:00:00 137.1 25.9 2.2 977.7 0.0 44.6 307.5 0.0 55.84
23/07/2022 00:00:00 148.1 24.9 1.9 978.2 16.0 50.3 308.1 0.7 47.77
23/06/2022 00:00:00 159.6 20.0 1.5 981.8 15.5 55.2 270.7 0.3 36.49
24/05/2022 00:00:00 179.1 16.3 1.6 979.4 7.0 58.7 227.9 0.0 26.63
24/04/2022 00:00:00 195.8 8.1 1.5 986.2 802.3 74.8 132.4 17.8 10.77
25/03/2022 00:00:00 202.0 10.4 1.6 983.4 771.3 77.0 109.2 25.5 9.12
23/02/2022 00:00:00 189.8 8.6 1.4 983.0 1532.8 81.9 71.4 46.2 7.37
24/01/2022 00:00:00 191.7 10.8 1.2 981.8 711.2 81.7 66.4 23.2 6.70
25/12/2021 00:00:00 163.7 16.1 1.3 984.0 162.0 78.6 91.2 4.0 9.36
25/11/2021 00:00:00 157.9 17.8 1.3 984.5 216.0 73.5 129.5 16.0 12.94
26/10/2021 00:00:00 141.6 23.3 1.6 981.5 35.0 52.8 206.9 0.7 20.90
26/09/2021 00:00:00 141.3 28.0 1.8 978.1 0.0 45.2 280.8 0.0 30.66
27/08/2021 00:00:00 149.9 27.1 2.0 976.8 0.0 48.0 312.6 0.0 25.05
28/07/2021 00:00:00 164.5 24.3 1.4 980.6 27.0 49.2 291.7 3.2 16.84
28/06/2021 00:00:00 162.9 22.4 1.5 980.2 0.0 44.0 298.5 0.0 16.24
29/05/2021 00:00:00 187.8 16.1 1.8 982.7 34.0 54.7 225.8 1.1 7.65
29/04/2021 00:00:00 189.9 11.1 1.7 982.5 98.8 71.7 165.5 1.9 4.10
30/03/2021 00:00:00 171.5 11.3 1.4 985.9 76.0 76.7 121.5 1.2 1.71
28/02/2021 00:00:00 197.6 11.6 1.4 982.8 101.6 77.1 80.5 2.6 3.66
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

Date Time ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION ΠΥΡΓΟΣ Humidity ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER ΠΥΡΓΟΣ SOLAR ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP ΠΥΡΓΟΣ Rain ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration
02/04/2025 02:30:00 159.1 89.4 970.6 2.0 1.1 12.0 2.0 30.0
02/04/2025 02:00:00 201.1 88.9 970.6 0.0 0.8 12.7 0.0 0.0
02/04/2025 01:30:00 144.1 84.9 970.5 0.0 0.6 12.5 0.0 0.0
02/04/2025 01:00:00 167.2 75.6 970.7 0.0 0.6 12.8 0.0 0.0
02/04/2025 00:30:00 197.6 73.9 970.4 0.0 1.0 13.5 0.0 0.0
02/04/2025 00:00:00 252.9 69.4 970.4 0.0 1.3 13.7 0.0 0.0
01/04/2025 23:30:00 275.4 71.1 970.5 0.0 1.2 13.7 0.0 0.0
01/04/2025 23:00:00 285.0 79.8 970.6 1.0 2.0 13.2 0.0 0.0
01/04/2025 22:30:00 203.0 100.0 970.6 0.0 1.3 12.5 0.0 0.0
01/04/2025 22:00:00 133.9 100.0 970.5 0.0 0.8 12.1 0.0 0.0
01/04/2025 21:30:00 148.8 100.0 970.2 0.0 0.9 12.5 0.0 0.0
01/04/2025 21:00:00 191.8 100.0 969.8 0.0 1.1 13.0 0.0 0.0
01/04/2025 20:30:00 161.6 96.4 969.2 0.0 0.7 13.4 0.0 0.0
01/04/2025 20:00:00 224.6 90.0 968.8 0.0 0.4 13.8 0.0 0.0
01/04/2025 19:30:00 250.6 81.9 968.5 9.0 1.2 14.4 0.0 0.0
01/04/2025 19:00:00 218.8 75.4 968.1 61.0 2.1 15.3 0.0 0.0
01/04/2025 18:30:00 305.4 70.5 967.8 150.0 2.3 16.2 0.0 0.0
01/04/2025 18:00:00 291.2 66.8 967.5 260.0 2.5 16.6 0.0 0.0
01/04/2025 17:30:00 286.4 63.9 967.3 363.0 4.5 17.1 0.0 0.0
01/04/2025 17:00:00 287.6 54.7 967.0 480.0 1.5 17.5 0.0 0.0
01/04/2025 16:30:00 250.3 49.6 967.0 566.0 3.0 17.5 0.0 0.0
01/04/2025 16:00:00 313.0 59.1 966.9 685.0 1.7 17.9 0.0 0.0
01/04/2025 15:30:00 271.9 67.9 967.1 724.0 4.7 15.9 0.0 0.0
01/04/2025 15:00:00 230.8 75.7 967.1 128.0 1.5 15.4 0.0 0.0
01/04/2025 14:30:00 213.3 78.2 967.0 224.0 0.9 15.4 0.0 0.0
01/04/2025 14:00:00 210.5 73.8 966.8 266.0 1.0 16.1 0.0 0.0
01/04/2025 13:30:00 188.0 74.9 966.8 538.0 0.4 15.8 0.0 0.0
01/04/2025 13:00:00 228.0 75.7 966.7 404.0 1.4 15.8 0.0 0.0
01/04/2025 12:30:00 70.4 72.0 966.7 978.0 1.7 16.7 0.0 0.0
01/04/2025 12:00:00 227.1 69.7 966.2 919.0 0.3 16.4 0.0 0.0
01/04/2025 11:30:00 248.6 65.9 966.2 825.0 2.1 16.1 0.0 0.0
01/04/2025 11:00:00 182.1 69.4 966.5 419.0 0.7 15.5 0.0 0.0
01/04/2025 10:30:00 180.3 95.3 966.9 488.0 0.5 13.2 0.0 0.0
01/04/2025 10:00:00 278.2 100.0 967.0 417.0 1.4 11.8 0.0 0.0
01/04/2025 09:30:00 300.6 100.0 966.8 103.0 0.6 11.5 0.2 30.0
01/04/2025 09:00:00 85.6 99.4 966.9 62.0 0.3 12.0 0.0 0.0
01/04/2025 08:30:00 72.7 96.9 966.7 21.0 0.2 12.3 0.8 30.0
01/04/2025 08:00:00 234.5 86.3 966.2 5.0 1.9 13.2 0.0 0.0
01/04/2025 07:30:00 238.8 91.4 965.6 7.0 1.7 15.0 0.0 0.0
01/04/2025 07:00:00 144.4 77.7 965.2 1.0 1.3 15.5 0.0 0.0
01/04/2025 06:30:00 143.8 78.9 964.9 0.0 1.2 15.3 0.0 0.0
01/04/2025 06:00:00 193.4 93.9 965.4 1.0 0.4 14.7 0.0 0.0
01/04/2025 05:30:00 130.5 100.0 965.7 0.0 1.1 14.1 0.0 0.0
01/04/2025 05:00:00 196.7 100.0 965.5 0.0 1.2 13.6 0.0 0.0
01/04/2025 04:30:00 141.7 100.0 965.9 0.0 0.8 12.3 0.0 0.0
01/04/2025 04:00:00 278.8 100.0 965.9 0.0 0.4 12.0 0.0 0.0
01/04/2025 03:30:00 21.6 100.0 966.0 0.0 0.1 12.3 0.0 0.0
01/04/2025 03:00:00 229.7 100.0 966.1 0.0 1.0 12.9 0.0 0.0
01/04/2025 02:30:00 254.7 100.0 966.6 0.0 0.7 12.9 0.0 0.0
01/04/2025 02:00:00 259.9 100.0 967.0 0.0 0.7 12.6 0.0 0.0
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Πύργου…

Date Time ΠΥΡΓΟΣ AIR TEMP (AVG) ΠΥΡΓΟΣ WIND SPEED (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Daily ETo ΠΥΡΓΟΣ BAROMETER (AVG) ΠΥΡΓΟΣ SOLAR (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Humidity (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain Duration (SUM) ΠΥΡΓΟΣ WIND DΙRECTION (AVG) ΠΥΡΓΟΣ Rain (SUM)
01/04/2025 00:00:00 15.4 1.5 3.23 968.8 205.7 73.6 0.0 138.8 0.0
31/03/2025 00:00:00 12.8 1.1 2.05 973.7 167.7 87.1 60.0 203.5 0.8
30/03/2025 00:00:00 12.7 1.6 1.35 974.4 112.0 85.7 419.7 237.8 10.0
29/03/2025 00:00:00 15.1 3.1 2.96 973.4 221.4 77.4 0.3 262.8 0.0
28/03/2025 00:00:00 20.7 1.7 4.33 972.4 236.4 49.9 0.0 183.6 0.0
27/03/2025 00:00:00 18.9 1.6 3.95 981.5 181.0 24.2 0.0 193.8 0.0
26/03/2025 00:00:00 15.8 1.2 3.07 989.4 158.2 43.8 0.0 181.6 0.0
25/03/2025 00:00:00 15.1 2.0 2.97 992.5 223.5 73.7 0.0 178.2 0.0
24/03/2025 00:00:00 11.5 1.5 2.83 991.1 233.7 82.9 0.0 178.7 0.0
23/03/2025 00:00:00 11.5 1.2 3.07 989.5 242.4 62.0 0.0 180.8 0.0
22/03/2025 00:00:00 9.9 2.4 2.46 990.5 151.7 57.5 0.0 219.4 0.0
21/03/2025 00:00:00 8.3 3.4 2.74 992.2 190.5 53.2 0.0 178.7 0.0
20/03/2025 00:00:00 8.1 3.3 1.26 987.3 82.0 76.2 389.7 231.3 8.0
19/03/2025 00:00:00 13.8 1.6 3.31 981.1 233.6 59.7 0.3 122.2 0.0
18/03/2025 00:00:00 16.8 1.2 3.07 979.2 191.9 54.4 0.0 198.6 0.0
17/03/2025 00:00:00 22.3 2.0 4.87 982.4 208.9 28.2 0.0 190.5 0.0
16/03/2025 00:00:00 21.2 2.0 5.18 985.4 237.4 25.3 0.0 198.2 0.0
15/03/2025 00:00:00 18.6 1.4 4.07 983.4 226.1 40.4 0.0 182.8 0.0
14/03/2025 00:00:00 16.6 3.0 2.90 980.2 193.6 72.3 0.0 198.9 0.0
13/03/2025 00:00:00 16.5 2.2 2.85 982.9 205.0 71.9 0.0 181.3 0.0
12/03/2025 00:00:00 14.4 1.9 2.62 985.0 211.5 87.2 0.0 200.4 0.0
11/03/2025 00:00:00 12.6 1.0 2.89 984.5 222.3 87.8 0.0 185.9 0.0
10/03/2025 00:00:00 13.1 0.7 2.47 980.8 179.6 79.7 0.0 169.8 0.0
09/03/2025 00:00:00 12.0 1.0 2.51 980.6 183.7 74.0 89.9 185.2 0.6
08/03/2025 00:00:00 13.6 1.2 3.13 985.8 213.4 58.3 0.1 113.5 0.0
07/03/2025 00:00:00 12.4 1.8 2.36 990.5 191.0 77.6 0.0 107.7 0.0
06/03/2025 00:00:00 10.8 1.3 1.00 986.3 80.3 89.0 360.7 164.7 16.0
05/03/2025 00:00:00 8.8 2.3 1.76 983.8 152.7 77.2 90.2 185.6 1.0
04/03/2025 00:00:00 11.1 1.2 1.23 983.8 95.4 92.4 179.9 176.7 2.2
03/03/2025 00:00:00 10.9 0.9 1.54 987.8 121.6 90.0 0.1 161.0 0.0
02/03/2025 00:00:00 11.6 0.7 1.51 988.3 112.9 87.2 0.0 145.2 0.0
01/03/2025 00:00:00 11.0 1.0 1.56 984.6 128.3 85.2 269.8 176.4 14.0
28/02/2025 00:00:00 9.4 1.1 0.91 988.0 85.4 96.9 270.0 183.8 8.6
27/02/2025 00:00:00 9.7 0.8 1.84 988.5 159.0 92.4 60.1 191.7 2.2
26/02/2025 00:00:00 9.2 0.7 1.01 989.6 87.9 95.8 299.8 177.8 4.4
25/02/2025 00:00:00 7.3 1.3 1.49 995.0 123.3 65.1 0.2 148.6 0.0
24/02/2025 00:00:00 5.3 2.0 1.25 994.7 70.4 59.1 0.0 250.8 0.0
23/02/2025 00:00:00 4.0 2.6 0.98 993.8 66.6 68.7 0.0 187.4 0.0
22/02/2025 00:00:00 5.6 2.9 1.62 991.8 126.8 65.2 0.0 190.9 0.0
21/02/2025 00:00:00 6.5 2.3 1.23 990.1 74.4 70.8 60.0 213.5 0.6
20/02/2025 00:00:00 10.2 0.9 0.72 985.6 66.4 97.2 90.0 152.2 1.2
19/02/2025 00:00:00 11.1 0.7 1.50 983.1 119.0 90.7 30.0 183.6 0.2
18/02/2025 00:00:00 11.0 0.9 1.60 978.8 132.2 88.9 330.8 186.9 22.7
17/02/2025 00:00:00 10.2 1.2 1.45 980.2 122.5 90.1 330.0 179.5 28.2
16/02/2025 00:00:00 10.8 1.0 1.28 983.3 95.4 82.6 121.1 186.4 2.8
15/02/2025 00:00:00 9.3 0.8 0.48 986.9 48.0 99.8 299.9 201.7 10.2
14/02/2025 00:00:00 8.9 0.8 1.57 991.1 129.3 70.3 0.2 171.5 0.0
13/02/2025 00:00:00 7.2 2.1 1.85 991.6 159.9 58.9 0.0 207.9 0.0
12/02/2025 00:00:00 6.7 2.0 1.22 989.8 110.3 77.1 0.0 215.5 0.0
11/02/2025 00:00:00 6.3 2.0 0.89 988.3 74.8 83.6 89.9 202.1 1.8
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό ee7a40da-70ac-4d2b-8382-dcf11f23d3d7
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή