Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time M07 Temperature (AVG) M07 Relative Humidity (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) M07 Barometric Pressure (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) M07 Precipitation (SUM) M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M07 WIND SPEED (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo
01/04/2025 00:00:00 14.7 74.1 175.3 966.3 0.0 0.0 209.8 8.6 3.76
31/03/2025 00:00:00 14.7 64.5 188.2 970.6 60.0 0.4 176.4 14.7 3.99
30/03/2025 00:00:00 14.1 63.5 213.3 971.0 119.9 0.8 161.8 13.1 4.17
29/03/2025 00:00:00 15.8 68.5 129.5 970.4 0.1 0.0 183.2 6.6 3.05
28/03/2025 00:00:00 22.1 39.1 139.9 968.7 0.0 0.0 237.9 2.5 5.44
27/03/2025 00:00:00 18.0 49.1 188.3 978.1 0.0 0.0 166.8 10.0 4.49
26/03/2025 00:00:00 16.5 49.5 188.7 985.9 0.0 0.0 164.2 12.0 4.31
25/03/2025 00:00:00 16.7 46.1 191.9 988.6 0.0 0.0 223.4 11.2 5.82
24/03/2025 00:00:00 14.0 44.0 185.4 987.5 0.0 0.0 249.3 8.6 5.43
23/03/2025 00:00:00 11.1 67.0 209.2 986.8 0.0 0.0 265.9 10.8 4.08
22/03/2025 00:00:00 9.5 63.7 276.4 988.3 0.0 0.0 84.2 15.0 2.91
21/03/2025 00:00:00 8.0 62.2 288.8 990.0 0.0 0.0 24.1 7.8 2.06
20/03/2025 00:00:00 8.2 71.6 287.3 983.8 329.8 10.8 45.5 13.3 1.92
19/03/2025 00:00:00 13.3 65.2 197.0 978.8 0.2 0.0 211.0 17.5 4.53
18/03/2025 00:00:00 17.3 47.8 137.1 977.1 0.0 0.0 199.7 6.6 4.21
17/03/2025 00:00:00 24.6 26.6 153.4 978.1 0.0 0.0 161.8 2.9 5.47
16/03/2025 00:00:00 20.3 39.9 174.8 981.9 0.0 0.0 256.9 7.9 6.16
15/03/2025 00:00:00 18.4 55.6 147.1 980.6 0.0 0.0 243.3 7.7 5.18
14/03/2025 00:00:00 19.7 44.8 101.4 976.2 0.0 0.0 161.8 4.2 4.71
13/03/2025 00:00:00 17.8 51.2 179.0 978.3 0.0 0.0 228.5 9.1 5.31
12/03/2025 00:00:00 14.8 68.6 194.2 981.5 0.0 0.0 248.2 7.8 4.20
11/03/2025 00:00:00 13.2 65.0 196.8 981.5 0.0 0.0 240.9 7.6 4.34
10/03/2025 00:00:00 12.4 65.0 199.3 978.2 0.0 0.0 240.8 8.2 4.15
09/03/2025 00:00:00 11.7 61.1 206.4 977.9 0.0 0.0 196.5 9.3 4.32
08/03/2025 00:00:00 11.3 72.3 204.8 983.4 0.0 0.0 244.8 7.8 3.66
07/03/2025 00:00:00 11.3 82.8 222.0 988.2 0.0 0.0 171.9 10.9 2.54
06/03/2025 00:00:00 9.8 93.8 266.1 983.1 569.6 99.5 47.7 13.7 0.60
05/03/2025 00:00:00 8.5 77.3 283.5 981.3 270.2 2.5 47.8 9.1 1.54
04/03/2025 00:00:00 11.3 83.2 261.5 980.3 210.0 12.0 110.5 12.7 1.89
03/03/2025 00:00:00 11.9 73.3 217.3 984.8 0.1 0.0 123.8 10.7 2.68
02/03/2025 00:00:00 11.6 85.1 242.4 985.6 0.0 0.0 131.4 12.4 2.00
01/03/2025 00:00:00 11.1 75.9 270.4 981.8 119.9 2.8 134.6 16.6 2.66
28/02/2025 00:00:00 12.0 70.2 231.0 984.6 89.9 0.6 126.0 12.1 2.95
27/02/2025 00:00:00 9.8 84.2 234.8 985.5 60.0 1.4 147.9 10.5 1.74
26/02/2025 00:00:00 9.3 85.4 272.2 986.6 299.8 2.2 70.5 13.4 1.29
25/02/2025 00:00:00 7.5 67.2 283.4 992.2 0.2 0.0 77.1 5.5 1.76
24/02/2025 00:00:00 5.5 66.5 292.0 992.3 0.0 0.0 56.4 3.6 1.27
23/02/2025 00:00:00 4.7 61.8 302.7 991.4 89.9 0.6 106.8 3.1 1.68
22/02/2025 00:00:00 5.4 68.9 295.0 989.4 150.0 1.0 22.9 4.0 1.03
21/02/2025 00:00:00 6.8 66.4 301.6 987.3 31.1 0.8 57.3 5.1 1.48
20/02/2025 00:00:00 10.2 88.6 279.5 982.6 359.8 14.4 63.4 16.7 1.08
19/02/2025 00:00:00 11.7 79.6 230.7 980.4 60.2 0.6 133.5 11.7 2.42
18/02/2025 00:00:00 10.9 80.6 249.2 978.5 210.9 9.6 123.3 13.7 2.07
17/02/2025 00:00:00 11.3 69.3 224.3 976.9 90.1 5.2 181.1 9.5 3.34
16/02/2025 00:00:00 10.6 76.4 252.3 980.2 90.0 2.4 110.2 11.3 2.20
15/02/2025 00:00:00 11.5 71.6 241.5 983.7 90.0 1.6 88.2 11.9 2.42
14/02/2025 00:00:00 8.1 71.4 266.3 988.3 0.1 0.0 188.1 10.1 2.39
13/02/2025 00:00:00 6.9 67.6 257.3 989.5 60.0 1.2 64.0 4.8 1.45
12/02/2025 00:00:00 6.9 73.9 258.9 987.1 179.9 1.6 34.5 5.9 1.10
11/02/2025 00:00:00 6.3 83.5 238.2 986.2 390.9 4.4 53.7 9.9 0.96
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών…

Date Time ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation
02/04/2025 01:30:00 0.04 0.0 967.3 89.4 11.3 31.4 271.0 0.0
02/04/2025 01:00:00 0.04 0.0 967.3 91.4 11.5 31.8 271.0 0.0
02/04/2025 00:30:00 0.04 0.0 967.4 90.6 11.4 32.3 271.0 0.0
02/04/2025 00:00:00 0.05 0.0 967.5 89.4 11.8 30.9 271.0 0.0
01/04/2025 23:30:00 * 0.0 967.4 87.7 12.3 32.3 271.0 0.0
01/04/2025 23:00:00 0.05 0.0 967.5 86.9 12.3 32.1 271.0 0.0
01/04/2025 22:30:00 0.05 0.0 967.3 87.0 12.4 28.1 270.0 0.0
01/04/2025 22:00:00 0.00 0.0 967.2 87.0 12.8 7.4 271.0 0.0
01/04/2025 21:30:00 0.00 0.0 967.1 89.8 12.6 0.2 73.0 0.0
01/04/2025 21:00:00 0.00 0.0 966.6 88.3 13.4 2.2 89.0 0.0
01/04/2025 20:30:00 0.00 0.0 966.4 86.3 13.8 2.2 102.0 0.2
01/04/2025 20:00:00 0.02 0.0 966.0 84.8 13.9 2.5 97.0 0.0
01/04/2025 19:30:00 0.03 6.2 965.7 83.1 14.0 2.8 91.0 0.0
01/04/2025 19:00:00 0.09 28.1 965.5 81.0 14.4 2.9 85.0 0.0
01/04/2025 18:30:00 0.09 224.9 965.3 80.8 15.3 2.8 74.0 0.0
01/04/2025 18:00:00 0.08 84.7 964.7 78.4 15.3 2.0 100.0 0.0
01/04/2025 17:30:00 0.08 80.3 964.3 75.9 15.8 2.1 102.0 0.0
01/04/2025 17:00:00 0.34 571.5 964.4 75.0 16.6 2.1 91.0 0.0
01/04/2025 16:30:00 0.35 665.0 964.4 71.7 16.7 1.8 110.0 0.0
01/04/2025 16:00:00 0.48 863.9 964.3 76.7 16.1 2.2 70.0 0.0
01/04/2025 15:30:00 0.49 992.5 964.5 77.7 16.0 2.1 84.0 0.0
01/04/2025 15:00:00 0.18 97.3 964.1 72.8 14.6 2.5 81.0 0.0
01/04/2025 14:30:00 0.17 196.1 963.6 58.2 16.8 3.1 110.0 0.0
01/04/2025 14:00:00 0.27 331.0 963.4 53.7 17.2 2.7 131.0 0.0
01/04/2025 13:30:00 * 399.7 963.5 56.3 18.0 2.7 134.0 0.0
01/04/2025 13:00:00 0.32 526.4 963.5 56.6 17.6 3.1 125.0 0.0
01/04/2025 12:30:00 0.32 545.1 963.4 59.9 16.5 3.0 126.0 0.0
01/04/2025 12:00:00 0.29 801.4 963.4 61.2 16.8 2.0 111.0 0.0
01/04/2025 11:30:00 0.29 529.3 963.3 68.8 15.7 2.5 86.0 0.0
01/04/2025 11:00:00 0.17 530.0 963.8 71.4 15.1 3.0 108.0 0.0
01/04/2025 10:30:00 0.17 321.5 963.9 86.1 13.0 0.6 240.0 0.6
01/04/2025 10:00:00 0.04 286.3 963.9 92.1 12.2 25.9 269.0 0.8
01/04/2025 09:30:00 * 62.5 964.0 92.3 11.5 32.4 271.0 1.4
01/04/2025 09:00:00 0.05 23.2 963.6 90.0 11.7 9.0 273.0 0.4
01/04/2025 08:30:00 * 73.0 963.0 87.0 13.1 2.3 89.0 0.0
01/04/2025 08:00:00 0.07 70.9 963.4 86.8 13.4 2.7 88.0 0.0
01/04/2025 07:30:00 0.07 53.6 963.1 85.6 13.1 21.6 271.0 0.0
01/04/2025 07:00:00 0.10 0.0 962.8 78.9 12.9 26.4 270.0 0.0
01/04/2025 06:30:00 0.10 0.0 962.9 76.2 12.8 30.4 270.0 0.0
01/04/2025 06:00:00 0.13 0.0 963.2 71.3 12.8 28.4 269.0 0.0
01/04/2025 05:30:00 0.13 0.0 963.0 54.0 14.9 7.8 265.0 0.0
01/04/2025 05:00:00 0.06 0.0 962.6 66.6 14.0 12.4 268.0 0.0
01/04/2025 04:30:00 0.06 0.0 962.5 85.7 12.0 31.1 270.0 0.0
01/04/2025 04:00:00 0.04 0.0 962.8 88.1 12.1 31.2 270.0 0.0
01/04/2025 03:30:00 0.03 0.0 962.9 90.4 10.8 30.2 271.0 0.0
01/04/2025 03:00:00 0.03 0.0 963.3 91.2 11.3 31.1 271.0 0.0
01/04/2025 02:30:00 0.03 0.0 963.7 92.4 11.4 30.0 271.0 0.0
01/04/2025 02:00:00 0.03 0.0 964.0 92.8 11.8 28.4 272.0 0.0
01/04/2025 01:30:00 * 0.0 964.6 92.4 12.0 30.4 270.0 0.0
01/04/2025 01:00:00 0.02 0.0 964.7 93.3 12.6 32.3 270.0 0.0
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time M07 Relative Humidity (AVG) M07 WIND SPEED (AVG) M07 Temperature (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) M07 Barometric Pressure (AVG) Daily ETo (SUM) M07 Precipitation (SUM) M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG)
09/03/2025 23:00:00 74.9 9.5 8.9 3449.2 259.5 985.8 38.76 64.5 91.7
07/02/2025 23:00:00 75.2 11.6 12.5 423.7 217.8 985.2 56.70 9.4 101.3
08/01/2025 23:00:00 74.8 12.8 12.7 4010.0 203.8 979.9 48.08 108.5 84.5
09/12/2024 23:00:00 70.6 10.0 15.0 1157.3 174.1 983.5 50.96 44.9 90.9
09/11/2024 23:00:00 67.5 2.6 19.5 0.0 102.3 982.3 62.63 0.0 156.4
10/10/2024 23:00:00 61.3 1.5 23.2 280.6 153.7 977.5 81.66 8.1 212.6
10/09/2024 23:00:00 54.5 1.4 26.6 58.2 205.1 974.9 107.33 0.6 274.9
11/08/2024 23:00:00 54.6 1.4 26.9 18.4 212.8 973.6 109.01 0.1 310.5
12/07/2024 23:00:00 45.1 1.5 26.9 0.0 204.2 976.1 114.36 0.0 317.0
12/06/2024 23:00:00 60.2 4.9 20.0 541.8 139.7 977.4 85.51 25.8 253.4
13/05/2024 23:00:00 57.5 7.2 17.9 34.1 143.1 978.4 84.21 0.2 232.9
13/04/2024 23:00:00 68.2 12.4 13.7 609.5 203.7 978.3 57.76 19.8 177.7
14/03/2024 23:00:00 74.9 13.8 11.8 1975.3 232.8 981.7 42.05 57.4 120.9
13/02/2024 23:00:00 71.6 15.6 11.8 3891.9 238.4 979.9 43.21 113.1 78.7
14/01/2024 23:00:00 72.9 16.2 13.9 1381.6 220.5 980.8 42.27 48.0 89.3
15/12/2023 23:00:00 65.5 10.0 18.0 631.7 170.4 978.4 50.28 14.7 121.3
15/11/2023 23:00:00 69.1 5.9 20.1 14.6 113.3 981.1 52.76 0.1 155.4
16/10/2023 23:00:00 63.2 2.8 23.4 70.2 102.4 977.7 59.25 0.5 192.3
16/09/2023 23:00:00 59.2 1.9 26.0 0.0 130.5 975.6 76.87 0.0 272.1
17/08/2023 23:00:00 51.0 1.8 27.5 0.0 144.7 976.7 81.70 0.0 318.1
18/07/2023 23:00:00 67.0 4.0 22.1 373.3 111.5 976.1 65.19 23.4 290.0
18/06/2023 23:00:00 73.3 10.2 17.2 722.5 163.0 977.1 43.91 18.1 187.5
19/05/2023 23:00:00 66.5 16.1 14.8 496.8 221.0 976.1 46.94 11.9 206.3
19/04/2023 23:00:00 70.0 16.9 13.0 714.1 243.1 976.5 33.46 18.8 144.7
20/03/2023 23:00:00 68.9 12.0 9.7 1183.8 262.9 984.3 26.46 32.9 112.1
18/02/2023 23:00:00 73.3 21.9 11.7 990.5 263.4 981.4 35.34 25.6 99.4
19/01/2023 23:00:00 74.5 20.0 13.8 310.2 237.5 982.9 29.19 6.1 89.1
20/12/2022 23:00:00 68.3 15.6 15.8 502.0 196.4 980.4 30.24 23.2 106.6
20/11/2022 23:00:00 71.0 7.1 18.1 428.7 130.5 982.3 29.14 23.1 129.7
21/10/2022 23:00:00 62.2 4.0 22.7 117.5 141.6 977.8 40.03 1.6 216.6
21/09/2022 23:00:00 63.8 1.4 24.9 52.5 163.6 974.3 44.45 0.8 267.1
22/08/2022 23:00:00 58.2 1.5 24.4 38.9 149.1 976.2 43.72 0.3 304.5
23/07/2022 23:00:00 60.9 2.0 23.7 112.7 121.6 976.4 38.58 2.6 291.5
23/06/2022 23:00:00 58.8 9.8 19.4 136.3 167.6 979.6 38.67 2.0 275.0
24/05/2022 23:00:00 55.8 13.4 16.7 12.1 203.0 976.6 33.32 0.4 247.4
24/04/2022 23:00:00 71.8 10.3 8.2 1220.9 273.8 982.9 11.67 33.6 112.3
25/03/2022 23:00:00 70.8 14.1 10.6 675.1 260.3 979.7 13.62 26.5 107.3
23/02/2022 23:00:00 76.7 10.7 8.7 1730.7 274.8 979.5 12.56 45.5 72.1
24/01/2022 23:00:00 72.4 11.9 11.7 1064.0 252.6 978.5 14.12 45.9 75.8
25/12/2021 23:00:00 71.1 15.9 16.5 90.7 226.7 981.2 14.54 1.5 99.4
25/11/2021 23:00:00 74.0 12.7 19.5 211.2 176.6 987.8 16.99 6.3 141.0
26/10/2021 23:00:00 60.7 4.0 23.3 0.0 104.8 982.3 19.55 0.0 208.3
26/09/2021 23:00:00 51.3 2.4 27.0 0.0 132.3 976.5 24.85 0.0 283.8
27/08/2021 23:00:00 58.7 2.5 25.7 0.0 112.9 975.2 17.81 0.0 296.4
28/07/2021 23:00:00 55.4 5.1 23.4 26.5 133.3 978.7 13.11 0.9 311.9
28/06/2021 23:00:00 47.4 6.9 21.7 0.0 142.8 978.1 13.65 0.0 312.3
29/05/2021 23:00:00 54.9 11.1 16.5 41.6 216.3 980.0 5.04 0.8 221.0
29/04/2021 23:00:00 70.6 4.3 11.2 102.9 157.9 979.6 2.35 3.6 161.6
30/03/2021 23:00:00 68.5 8.4 11.8 4.1 194.4 982.9 0.11 0.2 128.5
28/02/2021 23:00:00 65.3 7.3 12.5 219.2 171.7 979.5 4.87 6.3 97.4
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 5602f9ef-1427-4a49-8ace-04f298497944
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή