Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time M07 Temperature (AVG) M07 Relative Humidity (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) M07 Barometric Pressure (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) M07 Precipitation (SUM) M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M07 WIND SPEED (AVG) ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo
06/01/2026 00:00:00 12.1 73.8 217.0 981.9 0.0 0.0 88.2 9.1 2.23
05/01/2026 00:00:00 14.0 62.2 187.7 984.7 0.0 0.0 123.7 7.5 3.20
04/01/2026 00:00:00 13.9 57.5 182.8 984.9 0.0 0.0 127.9 9.5 3.55
03/01/2026 00:00:00 6.9 66.1 262.8 986.1 0.0 0.0 135.7 9.2 2.41
02/01/2026 00:00:00 6.6 81.9 209.5 980.5 558.1 15.5 21.2 10.4 0.72
01/01/2026 00:00:00 10.6 87.2 294.5 972.2 528.8 16.1 39.3 19.1 1.24
31/12/2025 00:00:00 11.5 74.7 227.6 977.3 176.2 2.0 71.3 12.5 2.20
30/12/2025 00:00:00 10.8 73.8 256.7 980.2 0.0 0.0 88.1 11.9 2.28
29/12/2025 00:00:00 11.0 68.2 241.1 976.9 0.0 0.0 129.8 11.1 2.78
28/12/2025 00:00:00 10.7 86.4 274.1 980.5 352.5 5.5 30.5 15.0 1.04
27/12/2025 00:00:00 12.2 80.5 244.4 982.6 0.0 0.0 72.8 12.8 1.85
26/12/2025 00:00:00 14.9 65.7 193.7 982.1 0.0 0.0 107.4 11.2 3.27
25/12/2025 00:00:00 13.9 72.1 181.7 980.2 0.0 0.0 116.3 12.0 2.40
24/12/2025 00:00:00 12.1 90.8 197.3 979.4 205.6 5.9 96.9 13.4 1.28
23/12/2025 00:00:00 11.7 86.2 181.5 976.7 58.8 0.4 88.1 9.6 1.32
22/12/2025 00:00:00 11.2 89.2 238.6 976.4 205.6 11.2 101.3 11.1 1.34
21/12/2025 00:00:00 11.5 89.4 196.5 980.2 0.0 0.0 33.7 11.6 0.76
20/12/2025 00:00:00 11.5 76.8 218.0 988.8 0.0 0.0 108.8 13.7 2.32
19/12/2025 00:00:00 11.5 79.1 217.4 991.9 0.0 0.0 110.7 10.5 2.07
18/12/2025 00:00:00 12.9 78.0 212.5 987.7 0.0 0.0 129.5 18.4 2.52
17/12/2025 00:00:00 11.7 75.3 233.3 986.5 0.0 0.0 101.4 20.7 2.48
16/12/2025 00:00:00 12.3 74.6 275.2 986.4 0.0 0.0 42.3 29.8 2.65
15/12/2025 00:00:00 12.3 81.2 243.0 986.3 29.4 0.2 32.4 22.2 1.73
14/12/2025 00:00:00 13.1 85.9 136.2 984.7 0.0 0.0 49.8 10.0 1.11
13/12/2025 00:00:00 12.8 84.6 175.6 982.3 0.0 0.0 51.5 13.2 1.32
12/12/2025 00:00:00 13.0 82.8 147.4 982.5 0.0 0.0 46.0 14.5 1.45
11/12/2025 00:00:00 12.4 78.0 241.8 983.8 29.4 0.2 64.4 22.6 2.20
10/12/2025 00:00:00 12.8 78.8 194.5 982.9 88.1 0.8 34.0 14.0 1.67
09/12/2025 00:00:00 12.0 95.0 207.8 976.4 411.2 21.2 32.7 20.0 0.54
08/12/2025 00:00:00 12.9 85.9 190.0 972.3 58.8 0.6 78.8 16.1 1.51
07/12/2025 00:00:00 12.9 77.0 223.0 969.6 205.6 4.9 97.2 21.0 2.49
06/12/2025 00:00:00 14.6 73.7 183.2 968.7 528.8 52.1 89.1 11.0 2.68
05/12/2025 00:00:00 15.4 81.0 131.1 976.5 528.8 27.0 63.7 10.6 1.46
04/12/2025 00:00:00 14.4 67.4 165.8 981.9 117.5 5.9 80.9 8.3 2.70
03/12/2025 00:00:00 13.4 73.5 210.6 984.2 0.0 0.0 123.6 8.8 2.62
02/12/2025 00:00:00 13.9 70.7 186.7 982.8 0.0 0.0 66.7 8.7 2.35
01/12/2025 00:00:00 13.8 65.9 200.9 978.8 0.0 0.0 118.0 9.8 3.21
30/11/2025 00:00:00 14.9 69.1 169.0 974.3 235.0 30.9 103.0 9.0 2.66
29/11/2025 00:00:00 18.6 52.5 107.1 978.0 58.8 0.6 108.4 3.0 3.03
28/11/2025 00:00:00 18.1 52.7 110.7 979.0 0.0 0.0 76.3 4.6 3.25
27/11/2025 00:00:00 17.7 56.8 103.5 980.0 0.0 0.0 136.4 5.5 3.89
26/11/2025 00:00:00 14.7 64.2 196.8 982.4 0.0 0.0 141.1 9.4 3.54
25/11/2025 00:00:00 14.2 66.9 211.1 983.5 0.0 0.0 87.0 14.5 3.30
24/11/2025 00:00:00 15.7 74.1 145.8 981.8 0.0 0.0 68.1 6.7 2.06
23/11/2025 00:00:00 19.4 50.9 99.7 981.4 0.0 0.0 135.3 4.0 3.69
22/11/2025 00:00:00 17.4 58.4 162.3 980.8 0.0 0.0 148.3 9.0 3.94
21/11/2025 00:00:00 16.6 63.9 176.4 982.0 0.0 0.0 149.5 9.3 3.64
20/11/2025 00:00:00 15.9 65.5 190.8 982.9 0.0 0.0 129.5 11.0 3.46
19/11/2025 00:00:00 17.0 64.4 175.4 985.1 0.0 0.0 141.9 9.0 3.72
18/11/2025 00:00:00 16.0 65.7 173.4 985.9 0.0 0.0 155.5 8.7 3.49
csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

,
Date Time M07 Relative Humidity (AVG) M07 WIND SPEED (AVG) M07 Temperature (AVG) ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) M07 Barometric Pressure (AVG) Daily ETo (SUM) M07 Precipitation (SUM) M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG)
04/12/2025 23:00:00 68.6 6.4 16.8 962.8 139.6 981.5 74.00 50.8 115.0
04/11/2025 23:00:00 66.1 4.1 18.8 226.7 118.9 980.1 80.00 11.9 154.5
05/10/2025 23:00:00 62.2 2.6 22.6 25.0 105.4 979.1 105.92 0.3 206.8
05/09/2025 23:00:00 59.7 1.9 25.4 0.0 123.4 976.2 122.72 0.0 246.2
06/08/2025 23:00:00 47.6 1.8 27.0 0.0 148.2 974.1 147.51 0.0 307.5
07/07/2025 23:00:00 54.1 2.4 23.7 0.0 121.6 978.5 137.89 0.0 304.7
07/06/2025 23:00:00 56.6 4.3 20.5 1425.8 156.4 977.1 104.75 49.8 225.5
08/05/2025 23:00:00 74.5 11.7 14.2 1981.9 188.2 977.2 74.67 51.4 190.4
08/04/2025 23:00:00 62.2 9.8 14.2 1107.5 202.3 980.4 84.16 89.5 172.6
09/03/2025 23:00:00 74.9 9.5 8.9 3445.9 259.5 985.8 39.00 64.4 91.6
07/02/2025 23:00:00 75.2 11.6 12.5 423.3 217.8 985.2 57.44 9.4 101.3
08/01/2025 23:00:00 75.0 12.8 12.6 4006.4 205.6 980.2 49.96 108.4 83.2
09/12/2024 23:00:00 70.6 10.0 15.0 1156.1 174.0 983.5 51.69 44.8 90.8
09/11/2024 23:00:00 67.7 2.6 19.4 0.0 101.0 982.3 63.04 0.0 153.3
10/10/2024 23:00:00 61.3 1.5 23.2 280.3 153.6 977.5 80.85 8.1 212.5
10/09/2024 23:00:00 54.6 1.4 26.6 58.1 205.0 974.9 107.00 0.6 274.7
11/08/2024 23:00:00 55.0 1.4 26.8 18.4 212.2 973.6 111.97 0.1 309.5
12/07/2024 23:00:00 45.2 1.5 26.9 0.0 204.1 976.1 114.37 0.0 316.8
12/06/2024 23:00:00 60.2 4.8 20.1 558.1 140.8 977.4 88.82 25.9 255.8
13/05/2024 23:00:00 57.5 7.2 17.9 34.0 143.0 978.4 84.27 0.2 232.7
13/04/2024 23:00:00 67.4 12.1 14.1 608.8 201.2 978.6 63.49 19.7 184.4
14/03/2024 23:00:00 74.9 13.8 11.8 1988.8 232.9 981.7 42.40 59.0 120.8
13/02/2024 23:00:00 71.6 15.6 11.8 3887.3 238.4 979.9 43.22 113.0 78.6
14/01/2024 23:00:00 73.0 16.2 13.9 1379.9 220.5 980.9 43.69 48.0 89.1
15/12/2023 23:00:00 65.5 10.0 18.0 630.9 170.5 978.4 50.55 14.7 121.3
15/11/2023 23:00:00 69.4 5.8 20.0 14.6 113.0 981.2 54.06 0.1 155.4
16/10/2023 23:00:00 63.2 2.8 23.4 70.1 102.4 977.7 58.97 0.5 192.2
16/09/2023 23:00:00 59.2 1.9 26.0 0.0 130.5 975.6 76.64 0.0 272.0
17/08/2023 23:00:00 51.0 1.8 27.4 0.0 142.8 976.5 84.71 0.0 318.6
18/07/2023 23:00:00 67.0 4.0 22.1 372.6 111.6 976.1 65.13 23.3 289.8
18/06/2023 23:00:00 73.7 10.1 17.2 767.8 162.1 977.1 44.88 19.3 186.2
19/05/2023 23:00:00 66.5 16.1 14.8 495.9 221.1 976.1 46.83 11.8 206.2
19/04/2023 23:00:00 68.7 16.5 12.8 723.5 243.8 977.4 38.38 18.9 156.4
20/03/2023 23:00:00 69.0 12.0 9.6 1191.8 262.9 984.3 26.59 33.1 112.0
18/02/2023 23:00:00 73.3 21.9 11.7 988.8 263.4 981.5 35.39 25.5 99.3
19/01/2023 23:00:00 74.7 20.1 13.7 320.0 238.2 983.2 29.66 7.3 88.9
20/12/2022 23:00:00 68.3 15.6 15.8 501.0 196.5 980.4 30.37 23.1 106.6
20/11/2022 23:00:00 71.2 7.4 18.1 427.9 132.5 982.3 29.88 23.1 130.6
21/10/2022 23:00:00 62.2 4.0 22.7 117.3 141.5 977.8 40.54 1.6 216.4
21/09/2022 23:00:00 63.8 1.4 24.9 52.4 163.6 974.3 44.53 0.8 266.9
22/08/2022 23:00:00 57.7 1.5 24.5 38.8 150.2 976.1 45.61 0.3 305.6
23/07/2022 23:00:00 60.9 2.0 23.7 112.3 121.6 976.4 38.65 2.6 291.3
23/06/2022 23:00:00 58.5 9.5 19.5 135.9 165.8 979.5 40.26 1.9 277.0
24/05/2022 23:00:00 55.8 13.4 16.7 12.0 203.0 976.6 33.39 0.4 247.2
24/04/2022 23:00:00 71.1 10.4 8.7 1216.8 270.4 982.5 14.08 33.5 120.0
25/03/2022 23:00:00 70.8 14.1 10.6 672.4 260.3 979.7 13.63 26.4 107.3
23/02/2022 23:00:00 76.7 10.8 8.7 1725.8 274.8 979.5 12.68 45.3 72.0
24/01/2022 23:00:00 73.1 11.9 11.7 1246.9 254.1 978.4 14.40 54.1 74.5
25/12/2021 23:00:00 71.1 15.9 16.5 90.4 226.7 981.2 14.47 1.5 99.3
25/11/2021 23:00:00 74.4 13.2 19.4 215.3 179.6 987.5 17.24 6.3 137.8
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών…

Date Time ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation
06/01/2026 23:30:00 0.10 0.0 978.4 29.3 20.0 2.5 114.0 0.0
06/01/2026 23:00:00 * 0.0 977.8 22.6 21.9 2.2 119.0 0.0
06/01/2026 22:30:00 0.11 0.0 978.0 22.2 22.1 2.3 123.0 0.0
06/01/2026 22:00:00 * 0.0 978.0 21.0 22.0 2.5 123.0 0.0
06/01/2026 21:30:00 0.14 0.0 977.7 18.9 22.0 2.7 125.0 0.0
06/01/2026 21:00:00 * 0.0 977.5 18.6 21.7 3.3 114.0 0.0
06/01/2026 20:30:00 0.17 0.0 977.8 34.7 18.5 4.6 273.0 0.0
06/01/2026 20:00:00 * 0.0 977.8 76.5 12.9 23.2 275.0 0.0
06/01/2026 19:30:00 0.09 0.0 977.8 78.8 12.7 23.6 275.0 0.0
06/01/2026 19:00:00 0.09 0.0 977.7 76.3 13.0 26.8 274.0 0.0
06/01/2026 18:30:00 0.09 0.0 977.8 73.4 13.2 13.1 272.0 0.0
06/01/2026 18:00:00 * 0.0 977.7 64.8 14.9 6.7 93.0 0.0
06/01/2026 17:30:00 0.09 0.0 977.7 63.6 16.1 4.9 94.0 0.0
06/01/2026 17:00:00 * 12.1 977.8 65.0 16.4 4.6 93.0 0.0
06/01/2026 16:30:00 0.13 66.9 977.5 65.8 16.9 3.8 99.0 0.0
06/01/2026 16:00:00 * 197.6 977.7 50.3 19.6 2.4 110.0 0.0
06/01/2026 15:30:00 0.15 274.3 978.0 59.5 18.4 2.8 103.0 0.0
06/01/2026 15:00:00 0.15 90.9 978.3 67.7 16.4 3.4 102.0 0.0
06/01/2026 14:30:00 0.13 143.0 978.8 70.8 16.2 3.3 103.0 0.0
06/01/2026 14:00:00 0.13 183.4 978.7 68.8 16.4 3.2 99.0 0.0
06/01/2026 13:30:00 0.17 203.0 978.7 64.1 17.7 4.6 97.0 0.0
06/01/2026 13:00:00 * 174.0 978.5 61.5 17.3 4.0 98.0 0.0
06/01/2026 12:30:00 0.14 192.7 978.5 67.6 16.8 3.8 94.0 0.0
06/01/2026 12:00:00 0.14 152.2 978.9 71.1 16.4 3.8 94.0 0.0
06/01/2026 11:30:00 0.15 190.4 979.6 71.1 16.2 4.1 96.0 0.0
06/01/2026 11:00:00 * 222.8 979.8 71.4 15.8 4.0 96.0 0.0
06/01/2026 10:30:00 0.17 342.5 980.0 70.8 15.7 3.8 95.0 0.0
06/01/2026 10:00:00 0.17 313.6 980.1 71.6 15.4 4.9 85.0 0.0
06/01/2026 09:30:00 0.09 304.6 980.6 79.8 13.5 11.1 285.0 0.0
06/01/2026 09:00:00 * 101.4 980.2 83.9 12.1 13.2 290.0 0.0
06/01/2026 08:30:00 0.04 41.7 980.4 85.6 10.9 11.4 289.0 0.0
06/01/2026 08:00:00 * 26.9 979.8 84.6 10.5 11.8 290.0 0.0
06/01/2026 07:30:00 0.05 15.6 979.8 85.2 10.8 12.0 286.0 0.0
06/01/2026 07:00:00 0.05 0.0 979.8 83.9 10.2 13.5 286.0 0.0
06/01/2026 06:30:00 0.05 0.0 979.3 80.3 12.3 12.2 289.0 0.0
06/01/2026 06:00:00 0.05 0.0 979.3 84.2 10.5 12.5 290.0 0.0
06/01/2026 05:30:00 0.04 0.0 979.0 85.3 10.6 12.4 286.0 0.0
06/01/2026 05:00:00 * 0.0 978.9 84.4 11.0 12.7 290.0 0.0
06/01/2026 04:30:00 0.04 0.0 979.0 86.3 11.2 12.0 288.0 0.0
06/01/2026 04:00:00 0.04 0.0 979.2 82.8 11.4 12.8 290.0 0.0
06/01/2026 03:30:00 0.04 0.0 979.3 84.5 10.3 11.6 290.0 0.0
06/01/2026 03:00:00 0.04 0.0 979.0 86.1 11.1 11.7 292.0 0.0
06/01/2026 02:30:00 0.03 0.0 979.2 85.8 11.6 11.0 288.0 0.0
06/01/2026 02:00:00 * 0.0 979.2 87.8 9.5 11.2 281.0 0.0
06/01/2026 01:30:00 0.02 0.0 979.0 90.7 9.8 10.3 276.0 0.0
06/01/2026 01:00:00 0.02 0.0 978.8 89.6 9.7 10.6 282.0 0.0
06/01/2026 00:30:00 0.02 0.0 979.2 91.2 9.4 10.3 280.0 0.0
06/01/2026 00:00:00 * 0.0 979.0 91.4 9.5 10.7 279.0 0.0
05/01/2026 23:30:00 0.03 0.0 979.2 90.5 9.6 10.9 281.0 0.0
05/01/2026 23:00:00 * 0.0 979.5 86.6 10.3 11.3 289.0 0.0
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 5602f9ef-1427-4a49-8ace-04f298497944
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr