Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 68.0 | 121.8 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | 298.7 | 1.9 | 4.32 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 70.1 | 118.3 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 209.7 | 1.3 | 3.56 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 42.3 | 160.7 | 971.1 | 0.0 | 0.0 | 114.9 | 2.6 | 3.73 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 57.9 | 166.7 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | 217.2 | 11.1 | 4.46 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 72.4 | 92.6 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 179.6 | 3.4 | 2.62 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 75.4 | 90.8 | 974.1 | 0.0 | 0.0 | 214.4 | 2.2 | 3.21 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 61.4 | 155.7 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 245.7 | 7.4 | 4.58 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 77.0 | 88.0 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 246.4 | 1.8 | 3.73 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 48.6 | 207.2 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | 253.6 | 1.3 | 5.04 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 30.5 | 19.8 | 200.3 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 241.1 | 1.6 | 6.30 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 35.4 | 210.7 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 248.9 | 1.4 | 5.28 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 21.8 | 203.8 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 1.9 | 5.43 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 47.3 | 177.4 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 323.9 | 2.2 | 6.02 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 44.0 | 173.3 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 310.6 | 2.8 | 5.98 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 48.2 | 219.4 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 338.7 | 10.8 | 6.68 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 78.0 | 182.0 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 273.1 | 6.2 | 3.51 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 95.7 | 181.8 | 977.5 | 600.6 | 16.6 | 38.2 | 11.0 | 0.38 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 91.5 | 240.1 | 973.5 | 749.5 | 21.6 | 12.4 | 21.9 | 0.73 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 94.6 | 199.2 | 975.7 | 509.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 0.35 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 94.0 | 194.7 | 976.1 | 209.9 | 2.0 | 17.1 | 7.1 | 0.37 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 94.0 | 180.3 | 977.0 | 449.7 | 15.2 | 17.9 | 9.6 | 0.29 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 81.7 | 150.8 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 188.3 | 11.0 | 2.79 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 72.2 | 168.6 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 298.2 | 11.5 | 4.73 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 81.2 | 180.4 | 974.2 | 119.9 | 1.6 | 112.6 | 12.5 | 1.97 |
25/04/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 66.0 | 121.9 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 187.5 | 4.0 | 3.49 |
24/04/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 75.4 | 115.3 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 223.7 | 2.1 | 3.73 |
23/04/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 80.1 | 169.7 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 8.8 | 2.45 |
22/04/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 62.2 | 174.9 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 272.5 | 10.9 | 5.67 |
21/04/2025 | 00:00:00 | 16.1 | 62.7 | 170.3 | 976.6 | 0.0 | 0.0 | 320.3 | 10.0 | 5.49 |
20/04/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 70.7 | 162.9 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 11.4 | 4.75 |
19/04/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 59.7 | 169.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 289.2 | 4.8 | 5.38 |
18/04/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 54.3 | 216.4 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | 273.6 | 7.0 | 5.29 |
17/04/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 56.2 | 184.8 | 985.4 | 0.0 | 0.0 | 303.9 | 10.5 | 5.97 |
16/04/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 60.2 | 183.6 | 985.1 | 0.0 | 0.0 | 268.5 | 8.8 | 5.31 |
15/04/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 62.4 | 192.6 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | 303.8 | 9.6 | 5.14 |
14/04/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 74.6 | 262.5 | 982.2 | 30.0 | 2.8 | 146.7 | 24.2 | 2.80 |
13/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 65.8 | 209.2 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 304.5 | 9.2 | 5.05 |
12/04/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 72.9 | 256.7 | 978.7 | 30.0 | 0.2 | 166.5 | 20.5 | 3.12 |
11/04/2025 | 00:00:00 | 10.3 | 74.8 | 237.6 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 235.7 | 17.0 | 3.39 |
10/04/2025 | 00:00:00 | 8.7 | 91.2 | 231.0 | 977.8 | 209.9 | 1.6 | 61.2 | 17.1 | 0.78 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 97.3 | 186.0 | 977.6 | 749.5 | 22.8 | 33.0 | 10.9 | 0.30 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 60.4 | 176.7 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 209.2 | 11.3 | 4.19 |
07/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 65.2 | 197.5 | 973.1 | 0.0 | 0.0 | 237.2 | 12.2 | 4.23 |
06/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 80.1 | 191.0 | 974.2 | 30.0 | 0.2 | 194.5 | 15.2 | 2.80 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 81.3 | 174.6 | 978.2 | 30.0 | 3.2 | 178.4 | 9.0 | 2.69 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 83.7 | 196.6 | 979.6 | 89.9 | 1.2 | 161.5 | 17.7 | 2.03 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 76.8 | 198.8 | 971.1 | 89.9 | 1.6 | 170.7 | 17.1 | 3.09 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 79.7 | 181.8 | 964.3 | 149.9 | 3.4 | 177.8 | 13.2 | 2.91 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 74.1 | 175.3 | 966.3 | 0.0 | 0.0 | 209.8 | 8.6 | 3.76 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 64.5 | 188.2 | 970.6 | 60.0 | 0.4 | 176.4 | 14.7 | 3.99 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 202.85 KB |
timestamp | Tue, 05/20/2025 - 21:46 |