Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 48.4 | 208.0 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 297.2 | 1.2 | 5.46 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 43.1 | 200.6 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 310.6 | 1.3 | 5.71 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 51.8 | 188.3 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 310.1 | 1.2 | 5.55 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 65.0 | 170.1 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 302.4 | 1.4 | 5.22 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 53.5 | 204.8 | 973.0 | 0.0 | 0.0 | 299.2 | 1.2 | 5.46 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 52.3 | 183.3 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | 310.1 | 1.2 | 5.51 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 59.6 | 173.8 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 313.5 | 1.2 | 5.28 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 61.8 | 170.2 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 1.3 | 5.33 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 77.3 | 170.2 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 139.2 | 0.9 | 2.36 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 60.9 | 178.9 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 298.2 | 1.2 | 5.38 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 57.6 | 209.8 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.2 | 5.51 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 57.4 | 209.1 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 304.8 | 1.2 | 5.48 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 52.6 | 209.9 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 305.4 | 1.2 | 5.69 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 51.0 | 202.0 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 311.6 | 1.3 | 5.76 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 61.9 | 171.1 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 308.8 | 1.4 | 5.39 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 67.7 | 181.0 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 284.4 | 1.4 | 4.80 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 62.7 | 186.5 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 299.9 | 1.2 | 5.06 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 57.2 | 190.5 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 291.5 | 1.3 | 5.13 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 52.8 | 190.9 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 312.9 | 1.3 | 5.50 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 50.3 | 190.1 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 319.7 | 1.2 | 5.58 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 61.3 | 159.6 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 329.6 | 1.2 | 5.46 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 64.0 | 160.8 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 326.6 | 1.3 | 5.44 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 69.5 | 148.9 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 218.6 | 1.3 | 3.71 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 61.3 | 159.6 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 329.6 | 1.2 | 5.46 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 64.0 | 160.9 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 326.5 | 1.3 | 5.33 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 69.6 | 148.7 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 216.3 | 1.3 | 3.59 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 20.9 | 72.5 | 117.4 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 158.7 | 1.0 | 2.63 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 71.5 | 130.4 | 978.1 | 0.0 | 0.0 | 195.2 | 1.3 | 3.22 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 68.6 | 160.6 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 237.8 | 1.4 | 4.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 52.9 | 176.6 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 321.6 | 1.4 | 5.71 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 50.5 | 182.4 | 979.9 | 0.0 | 0.0 | 326.4 | 1.5 | 5.88 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 56.1 | 170.7 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 324.5 | 1.4 | 5.58 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 20.6 | 66.4 | 115.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 259.0 | 1.1 | 4.11 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 78.0 | 115.0 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 141.6 | 1.3 | 2.36 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 46.7 | 192.5 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 309.6 | 1.4 | 5.79 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 47.6 | 180.1 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 319.8 | 1.3 | 5.66 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 54.0 | 181.7 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 317.1 | 1.2 | 5.40 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 57.8 | 174.6 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 298.1 | 1.2 | 5.06 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 56.2 | 181.7 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 309.9 | 1.3 | 5.34 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 50.8 | 183.9 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 1.5 | 5.68 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 63.3 | 155.6 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 312.6 | 1.5 | 5.17 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 50.1 | 183.6 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 303.5 | 1.1 | 5.17 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 51.9 | 163.8 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 306.7 | 1.7 | 5.40 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 57.5 | 159.1 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 315.6 | 2.0 | 5.67 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 55.3 | 161.9 | 980.4 | 0.0 | 0.0 | 316.3 | 1.7 | 5.61 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 53.2 | 161.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 314.6 | 1.4 | 5.47 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 22.0 | 45.4 | 173.9 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 318.1 | 1.4 | 5.62 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 20.3 | 55.9 | 149.2 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 315.5 | 1.5 | 5.12 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 59.2 | 171.4 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | 1.3 | 5.21 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 61.8 | 149.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 328.6 | 2.4 | 5.33 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 230.28 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:02 |
