Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 13.1 | 85.9 | 136.2 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 10.0 | 1.11 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 84.6 | 175.6 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 13.2 | 1.32 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 82.8 | 147.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 14.5 | 1.45 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 78.0 | 241.8 | 983.8 | 29.4 | 0.2 | 64.4 | 22.6 | 2.20 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 78.8 | 194.5 | 982.9 | 88.1 | 0.8 | 34.0 | 14.0 | 1.67 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 95.0 | 207.8 | 976.4 | 411.2 | 21.2 | 32.7 | 20.0 | 0.54 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 85.9 | 190.0 | 972.3 | 58.8 | 0.6 | 78.8 | 16.1 | 1.51 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 12.9 | 77.0 | 223.0 | 969.6 | 205.6 | 4.9 | 97.2 | 21.0 | 2.49 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 14.6 | 73.7 | 183.2 | 968.7 | 528.8 | 52.1 | 89.1 | 11.0 | 2.68 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 81.0 | 131.1 | 976.5 | 528.8 | 27.0 | 63.7 | 10.6 | 1.46 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 67.4 | 165.8 | 981.9 | 117.5 | 5.9 | 80.9 | 8.3 | 2.70 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 73.5 | 210.6 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | 123.6 | 8.8 | 2.62 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 70.7 | 186.7 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 8.7 | 2.35 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 65.9 | 200.9 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 9.8 | 3.21 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 14.9 | 69.1 | 169.0 | 974.3 | 235.0 | 30.9 | 103.0 | 9.0 | 2.66 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 52.5 | 107.1 | 978.0 | 58.8 | 0.6 | 108.4 | 3.0 | 3.03 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 52.7 | 110.7 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 76.3 | 4.6 | 3.25 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 56.8 | 103.5 | 980.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | 5.5 | 3.89 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 64.2 | 196.8 | 982.4 | 0.0 | 0.0 | 141.1 | 9.4 | 3.54 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 66.9 | 211.1 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 14.5 | 3.30 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 74.1 | 145.8 | 981.8 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 6.7 | 2.06 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 19.4 | 50.9 | 99.7 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | 135.3 | 4.0 | 3.69 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 58.4 | 162.3 | 980.8 | 0.0 | 0.0 | 148.3 | 9.0 | 3.94 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 63.9 | 176.4 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 149.5 | 9.3 | 3.64 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 65.5 | 190.8 | 982.9 | 0.0 | 0.0 | 129.5 | 11.0 | 3.46 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 64.4 | 175.4 | 985.1 | 0.0 | 0.0 | 141.9 | 9.0 | 3.72 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 65.7 | 173.4 | 985.9 | 0.0 | 0.0 | 155.5 | 8.7 | 3.49 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 75.7 | 157.5 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 144.5 | 8.1 | 2.79 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 75.3 | 170.6 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | 111.5 | 8.3 | 2.50 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 73.2 | 169.5 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 9.6 | 2.36 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 14.8 | 86.8 | 132.2 | 984.7 | 293.8 | 15.1 | 47.0 | 8.0 | 1.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 77.5 | 83.7 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 5.6 | 2.40 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 68.9 | 86.1 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 3.2 | 1.94 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 19.5 | 59.1 | 109.5 | 980.5 | 0.0 | 0.0 | 158.8 | 3.4 | 3.47 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 18.0 | 63.9 | 137.9 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 5.7 | 3.14 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 67.2 | 156.3 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | 158.2 | 4.3 | 3.12 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 92.2 | 150.2 | 978.8 | 29.4 | 0.4 | 66.0 | 2.9 | 0.82 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 16.2 | 88.6 | 83.9 | 976.4 | 411.2 | 10.0 | 58.9 | 4.9 | 1.14 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 73.9 | 89.0 | 979.8 | 58.8 | 0.4 | 92.6 | 3.7 | 2.18 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 58.3 | 124.3 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 151.2 | 2.6 | 3.12 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 17.9 | 75.3 | 122.1 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 2.4 | 2.69 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 18.3 | 77.4 | 102.5 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 163.9 | 2.4 | 2.56 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 72.9 | 89.7 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 2.4 | 1.43 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 16.9 | 61.3 | 169.8 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 132.2 | 10.5 | 3.46 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 68.7 | 146.4 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 173.9 | 8.7 | 3.43 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 64.7 | 99.4 | 984.5 | 0.0 | 0.0 | 169.7 | 4.0 | 3.23 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 21.8 | 60.8 | 129.7 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 118.3 | 1.2 | 2.33 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 52.2 | 164.3 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 174.7 | 2.6 | 3.57 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 19.1 | 64.0 | 158.9 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 173.3 | 5.3 | 3.69 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 71.8 | 94.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 127.9 | 1.7 | 2.18 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 216.28 KB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 19:04 |
