Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 51.5 | 103.5 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 265.5 | 2.6 | 5.43 |
10/09/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 67.8 | 78.8 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 186.4 | 2.6 | 3.65 |
09/09/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 70.3 | 62.2 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 194.1 | 2.1 | 3.46 |
08/09/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 66.9 | 81.8 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 164.8 | 2.4 | 3.36 |
07/09/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 64.2 | 86.9 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 139.4 | 2.1 | 3.13 |
06/09/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 66.9 | 126.4 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 158.7 | 2.0 | 3.31 |
05/09/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 51.4 | 174.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 256.0 | 1.6 | 5.09 |
04/09/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 59.6 | 109.6 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 229.5 | 2.1 | 4.60 |
03/09/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 58.0 | 149.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 261.8 | 2.5 | 5.23 |
02/09/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 53.3 | 173.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 269.1 | 1.9 | 5.23 |
01/09/2025 | 00:00:00 | 26.9 | 49.1 | 180.3 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 250.5 | 1.7 | 5.32 |
31/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 34.3 | 187.0 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 270.2 | 2.4 | 6.37 |
30/08/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 60.6 | 112.2 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 266.8 | 2.5 | 5.22 |
29/08/2025 | 00:00:00 | 22.9 | 69.8 | 88.9 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 159.8 | 2.4 | 3.34 |
28/08/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 60.0 | 80.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 238.4 | 2.5 | 4.69 |
27/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 64.7 | 85.8 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 244.3 | 1.9 | 4.52 |
26/08/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 63.9 | 96.1 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 258.7 | 2.1 | 4.75 |
25/08/2025 | 00:00:00 | 25.7 | 56.3 | 88.3 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 238.9 | 1.6 | 4.60 |
24/08/2025 | 00:00:00 | 30.0 | 36.7 | 198.8 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 266.6 | 1.2 | 5.32 |
23/08/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 33.2 | 189.4 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 260.8 | 1.4 | 5.59 |
22/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 47.7 | 137.5 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 279.1 | 2.0 | 5.62 |
21/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 56.1 | 85.3 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 264.7 | 1.8 | 5.10 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 55.9 | 69.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 276.0 | 2.0 | 5.27 |
19/08/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 48.1 | 178.1 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 260.3 | 1.7 | 5.35 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 54.9 | 191.2 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 282.0 | 1.6 | 5.30 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 63.9 | 154.8 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | 259.9 | 1.5 | 4.66 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 67.3 | 181.2 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 277.9 | 1.7 | 4.96 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 71.9 | 169.7 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 282.2 | 1.8 | 4.97 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 73.4 | 150.3 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 250.4 | 1.8 | 4.51 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.1 | 71.5 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | 276.5 | 2.0 | 5.14 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 61.4 | 189.9 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 1.8 | 5.63 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.4 | 105.9 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 290.8 | 1.7 | 5.34 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 75.4 | 64.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 178.3 | 1.3 | 3.15 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 76.5 | 68.9 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 156.1 | 1.4 | 2.85 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 73.6 | 65.7 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 1.8 | 2.12 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 66.5 | 67.9 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 2.2 | 4.43 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 53.1 | 151.1 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 299.5 | 2.1 | 6.16 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 46.6 | 185.4 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 305.4 | 2.1 | 6.47 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 53.9 | 96.7 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 312.2 | 2.1 | 6.06 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 68.0 | 62.3 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 161.4 | 2.0 | 3.32 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 74.7 | 70.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 146.5 | 1.7 | 2.74 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 59.8 | 153.4 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 286.5 | 1.8 | 5.54 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 60.9 | 116.8 | 972.7 | 0.0 | 0.0 | 307.3 | 1.9 | 5.80 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 48.4 | 112.2 | 970.7 | 0.0 | 0.0 | 300.8 | 1.9 | 6.17 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 28.6 | 45.2 | 170.0 | 968.8 | 0.0 | 0.0 | 301.5 | 1.4 | 6.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 30.2 | 38.0 | 198.8 | 970.4 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 1.5 | 6.33 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 55.8 | 175.5 | 972.2 | 0.0 | 0.0 | 298.6 | 1.3 | 5.67 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 50.3 | 201.3 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 289.1 | 1.4 | 5.84 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 30.7 | 33.9 | 202.6 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.7 | 6.76 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.7 | 28.1 | 206.9 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 1.7 | 7.06 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 210.23 KB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 09:56 |