Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 50.3 | 201.3 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 289.1 | 1.4 | 5.84 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 30.7 | 33.9 | 202.6 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.7 | 6.76 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.7 | 28.1 | 206.9 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 1.7 | 7.06 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 31.2 | 32.3 | 215.9 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 303.9 | 1.4 | 6.65 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 42.1 | 157.2 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 303.7 | 1.9 | 6.44 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 49.4 | 116.7 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 304.1 | 2.0 | 6.22 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 50.6 | 196.0 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 1.8 | 6.19 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 40.4 | 208.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 301.4 | 1.7 | 6.44 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 39.5 | 191.4 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 301.8 | 1.9 | 6.39 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 52.8 | 106.5 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 305.0 | 1.5 | 5.73 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 48.6 | 126.8 | 972.0 | 0.0 | 0.0 | 307.1 | 1.6 | 6.06 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 43.3 | 172.7 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 316.8 | 1.8 | 6.49 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 53.7 | 80.2 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 316.1 | 1.9 | 6.22 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 58.5 | 75.4 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 311.4 | 2.2 | 5.98 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 58.8 | 76.7 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 314.2 | 2.5 | 6.09 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 56.2 | 71.9 | 972.0 | 0.0 | 0.0 | 294.9 | 1.6 | 5.79 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 30.1 | 35.7 | 203.0 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 305.5 | 1.6 | 6.79 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 38.9 | 205.9 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 1.8 | 6.97 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 41.0 | 194.4 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 317.2 | 1.8 | 6.66 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 41.6 | 185.6 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 317.6 | 2.3 | 6.85 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 49.8 | 119.3 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 321.5 | 2.5 | 6.59 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 56.4 | 79.6 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | 316.2 | 2.3 | 6.12 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 58.4 | 80.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 2.3 | 6.05 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 59.2 | 90.8 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 2.0 | 5.88 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 58.7 | 106.6 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 316.0 | 2.0 | 6.01 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 63.8 | 81.5 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 316.8 | 2.8 | 5.70 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 68.7 | 76.0 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 184.2 | 2.0 | 3.61 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 27.0 | 50.4 | 124.7 | 973.8 | 0.0 | 0.0 | 307.7 | 1.6 | 6.06 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 41.8 | 194.7 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 311.9 | 1.6 | 6.52 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 42.0 | 192.9 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 1.6 | 6.49 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 25.8 | 38.4 | 178.8 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 321.5 | 1.9 | 6.76 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 46.7 | 109.2 | 977.7 | 0.0 | 0.0 | 327.3 | 2.7 | 6.65 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 62.1 | 86.6 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 288.1 | 3.0 | 5.54 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 65.5 | 77.3 | 980.2 | 0.0 | 0.0 | 262.2 | 2.3 | 4.79 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 54.0 | 101.9 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 300.9 | 1.9 | 6.04 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 46.0 | 154.4 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 315.6 | 2.2 | 6.70 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 45.4 | 129.1 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 314.9 | 2.4 | 6.67 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 53.7 | 100.0 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 316.7 | 2.6 | 6.32 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 59.3 | 82.2 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 312.5 | 2.8 | 5.95 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 57.9 | 77.0 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 325.5 | 3.1 | 6.11 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 56.8 | 74.3 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | 315.8 | 3.0 | 6.07 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 22.9 | 58.1 | 72.5 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 308.6 | 2.5 | 5.92 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 53.6 | 126.6 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 319.3 | 1.9 | 6.18 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 59.9 | 142.8 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 1.9 | 5.97 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 66.9 | 78.9 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 311.9 | 1.9 | 5.65 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 23.9 | 52.8 | 186.3 | 977.1 | 0.0 | 0.0 | 316.1 | 1.7 | 6.11 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 42.8 | 193.5 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 311.8 | 1.9 | 6.48 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 46.1 | 110.8 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 318.2 | 1.9 | 6.29 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 50.0 | 146.6 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 315.1 | 1.9 | 6.18 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 51.8 | 162.3 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 314.9 | 2.2 | 6.26 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 207.22 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |