Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 48.1 | 178.1 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 260.3 | 1.7 | 5.35 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 54.9 | 191.2 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 282.0 | 1.6 | 5.30 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 63.9 | 154.8 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | 259.9 | 1.5 | 4.66 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 67.3 | 181.2 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 277.9 | 1.7 | 4.96 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 71.9 | 169.7 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 282.2 | 1.8 | 4.97 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 73.4 | 150.3 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 250.4 | 1.8 | 4.51 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.1 | 71.5 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | 276.5 | 2.0 | 5.14 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 26.4 | 61.4 | 189.9 | 975.2 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 1.8 | 5.63 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 67.4 | 105.9 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 290.8 | 1.7 | 5.34 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 75.4 | 64.2 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 178.3 | 1.3 | 3.15 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 76.5 | 68.9 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 156.1 | 1.4 | 2.85 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 73.6 | 65.7 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 96.2 | 1.8 | 2.12 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 66.5 | 67.9 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 2.2 | 4.43 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 53.1 | 151.1 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 299.5 | 2.1 | 6.16 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 46.6 | 185.4 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 305.4 | 2.1 | 6.47 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 53.9 | 96.7 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 312.2 | 2.1 | 6.06 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 68.0 | 62.3 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 161.4 | 2.0 | 3.32 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 74.7 | 70.8 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | 146.5 | 1.7 | 2.74 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 59.8 | 153.4 | 973.3 | 0.0 | 0.0 | 286.5 | 1.8 | 5.54 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 60.9 | 116.8 | 972.7 | 0.0 | 0.0 | 307.3 | 1.9 | 5.80 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 48.4 | 112.2 | 970.7 | 0.0 | 0.0 | 300.8 | 1.9 | 6.17 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 28.6 | 45.2 | 170.0 | 968.8 | 0.0 | 0.0 | 301.5 | 1.4 | 6.00 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 30.2 | 38.0 | 198.8 | 970.4 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 1.5 | 6.33 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 27.9 | 55.8 | 175.5 | 972.2 | 0.0 | 0.0 | 298.6 | 1.3 | 5.67 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 50.3 | 201.3 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | 289.1 | 1.4 | 5.84 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 30.7 | 33.9 | 202.6 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.7 | 6.76 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 32.7 | 28.1 | 206.9 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 297.6 | 1.7 | 7.06 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 31.2 | 32.3 | 215.9 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 303.9 | 1.4 | 6.65 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 28.4 | 42.1 | 157.2 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 303.7 | 1.9 | 6.44 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 49.4 | 116.7 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 304.1 | 2.0 | 6.22 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 27.2 | 50.6 | 196.0 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | 304.4 | 1.8 | 6.19 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 28.5 | 40.4 | 208.2 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | 301.4 | 1.7 | 6.44 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 39.5 | 191.4 | 973.4 | 0.0 | 0.0 | 301.8 | 1.9 | 6.39 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 52.8 | 106.5 | 971.3 | 0.0 | 0.0 | 305.0 | 1.5 | 5.73 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 48.6 | 126.8 | 972.0 | 0.0 | 0.0 | 307.1 | 1.6 | 6.06 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 43.3 | 172.7 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 316.8 | 1.8 | 6.49 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 24.9 | 53.7 | 80.2 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 316.1 | 1.9 | 6.22 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 58.5 | 75.4 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 311.4 | 2.2 | 5.98 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 58.8 | 76.7 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | 314.2 | 2.5 | 6.09 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 56.2 | 71.9 | 972.0 | 0.0 | 0.0 | 294.9 | 1.6 | 5.79 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 30.1 | 35.7 | 203.0 | 972.5 | 0.0 | 0.0 | 305.5 | 1.6 | 6.79 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 38.9 | 205.9 | 973.2 | 0.0 | 0.0 | 312.7 | 1.8 | 6.97 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 41.0 | 194.4 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | 317.2 | 1.8 | 6.66 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 41.6 | 185.6 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 317.6 | 2.3 | 6.85 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 49.8 | 119.3 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 321.5 | 2.5 | 6.59 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 56.4 | 79.6 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | 316.2 | 2.3 | 6.12 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 58.4 | 80.3 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 2.3 | 6.05 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 24.4 | 59.2 | 90.8 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 308.4 | 2.0 | 5.88 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 58.7 | 106.6 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 316.0 | 2.0 | 6.01 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 63.8 | 81.5 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 316.8 | 2.8 | 5.70 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 208.76 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 18:48 |