Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 59.1 | 200.0 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 286.9 | 1.2 | 5.11 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 53.2 | 191.3 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 297.9 | 1.4 | 5.50 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 25.1 | 63.4 | 170.5 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 301.1 | 1.6 | 5.38 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 67.2 | 163.6 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 300.5 | 1.6 | 5.23 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 71.2 | 170.2 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 231.6 | 1.4 | 4.02 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 71.0 | 203.9 | 973.8 | 0.0 | 0.0 | 283.8 | 1.1 | 4.63 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 69.9 | 176.1 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | 267.1 | 1.1 | 4.39 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 67.6 | 181.7 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 1.1 | 3.49 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 26.0 | 63.6 | 184.6 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 293.4 | 1.0 | 5.01 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 27.9 | 44.5 | 222.2 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 278.5 | 1.3 | 5.46 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 35.9 | 200.2 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 291.9 | 1.4 | 5.83 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 23.1 | 61.6 | 158.2 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 295.7 | 1.2 | 4.89 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 72.0 | 162.0 | 972.8 | 88.1 | 1.2 | 143.4 | 0.8 | 2.31 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 25.6 | 56.1 | 197.6 | 972.1 | 0.0 | 0.0 | 270.4 | 1.1 | 4.88 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 53.8 | 239.8 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | 277.1 | 1.2 | 5.14 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 31.4 | 38.2 | 235.1 | 976.5 | 0.0 | 0.0 | 280.6 | 1.6 | 6.47 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 29.2 | 47.6 | 230.5 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 288.9 | 1.3 | 5.80 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 28.1 | 44.2 | 220.4 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 296.1 | 1.3 | 5.85 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 26.6 | 52.2 | 203.8 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | 303.3 | 1.2 | 5.59 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 59.3 | 171.7 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | 297.7 | 1.1 | 5.26 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 64.2 | 179.8 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | 258.4 | 1.0 | 4.47 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 62.4 | 166.5 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 288.3 | 1.0 | 4.99 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 64.6 | 173.4 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | 241.7 | 1.1 | 4.12 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 59.1 | 209.4 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 300.6 | 0.9 | 5.02 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 48.4 | 208.0 | 976.4 | 0.0 | 0.0 | 297.2 | 1.2 | 5.46 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 43.1 | 200.6 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 310.6 | 1.3 | 5.71 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 51.8 | 188.3 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 310.1 | 1.2 | 5.55 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 65.0 | 170.1 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 302.4 | 1.4 | 5.22 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 53.5 | 204.8 | 973.0 | 0.0 | 0.0 | 299.2 | 1.2 | 5.46 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 52.3 | 183.3 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | 310.1 | 1.2 | 5.51 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 59.6 | 173.8 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 313.5 | 1.2 | 5.28 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 61.8 | 170.2 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 1.3 | 5.33 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 77.3 | 170.2 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | 139.2 | 0.9 | 2.36 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 60.9 | 178.9 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | 298.2 | 1.2 | 5.38 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 26.9 | 57.6 | 209.8 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 1.2 | 5.51 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 26.4 | 57.4 | 209.1 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 304.8 | 1.2 | 5.48 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 52.6 | 209.9 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 305.4 | 1.2 | 5.69 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 51.0 | 202.0 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 311.6 | 1.3 | 5.76 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 24.5 | 61.9 | 171.1 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 308.8 | 1.4 | 5.39 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 67.7 | 181.0 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 284.4 | 1.4 | 4.80 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 62.7 | 186.5 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 299.9 | 1.2 | 5.06 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 57.2 | 190.5 | 976.9 | 0.0 | 0.0 | 291.5 | 1.3 | 5.13 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 52.8 | 190.9 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 312.9 | 1.3 | 5.50 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 50.3 | 190.1 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 319.7 | 1.2 | 5.58 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 61.3 | 159.6 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 329.6 | 1.2 | 5.46 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 64.0 | 160.8 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 326.6 | 1.3 | 5.44 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 69.5 | 148.9 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 218.6 | 1.3 | 3.71 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 61.3 | 159.6 | 977.8 | 0.0 | 0.0 | 329.6 | 1.2 | 5.46 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 64.0 | 160.9 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | 326.5 | 1.3 | 5.33 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.9 | 69.6 | 148.7 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 216.3 | 1.3 | 3.59 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 231.82 KB |
| timestamp | Sat, 08/08/2026 - 09:38 |
