Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 58.5 | 185.0 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | 226.8 | 12.2 | 5.16 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 67.1 | 197.3 | 985.6 | 0.0 | 0.0 | 227.0 | 13.6 | 4.47 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 75.5 | 95.0 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | 215.4 | 3.3 | 3.47 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 76.4 | 100.6 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 109.2 | 3.9 | 2.27 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 16.9 | 85.5 | 98.0 | 984.3 | 29.4 | 0.2 | 73.3 | 3.9 | 1.33 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 17.5 | 84.8 | 111.3 | 984.5 | 117.5 | 1.2 | 65.2 | 3.8 | 1.31 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 86.3 | 132.8 | 982.5 | 146.9 | 3.3 | 27.3 | 4.4 | 0.85 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 91.8 | 163.8 | 980.6 | 558.1 | 34.9 | 25.4 | 7.9 | 0.69 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 98.5 | 207.0 | 976.9 | 998.8 | 152.6 | 17.2 | 12.7 | 0.19 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 90.4 | 43.9 | 982.0 | 381.9 | 23.5 | 48.9 | 5.0 | 0.87 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 78.5 | 83.0 | 983.2 | 88.1 | 2.0 | 123.9 | 2.5 | 2.13 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 76.0 | 85.9 | 981.3 | 58.8 | 1.0 | 115.7 | 2.5 | 2.05 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 91.2 | 62.9 | 976.8 | 205.6 | 2.2 | 64.1 | 2.8 | 1.04 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 67.8 | 109.1 | 978.8 | 29.4 | 0.2 | 134.0 | 1.8 | 2.47 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 67.2 | 116.3 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | 163.3 | 2.1 | 2.85 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 17.9 | 67.1 | 86.2 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | 238.2 | 2.0 | 3.69 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 84.1 | 80.4 | 980.3 | 88.1 | 1.0 | 115.5 | 2.4 | 2.04 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 73.4 | 137.4 | 977.6 | 29.4 | 0.2 | 222.1 | 1.5 | 3.70 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 73.1 | 143.4 | 980.6 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | 1.6 | 3.35 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 72.9 | 134.2 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 1.8 | 3.21 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 69.4 | 141.0 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | 266.2 | 1.9 | 4.37 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 20.0 | 70.8 | 121.9 | 979.2 | 0.0 | 0.0 | 173.5 | 2.3 | 3.06 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 19.4 | 86.8 | 103.8 | 977.4 | 235.0 | 26.8 | 138.9 | 3.8 | 2.10 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 19.6 | 88.0 | 75.4 | 977.2 | 352.5 | 14.9 | 61.0 | 2.3 | 1.05 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 70.1 | 130.5 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 1.2 | 1.85 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 23.8 | 66.7 | 147.7 | 981.0 | 0.0 | 0.0 | 217.8 | 0.9 | 3.66 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 27.4 | 35.9 | 208.9 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 235.8 | 1.2 | 4.86 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 42.0 | 187.7 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 254.6 | 1.3 | 4.92 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 60.8 | 158.1 | 980.1 | 0.0 | 0.0 | 247.2 | 1.4 | 4.40 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 57.0 | 171.2 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 255.5 | 1.2 | 4.43 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 22.2 | 63.6 | 150.3 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 246.3 | 1.3 | 4.13 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 66.5 | 154.0 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 200.4 | 1.5 | 3.48 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 56.1 | 187.4 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | 249.0 | 1.1 | 4.50 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 46.8 | 195.2 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 263.0 | 1.2 | 4.87 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 64.9 | 162.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 231.7 | 1.4 | 4.03 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 66.0 | 160.5 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 205.4 | 1.1 | 3.56 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 52.9 | 186.5 | 976.7 | 0.0 | 0.0 | 259.8 | 1.3 | 4.72 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 61.6 | 163.1 | 978.3 | 0.0 | 0.0 | 260.1 | 1.5 | 4.76 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 63.2 | 166.3 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 264.4 | 1.4 | 4.67 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 63.8 | 167.8 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 248.3 | 1.0 | 4.26 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 64.6 | 168.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 249.2 | 1.5 | 4.36 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 68.1 | 204.5 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | 188.8 | 0.7 | 3.14 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 59.8 | 181.0 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | 0.9 | 4.68 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 61.6 | 169.3 | 978.2 | 0.0 | 0.0 | 254.5 | 1.2 | 4.75 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 30.1 | 40.6 | 230.8 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 256.2 | 1.5 | 5.72 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 44.3 | 222.9 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 264.3 | 1.3 | 5.23 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 54.2 | 215.3 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 267.4 | 1.1 | 4.95 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 53.0 | 225.2 | 976.6 | 0.0 | 0.0 | 265.6 | 1.3 | 5.03 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 27.8 | 43.3 | 213.3 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | 269.7 | 1.3 | 5.34 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 26.2 | 47.4 | 193.6 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 269.4 | 1.4 | 5.22 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 235.96 KB |
| timestamp | Sun, 10/11/2026 - 03:40 |
