Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Temperature (AVG) | M07 Relative Humidity (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 00:00:00 | 24.7 | 53.2 | 128.3 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | 326.0 | 1.9 | 6.18 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 59.7 | 144.2 | 977.2 | 0.0 | 0.0 | 325.6 | 1.9 | 5.94 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 67.0 | 77.0 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | 318.1 | 1.9 | 5.61 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 52.7 | 190.3 | 977.1 | 0.0 | 0.0 | 322.7 | 1.7 | 6.10 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 25.5 | 42.6 | 195.3 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 318.1 | 1.9 | 6.44 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 46.0 | 109.1 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 324.9 | 1.9 | 6.29 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 24.5 | 49.9 | 148.3 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | 321.5 | 1.9 | 6.17 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 51.6 | 163.9 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 321.3 | 2.2 | 6.25 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 49.4 | 110.7 | 980.3 | 0.0 | 0.0 | 324.2 | 2.4 | 6.25 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 47.6 | 78.0 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | 331.2 | 3.4 | 6.88 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 52.5 | 83.8 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | 338.4 | 3.5 | 6.58 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 60.8 | 133.1 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | 329.2 | 4.5 | 5.95 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 75.6 | 180.9 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | 183.1 | 3.0 | 2.87 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 17.1 | 87.3 | 163.9 | 976.5 | 179.9 | 18.2 | 126.9 | 5.2 | 1.69 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 78.8 | 101.0 | 974.2 | 269.8 | 9.4 | 84.6 | 4.1 | 2.03 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 19.6 | 66.6 | 87.2 | 975.4 | 0.0 | 0.0 | 310.4 | 3.3 | 5.42 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 54.1 | 81.4 | 977.3 | 0.0 | 0.0 | 304.2 | 3.3 | 6.09 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 43.1 | 90.2 | 978.4 | 0.0 | 0.0 | 318.8 | 4.4 | 6.66 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 74.3 | 102.3 | 974.6 | 89.9 | 1.0 | 168.8 | 3.3 | 2.77 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 34.5 | 185.5 | 970.8 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 1.7 | 3.25 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 29.1 | 26.3 | 194.1 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | 265.3 | 2.0 | 6.55 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 25.0 | 36.9 | 192.7 | 977.4 | 0.0 | 0.0 | 263.7 | 1.4 | 5.63 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 41.0 | 193.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 307.4 | 1.8 | 5.99 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 20.5 | 50.1 | 169.7 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | 305.2 | 4.4 | 5.73 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 20.1 | 54.6 | 157.0 | 982.3 | 0.0 | 0.0 | 322.5 | 1.7 | 5.49 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 48.4 | 151.2 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | 324.1 | 4.3 | 6.14 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 17.8 | 68.0 | 121.8 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | 298.7 | 1.9 | 4.32 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 70.1 | 118.3 | 977.6 | 0.0 | 0.0 | 209.7 | 1.3 | 3.56 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 42.3 | 160.7 | 971.1 | 0.0 | 0.0 | 114.9 | 2.6 | 3.73 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 57.9 | 166.7 | 978.7 | 0.0 | 0.0 | 217.2 | 11.1 | 4.46 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 16.4 | 72.4 | 92.6 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 179.6 | 3.4 | 2.62 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 75.4 | 90.8 | 974.1 | 0.0 | 0.0 | 214.4 | 2.2 | 3.21 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 18.2 | 61.4 | 155.7 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | 245.7 | 7.4 | 4.58 |
12/05/2025 | 00:00:00 | 17.7 | 77.0 | 88.0 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 246.4 | 1.8 | 3.73 |
11/05/2025 | 00:00:00 | 25.9 | 48.6 | 207.2 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | 253.6 | 1.3 | 5.04 |
10/05/2025 | 00:00:00 | 30.5 | 19.8 | 200.3 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | 241.1 | 1.6 | 6.30 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 27.1 | 35.4 | 210.7 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | 248.9 | 1.4 | 5.28 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 27.8 | 21.8 | 203.8 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 1.9 | 5.43 |
07/05/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 47.3 | 177.4 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | 323.9 | 2.2 | 6.02 |
06/05/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 44.0 | 173.3 | 977.0 | 0.0 | 0.0 | 310.6 | 2.8 | 5.98 |
05/05/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 48.2 | 219.4 | 978.0 | 0.0 | 0.0 | 338.7 | 10.8 | 6.68 |
04/05/2025 | 00:00:00 | 15.0 | 78.0 | 182.0 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | 273.1 | 6.2 | 3.51 |
03/05/2025 | 00:00:00 | 13.0 | 95.7 | 181.8 | 977.5 | 600.6 | 16.6 | 38.2 | 11.0 | 0.38 |
02/05/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 91.5 | 240.1 | 973.5 | 749.5 | 21.6 | 12.4 | 21.9 | 0.73 |
01/05/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 94.6 | 199.2 | 975.7 | 509.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 0.35 |
30/04/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 94.0 | 194.7 | 976.1 | 209.9 | 2.0 | 17.1 | 7.1 | 0.37 |
29/04/2025 | 00:00:00 | 13.5 | 94.0 | 180.3 | 977.0 | 449.7 | 15.2 | 17.9 | 9.6 | 0.29 |
28/04/2025 | 00:00:00 | 14.7 | 81.7 | 150.8 | 977.9 | 0.0 | 0.0 | 188.3 | 11.0 | 2.79 |
27/04/2025 | 00:00:00 | 15.9 | 72.2 | 168.6 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | 298.2 | 11.5 | 4.73 |
26/04/2025 | 00:00:00 | 14.4 | 81.2 | 180.4 | 974.2 | 119.9 | 1.6 | 112.6 | 12.5 | 1.97 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 204.52 KB |
timestamp | Sun, 06/15/2025 - 01:17 |