Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 20:30:00 | * | 0.0 | 981.9 | 70.9 | 19.0 | 1.2 | 148.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 20:00:00 | 0.02 | 29.6 | 981.9 | 67.2 | 20.0 | 1.1 | 134.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 19:30:00 | * | 113.1 | 981.8 | 56.4 | 21.3 | 0.0 | 222.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 19:00:00 | 0.17 | 211.7 | 981.7 | 47.2 | 22.8 | 0.2 | 198.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 18:30:00 | * | 313.6 | 981.7 | 44.7 | 23.6 | 0.4 | 126.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 18:00:00 | 0.32 | 417.5 | 981.7 | 43.0 | 23.6 | 0.3 | 176.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 17:30:00 | * | 512.6 | 982.3 | 51.9 | 23.1 | 0.5 | 289.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 17:00:00 | 0.44 | 602.7 | 982.2 | 48.4 | 23.5 | 0.5 | 267.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 16:30:00 | * | 682.5 | 982.2 | 46.1 | 24.0 | 0.5 | 289.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 16:00:00 | 0.54 | 752.2 | 982.0 | 43.7 | 24.5 | 1.0 | 20.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 15:30:00 | * | 812.5 | 982.2 | 44.2 | 24.4 | 0.5 | 337.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 15:00:00 | 0.60 | 867.6 | 982.3 | 40.8 | 25.3 | 0.3 | 264.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 14:30:00 | * | 893.1 | 982.5 | 44.4 | 24.5 | 0.5 | 350.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 14:00:00 | 0.62 | 918.9 | 982.5 | 40.7 | 24.5 | 0.4 | 228.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 13:30:00 | * | 934.8 | 982.7 | 40.0 | 23.6 | 0.3 | 284.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 13:00:00 | 0.60 | 928.7 | 982.8 | 40.2 | 24.0 | 0.5 | 244.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 12:30:00 | * | 909.9 | 982.8 | 41.9 | 23.9 | 0.2 | 230.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 12:00:00 | 0.54 | 878.6 | 983.0 | 41.4 | 23.4 | 0.8 | 201.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 11:30:00 | * | 831.8 | 983.0 | 42.3 | 23.0 | 0.6 | 216.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 11:00:00 | 0.45 | 775.2 | 983.2 | 43.5 | 22.6 | 0.4 | 238.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 10:30:00 | * | 711.3 | 982.9 | 47.3 | 21.9 | 0.2 | 201.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 10:00:00 | 0.34 | 631.6 | 983.0 | 48.9 | 21.5 | 0.8 | 95.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 09:30:00 | * | 546.1 | 982.9 | 52.1 | 20.5 | 0.9 | 94.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 09:00:00 | 0.23 | 450.1 | 983.1 | 51.7 | 20.4 | 1.3 | 115.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 08:30:00 | * | 348.5 | 982.9 | 51.7 | 19.9 | 1.6 | 116.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 08:00:00 | 0.09 | 33.0 | 982.6 | 58.1 | 18.6 | 3.5 | 104.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 07:30:00 | * | 27.5 | 982.4 | 61.8 | 17.4 | 3.9 | 104.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 07:00:00 | 0.04 | 20.7 | 982.1 | 61.6 | 17.4 | 3.0 | 107.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 06:30:00 | * | 11.6 | 982.1 | 61.6 | 17.2 | 2.7 | 105.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 06:00:00 | 0.04 | 0.0 | 981.7 | 64.3 | 16.8 | 2.7 | 104.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 05:30:00 | * | 0.0 | 981.7 | 63.7 | 16.6 | 2.5 | 104.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 05:00:00 | 0.07 | 0.0 | 981.5 | 60.7 | 17.1 | 3.1 | 97.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 04:30:00 | * | 0.0 | 981.5 | 56.8 | 18.2 | 3.5 | 103.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 04:00:00 | 0.06 | 0.0 | 981.6 | 59.8 | 17.4 | 3.2 | 107.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 03:30:00 | * | 0.0 | 981.6 | 58.5 | 17.1 | 3.0 | 104.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 03:00:00 | 0.07 | 0.0 | 981.7 | 57.1 | 16.7 | 3.2 | 106.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 02:30:00 | * | 0.0 | 981.9 | 56.5 | 16.5 | 3.7 | 102.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 02:00:00 | 0.08 | 0.0 | 982.2 | 56.2 | 16.1 | 3.3 | 107.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 01:30:00 | * | 0.0 | 982.4 | 49.7 | 17.6 | 3.5 | 108.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 01:00:00 | 0.07 | 0.0 | 982.7 | 51.6 | 16.9 | 3.5 | 107.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:30:00 | * | 0.0 | 982.7 | 55.1 | 15.8 | 3.4 | 106.0 | 0.0 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.10 | 0.0 | 982.7 | 48.8 | 17.0 | 4.1 | 104.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 23:30:00 | * | 0.0 | 983.2 | 43.6 | 17.8 | 3.6 | 103.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 23:00:00 | 0.10 | 0.0 | 983.2 | 44.2 | 17.1 | 3.6 | 106.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 22:30:00 | * | 0.0 | 983.4 | 45.5 | 16.5 | 3.8 | 104.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 22:00:00 | 0.07 | 0.0 | 983.2 | 49.5 | 15.8 | 4.1 | 103.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 21:30:00 | * | 0.0 | 983.2 | 51.7 | 16.2 | 3.2 | 103.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 21:00:00 | 0.08 | 0.0 | 982.7 | 48.1 | 17.5 | 3.3 | 105.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 20:30:00 | * | 0.0 | 982.5 | 44.2 | 18.8 | 2.1 | 123.0 | 0.0 |
19/05/2025 | 20:00:00 | 0.04 | 48.3 | 982.6 | 42.0 | 20.4 | 1.5 | 132.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.97 MB |
timestamp | Tue, 05/20/2025 - 21:47 |