Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 21:30:00 | 0.05 | 0.0 | 980.9 | 51.7 | 19.0 | 2.3 | 131.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 21:00:00 | 0.05 | 0.0 | 980.7 | 59.5 | 18.9 | 1.9 | 132.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 20:30:00 | 0.09 | 0.0 | 979.4 | 59.7 | 19.9 | 2.4 | 137.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 20:00:00 | 0.09 | 0.0 | 980.3 | 34.1 | 23.2 | 2.3 | 169.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 19:30:00 | 0.08 | 24.0 | 980.7 | 31.1 | 23.5 | 2.1 | 137.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 19:00:00 | 0.08 | 22.5 | 981.7 | 60.5 | 20.8 | 1.8 | 115.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 18:30:00 | 0.08 | 57.4 | 982.1 | 60.3 | 20.9 | 1.2 | 154.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 18:00:00 | * | 89.7 | 981.9 | 57.9 | 21.7 | 1.2 | 152.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 17:30:00 | 0.16 | 173.5 | 982.1 | 57.1 | 22.4 | 1.4 | 158.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 17:00:00 | * | 223.9 | 982.5 | 52.6 | 22.4 | 1.4 | 164.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:30:00 | 0.23 | 287.4 | 983.0 | 42.8 | 23.0 | 1.3 | 140.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 16:00:00 | 0.23 | 232.1 | 982.8 | 31.3 | 24.1 | 1.4 | 160.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:30:00 | 0.30 | 267.5 | 983.3 | 36.3 | 23.9 | 1.7 | 178.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 15:00:00 | 0.30 | 458.7 | 983.5 | 38.7 | 24.3 | 1.6 | 179.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:30:00 | 0.31 | 436.3 | 983.8 | 37.6 | 23.8 | 1.2 | 172.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 14:00:00 | 0.31 | 367.7 | 983.8 | 39.8 | 23.3 | 1.4 | 176.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:30:00 | 0.28 | 369.2 | 983.8 | 39.9 | 23.1 | 1.1 | 158.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 13:00:00 | 0.28 | 286.6 | 983.7 | 36.6 | 23.4 | 1.6 | 165.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:30:00 | 0.29 | 396.6 | 983.8 | 38.1 | 23.1 | 1.5 | 172.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 12:00:00 | 0.29 | 306.2 | 983.9 | 39.0 | 22.9 | 1.6 | 173.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:30:00 | 0.28 | 365.8 | 984.1 | 41.3 | 22.6 | 1.2 | 173.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 11:00:00 | 0.28 | 303.2 | 983.6 | 41.0 | 22.6 | 2.0 | 196.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:30:00 | 0.38 | 365.8 | 983.1 | 40.7 | 21.7 | 2.7 | 203.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 10:00:00 | 0.38 | 692.7 | 983.0 | 48.6 | 21.4 | 2.8 | 172.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:30:00 | 0.22 | 223.5 | 982.0 | 48.9 | 19.8 | 3.5 | 145.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 09:00:00 | 0.22 | 293.2 | 981.9 | 57.2 | 18.1 | 2.9 | 123.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:30:00 | 0.16 | 122.2 | 981.2 | 50.1 | 19.0 | 2.7 | 127.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 08:00:00 | 0.16 | 158.9 | 981.6 | 60.6 | 18.0 | 4.3 | 118.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:30:00 | 0.13 | 81.1 | 981.5 | 61.0 | 16.7 | 4.0 | 121.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 07:00:00 | 0.13 | 42.0 | 980.9 | 45.1 | 18.4 | 4.3 | 121.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:30:00 | 0.13 | 37.6 | 980.5 | 47.0 | 18.1 | 5.1 | 114.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 06:00:00 | 0.13 | 0.0 | 981.3 | 49.8 | 17.1 | 6.5 | 102.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:30:00 | 0.08 | 0.0 | 981.7 | 65.7 | 14.9 | 6.4 | 101.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 05:00:00 | * | 0.0 | 981.7 | 64.6 | 15.2 | 5.5 | 104.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:30:00 | 0.10 | 0.0 | 981.7 | 58.9 | 16.0 | 5.0 | 110.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 04:00:00 | 0.10 | 0.0 | 981.6 | 55.3 | 16.7 | 5.3 | 109.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:30:00 | 0.09 | 0.0 | 981.9 | 64.5 | 15.9 | 5.2 | 111.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 03:00:00 | 0.09 | 0.0 | 982.2 | 57.6 | 16.7 | 5.6 | 98.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:30:00 | 0.09 | 0.0 | 982.4 | 66.8 | 15.5 | 6.3 | 91.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 02:00:00 | 0.09 | 0.0 | 982.8 | 67.9 | 15.0 | 8.3 | 85.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:30:00 | 0.09 | 0.0 | 983.1 | 67.8 | 15.0 | 8.3 | 86.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 01:00:00 | 0.09 | 0.0 | 983.1 | 69.5 | 14.9 | 9.4 | 85.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:30:00 | 0.08 | 0.0 | 983.1 | 72.1 | 14.8 | 7.2 | 87.0 | 0.0 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.08 | 0.0 | 983.5 | 68.2 | 15.4 | 7.6 | 86.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:30:00 | 0.07 | 0.0 | 982.9 | 69.9 | 15.3 | 5.7 | 90.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 23:00:00 | 0.07 | 0.0 | 983.2 | 68.3 | 15.6 | 5.8 | 90.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:30:00 | 0.07 | 0.0 | 983.4 | 61.2 | 16.7 | 4.8 | 93.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 22:00:00 | 0.07 | 0.0 | 983.2 | 66.2 | 16.3 | 4.3 | 94.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:30:00 | 0.07 | 0.0 | 983.0 | 62.6 | 16.9 | 4.8 | 100.0 | 0.0 |
| 07/05/2026 | 21:00:00 | 0.07 | 0.0 | 982.9 | 56.1 | 18.0 | 2.9 | 113.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.96 MB |
| timestamp | Sat, 05/09/2026 - 00:39 |
