Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | 13:30:00 | 0.62 | 803.0 | 979.7 | 38.1 | 30.8 | 1.7 | 263.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 13:00:00 | 0.62 | 811.1 | 979.6 | 35.8 | 30.6 | 1.6 | 261.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 12:30:00 | 0.62 | 806.9 | 979.7 | 32.9 | 30.7 | 1.8 | 259.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 12:00:00 | 0.62 | 783.3 | 980.1 | 29.0 | 30.6 | 1.9 | 259.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 11:30:00 | 0.56 | 748.9 | 980.5 | 28.3 | 30.5 | 1.7 | 256.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 11:00:00 | 0.56 | 701.3 | 980.3 | 28.8 | 29.7 | 1.6 | 255.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 10:30:00 | 0.46 | 643.3 | 980.1 | 29.8 | 29.0 | 1.4 | 251.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 10:00:00 | 0.46 | 568.0 | 980.1 | 32.2 | 28.3 | 1.5 | 246.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 09:30:00 | 0.31 | 484.2 | 979.8 | 38.7 | 26.5 | 1.3 | 236.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 09:00:00 | 0.31 | 389.1 | 979.8 | 38.5 | 25.6 | 0.9 | 217.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 08:30:00 | 0.17 | 288.2 | 979.9 | 41.5 | 24.0 | 0.8 | 181.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 08:00:00 | 0.17 | 159.9 | 979.8 | 43.7 | 21.7 | 1.3 | 131.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 07:30:00 | 0.05 | 16.2 | 979.5 | 47.2 | 20.9 | 1.4 | 118.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 07:00:00 | 0.05 | 10.3 | 979.6 | 53.4 | 19.6 | 1.0 | 121.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 06:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.7 | 53.1 | 20.3 | 1.4 | 120.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 06:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.8 | 58.2 | 19.7 | 1.3 | 119.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.9 | 55.4 | 19.0 | 1.2 | 129.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 05:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.7 | 57.2 | 19.0 | 1.1 | 134.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 979.8 | 57.2 | 19.4 | 1.0 | 128.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 979.8 | 59.3 | 19.4 | 0.8 | 116.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 979.8 | 58.4 | 19.6 | 0.9 | 111.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.0 | 58.3 | 19.9 | 1.2 | 114.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 02:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.2 | 59.0 | 20.3 | 1.4 | 115.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 02:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.3 | 55.1 | 21.7 | 1.1 | 116.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 01:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.6 | 63.1 | 20.5 | 1.3 | 106.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 01:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.8 | 59.6 | 21.1 | 1.4 | 103.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:30:00 | 0.02 | 0.0 | 981.0 | 66.3 | 19.6 | 1.0 | 90.0 | 0.0 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.8 | 61.0 | 20.6 | 1.6 | 97.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 23:30:00 | 0.01 | 0.0 | 980.8 | 64.2 | 20.5 | 1.5 | 97.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 23:00:00 | 0.01 | 0.0 | 980.8 | 69.3 | 20.6 | 1.1 | 95.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 22:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.8 | 48.8 | 23.4 | 1.2 | 114.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 22:00:00 | 0.02 | 0.0 | 980.9 | 61.3 | 21.2 | 1.4 | 85.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 21:30:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 64.3 | 21.0 | 1.3 | 89.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 21:00:00 | 0.01 | 0.0 | 981.0 | 61.2 | 21.8 | 0.9 | 115.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 20:30:00 | 0.00 | 0.0 | 980.9 | 65.0 | 22.3 | 0.6 | 108.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 20:00:00 | 0.00 | 0.0 | 980.8 | 67.4 | 22.6 | 0.3 | 153.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 19:30:00 | 0.02 | 0.0 | 980.8 | 66.5 | 24.0 | 0.6 | 227.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 19:00:00 | 0.02 | 9.7 | 980.5 | 62.2 | 25.2 | 1.1 | 233.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 18:30:00 | 0.11 | 108.5 | 980.3 | 55.4 | 26.7 | 1.4 | 244.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 18:00:00 | 0.11 | 205.6 | 980.2 | 50.9 | 27.5 | 1.7 | 252.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 17:30:00 | 0.26 | 305.2 | 980.0 | 55.8 | 28.3 | 1.7 | 255.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 17:00:00 | 0.26 | 406.2 | 980.0 | 50.1 | 28.5 | 1.5 | 258.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 16:30:00 | 0.40 | 498.3 | 980.0 | 45.0 | 29.5 | 1.4 | 255.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 16:00:00 | 0.40 | 580.3 | 979.8 | 48.0 | 29.4 | 1.6 | 256.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 15:30:00 | 0.50 | 650.2 | 979.8 | 47.6 | 29.8 | 1.5 | 254.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 15:00:00 | 0.50 | 704.4 | 980.1 | 49.1 | 29.3 | 1.6 | 259.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 14:30:00 | 0.57 | 756.0 | 980.1 | 49.4 | 29.2 | 1.5 | 259.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 14:00:00 | 0.57 | 791.7 | 980.1 | 47.2 | 29.6 | 1.4 | 256.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 13:30:00 | 0.49 | 805.8 | 980.3 | 52.9 | 28.6 | 1.5 | 262.0 | 0.0 |
| 11/09/2026 | 13:00:00 | 0.49 | 515.4 | 980.5 | 56.8 | 28.0 | 1.6 | 259.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.32 MB |
| timestamp | Sat, 09/12/2026 - 13:54 |
