Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 12:30:00 | 0.68 | 875.3 | 970.7 | 28.7 | 33.2 | 1.5 | 324.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 12:00:00 | * | 838.4 | 970.9 | 32.7 | 32.3 | 1.7 | 326.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:30:00 | 0.59 | 790.5 | 970.8 | 32.4 | 31.9 | 1.5 | 336.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | 0.59 | 734.7 | 970.8 | 34.0 | 31.3 | 0.9 | 348.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 0.48 | 665.1 | 970.9 | 36.8 | 30.6 | 1.2 | 354.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 0.48 | 585.1 | 970.9 | 38.7 | 30.3 | 1.2 | 2.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 0.34 | 498.0 | 971.1 | 38.4 | 30.0 | 0.7 | 359.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 0.34 | 404.6 | 970.9 | 39.2 | 30.2 | 0.7 | 67.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 0.20 | 298.7 | 970.8 | 41.7 | 28.9 | 1.7 | 94.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | * | 34.0 | 970.3 | 44.9 | 26.7 | 2.0 | 101.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 0.10 | 26.2 | 970.4 | 46.6 | 26.1 | 2.0 | 105.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | * | 18.3 | 970.4 | 46.8 | 25.9 | 2.0 | 108.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 0.07 | 7.2 | 970.3 | 48.7 | 25.7 | 2.1 | 114.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | * | 0.0 | 970.4 | 50.4 | 25.7 | 2.1 | 107.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 0.06 | 0.0 | 970.5 | 52.1 | 25.4 | 2.3 | 110.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | * | 0.0 | 970.6 | 50.9 | 25.9 | 1.9 | 110.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 0.06 | 0.0 | 970.7 | 53.6 | 25.3 | 2.0 | 114.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | * | 0.0 | 970.7 | 52.8 | 25.7 | 2.1 | 109.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 0.05 | 0.0 | 970.9 | 55.0 | 25.2 | 2.0 | 110.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | * | 0.0 | 971.0 | 55.0 | 25.2 | 1.9 | 108.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 0.05 | 0.0 | 971.1 | 54.2 | 25.6 | 2.0 | 110.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | * | 0.0 | 971.3 | 54.4 | 25.8 | 1.9 | 118.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 0.05 | 0.0 | 971.7 | 55.9 | 25.4 | 1.9 | 119.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | * | 0.0 | 971.8 | 55.9 | 25.8 | 2.1 | 107.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 0.04 | 0.0 | 972.0 | 55.5 | 26.0 | 1.9 | 114.0 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | * | 0.0 | 972.1 | 58.4 | 25.5 | 1.6 | 121.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 0.04 | 0.0 | 972.1 | 57.9 | 25.9 | 1.7 | 115.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 0.04 | 0.0 | 972.1 | 58.7 | 25.9 | 1.5 | 119.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 0.03 | 0.0 | 972.2 | 59.5 | 26.0 | 1.4 | 120.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | * | 0.0 | 972.3 | 61.8 | 25.7 | 1.5 | 121.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 0.04 | 0.0 | 972.3 | 60.8 | 26.1 | 1.4 | 111.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | * | 0.0 | 972.2 | 61.5 | 26.3 | 0.9 | 104.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 0.03 | 0.0 | 972.1 | 62.3 | 26.7 | 0.6 | 110.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | * | 42.8 | 972.0 | 59.8 | 27.7 | 0.5 | 44.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 0.10 | 118.7 | 971.9 | 57.2 | 28.3 | 0.8 | 4.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 0.10 | 213.6 | 971.9 | 53.4 | 29.1 | 0.8 | 338.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 0.25 | 315.8 | 971.8 | 50.7 | 29.9 | 0.5 | 336.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | * | 412.4 | 971.7 | 51.1 | 30.0 | 1.0 | 342.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 0.40 | 497.8 | 972.0 | 51.3 | 30.3 | 1.1 | 344.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 0.40 | 587.0 | 972.1 | 47.7 | 30.6 | 1.0 | 327.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 0.52 | 661.9 | 972.0 | 47.5 | 31.2 | 0.8 | 326.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 0.52 | 726.9 | 971.9 | 45.4 | 31.9 | 1.5 | 336.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 0.61 | 780.6 | 971.9 | 39.9 | 31.4 | 1.4 | 328.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | * | 825.8 | 971.9 | 42.1 | 31.7 | 1.0 | 314.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 0.66 | 858.1 | 972.0 | 43.3 | 31.8 | 1.3 | 332.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 0.66 | 876.7 | 972.0 | 43.3 | 32.0 | 0.9 | 341.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 0.66 | 881.3 | 972.2 | 46.8 | 31.2 | 1.0 | 332.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | * | 869.7 | 972.4 | 48.5 | 30.9 | 1.6 | 337.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 0.63 | 849.7 | 972.3 | 43.8 | 31.8 | 1.0 | 336.0 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | 0.63 | 819.9 | 972.2 | 42.8 | 31.0 | 0.6 | 346.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.17 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:18 |