Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 23:30:00 | * | 0.0 | 980.6 | 51.0 | 21.3 | 3.5 | 109.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 23:00:00 | 0.07 | 0.0 | 980.8 | 57.1 | 21.4 | 3.4 | 104.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 22:30:00 | * | 0.0 | 980.8 | 60.9 | 21.1 | 3.4 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 22:00:00 | 0.05 | 0.0 | 980.5 | 58.3 | 21.9 | 3.1 | 110.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 21:30:00 | * | 0.0 | 980.5 | 62.1 | 21.8 | 2.7 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 21:00:00 | 0.07 | 0.0 | 980.0 | 60.7 | 22.5 | 2.3 | 110.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 20:30:00 | * | 6.2 | 980.0 | 52.1 | 24.0 | 2.0 | 119.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 20:00:00 | 0.06 | 54.0 | 979.8 | 48.5 | 25.0 | 1.3 | 132.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 19:30:00 | * | 137.7 | 979.8 | 45.6 | 25.8 | 0.6 | 60.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 19:00:00 | 0.22 | 233.2 | 979.4 | 44.4 | 27.0 | 0.6 | 35.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 18:30:00 | * | 337.5 | 979.4 | 41.3 | 28.1 | 0.7 | 56.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 18:00:00 | 0.36 | 434.3 | 979.3 | 39.0 | 28.2 | 0.6 | 37.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 17:30:00 | * | 527.8 | 979.4 | 38.4 | 28.4 | 0.8 | 8.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 17:00:00 | 0.48 | 614.4 | 979.5 | 38.4 | 28.8 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 16:30:00 | * | 689.0 | 979.5 | 39.4 | 28.8 | 0.6 | 12.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 16:00:00 | 0.58 | 755.8 | 979.4 | 40.0 | 28.2 | 0.3 | 49.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 15:30:00 | * | 810.4 | 979.7 | 41.8 | 28.5 | 1.2 | 24.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 15:00:00 | 0.63 | 853.6 | 979.6 | 45.6 | 28.1 | 1.6 | 17.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 14:30:00 | * | 881.7 | 979.6 | 47.8 | 28.3 | 1.1 | 6.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 14:00:00 | 0.65 | 908.6 | 979.7 | 47.4 | 28.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 13:30:00 | * | 914.9 | 979.7 | 45.4 | 27.6 | 1.1 | 355.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 13:00:00 | 0.63 | 912.4 | 979.4 | 49.4 | 28.0 | 0.4 | 343.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 12:30:00 | * | 893.2 | 979.3 | 47.7 | 27.4 | 0.3 | 353.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 12:00:00 | 0.57 | 859.9 | 979.4 | 46.0 | 27.1 | 0.4 | 351.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 11:30:00 | * | 816.6 | 979.5 | 48.2 | 26.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 11:00:00 | 0.49 | 760.8 | 979.3 | 50.5 | 26.5 | 0.4 | 39.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 10:30:00 | * | 696.4 | 979.4 | 46.3 | 26.5 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 10:00:00 | 0.37 | 621.0 | 979.3 | 46.0 | 25.8 | 0.6 | 82.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 09:30:00 | * | 536.1 | 979.4 | 46.4 | 25.3 | 1.1 | 108.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 09:00:00 | 0.25 | 441.6 | 979.3 | 48.8 | 24.3 | 1.9 | 115.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 08:30:00 | * | 338.7 | 979.3 | 55.3 | 22.9 | 2.5 | 110.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 08:00:00 | 0.12 | 64.6 | 979.1 | 61.9 | 20.8 | 3.9 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 07:30:00 | * | 55.9 | 979.2 | 64.6 | 19.9 | 4.9 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 07:00:00 | 0.07 | 31.8 | 978.8 | 66.4 | 18.8 | 4.7 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 06:30:00 | * | 17.4 | 978.6 | 66.7 | 18.7 | 4.6 | 99.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 06:00:00 | 0.09 | 0.0 | 978.5 | 62.1 | 19.7 | 5.1 | 100.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 05:30:00 | * | 0.0 | 978.8 | 62.0 | 19.4 | 5.2 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 05:00:00 | 0.09 | 0.0 | 978.8 | 66.4 | 18.3 | 6.2 | 95.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 04:30:00 | * | 0.0 | 978.9 | 65.8 | 18.3 | 6.0 | 95.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 04:00:00 | 0.08 | 0.0 | 978.9 | 64.7 | 18.5 | 5.3 | 98.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 03:30:00 | 0.08 | 0.0 | 979.0 | 63.1 | 18.9 | 4.6 | 101.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 03:00:00 | 0.07 | 0.0 | 979.2 | 65.1 | 18.8 | 5.9 | 96.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 02:30:00 | * | 0.0 | 979.3 | 65.9 | 18.7 | 4.5 | 99.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 02:00:00 | 0.08 | 0.0 | 979.3 | 64.4 | 19.5 | 4.5 | 96.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 01:30:00 | * | 0.0 | 979.3 | 65.7 | 19.4 | 4.6 | 97.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 01:00:00 | 0.08 | 0.0 | 979.4 | 68.0 | 18.6 | 4.4 | 99.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:30:00 | * | 0.0 | 979.5 | 64.3 | 19.6 | 4.8 | 96.0 | 0.0 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.08 | 0.0 | 979.6 | 60.9 | 20.2 | 5.1 | 97.0 | 0.0 |
17/06/2025 | 23:30:00 | * | 0.0 | 979.7 | 66.9 | 19.2 | 4.9 | 97.0 | 0.0 |
17/06/2025 | 23:00:00 | 0.07 | 0.0 | 979.7 | 63.2 | 20.3 | 5.1 | 101.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.05 MB |
timestamp | Thu, 06/19/2025 - 00:16 |