Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 08:30:00 | 0.16 | 215.0 | 978.6 | 36.9 | 25.7 | 1.6 | 112.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 08:00:00 | * | 23.4 | 978.4 | 40.2 | 23.7 | 2.0 | 104.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:30:00 | 0.10 | 14.9 | 978.3 | 40.6 | 23.5 | 2.3 | 113.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:00:00 | 0.10 | 5.6 | 978.2 | 42.8 | 23.0 | 2.2 | 109.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.2 | 46.1 | 22.2 | 2.1 | 108.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:00:00 | 0.07 | 0.0 | 978.1 | 47.4 | 22.1 | 2.7 | 107.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:30:00 | 0.08 | 0.0 | 978.5 | 52.1 | 20.7 | 3.0 | 100.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:00:00 | * | 0.0 | 978.3 | 49.9 | 21.0 | 2.8 | 103.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.2 | 48.4 | 21.0 | 2.6 | 101.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:00:00 | 0.07 | 0.0 | 978.1 | 47.4 | 21.5 | 2.2 | 109.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.2 | 46.8 | 21.9 | 2.4 | 105.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:00:00 | * | 0.0 | 978.2 | 47.7 | 21.0 | 2.6 | 106.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.3 | 47.4 | 21.3 | 2.4 | 107.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:00:00 | * | 0.0 | 978.4 | 45.2 | 21.9 | 2.2 | 105.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.3 | 43.5 | 22.2 | 2.4 | 111.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:00:00 | 0.07 | 0.0 | 978.3 | 44.6 | 22.0 | 2.1 | 102.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.3 | 44.2 | 22.5 | 2.2 | 105.0 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 0.07 | 0.0 | 978.6 | 45.5 | 21.8 | 2.2 | 103.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.7 | 42.9 | 22.5 | 2.2 | 100.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:00:00 | 0.07 | 0.0 | 978.9 | 42.8 | 22.4 | 2.2 | 102.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:30:00 | 0.07 | 0.0 | 978.9 | 42.4 | 22.6 | 2.2 | 101.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:00:00 | * | 0.0 | 979.0 | 43.2 | 22.6 | 2.1 | 106.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.6 | 44.1 | 23.4 | 1.6 | 109.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:00:00 | * | 0.0 | 978.4 | 41.8 | 24.3 | 1.5 | 111.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.5 | 42.4 | 24.5 | 1.2 | 108.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:00:00 | * | 0.0 | 978.2 | 42.0 | 25.3 | 0.8 | 95.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.0 | 38.3 | 26.7 | 0.5 | 135.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:00:00 | * | 60.7 | 978.0 | 34.9 | 28.3 | 0.6 | 25.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:30:00 | 0.15 | 152.3 | 978.3 | 34.9 | 28.9 | 1.2 | 358.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:00:00 | * | 249.2 | 978.5 | 32.5 | 29.3 | 1.5 | 354.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:30:00 | 0.31 | 351.4 | 978.5 | 32.5 | 29.8 | 1.6 | 344.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:00:00 | * | 447.4 | 978.5 | 31.3 | 30.6 | 1.5 | 337.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:30:00 | 0.45 | 536.5 | 978.6 | 31.1 | 30.5 | 1.7 | 346.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:00:00 | * | 615.6 | 978.8 | 29.2 | 30.2 | 1.9 | 344.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:30:00 | 0.55 | 682.5 | 978.9 | 27.5 | 31.0 | 1.6 | 338.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:00:00 | 0.55 | 736.9 | 979.0 | 28.4 | 30.8 | 2.2 | 352.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:30:00 | 0.61 | 774.5 | 979.1 | 28.9 | 30.8 | 2.1 | 350.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:00:00 | * | 800.0 | 979.3 | 28.0 | 30.9 | 1.9 | 355.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:30:00 | 0.62 | 818.1 | 979.3 | 26.7 | 31.2 | 1.4 | 346.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:00:00 | * | 818.0 | 979.4 | 28.4 | 30.7 | 1.5 | 341.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:30:00 | 0.59 | 798.0 | 979.3 | 30.1 | 29.9 | 1.6 | 347.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:00:00 | * | 766.3 | 979.5 | 32.0 | 29.9 | 1.3 | 344.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 11:30:00 | 0.51 | 726.6 | 979.4 | 31.1 | 29.5 | 1.2 | 351.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 11:00:00 | 0.51 | 672.1 | 979.6 | 32.5 | 29.3 | 0.2 | 340.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 10:30:00 | 0.40 | 600.7 | 979.4 | 29.2 | 28.6 | 0.9 | 176.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 10:00:00 | * | 519.1 | 979.5 | 30.3 | 27.7 | 0.3 | 143.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 09:30:00 | 0.28 | 428.2 | 979.3 | 33.5 | 26.7 | 0.7 | 149.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 09:00:00 | * | 328.0 | 979.1 | 33.9 | 26.0 | 0.9 | 101.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 08:30:00 | 0.18 | 225.0 | 979.1 | 38.5 | 24.3 | 2.5 | 104.0 | 0.0 |
11/09/2025 | 08:00:00 | * | 21.8 | 979.2 | 45.7 | 20.8 | 3.1 | 103.0 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 9.3 MB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 10:03 |