Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 14:30:00 | 0.63 | 868.0 | 979.1 | 50.9 | 27.5 | 1.1 | 260.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:00:00 | 0.63 | 907.9 | 979.3 | 53.1 | 27.2 | 1.2 | 262.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:30:00 | 0.63 | 889.0 | 979.5 | 51.8 | 26.8 | 0.9 | 261.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:00:00 | 0.63 | 922.0 | 979.6 | 53.4 | 26.5 | 1.0 | 258.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:30:00 | 0.17 | 186.5 | 979.5 | 54.0 | 26.4 | 1.1 | 256.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:00:00 | 0.17 | 175.8 | 979.4 | 51.0 | 26.4 | 1.0 | 257.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:30:00 | 0.42 | 342.4 | 979.5 | 52.4 | 26.1 | 0.7 | 252.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:00:00 | 0.42 | 829.2 | 979.5 | 53.3 | 25.4 | 1.0 | 260.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:30:00 | 0.32 | 178.4 | 979.5 | 56.4 | 24.9 | 1.0 | 262.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:00:00 | 0.32 | 714.0 | 979.5 | 58.9 | 24.9 | 1.1 | 264.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30:00 | 0.15 | 265.0 | 979.2 | 60.9 | 24.6 | 0.9 | 264.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:00:00 | 0.15 | 102.3 | 978.9 | 63.1 | 24.1 | 0.5 | 277.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:30:00 | 0.05 | 74.0 | 979.2 | 67.3 | 23.6 | 0.2 | 325.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:00:00 | 0.05 | 57.9 | 978.9 | 75.0 | 22.9 | 0.5 | 79.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:30:00 | 0.05 | 50.5 | 978.7 | 77.1 | 22.6 | 0.8 | 59.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:00:00 | 0.05 | 55.9 | 978.7 | 78.9 | 22.3 | 1.2 | 58.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:30:00 | 0.01 | 28.1 | 978.6 | 79.7 | 21.7 | 2.2 | 64.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:00:00 | 0.01 | 5.2 | 978.5 | 78.3 | 21.2 | 2.0 | 64.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.6 | 77.2 | 21.1 | 1.9 | 65.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.7 | 75.5 | 21.2 | 1.7 | 66.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:30:00 | 0.02 | 0.0 | 978.7 | 74.9 | 21.1 | 1.7 | 65.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:00:00 | 0.02 | 0.0 | 978.9 | 75.8 | 21.3 | 1.8 | 63.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.0 | 73.9 | 21.8 | 1.6 | 63.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.0 | 75.4 | 21.7 | 2.3 | 68.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 979.1 | 79.7 | 21.9 | 1.6 | 66.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:00:00 | 0.01 | 0.0 | 979.1 | 75.1 | 22.0 | 1.2 | 74.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.3 | 70.8 | 21.5 | 1.0 | 79.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 67.8 | 22.2 | 0.8 | 78.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.7 | 68.6 | 22.0 | 0.7 | 78.0 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.8 | 67.3 | 22.0 | 1.0 | 83.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.8 | 71.0 | 21.5 | 1.1 | 76.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 69.5 | 22.2 | 0.6 | 92.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.6 | 67.2 | 22.4 | 0.6 | 99.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.4 | 63.8 | 22.6 | 0.7 | 139.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.3 | 58.7 | 22.8 | 0.6 | 168.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.0 | 58.2 | 23.3 | 0.5 | 198.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:30:00 | 0.03 | 0.0 | 978.8 | 59.7 | 23.9 | 0.5 | 239.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:00:00 | 0.03 | 28.2 | 978.9 | 58.6 | 24.9 | 0.8 | 233.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:30:00 | 0.08 | 98.8 | 978.8 | 57.1 | 25.1 | 1.0 | 244.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:00:00 | 0.08 | 188.3 | 978.6 | 50.8 | 26.0 | 0.9 | 244.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:30:00 | 0.21 | 281.0 | 978.7 | 55.7 | 26.0 | 0.8 | 252.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:00:00 | 0.21 | 378.6 | 978.7 | 49.3 | 26.9 | 0.7 | 250.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:30:00 | 0.36 | 470.3 | 978.9 | 45.9 | 27.1 | 1.2 | 261.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:00:00 | 0.36 | 552.9 | 979.3 | 48.3 | 27.4 | 1.2 | 266.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:30:00 | 0.47 | 629.6 | 979.1 | 47.8 | 27.4 | 1.3 | 270.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:00:00 | 0.47 | 704.1 | 979.1 | 50.6 | 27.9 | 1.4 | 268.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 15:30:00 | 0.56 | 753.7 | 979.0 | 48.3 | 28.0 | 1.6 | 267.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 15:00:00 | 0.56 | 817.7 | 979.0 | 48.3 | 27.6 | 1.5 | 266.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 14:30:00 | 0.63 | 875.1 | 978.8 | 57.4 | 27.5 | 1.5 | 265.0 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 14:00:00 | 0.63 | 894.1 | 979.0 | 53.0 | 27.8 | 1.2 | 268.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.16 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 15:02 |
