Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | 04:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 84.6 | 16.7 | 2.6 | 51.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 04:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.3 | 87.0 | 16.7 | 2.6 | 49.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 03:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 83.9 | 17.1 | 2.5 | 52.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 03:00:00 | 0.01 | 0.0 | 978.5 | 83.7 | 17.4 | 2.5 | 53.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 02:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.7 | 83.1 | 17.2 | 2.3 | 52.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 02:00:00 | * | 0.0 | 978.9 | 81.5 | 17.7 | 2.2 | 54.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 01:30:00 | 0.01 | 0.0 | 978.9 | 81.4 | 17.5 | 2.2 | 60.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 01:00:00 | 0.01 | 0.0 | 979.0 | 78.2 | 18.0 | 2.3 | 64.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:30:00 | 0.01 | 0.0 | 979.2 | 75.6 | 18.7 | 1.8 | 61.0 | 0.0 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | * | 0.0 | 979.0 | 76.8 | 18.4 | 1.3 | 55.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 23:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 74.3 | 19.3 | 1.4 | 62.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 23:00:00 | * | 0.0 | 979.0 | 74.9 | 18.9 | 0.8 | 55.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.0 | 73.5 | 19.1 | 1.0 | 61.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 22:00:00 | * | 0.0 | 978.6 | 72.7 | 19.7 | 0.6 | 56.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 21:30:00 | 0.03 | 0.0 | 978.3 | 69.7 | 20.0 | 1.2 | 82.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 21:00:00 | * | 0.0 | 977.8 | 67.9 | 20.8 | 1.8 | 100.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 20:30:00 | 0.02 | 0.0 | 977.6 | 67.1 | 21.3 | 0.7 | 147.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 20:00:00 | * | 22.7 | 977.5 | 62.1 | 22.7 | 0.8 | 211.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 19:30:00 | 0.07 | 95.5 | 977.4 | 60.3 | 23.4 | 0.9 | 238.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 19:00:00 | * | 187.9 | 977.4 | 58.0 | 24.0 | 1.1 | 248.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 18:30:00 | 0.21 | 283.5 | 977.2 | 59.4 | 24.9 | 1.2 | 246.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 18:00:00 | * | 364.4 | 977.2 | 52.8 | 24.8 | 1.3 | 245.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 17:30:00 | 0.37 | 473.0 | 977.3 | 53.5 | 25.3 | 1.3 | 245.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 17:00:00 | * | 630.2 | 977.2 | 58.7 | 25.6 | 1.3 | 247.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 16:30:00 | 0.35 | 744.7 | 977.3 | 62.1 | 25.3 | 0.8 | 254.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 16:00:00 | 0.35 | 301.7 | 977.3 | 69.6 | 24.0 | 1.0 | 263.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 15:30:00 | 0.46 | 370.2 | 977.3 | 69.1 | 24.1 | 0.8 | 265.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 15:00:00 | 0.46 | 998.5 | 977.5 | 67.5 | 24.8 | 1.0 | 263.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 14:30:00 | 0.58 | 851.1 | 977.5 | 65.3 | 24.7 | 0.9 | 254.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 14:00:00 | 0.58 | 866.4 | 977.5 | 57.6 | 26.1 | 0.9 | 243.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 13:30:00 | 0.61 | 882.4 | 977.4 | 57.9 | 25.2 | 0.9 | 256.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 13:00:00 | * | 885.7 | 977.5 | 55.4 | 25.7 | 0.8 | 238.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 12:30:00 | 0.60 | 878.2 | 977.2 | 56.7 | 26.0 | 0.5 | 192.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 12:00:00 | * | 854.7 | 977.2 | 58.6 | 26.4 | 0.8 | 235.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 11:30:00 | 0.57 | 823.4 | 977.1 | 47.1 | 26.4 | 1.0 | 237.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 11:00:00 | * | 784.3 | 976.9 | 34.2 | 26.7 | 1.1 | 243.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 10:30:00 | 0.49 | 730.8 | 976.9 | 33.3 | 26.6 | 1.1 | 240.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 10:00:00 | * | 662.7 | 977.0 | 33.5 | 25.8 | 1.0 | 240.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 09:30:00 | 0.39 | 581.7 | 977.0 | 34.3 | 25.7 | 1.3 | 230.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 09:00:00 | * | 497.6 | 977.0 | 35.8 | 24.9 | 1.2 | 232.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 08:30:00 | 0.24 | 405.9 | 977.0 | 33.4 | 24.3 | 0.6 | 218.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 08:00:00 | 0.24 | 308.7 | 976.7 | 37.8 | 23.2 | 0.9 | 160.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 07:30:00 | 0.07 | 30.8 | 976.3 | 49.1 | 20.2 | 1.1 | 139.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 07:00:00 | 0.07 | 26.2 | 976.1 | 47.6 | 18.7 | 2.0 | 119.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 06:30:00 | 0.05 | 18.1 | 976.1 | 50.2 | 17.9 | 3.2 | 116.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 06:00:00 | 0.05 | 8.4 | 976.0 | 45.1 | 18.5 | 1.5 | 131.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 05:30:00 | 0.04 | 0.0 | 975.9 | 39.2 | 19.6 | 1.5 | 123.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 05:00:00 | 0.04 | 0.0 | 975.9 | 37.3 | 19.8 | 1.4 | 108.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 04:30:00 | 0.04 | 0.0 | 975.9 | 39.1 | 19.8 | 1.6 | 118.0 | 0.0 |
| 05/06/2026 | 04:00:00 | 0.04 | 0.0 | 976.3 | 34.4 | 21.2 | 1.0 | 130.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.04 MB |
| timestamp | Sat, 06/06/2026 - 05:50 |
