Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 17:30:00 | 0.13 | 0.0 | 986.6 | 70.5 | 12.5 | 31.3 | 275.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 17:00:00 | 0.13 | 0.0 | 986.2 | 69.8 | 12.5 | 28.9 | 275.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 16:30:00 | 0.14 | 10.0 | 986.2 | 68.8 | 12.6 | 26.9 | 274.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 16:00:00 | 0.14 | 23.7 | 986.1 | 67.8 | 12.8 | 28.4 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 15:30:00 | 0.15 | 105.5 | 986.3 | 68.3 | 12.9 | 27.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 15:00:00 | 0.15 | 110.0 | 986.3 | 71.0 | 13.2 | 29.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 14:30:00 | 0.15 | 102.8 | 986.3 | 69.6 | 13.3 | 30.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 14:00:00 | 0.15 | 113.9 | 986.0 | 71.2 | 13.2 | 27.7 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:30:00 | 0.15 | 112.3 | 986.2 | 70.0 | 13.5 | 28.4 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 13:00:00 | 0.15 | 107.9 | 986.3 | 70.5 | 13.2 | 21.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:30:00 | 0.15 | 119.1 | 986.5 | 71.4 | 12.9 | 27.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 12:00:00 | 0.15 | 119.2 | 986.5 | 68.7 | 13.3 | 28.1 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:30:00 | 0.17 | 536.3 | 987.0 | 69.3 | 12.9 | 28.0 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 11:00:00 | 0.17 | 183.3 | 986.9 | 71.2 | 12.8 | 27.0 | 274.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:30:00 | 0.14 | 116.4 | 986.8 | 72.2 | 13.2 | 29.8 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 10:00:00 | * | 98.9 | 986.6 | 69.7 | 13.1 | 31.1 | 273.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:30:00 | 0.14 | 109.1 | 986.5 | 68.8 | 12.8 | 26.2 | 275.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 09:00:00 | * | 27.2 | 986.6 | 72.2 | 12.8 | 24.2 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:30:00 | 0.10 | 16.8 | 986.2 | 75.3 | 13.0 | 25.8 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 08:00:00 | * | 13.5 | 986.0 | 77.7 | 12.8 | 29.0 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:30:00 | 0.11 | 6.0 | 986.0 | 75.2 | 12.4 | 31.7 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 07:00:00 | * | 0.0 | 986.0 | 75.4 | 12.3 | 32.5 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:30:00 | 0.08 | 0.0 | 985.9 | 84.5 | 12.1 | 32.0 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 06:00:00 | 0.08 | 0.0 | 985.6 | 78.9 | 12.3 | 32.1 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:30:00 | 0.09 | 0.0 | 985.6 | 75.4 | 12.4 | 31.9 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 05:00:00 | 0.09 | 0.0 | 985.7 | 79.6 | 11.7 | 31.7 | 278.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:30:00 | 0.07 | 0.0 | 985.7 | 80.7 | 11.6 | 32.1 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 04:00:00 | * | 0.0 | 986.1 | 83.8 | 10.9 | 31.4 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:30:00 | 0.07 | 0.0 | 986.1 | 83.9 | 10.8 | 31.5 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 03:00:00 | * | 0.0 | 986.1 | 80.2 | 11.4 | 31.6 | 278.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:30:00 | 0.09 | 0.0 | 985.9 | 77.9 | 11.6 | 30.5 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 02:00:00 | 0.09 | 0.0 | 986.0 | 79.4 | 11.7 | 31.1 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:30:00 | 0.08 | 0.0 | 986.0 | 80.6 | 11.3 | 31.4 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 01:00:00 | * | 0.0 | 985.9 | 79.8 | 11.1 | 30.9 | 277.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.1 | 74.9 | 12.2 | 30.8 | 276.0 | 0.0 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 0.10 | 0.0 | 986.4 | 76.4 | 12.4 | 28.7 | 276.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.5 | 78.1 | 12.4 | 32.1 | 276.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 23:00:00 | * | 0.0 | 986.6 | 76.2 | 12.6 | 30.1 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:30:00 | 0.09 | 0.0 | 986.6 | 77.9 | 12.2 | 31.9 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 22:00:00 | 0.09 | 0.0 | 986.5 | 77.9 | 12.1 | 31.8 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.5 | 75.9 | 12.2 | 31.8 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 21:00:00 | 0.10 | 0.0 | 986.5 | 76.5 | 12.0 | 31.4 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.7 | 76.2 | 12.3 | 31.7 | 276.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 20:00:00 | 0.10 | 0.0 | 986.6 | 76.4 | 12.1 | 31.5 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.8 | 77.5 | 11.8 | 31.5 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 19:00:00 | 0.10 | 0.0 | 986.5 | 76.2 | 12.1 | 31.7 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:30:00 | 0.10 | 0.0 | 986.4 | 76.3 | 12.2 | 31.7 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 18:00:00 | 0.10 | 0.0 | 986.4 | 76.3 | 12.0 | 31.7 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:30:00 | 0.11 | 0.0 | 986.3 | 75.3 | 12.3 | 30.7 | 275.0 | 0.0 |
| 14/12/2025 | 17:00:00 | * | 0.0 | 986.2 | 74.7 | 12.6 | 23.3 | 275.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.56 MB |
| timestamp | Mon, 12/15/2025 - 19:03 |
