Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 05:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.5 | 49.7 | 17.3 | 2.1 | 110.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 05:00:00 | * | 0.0 | 978.3 | 53.8 | 16.2 | 2.3 | 111.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 04:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.7 | 51.6 | 16.5 | 2.2 | 110.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 04:00:00 | * | 0.0 | 978.7 | 49.8 | 16.7 | 2.1 | 108.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 03:30:00 | 0.04 | 0.0 | 978.7 | 53.1 | 16.3 | 2.2 | 108.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 03:00:00 | 0.04 | 0.0 | 978.7 | 56.0 | 16.4 | 2.0 | 108.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 02:30:00 | 0.05 | 0.0 | 978.9 | 55.4 | 16.8 | 2.2 | 110.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 02:00:00 | 0.05 | 0.0 | 978.9 | 53.8 | 17.3 | 2.2 | 114.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 01:30:00 | 0.04 | 0.0 | 979.1 | 54.7 | 16.7 | 2.0 | 107.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 01:00:00 | * | 0.0 | 979.3 | 54.7 | 16.8 | 2.1 | 106.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:30:00 | 0.04 | 0.0 | 979.5 | 55.2 | 16.8 | 2.4 | 104.0 | 0.0 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | * | 0.0 | 979.6 | 57.8 | 16.4 | 2.2 | 100.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 23:30:00 | 0.04 | 0.0 | 980.0 | 58.3 | 16.4 | 2.3 | 102.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 23:00:00 | 0.04 | 0.0 | 980.3 | 61.8 | 15.8 | 2.3 | 107.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 22:30:00 | 0.04 | 0.0 | 980.4 | 55.6 | 16.8 | 1.9 | 109.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 22:00:00 | * | 0.0 | 980.2 | 53.9 | 17.1 | 1.9 | 112.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 21:30:00 | 0.05 | 0.0 | 980.0 | 52.7 | 17.9 | 2.6 | 115.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 21:00:00 | 0.05 | 0.0 | 980.0 | 49.0 | 18.7 | 1.4 | 135.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 20:30:00 | 0.04 | 0.0 | 980.0 | 47.1 | 19.3 | 1.1 | 140.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 20:00:00 | * | 19.2 | 979.9 | 44.9 | 20.4 | 1.0 | 138.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 19:30:00 | 0.07 | 90.9 | 979.8 | 40.3 | 22.1 | 1.0 | 207.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 19:00:00 | * | 177.8 | 979.8 | 32.1 | 23.1 | 0.9 | 229.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 18:30:00 | 0.19 | 273.4 | 979.7 | 32.2 | 23.9 | 0.9 | 241.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 18:00:00 | * | 369.5 | 979.7 | 33.5 | 24.0 | 0.8 | 248.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 17:30:00 | 0.32 | 466.0 | 979.8 | 32.9 | 24.2 | 0.7 | 248.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 17:00:00 | * | 557.7 | 979.9 | 32.7 | 24.3 | 0.8 | 245.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 16:30:00 | 0.45 | 639.7 | 979.9 | 35.7 | 24.8 | 0.8 | 242.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 16:00:00 | * | 713.9 | 980.2 | 33.2 | 25.2 | 0.8 | 246.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 15:30:00 | 0.53 | 775.7 | 980.3 | 36.0 | 24.4 | 0.7 | 237.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 15:00:00 | * | 830.3 | 980.7 | 35.9 | 24.7 | 0.6 | 229.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 14:30:00 | 0.59 | 832.5 | 980.8 | 35.0 | 24.2 | 0.7 | 240.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 14:00:00 | * | 937.8 | 981.2 | 41.3 | 24.2 | 0.8 | 248.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 13:30:00 | 0.62 | 909.9 | 981.3 | 49.3 | 24.3 | 0.5 | 208.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 13:00:00 | * | 930.9 | 981.2 | 47.8 | 23.8 | 0.3 | 228.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 12:30:00 | 0.55 | 888.0 | 981.4 | 44.8 | 24.4 | 0.4 | 231.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 12:00:00 | 0.55 | 738.8 | 981.6 | 41.4 | 23.7 | 0.4 | 225.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 11:30:00 | 0.56 | 871.8 | 981.9 | 42.4 | 24.1 | 0.4 | 216.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 11:00:00 | 0.56 | 809.9 | 981.8 | 37.0 | 23.8 | 0.6 | 230.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 10:30:00 | 0.47 | 745.7 | 981.8 | 35.2 | 23.6 | 0.7 | 228.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 10:00:00 | * | 673.3 | 981.9 | 28.4 | 22.9 | 0.8 | 220.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 09:30:00 | 0.35 | 585.3 | 982.2 | 48.7 | 22.3 | 0.7 | 202.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 09:00:00 | * | 502.2 | 981.9 | 46.1 | 21.7 | 0.8 | 225.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 08:30:00 | 0.22 | 410.3 | 981.9 | 51.7 | 21.4 | 0.5 | 150.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 08:00:00 | * | 301.3 | 981.8 | 69.3 | 19.1 | 1.7 | 67.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 07:30:00 | 0.05 | 35.8 | 981.6 | 77.6 | 18.0 | 2.4 | 62.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 07:00:00 | 0.05 | 29.2 | 981.5 | 80.9 | 16.7 | 2.6 | 55.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 06:30:00 | 0.01 | 20.2 | 981.4 | 79.9 | 16.5 | 2.7 | 54.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 06:00:00 | 0.01 | 8.0 | 981.3 | 81.8 | 15.6 | 2.7 | 55.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 981.2 | 78.6 | 16.0 | 2.8 | 57.0 | 0.0 |
| 30/05/2026 | 05:00:00 | * | 0.0 | 981.0 | 82.5 | 15.6 | 2.8 | 58.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.02 MB |
| timestamp | Sun, 05/31/2026 - 06:40 |
