Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 10:30:00 | 0.24 | 514.9 | 973.3 | 42.1 | 18.5 | 1.6 | 123.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 10:00:00 | 0.24 | 301.0 | 972.7 | 53.6 | 17.2 | 2.0 | 116.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 09:30:00 | 0.17 | 357.5 | 973.0 | 55.9 | 15.7 | 2.6 | 108.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 09:00:00 | 0.17 | 268.5 | 972.9 | 64.1 | 13.8 | 5.1 | 270.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 08:30:00 | 0.14 | 47.5 | 972.3 | 70.5 | 12.0 | 30.6 | 272.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 08:00:00 | 0.14 | 25.7 | 972.2 | 66.8 | 12.6 | 30.2 | 271.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 07:30:00 | 0.18 | 23.6 | 971.9 | 57.7 | 13.7 | 28.7 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 07:00:00 | 0.18 | 0.0 | 971.9 | 62.2 | 12.4 | 29.2 | 271.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 06:30:00 | 0.17 | 0.0 | 971.8 | 60.7 | 12.3 | 30.2 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 06:00:00 | 0.17 | 0.0 | 971.7 | 58.2 | 12.2 | 28.3 | 270.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 05:30:00 | 0.16 | 0.0 | 971.2 | 64.3 | 11.3 | 28.9 | 270.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 05:00:00 | 0.16 | 0.0 | 971.2 | 57.2 | 12.4 | 29.3 | 270.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 04:30:00 | 0.18 | 0.0 | 971.2 | 60.0 | 11.9 | 29.7 | 270.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 04:00:00 | 0.18 | 0.0 | 971.6 | 56.7 | 12.5 | 30.4 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 03:30:00 | 0.17 | 0.0 | 972.1 | 53.0 | 13.1 | 20.5 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 03:00:00 | 0.17 | 0.0 | 972.3 | 47.4 | 14.7 | 2.4 | 106.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 02:30:00 | 0.17 | 0.0 | 973.4 | 44.9 | 14.6 | 4.2 | 262.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 02:00:00 | 0.17 | 0.0 | 972.8 | 41.1 | 14.9 | 12.8 | 267.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 01:30:00 | 0.20 | 0.0 | 972.5 | 57.3 | 12.4 | 28.9 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 01:00:00 | 0.20 | 0.0 | 972.2 | 52.7 | 13.3 | 29.8 | 269.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:30:00 | 0.19 | 0.0 | 972.3 | 54.6 | 13.1 | 12.8 | 267.0 | 0.0 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 0.19 | 0.0 | 972.5 | 44.6 | 14.4 | 16.5 | 268.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 23:30:00 | 0.11 | 0.0 | 973.4 | 48.5 | 14.2 | 9.9 | 266.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 23:00:00 | 0.11 | 0.0 | 973.4 | 53.8 | 14.1 | 2.4 | 256.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 22:30:00 | 0.09 | 0.0 | 973.4 | 50.1 | 14.9 | 2.6 | 103.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 22:00:00 | 0.09 | 0.0 | 973.1 | 54.4 | 14.6 | 6.8 | 268.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 21:30:00 | 0.10 | 0.0 | 973.1 | 65.9 | 13.5 | 8.8 | 268.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 21:00:00 | 0.10 | 0.0 | 973.4 | 59.5 | 14.3 | 6.4 | 267.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 20:30:00 | 0.08 | 0.0 | 973.5 | 62.3 | 14.1 | 9.0 | 268.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 20:00:00 | 0.08 | 0.0 | 973.7 | 59.5 | 14.3 | 0.9 | 131.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 19:30:00 | 0.05 | 0.0 | 973.6 | 62.1 | 14.1 | 2.8 | 102.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 19:00:00 | 0.05 | 0.0 | 973.2 | 62.2 | 14.7 | 3.6 | 98.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 18:30:00 | 0.06 | 0.0 | 973.2 | 61.0 | 15.8 | 3.1 | 98.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 18:00:00 | 0.06 | 0.0 | 973.1 | 68.1 | 16.0 | 2.6 | 102.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 17:30:00 | 0.07 | 12.5 | 973.0 | 62.4 | 17.6 | 1.6 | 119.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 17:00:00 | 0.07 | 105.9 | 972.9 | 61.9 | 19.5 | 1.5 | 123.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 16:30:00 | 0.16 | 198.1 | 973.0 | 60.1 | 19.5 | 1.1 | 131.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 16:00:00 | 0.16 | 295.1 | 973.1 | 60.9 | 20.1 | 1.1 | 136.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 15:30:00 | 0.23 | 286.7 | 973.1 | 57.9 | 20.6 | 0.9 | 144.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 15:00:00 | 0.23 | 457.5 | 973.1 | 60.1 | 20.8 | 0.8 | 188.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 14:30:00 | 0.34 | 515.7 | 973.2 | 52.6 | 21.9 | 0.5 | 181.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 14:00:00 | 0.34 | 560.7 | 973.2 | 51.4 | 21.7 | 0.7 | 177.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 13:30:00 | 0.39 | 608.1 | 973.1 | 48.2 | 21.8 | 0.8 | 132.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 13:00:00 | 0.39 | 633.0 | 973.1 | 41.3 | 21.7 | 0.8 | 225.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 12:30:00 | 0.43 | 661.6 | 973.3 | 27.4 | 22.9 | 1.1 | 224.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 12:00:00 | 0.43 | 653.5 | 973.5 | 26.6 | 22.8 | 1.3 | 201.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 11:30:00 | 0.38 | 623.3 | 973.8 | 26.4 | 22.4 | 1.1 | 188.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 11:00:00 | 0.38 | 582.5 | 973.8 | 26.5 | 21.8 | 0.9 | 182.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 10:30:00 | 0.29 | 534.3 | 973.8 | 38.4 | 21.6 | 1.3 | 123.0 | 0.0 |
| 07/02/2026 | 10:00:00 | 0.29 | 459.5 | 973.8 | 69.7 | 18.3 | 1.3 | 108.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.71 MB |
| timestamp | Sun, 02/08/2026 - 11:47 |
