Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Hourly ETo | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Barometric Pressure | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Relative Humidity | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Temperature | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND SPEED | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION | ΠΟΤΑΜΙΕΣ Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 22:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.5 | 77.8 | 16.6 | 3.2 | 77.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 22:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.5 | 75.2 | 16.8 | 3.3 | 83.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.5 | 71.5 | 17.7 | 3.3 | 93.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 21:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.3 | 68.0 | 17.6 | 2.0 | 112.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:30:00 | 0.03 | 0.0 | 981.3 | 63.5 | 18.6 | 2.2 | 107.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 20:00:00 | 0.03 | 0.0 | 981.3 | 65.6 | 18.5 | 1.8 | 122.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:30:00 | 0.04 | 0.0 | 981.3 | 58.9 | 19.2 | 1.7 | 112.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 19:00:00 | 0.04 | 0.0 | 980.8 | 56.2 | 19.8 | 2.0 | 115.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:30:00 | 0.04 | 0.0 | 980.4 | 52.6 | 20.7 | 1.3 | 119.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 18:00:00 | 0.04 | 0.0 | 979.8 | 43.9 | 22.8 | 1.5 | 125.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:30:00 | 0.04 | 0.0 | 979.9 | 40.4 | 23.4 | 1.0 | 135.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 17:00:00 | 0.04 | 0.0 | 979.5 | 38.1 | 23.8 | 0.8 | 142.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:30:00 | 0.10 | 20.4 | 979.4 | 32.3 | 25.7 | 1.3 | 211.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 16:00:00 | 0.10 | 51.6 | 979.3 | 25.6 | 26.2 | 1.3 | 211.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:30:00 | 0.16 | 75.1 | 979.0 | 21.8 | 26.5 | 1.5 | 220.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 15:00:00 | 0.16 | 119.6 | 979.2 | 25.9 | 26.6 | 1.4 | 217.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:30:00 | 0.24 | 168.0 | 979.4 | 23.5 | 26.9 | 1.6 | 219.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 14:00:00 | 0.24 | 293.3 | 979.0 | 23.9 | 26.9 | 1.5 | 217.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:30:00 | 0.34 | 347.8 | 979.5 | 25.3 | 27.0 | 1.3 | 221.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 13:00:00 | 0.34 | 508.3 | 979.6 | 28.1 | 27.0 | 1.6 | 226.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:30:00 | 0.41 | 548.4 | 979.3 | 26.7 | 27.0 | 1.7 | 227.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 12:00:00 | 0.41 | 582.0 | 979.9 | 33.3 | 26.5 | 1.5 | 231.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:30:00 | 0.37 | 546.3 | 980.3 | 34.3 | 26.3 | 1.7 | 222.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 11:00:00 | 0.37 | 513.2 | 980.4 | 36.2 | 25.8 | 1.2 | 236.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:30:00 | 0.31 | 496.1 | 980.5 | 38.6 | 26.0 | 1.2 | 232.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 10:00:00 | 0.31 | 397.4 | 980.1 | 39.5 | 26.4 | 1.2 | 219.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:30:00 | 0.17 | 189.7 | 980.0 | 35.5 | 25.8 | 1.0 | 200.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 09:00:00 | 0.17 | 318.7 | 979.8 | 45.4 | 23.5 | 1.0 | 131.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:30:00 | 0.09 | 150.8 | 979.8 | 54.0 | 20.6 | 2.7 | 87.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 08:00:00 | 0.09 | 65.6 | 979.8 | 73.9 | 17.7 | 3.0 | 85.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:30:00 | 0.06 | 34.7 | 979.6 | 67.5 | 18.3 | 3.4 | 82.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 07:00:00 | 0.06 | 7.8 | 979.5 | 72.5 | 16.8 | 3.1 | 77.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:30:00 | 0.04 | 0.0 | 979.1 | 74.9 | 16.2 | 4.3 | 69.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 06:00:00 | 0.04 | 0.0 | 979.3 | 77.6 | 15.2 | 4.5 | 66.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:30:00 | 0.02 | 0.0 | 978.8 | 83.7 | 14.2 | 2.4 | 50.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 05:00:00 | 0.02 | 0.0 | 978.9 | 79.9 | 15.2 | 4.2 | 60.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:30:00 | 0.03 | 0.0 | 979.0 | 79.8 | 14.9 | 4.1 | 55.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 04:00:00 | 0.03 | 0.0 | 979.3 | 81.9 | 14.8 | 4.2 | 53.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.2 | 84.8 | 14.7 | 3.7 | 56.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 03:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.3 | 79.8 | 16.1 | 4.3 | 56.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.5 | 81.7 | 15.4 | 3.9 | 53.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 02:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.3 | 81.5 | 15.4 | 3.9 | 54.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.7 | 79.6 | 16.0 | 3.5 | 56.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 01:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.9 | 82.2 | 15.7 | 3.8 | 58.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.4 | 77.4 | 16.5 | 3.5 | 54.0 | 0.0 |
| 20/11/2026 | 00:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.6 | 84.8 | 15.7 | 3.8 | 52.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:30:00 | 0.02 | 0.0 | 979.3 | 82.2 | 16.5 | 3.4 | 48.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 23:00:00 | 0.02 | 0.0 | 979.3 | 86.5 | 16.7 | 3.6 | 47.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:30:00 | 0.00 | 0.0 | 979.3 | 94.2 | 15.6 | 3.8 | 43.0 | 0.0 |
| 19/11/2026 | 22:00:00 | 0.00 | 0.0 | 979.5 | 94.0 | 15.6 | 3.6 | 45.0 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.5 MB |
| timestamp | Fri, 11/20/2026 - 22:55 |
