Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Ποταμιών.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M07 Relative Humidity (AVG) | M07 WIND SPEED (AVG) | M07 Temperature (AVG) | ΤΑΥΡΟΝΙΤΗΣ Duration (SUM) | ΠΟΤΑΜΙΕΣ WIND DIRECTION (AVG) | M07 Barometric Pressure (AVG) | Daily ETo (SUM) | M07 Precipitation (SUM) | M07 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 23:00:00 | 56.6 | 4.3 | 20.5 | 1425.8 | 156.4 | 977.1 | 104.75 | 49.8 | 225.5 |
08/05/2025 | 23:00:00 | 74.5 | 11.7 | 14.2 | 1981.9 | 188.2 | 977.2 | 74.67 | 51.4 | 190.4 |
08/04/2025 | 23:00:00 | 62.2 | 9.8 | 14.2 | 1107.5 | 202.3 | 980.4 | 84.16 | 89.5 | 172.6 |
09/03/2025 | 23:00:00 | 74.9 | 9.5 | 8.9 | 3445.9 | 259.5 | 985.8 | 39.00 | 64.4 | 91.6 |
07/02/2025 | 23:00:00 | 75.2 | 11.6 | 12.5 | 423.3 | 217.8 | 985.2 | 57.44 | 9.4 | 101.3 |
08/01/2025 | 23:00:00 | 75.0 | 12.8 | 12.6 | 4006.4 | 205.6 | 980.2 | 49.96 | 108.4 | 83.2 |
09/12/2024 | 23:00:00 | 70.6 | 10.0 | 15.0 | 1156.1 | 174.0 | 983.5 | 51.69 | 44.8 | 90.8 |
09/11/2024 | 23:00:00 | 67.7 | 2.6 | 19.4 | 0.0 | 101.0 | 982.3 | 63.04 | 0.0 | 153.3 |
10/10/2024 | 23:00:00 | 61.3 | 1.5 | 23.2 | 280.3 | 153.6 | 977.5 | 80.85 | 8.1 | 212.5 |
10/09/2024 | 23:00:00 | 54.6 | 1.4 | 26.6 | 58.1 | 205.0 | 974.9 | 107.00 | 0.6 | 274.7 |
11/08/2024 | 23:00:00 | 55.0 | 1.4 | 26.8 | 18.4 | 212.2 | 973.6 | 111.97 | 0.1 | 309.5 |
12/07/2024 | 23:00:00 | 45.2 | 1.5 | 26.9 | 0.0 | 204.1 | 976.1 | 114.37 | 0.0 | 316.8 |
12/06/2024 | 23:00:00 | 60.2 | 4.8 | 20.1 | 558.1 | 140.8 | 977.4 | 88.82 | 25.9 | 255.8 |
13/05/2024 | 23:00:00 | 57.5 | 7.2 | 17.9 | 34.0 | 143.0 | 978.4 | 84.27 | 0.2 | 232.7 |
13/04/2024 | 23:00:00 | 67.4 | 12.1 | 14.1 | 608.8 | 201.2 | 978.6 | 63.49 | 19.7 | 184.4 |
14/03/2024 | 23:00:00 | 74.9 | 13.8 | 11.8 | 1988.8 | 232.9 | 981.7 | 42.40 | 59.0 | 120.8 |
13/02/2024 | 23:00:00 | 71.6 | 15.6 | 11.8 | 3887.3 | 238.4 | 979.9 | 43.22 | 113.0 | 78.6 |
14/01/2024 | 23:00:00 | 73.0 | 16.2 | 13.9 | 1379.9 | 220.5 | 980.9 | 43.69 | 48.0 | 89.1 |
15/12/2023 | 23:00:00 | 65.5 | 10.0 | 18.0 | 630.9 | 170.5 | 978.4 | 50.55 | 14.7 | 121.3 |
15/11/2023 | 23:00:00 | 69.4 | 5.8 | 20.0 | 14.6 | 113.0 | 981.2 | 54.06 | 0.1 | 155.4 |
16/10/2023 | 23:00:00 | 63.2 | 2.8 | 23.4 | 70.1 | 102.4 | 977.7 | 58.97 | 0.5 | 192.2 |
16/09/2023 | 23:00:00 | 59.2 | 1.9 | 26.0 | 0.0 | 130.5 | 975.6 | 76.64 | 0.0 | 272.0 |
17/08/2023 | 23:00:00 | 51.0 | 1.8 | 27.4 | 0.0 | 142.8 | 976.5 | 84.71 | 0.0 | 318.6 |
18/07/2023 | 23:00:00 | 67.0 | 4.0 | 22.1 | 372.6 | 111.6 | 976.1 | 65.13 | 23.3 | 289.8 |
18/06/2023 | 23:00:00 | 73.7 | 10.1 | 17.2 | 767.8 | 162.1 | 977.1 | 44.88 | 19.3 | 186.2 |
19/05/2023 | 23:00:00 | 66.5 | 16.1 | 14.8 | 495.9 | 221.1 | 976.1 | 46.83 | 11.8 | 206.2 |
19/04/2023 | 23:00:00 | 68.7 | 16.5 | 12.8 | 723.5 | 243.8 | 977.4 | 38.38 | 18.9 | 156.4 |
20/03/2023 | 23:00:00 | 69.0 | 12.0 | 9.6 | 1191.8 | 262.9 | 984.3 | 26.59 | 33.1 | 112.0 |
18/02/2023 | 23:00:00 | 73.3 | 21.9 | 11.7 | 988.8 | 263.4 | 981.5 | 35.39 | 25.5 | 99.3 |
19/01/2023 | 23:00:00 | 74.7 | 20.1 | 13.7 | 320.0 | 238.2 | 983.2 | 29.66 | 7.3 | 88.9 |
20/12/2022 | 23:00:00 | 68.3 | 15.6 | 15.8 | 501.0 | 196.5 | 980.4 | 30.37 | 23.1 | 106.6 |
20/11/2022 | 23:00:00 | 71.2 | 7.4 | 18.1 | 427.9 | 132.5 | 982.3 | 29.88 | 23.1 | 130.6 |
21/10/2022 | 23:00:00 | 62.2 | 4.0 | 22.7 | 117.3 | 141.5 | 977.8 | 40.54 | 1.6 | 216.4 |
21/09/2022 | 23:00:00 | 63.8 | 1.4 | 24.9 | 52.4 | 163.6 | 974.3 | 44.53 | 0.8 | 266.9 |
22/08/2022 | 23:00:00 | 57.7 | 1.5 | 24.5 | 38.8 | 150.2 | 976.1 | 45.61 | 0.3 | 305.6 |
23/07/2022 | 23:00:00 | 60.9 | 2.0 | 23.7 | 112.3 | 121.6 | 976.4 | 38.65 | 2.6 | 291.3 |
23/06/2022 | 23:00:00 | 58.5 | 9.5 | 19.5 | 135.9 | 165.8 | 979.5 | 40.26 | 1.9 | 277.0 |
24/05/2022 | 23:00:00 | 55.8 | 13.4 | 16.7 | 12.0 | 203.0 | 976.6 | 33.39 | 0.4 | 247.2 |
24/04/2022 | 23:00:00 | 71.1 | 10.4 | 8.7 | 1216.8 | 270.4 | 982.5 | 14.08 | 33.5 | 120.0 |
25/03/2022 | 23:00:00 | 70.8 | 14.1 | 10.6 | 672.4 | 260.3 | 979.7 | 13.63 | 26.4 | 107.3 |
23/02/2022 | 23:00:00 | 76.7 | 10.8 | 8.7 | 1725.8 | 274.8 | 979.5 | 12.68 | 45.3 | 72.0 |
24/01/2022 | 23:00:00 | 73.1 | 11.9 | 11.7 | 1246.9 | 254.1 | 978.4 | 14.40 | 54.1 | 74.5 |
25/12/2021 | 23:00:00 | 71.1 | 15.9 | 16.5 | 90.4 | 226.7 | 981.2 | 14.47 | 1.5 | 99.3 |
25/11/2021 | 23:00:00 | 74.4 | 13.2 | 19.4 | 215.3 | 179.6 | 987.5 | 17.24 | 6.3 | 137.8 |
26/10/2021 | 23:00:00 | 60.7 | 4.0 | 23.3 | 0.0 | 104.8 | 982.3 | 19.47 | 0.0 | 208.1 |
26/09/2021 | 23:00:00 | 51.3 | 2.4 | 27.0 | 0.0 | 132.3 | 976.5 | 24.69 | 0.0 | 283.7 |
27/08/2021 | 23:00:00 | 57.9 | 2.5 | 25.9 | 0.0 | 114.9 | 975.1 | 18.47 | 0.0 | 297.3 |
28/07/2021 | 23:00:00 | 55.4 | 5.1 | 23.4 | 26.3 | 133.4 | 978.7 | 12.98 | 0.8 | 311.7 |
28/06/2021 | 23:00:00 | 47.6 | 6.8 | 21.6 | 0.0 | 142.9 | 978.0 | 14.02 | 0.0 | 313.0 |
29/05/2021 | 23:00:00 | 55.0 | 11.1 | 16.5 | 40.8 | 216.3 | 980.0 | 4.93 | 0.8 | 220.9 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.26 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |