Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Δοξαρό"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Δοξαρό".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό…

,
Date Time M02 Temperature (AVG) MHNIAIA ETo (SUM) ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) M02 Barometric Pressure (AVG) ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) M02 WIND SPEED (AVG) M02 Relative Humidity (AVG) ΔΟΞΑΡΟ Precipitation (SUM) M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG)
04/12/2025 00:00:00 15.6 0.00 * 985.3 1402.9 * 82.4 46.4 145.8
04/11/2025 00:00:00 17.8 0.00 * 983.9 391.7 * 74.5 11.0 185.3
05/10/2025 00:00:00 21.9 0.00 * 983.0 0.0 * 68.3 0.0 262.4
05/09/2025 00:00:00 24.6 0.00 * 979.9 75.4 * 66.7 1.0 300.2
06/08/2025 00:00:00 25.9 0.00 * 977.9 0.0 * 55.0 0.0 344.1
07/07/2025 00:00:00 22.7 0.00 * 982.5 0.0 * 59.9 0.0 350.0
07/06/2025 00:00:00 19.7 0.00 * 981.0 1044.3 * 64.6 26.8 254.9
08/05/2025 00:00:00 13.6 0.00 * 981.9 2297.9 * 83.6 31.9 225.5
08/04/2025 00:00:00 14.0 0.00 * 984.8 1422.6 * 68.0 47.7 196.4
09/03/2025 00:00:00 10.0 0.00 * 989.0 4971.8 * 78.2 142.9 129.2
07/02/2025 00:00:00 11.3 0.00 * 989.5 1021.0 * 87.0 25.7 132.7
08/01/2025 00:00:00 11.6 0.00 * 986.0 5092.5 * 85.3 198.2 95.2
09/12/2024 00:00:00 14.3 0.00 * 988.0 1494.6 * 77.5 50.0 127.6
09/11/2024 00:00:00 18.6 0.00 * 986.6 0.0 * 75.0 0.0 194.3
10/10/2024 00:00:00 22.6 0.00 * 981.5 335.7 * 69.6 13.6 254.4
10/09/2024 00:00:00 25.7 0.00 * 978.9 20.3 * 62.4 0.1 316.5
11/08/2024 00:00:00 25.9 0.00 * 977.8 77.3 * 60.2 2.6 344.2
12/07/2024 00:00:00 25.4 0.00 * 980.3 0.0 * 54.6 0.0 342.0
12/06/2024 00:00:00 19.1 0.00 * 981.8 587.7 * 71.0 19.0 282.4
13/05/2024 00:00:00 16.8 0.00 * 983.0 89.9 * 66.3 1.8 278.9
13/04/2024 00:00:00 13.4 0.00 * 983.6 573.6 * 75.1 14.7 214.8
14/03/2024 00:00:00 12.1 0.00 * 985.2 2629.5 * 79.0 116.9 169.2
13/02/2024 00:00:00 11.2 0.00 * 986.1 4384.6 * 78.6 203.1 95.2
14/01/2024 00:00:00 12.9 0.00 * 985.8 2399.0 * 84.9 108.0 107.1
15/12/2023 00:00:00 16.9 0.00 * 982.8 447.4 * 74.8 12.7 146.7
15/11/2023 00:00:00 19.2 0.00 * 985.8 0.0 * 77.5 0.0 200.8
16/10/2023 00:00:00 22.3 0.00 * 982.9 374.5 * 72.8 17.0 221.4
16/09/2023 00:00:00 25.1 0.00 * 980.0 0.0 * 66.6 0.0 317.3
17/08/2023 00:00:00 26.4 0.00 * 981.1 0.0 * 56.3 0.0 345.2
18/07/2023 00:00:00 21.4 0.00 * 980.9 467.3 * 73.2 19.8 326.1
18/06/2023 00:00:00 16.9 0.00 * 982.2 577.8 * 79.1 13.0 223.0
19/05/2023 00:00:00 14.3 0.00 * 981.0 551.0 * 74.4 13.8 229.9
19/04/2023 00:00:00 12.3 0.00 * 982.6 971.7 * 75.6 37.9 184.8
20/03/2023 00:00:00 11.1 0.00 * 985.3 3348.1 * 76.4 121.3 168.1
18/02/2023 00:00:00 10.1 0.00 * 986.7 1256.0 * 85.4 32.8 112.5
19/01/2023 00:00:00 12.8 0.00 * 988.3 463.7 * 84.1 7.2 111.3
20/12/2022 00:00:00 14.4 0.00 * 985.5 911.3 * 79.7 44.7 136.6
20/11/2022 00:00:00 17.5 0.00 * 987.7 916.0 * 77.4 46.2 167.4
21/10/2022 00:00:00 22.0 0.00 * 982.8 169.6 * 69.8 6.2 255.3
21/09/2022 00:00:00 24.3 0.00 * 979.2 125.5 * 70.6 6.5 302.6
22/08/2022 00:00:00 23.8 0.00 * 981.3 34.8 * 60.9 0.9 340.2
23/07/2022 00:00:00 23.1 0.00 * 981.6 79.8 * 65.7 2.1 326.3
23/06/2022 00:00:00 18.7 0.00 * 984.8 146.7 * 66.2 3.9 310.7
24/05/2022 00:00:00 16.0 0.00 * 981.8 34.9 * 62.7 0.3 281.4
24/04/2022 00:00:00 8.4 0.00 * 988.8 1714.3 * 77.0 75.7 145.8
25/03/2022 00:00:00 8.8 0.00 * 988.3 6909.4 * 77.2 312.0 142.4
23/02/2022 00:00:00 7.9 0.00 * 985.1 2054.0 * 84.8 78.3 87.0
24/01/2022 00:00:00 10.8 0.00 * 984.3 1729.0 * 82.1 57.8 86.4
25/12/2021 00:00:00 16.0 0.00 * 986.7 328.9 * 80.2 6.1 111.4
25/11/2021 00:00:00 17.0 0.00 * 987.5 378.2 * 79.4 14.2 140.8
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό…

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
16/01/2026 13:30:00 * 67.9 14.7 989.0 271.5 0.0 * * 0.0
16/01/2026 13:00:00 * 65.3 14.8 989.1 299.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 12:30:00 * 65.1 14.8 989.4 299.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 12:00:00 * 62.6 15.6 989.4 342.1 0.0 * * 0.0
16/01/2026 11:30:00 * 61.4 15.4 989.9 715.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 11:00:00 * 63.0 15.3 989.9 592.1 0.0 * * 0.0
16/01/2026 10:30:00 * 68.5 15.0 990.0 557.5 0.0 * * 0.0
16/01/2026 10:00:00 * 74.8 13.3 990.4 290.4 0.0 * * 0.0
16/01/2026 09:30:00 * 71.7 13.5 990.1 261.8 0.0 * * 0.0
16/01/2026 09:00:00 * 77.7 12.9 990.3 312.9 0.0 * * 0.0
16/01/2026 08:30:00 * 88.0 10.6 990.3 201.4 0.0 * * 0.0
16/01/2026 08:00:00 * 90.2 8.8 990.2 102.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 07:30:00 * 86.4 9.7 990.2 12.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 07:00:00 * 86.4 10.0 990.1 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 06:30:00 * 84.6 10.4 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 06:00:00 * 85.8 10.3 990.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 05:30:00 * 81.8 11.4 990.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 05:00:00 * 90.8 10.5 990.2 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 04:30:00 * 89.9 11.0 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 04:00:00 * 92.7 10.6 990.5 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 03:30:00 * 90.5 10.8 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 03:00:00 * 90.1 11.1 990.6 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 02:30:00 * 90.7 11.1 990.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 02:00:00 * 91.1 11.2 991.1 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 01:30:00 * 92.3 11.5 991.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 01:00:00 * 95.1 11.3 991.5 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 00:30:00 * 94.6 11.1 991.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 00:00:00 * 94.4 11.1 991.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 23:30:00 * 93.0 11.5 992.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 23:00:00 * 91.7 11.7 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 22:30:00 * 91.5 11.6 991.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 22:00:00 * 90.6 11.9 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 21:30:00 * 90.9 11.8 991.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 21:00:00 * 90.0 11.7 992.0 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 20:30:00 * 88.4 12.1 992.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 20:00:00 * 88.4 12.1 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 19:30:00 * 85.8 12.3 991.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 19:00:00 * 81.9 12.8 991.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 18:30:00 * 79.8 13.4 991.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 18:00:00 * 79.1 13.4 991.2 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 17:30:00 * 76.8 13.8 991.1 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 17:00:00 * 75.3 14.1 991.2 10.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 16:30:00 * 73.4 14.2 991.1 46.7 0.0 * * 0.0
15/01/2026 16:00:00 * 73.0 14.4 991.1 66.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 15:30:00 * 72.6 14.5 990.9 91.4 0.0 * * 0.0
15/01/2026 15:00:00 * 71.9 14.4 990.9 112.7 0.0 * * 0.0
15/01/2026 14:30:00 * 72.8 14.6 991.0 142.4 0.0 * * 0.0
15/01/2026 14:00:00 * 70.2 15.1 990.7 214.1 0.0 * * 0.0
15/01/2026 13:30:00 * 71.5 14.9 991.0 183.9 0.0 * * 0.0
15/01/2026 13:00:00 * 71.8 14.2 991.1 217.0 0.0 * * 0.0
csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό…

Date Time M02 Temperature (AVG) ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) M02 Precipitation (SUM) M02 WIND SPEED (AVG) ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) M02 Barometric Pressure (AVG) M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo
15/01/2026 00:00:00 9.0 0.0 0.0 * 85.9 * 991.9 72.1 0.00
14/01/2026 00:00:00 7.0 0.0 0.0 * 66.7 * 990.6 152.8 0.00
13/01/2026 00:00:00 8.0 440.6 17.4 * 79.8 * 981.0 70.7 0.00
12/01/2026 00:00:00 11.3 205.6 3.3 * 76.4 * 976.1 95.3 0.00
11/01/2026 00:00:00 15.9 0.0 0.0 * 58.3 * 978.4 162.3 0.00
10/01/2026 00:00:00 11.3 117.5 2.7 * 73.9 * 983.2 145.4 0.00
09/01/2026 00:00:00 15.6 29.4 0.2 * 58.6 * 979.6 57.0 0.00
08/01/2026 00:00:00 20.7 0.0 0.0 * 41.2 * 980.4 155.7 0.00
07/01/2026 00:00:00 13.6 0.0 0.0 * 69.7 * 982.0 78.5 0.00
06/01/2026 00:00:00 10.5 0.0 0.0 * 83.6 * 985.5 118.7 0.00
05/01/2026 00:00:00 11.0 0.0 0.0 * 81.3 * 988.3 161.4 0.00
04/01/2026 00:00:00 10.6 0.0 0.0 * 75.2 * 988.3 153.6 0.00
03/01/2026 00:00:00 5.6 0.0 0.0 * 84.0 * 990.4 166.1 0.00
02/01/2026 00:00:00 6.9 675.6 28.4 * 84.2 * 984.6 42.6 0.00
01/01/2026 00:00:00 10.0 646.2 20.4 * 97.8 * 976.4 94.2 0.00
31/12/2025 00:00:00 10.2 117.5 2.0 * 84.7 * 981.2 114.9 0.00
30/12/2025 00:00:00 11.2 0.0 0.0 * 78.7 * 984.4 137.1 0.00
29/12/2025 00:00:00 11.2 0.0 0.0 * 79.6 * 981.0 149.4 0.00
28/12/2025 00:00:00 11.5 381.9 9.6 * 88.2 * 984.9 79.9 0.00
27/12/2025 00:00:00 11.4 88.1 2.0 * 88.9 * 986.8 142.4 0.00
26/12/2025 00:00:00 12.6 29.4 0.2 * 85.8 * 986.0 120.4 0.00
25/12/2025 00:00:00 11.9 0.0 0.0 * 84.7 * 983.9 157.0 0.00
24/12/2025 00:00:00 12.1 146.9 1.2 * 92.9 * 983.5 99.5 0.00
23/12/2025 00:00:00 11.1 205.6 4.5 * 94.2 * 980.9 109.2 0.00
22/12/2025 00:00:00 11.3 58.8 0.4 * 93.0 * 980.6 133.9 0.00
21/12/2025 00:00:00 11.5 88.1 2.0 * 95.3 * 984.3 51.2 0.00
20/12/2025 00:00:00 11.0 0.0 0.0 * 89.7 * 993.0 155.5 0.00
19/12/2025 00:00:00 10.9 0.0 0.0 * 90.2 * 996.1 159.5 0.00
18/12/2025 00:00:00 11.4 0.0 0.0 * 88.5 * 992.1 155.9 0.00
17/12/2025 00:00:00 11.1 0.0 0.0 * 84.0 * 990.9 144.7 0.00
16/12/2025 00:00:00 12.3 0.0 0.0 * 79.6 * 991.2 89.9 0.00
15/12/2025 00:00:00 12.2 29.4 0.2 * 88.1 * 990.8 71.8 0.00
14/12/2025 00:00:00 12.7 0.0 0.0 * 88.6 * 989.0 61.8 0.00
13/12/2025 00:00:00 12.3 0.0 0.0 * 90.9 * 986.5 162.5 0.00
12/12/2025 00:00:00 12.1 0.0 0.0 * 91.0 * 987.0 95.5 0.00
11/12/2025 00:00:00 12.3 0.0 0.0 * 84.2 * 988.1 117.8 0.00
10/12/2025 00:00:00 13.4 205.6 3.7 * 78.6 * 987.7 40.1 0.00
09/12/2025 00:00:00 12.5 675.6 17.4 * 95.8 * 981.0 89.7 0.00
08/12/2025 00:00:00 12.0 293.8 10.0 * 94.2 * 976.4 119.0 0.00
07/12/2025 00:00:00 11.9 411.2 6.5 * 94.9 * 973.5 100.0 0.00
06/12/2025 00:00:00 12.6 440.6 16.6 * 89.7 * 972.0 20.7 0.00
05/12/2025 00:00:00 15.3 470.0 8.8 * 87.3 * 979.8 84.6 0.00
04/12/2025 00:00:00 12.6 205.6 5.5 * 80.3 * 985.7 65.2 0.00
03/12/2025 00:00:00 11.9 0.0 0.0 * 81.7 * 988.3 168.5 0.00
02/12/2025 00:00:00 12.2 0.0 0.0 * 85.0 * 986.9 162.9 0.00
01/12/2025 00:00:00 12.1 29.4 0.2 * 84.6 * 982.8 124.8 0.00
30/11/2025 00:00:00 13.9 235.0 3.3 * 81.0 * 978.0 129.1 0.00
29/11/2025 00:00:00 18.9 0.0 0.0 * 55.8 * 981.2 106.2 0.00
28/11/2025 00:00:00 15.6 0.0 0.0 * 61.9 * 982.3 138.9 0.00
27/11/2025 00:00:00 14.2 0.0 0.0 * 76.1 * 983.4 151.2 0.00
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 2725dc70-ee6f-4027-b0a1-e8d59b8d1559
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr