Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | * | 83.9 | * | 978.5 | 282.6 | 0.00 |
05/04/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 84.6 | * | 982.5 | 321.8 | 0.00 |
04/04/2025 | 00:00:00 | 13.7 | 150.9 | 1.6 | * | 86.8 | * | 983.9 | 269.0 | 0.00 |
03/04/2025 | 00:00:00 | 12.4 | 359.8 | 7.4 | * | 91.7 | * | 975.3 | 163.6 | 0.00 |
02/04/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 149.9 | 2.8 | * | 91.6 | * | 968.6 | 162.1 | 0.00 |
01/04/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | * | 85.8 | * | 970.7 | 247.6 | 0.00 |
31/03/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 119.9 | 1.6 | * | 81.8 | * | 974.6 | 194.3 | 0.00 |
30/03/2025 | 00:00:00 | 13.2 | 60.0 | 0.4 | * | 74.4 | * | 974.8 | 98.6 | 0.00 |
29/03/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 69.9 | * | 974.5 | 253.2 | 0.00 |
28/03/2025 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 39.9 | * | 972.2 | 236.2 | 0.00 |
27/03/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | * | 56.4 | * | 981.6 | 174.9 | 0.00 |
26/03/2025 | 00:00:00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | * | 46.1 | * | 989.6 | 161.5 | 0.00 |
25/03/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 53.4 | * | 992.4 | 234.8 | 0.00 |
24/03/2025 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 61.6 | * | 991.5 | 269.1 | 0.00 |
23/03/2025 | 00:00:00 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | * | 72.6 | * | 991.4 | 292.0 | 0.00 |
22/03/2025 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 67.0 | * | 993.4 | 133.5 | 0.00 |
21/03/2025 | 00:00:00 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | * | 60.0 | * | 995.4 | 48.2 | 0.00 |
20/03/2025 | 00:00:00 | 8.5 | 509.6 | 25.4 | * | 74.0 | * | 990.8 | 37.9 | 0.00 |
19/03/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 0.4 | 0.0 | * | 69.2 | * | 983.2 | 294.1 | 0.00 |
18/03/2025 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 60.9 | * | 981.6 | 195.2 | 0.00 |
17/03/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 39.2 | * | 981.7 | 213.2 | 0.00 |
16/03/2025 | 00:00:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | * | 50.2 | * | 985.4 | 279.5 | 0.00 |
15/03/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.6 | * | 984.4 | 264.7 | 0.00 |
14/03/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | * | 42.1 | * | 979.3 | 229.6 | 0.00 |
13/03/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | * | 52.8 | * | 981.3 | 236.5 | 0.00 |
12/03/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.9 | * | 985.3 | 272.4 | 0.00 |
11/03/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 985.8 | 277.6 | 0.00 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | * | 76.0 | * | 982.5 | 272.7 | 0.00 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 982.4 | 209.8 | 0.00 |
08/03/2025 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 82.8 | * | 987.9 | 266.1 | 0.00 |
07/03/2025 | 00:00:00 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | * | 90.0 | * | 992.9 | 242.8 | 0.00 |
06/03/2025 | 00:00:00 | 10.8 | 149.9 | 1.6 | * | 84.8 | * | 988.9 | 49.7 | 0.00 |
05/03/2025 | 00:00:00 | 8.5 | 629.7 | 15.0 | * | 81.7 | * | 986.5 | 64.0 | 0.00 |
04/03/2025 | 00:00:00 | 9.9 | 450.1 | 20.4 | * | 93.4 | * | 986.2 | 51.6 | 0.00 |
03/03/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 0.3 | 0.0 | * | 78.4 | * | 989.2 | 155.4 | 0.00 |
02/03/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | 88.7 | * | 990.0 | 256.2 | 0.00 |
01/03/2025 | 00:00:00 | 9.9 | 30.0 | 0.2 | * | 89.4 | * | 986.2 | 199.5 | 0.00 |
28/02/2025 | 00:00:00 | 9.8 | 239.9 | 7.6 | * | 91.0 | * | 988.9 | 144.1 | 0.00 |
27/02/2025 | 00:00:00 | 8.8 | 150.1 | 1.4 | * | 92.4 | * | 990.1 | 126.3 | 0.00 |
26/02/2025 | 00:00:00 | 9.3 | 239.9 | 2.0 | * | 91.0 | * | 991.1 | 133.7 | 0.00 |
25/02/2025 | 00:00:00 | 7.7 | 0.2 | 0.0 | * | 74.7 | * | 996.9 | 145.6 | 0.00 |
24/02/2025 | 00:00:00 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | * | 73.1 | * | 997.5 | 50.4 | 0.00 |
23/02/2025 | 00:00:00 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | * | 64.1 | * | 996.9 | 66.5 | 0.00 |
22/02/2025 | 00:00:00 | 5.8 | 209.9 | 1.6 | * | 71.7 | * | 994.9 | 31.1 | 0.00 |
21/02/2025 | 00:00:00 | 7.3 | 181.0 | 2.2 | * | 67.2 | * | 993.0 | 47.0 | 0.00 |
20/02/2025 | 00:00:00 | 9.8 | 599.7 | 25.0 | * | 93.8 | * | 987.6 | 86.9 | 0.00 |
19/02/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 0.4 | 0.0 | * | 89.1 | * | 984.8 | 192.4 | 0.00 |
18/02/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | * | 86.2 | * | 980.3 | 152.3 | 0.00 |
17/02/2025 | 00:00:00 | 10.6 | 119.9 | 2.8 | * | 77.8 | * | 980.7 | 184.2 | 0.00 |
16/02/2025 | 00:00:00 | 9.6 | 30.1 | 0.2 | * | 84.0 | * | 984.5 | 124.0 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 218.2 KB |
timestamp | Mon, 04/07/2025 - 00:30 |