Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 29.4 | 0.2 | * | 85.8 | * | 986.0 | 120.4 | 0.00 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 84.7 | * | 983.9 | 157.0 | 0.00 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 146.9 | 1.2 | * | 92.9 | * | 983.5 | 99.5 | 0.00 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 205.6 | 4.5 | * | 94.2 | * | 980.9 | 109.2 | 0.00 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 58.8 | 0.4 | * | 93.0 | * | 980.6 | 133.9 | 0.00 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 11.5 | 88.1 | 2.0 | * | 95.3 | * | 984.3 | 51.2 | 0.00 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 89.7 | * | 993.0 | 155.5 | 0.00 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | * | 90.2 | * | 996.1 | 159.5 | 0.00 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | 88.5 | * | 992.1 | 155.9 | 0.00 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | * | 84.0 | * | 990.9 | 144.7 | 0.00 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | 79.6 | * | 991.2 | 89.9 | 0.00 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 12.2 | 29.4 | 0.2 | * | 88.1 | * | 990.8 | 71.8 | 0.00 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | * | 88.6 | * | 989.0 | 61.8 | 0.00 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | 90.9 | * | 986.5 | 162.5 | 0.00 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | * | 91.0 | * | 987.0 | 95.5 | 0.00 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | 84.2 | * | 988.1 | 117.8 | 0.00 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 13.4 | 205.6 | 3.7 | * | 78.6 | * | 987.7 | 40.1 | 0.00 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 12.5 | 675.6 | 17.4 | * | 95.8 | * | 981.0 | 89.7 | 0.00 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 12.0 | 293.8 | 10.0 | * | 94.2 | * | 976.4 | 119.0 | 0.00 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 411.2 | 6.5 | * | 94.9 | * | 973.5 | 100.0 | 0.00 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 440.6 | 16.6 | * | 89.7 | * | 972.0 | 20.7 | 0.00 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 470.0 | 8.8 | * | 87.3 | * | 979.8 | 84.6 | 0.00 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 12.6 | 205.6 | 5.5 | * | 80.3 | * | 985.7 | 65.2 | 0.00 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 81.7 | * | 988.3 | 168.5 | 0.00 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | * | 85.0 | * | 986.9 | 162.9 | 0.00 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 12.1 | 29.4 | 0.2 | * | 84.6 | * | 982.8 | 124.8 | 0.00 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 13.9 | 235.0 | 3.3 | * | 81.0 | * | 978.0 | 129.1 | 0.00 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | * | 55.8 | * | 981.2 | 106.2 | 0.00 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | * | 61.9 | * | 982.3 | 138.9 | 0.00 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | * | 76.1 | * | 983.4 | 151.2 | 0.00 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 81.0 | * | 986.2 | 173.3 | 0.00 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | * | 85.3 | * | 987.6 | 108.7 | 0.00 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 93.3 | * | 985.8 | 87.1 | 0.00 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 985.2 | 152.7 | 0.00 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 984.3 | 176.4 | 0.00 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 80.1 | * | 985.6 | 181.9 | 0.00 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | * | 84.8 | * | 986.4 | 141.5 | 0.00 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | * | 81.9 | * | 988.6 | 162.7 | 0.00 |
| 18/11/2025 | 00:00:00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | * | 84.3 | * | 989.7 | 178.2 | 0.00 |
| 17/11/2025 | 00:00:00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | * | 89.9 | * | 986.9 | 172.3 | 0.00 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | * | 88.3 | * | 985.8 | 192.2 | 0.00 |
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 87.0 | * | 988.1 | 170.9 | 0.00 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 14.5 | 146.9 | 2.5 | * | 90.7 | * | 988.8 | 126.2 | 0.00 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 88.7 | * | 986.3 | 134.5 | 0.00 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | * | 76.4 | * | 983.2 | 164.1 | 0.00 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.1 | * | 983.8 | 184.0 | 0.00 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.3 | * | 987.0 | 159.2 | 0.00 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 84.1 | * | 985.9 | 190.6 | 0.00 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 15.3 | 323.1 | 7.4 | * | 96.0 | * | 982.7 | 90.3 | 0.00 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 15.2 | 558.1 | 20.2 | * | 97.9 | * | 980.5 | 89.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 233.75 KB |
| timestamp | Sat, 12/27/2025 - 11:32 |
