Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 979.2 | 362.4 | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 978.0 | 342.6 | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | * | 52.8 | * | 977.9 | 348.0 | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 49.0 | * | 979.2 | 357.0 | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 49.9 | * | 979.5 | 358.3 | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 45.0 | * | 980.7 | 364.3 | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 54.7 | * | 981.6 | 369.2 | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 983.3 | 365.5 | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | * | 69.1 | * | 984.5 | 347.7 | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.6 | * | 982.0 | 338.6 | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 57.8 | * | 982.2 | 360.1 | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | * | 62.0 | * | 983.4 | 358.6 | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | 67.0 | * | 983.4 | 355.3 | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.6 | * | 983.0 | 359.4 | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | * | 56.2 | * | 983.3 | 363.6 | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | * | 52.8 | * | 983.9 | 360.2 | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.2 | * | 983.7 | 355.2 | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 57.9 | * | 982.9 | 359.8 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 67.4 | * | 981.1 | 359.7 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 71.8 | * | 979.7 | 354.9 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 981.1 | 358.5 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 51.0 | * | 981.1 | 360.1 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 56.4 | * | 982.3 | 360.7 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 983.5 | 356.8 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | * | 62.7 | * | 983.7 | 356.3 | 0.00 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | * | 55.0 | * | 984.1 | 359.7 | 0.00 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | 53.3 | * | 985.8 | 354.7 | 0.00 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | * | 63.7 | * | 987.3 | 364.1 | 0.00 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | * | 69.4 | * | 988.1 | 358.4 | 0.00 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 74.2 | * | 985.5 | 346.2 | 0.00 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 119.9 | 7.8 | * | 90.0 | * | 981.0 | 63.2 | 0.00 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 16.5 | 209.9 | 7.8 | * | 96.8 | * | 978.4 | 69.0 | 0.00 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | * | 75.7 | * | 979.3 | 330.1 | 0.00 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 63.8 | * | 981.2 | 348.7 | 0.00 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | * | 58.5 | * | 982.4 | 357.9 | 0.00 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 18.1 | 89.9 | 1.8 | * | 74.1 | * | 978.7 | 199.9 | 0.00 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 28.0 | 30.0 | 0.2 | * | 44.9 | * | 973.9 | 72.2 | 0.00 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | * | 30.7 | * | 977.3 | 285.4 | 0.00 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | * | 48.5 | * | 980.9 | 298.9 | 0.00 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 22.2 | 30.0 | 2.4 | * | 47.8 | * | 983.2 | 338.6 | 0.00 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | * | 62.2 | * | 985.2 | 334.2 | 0.00 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 68.4 | * | 986.4 | 358.6 | 0.00 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 63.4 | * | 987.9 | 360.7 | 0.00 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | * | 74.8 | * | 987.2 | 363.3 | 0.00 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 981.4 | 267.2 | 0.00 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | * | 50.7 | * | 974.2 | 142.1 | 0.00 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 982.5 | 243.3 | 0.00 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 78.7 | * | 982.8 | 281.6 | 0.00 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | * | 79.7 | * | 978.2 | 274.2 | 0.00 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 17.5 | 60.0 | 0.4 | * | 74.0 | * | 978.1 | 266.5 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 223.25 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:32 |