Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 49.6 | * | 979.8 | 337.3 | 0.00 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 48.1 | * | 981.8 | 351.3 | 0.00 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 58.1 | * | 983.7 | 346.0 | 0.00 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 73.1 | * | 980.3 | 339.4 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.1 | * | 976.3 | 337.4 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 57.3 | * | 979.4 | 344.6 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.8 | * | 982.5 | 347.6 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 61.6 | * | 981.7 | 352.9 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 77.8 | * | 979.0 | 308.2 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | * | 73.2 | * | 979.3 | 338.3 | 0.00 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | * | 72.4 | * | 978.8 | 340.4 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 68.4 | * | 978.1 | 345.7 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.3 | * | 978.6 | 343.6 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 61.8 | * | 980.1 | 353.1 | 0.00 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 71.3 | * | 981.5 | 344.4 | 0.00 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | * | 80.7 | * | 982.0 | 340.8 | 0.00 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 72.3 | * | 981.0 | 334.4 | 0.00 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.7 | * | 980.4 | 324.3 | 0.00 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 59.3 | * | 981.9 | 344.6 | 0.00 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.6 | 347.6 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 981.4 | 358.9 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 71.2 | * | 983.1 | 354.4 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 74.7 | * | 986.1 | 320.5 | 0.00 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 68.1 | * | 981.4 | 358.9 | 0.00 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 71.2 | * | 983.2 | 354.3 | 0.00 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 74.7 | * | 986.2 | 319.8 | 0.00 |
| 21/06/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 72.5 | * | 985.3 | 343.5 | 0.00 |
| 20/06/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | * | 72.8 | * | 982.1 | 352.8 | 0.00 |
| 19/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 79.6 | * | 981.4 | 313.0 | 0.00 |
| 18/06/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 66.3 | * | 982.8 | 357.6 | 0.00 |
| 17/06/2026 | 00:00:00 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.7 | * | 983.3 | 362.6 | 0.00 |
| 16/06/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 66.5 | * | 981.8 | 358.5 | 0.00 |
| 15/06/2026 | 00:00:00 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | * | 68.6 | * | 982.8 | 354.6 | 0.00 |
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | 83.1 | * | 981.8 | 209.3 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.2 | * | 980.7 | 346.3 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.7 | 356.8 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.6 | * | 980.9 | 353.8 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.8 | * | 981.1 | 338.2 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 64.2 | * | 982.8 | 344.5 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | * | 54.5 | * | 983.6 | 348.3 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.4 | * | 983.0 | 348.8 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 64.9 | * | 980.4 | 350.6 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.9 | * | 981.0 | 326.4 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | 62.2 | * | 982.4 | 350.8 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 63.2 | * | 983.7 | 351.6 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 983.0 | 352.2 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | 53.5 | * | 982.6 | 353.6 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 984.6 | 341.8 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 983.1 | 347.1 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | 69.6 | * | 981.0 | 363.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 245.71 KB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:46 |
