Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | * | 89.5 | * | 986.1 | 69.0 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | * | 86.1 | * | 985.2 | 239.4 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 146.9 | 2.4 | * | 80.5 | * | 986.6 | 48.2 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 264.4 | 4.9 | * | 89.7 | * | 983.6 | 128.6 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 146.9 | 7.8 | * | 83.0 | * | 981.9 | 192.2 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | * | 73.3 | * | 985.8 | 225.8 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 988.3 | 227.2 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 146.9 | 1.4 | * | 64.5 | * | 977.1 | 164.4 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 323.1 | 6.9 | * | 77.7 | * | 970.9 | 92.6 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | * | 74.2 | * | 977.5 | 184.7 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 50.9 | * | 975.2 | 188.4 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | * | 73.3 | * | 975.5 | 221.4 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 264.4 | 8.2 | * | 76.0 | * | 963.3 | 69.4 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 176.2 | 15.7 | * | 69.5 | * | 968.0 | 140.4 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 29.4 | 0.2 | * | 79.9 | * | 976.4 | 129.0 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 88.1 | 1.6 | * | 90.4 | * | 976.2 | 143.9 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 146.9 | 6.3 | * | 85.4 | * | 976.8 | 142.0 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | * | 77.6 | * | 976.7 | 174.1 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | * | 74.6 | * | 976.6 | 202.2 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.4 | * | 972.8 | 166.3 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 973.0 | 36.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.2 | * | 982.8 | 181.3 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | * | 82.4 | * | 986.8 | 204.6 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 74.4 | * | 975.9 | 162.6 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 381.9 | 8.0 | * | 71.9 | * | 970.0 | 116.5 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 64.5 | * | 972.1 | 195.9 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 176.2 | 2.4 | * | 79.7 | * | 971.7 | 148.0 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.2 | * | 971.3 | 160.9 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 979.1 | 177.8 | 0.00 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 235.0 | 1.6 | * | 85.2 | * | 971.1 | 105.7 | 0.00 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 264.4 | 15.1 | * | 68.6 | * | 972.5 | 61.0 | 0.00 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.7 | * | 982.7 | 184.7 | 0.00 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 29.4 | 0.2 | * | 86.2 | * | 980.5 | 164.6 | 0.00 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 88.1 | 0.8 | * | 78.8 | * | 973.0 | 63.6 | 0.00 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.6 | * | 971.8 | 65.4 | 0.00 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.6 | * | 978.2 | 54.9 | 0.00 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | * | 79.3 | * | 989.6 | 24.7 | 0.00 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 6.3 | 528.8 | 9.8 | * | 93.9 | * | 991.6 | 36.3 | 0.00 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 7.7 | 470.0 | 15.9 | * | 85.5 | * | 989.8 | 24.2 | 0.00 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 587.5 | 34.3 | * | 97.4 | * | 986.8 | 17.6 | 0.00 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.5 | * | 989.4 | 103.2 | 0.00 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | 87.6 | * | 991.8 | 101.5 | 0.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | * | 85.9 | * | 991.9 | 72.1 | 0.00 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 990.6 | 152.8 | 0.00 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 8.0 | 440.6 | 17.4 | * | 79.8 | * | 981.0 | 70.7 | 0.00 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 205.6 | 3.3 | * | 76.4 | * | 976.1 | 95.3 | 0.00 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 978.4 | 162.3 | 0.00 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 117.5 | 2.7 | * | 73.9 | * | 983.2 | 145.4 | 0.00 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 15.6 | 29.4 | 0.2 | * | 58.6 | * | 979.6 | 57.0 | 0.00 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | * | 41.2 | * | 980.4 | 155.7 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 237.41 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:07 |
