Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | * | 56.6 | * | 976.6 | 328.1 | 0.00 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | * | 42.0 | * | 974.9 | 340.1 | 0.00 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | * | 39.3 | * | 975.9 | 335.2 | 0.00 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | * | 42.8 | * | 978.1 | 335.4 | 0.00 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | * | 48.2 | * | 978.1 | 336.9 | 0.00 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 58.2 | * | 977.9 | 338.7 | 0.00 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | * | 60.9 | * | 978.3 | 343.4 | 0.00 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | * | 49.3 | * | 978.3 | 338.0 | 0.00 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | * | 46.6 | * | 977.0 | 334.7 | 0.00 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 57.1 | * | 975.2 | 339.3 | 0.00 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | * | 56.9 | * | 975.9 | 347.6 | 0.00 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 52.0 | * | 980.9 | 352.8 | 0.00 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 60.2 | * | 983.0 | 350.8 | 0.00 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 65.2 | * | 980.8 | 349.4 | 0.00 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 65.7 | * | 977.7 | 348.4 | 0.00 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 975.8 | 344.7 | 0.00 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | * | 47.7 | * | 976.1 | 342.5 | 0.00 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | * | 54.4 | * | 976.8 | 352.2 | 0.00 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 978.1 | 360.5 | 0.00 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 46.5 | * | 980.4 | 355.7 | 0.00 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.6 | 355.1 | 0.00 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | * | 66.1 | * | 982.7 | 346.4 | 0.00 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 983.3 | 359.0 | 0.00 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 56.8 | * | 981.0 | 350.3 | 0.00 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 62.8 | * | 978.5 | 345.2 | 0.00 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 979.2 | 354.9 | 0.00 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 66.7 | * | 978.0 | 335.7 | 0.00 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | * | 52.8 | * | 977.9 | 340.9 | 0.00 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | * | 49.0 | * | 979.2 | 349.6 | 0.00 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 49.9 | * | 979.5 | 351.1 | 0.00 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | * | 45.0 | * | 980.7 | 356.9 | 0.00 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 54.7 | * | 981.6 | 361.6 | 0.00 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 983.3 | 358.2 | 0.00 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | * | 69.1 | * | 984.4 | 341.0 | 0.00 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | * | 60.6 | * | 982.1 | 332.0 | 0.00 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 57.8 | * | 982.2 | 352.4 | 0.00 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | 62.0 | * | 983.4 | 351.5 | 0.00 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 67.0 | * | 983.4 | 348.2 | 0.00 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | * | 62.6 | * | 983.0 | 352.0 | 0.00 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | 56.2 | * | 983.3 | 356.2 | 0.00 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | * | 52.8 | * | 983.9 | 353.0 | 0.00 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.2 | * | 983.7 | 348.1 | 0.00 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 57.9 | * | 982.9 | 352.4 | 0.00 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | * | 67.4 | * | 981.1 | 352.5 | 0.00 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 71.8 | * | 979.8 | 347.8 | 0.00 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 981.1 | 351.2 | 0.00 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 51.0 | * | 981.1 | 352.8 | 0.00 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | * | 56.4 | * | 982.3 | 353.4 | 0.00 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 983.5 | 349.7 | 0.00 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | * | 62.7 | * | 983.7 | 349.2 | 0.00 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 224.76 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |