Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | * | 83.1 | * | 981.8 | 209.3 | 0.00 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.2 | * | 980.7 | 346.3 | 0.00 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 59.7 | * | 981.7 | 356.8 | 0.00 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.6 | * | 980.9 | 353.8 | 0.00 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 67.8 | * | 981.1 | 338.2 | 0.00 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 64.2 | * | 982.8 | 344.5 | 0.00 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | * | 54.5 | * | 983.6 | 348.3 | 0.00 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.4 | * | 983.0 | 348.8 | 0.00 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 64.9 | * | 980.4 | 350.6 | 0.00 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | * | 58.9 | * | 981.0 | 326.4 | 0.00 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | * | 62.2 | * | 982.4 | 350.8 | 0.00 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | * | 63.2 | * | 983.7 | 351.6 | 0.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 983.0 | 352.2 | 0.00 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | 53.5 | * | 982.6 | 353.6 | 0.00 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 984.6 | 341.8 | 0.00 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 983.1 | 347.1 | 0.00 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | * | 69.6 | * | 981.0 | 363.8 | 0.00 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | * | 78.1 | * | 983.5 | 270.1 | 0.00 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | * | 81.2 | * | 986.7 | 357.2 | 0.00 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | * | 87.7 | * | 988.4 | 277.8 | 0.00 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 18.3 | 88.1 | 0.6 | * | 88.8 | * | 986.0 | 214.1 | 0.00 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 17.0 | 58.8 | 0.4 | * | 89.1 | * | 983.4 | 200.9 | 0.00 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | * | 71.0 | * | 981.8 | 313.4 | 0.00 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | * | 71.7 | * | 981.6 | 351.1 | 0.00 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | * | 79.9 | * | 980.9 | 184.6 | 0.00 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 81.2 | * | 980.6 | 191.6 | 0.00 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | * | 72.6 | * | 979.7 | 242.2 | 0.00 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 68.5 | * | 975.2 | 271.6 | 0.00 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | * | 60.4 | * | 976.6 | 280.0 | 0.00 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 977.7 | 317.0 | 0.00 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | * | 66.1 | * | 974.3 | 346.5 | 0.00 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | * | 51.3 | * | 976.0 | 232.3 | 0.00 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.5 | * | 979.1 | 344.5 | 0.00 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 52.6 | * | 979.3 | 279.3 | 0.00 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 983.1 | 322.6 | 0.00 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | * | 59.2 | * | 983.0 | 332.8 | 0.00 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | * | 63.9 | * | 985.4 | 137.6 | 0.00 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 985.7 | 301.3 | 0.00 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | * | 63.5 | * | 984.5 | 342.8 | 0.00 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | * | 68.0 | * | 985.0 | 350.5 | 0.00 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 88.1 | 2.0 | * | 67.6 | * | 985.8 | 256.9 | 0.00 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 323.1 | 4.9 | * | 74.1 | * | 982.3 | 134.7 | 0.00 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 646.2 | 12.1 | * | 85.6 | * | 982.6 | 45.8 | 0.00 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 58.8 | 0.4 | * | 84.5 | * | 982.4 | 61.1 | 0.00 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | * | 51.9 | * | 982.8 | 332.6 | 0.00 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 984.1 | 351.9 | 0.00 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 983.7 | 344.6 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 77.3 | * | 984.0 | 341.7 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 264.4 | 5.3 | * | 85.6 | * | 981.2 | 299.0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 910.6 | 36.0 | * | 98.7 | * | 978.5 | 88.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 243.77 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
