Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 58.8 | 0.8 | * | 74.1 | * | 972.4 | 223.3 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 29.4 | 0.6 | * | 79.1 | * | 978.0 | 60.9 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | * | 81.0 | * | 981.2 | 213.2 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 88.5 | * | 977.2 | 112.4 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 117.5 | 1.6 | * | 85.4 | * | 977.5 | 156.7 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | * | 83.8 | * | 983.1 | 123.5 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 85.3 | * | 987.9 | 149.7 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | * | 81.2 | * | 990.1 | 198.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 80.6 | * | 990.5 | 207.7 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | * | 81.5 | * | 990.9 | 164.2 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 75.5 | * | 991.1 | 231.7 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 991.6 | 223.7 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 989.5 | 221.0 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | * | 80.6 | * | 990.6 | 240.0 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | * | 88.0 | * | 993.1 | 205.7 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 83.2 | * | 992.2 | 240.6 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | 86.2 | * | 992.2 | 187.5 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.8 | 558.1 | 16.3 | * | 92.7 | * | 990.8 | 21.5 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 8.9 | 117.5 | 1.0 | * | 77.2 | * | 990.5 | 78.3 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 62.5 | * | 992.3 | 56.8 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | 29.4 | 0.4 | * | 73.2 | * | 990.7 | 161.3 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | * | 89.5 | * | 986.1 | 69.0 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | * | 86.1 | * | 985.2 | 239.4 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 146.9 | 2.4 | * | 80.5 | * | 986.6 | 48.2 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 264.4 | 4.9 | * | 89.7 | * | 983.6 | 128.6 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 146.9 | 7.8 | * | 83.0 | * | 981.9 | 192.2 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | * | 73.3 | * | 985.8 | 225.8 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 988.3 | 227.2 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 146.9 | 1.4 | * | 64.5 | * | 977.1 | 164.4 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 323.1 | 6.9 | * | 77.7 | * | 970.9 | 92.6 | 0.00 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | * | 74.2 | * | 977.5 | 184.7 | 0.00 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | * | 50.9 | * | 975.2 | 188.4 | 0.00 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | * | 73.3 | * | 975.5 | 221.4 | 0.00 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 13.4 | 264.4 | 8.2 | * | 76.0 | * | 963.3 | 69.4 | 0.00 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 176.2 | 15.7 | * | 69.5 | * | 968.0 | 140.4 | 0.00 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 29.4 | 0.2 | * | 79.9 | * | 976.4 | 129.0 | 0.00 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 88.1 | 1.6 | * | 90.4 | * | 976.2 | 143.9 | 0.00 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 146.9 | 6.3 | * | 85.4 | * | 976.8 | 142.0 | 0.00 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | * | 77.6 | * | 976.7 | 174.1 | 0.00 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | * | 74.6 | * | 976.6 | 202.2 | 0.00 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.4 | * | 972.8 | 166.3 | 0.00 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 973.0 | 36.4 | 0.00 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.2 | * | 982.8 | 181.3 | 0.00 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | * | 82.4 | * | 986.8 | 204.6 | 0.00 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 74.4 | * | 975.9 | 162.6 | 0.00 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 13.9 | 381.9 | 8.0 | * | 71.9 | * | 970.0 | 116.5 | 0.00 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 64.5 | * | 972.1 | 195.9 | 0.00 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 176.2 | 2.4 | * | 79.7 | * | 971.7 | 148.0 | 0.00 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | * | 59.2 | * | 971.3 | 160.9 | 0.00 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 979.1 | 177.8 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 238.64 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
