Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | * | 76.3 | * | 983.7 | 344.6 | 0.00 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | * | 77.3 | * | 984.0 | 341.7 | 0.00 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 15.0 | 264.4 | 5.3 | * | 85.6 | * | 981.2 | 299.0 | 0.00 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 910.6 | 36.0 | * | 98.7 | * | 978.5 | 88.8 | 0.00 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 763.8 | 21.7 | * | 98.8 | * | 980.2 | 44.8 | 0.00 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 88.1 | 0.6 | * | 92.6 | * | 979.5 | 141.1 | 0.00 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | * | 70.6 | * | 980.1 | 328.7 | 0.00 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | * | 68.7 | * | 981.5 | 331.2 | 0.00 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | * | 67.5 | * | 983.3 | 333.7 | 0.00 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 78.8 | * | 982.6 | 300.3 | 0.00 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | * | 81.8 | * | 976.7 | 141.1 | 0.00 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 88.1 | 0.6 | * | 92.9 | * | 974.3 | 80.7 | 0.00 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | * | 77.5 | * | 978.1 | 158.8 | 0.00 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | * | 78.3 | * | 983.0 | 250.7 | 0.00 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | * | 65.3 | * | 984.6 | 123.7 | 0.00 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | * | 71.9 | * | 985.3 | 314.1 | 0.00 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | * | 84.6 | * | 984.8 | 241.5 | 0.00 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.1 | * | 984.2 | 300.9 | 0.00 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | * | 83.3 | * | 982.7 | 301.9 | 0.00 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | * | 79.0 | * | 981.0 | 318.3 | 0.00 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | * | 69.5 | * | 984.2 | 324.9 | 0.00 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.5 | * | 987.7 | 326.1 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 264.4 | 5.3 | * | 89.9 | * | 988.1 | 159.5 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 323.1 | 13.5 | * | 96.9 | * | 985.4 | 105.7 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 117.5 | 3.3 | * | 78.4 | * | 979.7 | 147.6 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 88.1 | 1.0 | * | 69.4 | * | 974.2 | 157.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 205.6 | 6.5 | * | 66.8 | * | 968.8 | 142.4 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 264.4 | 4.7 | * | 78.8 | * | 966.4 | 142.3 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 83.9 | * | 976.5 | 123.7 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 978.3 | 282.8 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 973.9 | 299.0 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 205.6 | 2.2 | * | 89.5 | * | 971.4 | 50.9 | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 973.8 | 237.5 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.3 | * | 974.5 | 286.4 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 940.0 | 59.3 | * | 90.6 | * | 978.7 | 22.3 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 9.3 | 636.9 | 36.7 | * | 94.2 | * | 976.8 | 99.7 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 894.4 | 27.6 | * | 100.0 | * | 978.6 | 70.1 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 665.0 | 17.6 | * | 90.9 | * | 977.5 | 80.1 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 366.2 | 9.0 | * | 78.5 | * | 974.3 | 108.4 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 683.1 | 42.7 | * | 87.0 | * | 971.5 | 45.3 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 631.2 | 33.2 | * | 98.1 | * | 974.2 | 20.4 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 71.9 | 1.5 | * | 74.1 | * | 972.5 | 219.0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 30.6 | 0.6 | * | 79.1 | * | 977.9 | 64.3 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.6 | 0.0 | * | 81.0 | * | 981.2 | 210.0 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 88.5 | * | 977.2 | 114.5 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 117.5 | 1.6 | * | 85.4 | * | 977.4 | 155.8 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | * | 83.8 | * | 983.0 | 124.2 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 85.3 | * | 987.8 | 149.2 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 81.2 | * | 990.1 | 197.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 80.6 | * | 990.5 | 207.5 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 241.07 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:25 |
