Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 67.9 | * | 981.4 | 291.8 | 0.00 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | * | 61.8 | * | 980.1 | 290.9 | 0.00 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 68.6 | * | 981.7 | 298.4 | 0.00 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 981.4 | 298.0 | 0.00 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 58.3 | * | 982.4 | 293.9 | 0.00 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | * | 60.3 | * | 982.9 | 282.6 | 0.00 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 64.6 | * | 983.0 | 249.3 | 0.00 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | * | 58.4 | * | 982.3 | 293.5 | 0.00 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | * | 63.9 | * | 981.6 | 293.1 | 0.00 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | * | 50.2 | * | 980.6 | 295.7 | 0.00 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | * | 56.3 | * | 981.7 | 301.2 | 0.00 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 980.7 | 309.3 | 0.00 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | * | 60.1 | * | 979.9 | 303.0 | 0.00 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | * | 54.0 | * | 979.0 | 310.0 | 0.00 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 56.1 | * | 980.5 | 309.1 | 0.00 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | * | 61.7 | * | 982.7 | 311.6 | 0.00 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 70.3 | * | 980.1 | 313.8 | 0.00 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | * | 65.4 | * | 978.2 | 314.1 | 0.00 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | * | 68.2 | * | 980.6 | 298.6 | 0.00 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 981.2 | 206.9 | 0.00 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | * | 73.0 | * | 980.7 | 216.1 | 0.00 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | * | 82.2 | * | 980.1 | 204.0 | 0.00 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 69.7 | * | 980.7 | 308.3 | 0.00 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 67.5 | * | 980.2 | 319.5 | 0.00 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | * | 75.9 | * | 979.5 | 316.6 | 0.00 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 979.0 | 303.2 | 0.00 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | * | 74.2 | * | 978.3 | 256.5 | 0.00 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.5 | * | 977.9 | 314.5 | 0.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | * | 64.8 | * | 978.0 | 324.4 | 0.00 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 71.7 | * | 978.9 | 326.7 | 0.00 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | * | 59.0 | * | 980.4 | 332.1 | 0.00 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | * | 65.8 | * | 981.5 | 335.4 | 0.00 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | * | 75.6 | * | 981.5 | 326.8 | 0.00 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 80.0 | * | 979.2 | 326.8 | 0.00 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | * | 77.2 | * | 977.3 | 305.6 | 0.00 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 978.2 | 333.6 | 0.00 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | * | 65.1 | * | 981.7 | 337.4 | 0.00 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | * | 53.9 | * | 984.1 | 332.2 | 0.00 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | * | 53.6 | * | 982.7 | 313.2 | 0.00 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | * | 48.9 | * | 982.9 | 323.1 | 0.00 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | * | 62.3 | * | 982.8 | 336.4 | 0.00 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | * | 71.3 | * | 976.5 | 155.3 | 0.00 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | * | 66.3 | * | 975.3 | 309.7 | 0.00 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | * | 57.5 | * | 977.6 | 294.6 | 0.00 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | * | 45.4 | * | 979.6 | 318.6 | 0.00 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | * | 52.6 | * | 981.2 | 326.9 | 0.00 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | * | 50.5 | * | 981.1 | 332.2 | 0.00 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | * | 55.3 | * | 979.6 | 341.2 | 0.00 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | * | 56.3 | * | 978.7 | 338.0 | 0.00 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | * | 62.0 | * | 978.9 | 340.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 248.81 KB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
