Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | M02 Temperature (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 Precipitation (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | * | 73.5 | * | 987.7 | 326.1 | 0.00 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 264.4 | 5.3 | * | 89.9 | * | 988.1 | 159.5 | 0.00 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 11.9 | 323.1 | 13.5 | * | 96.9 | * | 985.4 | 105.7 | 0.00 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 13.8 | 117.5 | 3.3 | * | 78.4 | * | 979.7 | 147.6 | 0.00 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 13.7 | 88.1 | 1.0 | * | 69.4 | * | 974.2 | 157.2 | 0.00 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 13.1 | 205.6 | 6.5 | * | 66.8 | * | 968.8 | 142.4 | 0.00 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 15.5 | 264.4 | 4.7 | * | 78.8 | * | 966.4 | 142.3 | 0.00 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 83.9 | * | 976.5 | 123.7 | 0.00 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | * | 82.6 | * | 978.3 | 282.8 | 0.00 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 72.1 | * | 973.9 | 299.0 | 0.00 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 11.3 | 205.6 | 2.2 | * | 89.5 | * | 971.4 | 50.9 | * |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | * | 62.4 | * | 973.8 | 237.5 | 0.00 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | * | 75.3 | * | 974.5 | 286.4 | 0.00 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 940.0 | 59.3 | * | 90.6 | * | 978.7 | 22.3 | 0.00 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 9.3 | 636.9 | 36.7 | * | 94.2 | * | 976.8 | 99.7 | 0.00 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 894.4 | 27.6 | * | 100.0 | * | 978.6 | 70.1 | 0.00 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 10.2 | 665.0 | 17.6 | * | 90.9 | * | 977.5 | 80.1 | 0.00 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 366.2 | 9.0 | * | 78.5 | * | 974.3 | 108.4 | 0.00 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 683.1 | 42.7 | * | 87.0 | * | 971.5 | 45.3 | 0.00 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 631.2 | 33.2 | * | 98.1 | * | 974.2 | 20.4 | 0.00 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 14.5 | 71.9 | 1.5 | * | 74.1 | * | 972.5 | 219.0 | 0.00 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 12.2 | 30.6 | 0.6 | * | 79.1 | * | 977.9 | 64.3 | 0.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 9.9 | 0.6 | 0.0 | * | 81.0 | * | 981.2 | 210.0 | 0.00 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 88.5 | * | 977.2 | 114.5 | 0.00 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 117.5 | 1.6 | * | 85.4 | * | 977.4 | 155.8 | 0.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | * | 83.8 | * | 983.0 | 124.2 | 0.00 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | * | 85.3 | * | 987.8 | 149.2 | 0.00 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 81.2 | * | 990.1 | 197.0 | 0.00 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | * | 80.6 | * | 990.5 | 207.5 | 0.00 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | * | 81.5 | * | 990.9 | 165.1 | 0.00 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 75.5 | * | 991.1 | 230.3 | 0.00 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | * | 79.4 | * | 991.6 | 223.9 | 0.00 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | * | 86.3 | * | 989.6 | 221.1 | 0.00 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | * | 80.6 | * | 990.6 | 239.6 | 0.00 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | * | 88.0 | * | 993.1 | 206.4 | 0.00 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | * | 83.2 | * | 992.2 | 239.9 | 0.00 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | * | 86.2 | * | 992.2 | 188.6 | 0.00 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 8.8 | 558.1 | 16.3 | * | 92.7 | * | 990.8 | 24.9 | 0.00 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 8.9 | 129.4 | 1.3 | * | 77.2 | * | 990.5 | 77.1 | 0.00 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | * | 62.5 | * | 992.3 | 57.2 | 0.00 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 9.6 | 29.4 | 0.4 | * | 73.2 | * | 990.8 | 159.1 | 0.00 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 10.0 | 0.6 | 0.0 | * | 89.5 | * | 986.2 | 70.9 | 0.00 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | * | 86.1 | * | 985.2 | 235.9 | 0.00 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 146.9 | 2.4 | * | 80.5 | * | 986.6 | 48.2 | 0.00 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 10.1 | 267.5 | 4.9 | * | 89.7 | * | 983.7 | 127.0 | 0.00 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 11.6 | 152.5 | 7.9 | * | 83.0 | * | 982.0 | 190.9 | 0.00 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 11.5 | 3.1 | 0.2 | * | 73.3 | * | 985.8 | 225.1 | 0.00 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | * | 76.6 | * | 988.3 | 227.2 | 0.00 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 11.7 | 146.9 | 1.4 | * | 64.5 | * | 977.3 | 165.7 | 0.00 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 12.9 | 326.2 | 6.9 | * | 77.7 | * | 971.1 | 94.1 | 0.00 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 239.83 KB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:46 |
