Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | MHNIAIA ETo (SUM) | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | M02 Relative Humidity (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation (SUM) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | 00:00:00 | 8.6 | 0.00 | * | 990.6 | 4478.4 | * | 81.9 | 126.3 | 104.7 |
07/02/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.00 | * | 989.5 | 1021.9 | * | 87.0 | 25.7 | 132.8 |
08/01/2025 | 00:00:00 | 11.7 | 0.00 | * | 985.7 | 5074.7 | * | 85.3 | 198.2 | 93.6 |
09/12/2024 | 00:00:00 | 14.3 | 0.00 | * | 988.0 | 1496.0 | * | 77.5 | 50.0 | 127.7 |
09/11/2024 | 00:00:00 | 18.6 | 0.00 | * | 986.6 | 0.0 | * | 75.1 | 0.0 | 198.6 |
10/10/2024 | 00:00:00 | 22.6 | 0.11 | * | 981.5 | 336.0 | * | 69.6 | 13.6 | 254.6 |
10/09/2024 | 00:00:00 | 25.7 | 0.00 | * | 978.9 | 20.3 | * | 62.4 | 0.1 | 316.7 |
11/08/2024 | 00:00:00 | 25.9 | 0.00 | * | 977.8 | 77.4 | * | 60.1 | 2.6 | 344.2 |
12/07/2024 | 00:00:00 | 25.4 | 0.00 | * | 980.3 | 0.0 | * | 54.6 | 0.0 | 342.2 |
12/06/2024 | 00:00:00 | 19.0 | 0.00 | * | 981.8 | 588.4 | * | 70.7 | 19.0 | 280.0 |
13/05/2024 | 00:00:00 | 16.8 | 0.00 | * | 982.9 | 90.0 | * | 66.3 | 1.8 | 279.1 |
13/04/2024 | 00:00:00 | 13.1 | 0.00 | * | 983.3 | 574.3 | * | 75.5 | 14.7 | 208.7 |
14/03/2024 | 00:00:00 | 11.2 | 0.00 | * | 986.4 | 2198.8 | * | 82.0 | 105.9 | 134.2 |
13/02/2024 | 00:00:00 | 11.2 | 0.00 | * | 986.1 | 4389.5 | * | 78.6 | 203.3 | 95.3 |
14/01/2024 | 00:00:00 | 12.8 | 0.00 | * | 985.7 | 2401.8 | * | 84.9 | 108.1 | 107.8 |
15/12/2023 | 00:00:00 | 16.9 | 0.00 | * | 982.8 | 448.0 | * | 74.8 | 12.7 | 146.8 |
15/11/2023 | 00:00:00 | 19.3 | 0.00 | * | 985.8 | 0.0 | * | 77.3 | 0.0 | 200.4 |
16/10/2023 | 00:00:00 | 22.3 | 0.00 | * | 982.9 | 375.0 | * | 72.8 | 17.0 | 221.5 |
16/09/2023 | 00:00:00 | 25.1 | 0.00 | * | 980.0 | 0.0 | * | 66.6 | 0.0 | 317.5 |
17/08/2023 | 00:00:00 | 26.4 | 0.00 | * | 981.3 | 0.0 | * | 56.4 | 0.0 | 345.2 |
18/07/2023 | 00:00:00 | 21.4 | 0.00 | * | 980.9 | 468.0 | * | 73.2 | 19.8 | 326.3 |
18/06/2023 | 00:00:00 | 16.9 | 0.00 | * | 982.2 | 553.5 | * | 78.8 | 12.7 | 224.3 |
19/05/2023 | 00:00:00 | 14.3 | 0.00 | * | 981.0 | 552.0 | * | 74.4 | 13.8 | 230.1 |
19/04/2023 | 00:00:00 | 12.5 | 0.00 | * | 981.7 | 973.3 | * | 77.1 | 38.0 | 172.7 |
20/03/2023 | 00:00:00 | 9.1 | 0.00 | * | 989.9 | 1791.7 | * | 77.6 | 60.1 | 139.3 |
18/02/2023 | 00:00:00 | 10.1 | 0.00 | * | 986.7 | 1258.0 | * | 85.4 | 32.9 | 112.5 |
19/01/2023 | 00:00:00 | 12.9 | 0.00 | * | 988.1 | 464.5 | * | 83.9 | 7.2 | 110.7 |
20/12/2022 | 00:00:00 | 14.4 | 0.00 | * | 985.5 | 912.9 | * | 79.7 | 44.8 | 136.6 |
20/11/2022 | 00:00:00 | 17.6 | 0.00 | * | 987.7 | 917.7 | * | 77.1 | 46.3 | 166.0 |
21/10/2022 | 00:00:00 | 22.0 | 0.00 | * | 982.8 | 170.0 | * | 69.8 | 6.2 | 255.4 |
21/09/2022 | 00:00:00 | 24.3 | 0.00 | * | 979.2 | 125.8 | * | 70.6 | 6.5 | 302.8 |
22/08/2022 | 00:00:00 | 23.8 | 0.00 | * | 981.4 | 34.8 | * | 61.3 | 0.9 | 339.8 |
23/07/2022 | 00:00:00 | 23.1 | 0.00 | * | 981.6 | 80.0 | * | 65.7 | 2.1 | 326.5 |
23/06/2022 | 00:00:00 | 18.6 | 0.00 | * | 984.9 | 147.1 | * | 66.2 | 3.9 | 309.1 |
24/05/2022 | 00:00:00 | 16.0 | 0.00 | * | 981.8 | 35.0 | * | 62.7 | 0.3 | 281.6 |
24/04/2022 | 00:00:00 | 7.8 | 0.00 | * | 989.4 | 1719.3 | * | 78.0 | 75.9 | 138.2 |
25/03/2022 | 00:00:00 | 10.0 | 0.01 | * | 986.3 | 977.0 | * | 78.4 | 50.2 | 128.9 |
23/02/2022 | 00:00:00 | 7.9 | 0.00 | * | 985.1 | 2059.2 | * | 84.8 | 78.5 | 87.1 |
24/01/2022 | 00:00:00 | 10.7 | 0.00 | * | 984.3 | 1557.9 | * | 81.8 | 51.2 | 88.2 |
25/12/2021 | 00:00:00 | 16.0 | 0.00 | * | 986.7 | 330.0 | * | 80.2 | 6.1 | 111.5 |
25/11/2021 | 00:00:00 | 17.1 | 0.00 | * | 987.5 | 338.6 | * | 78.9 | 11.2 | 144.2 |
26/10/2021 | 00:00:00 | 21.7 | 0.00 | * | 985.1 | 45.0 | * | 64.1 | 0.7 | 258.5 |
26/09/2021 | 00:00:00 | 26.0 | 0.00 | * | 981.9 | 0.0 | * | 56.1 | 0.0 | 315.1 |
27/08/2021 | 00:00:00 | 25.0 | 0.00 | * | 980.7 | 3.9 | * | 62.0 | 0.0 | 328.7 |
28/07/2021 | 00:00:00 | 22.5 | 0.00 | * | 984.2 | 48.0 | * | 62.4 | 1.6 | 338.8 |
28/06/2021 | 00:00:00 | 20.0 | 0.00 | * | 983.7 | 14.5 | * | 57.4 | 0.2 | 332.3 |
29/05/2021 | 00:00:00 | 15.8 | 0.00 | * | 985.7 | 72.0 | * | 61.7 | 2.1 | 245.4 |
29/04/2021 | 00:00:00 | 11.0 | 0.00 | * | 985.9 | 222.8 | * | 75.9 | 5.7 | 194.3 |
30/03/2021 | 00:00:00 | 10.7 | 0.00 | * | 989.3 | 123.1 | * | 76.1 | 5.2 | 155.9 |
28/02/2021 | 00:00:00 | 11.6 | 0.00 | * | 985.0 | 322.2 | * | 72.7 | 9.8 | 118.7 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.71 KB |
timestamp | Mon, 04/07/2025 - 00:10 |