Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | M02 Temperature (AVG) | MHNIAIA ETo (SUM) | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION (AVG) | M02 Barometric Pressure (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration (SUM) | M02 WIND SPEED (AVG) | M02 Relative Humidity (AVG) | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation (SUM) | M02 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 00:00:00 | 19.7 | 0.00 | * | 981.0 | 1044.3 | * | 64.6 | 26.8 | 254.9 |
08/05/2025 | 00:00:00 | 13.6 | 0.00 | * | 981.9 | 2297.9 | * | 83.6 | 31.9 | 225.5 |
08/04/2025 | 00:00:00 | 14.0 | 0.00 | * | 984.8 | 1422.6 | * | 68.0 | 47.7 | 196.4 |
09/03/2025 | 00:00:00 | 10.0 | 0.00 | * | 989.0 | 4971.8 | * | 78.2 | 142.9 | 129.2 |
07/02/2025 | 00:00:00 | 11.3 | 0.00 | * | 989.5 | 1021.0 | * | 87.0 | 25.7 | 132.7 |
08/01/2025 | 00:00:00 | 11.6 | 0.00 | * | 986.0 | 5092.5 | * | 85.3 | 198.2 | 95.2 |
09/12/2024 | 00:00:00 | 14.3 | 0.00 | * | 988.0 | 1494.6 | * | 77.5 | 50.0 | 127.6 |
09/11/2024 | 00:00:00 | 18.6 | 0.00 | * | 986.6 | 0.0 | * | 75.0 | 0.0 | 194.3 |
10/10/2024 | 00:00:00 | 22.6 | 0.00 | * | 981.5 | 335.7 | * | 69.6 | 13.6 | 254.4 |
10/09/2024 | 00:00:00 | 25.7 | 0.00 | * | 978.9 | 20.3 | * | 62.4 | 0.1 | 316.5 |
11/08/2024 | 00:00:00 | 25.9 | 0.00 | * | 977.8 | 77.3 | * | 60.2 | 2.6 | 344.2 |
12/07/2024 | 00:00:00 | 25.4 | 0.00 | * | 980.3 | 0.0 | * | 54.6 | 0.0 | 342.0 |
12/06/2024 | 00:00:00 | 19.1 | 0.00 | * | 981.8 | 587.7 | * | 71.0 | 19.0 | 282.4 |
13/05/2024 | 00:00:00 | 16.8 | 0.00 | * | 983.0 | 89.9 | * | 66.3 | 1.8 | 278.9 |
13/04/2024 | 00:00:00 | 13.4 | 0.00 | * | 983.6 | 573.6 | * | 75.1 | 14.7 | 214.8 |
14/03/2024 | 00:00:00 | 12.1 | 0.00 | * | 985.2 | 2629.5 | * | 79.0 | 116.9 | 169.2 |
13/02/2024 | 00:00:00 | 11.2 | 0.00 | * | 986.1 | 4384.6 | * | 78.6 | 203.1 | 95.2 |
14/01/2024 | 00:00:00 | 12.9 | 0.00 | * | 985.8 | 2399.0 | * | 84.9 | 108.0 | 107.1 |
15/12/2023 | 00:00:00 | 16.9 | 0.00 | * | 982.8 | 447.4 | * | 74.8 | 12.7 | 146.7 |
15/11/2023 | 00:00:00 | 19.2 | 0.00 | * | 985.8 | 0.0 | * | 77.5 | 0.0 | 200.8 |
16/10/2023 | 00:00:00 | 22.3 | 0.00 | * | 982.9 | 374.5 | * | 72.8 | 17.0 | 221.4 |
16/09/2023 | 00:00:00 | 25.1 | 0.00 | * | 980.0 | 0.0 | * | 66.6 | 0.0 | 317.3 |
17/08/2023 | 00:00:00 | 26.4 | 0.00 | * | 981.1 | 0.0 | * | 56.3 | 0.0 | 345.2 |
18/07/2023 | 00:00:00 | 21.4 | 0.00 | * | 980.9 | 467.3 | * | 73.2 | 19.8 | 326.1 |
18/06/2023 | 00:00:00 | 16.9 | 0.00 | * | 982.2 | 577.8 | * | 79.1 | 13.0 | 223.0 |
19/05/2023 | 00:00:00 | 14.3 | 0.00 | * | 981.0 | 551.0 | * | 74.4 | 13.8 | 229.9 |
19/04/2023 | 00:00:00 | 12.3 | 0.00 | * | 982.6 | 971.7 | * | 75.6 | 37.9 | 184.8 |
20/03/2023 | 00:00:00 | 11.1 | 0.00 | * | 985.3 | 3348.1 | * | 76.4 | 121.3 | 168.1 |
18/02/2023 | 00:00:00 | 10.1 | 0.00 | * | 986.7 | 1256.0 | * | 85.4 | 32.8 | 112.5 |
19/01/2023 | 00:00:00 | 12.8 | 0.00 | * | 988.3 | 463.7 | * | 84.1 | 7.2 | 111.3 |
20/12/2022 | 00:00:00 | 14.4 | 0.00 | * | 985.5 | 911.3 | * | 79.7 | 44.7 | 136.6 |
20/11/2022 | 00:00:00 | 17.5 | 0.00 | * | 987.7 | 916.0 | * | 77.4 | 46.2 | 167.4 |
21/10/2022 | 00:00:00 | 22.0 | 0.00 | * | 982.8 | 169.6 | * | 69.8 | 6.2 | 255.3 |
21/09/2022 | 00:00:00 | 24.3 | 0.00 | * | 979.2 | 125.5 | * | 70.6 | 6.5 | 302.6 |
22/08/2022 | 00:00:00 | 23.8 | 0.00 | * | 981.3 | 34.8 | * | 60.9 | 0.9 | 340.2 |
23/07/2022 | 00:00:00 | 23.1 | 0.00 | * | 981.6 | 79.8 | * | 65.7 | 2.1 | 326.3 |
23/06/2022 | 00:00:00 | 18.7 | 0.00 | * | 984.8 | 146.7 | * | 66.2 | 3.9 | 310.7 |
24/05/2022 | 00:00:00 | 16.0 | 0.00 | * | 981.8 | 34.9 | * | 62.7 | 0.3 | 281.4 |
24/04/2022 | 00:00:00 | 8.4 | 0.00 | * | 988.8 | 1714.3 | * | 77.0 | 75.7 | 145.8 |
25/03/2022 | 00:00:00 | 8.8 | 0.00 | * | 988.3 | 6909.4 | * | 77.2 | 312.0 | 142.4 |
23/02/2022 | 00:00:00 | 7.9 | 0.00 | * | 985.1 | 2054.0 | * | 84.8 | 78.3 | 87.0 |
24/01/2022 | 00:00:00 | 10.8 | 0.00 | * | 984.3 | 1729.0 | * | 82.1 | 57.8 | 86.4 |
25/12/2021 | 00:00:00 | 16.0 | 0.00 | * | 986.7 | 328.9 | * | 80.2 | 6.1 | 111.4 |
25/11/2021 | 00:00:00 | 17.0 | 0.00 | * | 987.5 | 378.2 | * | 79.4 | 14.2 | 140.8 |
26/10/2021 | 00:00:00 | 21.7 | 0.00 | * | 985.1 | 44.8 | * | 64.1 | 0.7 | 258.3 |
26/09/2021 | 00:00:00 | 26.0 | 0.00 | * | 981.9 | 0.0 | * | 56.1 | 0.0 | 314.9 |
27/08/2021 | 00:00:00 | 25.2 | 0.00 | * | 980.7 | 3.9 | * | 61.2 | 0.0 | 329.0 |
28/07/2021 | 00:00:00 | 22.5 | 0.00 | * | 984.2 | 47.7 | * | 62.4 | 1.6 | 338.6 |
28/06/2021 | 00:00:00 | 20.0 | 0.00 | * | 983.6 | 14.4 | * | 57.7 | 0.2 | 333.5 |
29/05/2021 | 00:00:00 | 15.8 | 0.00 | * | 985.7 | 73.2 | * | 61.7 | 2.2 | 245.3 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 7.91 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |