Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 08:30:00 | * | 93.2 | 11.5 | 991.3 | 171.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 21/10/2026 | 08:00:00 | * | 94.8 | 10.6 | 991.3 | 70.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:30:00 | * | 95.4 | 10.1 | 991.5 | 5.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:00:00 | * | 93.5 | 10.3 | 991.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:30:00 | * | 92.7 | 10.7 | 991.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:00:00 | * | 95.3 | 10.1 | 991.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:30:00 | * | 94.3 | 10.6 | 991.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:00:00 | * | 95.2 | 10.6 | 991.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:30:00 | * | 98.0 | 10.4 | 991.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:00:00 | * | 98.2 | 10.8 | 991.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:30:00 | * | 97.8 | 10.9 | 991.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:00:00 | * | 97.9 | 11.0 | 991.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:30:00 | * | 100.0 | 10.9 | 991.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:00:00 | * | 100.0 | 10.8 | 991.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:30:00 | * | 100.0 | 11.4 | 991.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:00:00 | * | 100.0 | 11.4 | 991.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:30:00 | * | 100.0 | 11.7 | 991.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | * | 100.0 | 12.2 | 991.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:30:00 | * | 100.0 | 12.2 | 991.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:00:00 | * | 100.0 | 12.3 | 991.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:30:00 | * | 100.0 | 12.7 | 991.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:00:00 | * | 100.0 | 13.2 | 991.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:30:00 | * | 100.0 | 13.5 | 991.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:00:00 | * | 99.9 | 13.8 | 991.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:30:00 | * | 98.1 | 14.7 | 991.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:00:00 | * | 92.1 | 15.0 | 990.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:30:00 | * | 89.3 | 15.8 | 990.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:00:00 | * | 80.4 | 17.3 | 990.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:30:00 | * | 71.3 | 19.9 | 990.0 | 17.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:00:00 | * | 67.5 | 20.8 | 990.0 | 117.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:30:00 | * | 63.0 | 21.7 | 989.9 | 227.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:00:00 | * | 60.0 | 21.8 | 989.6 | 340.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:30:00 | * | 57.9 | 22.8 | 989.6 | 450.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:00:00 | * | 55.3 | 22.7 | 989.4 | 547.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:30:00 | * | 55.3 | 22.8 | 989.5 | 631.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:00:00 | * | 56.4 | 22.9 | 989.4 | 700.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:30:00 | * | 54.3 | 22.9 | 989.6 | 751.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:00:00 | * | 52.9 | 23.2 | 989.6 | 790.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:30:00 | * | 48.6 | 23.5 | 989.8 | 811.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:00:00 | * | 45.5 | 23.5 | 990.2 | 815.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:30:00 | * | 49.9 | 23.0 | 990.3 | 799.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:00:00 | * | 50.7 | 22.2 | 990.4 | 769.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:30:00 | * | 51.6 | 22.4 | 990.5 | 722.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:00:00 | * | 60.3 | 21.3 | 990.3 | 659.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:30:00 | * | 68.4 | 19.9 | 990.4 | 579.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:00:00 | * | 74.9 | 18.3 | 990.3 | 488.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:30:00 | * | 82.4 | 15.7 | 990.4 | 385.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:00:00 | * | 94.3 | 13.0 | 990.3 | 269.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 08:30:00 | * | 98.2 | 11.1 | 990.1 | 148.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 20/10/2026 | 08:00:00 | * | 98.7 | 10.3 | 989.8 | 30.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.3 MB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 09:10 |
