Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
09/04/2026 15:30:00 * 54.2 19.2 980.3 844.8 0.0 * * 0.0
09/04/2026 15:00:00 * 60.0 18.8 980.5 903.8 0.0 * * 0.0
09/04/2026 14:30:00 * 57.4 19.3 980.4 947.6 0.0 * * 0.0
09/04/2026 14:00:00 * 57.7 19.7 980.3 980.6 0.0 * * 0.0
09/04/2026 13:30:00 * 57.0 19.9 980.4 993.4 0.0 * * 0.0
09/04/2026 13:00:00 * 60.1 19.7 980.4 979.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 12:30:00 * 64.6 19.2 980.5 966.4 0.0 * * 0.0
09/04/2026 12:00:00 * 63.5 19.1 980.5 941.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 11:30:00 * 62.3 19.0 980.4 895.1 0.0 * * 0.0
09/04/2026 11:00:00 * 61.7 19.3 980.5 819.5 0.0 * * 0.0
09/04/2026 10:30:00 * 64.9 18.6 980.4 742.9 0.0 * * 0.0
09/04/2026 10:00:00 * 65.2 18.0 980.1 658.5 0.0 * * 0.0
09/04/2026 09:30:00 * 65.1 17.7 979.8 555.6 0.0 * * 0.0
09/04/2026 09:00:00 * 68.1 17.0 979.9 444.6 0.0 * * 0.0
09/04/2026 08:30:00 * 71.9 15.4 979.9 326.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 08:00:00 * 80.0 12.6 980.0 207.8 0.0 * * 0.0
09/04/2026 07:30:00 * 92.8 9.8 980.3 103.5 0.0 * * 0.0
09/04/2026 07:00:00 * 94.0 8.8 980.2 13.5 0.0 * * 0.0
09/04/2026 06:30:00 * 92.7 9.4 980.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 06:00:00 * 91.6 9.5 980.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 05:30:00 * 92.2 9.2 980.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 05:00:00 * 90.7 9.5 980.7 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 04:30:00 * 86.3 9.4 981.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 04:00:00 * 90.6 8.6 981.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 03:30:00 * 87.0 9.0 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 03:00:00 * 86.9 9.2 981.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 02:30:00 * 81.9 9.6 982.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 02:00:00 * 79.1 10.2 982.1 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 01:30:00 * 76.9 10.5 982.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 01:00:00 * 80.5 10.5 982.5 0.0 0.0 * * 0.0
09/04/2026 00:30:00 * 81.4 10.4 982.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/04/2026 00:00:00 * 81.9 10.5 982.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
08/04/2026 23:30:00 * 88.7 10.3 982.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
08/04/2026 23:00:00 * 85.5 11.1 983.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
08/04/2026 22:30:00 * 81.8 11.9 983.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
08/04/2026 22:00:00 * 85.0 12.0 983.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 21:30:00 * 79.9 12.9 983.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
08/04/2026 21:00:00 * 78.9 13.2 983.5 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 20:30:00 * 68.5 15.1 983.4 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 20:00:00 * 63.8 16.2 982.9 0.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 19:30:00 * 56.6 17.7 982.8 7.9 0.0 * * 0.0
08/04/2026 19:00:00 * 54.4 18.7 982.7 89.6 0.0 * * 0.0
08/04/2026 18:30:00 * 48.6 19.5 982.7 197.5 0.0 * * 0.0
08/04/2026 18:00:00 * 46.6 19.7 982.4 322.3 0.0 * * 0.0
08/04/2026 17:30:00 * 45.1 20.1 982.6 446.8 0.0 * * 0.0
08/04/2026 17:00:00 * 44.5 20.8 982.7 564.0 0.0 * * 0.0
08/04/2026 16:30:00 * 43.2 20.3 982.9 669.4 0.0 * * 0.0
08/04/2026 16:00:00 * 44.9 20.1 983.0 762.5 0.0 * * 0.0
08/04/2026 15:30:00 * 47.5 20.4 983.2 841.3 0.0 * * 0.0
08/04/2026 15:00:00 * 47.5 20.2 983.4 907.1 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.78 MB
timestamp Thu, 04/09/2026 - 16:31