Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | 10:30:00 | * | 74.0 | 19.7 | 982.0 | 484.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 10:00:00 | * | 71.7 | 18.5 | 981.9 | 319.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:30:00 | * | 76.6 | 17.3 | 982.2 | 277.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 09:00:00 | * | 85.4 | 15.8 | 982.3 | 353.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:30:00 | * | 92.9 | 12.5 | 982.2 | 154.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 08:00:00 | * | 96.8 | 11.2 | 982.1 | 82.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:30:00 | * | 94.6 | 10.5 | 982.1 | 49.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 07:00:00 | * | 93.8 | 10.8 | 981.6 | 7.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:30:00 | * | 95.2 | 10.2 | 981.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 06:00:00 | * | 99.0 | 10.0 | 980.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:30:00 | * | 96.9 | 10.3 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 05:00:00 | * | 97.4 | 10.6 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:30:00 | * | 94.7 | 10.8 | 981.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 04:00:00 | * | 96.4 | 10.5 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:30:00 | * | 100.0 | 10.0 | 981.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 03:00:00 | * | 99.5 | 10.2 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:30:00 | * | 100.0 | 10.5 | 982.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 02:00:00 | * | 96.9 | 10.6 | 982.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:30:00 | * | 96.1 | 10.8 | 982.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 01:00:00 | * | 98.6 | 11.1 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:30:00 | * | 100.0 | 10.6 | 983.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 18/11/2026 | 00:00:00 | * | 99.7 | 11.4 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:30:00 | * | 99.6 | 11.6 | 983.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 23:00:00 | * | 100.0 | 11.6 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:30:00 | * | 100.0 | 11.5 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 22:00:00 | * | 100.0 | 11.7 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:30:00 | * | 100.0 | 11.6 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 21:00:00 | * | 100.0 | 12.2 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:30:00 | * | 100.0 | 12.7 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 20:00:00 | * | 100.0 | 12.9 | 983.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:30:00 | * | 97.7 | 13.2 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 19:00:00 | * | 94.6 | 13.8 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:30:00 | * | 94.5 | 14.3 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 18:00:00 | * | 85.3 | 15.6 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:30:00 | * | 78.2 | 17.1 | 983.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 17:00:00 | * | 69.0 | 19.3 | 983.0 | 13.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:30:00 | * | 61.7 | 20.7 | 982.7 | 116.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 16:00:00 | * | 60.7 | 21.9 | 982.5 | 221.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:30:00 | * | 50.4 | 23.3 | 982.6 | 320.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 15:00:00 | * | 50.8 | 23.2 | 982.5 | 422.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:30:00 | * | 52.6 | 23.2 | 982.5 | 514.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 14:00:00 | * | 51.5 | 22.4 | 982.8 | 402.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:30:00 | * | 55.7 | 21.9 | 983.0 | 446.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 13:00:00 | * | 54.6 | 22.0 | 983.4 | 489.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:30:00 | * | 57.4 | 21.2 | 983.6 | 266.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 12:00:00 | * | 53.6 | 22.0 | 984.1 | 645.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:30:00 | * | 52.7 | 21.3 | 984.4 | 642.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 11:00:00 | * | 63.4 | 20.6 | 985.2 | 664.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 10:30:00 | * | 68.9 | 19.3 | 985.5 | 187.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 17/11/2026 | 10:00:00 | * | 72.1 | 17.6 | 985.6 | 208.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.38 MB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
