Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
20/08/2025 17:30:00 * 41.1 30.0 979.0 486.5 0.0 * * 0.0
20/08/2025 17:00:00 * 41.8 29.8 979.0 591.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 16:30:00 * 40.2 30.3 978.9 679.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 16:00:00 * 37.0 31.1 978.9 758.8 0.0 * * 0.0
20/08/2025 15:30:00 * 42.7 30.4 979.0 823.6 0.0 * * 0.0
20/08/2025 15:00:00 * 39.9 30.4 979.3 876.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 14:30:00 * 42.4 29.9 979.5 924.1 0.0 * * 0.0
20/08/2025 14:00:00 * 43.5 30.1 979.5 942.4 0.0 * * 0.0
20/08/2025 13:30:00 * 43.1 30.4 979.6 942.8 0.0 * * 0.0
20/08/2025 13:00:00 * 40.1 30.1 979.5 943.9 0.0 * * 0.0
20/08/2025 12:30:00 * 43.3 29.9 979.7 917.8 0.0 * * 0.0
20/08/2025 12:00:00 * 43.5 29.6 979.8 890.1 0.0 * * 0.0
20/08/2025 11:30:00 * 43.4 30.3 979.7 836.2 0.0 * * 0.0
20/08/2025 11:00:00 * 46.2 28.7 979.5 769.7 0.0 * * 0.0
20/08/2025 10:30:00 * 49.5 28.0 979.6 694.1 0.0 * * 0.0
20/08/2025 10:00:00 * 50.0 27.4 979.4 609.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 09:30:00 * 57.7 25.8 979.4 509.7 0.0 * * 0.0
20/08/2025 09:00:00 * 57.6 25.5 979.6 404.5 0.0 * * 0.0
20/08/2025 08:30:00 * 65.9 22.8 979.5 289.4 0.0 * * 0.0
20/08/2025 08:00:00 * 72.5 20.4 979.2 181.3 0.0 * * 0.0
20/08/2025 07:30:00 * 77.1 18.7 979.4 89.4 0.0 * * 0.0
20/08/2025 07:00:00 * 78.3 18.1 979.1 15.3 0.0 * * 0.0
20/08/2025 06:30:00 * 79.4 17.8 978.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 06:00:00 * 80.8 17.9 978.9 0.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 05:30:00 * 80.2 18.2 978.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 05:00:00 * 82.6 18.0 978.9 0.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 04:30:00 * 81.7 18.7 978.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 04:00:00 * 84.2 18.6 979.1 0.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 03:30:00 * 83.9 18.3 979.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 03:00:00 * 83.3 18.9 979.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 02:30:00 * 84.0 18.9 979.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 02:00:00 * 83.1 19.5 979.7 0.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 01:30:00 * 80.5 19.6 979.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 01:00:00 * 79.9 20.1 979.9 0.0 0.0 * * 0.0
20/08/2025 00:30:00 * 79.3 19.9 980.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
20/08/2025 00:00:00 * 78.6 20.7 980.1 0.0 0.0 * * 0.0
19/08/2025 23:30:00 * 77.2 21.2 980.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/08/2025 23:00:00 * 75.3 21.8 980.0 0.0 0.0 * * 0.0
19/08/2025 22:30:00 * 74.3 21.9 979.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/08/2025 22:00:00 * 72.3 22.7 980.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/08/2025 21:30:00 * 70.3 23.1 979.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/08/2025 21:00:00 * 67.4 23.9 979.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
19/08/2025 20:30:00 * 61.6 25.5 979.2 0.0 0.0 * * 0.0
19/08/2025 20:00:00 * 59.8 26.0 979.1 6.3 0.0 * * 0.0
19/08/2025 19:30:00 * 56.5 26.9 979.0 63.3 0.0 * * 0.0
19/08/2025 19:00:00 * 54.0 27.5 978.7 153.8 0.0 * * 0.0
19/08/2025 18:30:00 * 51.3 27.9 978.6 263.8 0.0 * * 0.0
19/08/2025 18:00:00 * 41.1 29.6 978.6 378.7 0.0 * * 0.0
19/08/2025 17:30:00 * 39.3 30.4 978.5 492.5 0.0 * * 0.0
19/08/2025 17:00:00 * 35.4 30.9 978.8 596.2 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.18 MB
timestamp Wed, 08/20/2025 - 18:02