Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
16/01/2026 13:30:00 * 67.9 14.7 989.0 271.5 0.0 * * 0.0
16/01/2026 13:00:00 * 65.3 14.8 989.1 299.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 12:30:00 * 65.1 14.8 989.4 299.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 12:00:00 * 62.6 15.6 989.4 342.1 0.0 * * 0.0
16/01/2026 11:30:00 * 61.4 15.4 989.9 715.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 11:00:00 * 63.0 15.3 989.9 592.1 0.0 * * 0.0
16/01/2026 10:30:00 * 68.5 15.0 990.0 557.5 0.0 * * 0.0
16/01/2026 10:00:00 * 74.8 13.3 990.4 290.4 0.0 * * 0.0
16/01/2026 09:30:00 * 71.7 13.5 990.1 261.8 0.0 * * 0.0
16/01/2026 09:00:00 * 77.7 12.9 990.3 312.9 0.0 * * 0.0
16/01/2026 08:30:00 * 88.0 10.6 990.3 201.4 0.0 * * 0.0
16/01/2026 08:00:00 * 90.2 8.8 990.2 102.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 07:30:00 * 86.4 9.7 990.2 12.3 0.0 * * 0.0
16/01/2026 07:00:00 * 86.4 10.0 990.1 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 06:30:00 * 84.6 10.4 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 06:00:00 * 85.8 10.3 990.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 05:30:00 * 81.8 11.4 990.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 05:00:00 * 90.8 10.5 990.2 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 04:30:00 * 89.9 11.0 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 04:00:00 * 92.7 10.6 990.5 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 03:30:00 * 90.5 10.8 990.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 03:00:00 * 90.1 11.1 990.6 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 02:30:00 * 90.7 11.1 990.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 02:00:00 * 91.1 11.2 991.1 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 01:30:00 * 92.3 11.5 991.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 01:00:00 * 95.1 11.3 991.5 0.0 0.0 * * 0.0
16/01/2026 00:30:00 * 94.6 11.1 991.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
16/01/2026 00:00:00 * 94.4 11.1 991.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 23:30:00 * 93.0 11.5 992.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 23:00:00 * 91.7 11.7 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 22:30:00 * 91.5 11.6 991.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 22:00:00 * 90.6 11.9 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 21:30:00 * 90.9 11.8 991.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 21:00:00 * 90.0 11.7 992.0 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 20:30:00 * 88.4 12.1 992.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 20:00:00 * 88.4 12.1 991.9 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 19:30:00 * 85.8 12.3 991.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 19:00:00 * 81.9 12.8 991.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 18:30:00 * 79.8 13.4 991.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/01/2026 18:00:00 * 79.1 13.4 991.2 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 17:30:00 * 76.8 13.8 991.1 0.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 17:00:00 * 75.3 14.1 991.2 10.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 16:30:00 * 73.4 14.2 991.1 46.7 0.0 * * 0.0
15/01/2026 16:00:00 * 73.0 14.4 991.1 66.0 0.0 * * 0.0
15/01/2026 15:30:00 * 72.6 14.5 990.9 91.4 0.0 * * 0.0
15/01/2026 15:00:00 * 71.9 14.4 990.9 112.7 0.0 * * 0.0
15/01/2026 14:30:00 * 72.8 14.6 991.0 142.4 0.0 * * 0.0
15/01/2026 14:00:00 * 70.2 15.1 990.7 214.1 0.0 * * 0.0
15/01/2026 13:30:00 * 71.5 14.9 991.0 183.9 0.0 * * 0.0
15/01/2026 13:00:00 * 71.8 14.2 991.1 217.0 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.57 MB
timestamp Fri, 01/16/2026 - 15:19