Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
10/08/2026 16:30:00 * 69.9 27.4 979.0 624.0 0.0 * * 0.0
10/08/2026 16:00:00 * 71.0 27.2 978.9 725.6 0.0 * * 0.0
10/08/2026 15:30:00 * 72.1 27.4 978.9 794.7 0.0 * * 0.0
10/08/2026 15:00:00 * 68.1 27.9 979.0 847.5 0.0 * * 0.0
10/08/2026 14:30:00 * 68.5 27.9 979.0 886.8 0.0 * * 0.0
10/08/2026 14:00:00 * 67.5 27.9 979.1 924.7 0.0 * * 0.0
10/08/2026 13:30:00 * 68.1 27.7 979.0 956.5 0.0 * * 0.0
10/08/2026 13:00:00 * 68.9 27.6 979.1 960.9 0.0 * * 0.0
10/08/2026 12:30:00 * 67.6 27.5 979.0 938.3 0.0 * * 0.0
10/08/2026 12:00:00 * 69.2 27.0 979.0 937.8 0.0 * * 0.0
10/08/2026 11:30:00 * 72.1 26.8 979.2 924.9 0.0 * * 0.0
10/08/2026 11:00:00 * 72.0 27.1 979.2 227.3 0.0 * * 0.0
10/08/2026 10:30:00 * 72.6 26.5 979.2 781.7 0.0 * * 0.0
10/08/2026 10:00:00 * 80.1 25.8 979.0 670.2 0.0 * * 0.0
10/08/2026 09:30:00 * 79.7 25.5 978.9 714.6 0.0 * * 0.0
10/08/2026 09:00:00 * 82.4 25.3 978.7 475.6 0.0 * * 0.0
10/08/2026 08:30:00 * 89.7 24.6 978.7 216.1 0.0 * * 0.0
10/08/2026 08:00:00 * 97.4 24.1 978.6 225.3 0.0 * * 0.0
10/08/2026 07:30:00 * 96.7 23.7 978.4 74.9 0.0 * * 0.0
10/08/2026 07:00:00 * 95.9 23.3 978.2 48.7 0.0 * * 0.0
10/08/2026 06:30:00 * 95.3 22.9 978.1 9.9 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 06:00:00 * 93.9 23.0 978.0 0.0 0.0 * * 0.0
10/08/2026 05:30:00 * 93.4 23.0 978.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 05:00:00 * 92.6 23.0 978.0 0.0 0.0 * * 0.0
10/08/2026 04:30:00 * 91.6 23.0 978.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 04:00:00 * 89.7 23.2 978.2 0.0 0.0 * * 0.0
10/08/2026 03:30:00 * 88.6 23.4 978.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 03:00:00 * 87.9 23.3 978.2 0.0 0.0 * * 0.0
10/08/2026 02:30:00 * 88.1 23.3 978.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 02:00:00 * 85.7 23.8 978.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 01:30:00 * 87.9 23.7 978.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 01:00:00 * 92.3 23.3 979.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 00:30:00 * 92.2 23.5 979.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
10/08/2026 00:00:00 * 91.2 23.7 979.3 0.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 23:30:00 * 91.3 24.0 979.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/08/2026 23:00:00 * 91.1 24.3 979.5 0.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 22:30:00 * 90.6 24.4 979.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/08/2026 22:00:00 * 89.0 24.8 979.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/08/2026 21:30:00 * 89.1 24.9 979.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
09/08/2026 21:00:00 * 86.6 25.1 979.1 0.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 20:30:00 * 83.1 25.2 978.8 0.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 20:00:00 * 81.0 25.5 978.5 0.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 19:30:00 * 78.6 25.8 978.5 20.3 0.0 * * 0.0
09/08/2026 19:00:00 * 75.7 26.2 978.3 58.3 0.0 * * 0.0
09/08/2026 18:30:00 * 72.0 27.0 978.2 203.8 0.0 * * 0.0
09/08/2026 18:00:00 * 69.2 27.3 978.1 111.3 0.0 * * 0.0
09/08/2026 17:30:00 * 67.2 27.4 978.1 425.0 0.0 * * 0.0
09/08/2026 17:00:00 * 67.7 27.4 978.1 172.4 0.0 * * 0.0
09/08/2026 16:30:00 * 68.1 27.2 978.2 129.4 0.0 * * 0.0
09/08/2026 16:00:00 * 64.5 27.8 978.2 142.6 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 11.11 MB
timestamp Mon, 08/10/2026 - 17:09