Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 01:30:00 | * | 83.1 | 18.1 | 984.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 01:00:00 | * | 83.1 | 17.9 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:30:00 | * | 81.9 | 18.8 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | * | 81.7 | 19.1 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:30:00 | * | 83.8 | 18.9 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:00:00 | * | 80.1 | 20.0 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:30:00 | * | 80.1 | 20.6 | 985.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:00:00 | * | 79.0 | 21.2 | 985.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:30:00 | * | 75.1 | 22.1 | 985.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:00:00 | * | 73.7 | 23.1 | 984.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:30:00 | * | 72.4 | 23.4 | 984.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:00:00 | * | 68.9 | 23.9 | 984.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:30:00 | * | 64.8 | 24.8 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:00:00 | * | 63.0 | 25.5 | 983.9 | 36.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:30:00 | * | 55.4 | 26.4 | 983.8 | 120.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:00:00 | * | 47.0 | 27.4 | 983.6 | 232.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:30:00 | * | 44.1 | 27.7 | 983.4 | 344.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:00:00 | * | 48.1 | 27.4 | 983.3 | 453.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:30:00 | * | 46.3 | 27.7 | 983.1 | 553.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:00:00 | * | 47.5 | 28.0 | 983.1 | 638.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:30:00 | * | 46.8 | 27.8 | 983.1 | 722.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:00:00 | * | 49.2 | 27.8 | 983.1 | 784.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:30:00 | * | 46.4 | 27.9 | 983.2 | 844.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:00:00 | * | 49.2 | 27.6 | 983.2 | 872.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:30:00 | * | 53.1 | 26.9 | 983.1 | 892.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:00:00 | * | 53.4 | 27.3 | 983.2 | 897.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:30:00 | * | 52.9 | 27.5 | 983.3 | 883.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:00:00 | * | 54.3 | 27.1 | 983.3 | 856.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:30:00 | * | 53.5 | 27.0 | 983.5 | 826.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:00:00 | * | 57.4 | 26.8 | 983.4 | 801.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:30:00 | * | 60.6 | 26.2 | 983.4 | 797.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:00:00 | * | 60.0 | 26.0 | 983.1 | 281.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:30:00 | * | 60.6 | 25.9 | 982.9 | 588.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:00:00 | * | 67.2 | 24.7 | 983.0 | 327.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:30:00 | * | 73.9 | 24.0 | 982.7 | 331.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:00:00 | * | 80.3 | 22.9 | 982.8 | 208.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:30:00 | * | 86.3 | 20.8 | 982.6 | 111.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:00:00 | * | 88.6 | 19.3 | 982.4 | 19.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:30:00 | * | 88.2 | 19.3 | 982.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:00:00 | * | 86.4 | 19.3 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:30:00 | * | 86.6 | 18.9 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:00:00 | * | 81.6 | 19.3 | 981.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:30:00 | * | 80.4 | 19.2 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:00:00 | * | 79.4 | 19.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:30:00 | * | 78.7 | 18.9 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:00:00 | * | 76.6 | 20.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:30:00 | * | 78.6 | 19.2 | 982.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:00:00 | * | 79.4 | 19.0 | 982.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:30:00 | * | 76.6 | 18.9 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:00:00 | * | 74.3 | 20.5 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.18 MB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
