Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
24/10/2025 04:30:00 * 85.8 14.8 980.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 04:00:00 * 85.8 15.0 980.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 03:30:00 * 88.6 14.6 980.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 03:00:00 * 88.1 15.2 981.1 0.0 0.0 * * 0.0
24/10/2025 02:30:00 * 91.7 14.7 981.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 02:00:00 * 91.8 14.7 981.4 0.0 0.0 * * 0.0
24/10/2025 01:30:00 * 91.5 15.0 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 01:00:00 * 91.6 15.0 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 00:30:00 * 91.7 15.5 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
24/10/2025 00:00:00 * 91.8 15.0 981.6 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 23:30:00 * 91.1 15.7 981.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 23:00:00 * 91.7 15.3 981.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 22:30:00 * 88.6 15.9 981.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 22:00:00 * 87.9 16.4 981.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 21:30:00 * 86.1 17.0 981.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 21:00:00 * 83.6 17.4 981.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 20:30:00 * 80.4 18.2 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 20:00:00 * 79.0 18.3 981.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 19:30:00 * 76.9 19.2 981.3 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 19:00:00 * 73.9 20.4 981.1 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 18:30:00 * 70.5 21.5 980.7 6.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 18:00:00 * 66.2 22.4 980.4 82.6 0.0 * * 0.0
23/10/2025 17:30:00 * 59.9 23.1 980.3 213.8 0.0 * * 0.0
23/10/2025 17:00:00 * 48.0 24.6 980.3 107.8 0.0 * * 0.0
23/10/2025 16:30:00 * 45.9 24.9 980.0 90.6 0.0 * * 0.0
23/10/2025 16:00:00 * 44.4 24.9 979.6 82.7 0.0 * * 0.0
23/10/2025 15:30:00 * 44.9 24.7 980.0 237.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 15:00:00 * 49.2 24.1 980.9 207.5 0.0 * * 0.0
23/10/2025 14:30:00 * 51.0 24.4 980.6 461.6 0.0 * * 0.0
23/10/2025 14:00:00 * 53.6 23.9 981.3 219.3 0.0 * * 0.0
23/10/2025 13:30:00 * 55.0 24.9 981.9 587.8 0.0 * * 0.0
23/10/2025 13:00:00 * 51.4 24.5 981.9 947.3 0.0 * * 0.0
23/10/2025 12:30:00 * 46.4 25.0 982.2 823.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 12:00:00 * 45.5 24.5 982.5 751.2 0.0 * * 0.0
23/10/2025 11:30:00 * 42.9 24.6 982.7 681.2 0.0 * * 0.0
23/10/2025 11:00:00 * 46.0 23.1 982.8 493.4 0.0 * * 0.0
23/10/2025 10:30:00 * 43.8 23.9 982.3 577.4 0.0 * * 0.0
23/10/2025 10:00:00 * 47.9 22.8 982.2 552.9 0.0 * * 0.0
23/10/2025 09:30:00 * 65.1 19.6 982.3 388.5 0.0 * * 0.0
23/10/2025 09:00:00 * 74.5 16.6 982.5 274.2 0.0 * * 0.0
23/10/2025 08:30:00 * 79.5 15.0 982.2 169.9 0.0 * * 0.0
23/10/2025 08:00:00 * 81.0 14.7 981.8 11.6 0.0 * * 0.0
23/10/2025 07:30:00 * 91.1 15.0 981.6 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 07:00:00 * 100.0 13.5 981.7 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 06:30:00 * 100.0 13.7 982.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 06:00:00 * 100.0 13.8 982.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 05:30:00 * 100.0 13.8 982.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 05:00:00 * 100.0 13.5 983.1 0.0 0.0 * * 0.0
23/10/2025 04:30:00 * 100.0 13.5 983.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
23/10/2025 04:00:00 * 100.0 13.6 982.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.35 MB
timestamp Fri, 10/24/2025 - 04:49