Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 13:30:00 | * | 31.1 | 27.9 | 981.8 | 1009.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | * | 35.8 | 27.4 | 981.9 | 996.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | * | 42.9 | 27.8 | 981.7 | 962.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | * | 46.6 | 27.3 | 981.5 | 926.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | * | 47.1 | 27.9 | 981.3 | 875.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | * | 47.1 | 28.9 | 981.0 | 813.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | * | 53.6 | 28.0 | 980.7 | 733.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | * | 61.0 | 27.0 | 980.6 | 649.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | * | 64.4 | 26.5 | 980.7 | 554.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | * | 66.3 | 25.7 | 980.4 | 457.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | * | 67.4 | 25.3 | 980.4 | 356.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | * | 72.8 | 23.7 | 980.3 | 253.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | * | 78.6 | 21.1 | 980.4 | 154.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | * | 79.2 | 19.6 | 980.1 | 25.9 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | * | 79.6 | 19.1 | 979.8 | 13.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | * | 79.1 | 18.7 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | * | 77.7 | 19.0 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | * | 76.7 | 19.1 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | * | 73.9 | 20.2 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | * | 75.4 | 19.6 | 979.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | * | 75.5 | 19.5 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | * | 73.2 | 20.5 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | * | 72.6 | 20.4 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | * | 70.1 | 21.2 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | * | 72.5 | 20.4 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | * | 72.2 | 20.8 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | * | 70.8 | 21.3 | 979.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | * | 68.6 | 21.9 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | * | 69.7 | 21.9 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | * | 67.1 | 22.7 | 979.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | * | 66.8 | 23.0 | 979.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | * | 63.1 | 24.0 | 979.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | * | 59.5 | 25.4 | 979.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | * | 55.8 | 26.3 | 978.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | * | 51.7 | 27.2 | 978.8 | 8.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | * | 48.6 | 28.1 | 978.6 | 21.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | * | 42.0 | 29.6 | 978.5 | 157.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | * | 41.0 | 29.8 | 978.4 | 262.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | * | 41.9 | 29.9 | 978.4 | 369.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | * | 44.8 | 29.7 | 978.1 | 473.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | * | 46.6 | 30.4 | 977.9 | 575.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | * | 34.8 | 31.5 | 978.0 | 661.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | * | 40.1 | 29.8 | 978.3 | 744.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | * | 41.5 | 29.4 | 978.2 | 810.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | * | 46.5 | 30.4 | 978.0 | 869.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:00:00 | * | 49.4 | 29.5 | 978.0 | 917.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 14:30:00 | * | 43.5 | 29.8 | 978.3 | 955.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 14:00:00 | * | 50.5 | 28.6 | 978.1 | 976.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 13:30:00 | * | 48.6 | 29.3 | 978.0 | 986.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
01/07/2025 | 13:00:00 | * | 47.0 | 29.7 | 978.0 | 977.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.05 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:30 |