Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
15/06/2026 09:30:00 * 47.7 25.3 981.7 642.9 0.0 * * 0.0
15/06/2026 09:00:00 * 53.3 24.9 981.8 547.1 0.0 * * 0.0
15/06/2026 08:30:00 * 59.7 23.7 981.7 446.0 0.0 * * 0.0
15/06/2026 08:00:00 * 68.5 21.5 981.8 334.8 0.0 * * 0.0
15/06/2026 07:30:00 * 78.4 17.8 981.9 230.6 0.0 * * 0.0
15/06/2026 07:00:00 * 87.3 15.3 981.8 135.5 0.0 * * 0.0
15/06/2026 06:30:00 * 89.8 14.2 981.8 17.5 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 06:00:00 * 89.1 13.6 981.6 8.5 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 05:30:00 * 88.9 14.2 981.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 05:00:00 * 89.2 13.7 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 04:30:00 * 88.9 14.0 981.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 04:00:00 * 88.8 13.9 981.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 03:30:00 * 86.1 14.1 981.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 03:00:00 * 85.0 14.2 981.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 02:30:00 * 80.7 14.4 981.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 02:00:00 * 78.7 14.5 982.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 01:30:00 * 77.8 14.5 982.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 01:00:00 * 73.4 15.3 982.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 00:30:00 * 76.9 14.6 982.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2026 00:00:00 * 74.2 15.5 982.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 23:30:00 * 69.4 16.0 982.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 23:00:00 * 68.2 16.6 982.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 22:30:00 * 67.9 16.9 982.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 22:00:00 * 65.8 17.4 982.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 21:30:00 * 59.6 19.2 982.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 21:00:00 * 58.3 19.5 982.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2026 20:30:00 * 52.6 21.0 982.4 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2026 20:00:00 * 48.0 22.2 982.3 11.7 0.0 * * 0.0
14/06/2026 19:30:00 * 45.6 23.4 982.2 107.6 0.0 * * 0.0
14/06/2026 19:00:00 * 44.2 23.6 982.1 201.4 0.0 * * 0.0
14/06/2026 18:30:00 * 45.5 23.9 981.9 307.3 0.0 * * 0.0
14/06/2026 18:00:00 * 42.0 24.2 981.9 419.3 0.0 * * 0.0
14/06/2026 17:30:00 * 40.8 24.8 982.1 527.6 0.0 * * 0.0
14/06/2026 17:00:00 * 37.2 24.8 982.1 631.0 0.0 * * 0.0
14/06/2026 16:30:00 * 36.7 24.9 982.4 722.3 0.0 * * 0.0
14/06/2026 16:00:00 * 38.9 25.2 982.6 801.7 0.0 * * 0.0
14/06/2026 15:30:00 * 40.6 25.4 982.6 868.4 0.0 * * 0.0
14/06/2026 15:00:00 * 39.7 24.7 982.6 925.6 0.0 * * 0.0
14/06/2026 14:30:00 * 43.0 24.1 982.6 966.5 0.0 * * 0.0
14/06/2026 14:00:00 * 49.1 23.7 983.0 996.2 0.0 * * 0.0
14/06/2026 13:30:00 * 50.6 23.8 983.2 1008.5 0.0 * * 0.0
14/06/2026 13:00:00 * 53.4 23.7 983.3 1018.6 0.0 * * 0.0
14/06/2026 12:30:00 * 55.8 23.5 983.3 1005.3 0.0 * * 0.0
14/06/2026 12:00:00 * 53.6 23.4 983.1 999.5 0.0 * * 0.0
14/06/2026 11:30:00 * 57.2 23.0 983.0 935.4 0.0 * * 0.0
14/06/2026 11:00:00 * 55.6 22.9 983.0 877.3 0.0 * * 0.0
14/06/2026 10:30:00 * 59.5 23.0 982.8 856.6 0.0 * * 0.0
14/06/2026 10:00:00 * 63.2 22.1 983.0 735.2 0.0 * * 0.0
14/06/2026 09:30:00 * 65.3 21.6 982.9 667.5 0.0 * * 0.0
14/06/2026 09:00:00 * 69.5 21.3 983.0 612.6 0.0 * * 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10.96 MB
timestamp Mon, 06/15/2026 - 10:40