Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 16:30:00 | * | 48.3 | 28.3 | 982.8 | 704.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 16:00:00 | * | 43.9 | 28.4 | 982.6 | 785.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:30:00 | * | 46.3 | 27.9 | 982.8 | 851.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 15:00:00 | * | 47.7 | 27.6 | 982.9 | 908.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:30:00 | * | 45.0 | 27.8 | 983.0 | 951.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 14:00:00 | * | 44.5 | 28.4 | 983.1 | 979.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:30:00 | * | 47.0 | 27.6 | 983.2 | 994.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 13:00:00 | * | 48.0 | 27.5 | 983.2 | 992.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:30:00 | * | 48.1 | 27.8 | 983.1 | 969.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 12:00:00 | * | 49.1 | 27.5 | 983.1 | 951.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:30:00 | * | 52.2 | 27.2 | 983.1 | 904.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 11:00:00 | * | 53.1 | 27.0 | 983.2 | 841.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:30:00 | * | 53.5 | 26.2 | 983.2 | 770.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 10:00:00 | * | 56.0 | 26.6 | 983.3 | 687.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:30:00 | * | 61.1 | 25.9 | 983.2 | 606.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 09:00:00 | * | 64.2 | 25.3 | 983.0 | 509.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:30:00 | * | 69.7 | 24.7 | 983.1 | 401.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 08:00:00 | * | 76.8 | 23.0 | 982.8 | 296.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:30:00 | * | 86.5 | 21.4 | 982.7 | 197.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 07:00:00 | * | 93.8 | 19.6 | 982.6 | 107.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:30:00 | * | 95.0 | 18.8 | 982.7 | 16.6 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 06:00:00 | * | 94.0 | 18.4 | 982.7 | 5.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:30:00 | * | 91.7 | 18.7 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 05:00:00 | * | 88.0 | 19.1 | 982.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:30:00 | * | 87.6 | 19.1 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 04:00:00 | * | 83.7 | 19.1 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:30:00 | * | 79.1 | 19.4 | 983.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 03:00:00 | * | 79.1 | 18.9 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:30:00 | * | 74.3 | 19.8 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 02:00:00 | * | 73.1 | 19.6 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:30:00 | * | 75.6 | 18.4 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 01:00:00 | * | 72.9 | 19.1 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:30:00 | * | 70.7 | 19.6 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | * | 69.6 | 19.6 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:30:00 | * | 69.5 | 19.4 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 23:00:00 | * | 64.3 | 20.6 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:30:00 | * | 61.7 | 21.4 | 983.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 22:00:00 | * | 60.5 | 21.7 | 983.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:30:00 | * | 58.3 | 22.6 | 983.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 14/07/2026 | 21:00:00 | * | 53.3 | 24.3 | 982.8 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:30:00 | * | 50.7 | 25.1 | 982.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 20:00:00 | * | 47.4 | 25.9 | 982.8 | 13.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:30:00 | * | 48.2 | 26.0 | 982.6 | 94.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 19:00:00 | * | 46.7 | 26.5 | 982.5 | 186.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:30:00 | * | 46.0 | 26.1 | 982.5 | 291.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 18:00:00 | * | 43.9 | 27.3 | 982.4 | 402.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:30:00 | * | 44.6 | 27.6 | 982.4 | 509.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 17:00:00 | * | 41.6 | 28.2 | 982.5 | 609.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:30:00 | * | 43.7 | 28.2 | 982.6 | 696.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 14/07/2026 | 16:00:00 | * | 43.7 | 29.6 | 982.5 | 775.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.05 MB |
| timestamp | Wed, 07/15/2026 - 16:47 |
