Skip to main content

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Date Time ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity ΔΟΞΑΡΟ Temperature ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² ΔΟΞΑΡΟ Precipitation ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration
15/06/2025 00:30:00 * 58.0 19.6 983.9 0.0 0.0 * 0.00 0.0
15/06/2025 00:00:00 * 56.4 19.8 984.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 23:30:00 * 53.9 20.4 983.8 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 23:00:00 * 51.8 21.1 984.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 22:30:00 * 49.4 21.7 984.0 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 22:00:00 * 52.6 21.8 983.8 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 21:30:00 * 55.0 21.6 983.6 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 21:00:00 * 54.3 22.1 983.7 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 20:30:00 * 49.5 24.0 983.7 8.5 0.0 * * 0.0
14/06/2025 20:00:00 * 45.1 24.9 983.7 31.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 19:30:00 * 43.2 25.4 983.7 132.1 0.0 * * 0.0
14/06/2025 19:00:00 * 39.7 26.1 983.6 232.2 0.0 * * 0.0
14/06/2025 18:30:00 * 39.0 26.1 983.6 338.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 18:00:00 * 40.3 26.2 983.9 450.1 0.0 * * 0.0
14/06/2025 17:30:00 * 41.6 26.4 983.9 554.9 0.0 * * 0.0
14/06/2025 17:00:00 * 38.9 26.7 983.9 652.2 0.0 * * 0.0
14/06/2025 16:30:00 * 39.7 26.8 984.1 741.7 0.0 * * 0.0
14/06/2025 16:00:00 * 40.2 27.0 983.9 812.3 0.0 * * 0.0
14/06/2025 15:30:00 * 40.2 26.3 983.9 879.3 0.0 * * 0.0
14/06/2025 15:00:00 * 42.7 26.4 984.1 929.4 0.0 * * 0.0
14/06/2025 14:30:00 * 44.3 25.9 983.8 971.7 0.0 * * 0.0
14/06/2025 14:00:00 * 41.5 26.4 983.7 990.8 0.0 * * 0.0
14/06/2025 13:30:00 * 41.6 26.5 983.9 1003.9 0.0 * * 0.0
14/06/2025 13:00:00 * 43.1 26.1 984.0 997.3 0.0 * * 0.0
14/06/2025 12:30:00 * 49.1 26.0 983.8 976.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 12:00:00 * 49.0 25.5 983.9 944.8 0.0 * * 0.0
14/06/2025 11:30:00 * 47.9 25.6 983.6 891.9 0.0 * * 0.0
14/06/2025 11:00:00 * 47.9 25.2 983.5 830.9 0.0 * * 0.0
14/06/2025 10:30:00 * 54.9 24.8 983.5 753.6 0.0 * * 0.0
14/06/2025 10:00:00 * 58.7 24.3 983.5 671.5 0.0 * * 0.0
14/06/2025 09:30:00 * 60.9 24.1 983.5 577.2 0.0 * * 0.0
14/06/2025 09:00:00 * 62.8 23.8 983.4 473.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 08:30:00 * 69.4 22.7 983.2 370.3 0.0 * * 0.0
14/06/2025 08:00:00 * 72.5 21.2 983.4 261.9 0.0 * * 0.0
14/06/2025 07:30:00 * 78.8 19.5 983.4 167.5 0.0 * * 0.0
14/06/2025 07:00:00 * 88.2 16.7 983.3 41.4 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 06:30:00 * 87.2 16.3 983.3 18.9 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 06:00:00 * 85.9 16.1 983.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 05:30:00 * 83.7 16.4 983.4 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 05:00:00 * 81.0 16.5 983.5 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 04:30:00 * 79.8 16.9 983.6 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 04:00:00 * 79.9 16.7 983.7 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 03:30:00 * 78.1 17.2 983.8 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 03:00:00 * 75.9 17.9 984.0 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 02:30:00 * 74.2 18.5 984.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 02:00:00 * 73.6 18.6 984.1 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 01:30:00 * 72.7 18.6 984.1 0.0 0.0 * * 0.0
14/06/2025 01:00:00 * 70.5 19.4 984.2 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 00:30:00 * 68.7 19.7 984.3 0.0 0.0 * 0.00 0.0
14/06/2025 00:00:00 * 65.4 20.4 984.4 0.0 0.0 * 0.00 0.0

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 10 MB
timestamp Sun, 06/15/2025 - 01:46