Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 00:30:00 | * | 100.0 | 9.6 | 971.0 | 0.0 | 0.2 | * | 0.00 | 30.0 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | * | 100.0 | 9.5 | 971.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:30:00 | * | 100.0 | 9.6 | 971.7 | 0.0 | 0.2 | * | 0.00 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | * | 100.0 | 9.6 | 972.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | * | 100.0 | 9.7 | 972.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | * | 100.0 | 9.6 | 973.2 | 0.0 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | * | 100.0 | 9.7 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | * | 100.0 | 9.8 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | * | 100.0 | 10.1 | 973.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | * | 100.0 | 10.1 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | * | 100.0 | 10.4 | 974.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | * | 100.0 | 10.5 | 974.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | * | 100.0 | 10.3 | 973.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | * | 100.0 | 10.9 | 974.2 | 8.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | * | 97.2 | 11.0 | 974.3 | 15.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | * | 89.5 | 11.3 | 974.2 | 18.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | * | 85.3 | 11.6 | 974.0 | 38.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | * | 85.9 | 11.8 | 974.2 | 34.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | * | 90.0 | 11.6 | 974.7 | 86.6 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | * | 94.3 | 11.3 | 974.4 | 57.3 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | * | 98.6 | 11.3 | 974.7 | 34.5 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | * | 100.0 | 11.4 | 974.8 | 40.3 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | * | 100.0 | 11.2 | 974.9 | 57.0 | 1.4 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | * | 96.0 | 11.5 | 974.8 | 59.2 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | * | 95.5 | 11.7 | 976.1 | 169.6 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | * | 99.9 | 11.3 | 975.4 | 73.7 | 1.6 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | * | 89.9 | 12.0 | 975.5 | 97.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | * | 91.2 | 11.8 | 975.8 | 70.5 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | * | 96.0 | 11.7 | 975.4 | 24.0 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | * | 100.0 | 11.3 | 975.5 | 12.6 | 0.6 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | * | 100.0 | 11.2 | 975.3 | 8.9 | 0.8 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | * | 100.0 | 11.2 | 975.1 | 9.2 | 0.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | * | 100.0 | 11.2 | 975.2 | 32.0 | 4.0 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | * | 100.0 | 11.2 | 974.6 | 0.0 | 0.6 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | * | 100.0 | 10.9 | 974.4 | 6.3 | 5.6 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | * | 100.0 | 10.4 | 974.2 | 0.0 | 9.2 | * | * | 30.0 |
| 19/03/2026 | 06:30:00 | * | 100.0 | 10.4 | 974.2 | 0.0 | 5.6 | * | 0.00 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 06:00:00 | * | 99.8 | 10.4 | 973.7 | 0.0 | 1.4 | * | 0.00 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 05:30:00 | * | 100.0 | 9.8 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:00:00 | * | 100.0 | 9.5 | 973.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:30:00 | * | 100.0 | 9.5 | 973.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:00:00 | * | 100.0 | 9.4 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:30:00 | * | 100.0 | 9.1 | 973.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:00:00 | * | 100.0 | 8.8 | 973.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:30:00 | * | 100.0 | 8.7 | 974.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:00:00 | * | 100.0 | 9.2 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:30:00 | * | 100.0 | 8.6 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:00:00 | * | 100.0 | 8.9 | 974.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | * | 100.0 | 8.3 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | * | 100.0 | 9.5 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.73 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
