Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 12:30:00 | * | 25.8 | 34.5 | 974.0 | 957.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 12:00:00 | * | 26.7 | 34.1 | 974.1 | 923.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 11:30:00 | * | 27.8 | 33.3 | 974.2 | 870.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | * | 28.6 | 33.3 | 974.0 | 806.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | * | 31.1 | 32.5 | 974.1 | 723.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | * | 34.0 | 31.6 | 974.2 | 636.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | * | 37.3 | 31.1 | 974.2 | 543.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | * | 44.9 | 30.0 | 974.1 | 442.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | * | 49.3 | 27.9 | 974.3 | 334.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | * | 61.8 | 25.0 | 974.3 | 226.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | * | 67.3 | 22.4 | 974.3 | 127.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | * | 70.6 | 20.9 | 974.2 | 23.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | * | 71.6 | 20.6 | 974.3 | 7.8 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | * | 70.1 | 21.2 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | * | 69.8 | 21.1 | 974.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | * | 69.9 | 21.3 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | * | 70.4 | 21.2 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | * | 72.2 | 21.3 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | * | 74.3 | 20.8 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | * | 75.4 | 21.0 | 974.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | * | 76.3 | 21.4 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | * | 74.7 | 21.5 | 975.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | * | 73.9 | 22.0 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | * | 75.4 | 21.9 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | * | 73.4 | 22.4 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | * | 72.5 | 22.5 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | * | 69.1 | 23.8 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | * | 68.9 | 23.9 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | * | 65.8 | 24.6 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | * | 60.4 | 26.4 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | * | 58.8 | 26.8 | 976.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | * | 56.7 | 27.2 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | * | 53.0 | 28.0 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | * | 47.6 | 29.1 | 975.9 | 22.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | * | 45.6 | 29.8 | 975.7 | 128.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | * | 44.8 | 30.1 | 975.6 | 231.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | * | 38.0 | 31.2 | 975.7 | 343.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | * | 40.3 | 30.9 | 975.6 | 452.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | * | 43.8 | 30.9 | 975.6 | 557.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | * | 41.4 | 31.5 | 975.7 | 650.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | * | 41.1 | 31.7 | 975.8 | 733.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | * | 44.5 | 31.2 | 975.6 | 803.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | * | 44.5 | 31.6 | 975.7 | 866.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | * | 45.3 | 31.4 | 975.8 | 909.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | * | 46.4 | 31.4 | 975.8 | 950.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | * | 43.8 | 31.7 | 976.1 | 973.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | * | 44.6 | 31.9 | 976.1 | 980.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | * | 38.9 | 32.0 | 976.5 | 969.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | * | 40.9 | 31.5 | 976.4 | 947.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | * | 42.6 | 31.5 | 976.1 | 911.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.12 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:18 |