Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 08:30:00 | * | 95.3 | 15.9 | 975.5 | 89.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 08:00:00 | * | 96.0 | 15.6 | 975.1 | 114.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 07:30:00 | * | 99.5 | 15.1 | 974.9 | 14.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 07:00:00 | * | 98.0 | 15.2 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 06:30:00 | * | 95.3 | 15.5 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 06:00:00 | * | 92.7 | 15.8 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 05:30:00 | * | 92.9 | 17.1 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 05:00:00 | * | 89.1 | 17.1 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 04:30:00 | * | 84.4 | 18.6 | 974.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 04:00:00 | * | 88.2 | 18.2 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 03:30:00 | * | 78.8 | 19.3 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 03:00:00 | * | 85.4 | 17.5 | 974.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 02:30:00 | * | 93.8 | 15.8 | 974.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 02:00:00 | * | 91.1 | 16.1 | 974.7 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 01:30:00 | * | 89.3 | 17.4 | 975.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 01:00:00 | * | 89.9 | 16.5 | 975.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
03/10/2025 | 00:30:00 | * | 85.2 | 17.0 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
03/10/2025 | 00:00:00 | * | 76.7 | 18.3 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:30:00 | * | 77.8 | 18.0 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 23:00:00 | * | 82.1 | 17.4 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:30:00 | * | 83.7 | 17.9 | 975.7 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 22:00:00 | * | 82.1 | 18.1 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:30:00 | * | 79.4 | 19.0 | 976.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 21:00:00 | * | 77.4 | 19.6 | 976.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:30:00 | * | 73.9 | 21.1 | 975.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
02/10/2025 | 20:00:00 | * | 73.4 | 21.2 | 975.9 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 19:30:00 | * | 69.3 | 21.9 | 975.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 19:00:00 | * | 65.1 | 22.7 | 975.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 18:30:00 | * | 64.1 | 23.5 | 975.7 | 47.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 18:00:00 | * | 61.8 | 23.5 | 975.5 | 90.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 17:30:00 | * | 50.3 | 24.7 | 975.5 | 111.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 17:00:00 | * | 48.0 | 24.4 | 975.7 | 277.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 16:30:00 | * | 53.5 | 23.6 | 975.9 | 137.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 16:00:00 | * | 49.4 | 24.3 | 975.9 | 94.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 15:30:00 | * | 52.4 | 24.0 | 976.0 | 117.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 15:00:00 | * | 54.5 | 24.4 | 976.1 | 273.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 14:30:00 | * | 49.1 | 25.5 | 976.3 | 713.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 14:00:00 | * | 45.4 | 26.5 | 976.3 | 907.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 13:30:00 | * | 44.7 | 25.3 | 976.6 | 812.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 13:00:00 | * | 41.6 | 25.7 | 977.0 | 780.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 12:30:00 | * | 44.6 | 25.1 | 977.2 | 867.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 12:00:00 | * | 41.2 | 26.8 | 977.4 | 817.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 11:30:00 | * | 43.4 | 25.4 | 977.7 | 788.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 11:00:00 | * | 48.5 | 24.0 | 977.8 | 715.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 10:30:00 | * | 49.4 | 23.2 | 978.0 | 646.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 10:00:00 | * | 52.7 | 21.9 | 978.3 | 538.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 09:30:00 | * | 67.0 | 20.1 | 978.5 | 442.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 09:00:00 | * | 74.5 | 17.3 | 978.5 | 332.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 08:30:00 | * | 82.9 | 15.2 | 978.8 | 216.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
02/10/2025 | 08:00:00 | * | 86.1 | 14.3 | 979.0 | 107.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.29 MB |
timestamp | Fri, 10/03/2025 - 09:49 |