Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Δοξαρό.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.
| Date | Time | ΔΟΞΑΡΟ WIND SPEED | ΔΟΞΑΡΟ Relative Humidity | ΔΟΞΑΡΟ Temperature | ΔΟΞΑΡΟ Barometric Pressure | ΔΟΞΑΡΟ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΔΟΞΑΡΟ Precipitation | ΔΟΞΑΡΟ WIND DIRECTION | ΔΟΞΑΡΟ Hourly ETo | ΔΟΞΑΡΟ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 03:30:00 | * | 73.4 | 11.3 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:00:00 | * | 75.7 | 11.2 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:30:00 | * | 77.0 | 11.1 | 983.8 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:00:00 | * | 75.9 | 11.4 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:30:00 | * | 74.0 | 11.7 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:00:00 | * | 76.7 | 11.4 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | * | 74.7 | 12.0 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | * | 79.5 | 11.8 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:30:00 | * | 79.1 | 12.1 | 984.4 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:00:00 | * | 84.4 | 12.0 | 984.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:30:00 | * | 83.0 | 12.7 | 984.5 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:00:00 | * | 81.0 | 13.2 | 984.5 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:30:00 | * | 79.9 | 14.0 | 984.2 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:00:00 | * | 76.8 | 14.9 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:30:00 | * | 76.7 | 15.3 | 983.6 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:00:00 | * | 68.6 | 17.5 | 983.4 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:30:00 | * | 57.5 | 19.8 | 983.2 | 39.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:00:00 | * | 55.4 | 20.6 | 983.1 | 126.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:30:00 | * | 49.1 | 22.2 | 983.2 | 237.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:00:00 | * | 48.2 | 22.2 | 983.2 | 360.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:30:00 | * | 46.6 | 22.7 | 983.3 | 482.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:00:00 | * | 26.4 | 24.8 | 983.3 | 602.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:30:00 | * | 26.7 | 24.5 | 983.6 | 704.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:00:00 | * | 26.6 | 24.4 | 983.7 | 795.2 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:30:00 | * | 28.0 | 24.1 | 983.6 | 876.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:00:00 | * | 25.9 | 23.8 | 984.0 | 942.6 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:30:00 | * | 27.9 | 24.3 | 983.9 | 991.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:00:00 | * | 26.5 | 24.2 | 984.1 | 1023.7 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:30:00 | * | 29.4 | 24.7 | 984.1 | 1041.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:00:00 | * | 29.4 | 24.3 | 984.3 | 1046.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:30:00 | * | 28.0 | 23.1 | 984.6 | 1035.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:00:00 | * | 34.4 | 23.6 | 984.6 | 1001.5 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:30:00 | * | 38.6 | 22.8 | 984.4 | 961.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:00:00 | * | 37.9 | 22.0 | 984.4 | 902.4 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:30:00 | * | 42.5 | 21.4 | 984.2 | 832.1 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:00:00 | * | 46.8 | 20.0 | 984.3 | 745.9 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:30:00 | * | 48.1 | 18.8 | 984.4 | 648.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:00:00 | * | 49.6 | 18.2 | 984.6 | 537.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:30:00 | * | 67.8 | 16.0 | 984.5 | 419.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:00:00 | * | 78.4 | 12.5 | 984.7 | 299.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:30:00 | * | 83.5 | 10.7 | 984.7 | 184.8 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:00:00 | * | 85.7 | 9.7 | 984.4 | 39.3 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:30:00 | * | 91.1 | 8.8 | 984.4 | 11.1 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:00:00 | * | 88.8 | 8.4 | 984.3 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:30:00 | * | 91.6 | 8.2 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:00:00 | * | 86.3 | 8.8 | 984.1 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:30:00 | * | 86.2 | 9.0 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:00:00 | * | 83.5 | 9.0 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:30:00 | * | 82.0 | 9.5 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:00:00 | * | 86.6 | 9.0 | 984.0 | 0.0 | 0.0 | * | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.84 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
