Skip to main content
Image alt text

Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χαρτογράφηση

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βιάννος"

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βιάννος".

Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή των μετρήσεων να διαπιστώσετε "σφάλματα" που θα μπορούσαν να προέρχονται π.χ. από προβλήματα στην μετάδοση του σήματος. Ωστόσο τα "σφάλματα" αυτά είναι αναμενόμενα σε συστήματα αυτόματης μετάδοσης, είναι παροδικά χωρίς να επηρεάζουν το σύνολο της πληροφορίας. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Υδάτων παρακολουθούν συστηματικά τη λειτουργία των σταθμών με σκοπό να τα περιορίζουν κατά το δυνατό.

Για πληροφορίες  επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στα τηλέφωνα: 2813404134 (Μιχαήλ Τζορμπατζάκης)  – 2813404168 (Ιωάννα Μάρη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: i.mari@apdkritis.gov.gr και m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr.

Η χρήση των δεδομένων είναι ελεύθερη εφόσον γίνεται μνεία στην "Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης".

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

Μονάδες μέτρησης δεδομένων

Θερμοκρασία OC
Βροχόπτωση mm   
Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας W/m2
Ταχύτητα ανέμου m/sec
Κατεύθυνση ανέμου 0

Δεδομένα και Πόροι

csv
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου

Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου…

,
Date Time ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) M08 WIND SPEED (AVG) ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation (SUM) Daily ETo (SUM) ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M08 Relative Humidity (AVG) M08 Barometric Pressure (AVG) M08 Temperature (AVG)
05/11/2025 00:00:00 251.5 4.1 12.4 94.26 192.5 192.7 64.3 944.7 18.4
06/10/2025 00:00:00 149.9 4.1 57.5 159.90 123.6 266.9 44.0 942.9 24.0
06/09/2025 00:00:00 0.0 2.6 0.0 170.95 97.1 305.0 44.2 940.4 27.2
07/08/2025 00:00:00 0.0 2.6 0.0 186.74 76.0 341.8 34.2 938.6 29.0
08/07/2025 00:00:00 183.8 3.3 7.0 182.29 82.6 348.7 35.7 942.2 25.7
08/06/2025 00:00:00 1223.1 5.6 32.8 149.75 145.7 266.5 47.0 942.0 20.8
09/05/2025 00:00:00 967.1 3.5 40.0 82.42 175.9 237.6 64.7 942.0 14.4
09/04/2025 00:00:00 1041.7 3.8 31.3 87.55 187.5 211.1 54.9 945.2 14.2
10/03/2025 00:00:00 2676.1 3.3 70.0 74.29 236.9 164.9 67.5 947.8 9.9
08/02/2025 00:00:00 533.7 3.6 7.6 43.51 224.2 123.6 73.6 949.7 12.2
09/01/2025 00:00:00 3828.6 5.7 126.6 38.54 208.5 102.3 76.9 946.0 11.5
10/12/2024 00:00:00 503.5 4.3 32.9 60.36 108.2 144.8 64.0 947.6 14.7
10/11/2024 00:00:00 0.0 4.8 0.0 104.97 117.5 215.8 55.8 946.4 19.8
11/10/2024 00:00:00 119.9 3.2 2.7 113.46 141.3 251.6 52.1 942.5 23.8
11/09/2024 00:00:00 174.0 2.7 14.7 141.46 181.9 303.2 39.9 939.7 28.2
12/08/2024 00:00:00 0.0 2.6 0.0 144.78 180.7 335.5 39.0 938.3 28.8
13/07/2024 00:00:00 0.0 2.5 0.0 143.95 191.9 334.3 30.4 941.1 29.5
13/06/2024 00:00:00 417.6 3.4 12.3 108.43 132.2 293.6 48.6 942.6 20.8
14/05/2024 00:00:00 101.9 3.6 1.0 98.27 128.4 275.4 47.9 943.3 18.5
14/04/2024 00:00:00 443.2 2.6 21.6 59.32 169.4 212.2 61.4 944.3 13.6
15/03/2024 00:00:00 2251.3 2.6 61.7 85.08 166.1 181.6 66.4 945.5 12.4
14/02/2024 00:00:00 3549.2 2.4 70.9 26.38 165.9 106.9 72.5 945.9 10.6
15/01/2024 00:00:00 463.9 2.2 14.5 27.88 116.9 115.9 72.6 946.4 13.3
16/12/2023 00:00:00 898.8 3.2 44.0 33.72 141.1 125.8 70.3 944.3 16.9
16/11/2023 00:00:00 72.6 3.2 7.8 58.20 129.9 194.7 59.6 946.5 20.3
17/10/2023 00:00:00 69.9 2.8 3.4 76.92 152.1 245.9 48.1 942.9 24.9
17/09/2023 00:00:00 0.0 2.7 0.0 96.84 174.9 309.7 45.5 941.3 27.1
18/08/2023 00:00:00 0.0 3.0 0.0 104.94 184.6 338.7 34.9 941.8 29.5
19/07/2023 00:00:00 203.6 2.0 13.7 73.90 157.9 319.7 50.8 941.8 23.7
19/06/2023 00:00:00 521.7 2.4 8.5 48.79 139.4 230.1 60.8 942.7 18.0
20/05/2023 00:00:00 318.4 1.9 6.0 42.13 136.7 249.0 61.0 942.0 14.4
20/04/2023 00:00:00 625.3 2.1 17.0 34.95 126.2 211.6 60.6 942.7 12.7
21/03/2023 00:00:00 2406.3 2.2 56.4 88.04 124.9 198.7 62.0 944.9 11.4
19/02/2023 00:00:00 672.4 2.5 19.5 20.54 112.3 119.6 72.6 947.1 10.9
20/01/2023 00:00:00 403.8 3.2 17.6 21.64 109.0 125.4 72.3 948.7 13.3
21/12/2022 00:00:00 179.6 3.3 14.2 27.73 105.6 142.3 62.9 946.1 15.3
21/11/2022 00:00:00 474.5 3.8 22.7 43.05 114.7 201.1 55.6 947.2 18.9
22/10/2022 00:00:00 80.8 3.0 2.2 49.08 152.6 252.3 50.7 943.9 23.3
22/09/2022 00:00:00 69.5 2.7 3.3 58.16 157.9 299.0 51.0 940.4 25.9
23/08/2022 00:00:00 23.2 3.2 1.1 61.05 159.3 340.2 38.3 941.2 26.4
24/07/2022 00:00:00 14.0 2.8 0.2 48.02 160.1 331.4 46.2 942.4 24.7
24/06/2022 00:00:00 20.3 3.0 0.7 44.09 139.4 309.3 43.7 945.6 20.8
25/05/2022 00:00:00 0.0 2.6 0.0 30.25 129.4 259.0 46.9 943.2 17.1
25/04/2022 00:00:00 914.8 2.4 22.5 13.79 115.0 179.9 67.2 948.1 8.1
26/03/2022 00:00:00 4628.7 2.4 122.3 67.65 118.5 173.2 68.0 947.7 8.3
24/02/2022 00:00:00 81.0 2.8 0.5 8.79 158.6 101.8 76.8 945.5 7.8
25/01/2022 00:00:00 399.3 3.0 4.0 8.28 114.1 95.5 75.2 945.0 10.6
26/12/2021 00:00:00 134.4 4.0 4.3 12.44 123.1 128.3 65.9 947.5 16.1
26/11/2021 00:00:00 524.1 3.0 6.1 15.16 143.8 173.3 64.6 947.8 17.7
27/10/2021 00:00:00 11.9 1.6 0.2 19.67 153.5 259.5 45.1 945.5 23.6
csv
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου

Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου…

csv
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου

Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού…

Date Time ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) M08 Barometric Pressure (AVG) M08 Temperature (AVG) ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) M08 WIND SPEED (AVG) M08 Relative Humidity (AVG) M08 Precipitation (SUM) ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo
06/12/2025 00:00:00 470.0 933.5 12.9 207.5 53.9 5.9 89.2 11.4 0.82
05/12/2025 00:00:00 352.5 941.6 14.0 229.0 58.2 4.6 89.0 17.0 0.88
04/12/2025 00:00:00 117.5 946.5 13.3 260.6 76.5 2.9 75.7 4.7 1.37
03/12/2025 00:00:00 0.0 948.2 13.5 261.1 161.3 3.5 63.0 0.0 2.73
02/12/2025 00:00:00 0.0 946.8 14.2 271.6 154.0 4.3 63.1 0.0 2.62
01/12/2025 00:00:00 0.0 943.1 13.2 282.7 126.6 2.8 64.5 0.0 2.19
30/11/2025 00:00:00 117.5 937.2 13.7 239.6 128.5 5.1 78.0 11.9 1.96
29/11/2025 00:00:00 29.4 943.9 15.7 232.5 43.9 3.7 80.0 0.2 1.15
28/11/2025 00:00:00 58.8 945.0 15.5 241.2 102.5 4.3 70.7 0.6 2.06
27/11/2025 00:00:00 0.0 945.8 15.1 249.8 111.4 4.2 73.5 0.0 2.08
26/11/2025 00:00:00 0.0 946.6 14.5 258.8 162.1 3.2 60.3 0.0 2.94
25/11/2025 00:00:00 0.0 947.1 14.0 296.8 133.2 4.3 55.6 0.0 2.78
24/11/2025 00:00:00 0.0 946.0 16.5 241.3 125.1 3.1 64.5 0.0 2.57
23/11/2025 00:00:00 0.0 947.3 17.9 199.2 131.5 4.0 68.2 0.0 2.76
22/11/2025 00:00:00 0.0 946.7 17.1 238.1 115.6 3.2 71.1 0.0 2.11
21/11/2025 00:00:00 0.0 947.4 16.9 222.1 167.8 3.1 68.2 0.0 2.87
20/11/2025 00:00:00 0.0 948.1 15.9 233.0 131.5 4.6 75.1 0.0 2.28
19/11/2025 00:00:00 0.0 950.7 15.6 247.6 54.1 3.5 83.1 0.0 1.04
18/11/2025 00:00:00 0.0 950.9 16.0 225.6 175.3 3.6 71.4 0.0 2.92
17/11/2025 00:00:00 0.0 947.2 15.3 243.6 164.7 3.4 58.9 0.0 3.13
16/11/2025 00:00:00 0.0 945.0 17.5 209.1 175.5 2.8 42.9 0.0 3.59
15/11/2025 00:00:00 0.0 946.5 16.7 236.4 176.6 5.1 40.3 0.0 4.18
14/11/2025 00:00:00 0.0 947.4 15.6 280.8 163.8 4.4 62.1 0.0 3.15
13/11/2025 00:00:00 0.0 946.0 16.3 249.0 138.3 5.2 61.0 0.0 3.31
12/11/2025 00:00:00 0.0 944.0 18.2 217.1 142.6 3.1 68.0 0.0 2.77
11/11/2025 00:00:00 0.0 946.3 17.6 226.2 111.3 3.0 74.5 0.0 2.10
10/11/2025 00:00:00 0.0 948.6 16.9 222.3 141.3 3.3 72.7 0.0 2.53
09/11/2025 00:00:00 0.0 947.1 16.4 234.4 151.1 3.6 74.0 0.0 2.56
08/11/2025 00:00:00 0.0 942.7 16.3 223.7 145.6 4.4 75.7 0.0 2.48
07/11/2025 00:00:00 176.2 940.8 16.3 199.7 107.4 4.9 80.7 5.7 2.01
06/11/2025 00:00:00 58.8 944.6 18.2 193.2 121.5 4.5 70.8 0.6 2.79
05/11/2025 00:00:00 0.0 947.1 19.8 177.7 188.5 3.7 61.6 0.0 3.81
04/11/2025 00:00:00 0.0 947.4 19.3 177.2 186.7 2.7 63.9 0.0 3.52
03/11/2025 00:00:00 0.0 947.6 20.4 153.5 183.1 4.1 61.4 0.0 4.06
02/11/2025 00:00:00 0.0 948.5 20.6 144.0 52.0 4.9 54.4 0.0 3.07
01/11/2025 00:00:00 0.0 948.4 16.7 220.2 153.8 3.9 68.7 0.0 2.74
31/10/2025 00:00:00 0.0 948.1 16.3 217.0 202.7 3.0 56.4 0.0 3.71
30/10/2025 00:00:00 0.0 947.7 18.0 201.4 180.6 3.6 50.1 0.0 4.00
29/10/2025 00:00:00 0.0 942.8 21.2 151.9 191.1 4.1 52.5 0.0 4.63
28/10/2025 00:00:00 0.0 943.0 21.5 152.8 197.5 3.2 56.5 0.0 4.39
27/10/2025 00:00:00 0.0 944.1 18.5 189.9 196.4 4.5 72.4 0.0 3.68
26/10/2025 00:00:00 0.0 943.7 19.4 180.5 158.8 4.7 72.2 0.0 3.09
25/10/2025 00:00:00 0.0 943.4 19.7 155.4 193.7 3.7 73.2 0.0 3.45
24/10/2025 00:00:00 0.0 943.7 19.0 183.0 192.6 3.0 63.3 0.0 3.65
23/10/2025 00:00:00 0.0 943.3 19.7 180.0 212.8 4.0 70.0 0.0 3.87
22/10/2025 00:00:00 0.0 943.1 20.4 166.6 127.5 6.2 63.3 0.0 3.69
21/10/2025 00:00:00 0.0 944.7 20.4 165.9 92.5 4.4 62.2 0.0 3.01
20/10/2025 00:00:00 0.0 947.9 19.8 169.2 177.5 3.5 65.4 0.0 3.69
19/10/2025 00:00:00 0.0 948.4 20.6 167.9 207.2 3.3 68.2 0.0 3.92
18/10/2025 00:00:00 0.0 947.9 17.7 208.0 203.9 3.1 64.6 0.0 3.57
Πεδίο Τιμή
Εκδότης (Ομάδα) Διεύθυνση Υδάτων
Ημ.νια Τροποποίησης
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ιστότοπος https://www.apdkritis.gov.gr/
Μοναδικό αναγνωριστικό 283d13e5-61bf-4eee-9f26-66686d265cbf
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Oνομασία του οργανισμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσιο
Επαφή Διεύθυνση Υδάτων
Email Επικοινωνίας ydata@apdkritis.gov.gr