Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 18.8 | 198.7 | 254.8 | 2.9 | 64.1 | 0.0 | 4.50 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 22.2 | 143.2 | 276.2 | 3.1 | 49.0 | 0.0 | 5.91 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.0 | 21.9 | 144.8 | 284.4 | 4.0 | 48.8 | 0.0 | 6.35 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 18.5 | 193.0 | 296.5 | 4.1 | 52.8 | 0.0 | 5.41 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.5 | 20.3 | 144.8 | 317.0 | 3.9 | 52.8 | 0.0 | 5.93 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 24.0 | 116.2 | 179.8 | 3.6 | 33.3 | 0.0 | 6.03 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.0 | 23.4 | 137.9 | 340.4 | 3.2 | 43.1 | 0.0 | 7.03 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 23.0 | 130.6 | 296.7 | 4.0 | 41.4 | 0.0 | 6.75 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 21.6 | 152.5 | 328.0 | 3.5 | 44.6 | 0.0 | 6.82 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 21.0 | 164.5 | 332.5 | 2.6 | 34.2 | 0.0 | 6.59 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.3 | 18.4 | 196.4 | 145.0 | 3.2 | 51.5 | 0.0 | 3.54 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 18.6 | 200.0 | 307.5 | 2.6 | 45.9 | 0.0 | 5.63 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 18.2 | 204.9 | 333.9 | 3.1 | 42.0 | 0.0 | 6.07 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 14.9 | 238.0 | 341.7 | 3.4 | 50.2 | 0.0 | 5.31 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 944.1 | 10.7 | 274.9 | 219.9 | 4.8 | 68.2 | 6.3 | 2.92 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 440.6 | 940.2 | 9.1 | 273.6 | 241.6 | 4.1 | 70.1 | 7.4 | 2.94 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 11.5 | 306.2 | 136.6 | 3.5 | 67.2 | 0.0 | 2.23 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 17.8 | 218.2 | 255.7 | 3.5 | 50.4 | 0.0 | 4.74 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.8 | 193.2 | 324.8 | 2.7 | 38.4 | 0.0 | 6.35 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 19.7 | 194.4 | 335.7 | 2.7 | 32.4 | 0.0 | 6.40 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 18.5 | 207.7 | 329.6 | 3.0 | 40.3 | 0.0 | 6.04 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.5 | 176.6 | 325.7 | 2.2 | 42.1 | 0.0 | 5.76 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 940.1 | 16.1 | 212.9 | 257.3 | 4.4 | 71.3 | 2.5 | 3.72 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 646.2 | 937.7 | 12.5 | 246.1 | 124.0 | 5.2 | 87.5 | 32.5 | 1.79 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 938.9 | 11.5 | 237.5 | 41.7 | 5.7 | 95.4 | 18.6 | 0.44 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 16.7 | 219.4 | 225.1 | 3.8 | 73.2 | 0.0 | 3.47 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 16.9 | 208.3 | 323.5 | 3.3 | 66.4 | 0.0 | 4.90 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 17.7 | 223.8 | 297.9 | 3.4 | 50.3 | 0.0 | 5.44 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 16.2 | 237.3 | 319.7 | 3.3 | 45.2 | 0.0 | 5.34 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 14.2 | 307.2 | 314.5 | 4.5 | 53.5 | 0.0 | 4.56 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 934.7 | 13.5 | 316.2 | 216.1 | 3.3 | 70.3 | 0.0 | 3.16 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 931.4 | 17.1 | 225.6 | 112.9 | 5.4 | 62.0 | 0.0 | 3.05 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.9 | 18.9 | 190.2 | 189.1 | 3.5 | 42.3 | 0.0 | 4.94 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 15.9 | 229.0 | 209.2 | 3.6 | 45.2 | 0.0 | 4.47 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 15.0 | 247.6 | 141.7 | 3.1 | 60.8 | 0.0 | 2.81 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.2 | 15.0 | 217.0 | 307.1 | 3.1 | 72.0 | 0.0 | 4.28 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 13.2 | 251.4 | 128.6 | 3.4 | 79.3 | 0.0 | 1.89 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 14.2 | 238.3 | 234.3 | 3.8 | 71.1 | 0.0 | 3.52 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 15.3 | 224.5 | 240.1 | 4.1 | 55.0 | 0.0 | 4.04 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 16.7 | 222.9 | 307.9 | 3.6 | 54.3 | 0.0 | 5.06 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.4 | 16.8 | 199.7 | 309.1 | 2.9 | 45.8 | 0.0 | 5.33 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 15.4 | 223.0 | 309.3 | 3.4 | 46.3 | 0.0 | 5.26 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 947.1 | 13.1 | 267.4 | 188.9 | 4.5 | 71.4 | 1.2 | 2.67 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 945.0 | 11.5 | 254.4 | 131.3 | 3.6 | 79.9 | 5.7 | 1.90 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 381.9 | 940.7 | 11.1 | 227.9 | 118.0 | 6.1 | 85.9 | 7.4 | 1.45 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 937.2 | 10.2 | 212.7 | 71.8 | 8.2 | 91.0 | 21.7 | 0.86 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 932.0 | 10.9 | 199.6 | 177.4 | 6.3 | 80.2 | 2.5 | 2.49 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 929.5 | 14.4 | * | 84.3 | * | 76.0 | 0.8 | 1.58 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 937.9 | 10.8 | 242.7 | 90.9 | 3.2 | 81.7 | 0.2 | 1.25 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 11.8 | 245.7 | 298.4 | 2.9 | 68.8 | 0.0 | 3.91 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 254.57 KB |
| timestamp | Wed, 05/20/2026 - 06:24 |
