Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 22.0 | 124.4 | 343.7 | 6.0 | 60.1 | 0.0 | 6.64 |
| 13/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 25.0 | 104.5 | 346.2 | 2.9 | 40.7 | 0.0 | 7.51 |
| 12/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 24.9 | 115.7 | 356.5 | 3.2 | 33.5 | 0.0 | 7.95 |
| 11/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 25.2 | 104.4 | 352.1 | 3.3 | 32.3 | 0.0 | 8.10 |
| 10/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 25.9 | 102.5 | 354.6 | 3.0 | 35.1 | 0.0 | 8.02 |
| 09/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 25.9 | 99.2 | 348.8 | 3.2 | 38.7 | 0.0 | 7.91 |
| 08/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.5 | 25.6 | 109.7 | 347.7 | 2.8 | 41.7 | 0.0 | 7.52 |
| 07/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 23.2 | 120.6 | 349.1 | 4.1 | 50.4 | 0.0 | 7.22 |
| 06/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 23.0 | 129.4 | 354.2 | 3.8 | 40.8 | 0.0 | 7.94 |
| 05/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 22.9 | 126.9 | 344.7 | 4.6 | 41.0 | 0.0 | 7.84 |
| 04/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.6 | 141.9 | 353.0 | 3.7 | 47.4 | 0.0 | 7.11 |
| 03/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.4 | 22.9 | 127.3 | 351.8 | 3.2 | 44.1 | 0.0 | 7.00 |
| 02/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.6 | 22.2 | 139.9 | 351.0 | 3.3 | 44.4 | 0.0 | 6.94 |
| 01/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 21.5 | 163.3 | 351.3 | 3.4 | 39.5 | 0.0 | 7.19 |
| 31/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.5 | 22.7 | 137.4 | 344.5 | 5.2 | 45.2 | 0.0 | 7.38 |
| 30/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 23.6 | 118.4 | 341.4 | 3.2 | 42.7 | 0.0 | 7.37 |
| 29/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 21.9 | 150.1 | 346.2 | 3.0 | 52.4 | 0.0 | 6.67 |
| 28/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 21.1 | 161.8 | 288.1 | 3.3 | 58.9 | 0.0 | 5.60 |
| 27/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.2 | 21.0 | 164.4 | 294.4 | 4.2 | 59.5 | 0.0 | 5.76 |
| 26/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.3 | 19.5 | 167.6 | 348.4 | 2.8 | 63.4 | 0.0 | 5.48 |
| 25/05/2026 | 00:00:00 | 205.6 | 945.7 | 18.3 | 177.7 | 309.4 | 9.2 | 75.1 | 2.0 | 4.79 |
| 24/05/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 943.8 | 17.1 | 200.1 | 170.4 | 4.9 | 73.0 | 16.3 | 3.10 |
| 23/05/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 942.3 | 18.7 | 185.2 | 170.8 | 4.1 | 61.5 | 13.3 | 3.47 |
| 22/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 19.9 | 172.3 | 358.2 | 2.9 | 50.7 | 0.0 | 6.15 |
| 21/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 16.1 | 255.7 | 244.0 | 3.7 | 68.3 | 0.0 | 3.52 |
| 20/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 16.9 | 213.4 | 166.7 | 2.8 | 65.7 | 0.0 | 3.06 |
| 19/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 18.8 | 198.7 | 254.8 | 2.9 | 64.1 | 0.0 | 4.50 |
| 18/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 22.2 | 143.2 | 276.2 | 3.1 | 49.0 | 0.0 | 5.91 |
| 17/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.0 | 21.9 | 144.8 | 284.4 | 4.0 | 48.8 | 0.0 | 6.35 |
| 16/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 18.5 | 193.0 | 296.5 | 4.1 | 52.8 | 0.0 | 5.41 |
| 15/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.5 | 20.3 | 144.8 | 317.0 | 3.9 | 52.8 | 0.0 | 5.93 |
| 14/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 24.0 | 116.2 | 179.8 | 3.6 | 33.3 | 0.0 | 6.03 |
| 13/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.0 | 23.4 | 137.9 | 340.4 | 3.2 | 43.1 | 0.0 | 7.03 |
| 12/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 23.0 | 130.6 | 296.7 | 4.0 | 41.4 | 0.0 | 6.75 |
| 11/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 21.6 | 152.5 | 328.0 | 3.5 | 44.6 | 0.0 | 6.82 |
| 10/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 21.0 | 164.5 | 332.5 | 2.6 | 34.2 | 0.0 | 6.59 |
| 09/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.3 | 18.4 | 196.4 | 145.0 | 3.2 | 51.5 | 0.0 | 3.54 |
| 08/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 18.6 | 200.0 | 307.5 | 2.6 | 45.9 | 0.0 | 5.63 |
| 07/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 18.2 | 204.9 | 333.9 | 3.1 | 42.0 | 0.0 | 6.07 |
| 06/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 14.9 | 238.0 | 341.7 | 3.4 | 50.2 | 0.0 | 5.31 |
| 05/05/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 944.1 | 10.7 | 274.9 | 219.9 | 4.8 | 68.2 | 6.3 | 2.92 |
| 04/05/2026 | 00:00:00 | 440.6 | 940.2 | 9.1 | 273.6 | 241.6 | 4.1 | 70.1 | 7.4 | 2.94 |
| 03/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 11.5 | 306.2 | 136.6 | 3.5 | 67.2 | 0.0 | 2.23 |
| 02/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 17.8 | 218.2 | 255.7 | 3.5 | 50.4 | 0.0 | 4.74 |
| 01/05/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.8 | 193.2 | 324.8 | 2.7 | 38.4 | 0.0 | 6.35 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 19.7 | 194.4 | 335.7 | 2.7 | 32.4 | 0.0 | 6.40 |
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 18.5 | 207.7 | 329.6 | 3.0 | 40.3 | 0.0 | 6.04 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.5 | 176.6 | 325.7 | 2.2 | 42.1 | 0.0 | 5.76 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 940.1 | 16.1 | 212.9 | 257.3 | 4.4 | 71.3 | 2.5 | 3.72 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 646.2 | 937.7 | 12.5 | 246.1 | 124.0 | 5.2 | 87.5 | 32.5 | 1.79 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 256.25 KB |
| timestamp | Mon, 06/15/2026 - 10:39 |
