Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.9 | 19.4 | 200.0 | 268.8 | 3.4 | 49.7 | 0.0 | 5.31 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 18.6 | 205.4 | 269.0 | 4.2 | 49.2 | 0.0 | 5.15 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 944.7 | 21.2 | 131.8 | 155.0 | 5.1 | 71.5 | 6.3 | 3.41 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.2 | 112.5 | 258.1 | 3.2 | 49.0 | 0.0 | 5.81 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 22.8 | 121.0 | 260.1 | 3.4 | 46.0 | 0.0 | 6.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.5 | 23.2 | 117.1 | 244.4 | 3.8 | 41.7 | 0.0 | 6.27 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 23.1 | 125.2 | 267.3 | 3.0 | 44.1 | 0.0 | 5.81 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 21.1 | 138.8 | 277.5 | 4.7 | 48.5 | 0.0 | 6.01 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 939.3 | 20.0 | 130.1 | 229.6 | 5.5 | 70.2 | 3.5 | 4.37 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 352.5 | 939.7 | 20.4 | 153.4 | 135.6 | 5.9 | 79.6 | 15.7 | 2.88 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.1 | 128.3 | 106.1 | 6.3 | 65.6 | 0.0 | 3.46 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 24.8 | 116.2 | 239.0 | 3.8 | 62.5 | 0.0 | 5.26 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 29.8 | 109.1 | 264.1 | 2.2 | 27.1 | 0.0 | 6.69 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 28.1 | 105.3 | 281.3 | 2.5 | 26.5 | 0.0 | 7.13 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 25.1 | 114.8 | 281.1 | 3.0 | 42.2 | 0.0 | 6.51 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 25.5 | 115.9 | 283.2 | 3.5 | 38.7 | 0.0 | 6.87 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 24.2 | 111.3 | 284.7 | 4.9 | 37.8 | 0.0 | 7.35 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 25.1 | 110.9 | 290.9 | 3.1 | 32.8 | 0.0 | 7.13 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 29.3 | 93.1 | 281.4 | 2.5 | 27.9 | 0.0 | 7.16 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.6 | 28.6 | 92.3 | 290.0 | 2.7 | 24.0 | 0.0 | 7.65 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 25.1 | 107.3 | 280.8 | 3.1 | 50.1 | 0.0 | 6.10 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 25.7 | 107.5 | 285.8 | 2.8 | 41.5 | 0.0 | 6.46 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 28.0 | 98.5 | 286.8 | 2.9 | 29.3 | 0.0 | 7.47 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.7 | 100.5 | 285.3 | 3.2 | 38.6 | 0.0 | 7.01 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 27.7 | 103.8 | 292.0 | 2.5 | 38.8 | 0.0 | 6.75 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.5 | 100.7 | 292.8 | 2.6 | 32.4 | 0.0 | 7.06 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 26.5 | 104.1 | 278.3 | 2.9 | 38.7 | 0.0 | 6.66 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.1 | 120.4 | 291.3 | 3.4 | 49.6 | 0.0 | 6.28 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.4 | 98.0 | 297.7 | 2.4 | 39.7 | 0.0 | 6.83 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 30.1 | 105.0 | 292.0 | 1.9 | 35.2 | 0.0 | 6.64 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 32.2 | 91.9 | 289.6 | 1.6 | 31.1 | 0.0 | 6.59 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 31.6 | 78.6 | 301.1 | 1.8 | 25.8 | 0.0 | 6.87 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 30.6 | 89.2 | 303.4 | 2.1 | 34.2 | 0.0 | 7.07 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 30.7 | 91.0 | 304.0 | 1.9 | 35.2 | 0.0 | 6.89 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.7 | 93.7 | 305.8 | 2.1 | 29.7 | 0.0 | 7.28 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.2 | 101.3 | 299.8 | 2.8 | 37.0 | 0.0 | 7.33 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 26.9 | 105.6 | 303.5 | 2.7 | 43.7 | 0.0 | 6.88 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 26.1 | 100.9 | 303.8 | 3.3 | 53.0 | 0.0 | 6.79 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 26.2 | 103.0 | 305.9 | 3.7 | 46.5 | 0.0 | 7.11 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 24.0 | 113.8 | 314.5 | 2.9 | 46.4 | 0.0 | 6.57 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 22.7 | 115.1 | 310.2 | 3.0 | 57.5 | 0.0 | 5.89 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.3 | 22.9 | 118.3 | 310.1 | 3.1 | 57.7 | 0.0 | 5.86 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.9 | 27.2 | 96.7 | 315.9 | 2.8 | 50.3 | 0.0 | 6.78 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 28.9 | 97.6 | 281.0 | 2.4 | 40.3 | 0.0 | 6.64 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 30.0 | 92.7 | 312.0 | 2.0 | 35.1 | 0.0 | 7.09 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 30.6 | 96.3 | 301.8 | 1.9 | 37.1 | 0.0 | 6.96 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 29.7 | 87.6 | 299.3 | 2.4 | 42.2 | 0.0 | 6.94 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 27.2 | 102.1 | 312.8 | 2.6 | 50.1 | 0.0 | 6.64 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 27.3 | 98.6 | 318.8 | 2.6 | 45.3 | 0.0 | 7.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 29.0 | 97.9 | 321.6 | 2.4 | 34.0 | 0.0 | 7.55 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 263.12 KB |
| timestamp | Sun, 09/27/2026 - 20:39 |
