Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 26.5 | 109.9 | 246.1 | 2.5 | 49.9 | 0.0 | 5.65 |
18/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 26.1 | 106.8 | 304.4 | 2.7 | 48.0 | 0.0 | 6.65 |
17/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 24.8 | 107.6 | 313.1 | 3.2 | 49.6 | 0.0 | 6.63 |
16/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 26.2 | 109.4 | 307.3 | 2.8 | 48.7 | 0.0 | 6.71 |
15/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 28.7 | 100.9 | 303.0 | 2.3 | 47.3 | 0.0 | 6.63 |
14/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 28.3 | 95.1 | 302.1 | 2.6 | 51.9 | 0.0 | 6.57 |
13/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.6 | 26.0 | 92.2 | 272.3 | 4.6 | 69.5 | 0.0 | 5.64 |
12/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 31.3 | 88.0 | 312.4 | 1.5 | 36.2 | 0.0 | 6.72 |
11/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.9 | 31.8 | 83.1 | 308.4 | 1.6 | 36.6 | 0.0 | 7.03 |
10/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 31.0 | 76.6 | 307.8 | 1.8 | 40.1 | 0.0 | 6.85 |
09/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 27.7 | 98.4 | 311.6 | 2.6 | 51.8 | 0.0 | 6.72 |
08/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 25.2 | 94.5 | 324.5 | 2.9 | 61.8 | 0.0 | 6.41 |
07/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.0 | 25.8 | 98.3 | 326.5 | 2.2 | 50.5 | 0.0 | 6.78 |
06/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 27.9 | 92.3 | 328.7 | 2.1 | 41.4 | 0.0 | 7.27 |
05/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 28.4 | 82.8 | 323.3 | 2.1 | 34.0 | 0.0 | 7.49 |
04/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 26.9 | 81.7 | 328.7 | 2.5 | 40.1 | 0.0 | 7.34 |
03/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 24.8 | 78.5 | 331.2 | 3.0 | 55.8 | 0.0 | 6.66 |
02/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.3 | 25.4 | 78.5 | 329.7 | 2.9 | 56.3 | 0.0 | 6.68 |
01/08/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 27.3 | 83.2 | 327.9 | 2.3 | 46.8 | 0.0 | 7.02 |
31/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.9 | 26.5 | 93.0 | 331.4 | 2.6 | 48.8 | 0.0 | 7.28 |
30/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.0 | 26.9 | 92.4 | 330.1 | 2.5 | 54.2 | 0.0 | 6.89 |
29/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 934.1 | 30.2 | 78.9 | 335.3 | 2.2 | 41.3 | 0.0 | 7.26 |
28/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.0 | 32.6 | 43.7 | 338.2 | 2.2 | 24.8 | 0.0 | 8.39 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.8 | 31.0 | 58.0 | 340.7 | 2.7 | 30.2 | 0.0 | 8.54 |
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.5 | 44.5 | 332.0 | 2.5 | 27.6 | 0.0 | 8.59 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.6 | 132.9 | 334.3 | 1.6 | 26.8 | 0.0 | 7.77 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 33.2 | 120.4 | 331.6 | 1.4 | 25.9 | 0.0 | 7.46 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 32.9 | 69.2 | 337.6 | 1.9 | 24.8 | 0.0 | 8.05 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 29.7 | 75.7 | 338.7 | 2.2 | 30.6 | 0.0 | 7.87 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 29.2 | 72.8 | 339.3 | 2.7 | 35.5 | 0.0 | 8.12 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 29.0 | 81.5 | 339.1 | 2.4 | 37.2 | 0.0 | 7.89 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.5 | 79.5 | 335.5 | 2.3 | 34.0 | 0.0 | 7.95 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.8 | 27.8 | 85.0 | 331.5 | 2.2 | 39.7 | 0.0 | 7.39 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.4 | 27.2 | 77.3 | 337.5 | 2.9 | 42.0 | 0.0 | 7.67 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.2 | 28.3 | 55.5 | 344.3 | 3.0 | 30.1 | 0.0 | 8.65 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 27.3 | 52.5 | 353.6 | 3.5 | 29.9 | 0.0 | 8.84 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 26.6 | 61.9 | 352.6 | 3.2 | 36.6 | 0.0 | 8.25 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 25.9 | 83.8 | 344.6 | 2.8 | 38.2 | 0.0 | 7.75 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 26.8 | 82.4 | 347.7 | 2.7 | 40.2 | 0.0 | 7.83 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.3 | 28.5 | 86.7 | 341.5 | 2.7 | 43.6 | 0.0 | 7.88 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 31.5 | 76.2 | 341.2 | 2.3 | 28.8 | 0.0 | 8.38 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 30.7 | 68.9 | 353.7 | 2.6 | 23.7 | 0.0 | 8.92 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 28.9 | 79.0 | 350.2 | 2.5 | 31.2 | 0.0 | 8.34 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 28.6 | 82.4 | 350.6 | 2.2 | 31.9 | 0.0 | 8.05 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 28.1 | 82.5 | 350.5 | 3.0 | 27.8 | 0.0 | 8.84 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 28.0 | 65.0 | 343.7 | 2.7 | 28.5 | 0.0 | 8.47 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 24.9 | 61.5 | 362.1 | 3.5 | 32.6 | 0.0 | 8.42 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 26.6 | 66.3 | 350.5 | 2.7 | 38.9 | 0.0 | 7.62 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 27.6 | 70.2 | 341.2 | 2.9 | 39.8 | 0.0 | 7.90 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.5 | 23.4 | 77.9 | 349.0 | 3.7 | 43.1 | 0.0 | 7.54 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 236.91 KB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 20:33 |