Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 27.3 | 98.6 | 318.8 | 2.6 | 45.3 | 0.0 | 7.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 29.0 | 97.9 | 321.6 | 2.4 | 34.0 | 0.0 | 7.55 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 28.8 | 93.9 | 326.2 | 2.4 | 37.3 | 0.0 | 7.50 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 28.3 | 95.9 | 330.8 | 2.1 | 30.6 | 0.0 | 7.41 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.1 | 93.0 | 333.0 | 2.3 | 34.5 | 0.0 | 7.48 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 26.6 | 92.6 | 322.5 | 2.5 | 51.0 | 0.0 | 6.70 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 25.5 | 100.9 | 318.7 | 2.5 | 57.5 | 0.0 | 6.34 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.8 | 25.8 | 102.0 | 321.2 | 2.8 | 51.6 | 0.0 | 6.82 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.5 | 25.3 | 101.2 | 332.2 | 2.9 | 45.9 | 0.0 | 7.10 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 23.8 | 104.7 | 341.8 | 3.5 | 53.1 | 0.0 | 6.86 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 26.5 | 102.4 | 335.6 | 2.6 | 46.1 | 0.0 | 6.98 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 31.2 | 109.3 | 313.3 | 2.1 | 30.5 | 0.0 | 7.53 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 27.6 | 100.7 | 321.5 | 2.6 | 31.0 | 0.0 | 7.63 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 23.4 | 115.5 | 345.4 | 2.6 | 44.3 | 0.0 | 6.75 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.3 | 21.9 | 120.8 | 257.5 | 3.5 | 60.7 | 0.0 | 5.03 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.4 | 26.4 | 103.1 | 319.9 | 2.9 | 49.7 | 0.0 | 6.82 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 30.0 | 87.2 | 332.7 | 2.1 | 39.2 | 0.0 | 7.17 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 33.4 | 131.2 | 321.8 | 1.5 | 27.1 | 0.0 | 7.23 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 31.2 | 86.4 | 334.5 | 1.9 | 33.4 | 0.0 | 7.49 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 30.9 | 86.3 | 338.5 | 1.9 | 28.7 | 0.0 | 7.76 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.2 | 95.2 | 346.0 | 2.2 | 33.9 | 0.0 | 7.74 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.5 | 27.9 | 98.0 | 340.7 | 2.6 | 35.7 | 0.0 | 7.72 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.1 | 27.3 | 103.6 | 342.6 | 2.4 | 41.8 | 0.0 | 7.31 |
| 17/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 26.8 | 102.9 | 346.9 | 2.7 | 40.7 | 0.0 | 7.52 |
| 16/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 24.3 | 113.1 | 347.6 | 3.3 | 48.9 | 0.0 | 7.09 |
| 15/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 26.1 | 108.1 | 343.2 | 2.8 | 42.1 | 0.0 | 7.44 |
| 14/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 27.9 | 98.4 | 340.7 | 2.7 | 33.0 | 0.0 | 7.96 |
| 13/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 26.4 | 104.2 | 352.4 | 2.7 | 28.8 | 0.0 | 8.04 |
| 12/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 27.1 | 102.5 | 345.1 | 2.7 | 33.0 | 0.0 | 7.88 |
| 11/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 26.2 | 109.1 | 336.1 | 2.6 | 53.9 | 0.0 | 6.96 |
| 10/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.9 | 27.7 | 102.8 | 348.0 | 2.7 | 38.5 | 0.0 | 7.86 |
| 09/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 25.7 | 100.1 | 345.1 | 3.2 | 38.7 | 0.0 | 7.75 |
| 08/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.1 | 111.4 | 349.9 | 3.5 | 44.0 | 0.0 | 7.47 |
| 07/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 23.7 | 109.7 | 350.1 | 3.5 | 46.3 | 0.0 | 7.22 |
| 06/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.5 | 25.0 | 111.3 | 344.1 | 3.2 | 54.3 | 0.0 | 6.95 |
| 05/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 29.0 | 97.8 | 341.1 | 2.3 | 41.2 | 0.0 | 7.59 |
| 04/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 28.7 | 91.6 | 338.4 | 2.4 | 40.4 | 0.0 | 7.57 |
| 03/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 28.6 | 98.4 | 343.0 | 2.4 | 39.6 | 0.0 | 7.66 |
| 02/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 27.9 | 96.1 | 344.8 | 2.5 | 42.3 | 0.0 | 7.52 |
| 01/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 27.8 | 104.5 | 342.7 | 2.9 | 39.7 | 0.0 | 7.84 |
| 30/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 26.9 | 104.4 | 340.8 | 2.5 | 45.9 | 0.0 | 7.19 |
| 29/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 28.3 | 102.2 | 260.6 | 2.5 | 45.6 | 0.0 | 6.23 |
| 28/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 28.2 | 97.1 | 337.9 | 2.5 | 41.2 | 0.0 | 7.54 |
| 27/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 25.8 | 110.0 | 348.7 | 2.9 | 47.3 | 0.0 | 7.34 |
| 26/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 25.9 | 104.7 | 345.1 | 2.9 | 42.0 | 0.0 | 7.42 |
| 25/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.7 | 26.6 | 105.5 | 350.3 | 2.9 | 33.7 | 0.0 | 8.03 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 26.1 | 99.1 | 358.5 | 3.1 | 38.7 | 0.0 | 8.03 |
| 23/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 25.6 | 103.6 | 351.5 | 3.2 | 39.8 | 0.0 | 7.99 |
| 22/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 22.4 | 120.4 | 345.1 | 4.0 | 56.3 | 0.0 | 6.72 |
| 24/06/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 26.1 | 99.1 | 358.5 | 3.1 | 38.7 | 0.0 | 8.03 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 260.04 KB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:10 |
