Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.5 | 13.2 | 274.9 | 76.0 | 2.6 | 79.4 | 0.0 | 1.17 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 947.1 | 12.5 | 245.4 | 46.4 | 4.3 | 82.2 | 0.2 | 0.97 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.2 | 12.2 | 267.0 | 66.3 | 3.2 | 77.3 | 0.0 | 1.26 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 950.9 | 11.1 | 272.5 | 70.3 | 2.7 | 77.2 | 0.6 | 1.18 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.5 | 6.8 | 314.4 | 151.3 | 2.4 | 59.3 | 0.0 | 2.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 6.5 | 288.6 | 157.3 | 3.1 | 67.3 | 0.0 | 1.67 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 936.3 | 10.7 | 273.6 | 143.6 | 3.8 | 75.4 | 5.5 | 1.90 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 146.9 | 942.3 | 11.2 | 263.9 | 45.1 | 3.3 | 77.8 | 3.1 | 1.03 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 11.2 | 307.0 | 140.1 | 2.8 | 60.8 | 0.0 | 2.19 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 10.4 | 290.4 | 144.1 | 2.6 | 59.7 | 0.0 | 2.25 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 10.9 | 268.1 | 122.3 | 3.5 | 70.2 | 0.0 | 1.80 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.1 | 12.6 | 278.0 | 141.4 | 3.4 | 62.4 | 0.0 | 2.38 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 13.4 | 238.5 | 147.8 | 4.0 | 71.0 | 0.0 | 2.31 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 945.5 | 13.4 | 173.2 | 119.3 | 6.0 | 80.2 | 0.2 | 1.80 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 13.0 | 229.8 | 134.3 | 4.2 | 75.9 | 0.0 | 2.09 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 11.9 | 253.0 | 109.5 | 3.4 | 78.9 | 0.0 | 1.61 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 264.4 | 938.8 | 11.4 | 230.6 | 119.1 | 4.1 | 84.2 | 23.3 | 1.50 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 944.4 | 12.2 | 261.2 | 47.1 | 4.5 | 82.8 | 2.5 | 0.89 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 952.5 | 13.0 | 260.6 | 148.5 | 3.4 | 65.0 | 0.0 | 2.38 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 955.5 | 11.8 | 264.5 | 149.8 | 3.2 | 67.0 | 0.0 | 2.26 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.8 | 12.4 | 239.3 | 145.8 | 3.8 | 64.7 | 0.0 | 2.51 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 12.3 | 266.4 | 132.5 | 3.5 | 60.2 | 0.0 | 2.25 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 11.7 | 294.6 | 137.1 | 2.8 | 62.7 | 0.0 | 2.15 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 949.1 | 12.4 | 300.6 | 87.4 | 2.9 | 64.2 | 0.0 | 1.82 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.8 | 13.1 | 280.4 | 126.5 | 3.3 | 70.3 | 0.0 | 2.04 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 13.6 | 267.4 | 148.5 | 2.9 | 68.5 | 0.0 | 2.25 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 13.3 | 296.1 | 138.8 | 4.3 | 63.4 | 0.0 | 2.49 |
| 11/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 12.5 | 286.1 | 152.4 | 3.1 | 63.6 | 0.0 | 2.43 |
| 10/12/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 944.9 | 12.3 | 294.6 | 144.1 | 4.6 | 69.0 | 1.2 | 2.31 |
| 09/12/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 939.9 | 12.5 | 244.2 | 64.3 | 4.7 | 76.6 | 1.6 | 1.42 |
| 08/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.5 | 13.4 | 257.5 | 102.7 | 4.0 | 74.4 | 0.0 | 1.76 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 293.8 | 934.0 | 11.8 | 198.4 | 128.5 | 6.0 | 82.3 | 19.4 | 1.83 |
| 06/12/2025 | 00:00:00 | 470.0 | 933.5 | 12.9 | 207.5 | 53.9 | 5.9 | 89.2 | 11.4 | 0.82 |
| 05/12/2025 | 00:00:00 | 352.5 | 941.6 | 14.0 | 229.0 | 58.2 | 4.6 | 89.0 | 17.0 | 0.88 |
| 04/12/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 946.5 | 13.3 | 260.6 | 76.5 | 2.9 | 75.7 | 4.7 | 1.37 |
| 03/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.2 | 13.5 | 261.1 | 161.3 | 3.5 | 63.0 | 0.0 | 2.73 |
| 02/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.8 | 14.2 | 271.6 | 154.0 | 4.3 | 63.1 | 0.0 | 2.62 |
| 01/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 13.2 | 282.7 | 126.6 | 2.8 | 64.5 | 0.0 | 2.19 |
| 30/11/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 937.2 | 13.7 | 239.6 | 128.5 | 5.1 | 78.0 | 11.9 | 1.96 |
| 29/11/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 943.9 | 15.7 | 232.5 | 43.9 | 3.7 | 80.0 | 0.2 | 1.15 |
| 28/11/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 945.0 | 15.5 | 241.2 | 102.5 | 4.3 | 70.7 | 0.6 | 2.06 |
| 27/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.8 | 15.1 | 249.8 | 111.4 | 4.2 | 73.5 | 0.0 | 2.08 |
| 26/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 14.5 | 258.8 | 162.1 | 3.2 | 60.3 | 0.0 | 2.94 |
| 25/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 14.0 | 296.8 | 133.2 | 4.3 | 55.6 | 0.0 | 2.78 |
| 24/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 16.5 | 241.3 | 125.1 | 3.1 | 64.5 | 0.0 | 2.57 |
| 23/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.3 | 17.9 | 199.2 | 131.5 | 4.0 | 68.2 | 0.0 | 2.76 |
| 22/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 17.1 | 238.1 | 115.6 | 3.2 | 71.1 | 0.0 | 2.11 |
| 21/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 16.9 | 222.1 | 167.8 | 3.1 | 68.2 | 0.0 | 2.87 |
| 20/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.1 | 15.9 | 233.0 | 131.5 | 4.6 | 75.1 | 0.0 | 2.28 |
| 19/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.7 | 15.6 | 247.6 | 54.1 | 3.5 | 83.1 | 0.0 | 1.04 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 246.02 KB |
| timestamp | Thu, 01/08/2026 - 01:04 |
