Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 935.4 | 13.0 | 278.5 | 97.1 | 3.3 | 82.7 | 1.0 | 1.43 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 11.4 | 295.9 | 165.3 | 3.0 | 70.9 | 0.0 | 2.33 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 616.9 | 933.4 | 9.3 | 239.3 | 60.6 | 5.5 | 90.6 | 26.6 | 0.64 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 235.0 | 935.5 | 10.9 | 231.2 | 63.1 | 4.2 | 87.8 | 11.0 | 0.80 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 11.9 | 285.5 | 60.5 | 2.4 | 82.6 | 0.0 | 0.94 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 11.8 | 231.0 | 177.9 | 4.2 | 76.2 | 0.0 | 2.32 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 935.0 | 11.2 | 181.6 | 61.6 | 9.4 | 89.5 | 5.9 | 0.84 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 934.8 | 12.1 | 271.3 | 100.5 | 3.9 | 79.1 | 0.2 | 1.55 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 205.6 | 940.6 | 10.6 | 233.1 | 31.4 | 6.2 | 89.0 | 2.9 | 0.54 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 948.4 | 7.7 | 267.1 | 43.9 | 2.9 | 68.7 | 0.4 | 1.02 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 6.6 | 255.7 | 151.0 | 4.4 | 68.0 | 0.0 | 1.77 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.3 | 7.6 | 324.9 | 169.1 | 3.0 | 66.2 | 0.0 | 1.98 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.7 | 10.9 | 280.7 | 52.6 | 3.1 | 75.2 | 0.0 | 1.07 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 11.0 | 313.5 | 111.0 | 2.6 | 73.5 | 0.0 | 1.66 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.3 | 10.3 | 284.9 | 160.0 | 3.2 | 74.0 | 0.0 | 2.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.9 | 10.0 | 312.1 | 150.6 | 2.5 | 61.4 | 0.0 | 2.22 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 948.3 | 6.4 | 292.5 | 157.3 | 3.1 | 55.2 | 0.2 | 2.09 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 528.8 | 938.8 | 6.4 | 270.7 | 118.8 | 3.0 | 76.2 | 17.4 | 1.24 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 264.4 | 937.4 | 9.6 | 166.5 | 84.1 | 6.9 | 81.8 | 5.1 | 1.23 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 12.4 | 272.0 | 100.7 | 3.9 | 79.1 | 0.0 | 1.60 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 10.5 | 301.7 | 148.9 | 2.9 | 69.8 | 0.0 | 1.96 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 941.4 | 13.0 | 246.7 | 61.3 | 3.6 | 69.8 | 1.4 | 1.42 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 16.3 | 238.7 | 79.4 | 3.9 | 57.6 | 0.0 | 2.20 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.5 | 13.2 | 274.9 | 76.0 | 2.6 | 79.4 | 0.0 | 1.17 |
| 06/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 947.1 | 12.5 | 245.4 | 46.4 | 4.3 | 82.2 | 0.2 | 0.97 |
| 05/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.2 | 12.2 | 267.0 | 66.3 | 3.2 | 77.3 | 0.0 | 1.26 |
| 04/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 950.9 | 11.1 | 272.5 | 70.3 | 2.7 | 77.2 | 0.6 | 1.18 |
| 03/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.5 | 6.8 | 314.4 | 151.3 | 2.4 | 59.3 | 0.0 | 2.00 |
| 02/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 6.5 | 288.6 | 157.3 | 3.1 | 67.3 | 0.0 | 1.67 |
| 01/01/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 936.3 | 10.7 | 273.6 | 143.6 | 3.8 | 75.4 | 5.5 | 1.90 |
| 31/12/2025 | 00:00:00 | 146.9 | 942.3 | 11.2 | 263.9 | 45.1 | 3.3 | 77.8 | 3.1 | 1.03 |
| 30/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 11.2 | 307.0 | 140.1 | 2.8 | 60.8 | 0.0 | 2.19 |
| 29/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 10.4 | 290.4 | 144.1 | 2.6 | 59.7 | 0.0 | 2.25 |
| 28/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 10.9 | 268.1 | 122.3 | 3.5 | 70.2 | 0.0 | 1.80 |
| 27/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.1 | 12.6 | 278.0 | 141.4 | 3.4 | 62.4 | 0.0 | 2.38 |
| 26/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 13.4 | 238.5 | 147.8 | 4.0 | 71.0 | 0.0 | 2.31 |
| 25/12/2025 | 00:00:00 | 29.4 | 945.5 | 13.4 | 173.2 | 119.3 | 6.0 | 80.2 | 0.2 | 1.80 |
| 24/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 13.0 | 229.8 | 134.3 | 4.2 | 75.9 | 0.0 | 2.09 |
| 23/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 11.9 | 253.0 | 109.5 | 3.4 | 78.9 | 0.0 | 1.61 |
| 22/12/2025 | 00:00:00 | 264.4 | 938.8 | 11.4 | 230.6 | 119.1 | 4.1 | 84.2 | 23.3 | 1.50 |
| 21/12/2025 | 00:00:00 | 117.5 | 944.4 | 12.2 | 261.2 | 47.1 | 4.5 | 82.8 | 2.5 | 0.89 |
| 20/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 952.5 | 13.0 | 260.6 | 148.5 | 3.4 | 65.0 | 0.0 | 2.38 |
| 19/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 955.5 | 11.8 | 264.5 | 149.8 | 3.2 | 67.0 | 0.0 | 2.26 |
| 18/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.8 | 12.4 | 239.3 | 145.8 | 3.8 | 64.7 | 0.0 | 2.51 |
| 17/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 12.3 | 266.4 | 132.5 | 3.5 | 60.2 | 0.0 | 2.25 |
| 16/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 11.7 | 294.6 | 137.1 | 2.8 | 62.7 | 0.0 | 2.15 |
| 15/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 949.1 | 12.4 | 300.6 | 87.4 | 2.9 | 64.2 | 0.0 | 1.82 |
| 14/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.8 | 13.1 | 280.4 | 126.5 | 3.3 | 70.3 | 0.0 | 2.04 |
| 13/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 13.6 | 267.4 | 148.5 | 2.9 | 68.5 | 0.0 | 2.25 |
| 12/12/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 13.3 | 296.1 | 138.8 | 4.3 | 63.4 | 0.0 | 2.49 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 247.5 KB |
| timestamp | Sat, 01/31/2026 - 22:33 |
