Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.5 | 23.4 | 77.0 | 356.4 | 3.8 | 42.8 | 0.0 | 7.51 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 23.6 | 64.9 | 349.2 | 3.8 | 56.9 | 0.0 | 6.56 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.5 | 28.4 | 61.3 | 355.6 | 2.9 | 37.4 | 0.0 | 7.86 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.3 | 32.0 | 45.2 | 354.6 | 2.5 | 22.2 | 0.0 | 8.78 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 30.6 | 58.6 | 354.0 | 2.6 | 22.6 | 0.0 | 8.72 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 28.3 | 62.0 | 361.4 | 2.7 | 23.3 | 0.0 | 8.51 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 27.1 | 71.0 | 361.4 | 2.7 | 24.6 | 0.0 | 8.39 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 23.2 | 83.5 | 361.3 | 5.6 | 42.4 | 0.0 | 7.62 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 23.1 | 76.8 | 356.4 | 3.5 | 44.5 | 0.0 | 7.17 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 27.7 | 73.6 | 341.3 | 2.8 | 41.7 | 0.0 | 7.60 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 27.9 | 76.3 | 359.6 | 2.8 | 30.2 | 0.0 | 8.36 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 28.1 | 79.6 | 351.8 | 2.8 | 27.8 | 0.0 | 8.58 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 27.3 | 101.7 | 349.3 | 2.5 | 29.8 | 0.0 | 7.95 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 24.4 | 73.0 | 357.7 | 2.8 | 33.8 | 0.0 | 7.58 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 21.9 | 78.2 | 364.0 | 3.4 | 40.7 | 0.0 | 7.06 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.2 | 73.1 | 361.7 | 3.8 | 37.0 | 0.0 | 7.69 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.8 | 70.5 | 358.8 | 4.0 | 39.7 | 0.0 | 7.79 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 27.3 | 71.9 | 361.8 | 2.8 | 32.5 | 0.0 | 8.16 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 27.5 | 79.8 | 360.2 | 2.7 | 34.7 | 0.0 | 7.96 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.0 | 28.3 | 74.0 | 351.3 | 2.8 | 32.3 | 0.0 | 8.34 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 27.3 | 65.5 | 364.0 | 3.0 | 26.3 | 0.0 | 8.50 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.5 | 58.5 | 351.3 | 2.9 | 20.9 | 0.0 | 8.94 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 26.4 | 73.6 | 359.3 | 3.1 | 31.6 | 0.0 | 7.99 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 27.0 | 68.0 | 357.7 | 2.8 | 31.6 | 0.0 | 8.18 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 25.8 | 84.0 | 347.2 | 2.6 | 36.0 | 0.0 | 7.74 |
06/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 24.6 | 101.6 | 352.2 | 4.7 | 36.3 | 0.0 | 8.04 |
05/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.4 | 23.4 | 139.4 | 358.1 | 2.5 | 34.0 | 0.0 | 7.35 |
04/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.6 | 22.7 | 89.0 | 352.8 | 3.4 | 40.4 | 0.0 | 7.48 |
03/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.1 | 20.4 | 156.1 | 350.3 | 3.8 | 49.9 | 0.0 | 6.52 |
02/06/2025 | 00:00:00 | 239.8 | 944.7 | 18.3 | 176.1 | 354.8 | 6.4 | 66.3 | 9.2 | 5.53 |
01/06/2025 | 00:00:00 | 329.8 | 941.0 | 16.8 | 158.4 | 166.4 | 8.7 | 76.4 | 7.2 | 3.22 |
31/05/2025 | 00:00:00 | 239.8 | 938.8 | 16.8 | 153.0 | 86.9 | 12.3 | 73.5 | 22.8 | 3.23 |
30/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.9 | 20.4 | 141.7 | 241.7 | 7.0 | 49.9 | 0.0 | 6.36 |
29/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 21.9 | 137.7 | 334.0 | 6.1 | 41.2 | 0.0 | 8.18 |
28/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 21.0 | 109.5 | 350.3 | 6.7 | 31.4 | 0.0 | 9.04 |
27/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.7 | 20.1 | 95.0 | 351.5 | 7.9 | 57.8 | 0.0 | 6.74 |
26/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.1 | 27.6 | 154.3 | 87.5 | 3.1 | 29.2 | 0.0 | 4.84 |
25/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 27.6 | 174.0 | 299.9 | 3.1 | 27.9 | 0.0 | 7.57 |
24/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 25.8 | 180.6 | 315.2 | 4.5 | 34.2 | 0.0 | 8.14 |
23/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.6 | 25.1 | 180.8 | 333.9 | 5.7 | 33.7 | 0.0 | 8.99 |
22/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.8 | 22.4 | 164.3 | 333.4 | 5.6 | 34.2 | 0.0 | 8.51 |
21/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.4 | 21.3 | 110.7 | 354.4 | 5.8 | 36.8 | 0.0 | 8.47 |
20/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.0 | 20.0 | 131.2 | 351.2 | 5.7 | 33.2 | 0.0 | 8.26 |
19/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 18.5 | 184.0 | 347.2 | 4.7 | 57.1 | 0.0 | 6.59 |
18/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 19.5 | 139.0 | 248.4 | 5.4 | 68.7 | 0.0 | 5.04 |
17/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.0 | 20.8 | 125.5 | 280.7 | 6.2 | 48.8 | 0.0 | 6.66 |
16/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 17.7 | 107.4 | 205.4 | 4.8 | 49.2 | 0.0 | 4.75 |
15/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 17.9 | 88.9 | 355.0 | 5.1 | 53.4 | 0.0 | 6.22 |
14/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 18.5 | 98.1 | 283.1 | 4.2 | 59.3 | 0.0 | 5.55 |
13/05/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.9 | 19.9 | 115.7 | 257.8 | 6.7 | 53.6 | 0.0 | 6.19 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 233.77 KB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |