Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.6 | 44.2 | 331.8 | 2.5 | 27.6 | 0.0 | 8.41 |
25/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.7 | 33.6 | 134.8 | 334.4 | 1.5 | 26.8 | 0.0 | 7.59 |
24/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 33.2 | 120.1 | 331.5 | 1.4 | 25.9 | 0.0 | 7.30 |
23/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 32.9 | 68.1 | 337.8 | 1.9 | 24.8 | 0.0 | 7.89 |
22/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 29.7 | 75.9 | 338.7 | 2.2 | 30.8 | 0.0 | 7.71 |
21/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.7 | 29.2 | 72.7 | 339.3 | 2.7 | 35.6 | 0.0 | 7.95 |
20/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 29.0 | 81.7 | 339.1 | 2.4 | 37.2 | 0.0 | 7.72 |
19/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.5 | 79.4 | 335.4 | 2.3 | 33.9 | 0.0 | 7.78 |
18/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.8 | 27.8 | 85.1 | 331.4 | 2.2 | 39.9 | 0.0 | 7.23 |
17/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.3 | 27.2 | 77.2 | 337.6 | 2.9 | 42.1 | 0.0 | 7.52 |
16/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 935.2 | 28.4 | 55.0 | 344.5 | 3.0 | 29.8 | 0.0 | 8.49 |
15/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.9 | 27.3 | 52.5 | 353.7 | 3.5 | 29.9 | 0.0 | 8.66 |
14/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 26.6 | 61.9 | 352.6 | 3.2 | 36.6 | 0.0 | 8.25 |
13/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 25.9 | 83.8 | 344.6 | 2.8 | 38.2 | 0.0 | 7.75 |
12/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 26.8 | 82.4 | 347.7 | 2.7 | 40.2 | 0.0 | 7.83 |
11/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.3 | 28.5 | 86.7 | 341.5 | 2.7 | 43.6 | 0.0 | 7.88 |
10/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 31.5 | 76.2 | 341.2 | 2.3 | 28.8 | 0.0 | 8.38 |
09/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 30.7 | 68.9 | 353.7 | 2.6 | 23.7 | 0.0 | 8.92 |
08/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 28.9 | 79.0 | 350.2 | 2.5 | 31.2 | 0.0 | 8.34 |
07/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 28.6 | 82.4 | 350.6 | 2.2 | 31.9 | 0.0 | 8.05 |
06/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 28.1 | 82.5 | 350.5 | 3.0 | 27.8 | 0.0 | 8.84 |
05/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 28.0 | 65.0 | 343.7 | 2.7 | 28.5 | 0.0 | 8.47 |
04/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 24.9 | 61.5 | 362.1 | 3.5 | 32.6 | 0.0 | 8.42 |
03/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 26.6 | 66.3 | 350.5 | 2.7 | 38.9 | 0.0 | 7.62 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 938.6 | 27.6 | 70.2 | 341.2 | 2.9 | 39.8 | 0.0 | 7.90 |
01/07/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.5 | 23.4 | 77.9 | 349.0 | 3.7 | 43.1 | 0.0 | 7.54 |
30/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 23.6 | 65.3 | 342.3 | 3.8 | 56.5 | 0.0 | 6.67 |
29/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 937.6 | 28.4 | 61.8 | 348.4 | 2.9 | 37.2 | 0.0 | 7.73 |
28/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.2 | 31.9 | 46.2 | 347.5 | 2.5 | 22.4 | 0.0 | 8.87 |
27/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 30.6 | 58.2 | 346.9 | 2.6 | 22.6 | 0.0 | 8.92 |
26/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 28.3 | 62.6 | 354.0 | 2.7 | 23.3 | 0.0 | 8.74 |
25/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 27.0 | 71.5 | 354.1 | 2.7 | 24.4 | 0.0 | 8.53 |
24/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 23.2 | 82.5 | 354.0 | 5.4 | 42.3 | 0.0 | 7.92 |
23/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 23.2 | 77.2 | 349.3 | 3.5 | 44.5 | 0.0 | 7.22 |
22/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 27.6 | 74.0 | 334.7 | 2.8 | 41.7 | 0.0 | 7.68 |
21/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 27.8 | 77.0 | 352.0 | 2.9 | 30.3 | 0.0 | 8.53 |
20/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 28.0 | 80.2 | 344.9 | 2.8 | 27.8 | 0.0 | 8.53 |
19/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 27.3 | 101.8 | 342.3 | 2.6 | 29.6 | 0.0 | 8.22 |
18/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 24.4 | 73.6 | 350.3 | 2.8 | 33.8 | 0.0 | 7.74 |
17/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 22.0 | 78.5 | 356.6 | 3.5 | 40.4 | 0.0 | 7.28 |
16/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.1 | 73.6 | 354.4 | 3.7 | 37.1 | 0.0 | 7.80 |
15/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.3 | 23.8 | 70.3 | 351.6 | 4.0 | 39.7 | 0.0 | 7.93 |
14/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 27.2 | 72.5 | 354.5 | 2.8 | 32.7 | 0.0 | 8.25 |
13/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 27.5 | 80.3 | 353.0 | 2.8 | 34.5 | 0.0 | 8.25 |
12/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 939.1 | 28.2 | 74.6 | 344.4 | 2.8 | 32.2 | 0.0 | 8.35 |
11/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.4 | 27.3 | 65.7 | 356.4 | 3.0 | 26.3 | 0.0 | 8.64 |
10/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.4 | 59.3 | 344.5 | 2.9 | 20.8 | 0.0 | 8.92 |
09/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.4 | 26.4 | 73.7 | 351.9 | 3.1 | 31.4 | 0.0 | 8.15 |
08/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.5 | 26.9 | 68.4 | 350.5 | 2.8 | 31.7 | 0.0 | 8.24 |
07/06/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 25.7 | 84.7 | 340.5 | 2.6 | 36.2 | 0.0 | 7.71 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 235.38 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |