Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 16.4 | 223.4 | 190.6 | 3.6 | 67.6 | 0.0 | 3.31 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.5 | 14.3 | 257.2 | 188.5 | 2.9 | 64.1 | 0.0 | 3.01 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 14.1 | 270.6 | 206.6 | 3.0 | 73.8 | 0.0 | 2.87 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.6 | 15.2 | 277.4 | 225.9 | 3.9 | 58.8 | 0.0 | 3.71 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 942.3 | 14.7 | * | 173.1 | * | 84.0 | 9.0 | 2.28 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 936.9 | 15.2 | 229.9 | 119.4 | 5.3 | 84.8 | 7.2 | 1.79 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 942.9 | 18.1 | 184.5 | 94.3 | 4.7 | 79.4 | 14.3 | 1.93 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 19.5 | 184.8 | 211.6 | 5.8 | 75.4 | 0.0 | 3.71 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 18.9 | 178.6 | 174.7 | 2.9 | 76.5 | 0.0 | 2.85 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 19.2 | 193.1 | 232.1 | 3.7 | 66.6 | 0.0 | 3.89 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 18.0 | 197.2 | 237.3 | 3.1 | 58.6 | 0.0 | 4.30 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.6 | 17.4 | 217.6 | 235.3 | 3.1 | 62.4 | 0.0 | 4.16 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.8 | 17.5 | 211.0 | 239.7 | 2.8 | 63.9 | 0.0 | 4.13 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 18.5 | 211.8 | 257.7 | 2.7 | 54.6 | 0.0 | 4.57 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 17.4 | 218.9 | 229.6 | 3.7 | 69.2 | 0.0 | 3.46 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 949.2 | 15.9 | * | 97.6 | * | 82.6 | 16.1 | 1.72 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 969.4 | 947.4 | 14.4 | 208.5 | 64.4 | 10.8 | 87.9 | 83.6 | 1.32 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 470.0 | 944.5 | 15.8 | 194.0 | 132.4 | 6.1 | 76.8 | 14.7 | 2.54 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 851.9 | 943.4 | 15.6 | 210.9 | 92.3 | 5.6 | 85.8 | 42.3 | 1.35 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.1 | 18.7 | 198.9 | 255.2 | 4.5 | 66.4 | 0.0 | 4.30 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.1 | 18.6 | 211.1 | 243.8 | 4.0 | 61.2 | 0.0 | 4.36 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 944.2 | 18.6 | 206.7 | 218.3 | 4.2 | 65.2 | 0.2 | 3.90 |
| 28/09/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 940.5 | 17.4 | 192.4 | 130.7 | 5.1 | 79.8 | 0.6 | 2.30 |
| 27/09/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 943.4 | 18.4 | 191.1 | 118.1 | 4.8 | 69.5 | 1.6 | 2.69 |
| 26/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.9 | 19.4 | 200.0 | 268.8 | 3.4 | 49.7 | 0.0 | 5.31 |
| 25/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 18.6 | 205.4 | 269.0 | 4.2 | 49.2 | 0.0 | 5.15 |
| 24/09/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 944.7 | 21.2 | 131.8 | 155.0 | 5.1 | 71.5 | 6.3 | 3.41 |
| 23/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.2 | 112.5 | 258.1 | 3.2 | 49.0 | 0.0 | 5.81 |
| 22/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 22.8 | 121.0 | 260.1 | 3.4 | 46.0 | 0.0 | 6.00 |
| 21/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.5 | 23.2 | 117.1 | 244.4 | 3.8 | 41.7 | 0.0 | 6.27 |
| 20/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 23.1 | 125.2 | 267.3 | 3.0 | 44.1 | 0.0 | 5.81 |
| 19/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 21.1 | 138.8 | 277.5 | 4.7 | 48.5 | 0.0 | 6.01 |
| 18/09/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 939.3 | 20.0 | 130.1 | 229.6 | 5.5 | 70.2 | 3.5 | 4.37 |
| 17/09/2026 | 00:00:00 | 352.5 | 939.7 | 20.4 | 153.4 | 135.6 | 5.9 | 79.6 | 15.7 | 2.88 |
| 16/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 22.1 | 128.3 | 106.1 | 6.3 | 65.6 | 0.0 | 3.46 |
| 15/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 24.8 | 116.2 | 239.0 | 3.8 | 62.5 | 0.0 | 5.26 |
| 14/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.2 | 29.8 | 109.1 | 264.1 | 2.2 | 27.1 | 0.0 | 6.69 |
| 13/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 28.1 | 105.3 | 281.3 | 2.5 | 26.5 | 0.0 | 7.13 |
| 12/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 25.1 | 114.8 | 281.1 | 3.0 | 42.2 | 0.0 | 6.51 |
| 11/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 25.5 | 115.9 | 283.2 | 3.5 | 38.7 | 0.0 | 6.87 |
| 10/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.1 | 24.2 | 111.3 | 284.7 | 4.9 | 37.8 | 0.0 | 7.35 |
| 09/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 25.1 | 110.9 | 290.9 | 3.1 | 32.8 | 0.0 | 7.13 |
| 08/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 29.3 | 93.1 | 281.4 | 2.5 | 27.9 | 0.0 | 7.16 |
| 07/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.6 | 28.6 | 92.3 | 290.0 | 2.7 | 24.0 | 0.0 | 7.65 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 25.1 | 107.3 | 280.8 | 3.1 | 50.1 | 0.0 | 6.10 |
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 25.7 | 107.5 | 285.8 | 2.8 | 41.5 | 0.0 | 6.46 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 28.0 | 98.5 | 286.8 | 2.9 | 29.3 | 0.0 | 7.47 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.7 | 100.5 | 285.3 | 3.2 | 38.6 | 0.0 | 7.01 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 27.7 | 103.8 | 292.0 | 2.5 | 38.8 | 0.0 | 6.75 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.5 | 100.7 | 292.8 | 2.6 | 32.4 | 0.0 | 7.06 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 264.68 KB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 09:10 |
