Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 930.5 | 12.3 | 214.6 | 88.4 | 4.2 | 82.1 | 17.4 | 1.38 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.9 | 11.8 | 280.2 | 91.5 | 2.9 | 61.4 | 0.0 | 1.97 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 11.9 | 257.9 | 239.8 | 2.9 | 54.0 | 0.0 | 3.74 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.0 | 11.3 | 311.1 | 238.7 | 2.7 | 54.3 | 0.0 | 3.47 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.9 | 11.5 | 313.4 | 200.0 | 2.8 | 59.1 | 0.0 | 3.00 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 11.3 | 300.9 | 176.5 | 2.9 | 57.4 | 0.0 | 2.83 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 11.7 | 283.1 | 236.4 | 3.4 | 56.1 | 0.0 | 3.45 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 949.7 | 10.5 | 279.7 | 127.3 | 3.0 | 64.2 | 0.2 | 2.22 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.0 | 10.3 | 294.6 | 117.9 | 2.3 | 67.8 | 0.0 | 1.85 |
| 10/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 11.6 | 289.9 | 258.6 | 3.3 | 59.0 | 0.0 | 3.76 |
| 09/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 10.8 | 308.3 | 246.2 | 3.2 | 55.7 | 0.0 | 3.52 |
| 08/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 12.1 | 291.0 | 237.8 | 2.8 | 52.3 | 0.0 | 3.56 |
| 07/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.8 | 12.9 | 260.1 | 235.2 | 3.6 | 64.0 | 0.0 | 3.43 |
| 06/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.8 | 13.4 | 247.0 | 228.0 | 3.2 | 60.3 | 0.0 | 3.52 |
| 05/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.4 | 12.8 | 273.7 | 220.4 | 2.9 | 48.1 | 0.0 | 3.75 |
| 04/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.5 | 10.2 | 275.0 | 236.6 | 2.9 | 62.1 | 0.0 | 3.11 |
| 03/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.6 | 10.5 | 296.7 | 246.3 | 2.7 | 67.2 | 0.0 | 3.21 |
| 02/03/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 948.7 | 8.1 | * | 35.4 | * | 75.9 | 1.6 | 1.08 |
| 01/03/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 947.5 | 8.3 | 298.8 | 243.1 | 3.1 | 62.2 | 0.4 | 2.87 |
| 28/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.4 | 7.9 | 322.2 | 241.3 | 3.0 | 59.2 | 0.0 | 2.77 |
| 27/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.6 | 10.0 | 316.6 | 183.2 | 3.2 | 56.6 | 0.0 | 2.83 |
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 12.3 | 268.5 | 224.6 | 2.5 | 69.2 | 0.0 | 3.11 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 11.9 | 255.2 | 231.2 | 3.1 | 66.4 | 0.0 | 3.15 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 944.4 | 9.1 | 284.0 | 138.3 | 3.8 | 70.4 | 1.4 | 1.96 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 942.6 | 10.4 | 270.9 | 132.0 | 3.4 | 72.5 | 1.6 | 1.99 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 942.5 | 11.2 | 277.0 | 178.1 | 3.4 | 78.7 | 9.0 | 2.28 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 10.2 | 300.7 | 112.5 | 2.8 | 78.5 | 0.0 | 1.51 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.3 | 10.2 | 308.9 | 152.0 | 3.5 | 69.6 | 0.0 | 2.10 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.0 | 9.9 | 309.7 | 189.9 | 2.9 | 63.4 | 0.0 | 2.65 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 932.4 | 10.2 | 209.1 | 16.9 | 8.0 | 91.9 | 25.9 | 0.42 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 939.3 | 11.9 | 258.2 | 126.5 | 3.7 | 80.1 | 2.7 | 1.65 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 15.5 | 225.3 | 149.2 | 3.5 | 58.2 | 0.0 | 2.97 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 13.2 | 251.7 | 209.7 | 3.4 | 74.7 | 0.0 | 2.68 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 925.8 | 10.8 | 234.1 | 85.6 | 5.5 | 86.7 | 13.9 | 1.13 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 616.9 | 931.9 | 13.1 | 251.8 | 105.3 | 5.9 | 88.4 | 23.3 | 1.52 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 938.1 | 11.3 | 247.8 | 97.8 | 4.5 | 82.1 | 1.0 | 1.39 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 936.7 | 11.3 | 279.3 | 151.6 | 3.6 | 74.1 | 3.9 | 2.16 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 937.5 | 11.7 | 279.8 | 138.8 | 3.2 | 70.1 | 3.5 | 2.11 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.1 | 16.0 | 239.6 | 175.1 | 4.2 | 45.5 | 0.0 | 3.33 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.1 | 17.0 | 244.7 | 193.6 | 3.7 | 49.7 | 0.0 | 3.73 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.5 | 13.6 | 293.7 | 151.8 | 4.7 | 79.1 | 0.0 | 2.14 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 936.4 | 13.1 | 228.7 | 42.2 | 4.6 | 83.9 | 1.6 | 0.76 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.1 | 11.5 | 297.5 | 98.3 | 2.6 | 73.2 | 0.0 | 1.53 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 11.7 | 296.2 | 185.7 | 4.4 | 70.1 | 0.0 | 2.57 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 936.3 | 10.9 | 270.1 | 119.7 | 5.1 | 83.0 | 13.3 | 1.54 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 933.4 | 12.0 | 259.7 | 62.9 | 4.0 | 80.0 | 1.8 | 1.08 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 934.9 | 12.8 | 286.1 | 185.1 | 4.1 | 81.8 | 0.2 | 2.31 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 381.9 | 933.9 | 11.6 | 257.2 | 96.2 | 5.2 | 87.5 | 11.9 | 1.24 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 935.4 | 13.0 | 278.5 | 97.1 | 3.3 | 82.7 | 1.0 | 1.43 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 11.4 | 295.9 | 165.3 | 3.0 | 70.9 | 0.0 | 2.33 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 250.61 KB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
