Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 16.8 | 197.3 | 177.3 | 4.3 | 68.7 | 0.0 | 2.93 |
| 16/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.2 | 17.7 | 187.1 | 168.4 | 6.1 | 66.0 | 0.0 | 3.28 |
| 15/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.9 | 17.6 | 202.1 | 60.9 | 6.6 | 60.1 | 0.0 | 2.67 |
| 14/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.0 | 17.3 | 235.0 | 148.7 | 3.9 | 64.5 | 0.0 | 2.85 |
| 13/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 17.0 | 235.5 | 153.8 | 3.4 | 70.9 | 0.0 | 2.56 |
| 12/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.8 | 16.5 | 215.3 | 167.8 | 3.2 | 80.8 | 0.0 | 2.18 |
| 11/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.1 | 14.1 | 188.6 | 104.4 | 6.6 | 83.8 | 0.0 | 1.67 |
| 10/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 953.6 | 11.6 | 264.8 | 179.3 | 4.0 | 70.6 | 0.0 | 2.63 |
| 09/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.8 | 11.7 | 310.3 | 189.9 | 3.0 | 58.4 | 0.0 | 2.79 |
| 08/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.0 | 12.1 | 313.2 | 189.2 | 3.3 | 62.4 | 0.0 | 2.75 |
| 07/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 12.3 | 286.2 | 195.5 | 4.4 | 67.2 | 0.0 | 2.74 |
| 06/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.8 | 15.3 | 241.2 | 155.6 | 4.8 | 69.1 | 0.0 | 2.77 |
| 05/11/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 945.3 | 16.5 | 225.9 | 158.5 | 4.3 | 75.4 | 0.2 | 2.67 |
| 04/11/2026 | 00:00:00 | 205.6 | 942.9 | 16.7 | 212.1 | 99.7 | 10.0 | 87.4 | 4.3 | 1.58 |
| 03/11/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 944.4 | 15.4 | 234.4 | 59.2 | 4.9 | 81.6 | 18.0 | 1.17 |
| 02/11/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 944.5 | 15.8 | 228.7 | 52.2 | 4.4 | 87.1 | 1.2 | 0.92 |
| 01/11/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 15.8 | 208.2 | 137.2 | 3.6 | 80.3 | 0.0 | 2.07 |
| 31/10/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 944.5 | 16.2 | 215.3 | 148.6 | 4.4 | 77.5 | 0.2 | 2.42 |
| 30/10/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 940.6 | 13.9 | 256.5 | 129.6 | 3.7 | 76.8 | 2.4 | 2.08 |
| 29/10/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 938.2 | 13.4 | 240.3 | 89.8 | 3.8 | 84.6 | 6.1 | 1.44 |
| 28/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 16.0 | 212.3 | 152.4 | 3.9 | 79.2 | 0.0 | 2.37 |
| 27/10/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 939.5 | 15.1 | 223.3 | 73.4 | 5.3 | 83.8 | 3.9 | 1.27 |
| 26/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 17.4 | 191.3 | 117.6 | 4.0 | 85.4 | 0.0 | 1.87 |
| 25/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.4 | 17.6 | 206.2 | 148.3 | 3.0 | 76.0 | 0.0 | 2.50 |
| 24/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.1 | 18.9 | 188.9 | 218.4 | 3.0 | 70.7 | 0.0 | 3.70 |
| 23/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 18.9 | 207.4 | 183.6 | 3.4 | 61.6 | 0.0 | 3.75 |
| 22/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.2 | 17.3 | 227.5 | 217.5 | 2.9 | 63.2 | 0.0 | 3.79 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.4 | 16.8 | 229.6 | 218.4 | 3.3 | 65.6 | 0.0 | 3.78 |
| 20/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 16.4 | 223.4 | 190.6 | 3.6 | 67.6 | 0.0 | 3.31 |
| 19/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.5 | 14.3 | 257.2 | 188.5 | 2.9 | 64.1 | 0.0 | 3.01 |
| 18/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.7 | 14.1 | 270.6 | 206.6 | 3.0 | 73.8 | 0.0 | 2.87 |
| 17/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.6 | 15.2 | 277.4 | 225.9 | 3.9 | 58.8 | 0.0 | 3.71 |
| 16/10/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 942.3 | 14.7 | * | 173.1 | * | 84.0 | 9.0 | 2.28 |
| 15/10/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 936.9 | 15.2 | 229.9 | 119.4 | 5.3 | 84.8 | 7.2 | 1.79 |
| 14/10/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 942.9 | 18.1 | 184.5 | 94.3 | 4.7 | 79.4 | 14.3 | 1.93 |
| 13/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 19.5 | 184.8 | 211.6 | 5.8 | 75.4 | 0.0 | 3.71 |
| 12/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 18.9 | 178.6 | 174.7 | 2.9 | 76.5 | 0.0 | 2.85 |
| 11/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 19.2 | 193.1 | 232.1 | 3.7 | 66.6 | 0.0 | 3.89 |
| 10/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 18.0 | 197.2 | 237.3 | 3.1 | 58.6 | 0.0 | 4.30 |
| 09/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.6 | 17.4 | 217.6 | 235.3 | 3.1 | 62.4 | 0.0 | 4.16 |
| 08/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.8 | 17.5 | 211.0 | 239.7 | 2.8 | 63.9 | 0.0 | 4.13 |
| 07/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 18.5 | 211.8 | 257.7 | 2.7 | 54.6 | 0.0 | 4.57 |
| 06/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 17.4 | 218.9 | 229.6 | 3.7 | 69.2 | 0.0 | 3.46 |
| 05/10/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 949.2 | 15.9 | * | 97.6 | * | 82.6 | 16.1 | 1.72 |
| 04/10/2026 | 00:00:00 | 969.4 | 947.4 | 14.4 | 208.5 | 64.4 | 10.8 | 87.9 | 83.6 | 1.32 |
| 03/10/2026 | 00:00:00 | 470.0 | 944.5 | 15.8 | 194.0 | 132.4 | 6.1 | 76.8 | 14.7 | 2.54 |
| 02/10/2026 | 00:00:00 | 851.9 | 943.4 | 15.6 | 210.9 | 92.3 | 5.6 | 85.8 | 42.3 | 1.35 |
| 01/10/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.1 | 18.7 | 198.9 | 255.2 | 4.5 | 66.4 | 0.0 | 4.30 |
| 30/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.1 | 18.6 | 211.1 | 243.8 | 4.0 | 61.2 | 0.0 | 4.36 |
| 29/09/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 944.2 | 18.6 | 206.7 | 218.3 | 4.2 | 65.2 | 0.2 | 3.90 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 266.49 KB |
| timestamp | Wed, 11/18/2026 - 11:55 |
