Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 25.7 | 107.5 | 285.8 | 2.8 | 41.5 | 0.0 | 6.46 |
| 04/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 28.0 | 98.5 | 286.8 | 2.9 | 29.3 | 0.0 | 7.47 |
| 03/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.7 | 100.5 | 285.3 | 3.2 | 38.6 | 0.0 | 7.01 |
| 02/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 27.7 | 103.8 | 292.0 | 2.5 | 38.8 | 0.0 | 6.75 |
| 01/09/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.1 | 27.5 | 100.7 | 292.8 | 2.6 | 32.4 | 0.0 | 7.06 |
| 31/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 26.5 | 104.1 | 278.3 | 2.9 | 38.7 | 0.0 | 6.66 |
| 30/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 24.1 | 120.4 | 291.3 | 3.4 | 49.6 | 0.0 | 6.28 |
| 29/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.4 | 98.0 | 297.7 | 2.4 | 39.7 | 0.0 | 6.83 |
| 28/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 30.1 | 105.0 | 292.0 | 1.9 | 35.2 | 0.0 | 6.64 |
| 27/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 32.2 | 91.9 | 289.6 | 1.6 | 31.1 | 0.0 | 6.59 |
| 26/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 31.6 | 78.6 | 301.1 | 1.8 | 25.8 | 0.0 | 6.87 |
| 25/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 30.6 | 89.2 | 303.4 | 2.1 | 34.2 | 0.0 | 7.07 |
| 24/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 30.7 | 91.0 | 304.0 | 1.9 | 35.2 | 0.0 | 6.89 |
| 23/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.7 | 93.7 | 305.8 | 2.1 | 29.7 | 0.0 | 7.28 |
| 22/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.2 | 101.3 | 299.8 | 2.8 | 37.0 | 0.0 | 7.33 |
| 21/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 26.9 | 105.6 | 303.5 | 2.7 | 43.7 | 0.0 | 6.88 |
| 20/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 26.1 | 100.9 | 303.8 | 3.3 | 53.0 | 0.0 | 6.79 |
| 19/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 26.2 | 103.0 | 305.9 | 3.7 | 46.5 | 0.0 | 7.11 |
| 18/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.6 | 24.0 | 113.8 | 314.5 | 2.9 | 46.4 | 0.0 | 6.57 |
| 17/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 22.7 | 115.1 | 310.2 | 3.0 | 57.5 | 0.0 | 5.89 |
| 16/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.3 | 22.9 | 118.3 | 310.1 | 3.1 | 57.7 | 0.0 | 5.86 |
| 15/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.9 | 27.2 | 96.7 | 315.9 | 2.8 | 50.3 | 0.0 | 6.78 |
| 14/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 28.9 | 97.6 | 281.0 | 2.4 | 40.3 | 0.0 | 6.64 |
| 13/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 30.0 | 92.7 | 312.0 | 2.0 | 35.1 | 0.0 | 7.09 |
| 12/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 30.6 | 96.3 | 301.8 | 1.9 | 37.1 | 0.0 | 6.96 |
| 11/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.0 | 29.7 | 87.6 | 299.3 | 2.4 | 42.2 | 0.0 | 6.94 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 27.2 | 102.1 | 312.8 | 2.6 | 50.1 | 0.0 | 6.64 |
| 09/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.2 | 27.3 | 98.6 | 318.8 | 2.6 | 45.3 | 0.0 | 7.00 |
| 08/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.3 | 29.0 | 97.9 | 321.6 | 2.4 | 34.0 | 0.0 | 7.55 |
| 07/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.4 | 28.8 | 93.9 | 326.2 | 2.4 | 37.3 | 0.0 | 7.50 |
| 06/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.8 | 28.3 | 95.9 | 330.8 | 2.1 | 30.6 | 0.0 | 7.41 |
| 05/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 28.1 | 93.0 | 333.0 | 2.3 | 34.5 | 0.0 | 7.48 |
| 04/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.8 | 26.6 | 92.6 | 322.5 | 2.5 | 51.0 | 0.0 | 6.70 |
| 03/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.7 | 25.5 | 100.9 | 318.7 | 2.5 | 57.5 | 0.0 | 6.34 |
| 02/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.8 | 25.8 | 102.0 | 321.2 | 2.8 | 51.6 | 0.0 | 6.82 |
| 01/08/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.5 | 25.3 | 101.2 | 332.2 | 2.9 | 45.9 | 0.0 | 7.10 |
| 31/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 23.8 | 104.7 | 341.8 | 3.5 | 53.1 | 0.0 | 6.86 |
| 30/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 26.5 | 102.4 | 335.6 | 2.6 | 46.1 | 0.0 | 6.98 |
| 29/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 31.2 | 109.3 | 313.3 | 2.1 | 30.5 | 0.0 | 7.53 |
| 28/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 27.6 | 100.7 | 321.5 | 2.6 | 31.0 | 0.0 | 7.63 |
| 27/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.5 | 23.4 | 115.5 | 345.4 | 2.6 | 44.3 | 0.0 | 6.75 |
| 26/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.3 | 21.9 | 120.8 | 257.5 | 3.5 | 60.7 | 0.0 | 5.03 |
| 25/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.4 | 26.4 | 103.1 | 319.9 | 2.9 | 49.7 | 0.0 | 6.82 |
| 24/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 30.0 | 87.2 | 332.7 | 2.1 | 39.2 | 0.0 | 7.17 |
| 23/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.5 | 33.4 | 131.2 | 321.8 | 1.5 | 27.1 | 0.0 | 7.23 |
| 22/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 31.2 | 86.4 | 334.5 | 1.9 | 33.4 | 0.0 | 7.49 |
| 21/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.0 | 30.9 | 86.3 | 338.5 | 1.9 | 28.7 | 0.0 | 7.76 |
| 20/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.3 | 29.2 | 95.2 | 346.0 | 2.2 | 33.9 | 0.0 | 7.74 |
| 19/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.5 | 27.9 | 98.0 | 340.7 | 2.6 | 35.7 | 0.0 | 7.72 |
| 18/07/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.1 | 27.3 | 103.6 | 342.6 | 2.4 | 41.8 | 0.0 | 7.31 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 261.77 KB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
