Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.2 | 12.3 | 268.5 | 224.6 | 2.5 | 69.2 | 0.0 | 3.11 |
| 25/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 11.9 | 255.2 | 231.2 | 3.1 | 66.4 | 0.0 | 3.15 |
| 24/02/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 944.4 | 9.1 | 284.0 | 138.3 | 3.8 | 70.4 | 1.4 | 1.96 |
| 23/02/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 942.6 | 10.4 | 270.9 | 132.0 | 3.4 | 72.5 | 1.6 | 1.99 |
| 22/02/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 942.5 | 11.2 | 277.0 | 178.1 | 3.4 | 78.7 | 9.0 | 2.28 |
| 21/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 10.2 | 300.7 | 112.5 | 2.8 | 78.5 | 0.0 | 1.51 |
| 20/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.3 | 10.2 | 308.9 | 152.0 | 3.5 | 69.6 | 0.0 | 2.10 |
| 19/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.0 | 9.9 | 309.7 | 189.9 | 2.9 | 63.4 | 0.0 | 2.65 |
| 18/02/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 932.4 | 10.2 | 209.1 | 16.9 | 8.0 | 91.9 | 25.9 | 0.42 |
| 17/02/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 939.3 | 11.9 | 258.2 | 126.5 | 3.7 | 80.1 | 2.7 | 1.65 |
| 16/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.8 | 15.5 | 225.3 | 149.2 | 3.5 | 58.2 | 0.0 | 2.97 |
| 15/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.8 | 13.2 | 251.7 | 209.7 | 3.4 | 74.7 | 0.0 | 2.68 |
| 14/02/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 925.8 | 10.8 | 234.1 | 85.6 | 5.5 | 86.7 | 13.9 | 1.13 |
| 13/02/2026 | 00:00:00 | 616.9 | 931.9 | 13.1 | 251.8 | 105.3 | 5.9 | 88.4 | 23.3 | 1.52 |
| 12/02/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 938.1 | 11.3 | 247.8 | 97.8 | 4.5 | 82.1 | 1.0 | 1.39 |
| 11/02/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 936.7 | 11.3 | 279.3 | 151.6 | 3.6 | 74.1 | 3.9 | 2.16 |
| 10/02/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 937.5 | 11.7 | 279.8 | 138.8 | 3.2 | 70.1 | 3.5 | 2.11 |
| 09/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 937.1 | 16.0 | 239.6 | 175.1 | 4.2 | 45.5 | 0.0 | 3.33 |
| 08/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.1 | 17.0 | 244.7 | 193.6 | 3.7 | 49.7 | 0.0 | 3.73 |
| 07/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.5 | 13.6 | 293.7 | 151.8 | 4.7 | 79.1 | 0.0 | 2.14 |
| 06/02/2026 | 00:00:00 | 88.1 | 936.4 | 13.1 | 228.7 | 42.2 | 4.6 | 83.9 | 1.6 | 0.76 |
| 05/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.1 | 11.5 | 297.5 | 98.3 | 2.6 | 73.2 | 0.0 | 1.53 |
| 04/02/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 11.7 | 296.2 | 185.7 | 4.4 | 70.1 | 0.0 | 2.57 |
| 03/02/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 936.3 | 10.9 | 270.1 | 119.7 | 5.1 | 83.0 | 13.3 | 1.54 |
| 02/02/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 933.4 | 12.0 | 259.7 | 62.9 | 4.0 | 80.0 | 1.8 | 1.08 |
| 01/02/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 934.9 | 12.8 | 286.1 | 185.1 | 4.1 | 81.8 | 0.2 | 2.31 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 381.9 | 933.9 | 11.6 | 257.2 | 96.2 | 5.2 | 87.5 | 11.9 | 1.24 |
| 30/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 935.4 | 13.0 | 278.5 | 97.1 | 3.3 | 82.7 | 1.0 | 1.43 |
| 29/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 11.4 | 295.9 | 165.3 | 3.0 | 70.9 | 0.0 | 2.33 |
| 28/01/2026 | 00:00:00 | 616.9 | 933.4 | 9.3 | 239.3 | 60.6 | 5.5 | 90.6 | 26.6 | 0.64 |
| 27/01/2026 | 00:00:00 | 235.0 | 935.5 | 10.9 | 231.2 | 63.1 | 4.2 | 87.8 | 11.0 | 0.80 |
| 26/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.8 | 11.9 | 285.5 | 60.5 | 2.4 | 82.6 | 0.0 | 0.94 |
| 25/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.1 | 11.8 | 231.0 | 177.9 | 4.2 | 76.2 | 0.0 | 2.32 |
| 24/01/2026 | 00:00:00 | 293.8 | 935.0 | 11.2 | 181.6 | 61.6 | 9.4 | 89.5 | 5.9 | 0.84 |
| 23/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 934.8 | 12.1 | 271.3 | 100.5 | 3.9 | 79.1 | 0.2 | 1.55 |
| 22/01/2026 | 00:00:00 | 205.6 | 940.6 | 10.6 | 233.1 | 31.4 | 6.2 | 89.0 | 2.9 | 0.54 |
| 21/01/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 948.4 | 7.7 | 267.1 | 43.9 | 2.9 | 68.7 | 0.4 | 1.02 |
| 20/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 948.9 | 6.6 | 255.7 | 151.0 | 4.4 | 68.0 | 0.0 | 1.77 |
| 19/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.3 | 7.6 | 324.9 | 169.1 | 3.0 | 66.2 | 0.0 | 1.98 |
| 18/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.7 | 10.9 | 280.7 | 52.6 | 3.1 | 75.2 | 0.0 | 1.07 |
| 17/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 949.2 | 11.0 | 313.5 | 111.0 | 2.6 | 73.5 | 0.0 | 1.66 |
| 16/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 951.3 | 10.3 | 284.9 | 160.0 | 3.2 | 74.0 | 0.0 | 2.00 |
| 15/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 950.9 | 10.0 | 312.1 | 150.6 | 2.5 | 61.4 | 0.0 | 2.22 |
| 14/01/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 948.3 | 6.4 | 292.5 | 157.3 | 3.1 | 55.2 | 0.2 | 2.09 |
| 13/01/2026 | 00:00:00 | 528.8 | 938.8 | 6.4 | 270.7 | 118.8 | 3.0 | 76.2 | 17.4 | 1.24 |
| 12/01/2026 | 00:00:00 | 264.4 | 937.4 | 9.6 | 166.5 | 84.1 | 6.9 | 81.8 | 5.1 | 1.23 |
| 11/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.6 | 12.4 | 272.0 | 100.7 | 3.9 | 79.1 | 0.0 | 1.60 |
| 10/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 10.5 | 301.7 | 148.9 | 2.9 | 69.8 | 0.0 | 1.96 |
| 09/01/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 941.4 | 13.0 | 246.7 | 61.3 | 3.6 | 69.8 | 1.4 | 1.42 |
| 08/01/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.3 | 16.3 | 238.7 | 79.4 | 3.9 | 57.6 | 0.0 | 2.20 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 249.26 KB |
| timestamp | Fri, 02/27/2026 - 07:06 |
