Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 18.5 | 207.7 | 329.6 | 3.0 | 40.3 | 0.0 | 6.04 |
| 28/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.5 | 176.6 | 325.7 | 2.2 | 42.1 | 0.0 | 5.76 |
| 27/04/2026 | 00:00:00 | 58.8 | 940.1 | 16.1 | 212.9 | 257.3 | 4.4 | 71.3 | 2.5 | 3.72 |
| 26/04/2026 | 00:00:00 | 646.2 | 937.7 | 12.5 | 246.1 | 124.0 | 5.2 | 87.5 | 32.5 | 1.79 |
| 25/04/2026 | 00:00:00 | 499.4 | 938.9 | 11.5 | 237.5 | 41.7 | 5.7 | 95.4 | 18.6 | 0.44 |
| 24/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 939.5 | 16.7 | 219.4 | 225.1 | 3.8 | 73.2 | 0.0 | 3.47 |
| 23/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.4 | 16.9 | 208.3 | 323.5 | 3.3 | 66.4 | 0.0 | 4.90 |
| 22/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.2 | 17.7 | 223.8 | 297.9 | 3.4 | 50.3 | 0.0 | 5.44 |
| 21/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.9 | 16.2 | 237.3 | 319.7 | 3.3 | 45.2 | 0.0 | 5.34 |
| 20/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 940.5 | 14.2 | 307.2 | 314.5 | 4.5 | 53.5 | 0.0 | 4.56 |
| 19/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 934.7 | 13.5 | 316.2 | 216.1 | 3.3 | 70.3 | 0.0 | 3.16 |
| 18/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 931.4 | 17.1 | 225.6 | 112.9 | 5.4 | 62.0 | 0.0 | 3.05 |
| 17/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.9 | 18.9 | 190.2 | 189.1 | 3.5 | 42.3 | 0.0 | 4.94 |
| 16/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 943.6 | 15.9 | 229.0 | 209.2 | 3.6 | 45.2 | 0.0 | 4.47 |
| 15/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 15.0 | 247.6 | 141.7 | 3.1 | 60.8 | 0.0 | 2.81 |
| 14/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 946.2 | 15.0 | 217.0 | 307.1 | 3.1 | 72.0 | 0.0 | 4.28 |
| 13/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 945.3 | 13.2 | 251.4 | 128.6 | 3.4 | 79.3 | 0.0 | 1.89 |
| 12/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 14.2 | 238.3 | 234.3 | 3.8 | 71.1 | 0.0 | 3.52 |
| 11/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 15.3 | 224.5 | 240.1 | 4.1 | 55.0 | 0.0 | 4.04 |
| 10/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.2 | 16.7 | 222.9 | 307.9 | 3.6 | 54.3 | 0.0 | 5.06 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 944.4 | 16.8 | 199.7 | 309.1 | 2.9 | 45.8 | 0.0 | 5.33 |
| 08/04/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 15.4 | 223.0 | 309.3 | 3.4 | 46.3 | 0.0 | 5.26 |
| 07/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 947.1 | 13.1 | 267.4 | 188.9 | 4.5 | 71.4 | 1.2 | 2.67 |
| 06/04/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 945.0 | 11.5 | 254.4 | 131.3 | 3.6 | 79.9 | 5.7 | 1.90 |
| 05/04/2026 | 00:00:00 | 381.9 | 940.7 | 11.1 | 227.9 | 118.0 | 6.1 | 85.9 | 7.4 | 1.45 |
| 04/04/2026 | 00:00:00 | 587.5 | 937.2 | 10.2 | 212.7 | 71.8 | 8.2 | 91.0 | 21.7 | 0.86 |
| 03/04/2026 | 00:00:00 | 146.9 | 932.0 | 10.9 | 199.6 | 177.4 | 6.3 | 80.2 | 2.5 | 2.49 |
| 02/04/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 929.5 | 14.4 | * | 84.3 | * | 76.0 | 0.8 | 1.58 |
| 01/04/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 937.9 | 10.8 | 242.7 | 90.9 | 3.2 | 81.7 | 0.2 | 1.25 |
| 31/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 938.4 | 11.8 | 245.7 | 298.4 | 2.9 | 68.8 | 0.0 | 3.91 |
| 30/03/2026 | 00:00:00 | 117.4 | 934.2 | 10.1 | 293.9 | 132.7 | 3.6 | 73.9 | 1.4 | 1.76 |
| 29/03/2026 | 00:00:00 | 323.1 | 932.8 | 10.2 | 249.3 | 43.8 | 5.5 | 86.8 | 8.0 | 0.73 |
| 28/03/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 936.4 | 12.0 | 273.0 | 105.7 | 3.5 | 79.5 | 0.2 | 1.47 |
| 27/03/2026 | 00:00:00 | 117.5 | 934.2 | 12.5 | 239.3 | 275.0 | 4.7 | 64.8 | 1.4 | 4.01 |
| 26/03/2026 | 00:00:00 | 1001.2 | 930.3 | 8.7 | 231.0 | 43.9 | 6.4 | 84.8 | 37.4 | 0.90 |
| 25/03/2026 | 00:00:00 | 176.2 | 935.8 | 10.0 | 267.9 | 206.8 | 3.5 | 72.9 | 5.9 | 2.67 |
| 24/03/2026 | 00:00:00 | 62.5 | 937.6 | 10.2 | 236.5 | 119.7 | 4.3 | 73.0 | 0.5 | 1.93 |
| 23/03/2026 | 00:00:00 | 618.1 | 936.3 | 9.3 | 240.4 | 220.8 | 4.9 | 79.5 | 7.8 | 2.50 |
| 22/03/2026 | 00:00:00 | 688.8 | 932.6 | 7.9 | 223.6 | 190.3 | 4.9 | 79.9 | 13.9 | 1.93 |
| 21/03/2026 | 00:00:00 | 1218.8 | 929.8 | 7.8 | 235.3 | 99.2 | 5.2 | 85.7 | 38.1 | 1.18 |
| 20/03/2026 | 00:00:00 | 113.8 | 933.4 | 11.2 | 256.3 | 114.1 | 3.5 | 77.9 | 3.4 | 1.56 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 325.0 | 930.6 | 12.3 | 215.5 | 89.0 | 4.2 | 82.0 | 17.5 | 1.42 |
| 18/03/2026 | 00:00:00 | 6.9 | 937.8 | 11.8 | 278.8 | 91.4 | 2.9 | 61.8 | 0.4 | 2.00 |
| 17/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.0 | 11.9 | 258.4 | 236.7 | 2.9 | 54.2 | 0.0 | 3.78 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 936.1 | 11.3 | 310.0 | 238.7 | 2.7 | 54.3 | 0.0 | 3.55 |
| 15/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 935.9 | 11.5 | 313.4 | 200.8 | 2.8 | 59.0 | 0.0 | 3.07 |
| 14/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 941.9 | 11.3 | 301.2 | 177.0 | 2.9 | 57.4 | 0.0 | 2.90 |
| 13/03/2026 | 00:00:00 | 0.0 | 947.0 | 11.7 | 283.5 | 235.1 | 3.4 | 56.1 | 0.0 | 3.51 |
| 12/03/2026 | 00:00:00 | 29.4 | 949.6 | 10.5 | 279.7 | 129.6 | 3.0 | 64.1 | 0.2 | 2.29 |
| 11/03/2026 | 00:00:00 | 0.6 | 950.0 | 10.3 | 294.3 | 118.1 | 2.3 | 67.7 | 0.0 | 1.90 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.28 KB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
