Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ημερήσια Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 WIND SPEED (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Precipitation (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ Daily ETo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.5 | 16.7 | 236.4 | 176.6 | 5.1 | 40.3 | 0.0 | 4.18 |
| 14/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 15.6 | 280.8 | 163.8 | 4.4 | 62.1 | 0.0 | 3.15 |
| 13/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.0 | 16.3 | 249.0 | 138.3 | 5.2 | 61.0 | 0.0 | 3.31 |
| 12/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 18.2 | 217.1 | 142.6 | 3.1 | 68.0 | 0.0 | 2.77 |
| 11/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.3 | 17.6 | 226.2 | 111.3 | 3.0 | 74.5 | 0.0 | 2.10 |
| 10/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.6 | 16.9 | 222.3 | 141.3 | 3.3 | 72.7 | 0.0 | 2.53 |
| 09/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 16.4 | 234.4 | 151.1 | 3.6 | 74.0 | 0.0 | 2.56 |
| 08/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.7 | 16.3 | 223.7 | 145.6 | 4.4 | 75.7 | 0.0 | 2.48 |
| 07/11/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 940.8 | 16.3 | 199.7 | 107.4 | 4.9 | 80.7 | 5.7 | 2.01 |
| 06/11/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 944.6 | 18.2 | 193.2 | 121.5 | 4.5 | 70.8 | 0.6 | 2.79 |
| 05/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.1 | 19.8 | 177.7 | 188.5 | 3.7 | 61.6 | 0.0 | 3.81 |
| 04/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.4 | 19.3 | 177.2 | 186.7 | 2.7 | 63.9 | 0.0 | 3.52 |
| 03/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.6 | 20.4 | 153.5 | 183.1 | 4.1 | 61.4 | 0.0 | 4.06 |
| 02/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.5 | 20.6 | 144.0 | 52.0 | 4.9 | 54.4 | 0.0 | 3.07 |
| 01/11/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 16.7 | 220.2 | 153.8 | 3.9 | 68.7 | 0.0 | 2.74 |
| 31/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.1 | 16.3 | 217.0 | 202.7 | 3.0 | 56.4 | 0.0 | 3.71 |
| 30/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.7 | 18.0 | 201.4 | 180.6 | 3.6 | 50.1 | 0.0 | 4.00 |
| 29/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 942.8 | 21.2 | 151.9 | 191.1 | 4.1 | 52.5 | 0.0 | 4.63 |
| 28/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.0 | 21.5 | 152.8 | 197.5 | 3.2 | 56.5 | 0.0 | 4.39 |
| 27/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.1 | 18.5 | 189.9 | 196.4 | 4.5 | 72.4 | 0.0 | 3.68 |
| 26/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.4 | 180.5 | 158.8 | 4.7 | 72.2 | 0.0 | 3.09 |
| 25/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 19.7 | 155.4 | 193.7 | 3.7 | 73.2 | 0.0 | 3.45 |
| 24/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.7 | 19.0 | 183.0 | 192.6 | 3.0 | 63.3 | 0.0 | 3.65 |
| 23/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.3 | 19.7 | 180.0 | 212.8 | 4.0 | 70.0 | 0.0 | 3.87 |
| 22/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.1 | 20.4 | 166.6 | 127.5 | 6.2 | 63.3 | 0.0 | 3.69 |
| 21/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.7 | 20.4 | 165.9 | 92.5 | 4.4 | 62.2 | 0.0 | 3.01 |
| 20/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 19.8 | 169.2 | 177.5 | 3.5 | 65.4 | 0.0 | 3.69 |
| 19/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 948.4 | 20.6 | 167.9 | 207.2 | 3.3 | 68.2 | 0.0 | 3.92 |
| 18/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.9 | 17.7 | 208.0 | 203.9 | 3.1 | 64.6 | 0.0 | 3.57 |
| 17/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.4 | 17.1 | 210.0 | 181.7 | 3.0 | 63.7 | 0.0 | 3.31 |
| 16/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 16.9 | 214.2 | 163.0 | 3.7 | 69.4 | 0.0 | 3.02 |
| 15/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 16.8 | 206.6 | 213.3 | 3.6 | 63.1 | 0.0 | 3.74 |
| 14/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.2 | 16.7 | 219.5 | 209.1 | 3.7 | 57.7 | 0.0 | 3.94 |
| 13/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.6 | 16.7 | 258.3 | 240.6 | 4.2 | 51.8 | 0.0 | 3.96 |
| 12/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 947.6 | 17.7 | 208.5 | 194.8 | 3.9 | 59.8 | 0.0 | 3.81 |
| 11/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 950.2 | 17.2 | 209.1 | 230.5 | 2.8 | 63.8 | 0.0 | 3.90 |
| 10/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.6 | 16.2 | 227.0 | 225.0 | 3.1 | 61.9 | 0.0 | 3.78 |
| 09/10/2025 | 00:00:00 | 58.8 | 938.7 | 15.3 | 223.7 | 198.8 | 4.1 | 66.3 | 0.6 | 3.28 |
| 08/10/2025 | 00:00:00 | 146.9 | 938.5 | 17.9 | 191.2 | 234.7 | 5.4 | 72.0 | 7.8 | 3.68 |
| 07/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.4 | 17.8 | 200.9 | 130.3 | 6.7 | 72.1 | 0.0 | 2.61 |
| 06/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 946.7 | 18.3 | 199.1 | 240.9 | 3.2 | 61.5 | 0.0 | 4.23 |
| 05/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.4 | 17.7 | 205.9 | 179.2 | 4.2 | 65.0 | 0.0 | 3.30 |
| 04/10/2025 | 00:00:00 | 88.1 | 938.1 | 19.0 | 158.7 | 175.1 | 7.6 | 76.9 | 6.1 | 3.06 |
| 03/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 940.2 | 19.4 | 173.7 | 194.8 | 3.1 | 72.7 | 0.0 | 3.41 |
| 02/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.8 | 20.2 | 178.7 | 233.9 | 5.1 | 61.3 | 0.0 | 4.81 |
| 01/10/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 945.5 | 20.7 | 176.0 | 232.4 | 6.4 | 62.2 | 0.0 | 5.32 |
| 30/09/2025 | 00:00:00 | 176.2 | 944.0 | 21.1 | 129.4 | 170.1 | 7.3 | 74.6 | 67.6 | 3.72 |
| 29/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.9 | 20.0 | 186.2 | 232.5 | 5.0 | 65.0 | 0.0 | 4.56 |
| 28/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 944.0 | 20.6 | 138.6 | 246.0 | 4.1 | 55.2 | 0.0 | 5.00 |
| 27/09/2025 | 00:00:00 | 0.0 | 943.2 | 22.6 | 125.0 | 254.7 | 3.3 | 44.1 | 0.0 | 5.85 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 242.59 KB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 19:04 |
