Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Μηνιαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Duration (SUM) | M08 WIND SPEED (AVG) | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation (SUM) | Daily ETo (SUM) | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION (AVG) | M08 Pyranometer 0 - 2000 W/m² (AVG) | M08 Relative Humidity (AVG) | M08 Barometric Pressure (AVG) | M08 Temperature (AVG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 00:00:00 | 1223.1 | 5.6 | 32.8 | 149.75 | 145.7 | 266.5 | 47.0 | 942.0 | 20.8 |
09/05/2025 | 00:00:00 | 967.1 | 3.5 | 40.0 | 82.42 | 175.9 | 237.6 | 64.7 | 942.0 | 14.4 |
09/04/2025 | 00:00:00 | 1041.7 | 3.8 | 31.3 | 87.55 | 187.5 | 211.1 | 54.9 | 945.2 | 14.2 |
10/03/2025 | 00:00:00 | 2676.1 | 3.3 | 70.0 | 74.29 | 236.9 | 164.9 | 67.5 | 947.8 | 9.9 |
08/02/2025 | 00:00:00 | 533.7 | 3.6 | 7.6 | 43.51 | 224.2 | 123.6 | 73.6 | 949.7 | 12.2 |
09/01/2025 | 00:00:00 | 3828.6 | 5.7 | 126.6 | 38.54 | 208.5 | 102.3 | 76.9 | 946.0 | 11.5 |
10/12/2024 | 00:00:00 | 503.5 | 4.3 | 32.9 | 60.36 | 108.2 | 144.8 | 64.0 | 947.6 | 14.7 |
10/11/2024 | 00:00:00 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 104.97 | 117.5 | 215.8 | 55.8 | 946.4 | 19.8 |
11/10/2024 | 00:00:00 | 119.9 | 3.2 | 2.7 | 113.46 | 141.3 | 251.6 | 52.1 | 942.5 | 23.8 |
11/09/2024 | 00:00:00 | 174.0 | 2.7 | 14.7 | 141.46 | 181.9 | 303.2 | 39.9 | 939.7 | 28.2 |
12/08/2024 | 00:00:00 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 144.78 | 180.7 | 335.5 | 39.0 | 938.3 | 28.8 |
13/07/2024 | 00:00:00 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 143.95 | 191.9 | 334.3 | 30.4 | 941.1 | 29.5 |
13/06/2024 | 00:00:00 | 417.6 | 3.4 | 12.3 | 108.43 | 132.2 | 293.6 | 48.6 | 942.6 | 20.8 |
14/05/2024 | 00:00:00 | 101.9 | 3.6 | 1.0 | 98.27 | 128.4 | 275.4 | 47.9 | 943.3 | 18.5 |
14/04/2024 | 00:00:00 | 443.2 | 2.6 | 21.6 | 59.32 | 169.4 | 212.2 | 61.4 | 944.3 | 13.6 |
15/03/2024 | 00:00:00 | 2251.3 | 2.6 | 61.7 | 85.08 | 166.1 | 181.6 | 66.4 | 945.5 | 12.4 |
14/02/2024 | 00:00:00 | 3549.2 | 2.4 | 70.9 | 26.38 | 165.9 | 106.9 | 72.5 | 945.9 | 10.6 |
15/01/2024 | 00:00:00 | 463.9 | 2.2 | 14.5 | 27.88 | 116.9 | 115.9 | 72.6 | 946.4 | 13.3 |
16/12/2023 | 00:00:00 | 898.8 | 3.2 | 44.0 | 33.72 | 141.1 | 125.8 | 70.3 | 944.3 | 16.9 |
16/11/2023 | 00:00:00 | 72.6 | 3.2 | 7.8 | 58.20 | 129.9 | 194.7 | 59.6 | 946.5 | 20.3 |
17/10/2023 | 00:00:00 | 69.9 | 2.8 | 3.4 | 76.92 | 152.1 | 245.9 | 48.1 | 942.9 | 24.9 |
17/09/2023 | 00:00:00 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 96.84 | 174.9 | 309.7 | 45.5 | 941.3 | 27.1 |
18/08/2023 | 00:00:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 104.94 | 184.6 | 338.7 | 34.9 | 941.8 | 29.5 |
19/07/2023 | 00:00:00 | 203.6 | 2.0 | 13.7 | 73.90 | 157.9 | 319.7 | 50.8 | 941.8 | 23.7 |
19/06/2023 | 00:00:00 | 521.7 | 2.4 | 8.5 | 48.79 | 139.4 | 230.1 | 60.8 | 942.7 | 18.0 |
20/05/2023 | 00:00:00 | 318.4 | 1.9 | 6.0 | 42.13 | 136.7 | 249.0 | 61.0 | 942.0 | 14.4 |
20/04/2023 | 00:00:00 | 625.3 | 2.1 | 17.0 | 34.95 | 126.2 | 211.6 | 60.6 | 942.7 | 12.7 |
21/03/2023 | 00:00:00 | 2406.3 | 2.2 | 56.4 | 88.04 | 124.9 | 198.7 | 62.0 | 944.9 | 11.4 |
19/02/2023 | 00:00:00 | 672.4 | 2.5 | 19.5 | 20.54 | 112.3 | 119.6 | 72.6 | 947.1 | 10.9 |
20/01/2023 | 00:00:00 | 403.8 | 3.2 | 17.6 | 21.64 | 109.0 | 125.4 | 72.3 | 948.7 | 13.3 |
21/12/2022 | 00:00:00 | 179.6 | 3.3 | 14.2 | 27.73 | 105.6 | 142.3 | 62.9 | 946.1 | 15.3 |
21/11/2022 | 00:00:00 | 474.5 | 3.8 | 22.7 | 43.05 | 114.7 | 201.1 | 55.6 | 947.2 | 18.9 |
22/10/2022 | 00:00:00 | 80.8 | 3.0 | 2.2 | 49.08 | 152.6 | 252.3 | 50.7 | 943.9 | 23.3 |
22/09/2022 | 00:00:00 | 69.5 | 2.7 | 3.3 | 58.16 | 157.9 | 299.0 | 51.0 | 940.4 | 25.9 |
23/08/2022 | 00:00:00 | 23.2 | 3.2 | 1.1 | 61.05 | 159.3 | 340.2 | 38.3 | 941.2 | 26.4 |
24/07/2022 | 00:00:00 | 14.0 | 2.8 | 0.2 | 48.02 | 160.1 | 331.4 | 46.2 | 942.4 | 24.7 |
24/06/2022 | 00:00:00 | 20.3 | 3.0 | 0.7 | 44.09 | 139.4 | 309.3 | 43.7 | 945.6 | 20.8 |
25/05/2022 | 00:00:00 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 30.25 | 129.4 | 259.0 | 46.9 | 943.2 | 17.1 |
25/04/2022 | 00:00:00 | 914.8 | 2.4 | 22.5 | 13.79 | 115.0 | 179.9 | 67.2 | 948.1 | 8.1 |
26/03/2022 | 00:00:00 | 4628.7 | 2.4 | 122.3 | 67.65 | 118.5 | 173.2 | 68.0 | 947.7 | 8.3 |
24/02/2022 | 00:00:00 | 81.0 | 2.8 | 0.5 | 8.79 | 158.6 | 101.8 | 76.8 | 945.5 | 7.8 |
25/01/2022 | 00:00:00 | 399.3 | 3.0 | 4.0 | 8.28 | 114.1 | 95.5 | 75.2 | 945.0 | 10.6 |
26/12/2021 | 00:00:00 | 134.4 | 4.0 | 4.3 | 12.44 | 123.1 | 128.3 | 65.9 | 947.5 | 16.1 |
26/11/2021 | 00:00:00 | 524.1 | 3.0 | 6.1 | 15.16 | 143.8 | 173.3 | 64.6 | 947.8 | 17.7 |
27/10/2021 | 00:00:00 | 11.9 | 1.6 | 0.2 | 19.67 | 153.5 | 259.5 | 45.1 | 945.5 | 23.6 |
27/09/2021 | 00:00:00 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 27.08 | 157.0 | 309.5 | 34.2 | 942.7 | 28.7 |
28/08/2021 | 00:00:00 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.87 | 142.8 | 338.9 | 41.1 | 941.4 | 27.5 |
29/07/2021 | 00:00:00 | 9.9 | 1.4 | 0.3 | 12.07 | 170.1 | 324.4 | 42.2 | 945.5 | 24.4 |
29/06/2021 | 00:00:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.25 | 186.6 | 324.6 | 34.9 | 944.8 | 23.5 |
30/05/2021 | 00:00:00 | 18.6 | 1.9 | 0.4 | 4.15 | 149.8 | 252.0 | 48.3 | 947.1 | 16.1 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 8.28 KB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:19 |