Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 14:30:00 | 940.5 | 5.4 | 963.8 | 0.0 | 34.2 | 16.0 | 27.9 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 14:00:00 | 940.6 | 2.6 | 986.0 | 0.0 | 37.2 | 45.0 | 28.6 | 0.35 | 0.0 |
02/07/2025 | 13:30:00 | 940.8 | 2.4 | 989.9 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | 28.2 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 13:00:00 | 940.4 | 1.9 | 985.5 | 0.0 | 31.8 | 58.0 | 29.4 | 0.36 | 0.0 |
02/07/2025 | 12:30:00 | 940.3 | 2.7 | 978.3 | 0.0 | 26.2 | 43.0 | 29.7 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 12:00:00 | 940.4 | 2.4 | 944.5 | 0.0 | 28.1 | 26.0 | 30.8 | 0.33 | 0.0 |
02/07/2025 | 11:30:00 | 940.5 | 2.0 | 899.1 | 0.0 | 35.1 | 67.0 | 29.7 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 11:00:00 | 940.6 | 3.0 | 844.1 | 0.0 | 33.5 | 6.0 | 28.9 | 0.30 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:30:00 | 940.5 | 3.0 | 776.1 | 0.0 | 30.2 | 23.0 | 29.1 | 0.31 | 0.0 |
02/07/2025 | 10:00:00 | 940.5 | 1.9 | 696.0 | 0.0 | 32.4 | 63.0 | 29.2 | 0.25 | 0.0 |
02/07/2025 | 09:30:00 | 940.2 | 3.5 | 608.6 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | 28.2 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 09:00:00 | 940.2 | 1.8 | 512.0 | 0.0 | 38.1 | 103.0 | 28.1 | 0.16 | 0.0 |
02/07/2025 | 08:30:00 | 940.2 | 2.3 | 408.4 | 0.0 | 45.6 | 103.0 | 26.7 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 08:00:00 | 940.2 | 1.9 | 301.6 | 0.0 | 49.0 | 99.0 | 25.7 | 0.07 | 0.0 |
02/07/2025 | 07:30:00 | 940.0 | 3.3 | 27.3 | 0.0 | 48.0 | 97.0 | 25.3 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 07:00:00 | 939.7 | 3.2 | 19.6 | 0.0 | 45.6 | 106.0 | 25.7 | 0.05 | 0.0 |
02/07/2025 | 06:30:00 | 939.3 | 3.4 | 10.8 | 0.0 | 44.7 | 118.0 | 25.9 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 06:00:00 | 939.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 107.0 | 26.0 | 0.03 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:30:00 | 939.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 80.0 | 26.4 | 0.03 | 0.0 |
02/07/2025 | 05:00:00 | 938.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 62.0 | 26.5 | 0.01 | 0.0 |
02/07/2025 | 04:30:00 | 938.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 65.0 | 26.4 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 04:00:00 | 938.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 94.0 | 26.6 | 0.01 | 0.0 |
02/07/2025 | 03:30:00 | 939.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 141.0 | 26.6 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 03:00:00 | 939.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 89.0 | 26.4 | 0.05 | 0.0 |
02/07/2025 | 02:30:00 | 939.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 70.0 | 26.6 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 02:00:00 | 939.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 87.0 | 26.9 | 0.05 | 0.0 |
02/07/2025 | 01:30:00 | 939.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 50.0 | 27.0 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 01:00:00 | 939.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 41.5 | 70.0 | 26.7 | 0.04 | 0.0 |
02/07/2025 | 00:30:00 | 939.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 89.0 | 26.6 | * | 0.0 |
02/07/2025 | 00:00:00 | 939.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 30.0 | 26.7 | 0.05 | 0.0 |
01/07/2025 | 23:30:00 | 940.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 119.0 | 26.4 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 23:00:00 | 939.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 69.0 | 26.3 | 0.05 | 0.0 |
01/07/2025 | 22:30:00 | 939.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 80.0 | 26.0 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 22:00:00 | 939.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 93.0 | 25.7 | 0.06 | 0.0 |
01/07/2025 | 21:30:00 | 939.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 101.0 | 25.9 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 21:00:00 | 939.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 109.0 | 25.9 | 0.06 | 0.0 |
01/07/2025 | 20:30:00 | 939.0 | 2.6 | 7.2 | 0.0 | 35.5 | 117.0 | 26.4 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 20:00:00 | 939.1 | 2.8 | 68.1 | 0.0 | 36.8 | 93.0 | 26.9 | 0.06 | 0.0 |
01/07/2025 | 19:30:00 | 939.1 | 1.8 | 143.9 | 0.0 | 33.6 | 88.0 | 28.1 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 19:00:00 | 939.1 | 2.2 | 239.2 | 0.0 | 38.1 | 80.0 | 29.1 | 0.14 | 0.0 |
01/07/2025 | 18:30:00 | 938.9 | 2.4 | 334.3 | 0.0 | 34.8 | 16.0 | 29.8 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 18:00:00 | 939.1 | 1.4 | 441.8 | 0.0 | 32.6 | 100.0 | 31.0 | 0.22 | 0.0 |
01/07/2025 | 17:30:00 | 938.9 | 3.0 | 539.5 | 0.0 | 34.3 | 31.0 | 30.2 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 17:00:00 | 938.9 | 3.6 | 622.7 | 0.0 | 33.5 | 5.0 | 31.2 | 0.27 | 0.0 |
01/07/2025 | 16:30:00 | 938.8 | 2.2 | 711.2 | 0.0 | 34.4 | 32.0 | 30.8 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 16:00:00 | 938.6 | 1.6 | 795.3 | 0.0 | 33.0 | 43.0 | 31.2 | 0.33 | 0.0 |
01/07/2025 | 15:30:00 | 938.8 | 2.2 | 852.5 | 0.0 | 32.7 | 16.0 | 32.2 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 15:00:00 | 938.4 | 1.8 | 901.2 | 0.0 | 37.8 | 48.0 | 31.1 | 0.37 | 0.0 |
01/07/2025 | 14:30:00 | 938.6 | 4.9 | 943.5 | 0.0 | 39.0 | 23.0 | 31.0 | * | 0.0 |
01/07/2025 | 14:00:00 | 938.5 | 3.2 | 963.2 | 0.0 | 40.1 | 17.0 | 30.4 | 0.38 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.66 MB |
timestamp | Wed, 07/02/2025 - 16:31 |