Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 18:30:00 | 948.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 283.0 | 14.1 | 0.01 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 18:00:00 | 947.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 263.0 | 14.5 | 0.01 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:30:00 | 947.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | 220.0 | 15.1 | 0.01 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 17:00:00 | 947.6 | 2.0 | 12.8 | 0.0 | 76.0 | 199.0 | 16.0 | 0.01 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:30:00 | 947.6 | 5.3 | 53.8 | 0.0 | 71.5 | 256.0 | 17.2 | 0.06 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 16:00:00 | 947.5 | 1.8 | 205.8 | 0.0 | 64.9 | 177.0 | 18.9 | 0.06 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:30:00 | 947.1 | 3.5 | 224.7 | 0.0 | 62.8 | 134.0 | 19.4 | 0.11 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 15:00:00 | 947.0 | 3.7 | 375.3 | 0.0 | 59.3 | 132.0 | 20.1 | 0.11 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:30:00 | 947.0 | 5.7 | 427.2 | 0.0 | 58.1 | 111.0 | 20.4 | 0.15 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 14:00:00 | 947.1 | 3.1 | 501.7 | 0.0 | 59.6 | 125.0 | 20.0 | 0.15 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:30:00 | 947.0 | 5.6 | 581.3 | 0.0 | 54.9 | 112.0 | 20.7 | 0.19 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 13:00:00 | 947.0 | 5.6 | 606.4 | 0.0 | 54.7 | 106.0 | 20.7 | 0.19 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:30:00 | 947.2 | 3.5 | 653.3 | 0.0 | 53.0 | 126.0 | 21.1 | 0.20 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 12:00:00 | 947.3 | 3.6 | 654.9 | 0.0 | 54.4 | 127.0 | 20.8 | 0.20 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:30:00 | 947.3 | 3.8 | 650.1 | 0.0 | 53.7 | 124.0 | 20.4 | 0.20 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 11:00:00 | 947.5 | 4.7 | 634.6 | 0.0 | 54.6 | 104.0 | 20.0 | 0.20 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:30:00 | 947.7 | 4.7 | 596.2 | 0.0 | 52.0 | 115.0 | 20.1 | 0.18 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 10:00:00 | 947.8 | 2.6 | 542.7 | 0.0 | 44.4 | 120.0 | 18.6 | 0.18 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:30:00 | 947.7 | 12.3 | 481.5 | 0.0 | 51.4 | 100.0 | 17.5 | 0.13 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 09:00:00 | 947.5 | 1.7 | 252.5 | 0.0 | 48.7 | 229.0 | 16.4 | 0.13 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:30:00 | 947.3 | 1.5 | 249.7 | 0.0 | 46.3 | 205.0 | 16.0 | 0.06 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 08:00:00 | 947.1 | 5.0 | 135.7 | 0.0 | 52.5 | 319.0 | 12.7 | 0.06 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:30:00 | 946.5 | 1.8 | 46.7 | 0.0 | 46.4 | 324.0 | 12.4 | 0.04 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 07:00:00 | 946.4 | 3.3 | 18.3 | 0.0 | 43.6 | 321.0 | 12.7 | 0.04 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:30:00 | 946.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 281.0 | 12.7 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 06:00:00 | 945.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 327.0 | 12.8 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:30:00 | 945.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 262.0 | 11.9 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 05:00:00 | 945.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 287.0 | 12.4 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:30:00 | 945.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 319.0 | 11.8 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 04:00:00 | 945.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 307.0 | 12.7 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:30:00 | 945.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 307.0 | 11.6 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 03:00:00 | 945.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 317.0 | 12.1 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:30:00 | 945.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 342.0 | 12.3 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 02:00:00 | 945.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 337.0 | 13.2 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:30:00 | 945.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 330.0 | 12.4 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 01:00:00 | 945.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 290.0 | 12.1 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:30:00 | 945.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 280.0 | 11.8 | 0.03 | 0.0 |
| 16/11/2025 | 00:00:00 | 945.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 324.0 | 12.2 | 0.03 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:30:00 | 945.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 334.0 | 12.5 | 0.02 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 23:00:00 | 945.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 268.0 | 12.9 | 0.02 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:30:00 | 945.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 320.0 | 14.1 | 0.03 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 22:00:00 | 945.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 60.1 | 292.0 | 13.7 | 0.03 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:30:00 | 945.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 284.0 | 15.1 | 0.04 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 21:00:00 | 945.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 274.0 | 15.0 | 0.04 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:30:00 | 945.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 295.0 | 15.6 | 0.04 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 20:00:00 | 945.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 273.0 | 15.6 | 0.04 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 19:30:00 | 945.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 330.0 | 14.8 | 0.03 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 19:00:00 | 945.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 283.0 | 14.7 | 0.03 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 18:30:00 | 945.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 276.0 | 14.9 | 0.01 | 0.0 |
| 15/11/2025 | 18:00:00 | 944.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 239.0 | 15.7 | 0.01 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.07 MB |
| timestamp | Sun, 11/16/2025 - 18:48 |
