Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 16:30:00 | 938.3 | 1.0 | 577.2 | 0.0 | 41.9 | 84.0 | 32.3 | 0.24 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 16:00:00 | 938.3 | 0.6 | 662.5 | 0.0 | 37.5 | 66.0 | 33.6 | 0.24 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:30:00 | 938.4 | 0.7 | 734.9 | 0.0 | 34.5 | 65.0 | 34.2 | 0.30 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 15:00:00 | 938.4 | 1.3 | 800.4 | 0.0 | 34.2 | 28.0 | 34.1 | 0.30 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:30:00 | 938.5 | 1.1 | 849.8 | 0.0 | 40.3 | 40.0 | 34.9 | 0.34 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 14:00:00 | 938.5 | 0.9 | 886.7 | 0.0 | 40.7 | 37.0 | 34.6 | 0.34 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:30:00 | 938.5 | 0.6 | 908.0 | 0.0 | 32.3 | 32.0 | 35.1 | 0.37 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 13:00:00 | 938.4 | 2.2 | 914.6 | 0.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 0.37 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:30:00 | 938.3 | 1.6 | 906.1 | 0.0 | 30.2 | 30.0 | 33.9 | 0.36 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 12:00:00 | 938.2 | 2.4 | 878.2 | 0.0 | 33.4 | 23.0 | 33.0 | 0.36 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:30:00 | 938.3 | 1.3 | 837.7 | 0.0 | 38.2 | 60.0 | 32.0 | 0.32 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 11:00:00 | 938.3 | 1.3 | 791.7 | 0.0 | 35.7 | 64.0 | 31.6 | 0.32 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:30:00 | 938.3 | 1.4 | 721.7 | 0.0 | 41.2 | 17.0 | 30.8 | 0.27 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 10:00:00 | 938.0 | 1.7 | 647.2 | 0.0 | 38.7 | 62.0 | 30.6 | 0.27 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:30:00 | 937.8 | 1.5 | 566.9 | 0.0 | 36.9 | 73.0 | 30.3 | 0.19 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 09:00:00 | 937.6 | 0.3 | 467.7 | 0.0 | 42.3 | 74.0 | 28.8 | 0.19 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:30:00 | 937.6 | 2.3 | 365.5 | 0.0 | 42.1 | 100.0 | 28.3 | 0.14 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 08:00:00 | 937.2 | 2.9 | 266.1 | 0.0 | 48.6 | 102.0 | 26.9 | 0.14 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:30:00 | 936.9 | 3.7 | 52.8 | 0.0 | 48.4 | 102.0 | 26.7 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 07:00:00 | 937.0 | 2.8 | 31.4 | 0.0 | 44.5 | 108.0 | 27.2 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:30:00 | 936.8 | 3.8 | 11.2 | 0.0 | 45.4 | 102.0 | 27.1 | 0.06 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 06:00:00 | 936.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 107.0 | 27.0 | 0.06 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:30:00 | 936.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 96.0 | 27.3 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 05:00:00 | 936.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 96.0 | 27.4 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:30:00 | 936.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 102.0 | 26.9 | 0.05 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 04:00:00 | 937.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 122.0 | 26.9 | 0.05 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:30:00 | 937.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 116.0 | 27.2 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 03:00:00 | 937.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 96.0 | 27.5 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:30:00 | 937.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 101.0 | 27.4 | 0.06 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 02:00:00 | 937.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 105.0 | 26.9 | 0.06 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:30:00 | 937.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 97.0 | 26.8 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 01:00:00 | 938.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 102.0 | 27.2 | 0.08 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:30:00 | 938.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 102.0 | 27.0 | 0.06 | 0.0 |
| 10/08/2026 | 00:00:00 | 938.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 104.0 | 27.0 | 0.06 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:30:00 | 938.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 109.0 | 26.9 | 0.05 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 23:00:00 | 938.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 113.0 | 26.7 | 0.05 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:30:00 | 938.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 103.0 | 26.9 | 0.05 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 22:00:00 | 938.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 114.0 | 26.6 | 0.05 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:30:00 | 938.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 107.0 | 26.6 | 0.04 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 21:00:00 | 937.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 99.0 | 26.3 | 0.04 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:30:00 | 937.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 151.0 | 26.4 | 0.02 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 20:00:00 | 937.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 98.0 | 26.1 | 0.02 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:30:00 | 937.4 | 2.1 | 22.9 | 0.0 | 51.6 | 117.0 | 26.2 | 0.04 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 19:00:00 | 937.1 | 2.8 | 114.4 | 0.0 | 53.7 | 112.0 | 26.6 | 0.04 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:30:00 | 937.0 | 2.9 | 204.1 | 0.0 | 54.8 | 102.0 | 26.9 | 0.10 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 18:00:00 | 937.2 | 1.1 | 302.2 | 0.0 | 50.4 | 111.0 | 27.9 | 0.10 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 17:30:00 | 937.3 | 1.5 | 407.2 | 0.0 | 48.7 | 114.0 | 28.1 | 0.18 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 17:00:00 | 937.3 | 3.4 | 507.3 | 0.0 | 49.5 | 94.0 | 28.8 | 0.18 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 16:30:00 | 937.4 | 1.0 | 605.7 | 0.0 | 46.2 | 99.0 | 29.0 | 0.24 | 0.0 |
| 09/08/2026 | 16:00:00 | 937.4 | 1.9 | 692.3 | 0.0 | 46.3 | 93.0 | 29.3 | 0.24 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.87 MB |
| timestamp | Mon, 08/10/2026 - 17:09 |
