Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 01:30:00 | 935.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 243.0 | 11.7 | 0.02 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 01:00:00 | 935.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 274.0 | 12.0 | 0.02 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:30:00 | 935.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 268.0 | 12.3 | 0.01 | 0.0 |
| 07/12/2025 | 00:00:00 | 935.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 269.0 | 11.5 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:30:00 | 935.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 275.0 | 11.7 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 23:00:00 | 934.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 261.0 | 11.9 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:30:00 | 934.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 76.1 | 263.0 | 11.7 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 22:00:00 | 935.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 272.0 | 11.6 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:30:00 | 935.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 28.0 | 11.7 | 0.04 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 21:00:00 | 934.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 133.0 | 11.0 | 0.04 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:30:00 | 934.7 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 36.0 | 9.8 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 20:00:00 | 934.7 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 84.1 | 22.0 | 10.5 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:30:00 | 934.6 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 59.0 | 10.6 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 19:00:00 | 934.4 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 89.2 | 24.0 | 10.7 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:30:00 | 934.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 26.0 | 10.9 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 18:00:00 | 933.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | 33.0 | 10.8 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:30:00 | 933.7 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 24.0 | 10.5 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 17:00:00 | 933.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 9.0 | 11.2 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:30:00 | 933.7 | 5.8 | 23.3 | 0.0 | 86.3 | 8.0 | 11.8 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 16:00:00 | 933.6 | 0.8 | 38.8 | 0.0 | 85.9 | 185.0 | 12.1 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 15:30:00 | 933.2 | 2.6 | 83.7 | 0.2 | 82.0 | 230.0 | 11.9 | 0.03 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 15:00:00 | 933.3 | 4.7 | 40.9 | 0.0 | 72.7 | 278.0 | 12.6 | 0.03 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:30:00 | 932.9 | 1.2 | 104.4 | 0.0 | 72.0 | 229.0 | 14.5 | 0.10 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 14:00:00 | 932.6 | 5.3 | 643.8 | 0.0 | 61.0 | 259.0 | 16.0 | 0.10 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:30:00 | 932.7 | 0.6 | 632.3 | 0.0 | 61.9 | 291.0 | 15.5 | 0.15 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 13:00:00 | 933.1 | 11.3 | 579.3 | 0.0 | 59.3 | 263.0 | 15.5 | 0.15 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:30:00 | 933.5 | 4.8 | 570.9 | 0.0 | 61.9 | 261.0 | 15.4 | 0.15 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 12:00:00 | 933.7 | 1.1 | 581.5 | 0.0 | 62.0 | 284.0 | 14.9 | 0.15 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:30:00 | 933.8 | 2.5 | 587.8 | 0.0 | 65.0 | 351.0 | 14.1 | 0.14 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 11:00:00 | 934.0 | 5.3 | 570.0 | 0.0 | 62.3 | 264.0 | 14.8 | 0.14 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:30:00 | 934.4 | 4.0 | 519.1 | 0.0 | 68.0 | 270.0 | 14.2 | 0.11 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 10:00:00 | 934.6 | 2.3 | 375.2 | 0.0 | 71.3 | 265.0 | 13.9 | 0.11 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:30:00 | 934.5 | 5.1 | 244.7 | 0.0 | 71.2 | 291.0 | 13.7 | 0.07 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 09:00:00 | 934.7 | 5.0 | 295.2 | 0.0 | 69.6 | 235.0 | 13.0 | 0.07 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:30:00 | 941.1 | 5.0 | 205.9 | 0.0 | 81.0 | 238.0 | 11.0 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 08:00:00 | 933.9 | 3.4 | 60.0 | 0.0 | 86.9 | 248.0 | 10.0 | 0.02 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:30:00 | 932.3 | 2.0 | 12.2 | 0.0 | 86.3 | 247.0 | 9.7 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 07:00:00 | 931.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | 210.0 | 9.4 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:30:00 | 930.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 97.2 | 201.0 | 9.1 | 0.00 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 06:00:00 | 930.3 | 7.2 | 0.0 | 0.8 | 100.0 | 194.0 | 9.3 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 05:30:00 | 929.3 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 100.0 | 204.0 | 8.6 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 05:00:00 | 930.6 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 195.0 | 8.5 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:30:00 | 934.1 | 4.3 | 0.0 | 2.6 | 100.0 | 220.0 | 9.4 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 04:00:00 | 934.7 | 5.7 | 0.0 | 1.4 | 99.9 | 200.0 | 10.0 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:30:00 | 935.0 | 6.4 | 0.0 | 2.0 | 99.6 | 221.0 | 10.2 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 03:00:00 | 935.2 | 4.3 | 0.0 | 0.8 | 99.0 | 212.0 | 11.1 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 02:30:00 | 935.1 | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 98.7 | 215.0 | 10.7 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 02:00:00 | 935.4 | 5.2 | 0.0 | 7.0 | 97.5 | 209.0 | 10.0 | 0.00 | 30.0 |
| 06/12/2025 | 01:30:00 | 934.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 215.0 | 12.4 | 0.01 | 0.0 |
| 06/12/2025 | 01:00:00 | 935.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | 278.0 | 12.4 | 0.01 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.13 MB |
| timestamp | Sun, 12/07/2025 - 01:48 |
