Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 03:30:00 | 943.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 288.0 | 14.6 | 0.04 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 03:00:00 | 943.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 312.0 | 14.2 | 0.04 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:30:00 | 943.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 308.0 | 14.6 | 0.03 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 02:00:00 | 944.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 279.0 | 14.5 | 0.03 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:30:00 | 944.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 285.0 | 14.6 | 0.05 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 01:00:00 | 944.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 277.0 | 14.4 | 0.05 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:30:00 | 944.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 325.0 | 15.0 | 0.02 | 0.0 |
| 30/04/2026 | 00:00:00 | 944.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 303.0 | 16.1 | 0.02 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:30:00 | 944.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 322.0 | 15.5 | 0.03 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 23:00:00 | 944.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 284.0 | 16.3 | 0.03 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:30:00 | 944.6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 253.0 | 17.6 | 0.05 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 22:00:00 | 944.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 175.0 | 18.9 | 0.05 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:30:00 | 944.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 40.8 | 242.0 | 17.2 | 0.01 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 21:00:00 | 944.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 251.0 | 16.8 | 0.01 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:30:00 | 943.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 281.0 | 17.7 | 0.08 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 20:00:00 | 943.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 265.0 | 18.5 | 0.08 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:30:00 | 943.4 | 3.4 | 14.7 | 0.0 | 32.9 | 172.0 | 20.1 | 0.05 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 19:00:00 | 943.4 | 3.0 | 111.6 | 0.0 | 36.0 | 146.0 | 21.2 | 0.05 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:30:00 | 943.5 | 3.0 | 211.7 | 0.0 | 28.7 | 136.0 | 21.8 | 0.12 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 18:00:00 | 943.6 | 3.5 | 324.1 | 0.0 | 30.7 | 118.0 | 22.8 | 0.12 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:30:00 | 943.5 | 3.3 | 434.2 | 0.0 | 36.1 | 102.0 | 23.0 | 0.18 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 17:00:00 | 943.6 | 2.4 | 542.1 | 0.0 | 37.7 | 131.0 | 24.0 | 0.18 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:30:00 | 943.7 | 2.8 | 645.2 | 0.0 | 37.7 | 111.0 | 24.4 | 0.24 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 16:00:00 | 943.8 | 1.9 | 735.3 | 0.0 | 30.0 | 106.0 | 25.2 | 0.24 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:30:00 | 944.0 | 2.9 | 814.2 | 0.0 | 29.4 | 123.0 | 24.7 | 0.30 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 15:00:00 | 944.2 | 2.2 | 881.5 | 0.0 | 29.9 | 91.0 | 24.7 | 0.30 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:30:00 | 944.1 | 2.5 | 936.1 | 0.0 | 29.6 | 109.0 | 24.6 | 0.33 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 14:00:00 | 944.0 | 2.0 | 969.2 | 0.0 | 31.8 | 95.0 | 24.1 | 0.33 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:30:00 | 943.6 | 2.4 | 994.9 | 0.0 | 25.8 | 101.0 | 24.4 | 0.34 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 13:00:00 | 944.0 | 2.7 | 1010.6 | 0.0 | 23.8 | 86.0 | 23.8 | 0.34 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:30:00 | 944.3 | 3.0 | 1006.9 | 0.0 | 21.6 | 98.0 | 23.2 | 0.33 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 12:00:00 | 944.0 | 3.2 | 947.8 | 0.0 | 23.2 | 107.0 | 23.0 | 0.33 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:30:00 | 944.0 | 2.6 | 937.4 | 0.0 | 23.6 | 115.0 | 23.5 | 0.32 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 11:00:00 | 944.0 | 4.7 | 909.7 | 0.0 | 23.6 | 110.0 | 22.0 | 0.32 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:30:00 | 943.7 | 3.4 | 852.9 | 0.0 | 23.5 | 119.0 | 21.2 | 0.27 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 10:00:00 | 943.9 | 3.5 | 763.0 | 0.0 | 22.7 | 117.0 | 21.6 | 0.27 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:30:00 | 943.6 | 2.4 | 666.9 | 0.0 | 23.8 | 122.0 | 20.1 | 0.20 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 09:00:00 | 943.6 | 2.5 | 566.2 | 0.0 | 25.7 | 110.0 | 19.6 | 0.20 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:30:00 | 943.6 | 6.4 | 454.6 | 0.0 | 25.7 | 113.0 | 18.9 | 0.16 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 08:00:00 | 943.5 | 2.0 | 335.1 | 0.0 | 27.7 | 180.0 | 17.8 | 0.16 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:30:00 | 943.5 | 1.5 | 23.1 | 0.0 | 27.6 | 211.0 | 16.8 | 0.04 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 07:00:00 | 943.2 | 1.4 | 17.0 | 0.0 | 25.5 | 256.0 | 16.9 | 0.04 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:30:00 | 943.0 | 0.5 | 9.5 | 0.0 | 29.1 | 100.0 | 16.2 | 0.02 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 06:00:00 | 942.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 337.0 | 16.1 | 0.02 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:30:00 | 942.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 286.0 | 15.9 | 0.01 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 05:00:00 | 942.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 33.1 | 326.0 | 16.2 | 0.01 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:30:00 | 942.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 308.0 | 16.6 | 0.03 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 04:00:00 | 942.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 299.0 | 16.9 | 0.03 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:30:00 | 942.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 268.0 | 17.0 | 0.03 | 0.0 |
| 29/04/2026 | 03:00:00 | 942.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 250.0 | 16.9 | 0.03 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.56 MB |
| timestamp | Thu, 04/30/2026 - 04:24 |
