Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 13:30:00 | 940.7 | 3.4 | 944.1 | 0.0 | 50.2 | 122.0 | 21.2 | 0.29 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 13:00:00 | 940.9 | 3.3 | 1013.5 | 0.0 | 54.8 | 118.0 | 20.4 | 0.29 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:30:00 | 940.5 | 3.3 | 948.2 | 0.0 | 47.9 | 123.0 | 20.8 | 0.27 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 12:00:00 | 940.7 | 5.8 | 903.9 | 0.0 | 48.0 | 108.0 | 20.1 | 0.27 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:30:00 | 940.8 | 6.1 | 863.8 | 0.0 | 44.2 | 107.0 | 20.7 | 0.26 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 11:00:00 | 940.9 | 3.5 | 813.4 | 0.0 | 45.3 | 124.0 | 21.1 | 0.26 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:30:00 | 940.9 | 2.9 | 744.5 | 0.0 | 46.4 | 135.0 | 19.3 | 0.21 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 10:00:00 | 940.9 | 9.8 | 665.1 | 0.0 | 46.7 | 99.0 | 18.7 | 0.21 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:30:00 | 940.7 | 1.2 | 573.2 | 0.0 | 49.2 | 156.0 | 17.9 | 0.16 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 09:00:00 | 940.5 | 12.0 | 468.0 | 0.0 | 51.1 | 261.0 | 17.6 | 0.16 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:30:00 | 940.6 | 0.9 | 355.2 | 0.0 | 52.8 | 215.0 | 16.8 | 0.10 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 08:00:00 | 940.5 | 5.4 | 239.0 | 0.0 | 53.7 | 274.0 | 16.3 | 0.10 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:30:00 | 940.5 | 3.7 | 21.9 | 0.0 | 55.2 | 252.0 | 15.5 | 0.04 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 07:00:00 | 940.6 | 4.1 | 11.9 | 0.0 | 58.6 | 275.0 | 14.7 | 0.04 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:30:00 | 940.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 281.0 | 14.9 | 0.04 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 06:00:00 | 940.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 265.0 | 15.3 | 0.04 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:30:00 | 940.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 300.0 | 15.4 | 0.03 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 05:00:00 | 941.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 275.0 | 15.5 | 0.03 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:30:00 | 941.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | 238.0 | 15.8 | 0.03 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 04:00:00 | 941.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 300.0 | 15.0 | 0.03 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:30:00 | 942.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 316.0 | 15.6 | 0.02 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 03:00:00 | 942.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 323.0 | 15.9 | 0.02 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:30:00 | 942.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 268.0 | 15.6 | 0.01 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 02:00:00 | 942.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 243.0 | 10.6 | 0.01 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:30:00 | 943.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 222.0 | 11.0 | 0.01 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 01:00:00 | 943.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | 232.0 | 11.6 | 0.01 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:30:00 | 943.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 71.9 | 267.0 | 12.5 | 0.03 | 0.0 |
| 09/04/2026 | 00:00:00 | 943.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 210.0 | 15.8 | 0.03 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:30:00 | 943.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 265.0 | 15.3 | 0.05 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 23:00:00 | 943.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 259.0 | 15.3 | 0.05 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:30:00 | 943.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 40.4 | 195.0 | 16.1 | 0.02 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 22:00:00 | 943.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 249.0 | 15.6 | 0.02 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:30:00 | 943.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 232.0 | 16.2 | 0.01 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 21:00:00 | 943.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 205.0 | 16.2 | 0.01 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:30:00 | 943.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 251.0 | 16.4 | 0.01 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 20:00:00 | 943.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 211.0 | 16.5 | 0.01 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:30:00 | 943.2 | 2.0 | 6.1 | 0.0 | 46.9 | 235.0 | 16.6 | 0.03 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 19:00:00 | 943.1 | 0.9 | 75.2 | 0.0 | 47.1 | 220.0 | 17.6 | 0.03 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:30:00 | 942.8 | 12.3 | 167.3 | 0.0 | 46.4 | 100.0 | 18.6 | 0.12 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 18:00:00 | 942.9 | 2.7 | 281.7 | 0.0 | 42.3 | 133.0 | 19.5 | 0.12 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:30:00 | 942.9 | 3.3 | 397.0 | 0.0 | 44.6 | 127.0 | 19.5 | 0.15 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 17:00:00 | 943.1 | 2.8 | 511.0 | 0.0 | 43.2 | 120.0 | 19.9 | 0.15 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:30:00 | 943.3 | 3.8 | 610.4 | 0.0 | 43.0 | 121.0 | 20.6 | 0.21 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 16:00:00 | 943.3 | 3.2 | 692.6 | 0.0 | 41.0 | 123.0 | 21.8 | 0.21 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:30:00 | 943.6 | 4.1 | 778.3 | 0.0 | 41.9 | 112.0 | 20.7 | 0.26 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 15:00:00 | 943.8 | 3.3 | 845.8 | 0.0 | 40.9 | 131.0 | 21.2 | 0.26 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 14:30:00 | 943.7 | 5.4 | 897.4 | 0.0 | 39.2 | 101.0 | 21.0 | 0.29 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 14:00:00 | 943.9 | 3.8 | 928.3 | 0.0 | 40.5 | 116.0 | 21.7 | 0.29 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 13:30:00 | 944.0 | 5.3 | 954.7 | 0.0 | 34.7 | 104.0 | 21.4 | 0.30 | 0.0 |
| 08/04/2026 | 13:00:00 | 944.0 | 3.7 | 960.4 | 0.0 | 36.9 | 115.0 | 21.4 | 0.30 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.49 MB |
| timestamp | Thu, 04/09/2026 - 14:46 |
