Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025 | 19:30:00 | 939.3 | 3.9 | 52.7 | 0.0 | 35.2 | 104.0 | 27.2 | 0.07 | 0.0 |
20/08/2025 | 19:00:00 | 939.6 | 2.4 | 135.1 | 0.0 | 35.2 | 110.0 | 27.9 | 0.07 | 0.0 |
20/08/2025 | 18:30:00 | 939.9 | 1.8 | 234.3 | 0.0 | 37.6 | 97.0 | 28.3 | 0.12 | 0.0 |
20/08/2025 | 18:00:00 | 939.6 | 2.2 | 341.6 | 0.0 | 36.0 | 100.0 | 28.9 | 0.12 | 0.0 |
20/08/2025 | 17:30:00 | 939.8 | 2.9 | 448.2 | 0.0 | 35.0 | 45.0 | 28.8 | 0.20 | 0.0 |
20/08/2025 | 17:00:00 | 939.8 | 1.9 | 553.5 | 0.0 | 36.7 | 92.0 | 28.6 | 0.20 | 0.0 |
20/08/2025 | 16:30:00 | 939.9 | 2.1 | 644.1 | 0.0 | 35.2 | 91.0 | 29.9 | 0.26 | 0.0 |
20/08/2025 | 16:00:00 | 939.9 | 1.2 | 723.1 | 0.0 | 33.8 | 77.0 | 30.7 | 0.26 | 0.0 |
20/08/2025 | 15:30:00 | 939.9 | 1.5 | 795.0 | 0.0 | 32.7 | 69.0 | 30.2 | 0.31 | 0.0 |
20/08/2025 | 15:00:00 | 940.0 | 2.3 | 851.8 | 0.0 | 33.7 | 58.0 | 30.0 | 0.31 | 0.0 |
20/08/2025 | 14:30:00 | 940.1 | 1.3 | 895.2 | 0.0 | 33.3 | 86.0 | 30.9 | 0.34 | 0.0 |
20/08/2025 | 14:00:00 | 939.9 | 1.6 | 929.7 | 0.0 | 35.1 | 86.0 | 29.7 | 0.34 | 0.0 |
20/08/2025 | 13:30:00 | 939.9 | 1.3 | 938.6 | 0.0 | 35.8 | 46.0 | 29.5 | 0.35 | 0.0 |
20/08/2025 | 13:00:00 | 939.9 | 2.4 | 942.9 | 0.0 | 35.6 | 56.0 | 29.7 | 0.35 | 0.0 |
20/08/2025 | 12:30:00 | 940.1 | 1.5 | 918.0 | 0.0 | 35.0 | 94.0 | 29.6 | 0.34 | 0.0 |
20/08/2025 | 12:00:00 | 940.1 | 1.6 | 886.9 | 0.0 | 36.8 | 71.0 | 29.5 | 0.34 | 0.0 |
20/08/2025 | 11:30:00 | 940.0 | 2.2 | 847.9 | 0.0 | 40.2 | 52.0 | 28.6 | 0.30 | 0.0 |
20/08/2025 | 11:00:00 | 940.1 | 2.0 | 782.0 | 0.0 | 43.7 | 57.0 | 28.0 | 0.30 | 0.0 |
20/08/2025 | 10:30:00 | 939.9 | 2.7 | 709.8 | 0.0 | 43.8 | 98.0 | 27.6 | 0.25 | 0.0 |
20/08/2025 | 10:00:00 | 939.8 | 1.8 | 633.1 | 0.0 | 44.2 | 113.0 | 27.0 | 0.25 | 0.0 |
20/08/2025 | 09:30:00 | 939.9 | 2.7 | 539.0 | 0.0 | 46.4 | 105.0 | 26.1 | 0.19 | 0.0 |
20/08/2025 | 09:00:00 | 939.6 | 4.3 | 425.7 | 0.0 | 48.1 | 93.0 | 26.2 | 0.19 | 0.0 |
20/08/2025 | 08:30:00 | 939.6 | 2.5 | 309.2 | 0.0 | 51.5 | 102.0 | 25.2 | 0.11 | 0.0 |
20/08/2025 | 08:00:00 | 939.3 | 2.3 | 204.3 | 0.0 | 51.9 | 119.0 | 24.7 | 0.11 | 0.0 |
20/08/2025 | 07:30:00 | 939.2 | 3.1 | 24.1 | 0.0 | 52.5 | 113.0 | 24.3 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 07:00:00 | 939.1 | 3.9 | 13.0 | 0.0 | 52.6 | 121.0 | 24.3 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 06:30:00 | 939.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 118.0 | 24.3 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 06:00:00 | 939.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 123.0 | 24.4 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 05:30:00 | 939.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 122.0 | 24.6 | 0.04 | 0.0 |
20/08/2025 | 05:00:00 | 938.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 121.0 | 24.7 | 0.04 | 0.0 |
20/08/2025 | 04:30:00 | 939.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 118.0 | 24.5 | 0.05 | 0.0 |
20/08/2025 | 04:00:00 | 939.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 126.0 | 24.5 | 0.05 | 0.0 |
20/08/2025 | 03:30:00 | 939.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 47.7 | 142.0 | 24.7 | 0.04 | 0.0 |
20/08/2025 | 03:00:00 | 939.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 131.0 | 24.8 | 0.04 | 0.0 |
20/08/2025 | 02:30:00 | 939.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 108.0 | 25.1 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 02:00:00 | 939.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 45.9 | 121.0 | 25.2 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 01:30:00 | 939.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 107.0 | 25.2 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 01:00:00 | 940.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 120.0 | 25.2 | 0.06 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:30:00 | 940.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 116.0 | 25.1 | 0.05 | 0.0 |
20/08/2025 | 00:00:00 | 940.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 126.0 | 25.1 | 0.05 | 0.0 |
19/08/2025 | 23:30:00 | 940.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 114.0 | 25.2 | 0.07 | 0.0 |
19/08/2025 | 23:00:00 | 940.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 103.0 | 25.0 | 0.07 | 0.0 |
19/08/2025 | 22:30:00 | 940.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 135.0 | 25.3 | 0.05 | 0.0 |
19/08/2025 | 22:00:00 | 940.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 116.0 | 25.0 | 0.05 | 0.0 |
19/08/2025 | 21:30:00 | 940.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 118.0 | 25.3 | 0.06 | 0.0 |
19/08/2025 | 21:00:00 | 940.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 116.0 | 25.3 | 0.06 | 0.0 |
19/08/2025 | 20:30:00 | 940.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 112.0 | 25.6 | 0.07 | 0.0 |
19/08/2025 | 20:00:00 | 939.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 114.0 | 25.5 | 0.07 | 0.0 |
19/08/2025 | 19:30:00 | 939.7 | 2.9 | 51.3 | 0.0 | 43.9 | 105.0 | 25.8 | 0.06 | 0.0 |
19/08/2025 | 19:00:00 | 939.3 | 2.7 | 131.5 | 0.0 | 44.0 | 97.0 | 26.4 | 0.06 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.81 MB |
timestamp | Wed, 08/20/2025 - 22:04 |