Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 09:30:00 | 943.0 | 1.3 | 505.0 | 0.0 | 23.2 | 89.0 | 30.7 | 0.18 | 0.0 |
12/09/2025 | 09:00:00 | 942.8 | 1.6 | 400.3 | 0.0 | 24.3 | 102.0 | 28.7 | 0.18 | 0.0 |
12/09/2025 | 08:30:00 | 942.6 | 2.1 | 292.0 | 0.0 | 26.9 | 131.0 | 27.1 | 0.13 | 0.0 |
12/09/2025 | 08:00:00 | 942.8 | 3.2 | 182.2 | 0.0 | 28.8 | 129.0 | 24.3 | 0.13 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:30:00 | 942.4 | 2.6 | 16.2 | 0.0 | 25.1 | 137.0 | 25.0 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 07:00:00 | 942.5 | 3.5 | 6.5 | 0.0 | 24.1 | 121.0 | 25.9 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:30:00 | 942.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 122.0 | 25.5 | 0.09 | 0.0 |
12/09/2025 | 06:00:00 | 942.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 120.0 | 25.1 | 0.09 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:30:00 | 942.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 130.0 | 25.1 | 0.06 | 0.0 |
12/09/2025 | 05:00:00 | 942.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 144.0 | 23.4 | 0.06 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:30:00 | 942.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 135.0 | 24.9 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 04:00:00 | 942.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 115.0 | 26.2 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:30:00 | 942.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 131.0 | 26.0 | 0.07 | 0.0 |
12/09/2025 | 03:00:00 | 942.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 124.0 | 26.3 | 0.07 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:30:00 | 942.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 114.0 | 26.5 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 02:00:00 | 942.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 122.0 | 26.3 | 0.08 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:30:00 | 942.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 125.0 | 26.8 | 0.09 | 0.0 |
12/09/2025 | 01:00:00 | 942.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 112.0 | 27.3 | 0.09 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:30:00 | 942.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 112.0 | 27.2 | 0.06 | 0.0 |
12/09/2025 | 00:00:00 | 942.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 126.0 | 26.9 | 0.06 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:30:00 | 943.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 159.0 | 26.5 | 0.05 | 0.0 |
11/09/2025 | 23:00:00 | 943.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 118.0 | 26.8 | 0.05 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:30:00 | 943.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 120.0 | 26.8 | 0.07 | 0.0 |
11/09/2025 | 22:00:00 | 943.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 129.0 | 26.9 | 0.07 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:30:00 | 943.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 123.0 | 25.4 | 0.10 | 0.0 |
11/09/2025 | 21:00:00 | 943.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 103.0 | 27.1 | 0.10 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:30:00 | 942.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 112.0 | 27.0 | 0.09 | 0.0 |
11/09/2025 | 20:00:00 | 942.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 128.0 | 26.9 | 0.09 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:30:00 | 942.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 126.0 | 27.2 | 0.07 | 0.0 |
11/09/2025 | 19:00:00 | 942.8 | 1.3 | 56.4 | 0.0 | 28.4 | 124.0 | 28.2 | 0.07 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:30:00 | 943.1 | 0.9 | 143.3 | 0.0 | 27.8 | 157.0 | 29.1 | 0.08 | 0.0 |
11/09/2025 | 18:00:00 | 943.1 | 2.0 | 244.1 | 0.0 | 31.4 | 107.0 | 30.6 | 0.08 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:30:00 | 943.2 | 1.9 | 353.6 | 0.0 | 27.3 | 76.0 | 31.2 | 0.16 | 0.0 |
11/09/2025 | 17:00:00 | 943.2 | 1.0 | 458.6 | 0.0 | 26.7 | 117.0 | 30.9 | 0.16 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:30:00 | 943.5 | 1.2 | 554.4 | 0.0 | 25.8 | 68.0 | 32.2 | 0.23 | 0.0 |
11/09/2025 | 16:00:00 | 943.4 | 1.3 | 643.2 | 0.0 | 25.7 | 48.0 | 32.9 | 0.23 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:30:00 | 943.5 | 1.8 | 714.4 | 0.0 | 25.6 | 64.0 | 33.7 | 0.29 | 0.0 |
11/09/2025 | 15:00:00 | 943.6 | 1.3 | 778.3 | 0.0 | 29.1 | 79.0 | 32.3 | 0.29 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:30:00 | 943.7 | 2.6 | 827.4 | 0.0 | 22.1 | 22.0 | 33.4 | 0.33 | 0.0 |
11/09/2025 | 14:00:00 | 943.7 | 0.9 | 859.6 | 0.0 | 23.4 | 53.0 | 31.9 | 0.33 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:30:00 | 943.7 | 1.0 | 878.5 | 0.0 | 21.9 | 50.0 | 33.2 | 0.33 | 0.0 |
11/09/2025 | 13:00:00 | 944.2 | 0.6 | 879.3 | 0.0 | 23.9 | 71.0 | 33.0 | 0.33 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:30:00 | 944.0 | 0.8 | 868.1 | 0.0 | 24.0 | 59.0 | 33.5 | 0.32 | 0.0 |
11/09/2025 | 12:00:00 | 944.1 | 0.7 | 838.9 | 0.0 | 23.0 | 90.0 | 32.6 | 0.32 | 0.0 |
11/09/2025 | 11:30:00 | 944.0 | 0.5 | 800.6 | 0.0 | 21.2 | 23.0 | 33.4 | 0.29 | 0.0 |
11/09/2025 | 11:00:00 | 944.1 | 0.9 | 747.0 | 0.0 | 20.3 | 58.0 | 32.7 | 0.29 | 0.0 |
11/09/2025 | 10:30:00 | 944.1 | 0.9 | 680.7 | 0.0 | 20.1 | 63.0 | 32.2 | 0.25 | 0.0 |
11/09/2025 | 10:00:00 | 943.7 | 2.3 | 600.5 | 0.0 | 21.0 | 98.0 | 30.1 | 0.25 | 0.0 |
11/09/2025 | 09:30:00 | 943.3 | 1.8 | 506.6 | 0.0 | 22.4 | 118.0 | 29.5 | 0.18 | 0.0 |
11/09/2025 | 09:00:00 | 943.2 | 1.3 | 402.3 | 0.0 | 27.2 | 131.0 | 27.3 | 0.18 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.88 MB |
timestamp | Fri, 09/12/2025 - 10:18 |