Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | 01:30:00 | 943.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 104.0 | 26.8 | 0.07 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 01:00:00 | 944.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 110.0 | 26.7 | 0.07 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:30:00 | 943.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 98.0 | 27.1 | 0.09 | 0.0 |
| 06/09/2026 | 00:00:00 | 944.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 110.0 | 26.9 | 0.09 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:30:00 | 944.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 200.0 | 26.5 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 23:00:00 | 944.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 109.0 | 26.4 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:30:00 | 944.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 109.0 | 26.2 | 0.08 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 22:00:00 | 944.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 118.0 | 25.8 | 0.08 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:30:00 | 944.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 107.0 | 25.4 | 0.08 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 21:00:00 | 944.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 118.0 | 25.1 | 0.08 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:30:00 | 944.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 120.0 | 24.7 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 20:00:00 | 944.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 130.0 | 24.7 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:30:00 | 943.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 121.0 | 26.0 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 19:00:00 | 943.7 | 1.9 | 16.7 | 0.0 | 41.1 | 134.0 | 26.2 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:30:00 | 943.3 | 2.6 | 110.4 | 0.0 | 43.0 | 109.0 | 26.6 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 18:00:00 | 943.4 | 0.5 | 214.1 | 0.0 | 43.2 | 107.0 | 27.2 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:30:00 | 943.3 | 2.1 | 317.9 | 0.0 | 42.2 | 88.0 | 27.8 | 0.14 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 17:00:00 | 943.0 | 1.7 | 423.7 | 0.0 | 44.1 | 89.0 | 27.9 | 0.14 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:30:00 | 943.1 | 1.4 | 526.0 | 0.0 | 43.7 | 66.0 | 28.7 | 0.21 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 16:00:00 | 942.8 | 1.6 | 615.5 | 0.0 | 43.2 | 39.0 | 29.0 | 0.21 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:30:00 | 942.9 | 1.6 | 692.5 | 0.0 | 41.3 | 73.0 | 29.8 | 0.27 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 15:00:00 | 942.9 | 1.4 | 759.0 | 0.0 | 41.7 | 72.0 | 29.4 | 0.27 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:30:00 | 943.2 | 1.7 | 807.4 | 0.0 | 44.1 | 63.0 | 28.8 | 0.30 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 14:00:00 | 943.2 | 1.2 | 843.0 | 0.0 | 44.0 | 76.0 | 29.4 | 0.30 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:30:00 | 943.0 | 0.9 | 880.0 | 0.0 | 45.4 | 90.0 | 29.0 | 0.32 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 13:00:00 | 943.0 | 1.6 | 890.1 | 0.0 | 47.0 | 72.0 | 28.7 | 0.32 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:30:00 | 942.7 | 2.0 | 880.6 | 0.0 | 46.7 | 96.0 | 27.9 | 0.31 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 12:00:00 | 942.8 | 1.1 | 869.7 | 0.0 | 47.2 | 88.0 | 27.3 | 0.31 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:30:00 | 942.8 | 2.5 | 826.8 | 0.0 | 50.1 | 83.0 | 26.3 | 0.28 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 11:00:00 | 943.0 | 0.9 | 778.9 | 0.0 | 51.0 | 153.0 | 26.2 | 0.28 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:30:00 | 943.0 | 2.8 | 716.8 | 0.0 | 54.0 | 61.0 | 25.9 | 0.24 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 10:00:00 | 942.7 | 2.5 | 643.3 | 0.0 | 54.5 | 110.0 | 25.5 | 0.24 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:30:00 | 942.4 | 4.1 | 558.6 | 0.0 | 55.3 | 110.0 | 25.1 | 0.18 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 09:00:00 | 942.2 | 2.3 | 466.4 | 0.0 | 57.3 | 127.0 | 23.7 | 0.18 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:30:00 | 942.1 | 3.4 | 355.8 | 0.0 | 59.5 | 126.0 | 23.1 | 0.12 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 08:00:00 | 941.9 | 4.0 | 246.4 | 0.0 | 59.8 | 116.0 | 22.4 | 0.12 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:30:00 | 941.8 | 3.3 | 24.6 | 0.0 | 61.6 | 130.0 | 21.9 | 0.04 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 07:00:00 | 941.5 | 3.1 | 14.3 | 0.0 | 61.3 | 127.0 | 21.9 | 0.04 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:30:00 | 941.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 104.0 | 21.9 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 06:00:00 | 941.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 140.0 | 21.8 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:30:00 | 941.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 109.0 | 21.9 | 0.04 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 05:00:00 | 941.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 135.0 | 21.9 | 0.04 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:30:00 | 941.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | 99.0 | 21.8 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 04:00:00 | 941.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 110.0 | 21.9 | 0.06 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:30:00 | 941.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 107.0 | 21.9 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 03:00:00 | 941.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 116.0 | 21.9 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:30:00 | 941.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 103.0 | 22.0 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 02:00:00 | 941.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | 115.0 | 21.9 | 0.05 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:30:00 | 942.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 118.0 | 21.9 | 0.03 | 0.0 |
| 05/09/2026 | 01:00:00 | 942.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | 124.0 | 21.9 | 0.03 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.95 MB |
| timestamp | Sun, 09/06/2026 - 02:40 |
