Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 21:30:00 | 936.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 326.0 | 10.9 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 21:00:00 | 936.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 73.6 | 293.0 | 10.6 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 20:30:00 | 936.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 266.0 | 11.8 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 20:00:00 | 936.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 75.4 | 311.0 | 11.9 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 19:30:00 | 936.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 81.7 | 286.0 | 11.6 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 19:00:00 | 936.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 283.0 | 11.8 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 18:30:00 | 936.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 84.3 | 286.0 | 11.8 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 18:00:00 | 935.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 317.0 | 12.1 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 17:30:00 | 935.8 | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 78.3 | 304.0 | 12.7 | 0.02 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 17:00:00 | 935.4 | 2.6 | 78.4 | 0.0 | 77.0 | 317.0 | 13.8 | 0.02 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 16:30:00 | 934.5 | 2.0 | 181.8 | 0.0 | 75.3 | 326.0 | 13.5 | 0.06 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 16:00:00 | 934.9 | 2.5 | 325.9 | 0.0 | 75.1 | 325.0 | 14.1 | 0.06 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 15:30:00 | 934.7 | 2.2 | 356.5 | 0.0 | 73.7 | 316.0 | 14.0 | 0.11 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 15:00:00 | 934.4 | 1.3 | 510.0 | 0.0 | 74.5 | 330.0 | 14.5 | 0.11 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 14:30:00 | 934.1 | 1.8 | 551.6 | 0.0 | 68.8 | 342.0 | 14.9 | 0.16 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 14:00:00 | 933.9 | 3.2 | 727.5 | 0.0 | 66.2 | 345.0 | 14.8 | 0.16 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 13:30:00 | 934.2 | 1.1 | 658.8 | 0.0 | 67.0 | 354.0 | 15.4 | 0.18 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 13:00:00 | 934.7 | 1.8 | 694.1 | 0.0 | 71.8 | 348.0 | 14.8 | 0.18 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 12:30:00 | 934.7 | 0.6 | 708.2 | 0.0 | 67.8 | 341.0 | 15.0 | 0.19 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 12:00:00 | 934.3 | 1.5 | 712.5 | 0.0 | 66.3 | 356.0 | 15.5 | 0.19 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 11:30:00 | 934.8 | 1.7 | 686.0 | 0.0 | 67.5 | 337.0 | 14.8 | 0.17 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 11:00:00 | 935.2 | 1.1 | 632.7 | 0.0 | 72.6 | 291.0 | 14.7 | 0.17 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 10:30:00 | 935.1 | 4.4 | 363.1 | 0.0 | 75.6 | 340.0 | 13.8 | 0.11 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 10:00:00 | 935.3 | 3.8 | 612.0 | 0.0 | 77.1 | 331.0 | 13.9 | 0.11 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 09:30:00 | 934.9 | 2.8 | 316.3 | 0.0 | 78.2 | 314.0 | 13.4 | 0.08 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 09:00:00 | 934.6 | 3.6 | 421.4 | 0.0 | 78.5 | 324.0 | 13.4 | 0.08 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 08:30:00 | 934.3 | 2.0 | 300.7 | 0.0 | 82.0 | 297.0 | 12.8 | 0.03 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 08:00:00 | 933.9 | 2.5 | 25.6 | 0.0 | 89.9 | 282.0 | 12.1 | 0.03 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 07:30:00 | 933.8 | 4.5 | 16.0 | 0.0 | 91.1 | 243.0 | 12.4 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 07:00:00 | 933.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 227.0 | 12.5 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 06:30:00 | 933.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 213.0 | 13.0 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 06:00:00 | 933.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 86.1 | 242.0 | 13.4 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 05:30:00 | 933.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 89.4 | 251.0 | 13.4 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 05:00:00 | 933.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 237.0 | 13.3 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 04:30:00 | 933.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 230.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 04:00:00 | 933.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 307.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 03:30:00 | 933.6 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 95.9 | 167.0 | 13.0 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 03:00:00 | 933.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 179.0 | 13.1 | 0.01 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 02:30:00 | 934.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 191.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 02:00:00 | 934.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 218.0 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 01:30:00 | 934.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 95.3 | 204.0 | 12.8 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 01:00:00 | 934.7 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 238.0 | 12.3 | 0.00 | 0.0 |
| 31/01/2026 | 00:30:00 | 935.2 | 11.3 | 0.0 | 0.2 | 98.5 | 223.0 | 12.0 | 0.00 | 30.0 |
| 31/01/2026 | 00:00:00 | 935.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 217.0 | 11.6 | 0.00 | 0.0 |
| 30/01/2026 | 23:30:00 | 935.1 | 7.4 | 0.0 | 3.6 | 98.4 | 226.0 | 11.8 | 0.00 | 30.0 |
| 30/01/2026 | 23:00:00 | 935.4 | 6.9 | 0.0 | 2.6 | 97.1 | 208.0 | 12.1 | 0.00 | 30.0 |
| 30/01/2026 | 22:30:00 | 935.3 | 9.7 | 0.0 | 0.6 | 95.4 | 224.0 | 11.9 | 0.00 | 30.0 |
| 30/01/2026 | 22:00:00 | 935.7 | 9.9 | 0.0 | 0.4 | 94.8 | 224.0 | 11.8 | 0.00 | 30.0 |
| 30/01/2026 | 21:30:00 | 935.5 | 10.3 | 0.0 | 0.2 | 93.4 | 150.0 | 11.8 | 0.01 | 30.0 |
| 30/01/2026 | 21:00:00 | 935.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 92.9 | 228.0 | 11.8 | 0.01 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.29 MB |
| timestamp | Sat, 01/31/2026 - 22:32 |
