Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 23:30:00 | 932.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 325.0 | 9.8 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 23:00:00 | 932.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 305.0 | 10.1 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:30:00 | 933.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 303.0 | 10.5 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 22:00:00 | 933.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 308.0 | 10.2 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:30:00 | 933.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 272.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 21:00:00 | 933.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 309.0 | 10.2 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:30:00 | 933.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | 306.0 | 10.7 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 20:00:00 | 933.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 333.0 | 10.8 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:30:00 | 933.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 315.0 | 10.7 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 19:00:00 | 932.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 306.0 | 10.5 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:30:00 | 933.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 302.0 | 10.6 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 18:00:00 | 933.0 | 3.0 | 9.5 | 0.0 | 78.2 | 332.0 | 10.7 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:30:00 | 933.1 | 2.5 | 26.6 | 0.0 | 77.3 | 313.0 | 11.0 | 0.03 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 17:00:00 | 932.9 | 4.1 | 74.3 | 0.0 | 76.5 | 302.0 | 11.5 | 0.03 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:30:00 | 933.2 | 5.7 | 242.1 | 0.0 | 75.3 | 347.0 | 12.0 | 0.06 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 16:00:00 | 933.3 | 3.6 | 186.6 | 0.0 | 74.1 | 324.0 | 12.9 | 0.06 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:30:00 | 933.6 | 2.9 | 241.2 | 0.0 | 77.2 | 328.0 | 11.9 | 0.08 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 15:00:00 | 933.9 | 3.0 | 329.6 | 0.0 | 77.2 | 324.0 | 12.2 | 0.08 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:30:00 | 933.8 | 3.6 | 219.2 | 0.0 | 75.5 | 343.0 | 12.2 | 0.07 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 14:00:00 | 934.0 | 3.8 | 307.7 | 0.0 | 75.4 | 337.0 | 12.7 | 0.07 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:30:00 | 933.8 | 2.7 | 336.9 | 0.0 | 72.7 | 349.0 | 13.5 | 0.11 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 13:00:00 | 934.5 | 2.0 | 472.8 | 0.0 | 74.4 | 14.0 | 14.0 | 0.11 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:30:00 | 934.4 | 4.8 | 283.1 | 0.0 | 78.7 | 12.0 | 13.0 | 0.10 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 12:00:00 | 934.8 | 7.4 | 589.0 | 0.0 | 74.4 | 83.0 | 14.7 | 0.10 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:30:00 | 934.8 | 5.8 | 571.8 | 0.0 | 83.7 | 88.0 | 12.1 | 0.07 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 11:00:00 | 934.7 | 8.6 | 171.3 | 0.0 | 84.4 | 120.0 | 11.2 | 0.07 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:30:00 | 935.0 | 5.8 | 184.6 | 0.0 | 85.9 | 132.0 | 11.0 | 0.04 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 10:00:00 | 934.7 | 5.4 | 176.7 | 0.0 | 85.2 | 80.0 | 11.4 | 0.04 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 09:30:00 | 934.3 | 6.0 | 403.5 | 0.2 | 85.3 | 121.0 | 12.1 | 0.05 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 09:00:00 | 934.2 | 6.6 | 126.9 | 1.4 | 87.0 | 135.0 | 10.8 | 0.05 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:30:00 | 934.2 | 5.3 | 83.3 | 1.0 | 82.0 | 207.0 | 10.8 | 0.04 | 30.0 |
| 19/03/2026 | 08:00:00 | 933.9 | 6.6 | 106.4 | 0.0 | 75.4 | 240.0 | 12.1 | 0.04 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:30:00 | 933.5 | 3.8 | 289.4 | 0.0 | 72.9 | 329.0 | 12.4 | 0.03 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 07:00:00 | 933.4 | 2.2 | 44.6 | 0.0 | 77.6 | 293.0 | 10.7 | 0.03 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:30:00 | 932.8 | 1.4 | 15.8 | 0.0 | 72.3 | 286.0 | 11.2 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 06:00:00 | 933.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 300.0 | 11.2 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:30:00 | 932.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 251.0 | 11.3 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 05:00:00 | 932.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 327.0 | 11.0 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:30:00 | 932.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | 303.0 | 11.1 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 04:00:00 | 932.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 297.0 | 11.0 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:30:00 | 932.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 284.0 | 10.9 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 03:00:00 | 932.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | 234.0 | 11.1 | 0.01 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:30:00 | 932.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 305.0 | 10.8 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 02:00:00 | 933.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | 232.0 | 11.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:30:00 | 933.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 232.0 | 10.9 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 01:00:00 | 933.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | 283.0 | 10.7 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:30:00 | 933.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 230.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
| 19/03/2026 | 00:00:00 | 934.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 90.3 | 221.0 | 9.9 | 0.00 | 0.0 |
| 18/03/2026 | 23:30:00 | 934.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 226.0 | 9.8 | 0.00 | 0.0 |
| 18/03/2026 | 23:00:00 | 929.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | 228.0 | 10.2 | 0.00 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.43 MB |
| timestamp | Fri, 03/20/2026 - 01:09 |
