Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2025 | 12:30:00 | 935.5 | 4.0 | 969.2 | 0.0 | 18.4 | 10.0 | 35.8 | 0.41 | 0.0 |
27/07/2025 | 12:00:00 | 935.2 | 1.5 | 937.9 | 0.0 | 17.6 | 7.0 | 35.8 | 0.41 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:30:00 | 935.3 | 2.3 | 887.7 | 0.0 | 19.4 | 17.0 | 35.6 | 0.36 | 0.0 |
27/07/2025 | 11:00:00 | 935.0 | 1.4 | 832.2 | 0.0 | 18.6 | 19.0 | 35.6 | 0.36 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:30:00 | 935.2 | 1.7 | 757.5 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | 34.4 | 0.30 | 0.0 |
27/07/2025 | 10:00:00 | 935.2 | 2.4 | 677.4 | 0.0 | 23.2 | 15.0 | 33.1 | 0.30 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:30:00 | 935.1 | 3.7 | 587.4 | 0.0 | 23.6 | 16.0 | 31.8 | 0.24 | 0.0 |
27/07/2025 | 09:00:00 | 934.9 | 1.8 | 486.8 | 0.0 | 26.0 | 61.0 | 31.3 | 0.24 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:30:00 | 934.7 | 2.1 | 377.8 | 0.0 | 26.0 | 46.0 | 30.6 | 0.15 | 0.0 |
27/07/2025 | 08:00:00 | 934.4 | 1.3 | 268.9 | 0.0 | 23.4 | 45.0 | 30.5 | 0.15 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:30:00 | 934.5 | 1.7 | 26.6 | 0.0 | 25.9 | 51.0 | 29.5 | 0.07 | 0.0 |
27/07/2025 | 07:00:00 | 934.5 | 2.2 | 18.2 | 0.0 | 26.9 | 52.0 | 29.8 | 0.07 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:30:00 | 934.4 | 3.2 | 8.0 | 0.0 | 30.5 | 75.0 | 29.4 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 06:00:00 | 934.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 82.0 | 29.1 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:30:00 | 934.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 83.0 | 29.2 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 05:00:00 | 934.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 67.0 | 29.5 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:30:00 | 934.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 24.0 | 29.8 | 0.04 | 0.0 |
27/07/2025 | 04:00:00 | 934.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 64.0 | 29.7 | 0.04 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:30:00 | 934.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 78.0 | 30.2 | 0.06 | 0.0 |
27/07/2025 | 03:00:00 | 934.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 58.0 | 30.6 | 0.06 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:30:00 | 934.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 64.0 | 30.6 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 02:00:00 | 934.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 55.0 | 30.8 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:30:00 | 935.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 24.0 | 30.7 | 0.10 | 0.0 |
27/07/2025 | 01:00:00 | 935.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 40.0 | 30.6 | 0.10 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:30:00 | 935.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 45.0 | 30.7 | 0.05 | 0.0 |
27/07/2025 | 00:00:00 | 935.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 105.0 | 30.6 | 0.05 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:30:00 | 935.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 77.0 | 30.5 | 0.04 | 0.0 |
26/07/2025 | 23:00:00 | 935.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 85.0 | 30.3 | 0.04 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:30:00 | 935.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 80.0 | 30.6 | 0.06 | 0.0 |
26/07/2025 | 22:00:00 | 935.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 68.0 | 30.3 | 0.06 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:30:00 | 935.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 35.0 | 30.1 | 0.07 | 0.0 |
26/07/2025 | 21:00:00 | 935.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 85.0 | 30.0 | 0.07 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:30:00 | 935.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 58.0 | 29.9 | 0.09 | 0.0 |
26/07/2025 | 20:00:00 | 935.1 | 3.3 | 19.9 | 0.0 | 23.9 | 33.0 | 31.1 | 0.09 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:30:00 | 934.7 | 2.3 | 112.1 | 0.0 | 23.8 | 65.0 | 31.5 | 0.09 | 0.0 |
26/07/2025 | 19:00:00 | 934.6 | 2.3 | 212.9 | 0.0 | 23.6 | 49.0 | 32.0 | 0.09 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:30:00 | 934.7 | 4.3 | 329.9 | 0.0 | 21.9 | 16.0 | 32.9 | 0.22 | 0.0 |
26/07/2025 | 18:00:00 | 934.7 | 3.7 | 434.5 | 0.0 | 23.4 | 19.0 | 33.3 | 0.22 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:30:00 | 935.3 | 1.5 | 536.3 | 0.0 | 25.6 | 31.0 | 33.1 | 0.26 | 0.0 |
26/07/2025 | 17:00:00 | 935.8 | 3.6 | 633.4 | 0.0 | 26.2 | 13.0 | 33.5 | 0.26 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:30:00 | 935.6 | 5.3 | 716.1 | 0.0 | 25.1 | 9.0 | 34.1 | 0.34 | 0.0 |
26/07/2025 | 16:00:00 | 935.3 | 1.4 | 806.0 | 0.0 | 26.2 | 33.0 | 33.9 | 0.34 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:30:00 | 935.3 | 4.8 | 868.0 | 0.0 | 23.7 | 12.0 | 34.8 | 0.40 | 0.0 |
26/07/2025 | 15:00:00 | 935.3 | 3.2 | 919.4 | 0.0 | 24.0 | 9.0 | 35.6 | 0.40 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:30:00 | 935.6 | 3.5 | 953.2 | 0.0 | 23.8 | 11.0 | 35.7 | 0.43 | 0.0 |
26/07/2025 | 14:00:00 | 935.3 | 3.5 | 975.1 | 0.0 | 22.2 | 2.0 | 36.7 | 0.43 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:30:00 | 935.3 | 5.8 | 988.3 | 0.0 | 22.8 | 7.0 | 36.0 | 0.45 | 0.0 |
26/07/2025 | 13:00:00 | 935.5 | 2.9 | 981.4 | 0.0 | 22.8 | 10.0 | 36.0 | 0.45 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:30:00 | 935.3 | 4.7 | 965.6 | 0.0 | 24.0 | 7.0 | 35.4 | 0.41 | 0.0 |
26/07/2025 | 12:00:00 | 935.3 | 2.8 | 940.2 | 0.0 | 28.8 | 16.0 | 33.3 | 0.41 | 0.0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.74 MB |
timestamp | Sun, 07/27/2025 - 13:32 |