Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 23:30:00 | 942.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | 314.0 | 17.0 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 23:00:00 | 943.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 210.0 | 17.5 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 22:30:00 | 942.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 183.0 | 17.9 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 22:00:00 | 943.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 201.0 | 17.2 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 21:30:00 | 943.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 185.0 | 18.2 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 21:00:00 | 943.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 182.0 | 18.4 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 20:30:00 | 943.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 178.0 | 19.5 | 0.05 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 20:00:00 | 944.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 260.0 | 14.7 | 0.05 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 19:30:00 | 944.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 287.0 | 14.5 | 0.01 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 19:00:00 | 944.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 330.0 | 15.5 | 0.01 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 18:30:00 | 944.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 294.0 | 16.2 | 0.01 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 18:00:00 | 943.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 200.0 | 15.6 | 0.01 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 17:30:00 | 944.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 258.0 | 15.4 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 17:00:00 | 944.3 | 1.4 | 6.4 | 0.0 | 77.0 | 205.0 | 16.1 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 16:30:00 | 943.8 | 5.0 | 66.2 | 0.0 | 74.8 | 238.0 | 17.1 | 0.07 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 16:00:00 | 943.7 | 11.7 | 215.3 | 0.0 | 73.3 | 260.0 | 17.8 | 0.07 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 15:30:00 | 943.5 | 6.3 | 99.7 | 0.0 | 45.0 | 111.0 | 21.7 | 0.10 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 15:00:00 | 944.0 | 2.3 | 209.2 | 0.0 | 56.1 | 182.0 | 18.5 | 0.10 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 14:30:00 | 944.6 | 3.0 | 46.2 | 0.0 | 52.8 | 173.0 | 18.6 | 0.12 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 14:00:00 | 943.8 | 15.3 | 678.4 | 0.0 | 74.5 | 142.0 | 17.4 | 0.12 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 13:30:00 | 945.8 | 12.4 | 31.5 | 0.0 | 84.3 | 70.0 | 16.0 | 0.04 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 13:00:00 | 944.2 | 9.2 | 85.2 | 0.0 | 79.0 | 259.0 | 16.8 | 0.04 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 12:30:00 | 944.7 | 0.5 | 198.4 | 0.0 | 78.4 | 254.0 | 16.9 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 12:00:00 | 944.7 | 2.4 | 168.0 | 0.0 | 74.7 | 204.0 | 17.2 | 0.06 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 11:30:00 | 944.8 | 12.1 | 225.1 | 0.0 | 72.2 | 263.0 | 17.6 | 0.08 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 11:00:00 | 945.2 | 2.6 | 187.2 | 0.0 | 70.9 | 173.0 | 17.7 | 0.08 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 10:30:00 | 945.5 | 11.7 | 347.9 | 0.0 | 70.0 | 261.0 | 17.7 | 0.11 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 10:00:00 | 945.3 | 2.4 | 470.6 | 0.0 | 68.1 | 198.0 | 16.9 | 0.11 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 09:30:00 | 945.4 | 4.3 | 336.0 | 0.0 | 72.0 | 249.0 | 16.2 | 0.07 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 09:00:00 | 945.6 | 0.5 | 237.2 | 0.0 | 76.0 | 254.0 | 15.3 | 0.07 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 08:30:00 | 944.4 | 2.0 | 156.7 | 0.0 | 74.6 | 268.0 | 14.7 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 08:00:00 | 944.6 | 2.5 | 36.7 | 0.0 | 62.9 | 283.0 | 13.7 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 07:30:00 | 944.8 | 1.9 | 8.9 | 0.0 | 58.0 | 257.0 | 14.5 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 07:00:00 | 944.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 282.0 | 14.8 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 06:30:00 | 944.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 318.0 | 13.6 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 06:00:00 | 944.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 312.0 | 13.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 05:30:00 | 943.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 214.0 | 15.9 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 05:00:00 | 943.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 258.0 | 15.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 04:30:00 | 943.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 303.0 | 14.5 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 04:00:00 | 943.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 267.0 | 14.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 03:30:00 | 944.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 275.0 | 14.4 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 03:00:00 | 944.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 345.0 | 15.3 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 02:30:00 | 944.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 275.0 | 15.6 | 0.05 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 02:00:00 | 944.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 251.0 | 15.1 | 0.05 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 01:30:00 | 944.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 186.0 | 15.8 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 01:00:00 | 944.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 255.0 | 16.0 | 0.03 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:30:00 | 944.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 243.0 | 15.8 | 0.02 | 0.0 |
| 07/01/2026 | 00:00:00 | 945.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 287.0 | 15.9 | 0.02 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 23:30:00 | 945.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 313.0 | 15.4 | 0.03 | 0.0 |
| 06/01/2026 | 23:00:00 | 945.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 314.0 | 13.6 | 0.03 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.22 MB |
| timestamp | Thu, 01/08/2026 - 01:03 |
