Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 09:30:00 | 951.7 | 14.3 | 404.0 | 0.0 | 52.9 | 99.0 | 18.8 | 0.13 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 09:00:00 | 951.5 | 4.6 | 300.7 | 0.0 | 56.6 | 263.0 | 16.4 | 0.13 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 08:30:00 | 951.4 | 4.3 | 194.8 | 0.0 | 53.0 | 343.0 | 15.2 | 0.06 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 08:00:00 | 951.3 | 2.5 | 14.9 | 0.0 | 56.7 | 327.0 | 14.0 | 0.06 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:30:00 | 951.3 | 1.9 | 5.7 | 0.0 | 59.3 | 287.0 | 13.1 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 07:00:00 | 951.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 59.7 | 288.0 | 13.0 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:30:00 | 951.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 339.0 | 14.5 | 0.03 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 06:00:00 | 951.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 313.0 | 13.8 | 0.03 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:30:00 | 951.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 327.0 | 13.9 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 05:00:00 | 951.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 58.4 | 308.0 | 13.7 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:30:00 | 951.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 317.0 | 13.2 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 04:00:00 | 951.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 323.0 | 13.6 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:30:00 | 951.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 333.0 | 13.3 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 03:00:00 | 951.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | 304.0 | 13.2 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:30:00 | 951.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 326.0 | 13.7 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 02:00:00 | 951.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 323.0 | 13.9 | 0.02 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:30:00 | 951.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 286.0 | 13.6 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 01:00:00 | 951.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 303.0 | 13.9 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:30:00 | 951.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 285.0 | 13.8 | 0.01 | 0.0 |
| 21/10/2026 | 00:00:00 | 951.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | 323.0 | 14.1 | 0.01 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:30:00 | 951.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 292.0 | 13.8 | 0.01 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 23:00:00 | 951.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | 284.0 | 13.9 | 0.01 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:30:00 | 951.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 232.0 | 14.0 | 0.01 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 22:00:00 | 951.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 85.5 | 234.0 | 14.2 | 0.01 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:30:00 | 951.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 206.0 | 14.4 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 21:00:00 | 951.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 244.0 | 14.5 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:30:00 | 951.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 85.1 | 248.0 | 14.7 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 20:00:00 | 951.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | 237.0 | 14.8 | 0.00 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:30:00 | 951.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 80.6 | 240.0 | 15.3 | 0.02 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 19:00:00 | 951.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 274.0 | 15.8 | 0.02 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:30:00 | 950.7 | 9.6 | 8.4 | 0.0 | 72.5 | 267.0 | 17.1 | 0.05 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 18:00:00 | 950.6 | 2.5 | 97.6 | 0.0 | 68.5 | 185.0 | 18.3 | 0.05 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:30:00 | 950.5 | 3.5 | 190.8 | 0.0 | 62.9 | 126.0 | 20.2 | 0.08 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 17:00:00 | 950.4 | 3.4 | 296.5 | 0.0 | 61.0 | 125.0 | 21.2 | 0.08 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:30:00 | 950.5 | 4.1 | 396.5 | 0.0 | 55.8 | 119.0 | 21.5 | 0.15 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 16:00:00 | 950.3 | 4.1 | 489.4 | 0.0 | 54.6 | 117.0 | 22.5 | 0.15 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:30:00 | 950.2 | 2.2 | 569.5 | 0.0 | 51.0 | 124.0 | 22.9 | 0.20 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 15:00:00 | 950.4 | 2.1 | 636.9 | 0.0 | 53.5 | 130.0 | 22.6 | 0.20 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:30:00 | 950.4 | 2.8 | 689.8 | 0.0 | 53.4 | 117.0 | 23.1 | 0.23 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 14:00:00 | 950.4 | 3.1 | 731.4 | 0.0 | 52.1 | 103.0 | 23.1 | 0.23 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:30:00 | 950.8 | 2.0 | 756.1 | 0.0 | 56.3 | 133.0 | 22.0 | 0.24 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 13:00:00 | 950.8 | 2.5 | 771.0 | 0.0 | 57.3 | 117.0 | 22.0 | 0.24 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:30:00 | 951.1 | 3.0 | 764.0 | 0.0 | 53.0 | 120.0 | 22.3 | 0.24 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 12:00:00 | 951.1 | 3.4 | 750.3 | 0.0 | 60.0 | 115.0 | 21.6 | 0.24 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:30:00 | 950.8 | 3.6 | 687.8 | 0.0 | 58.1 | 119.0 | 21.0 | 0.20 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 11:00:00 | 950.9 | 2.6 | 632.8 | 0.0 | 54.1 | 130.0 | 21.2 | 0.20 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:30:00 | 950.7 | 5.1 | 568.1 | 0.0 | 49.9 | 113.0 | 20.3 | 0.17 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 10:00:00 | 950.7 | 2.8 | 488.7 | 0.0 | 52.8 | 123.0 | 18.8 | 0.17 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:30:00 | 950.5 | 4.2 | 394.6 | 0.0 | 56.9 | 131.0 | 18.8 | 0.12 | 0.0 |
| 20/10/2026 | 09:00:00 | 950.3 | 9.3 | 326.2 | 0.0 | 59.3 | 261.0 | 16.8 | 0.12 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 12.08 MB |
| timestamp | Wed, 10/21/2026 - 09:56 |
