Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου
Ωριαία Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Βιάννου.
Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON
| Date | Time | ΒΙΑΝΝΟΣ Barometric Pressure | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND SPEED | ΒΙΑΝΝΟΣ Pyranometer 0 - 2000 W/m² | ΒΙΑΝΝΟΣ Precipitation | ΒΙΑΝΝΟΣ Relative Humidity | ΒΙΑΝΝΟΣ WIND DIRECTION | ΒΙΑΝΝΟΣ Temperature | ΒΙΑΝΝΟΣ Hourly ETo | ΒΙΑΝΝΟΣ Rain Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 06:30:00 | 940.5 | 3.0 | 12.4 | 0.0 | 44.4 | 321.0 | 7.9 | 0.03 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 06:00:00 | 940.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 319.0 | 8.2 | 0.03 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 05:30:00 | 940.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 343.0 | 7.6 | 0.03 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 05:00:00 | 939.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 334.0 | 7.5 | 0.03 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 04:30:00 | 939.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 319.0 | 7.4 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 04:00:00 | 939.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 305.0 | 8.0 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 03:30:00 | 939.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 313.0 | 9.8 | 0.04 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 03:00:00 | 939.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 303.0 | 8.9 | 0.04 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 02:30:00 | 939.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 305.0 | 7.3 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 02:00:00 | 939.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 312.0 | 7.5 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 01:30:00 | 939.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 323.0 | 8.1 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 01:00:00 | 939.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 318.0 | 8.6 | 0.02 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:30:00 | 939.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 336.0 | 8.1 | 0.03 | 0.0 |
| 16/03/2026 | 00:00:00 | 939.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 314.0 | 8.2 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 23:30:00 | 939.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 309.0 | 10.6 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 23:00:00 | 939.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 319.0 | 10.5 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 22:30:00 | 939.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 295.0 | 10.3 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 22:00:00 | 939.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 301.0 | 10.4 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 21:30:00 | 939.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 315.0 | 10.9 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 21:00:00 | 938.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 314.0 | 10.6 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 20:30:00 | 938.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 324.0 | 10.5 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 20:00:00 | 938.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 311.0 | 10.3 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 19:30:00 | 938.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 315.0 | 10.3 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 19:00:00 | 938.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 299.0 | 10.4 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 18:30:00 | 937.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 57.7 | 325.0 | 10.6 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 18:00:00 | 937.5 | 2.5 | 13.8 | 0.0 | 56.9 | 317.0 | 11.2 | 0.03 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 17:30:00 | 937.3 | 4.1 | 31.5 | 0.0 | 56.5 | 294.0 | 11.5 | 0.05 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 17:00:00 | 937.0 | 3.3 | 107.7 | 0.0 | 55.9 | 280.0 | 12.3 | 0.05 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 16:30:00 | 936.7 | 2.7 | 336.1 | 0.0 | 53.1 | 330.0 | 13.2 | 0.11 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 16:00:00 | 936.3 | 3.2 | 449.3 | 0.0 | 52.9 | 341.0 | 13.1 | 0.11 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 15:30:00 | 936.3 | 1.6 | 543.1 | 0.0 | 49.2 | 339.0 | 13.9 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 15:00:00 | 936.1 | 1.9 | 638.9 | 0.0 | 47.2 | 326.0 | 14.1 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 14:30:00 | 936.0 | 5.5 | 716.0 | 0.0 | 46.5 | 265.0 | 15.0 | 0.20 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 14:00:00 | 936.0 | 1.3 | 781.0 | 0.0 | 48.7 | 300.0 | 15.4 | 0.20 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 13:30:00 | 936.1 | 1.2 | 852.5 | 0.0 | 52.9 | 319.0 | 14.4 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 13:00:00 | 936.4 | 3.3 | 317.5 | 0.0 | 58.7 | 316.0 | 13.2 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 12:30:00 | 936.1 | 3.2 | 349.7 | 0.0 | 54.1 | 330.0 | 13.3 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 12:00:00 | 936.4 | 3.7 | 935.2 | 0.0 | 56.3 | 324.0 | 13.4 | 0.16 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 11:30:00 | 936.2 | 0.8 | 851.1 | 0.0 | 54.5 | 248.0 | 13.9 | 0.22 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 11:00:00 | 936.1 | 4.1 | 899.0 | 0.0 | 54.9 | 320.0 | 13.2 | 0.22 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 10:30:00 | 935.8 | 2.0 | 791.3 | 0.0 | 58.6 | 303.0 | 13.0 | 0.18 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 10:00:00 | 935.4 | 5.1 | 718.1 | 0.0 | 56.4 | 298.0 | 13.1 | 0.18 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 09:30:00 | 935.3 | 1.5 | 663.2 | 0.0 | 56.1 | 287.0 | 13.1 | 0.15 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 09:00:00 | 935.4 | 2.6 | 566.6 | 0.0 | 61.0 | 314.0 | 12.5 | 0.15 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 08:30:00 | 934.9 | 2.4 | 444.9 | 0.0 | 58.7 | 316.0 | 12.1 | 0.08 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 08:00:00 | 934.8 | 2.9 | 264.0 | 0.0 | 60.2 | 299.0 | 11.0 | 0.08 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 07:30:00 | 934.7 | 2.6 | 123.5 | 0.0 | 63.4 | 313.0 | 9.9 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 07:00:00 | 934.5 | 3.1 | 51.5 | 0.0 | 60.9 | 314.0 | 9.3 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 06:30:00 | 934.1 | 4.1 | 10.5 | 0.0 | 61.2 | 306.0 | 9.1 | 0.02 | 0.0 |
| 15/03/2026 | 06:00:00 | 933.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 62.9 | 312.0 | 9.0 | 0.02 | 0.0 |
Additonal Information
| Field | Value |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.42 MB |
| timestamp | Mon, 03/16/2026 - 07:09 |
